1Q March 2021 CAF Ranking
Ranking of CAF Champions League & CAF Confederation Cup – the KA Leagues & Club Rankings, set for 31 March, 2021.
Ranking of CAF Champions League & CAF Confederation Cup – the KA Leagues & Club Rankings of African football, set for March 26, 2021.
CAF Champions League & CAF Confederation Cup – the KA Leagues Ranking
1Q 2021
- Season 2020/21
- Season 2019/20
- Season 2018/19
- Season 2018
- Season 2017 (80%)
| League (s) | Clubs | Pts | prev. pos. | prev. pts | diff. | Zone/Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | 69,936 | 1 | 64,374 | ≡ | Africa: North |
| 2 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | 66,886 | 2 | 60,449 | ≡ | Africa: North |
| 3 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | 65,080 | 3 | 58,705 | ≡ | Africa: North |
| 4 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | 49,568 | 4 | 42,631 | ≡ | Africa: North |
| 5 | Congo DR | COD | 🇨🇩 | 45,286 | 5 | 40,786 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 6 | South Africa | RSA | 🇿🇦 | 42,183 | 6 | 34,808 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 7 | Angola | ANG | 🇦🇴 | 36,364 | 7 | 34,614 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 8 | Guinea | GUI | 🇬🇳 | 33,492 | 9 | 31,242 | +1 | Africa Sub-Saharan |
| 9 | Zambia | ZAM | 🇿🇲 | 33,206 | 8 | 32,206 | -1 | Africa Sub-Saharan |
| 10 | Nigeria | NGA | 🇳🇬 | 28,158 | 10 | 26,783 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 11 | Tanzania | TAN | 🇹🇿 | 26,098 | 14 | 19,595 | +3 | Africa Sub-Saharan |
| 12 | Sudan | SDN | 🇸🇩 | 24,775 | 11 | 21,713 | -1 | Africa Sub-Saharan |
| 13 | Libya | LBY | 🇱🇾 | 20,855 | 12 | 20,292 | -1 | Africa: North |
| 14 | Uganda | UGA | 🇺🇬 | 19,825 | 15 | 19,488 | +1 | Africa Sub-Saharan |
| 15 | Zimbabwe | ZIM | 🇿🇼 | 18,687 | 13 | 19,838 | -2 | Africa Sub-Saharan |
| 16 | Côte d'Ivoire | CIV | 🇨🇮 | 16,108 | 16 | 16,557 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 17 | Rwanda | RWA | 🇷🇼 | 15,218 | 18 | 14,770 | +1 | Africa Sub-Saharan |
| 18 | Kenya | KEN | 🇰🇪 | 15,039 | 17 | 15,039 | -1 | Africa Sub-Saharan |
| 19 | Senegal | SEN | 🇸🇳 | 13,866 | 27 | 8,933 | +8 | Africa Sub-Saharan |
| 20 | Mozambique | MOZ | 🇲🇿 | 13,599 | 20 | 13,374 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 21 | Ghana | GHA | 🇬🇭 | 13,247 | 19 | 13,471 | -2 | Africa Sub-Saharan |
| 22 | Togo | TOG | 🇹🇬 | 12,788 | 22 | 12,788 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 23 | Mali | MLI | 🇲🇱 | 12,383 | 21 | 13,280 | -2 | Africa Sub-Saharan |
| 24 | Burkina Faso | BFA | 🇧🇫 | 11,290 | 26 | 9,047 | +2 | Africa Sub-Saharan |
| 25 | Ethiopia | ETH | 🇪🇹 | 10,820 | 23 | 10,820 | -2 | Africa Sub-Saharan |
| 26 | Congo | CGO | 🇨🇬 | 10,306 | 25 | 10,306 | -1 | Africa Sub-Saharan |
| 27 | Swaziland | SWZ | 🇸🇿 | 10,110 | 24 | 10,558 | -3 | Africa Sub-Saharan |
| 28 | Cameroon | CMR | 🇨🇲 | 9,520 | 31 | 6,381 | +3 | Africa Sub-Saharan |
| 29 | Botswana | BOT | 🇧🇼 | 7,700 | 28 | 8,373 | -1 | Africa Sub-Saharan |
| 30 | Gabon | GAB | 🇬🇦 | 7,648 | 29 | 7,360 | -1 | Africa Sub-Saharan |
| 31 | Mauritania | MTN | 🇲🇷 | 6,391 | 30 | 6,391 | -1 | Africa Sub-Saharan |
| 32 | Madagascar | MAD | 🇲🇬 | 6,358 | 32 | 6,358 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 33 | Benin | BEN | 🇧🇯 | 5,147 | 33 | 5,035 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 34 | Equatorial Guinea | EQG | 🇬🇶 | 4,398 | 34 | 4,398 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 35 | Gambia | GAM | 🇬🇲 | 4,218 | 35 | 4,218 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 36 | Chad | CHA | 🇹🇩 | 4,199 | 36 | 4,199 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 37 | Burundi | BDI | 🇧🇮 | 4,015 | 37 | 4,015 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 38 | Liberia | LBR | 🇱🇷 | 3,756 | 39 | 3,756 | +1 | Africa Sub-Saharan |
| 39 | Lesotho | LES | 🇱🇸 | 3,540 | 40 | 3,540 | +1 | Africa Sub-Saharan |
| 40 | Mauritius | MRI | 🇲🇺 | 3,421 | 41 | 3,421 | +1 | Africa Sub-Saharan |
| 41 | Comoros | COM | 🇰🇲 | 3,403 | 42 | 3,403 | +1 | Africa Sub-Saharan |
| 42 | Niger | NIG | 🇳🇪 | 3,002 | 38 | 3,899 | -4 | Africa Sub-Saharan |
| 43 | Zanzibar | ZAN | 🇹🇿 | 2,995 | 43 | 2,995 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 44 | Namibia | NAM | 🇳🇦 | 2,615 | 44 | 2,615 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 45 | Central African Republic | CTA | 🇨🇫 | 2,154 | 45 | 2,154 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 46 | Malawi | MWI | 🇲🇼 | 2,079 | 46 | 2,079 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 47 | Réunion | REU | 🇷🇪 | 1,200 | 47 | 1,200 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 48 | Djibouti | DJI | 🇩🇯 | 0,859 | 48 | 0,859 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 49 | Seychelles | SEY | 🇸🇨 | 0,836 | 49 | 0,836 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 50 | Guinea-Bissau | GNB | 🇬🇼 | 0,750 | 50 | 0,750 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 51 | South Sudan | SSD | 🇸🇸 | 0,602 | 51 | 0,602 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 52 | Somalia | SOM | 🇸🇴 | 0,454 | 52 | 0,454 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 53 | Sierra Leone | SLE | 🇸🇱 | 0,400 | 53 | 0,400 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
CAF Champions League & CAF Confederation Cup – the KA Club Ranking
1Q 2021
- Season 2020/21
- Season 2019/20
- Season 2018/19
- Season 2018
- Season 2017 (80%)
| Club | Country | League | Pts | IC3 | prev. pos. | diff. | Zone/Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espérance ST | TUN 🇹🇳 | TUN | 85,464 | 1,421 | 1 | ≡ | CAF North Africa |
| 2 | Al-Ahly SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 84,310 | 1,401 | 2 | ≡ | CAF North Africa |
| 3 | Wydad Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 82,112 | 1,362 | 3 | ≡ | CAF North Africa |
| 4 | Mamelodi Sundowns | RSA 🇿🇦 | RSA | 77,368 | 1,284 | 5 | +1 | CAF Southern Africa |
| 5 | TP Mazembe | COD 🇨🇩 | COD | 73,232 | 1,217 | 4 | -1 | CAF Central Africa |
| 6 | Étoile du Sahel | TUN 🇹🇳 | TUN | 65,264 | 1,083 | 6 | ≡ | CAF North Africa |
| 7 | Horoya AC | GUI 🇬🇳 | GUI | 62,976 | 1,045 | 7 | ≡ | CAF West Africa |
| 8 | Zamalek SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 48,810 | 0,813 | 8 | ≡ | CAF North Africa |
| 9 | Raja Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 47,212 | 0,783 | 9 | ≡ | CAF North Africa |
| 10 | Al Hilal Omdurman | SDN 🇸🇩 | SDN | 42,421 | 0,704 | 12 | +2 | CAF East Africa |
| 11 | AS Vita Club | COD 🇨🇩 | COD | 42,099 | 0,698 | 11 | ≡ | CAF Central Africa |
| 12 | RS Berkane | MAR 🇲🇦 | MAR | 41,545 | 0,689 | 10 | -2 | CAF North Africa |
| 13 | USM Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 33,547 | 0,557 | 13 | ≡ | CAF North Africa |
| 14 | Enyimba | NGA 🇳🇬 | NGA | 31,794 | 0,528 | 14 | ≡ | CAF West Africa |
| 15 | Pyramids FC | EGY 🇪🇬 | EGY | 29,775 | 0,494 | 21 | +6 | CAF North Africa |
| 16 | CS Sfaxien | TUN 🇹🇳 | TUN | 29,581 | 0,491 | 18 | +2 | CAF North Africa |
| 17 | Al-Masry SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 28,690 | 0,476 | 17 | ≡ | CAF North Africa |
| 18 | Simba | TAN 🇹🇿 | TAN | 28,684 | 0,476 | 25 | +7 | CAF East Africa |
| 19 | Primeiro de Agosto | ANG 🇦🇴 | ANG | 28,543 | 0,474 | 15 | -4 | CAF Southern Africa |
| 20 | ZESCO United | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 28,150 | 0,467 | 16 | -4 | CAF Southern Africa |
| 21 | MC Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 27,461 | 0,467 | 26 | +5 | CAF North Africa |
| 22 | Zanaco | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 24,040 | 0,467 | 19 | -3 | CAF Southern Africa |
| 23 | Hassania US Agadir | MAR 🇲🇦 | MAR | 24,031 | 0,467 | 20 | -3 | CAF North Africa |
| 24 | Petro Luanda | ANG 🇦🇴 | ANG | 23,143 | 0,467 | 24 | ≡ | CAF Southern Africa |
| 25 | ES Sétif | ALG 🇩🇿 | ALG | 21,261 | 0,467 | 27 | +2 | CAF North Africa |
| 26 | Club Africain | TUN 🇹🇳 | TUN | 20,472 | 0,467 | 22 | -4 | CAF North Africa |
| 27 | Gor Mahia | KEN 🇰🇪 | KEN | 18,492 | 0,467 | 23 | -4 | CAF East Africa |
| 28 | Jeunesse Sportive de Kabylie | ALG 🇩🇿 | ALG | 18,119 | 0,467 | 37 | +9 | CAF North Africa |
| 29 | Orlando Pirates | RSA 🇿🇦 | RSA | 17,946 | 0,467 | 47 | +18 | CAF Southern Africa |
| 30 | CS Constantine | ALG 🇩🇿 | ALG | 16,351 | 0,467 | 31 | +1 | CAF North Africa |
| 31 | DC Motema Pembe | COD 🇨🇩 | COD | 16,299 | 0,467 | 33 | +2 | CAF Central Africa |
| 32 | KCCA FC | UGA 🇺🇬 | UGA | 16,202 | 0,467 | 28 | -4 | CAF East Africa |
| 33 | ASEC Mimosas | CIV 🇨🇮 | CIV | 15,901 | 0,467 | 29 | -4 | CAF West Africa |
| 34 | Djoliba | MLI 🇲🇱 | MLI | 15,647 | 0,467 | 30 | -4 | CAF West Africa |
| 35 | Al-Merreikh | SDN 🇸🇩 | SDN | 15,221 | 0,467 | 41 | +6 | CAF East Africa |
| 36 | CR Bélouizdad | ALG 🇩🇿 | ALG | 14,997 | 0,467 | 69 | +33 | CAF North Africa |
| 37 | FC Platinum | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 14,951 | 0,467 | 32 | -5 | CAF Southern Africa |
| 38 | Enugu Rangers | NGA 🇳🇬 | NGA | 13,810 | 0,467 | 34 | -4 | CAF West Africa |
| 39 | Kaizer Chiefs Johannesburg | RSA 🇿🇦 | RSA | 13,748 | 0,469 | 76 | +37 | CAF Southern Africa |
| 40 | Al-Nasr SC Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 13,190 | 0,467 | 35 | -5 | CAF North Africa |
| 41 | Al-Ahli Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 13,079 | 0,467 | 36 | -5 | CAF North Africa |
| 42 | Paradou AC | ALG 🇩🇿 | ALG | 11,519 | 0,467 | 39 | -3 | CAF North Africa |
| 43 | SuperSport United | RSA 🇿🇦 | RSA | 11,407 | 0,467 | 40 | -3 | CAF Southern Africa |
| 44 | Nkana | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 11,146 | 0,467 | 38 | -6 | CAF Southern Africa |
| 45 | Bidvest Wits | RSA 🇿🇦 | RSA | 11,005 | 0,467 | 45 | ≡ | CAF Southern Africa |
| 46 | Jeunesse Sportive de la Saoura | ALG 🇩🇿 | ALG | 10,751 | 0,467 | 46 | ≡ | CAF North Africa |
| 47 | Ferroviário da Beira | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 10,590 | 0,467 | 42 | -5 | CAF Southern Africa |
| 48 | Rayon Sports | RWA 🇷🇼 | RWA | 10,366 | 0,467 | 43 | -5 | CAF East Africa |
| 49 | Coton Sport | CMR 🇨🇲 | CMR | 10,128 | 0,467 | 78 | +29 | CAF Central Africa |
| 50 | Al-Hilal Al-Ubayyid | SDN 🇸🇩 | SDN | 10,027 | 0,467 | 49 | -1 | CAF East Africa |
| 51 | Difaâ El Jadidi | MAR 🇲🇦 | MAR | 9,875 | 0,467 | 50 | -1 | CAF North Africa |
| 52 | Salitas FC | BFA 🇧🇫 | BFA | 9,666 | 0,467 | 67 | +15 | CAF West Africa |
| 53 | Mbabane Swallows | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 9,400 | 0,467 | 48 | -5 | CAF Southern Africa |
| 54 | Asante Kotoko | GHA 🇬🇭 | GHA | 9,240 | 0,467 | 44 | -10 | CAF West Africa |
| 55 | Young Africans | TAN 🇹🇿 | TAN | 9,207 | 0,467 | 51 | -4 | CAF East Africa |
| 56 | FUS Rabat | MAR 🇲🇦 | MAR | 8,923 | 0,467 | 52 | -4 | CAF North Africa |
| 57 | NA Hussein Dey | ALG 🇩🇿 | ALG | 8,351 | 0,467 | 56 | -1 | CAF North Africa |
| 58 | Lobi Stars | NGA 🇳🇬 | NGA | 8,296 | 0,467 | 54 | -4 | CAF West Africa |
| 59 | ASC Diaraf | SEN 🇸🇳 | SEN | 8,248 | 0,467 | 96 | +37 | CAF West Africa |
| 60 | Williamsville | CIV 🇨🇮 | CIV | 8,162 | 0,467 | 53 | -7 | CAF West Africa |
| 61 | União Desportiva do Songo | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 8,081 | 0,467 | 55 | -6 | CAF Southern Africa |
| 62 | Dolphins / Rivers United | NGA 🇳🇬 | NGA | 7,730 | 0,467 | 66 | +4 | CAF West Africa |
| 63 | Teungueth | SEN 🇸🇳 | SEN | 7,673 | 0,467 | 99 | +36 | CAF West Africa |
| 64 | CARA Brazzaville | CGO 🇨🇬 | CGO | 7,593 | 0,467 | 57 | -7 | CAF Central Africa |
| 65 | FC San-Pédro | CIV 🇨🇮 | CIV | 7,265 | 0,467 | 58 | -7 | CAF West Africa |
| 66 | Ismaily | EGY 🇪🇬 | EGY | 7,046 | 0,467 | 61 | -5 | CAF North Africa |
| 67 | Township Rollers | BOT 🇧🇼 | BOT | 6,820 | 0,467 | 59 | -8 | CAF Southern Africa |
| 68 | Smouha | EGY 🇪🇬 | EGY | 6,690 | 0,467 | 65 | -3 | CAF North Africa |
| 69 | Saint George S.C. | ETH 🇪🇹 | ETH | 6,556 | 0,467 | 60 | -9 | CAF East Africa |
| 70 | Al-Ahly Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 6,379 | 0,467 | 77 | +7 | CAF North Africa |
| 71 | Nouadhibou | MTN 🇲🇷 | MTN | 6,145 | 0,467 | 63 | -8 | CAF West Africa |
| 72 | AS Otôho | CGO 🇨🇬 | CGO | 6,131 | 0,467 | 64 | -8 | CAF Central Africa |
| 73 | Stade Malien | MLI 🇲🇱 | MLI | 6,099 | 0,467 | 62 | -11 | CAF West Africa |
| 74 | AS Togo-Port | TOG 🇹🇬 | TOG | 5,609 | 0,467 | 70 | -4 | CAF West Africa |
| 75 | CAPS United | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 5,525 | 0,467 | 68 | -7 | CAF Southern Africa |
| 76 | NAPSA Stars | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 5,362 | 0,467 | 135 | +59 | CAF Southern Africa |
| 77 | Recreativo do Libolo | ANG 🇦🇴 | ANG | 5,322 | 0,467 | 71 | -6 | CAF Southern Africa |
| 78 | TAS de Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 5,185 | 0,467 | 102 | +24 | CAF North Africa |
| 79 | Génération Foot | SEN 🇸🇳 | SEN | 5,126 | 0,467 | 74 | -5 | CAF West Africa |
| 80 | Aduana Stars | GHA 🇬🇭 | GHA | 5,066 | 0,467 | 72 | -8 | CAF West Africa |
| 81 | IR Tanger | MAR 🇲🇦 | MAR | 5,046 | 0,467 | 75 | -6 | CAF North Africa |
| 82 | Green Eagles | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 5,001 | 0,467 | 73 | -9 | CAF Southern Africa |
| 83 | US Monastir | TUN 🇹🇳 | TUN | 4,990 | 0,467 | 110 | +27 | CAF North Africa |
| 84 | Namungo | TAN 🇹🇿 | TAN | 4,239 | 0,467 | 154 | +70 | CAF East Africa |
| 85 | AS Maniema Union | COD 🇨🇩 | COD | 4,040 | 0,467 | 86 | +1 | CAF Central Africa |
| 86 | ESAE | BEN 🇧🇯 | BEN | 3,993 | 0,467 | 79 | -7 | CAF West Africa |
| 87 | Al Mokawloon | EGY 🇪🇬 | EGY | 3,977 | 0,467 | 98 | +11 | CAF North Africa |
| 88 | US Ben Guerdane | TUN 🇹🇳 | TUN | 3,949 | 0,467 | 82 | -6 | CAF North Africa |
| 89 | Plateau United | NGA 🇳🇬 | NGA | 3,480 | 0,467 | 83 | -6 | CAF West Africa |
| 90 | Misr Lel Makkasa | EGY 🇪🇬 | EGY | 3,436 | 0,467 | 93 | +3 | CAF North Africa |
| 91 | Al-Ittihad Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 3,235 | 0,467 | 87 | -4 | CAF North Africa |
| 92 | TS Galaxy | RSA 🇿🇦 | RSA | 3,216 | 0,467 | 105 | +13 | CAF Southern Africa |
| 93 | Bloemfontein Celtic | RSA 🇿🇦 | RSA | 3,205 | 0,467 | 128 | +35 | CAF Southern Africa |
| 94 | MAS Fez | MAR 🇲🇦 | MAR | 3,123 | 0,467 | 103 | +9 | CAF North Africa |
| 95 | Triangle United | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 3,086 | 0,467 | 84 | -11 | CAF Southern Africa |
| 96 | CF Mounana | GAB 🇬🇦 | GAB | 3,049 | 0,467 | 89 | -7 | CAF Central Africa |
| 97 | Fosa Juniors | MAD 🇲🇬 | MAD | 3,045 | 0,467 | 88 | -9 | CAF Southern Africa |
| 98 | CNaPS Sport | MAD 🇲🇬 | MAD | 3,019 | 0,467 | 90 | -8 | CAF Southern Africa |
| 99 | Vipers | UGA 🇺🇬 | UGA | 2,993 | 0,467 | 91 | -8 | CAF East Africa |
| 100 | Al-Ahly Shendi | SDN 🇸🇩 | SDN | 2,884 | 0,467 | 100 | ≡ | CAF East Africa |
| 101 | Elect-Sport | CHA 🇹🇩 | CHA | 2,861 | 0,467 | 92 | -9 | CAF Central Africa |
| 102 | APR | RWA 🇷🇼 | RWA | 2,856 | 0,467 | 95 | -7 | CAF East Africa |
| 103 | USM Bel-Abbès | ALG 🇩🇿 | ALG | 2,851 | 0,467 | 112 | +9 | CAF North Africa |
| 104 | Bantu | LES 🇱🇸 | LES | 2,727 | 0,467 | 97 | -7 | CAF Southern Africa |
| 105 | MFM | NGA 🇳🇬 | NGA | 2,680 | 0,467 | 104 | -1 | CAF West Africa |
| 106 | ASC Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 2,575 | 0,467 | 101 | -5 | CAF West Africa |
| 107 | Bouenguidi | GAB 🇬🇦 | GAB | 2,530 | 0,467 | 106 | -1 | CAF Central Africa |
| 108 | Young Buffaloes | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 2,507 | 0,467 | 80 | -28 | CAF Southern Africa |
| 109 | Côte d'Or | SEY 🇸🇨 | SEY | 2,454 | 0,467 | 107 | -2 | CAF Southern Africa |
| 110 | Gazelle | CHA 🇹🇩 | CHA | 2,416 | 0,467 | 108 | -2 | CAF Central Africa |
| 111 | AS Nyuki | COD 🇨🇩 | COD | 2,409 | 0,467 | 120 | +9 | CAF Central Africa |
| 112 | Kano Pillars | NGA 🇳🇬 | NGA | 2,394 | 0,467 | 115 | +3 | CAF West Africa |
| 113 | Hafia | GUI 🇬🇳 | GUI | 2,364 | 0,467 | 114 | +1 | CAF West Africa |
| 114 | AS SONIDEP | NIG 🇳🇪 | NIG | 2,358 | 0,467 | 81 | -33 | CAF West Africa |
| 115 | Cape Town City F.C. | RSA 🇿🇦 | RSA | 2,357 | 0,467 | 138 | +23 | CAF Southern Africa |
| 116 | AS Kigali | RWA 🇷🇼 | RWA | 2,340 | 0,467 | 126 | +10 | CAF East Africa |
| 117 | Azam | TAN 🇹🇿 | TAN | 2,317 | 0,467 | 133 | +16 | CAF East Africa |
| 118 | Rail Club du Kadiogo | BFA 🇧🇫 | BFA | 2,313 | 0,467 | 117 | -1 | CAF West Africa |
| 119 | Free State Stars | RSA 🇿🇦 | RSA | 2,311 | 0,467 | 146 | +27 | CAF Southern Africa |
| 120 | Cano Sport | EQG 🇬🇶 | EQG | 2,238 | 0,467 | 109 | -11 | CAF Central Africa |
| 121 | African Stars | NAM 🇳🇦 | NAM | 2,204 | 0,467 | 111 | -10 | CAF Southern Africa |
| 122 | Alamal Atbara | SDN 🇸🇩 | SDN | 2,198 | 0,467 | 145 | +23 | CAF East Africa |
| 123 | CI Kamsar | GUI 🇬🇳 | GUI | 2,188 | 0,467 | 127 | +4 | CAF West Africa |
| 124 | Bravos do Maquis | ANG 🇦🇴 | ANG | 2,172 | 0,467 | 122 | -2 | CAF Southern Africa |
| 125 | Sagrada Esperança | ANG 🇦🇴 | ANG | 2,172 | 0,467 | 121 | -4 | CAF Southern Africa |
| 126 | Mtibwa Sugar F.C. | TAN 🇹🇿 | TAN | 2,122 | 0,467 | 151 | +25 | CAF East Africa |
| 127 | AS Tanda | CIV 🇨🇮 | CIV | 2,112 | 0,467 | 113 | -14 | CAF West Africa |
| 128 | AC Léopards | CGO 🇨🇬 | CGO | 2,093 | 0,467 | 116 | -12 | CAF Central Africa |
| 129 | Green Buffaloes | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 2,071 | 0,467 | 119 | -10 | CAF Southern Africa |
| 130 | SM Sanga Balende | COD 🇨🇩 | COD | 2,050 | 0,467 | 141 | +11 | CAF Central Africa |
| 131 | FC Renaissance du Congo | COD 🇨🇩 | COD | 2,050 | 0,467 | 142 | +11 | CAF Central Africa |
| 132 | Rahimo FC | BFA 🇧🇫 | BFA | 2,043 | 0,467 | 144 | +12 | CAF West Africa |
| 133 | AS Kaloum Star | GUI 🇬🇳 | GUI | 2,019 | 0,467 | 147 | +14 | CAF West Africa |
| 134 | Buffles du Borgou | BEN 🇧🇯 | BEN | 2,015 | 0,467 | 118 | -16 | CAF West Africa |
| 135 | Jwaneng Galaxy | BOT 🇧🇼 | BOT | 2,011 | 0,467 | 85 | -50 | CAF Southern Africa |
| 136 | UMS de Loum | CMR 🇨🇲 | CMR | 2,002 | 0,467 | 131 | -5 | CAF Central Africa |
| 137 | Akwa United | NGA 🇳🇬 | NGA | 1,930 | 0,467 | 125 | -12 | CAF West Africa |
| 138 | Santoba FC | GUI 🇬🇳 | GUI | 1,906 | 0,467 | 132 | -6 | CAF West Africa |
| 139 | Ashanti Golden Boys | GUI 🇬🇳 | GUI | 1,869 | 0,467 | 155 | +16 | CAF West Africa |
| 140 | Forest Rangers F.C. | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 1,862 | 0,467 | 134 | -6 | CAF Southern Africa |
| 141 | AS Port-Louis 2000 | MRI 🇲🇺 | MRI | 1,806 | 0,467 | 123 | -18 | CAF Southern Africa |
| 142 | Al-Khartoum | SDN 🇸🇩 | SDN | 1,805 | 0,467 | 150 | +8 | CAF East Africa |
| 143 | Barrack Young Controllers | LBR 🇱🇷 | LBR | 1,800 | 0,467 | 124 | -19 | CAF West Africa |
| 144 | Jimma Aba Jifar F.C. | ETH 🇪🇹 | ETH | 1,730 | 0,467 | 129 | -15 | CAF East Africa |
| 145 | Buildcon F.C. | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 1,716 | 0,467 | 139 | -6 | CAF Southern Africa |
| 146 | Le Messager Ngozi | BDI 🇧🇮 | BDI | 1,700 | 0,467 | 130 | -16 | CAF East Africa |
| 147 | Racing Club Abidjan | CIV 🇨🇮 | CIV | 1,693 | 0,467 | 94 | -53 | CAF West Africa |
| 148 | KMC | TAN 🇹🇿 | TAN | 1,667 | 0,467 | 189 | +41 | CAF East Africa |
| 149 | Proline FC | UGA 🇺🇬 | UGA | 1,639 | 0,467 | 140 | -9 | CAF East Africa |
| 150 | Wakriya AC | GUI 🇬🇳 | GUI | 1,617 | 0,467 | 157 | +7 | CAF West Africa |
| 151 | Costa do Sol | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 1,601 | 0,467 | 148 | -3 | CAF Southern Africa |
| 152 | Bandari Mombasa | KEN 🇰🇪 | KEN | 1,599 | 0,467 | 143 | -9 | CAF East Africa |
| 153 | SC Gagnoa | CIV 🇨🇮 | CIV | 1,598 | 0,467 | 136 | -17 | CAF West Africa |
| 154 | Niger Tornadoes | NGA 🇳🇬 | NGA | 1,594 | 0,467 | 152 | -2 | CAF West Africa |
| 155 | New Star de Douala | CMR 🇨🇲 | CMR | 1,589 | 0,467 | 166 | +11 | CAF Central Africa |
| 156 | AS Real Bamako | MLI 🇲🇱 | MLI | 1,547 | 0,467 | 137 | -19 | CAF West Africa |
| 157 | Ashanti Gold | GHA 🇬🇭 | GHA | 1,506 | 0,467 | 149 | -8 | CAF West Africa |
| 158 | PWD Bamenda | CMR 🇨🇲 | CMR | 1,479 | 0,467 | 208 | +50 | CAF Central Africa |
| 159 | Armed Forces | GAM 🇬🇲 | GAM | 1,445 | 0,467 | 153 | -6 | CAF West Africa |
| 160 | Cercle Mbéri Sportif | GAB 🇬🇦 | GAB | 1,435 | 0,467 | 156 | -4 | CAF Central Africa |
| 161 | Pamplemousses | MRI 🇲🇺 | MRI | 1,352 | 0,467 | 159 | -2 | CAF Southern Africa |
| 162 | Étoile du Congo | CGO 🇨🇬 | CGO | 1,351 | 0,467 | 160 | -2 | CAF Central Africa |
| 163 | Eding Sport | CMR 🇨🇲 | CMR | 1,339 | 0,467 | 188 | +25 | CAF Central Africa |
| 164 | US Gorée | SEN 🇸🇳 | SEN | 1,333 | 0,467 | 212 | +48 | CAF West Africa |
| 165 | Mukura | RWA 🇷🇼 | RWA | 1,332 | 0,467 | 163 | -2 | CAF East Africa |
| 166 | Gambia Ports Authority | GAM 🇬🇲 | GAM | 1,312 | 0,467 | 161 | -5 | CAF West Africa |
| 167 | Mekelle 70 Enderta | ETH 🇪🇹 | ETH | 1,298 | 0,467 | 162 | -5 | CAF East Africa |
| 168 | Onze Créateurs | MLI 🇲🇱 | MLI | 1,297 | 0,467 | 158 | -10 | CAF West Africa |
| 169 | Leones Vegetarianos | EQG 🇬🇶 | EQG | 1,248 | 0,467 | 167 | -2 | CAF Central Africa |
| 170 | SO Armée | CIV 🇨🇮 | CIV | 1,242 | 0,467 | 164 | -6 | CAF West Africa |
| 171 | Wikki Tourists | NGA 🇳🇬 | NGA | 1,230 | 0,467 | 182 | +11 | CAF West Africa |
| 172 | Ifeanyi Ubah | NGA 🇳🇬 | NGA | 1,230 | 0,467 | 181 | +9 | CAF West Africa |
| 173 | ASF Bobo Dioulasso | BFA 🇧🇫 | BFA | 1,216 | 0,467 | 193 | +20 | CAF West Africa |
