TABLES
Bundesliga 2022/2023
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | ||||||||
2 | Borussia Dortmund | ||||||||
3 | Union Berlin | ||||||||
4 | Freiburg | ||||||||
5 | RB Leipzig | ||||||||
6 | Eintracht Frankfurt | ||||||||
7 | Bayer Leverkusen | ||||||||
8 | Mainz 05 | ||||||||
9 | Wolfsburg | ||||||||
10 | Borussia M’gladbach | ||||||||
11 | Werder Bremen | ||||||||
12 | Augsburg | ||||||||
13 | Koln | ||||||||
14 | Bochum | ||||||||
15 | Hoffenheim | ||||||||
16 | Hertha BSC | ||||||||
17 | Schalke 04 | ||||||||
18 | Stuttgart |
2. Bundesliga 2022/2023
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darmstadt | ||||||||
2 | Heidenheim | ||||||||
3 | Hamburg | ||||||||
4 | St. Pauli | ||||||||
5 | Fortuna Dusseldorf | ||||||||
6 | Paderborn | ||||||||
7 | Kaiserslautern | ||||||||
8 | Karlsruhe | ||||||||
9 | Hannover 96 | ||||||||
10 | Holstein Kiel | ||||||||
11 | Greuther Fürth | ||||||||
12 | Nürnberg | ||||||||
13 | Magdeburg | ||||||||
14 | Eintracht Braunschweig | ||||||||
15 | Jahn Regensburg | ||||||||
16 | Arminia Bielefeld | ||||||||
17 | Hansa Rostock | ||||||||
18 | Sandhausen |
Germany News
Loading...