LEAGUES GLOBAL RATING
1 | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | Premier League | 1 373,938 | ★★★★★★ |
2 | ESP | ![]() ![]() ![]() ![]() | La Liga | 909,514 | ★★★★★★ |
3 | ITA | ![]() ![]() ![]() ![]() | Serie A | 861,692 | ★★★★★★ |
4 | GER | ![]() ![]() ![]() ![]() | Bundesliga | 718,923 | ★★★★★★ |
5 | FRA | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ligue 1 | 537,613 | ★★★★★ |



LEAGUES GLOBAL RATING
1 | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | Premier League | 1 373,938 | ★★★★★★ |
2 | ESP | ![]() ![]() ![]() ![]() | La Liga | 909,514 | ★★★★★★ |
3 | ITA | ![]() ![]() ![]() ![]() | Serie A | 861,692 | ★★★★★★ |
4 | GER | ![]() ![]() ![]() ![]() | Bundesliga | 718,923 | ★★★★★★ |
5 | FRA | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ligue 1 | 537,613 | ★★★★★ |



CLUB Global RATING
1 | Liverpool FC | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,979 | ★★★★★★ |
2 | Manchester City | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,967 | ★★★★★★ |
3 | Bayern | GER | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,959 | ★★★★★★ |
4 | Real Madrid | ESP | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,931 | ★★★★★★ |
5 | Chelsea | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,885 | ★★★★★★ |
CLUB Global RATING
1 | Liverpool FC | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,979 | ★★★★★★ |
2 | Manchester City | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,967 | ★★★★★★ |
3 | Bayern | GER | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,959 | ★★★★★★ |
4 | Real Madrid | ESP | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,931 | ★★★★★★ |
5 | Chelsea | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,885 | ★★★★★★ |
AFC Champions League & AFC Cup - ELO Ranking




the ka leagues ranking
1 | South Korea | KOR | 🇰🇷 | 1 045,74 | ★ | |
2 | Saudi Arabia | KSA | 🇸🇦 | 946,43 | ★★ | |
3 | Japan | JPN | 🇯🇵 | 791,61 | ★ | |
4 | Iran | IRN | 🇮🇷 | 692,97 | ☆ | |
5 | Qatar | QAT | 🇶🇦 | 652,78 | ★ |
the ka club ranking
1 | Ulsan Hyundai | KOR | 🇰🇷 | 362,951 | ★★★ | |
2 | Jeonbuk HM | KOR | 🇰🇷 | 313,306 | ★★★ | |
3 | Persepolis | IRN | 🇮🇷 | 277,433 | ★★ | |
4 | Al-Hilal Saudi | KSA | 🇸🇦 | 273,845 | ★★ | |
5 | Al-Nassr Saudi | KSA | 🇸🇦 | 237,931 | ★☆ |
AFC Champions League & AFC Cup - ELO Ranking




the ka leagues ranking
1 | South Korea | KOR | 🇰🇷 | 1 045,74 | ★ | |
2 | Saudi Arabia | KSA | 🇸🇦 | 946,43 | ★★ | |
3 | Japan | JPN | 🇯🇵 | 791,61 | ★ | |
4 | Iran | IRN | 🇮🇷 | 692,97 | ☆ | |
5 | Qatar | QAT | 🇶🇦 | 652,78 | ★ |
the ka club ranking
1 | Ulsan Hyundai | KOR | 🇰🇷 | 362,951 | ★★★ | |
2 | Jeonbuk HM | KOR | 🇰🇷 | 313,306 | ★★★ | |
3 | Persepolis | IRN | 🇮🇷 | 277,433 | ★★ | |
4 | Al-Hilal Saudi | KSA | 🇸🇦 | 273,845 | ★★ | |
5 | Al-Nassr Saudi | KSA | 🇸🇦 | 237,931 | ★☆ |
CAF Champions League & Confederation Cup - ELO Ranking




the ka leagues ranking
1 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | 1 422,71 | ☆ | |
2 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | 1 295,42 | ★ | |
3 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | 1 234,10 | ☆ | |
4 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | 907,69 | ⌘ | |
5 | South Africa | RSA | 🇿🇦 | 709,67 | ⌘ |
the ka club ranking
1 | Al-Ahly SC | EGY | 🇪🇬 | 623,510 | ★★ | |
2 | Wydad Casablanca | MAR | 🇲🇦 | 555,379 | ★★ | |
3 | Espérance ST | TUN | 🇹🇳 | 512,739 | ★☆ | |
4 | Mamelodi Sundowns | RSA | 🇿🇦 | 483,331 | ★☆ | |
5 | Raja Casablanca | MAR | 🇲🇦 | 422,081 | ★ |
CAF Champions League & Confederation Cup - ELO Ranking




the ka leagues ranking
1 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | 1 422,71 | ☆ | |
2 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | 1 295,42 | ★ | |
3 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | 1 234,10 | ☆ | |
4 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | 907,69 | ⌘ | |
5 | South Africa | RSA | 🇿🇦 | 709,67 | ⌘ |
the ka club ranking
1 | Al-Ahly SC | EGY | 🇪🇬 | 623,510 | ★★ | |
2 | Wydad Casablanca | MAR | 🇲🇦 | 555,379 | ★★ | |
3 | Espérance ST | TUN | 🇹🇳 | 512,739 | ★☆ | |
4 | Mamelodi Sundowns | RSA | 🇿🇦 | 483,331 | ★☆ | |
5 | Raja Casablanca | MAR | 🇲🇦 | 422,081 | ★ |
CONCACAF Champions League & CONCACAF Competitions - ELO Ranking




the ka leagues ranking
1 | Mexico | MEX | 🇲🇽 | 2 793,48 | ★★★★ | |
2 | United States | USA | 🇺🇸🇨🇦 | 2 350,96 | ★★★ | |
3 | Honduras | HON | 🇭🇳 | 1 011,62 | <> | |
4 | Costa Rica | CRC | 🇨🇷 | 866,64 | ☆ | |
5 | Guatemala | GUA | 🇬🇹 | 631,30 | ⌘ |
the ka club ranking
1 | Seattle Sounders FC | USA | 🇺🇸 | 530,066 | ★★★★ | |
2 | Monterrey | MEX | 🇲🇽 | 513,350 | ★★★★ | |
3 | América | MEX | 🇲🇽 | 505,932 | ★★★★ | |
4 | UANL Tigres | MEX | 🇲🇽 | 471,210 | ★★★★ | |
5 | Cruz Azul | MEX | 🇲🇽 | 416,406 | ★★★ |
CONCACAF Champions League & CONCACAF Competitions - ELO Ranking




the ka leagues ranking
1 | Mexico | MEX | 🇲🇽 | 2 793,48 | ★★★★ | |
2 | United States | USA | 🇺🇸🇨🇦 | 2 350,96 | ★★★ | |
3 | Honduras | HON | 🇭🇳 | 1 011,62 | <> | |
4 | Costa Rica | CRC | 🇨🇷 | 866,64 | ☆ | |
5 | Guatemala | GUA | 🇬🇹 | 631,30 | ⌘ |
the ka club ranking
1 | Seattle Sounders FC | USA | 🇺🇸 | 530,066 | ★★★★ | |
2 | Monterrey | MEX | 🇲🇽 | 513,350 | ★★★★ | |
3 | América | MEX | 🇲🇽 | 505,932 | ★★★★ | |
4 | UANL Tigres | MEX | 🇲🇽 | 471,210 | ★★★★ | |
5 | Cruz Azul | MEX | 🇲🇽 | 416,406 | ★★★ |
CONMEBOL Copa Libertadores & Copa Sudamericana - ELO Ranking




CONMEBOL Copa Libertadores & Copa Sudamericana - ELO Ranking




the ka leagues ranking
the ka club ranking
OFC Champions League - ELO Ranking




the ka leagues ranking
1 | New Zealand | NZL | 🇳🇿 | 2 109,22 | ❖ | |
2 | New Caledonia | NCL | 🇳🇨 | 1 802,73 | ❖ | |
3 | Solomon Islands | SOL | 🇸🇧 | 1 438,61 | ❖ | |
4 | Fiji | FIJ | 🇫🇯 | 1 116,68 | ❖ | |
5 | Vanuatu | VAN | 🇻🇺 | 1 019,67 | ❖ |
the ka club ranking
1 | Auckland City | NZL | 🇳🇿 | 1 181,015 | <> | |
2 | Magenta | NCL | 🇳🇨 | 868,526 | ⌘ | |
3 | Lae City | PNG | 🇵🇬 | 673,700 | ⌘ | |
4 | Hienghène Sport | NCL | 🇳🇨 | 603,267 | ⌘ | |
5 | Solomon Warriors | SOL | 🇸🇧 | 569,241 | ⌘ |
OFC Champions League - ELO Ranking




the ka leagues ranking
1 | New Zealand | NZL | 🇳🇿 | 2 109,22 | ❖ | |
2 | New Caledonia | NCL | 🇳🇨 | 1 802,73 | ❖ | |
3 | Solomon Islands | SOL | 🇸🇧 | 1 438,61 | ❖ | |
4 | Fiji | FIJ | 🇫🇯 | 1 116,68 | ❖ | |
5 | Vanuatu | VAN | 🇻🇺 | 1 019,67 | ❖ |
the ka club ranking
1 | Auckland City | NZL | 🇳🇿 | 1 181,015 | <> | |
2 | Magenta | NCL | 🇳🇨 | 868,526 | ⌘ | |
3 | Lae City | PNG | 🇵🇬 | 673,700 | ⌘ | |
4 | Hienghène Sport | NCL | 🇳🇨 | 603,267 | ⌘ | |
5 | Solomon Warriors | SOL | 🇸🇧 | 569,241 | ⌘ |
UEFA Champions League & UEFA Competitions - ELO Ranking




the ka leagues ranking
1 | England | ENG | 🏴🏴 | 1 390,03 | ★★★★★★ | |
2 | Spain | ESP | 🇪🇸 | 1 173,92 | ★★★★★★ | |
3 | Italy | ITA | 🇮🇹 | 1 172,29 | ★★★★★★ | |
4 | Germany | GER | 🇩🇪 | 870,19 | ★★★★★★ | |
5 | Portugal | POR | 🇵🇹 | 581,36 | ★★★★ |
the ka club ranking
1 | Bayern München | GER | 🇩🇪 | 290,306 | ★★★★★★ | |
2 | Liverpool FC | ENG | 🏴 | 282,427 | ★★★★★★ | |
3 | Manchester City | ENG | 🏴 | 277,385 | ★★★★★★ | |
4 | Real Madrid | ESP | 🇪🇸 | 273,912 | ★★★★★★ | |
5 | Chelsea | ENG | 🏴 | 261,334 | ★★★★★★ |
UEFA Champions League & UEFA Competitions - ELO Ranking




the ka leagues ranking
1 | England | ENG | 🏴🏴 | 1 390,03 | ★★★★★★ | |
2 | Spain | ESP | 🇪🇸 | 1 173,92 | ★★★★★★ | |
3 | Italy | ITA | 🇮🇹 | 1 172,29 | ★★★★★★ | |
4 | Germany | GER | 🇩🇪 | 870,19 | ★★★★★★ | |
5 | Portugal | POR | 🇵🇹 | 581,36 | ★★★★ |
the ka club ranking
1 | Bayern München | GER | 🇩🇪 | 290,306 | ★★★★★★ | |
2 | Liverpool FC | ENG | 🏴 | 282,427 | ★★★★★★ | |
3 | Manchester City | ENG | 🏴 | 277,385 | ★★★★★★ | |
4 | Real Madrid | ESP | 🇪🇸 | 273,912 | ★★★★★★ | |
5 | Chelsea | ENG | 🏴 | 261,334 | ★★★★★★ |
Nations Football Reputability Index
Counter | Country / State | Code | 🌎 | 🌎 | Continent | Index Pts | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | BRA | 🇧🇷 | CONMEBOL | 126,768 | ≡ | |
2 | Argentina | ARG | 🇦🇷 | CONMEBOL | 118,686 | +1 | |
3 | France | FRA | 🇫🇷 | UEFA | 117,383 | -1 | |
4 | Spain | ESP | 🇪🇸 | UEFA | 110,843 | +1 | |
5 | Belgium | BEL | 🇧🇪 | UEFA | 110,549 | -1 | |
6 | Italy | ITA | 🇮🇹 | UEFA | 108,846 | ≡ | |
7 | England | ENG | 🏴 | UEFA | 105,972 | ≡ | |
8 | Mexico | MEX | 🇲🇽 | CONCACAF | 104,408 | +2 | |
9 | Germany | GER | 🇩🇪 | UEFA | 103,787 | -1 | |
10 | Portugal | POR | 🇵🇹 | UEFA | 103,590 | -1 |
La Calificación Global KA de Ligas y Clubes de Fútbol the KA Global Leagues Rating World Leagues Ranking World Football Ranking World Football Ranking World Soccer Ranking Football Algorithms Soccer Algorithms Global World Rating of Football World Rating of Football Leagues and Clubs La Calificación Global KA de Ligas y Clubes de Fútbol KA全球足球联赛和俱乐部评级 КА Глобальный Рейтинг Футбольных Лиг и Клубов تصنيف العالمي للرابطات والأندية the KA