LEAGUES GLOBAL RATING
1 | ENG | ![]() | Premier League | 1 451,352 | ★★★★★★ |
2 | ESP | ![]() | La Liga | 865,620 | ★★★★★★ |
3 | GER | ![]() | Bundesliga | 847,216 | ★★★★★★ |
4 | ITA | ![]() | Serie A | 846,991 | ★★★★★★ |
5 | FRA | ![]() | Ligue 1 | 544,146 | ★★★★★ |

LEAGUES GLOBAL RATING
1 | ENG | ![]() | Premier League | 1 451,352 | ★★★★★★ |
2 | ESP | ![]() | La Liga | 865,620 | ★★★★★★ |
3 | GER | ![]() | Bundesliga | 847,216 | ★★★★★★ |
4 | ITA | ![]() | Serie A | 846,991 | ★★★★★★ |
5 | FRA | ![]() | Ligue 1 | 544,146 | ★★★★★ |

CLUB Global RATING
1 | Bayern | GER | ![]() | 1,962 | ★★★★★★ |
2 | Manchester City | ENG | ![]() | 1,935 | ★★★★★★ |
3 | Liverpool FC | ENG | ![]() | 1,918 | ★★★★★★ |
4 | Real Madrid | ESP | ![]() | 1,916 | ★★★★★★ |
5 | Chelsea | ENG | ![]() | 1,802 | ★★★★★★ |
CLUB Global RATING
1 | Bayern | GER | ![]() | 1,962 | ★★★★★★ |
2 | Manchester City | ENG | ![]() | 1,935 | ★★★★★★ |
3 | Liverpool FC | ENG | ![]() | 1,918 | ★★★★★★ |
4 | Real Madrid | ESP | ![]() | 1,916 | ★★★★★★ |
5 | Chelsea | ENG | ![]() | 1,802 | ★★★★★★ |
AFC Champions League & AFC Cup - ELO Ranking

the ka leagues ranking
1 | South Korea | KOR | 🇰🇷 | 1 077,75 | ★ | |
2 | Japan | JPN | 🇯🇵 | 1 038,10 | ★ | |
3 | Saudi Arabia | KSA | 🇸🇦 | 919,02 | ★★ | |
4 | Qatar | QAT | 🇶🇦 | 751,17 | ★ | |
5 | Iran | IRN | 🇮🇷 | 650,71 | ☆ |
the ka club ranking
1 | Ulsan Hyundai | KOR | 🇰🇷 | 441,304 | ★★★ | |
2 | Jeonbuk HM | KOR | 🇰🇷 | 380,278 | ★★★ | |
3 | Al-Hilal Saudi | KSA | 🇸🇦 | 332,855 | ★★★ | |
4 | Kawasaki Frontale | JPN | 🇯🇵 | 279,334 | ★☆ | |
5 | Persepolis | IRN | 🇮🇷 | 272,491 | ★★ |
AFC Champions League & AFC Cup - ELO Ranking

the ka leagues ranking
1 | South Korea | KOR | 🇰🇷 | 1 077,75 | ★ | |
2 | Japan | JPN | 🇯🇵 | 1 038,10 | ★ | |
3 | Saudi Arabia | KSA | 🇸🇦 | 919,02 | ★★ | |
4 | Qatar | QAT | 🇶🇦 | 751,17 | ★ | |
5 | Iran | IRN | 🇮🇷 | 650,71 | ☆ |
the ka club ranking
1 | Ulsan Hyundai | KOR | 🇰🇷 | 441,304 | ★★★ | |
2 | Jeonbuk HM | KOR | 🇰🇷 | 380,278 | ★★★ | |
3 | Al-Hilal Saudi | KSA | 🇸🇦 | 332,855 | ★★★ | |
4 | Kawasaki Frontale | JPN | 🇯🇵 | 279,334 | ★☆ | |
5 | Persepolis | IRN | 🇮🇷 | 272,491 | ★★ |
CAF Champions League & Confederation Cup - ELO Ranking

the ka leagues ranking
1 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | 1 245,01 | ★ | |
2 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | 1 209,36 | ☆ | |
3 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | 1 196,86 | ☆ | |
4 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | 779,90 | ⌘ | |
5 | Congo DR | COD | 🇨🇩 | 772,13 | ⌘ |
the ka club ranking
1 | Al-Ahly SC | EGY | 🇪🇬 | 684,512 | ★★★ | |
2 | Wydad Casablanca | MAR | 🇲🇦 | 586,071 | ★★★ | |
3 | Espérance ST | TUN | 🇹🇳 | 548,056 | ★★★ | |
4 | Mamelodi Sundowns | RSA | 🇿🇦 | 531,305 | ★★★ | |
5 | Raja Casablanca | MAR | 🇲🇦 | 464,365 | ★★ |
CAF Champions League & Confederation Cup - ELO Ranking

the ka leagues ranking
1 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | 1 245,01 | ★ | |
2 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | 1 209,36 | ☆ | |
3 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | 1 196,86 | ☆ | |
4 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | 779,90 | ⌘ | |
5 | Congo DR | COD | 🇨🇩 | 772,13 | ⌘ |
the ka club ranking
1 | Al-Ahly SC | EGY | 🇪🇬 | 684,512 | ★★★ | |
2 | Wydad Casablanca | MAR | 🇲🇦 | 586,071 | ★★★ | |
3 | Espérance ST | TUN | 🇹🇳 | 548,056 | ★★★ | |
4 | Mamelodi Sundowns | RSA | 🇿🇦 | 531,305 | ★★★ | |
5 | Raja Casablanca | MAR | 🇲🇦 | 464,365 | ★★ |
CONCACAF Champions League & CONCACAF Competitions - ELO Ranking

the ka leagues ranking
1 | Mexico | MEX | 🇲🇽 | 2 680,92 | ★★★★ | |
2 | United States | USA | 🇺🇸🇨🇦 | 2 336,43 | ★★★ | |
3 | Honduras | HON | 🇭🇳 | 1 474,20 | <> | |
4 | Costa Rica | CRC | 🇨🇷 | 1 072,43 | ☆ | |
5 | Guatemala | GUA | 🇬🇹 | 573,91 | ⌘ |
the ka club ranking
1 | Seattle Sounders FC | USA | 🇺🇸 | 632,139 | ★★★ | |
2 | Monterrey | MEX | 🇲🇽 | 535,124 | ★★★★ | |
3 | América | MEX | 🇲🇽 | 503,806 | ★★★★ | |
4 | Cruz Azul | MEX | 🇲🇽 | 498,967 | ★★★ | |
5 | UANL Tigres | MEX | 🇲🇽 | 458,047 | ★★★ |
CONCACAF Champions League & CONCACAF Competitions - ELO Ranking

the ka leagues ranking
1 | Mexico | MEX | 🇲🇽 | 2 680,92 | ★★★★ | |
2 | United States | USA | 🇺🇸🇨🇦 | 2 336,43 | ★★★ | |
3 | Honduras | HON | 🇭🇳 | 1 474,20 | <> | |
4 | Costa Rica | CRC | 🇨🇷 | 1 072,43 | ☆ | |
5 | Guatemala | GUA | 🇬🇹 | 573,91 | ⌘ |
the ka club ranking
1 | Seattle Sounders FC | USA | 🇺🇸 | 632,139 | ★★★ | |
2 | Monterrey | MEX | 🇲🇽 | 535,124 | ★★★★ | |
3 | América | MEX | 🇲🇽 | 503,806 | ★★★★ | |
4 | Cruz Azul | MEX | 🇲🇽 | 498,967 | ★★★ | |
5 | UANL Tigres | MEX | 🇲🇽 | 458,047 | ★★★ |
CONMEBOL Copa Libertadores & Copa Sudamericana - ELO Ranking

CONMEBOL Copa Libertadores & Copa Sudamericana - ELO Ranking

the ka leagues ranking
the ka club ranking
OFC Champions League - ELO Ranking

the ka leagues ranking
1 | New Zealand | NZL | 🇳🇿 | 2 823,31 | ❖ | |
2 | New Caledonia | NCL | 🇳🇨 | 1 508,59 | ❖ | |
3 | Solomon Islands | SOL | 🇸🇧 | 1 432,96 | ❖ | |
4 | Tahiti | TAH | 🇵🇫 | 1 197,07 | ❖ | |
5 | Fiji | FIJ | 🇫🇯 | 1 190,07 | ❖ |
the ka club ranking
1 | Auckland City | NZL | 🇳🇿 | 1 589,975 | ☆ | |
2 | Magenta | NCL | 🇳🇨 | 805,535 | ⌘ | |
3 | Vénus | TAH | 🇵🇫 | 667,150 | ⌘ | |
4 | Lae City | PNG | 🇵🇬 | 662,893 | ⌘ | |
5 | Hienghène Sport | NCL | 🇳🇨 | 656,104 | ⌘ |
OFC Champions League - ELO Ranking

the ka leagues ranking
1 | New Zealand | NZL | 🇳🇿 | 2 823,31 | ❖ | |
2 | New Caledonia | NCL | 🇳🇨 | 1 508,59 | ❖ | |
3 | Solomon Islands | SOL | 🇸🇧 | 1 432,96 | ❖ | |
4 | Tahiti | TAH | 🇵🇫 | 1 197,07 | ❖ | |
5 | Fiji | FIJ | 🇫🇯 | 1 190,07 | ❖ |
the ka club ranking
1 | Auckland City | NZL | 🇳🇿 | 1 589,975 | ☆ | |
2 | Magenta | NCL | 🇳🇨 | 805,535 | ⌘ | |
3 | Vénus | TAH | 🇵🇫 | 667,150 | ⌘ | |
4 | Lae City | PNG | 🇵🇬 | 662,893 | ⌘ | |
5 | Hienghène Sport | NCL | 🇳🇨 | 656,104 | ⌘ |
UEFA Champions League & UEFA Competitions - ELO Ranking

the ka leagues ranking
1 | England | ENG | 🏴🏴 | 1 411,43 | ★★★★★★ | |
2 | Italy | ITA | 🇮🇹 | 1 111,94 | ★★★★★★ | |
3 | Germany | GER | 🇩🇪 | 1 080,37 | ★★★★★★ | |
4 | Spain | ESP | 🇪🇸 | 1 016,01 | ★★★★★★ | |
5 | Portugal | POR | 🇵🇹 | 595,24 | ★★★★ |
the ka club ranking
1 | Bayern München | GER | 🇩🇪 | 325,945 | ★★★★★★ | |
2 | Liverpool FC | ENG | 🏴 | 309,121 | ★★★★★★ | |
3 | Real Madrid | ESP | 🇪🇸 | 305,946 | ★★★★★★ | |
4 | Manchester City | ENG | 🏴 | 305,532 | ★★★★★★ | |
5 | Chelsea | ENG | 🏴 | 283,373 | ★★★★★★ |
UEFA Champions League & UEFA Competitions - ELO Ranking

the ka leagues ranking
1 | England | ENG | 🏴🏴 | 1 411,43 | ★★★★★★ | |
2 | Italy | ITA | 🇮🇹 | 1 111,94 | ★★★★★★ | |
3 | Germany | GER | 🇩🇪 | 1 080,37 | ★★★★★★ | |
4 | Spain | ESP | 🇪🇸 | 1 016,01 | ★★★★★★ | |
5 | Portugal | POR | 🇵🇹 | 595,24 | ★★★★ |
the ka club ranking
1 | Bayern München | GER | 🇩🇪 | 325,945 | ★★★★★★ | |
2 | Liverpool FC | ENG | 🏴 | 309,121 | ★★★★★★ | |
3 | Real Madrid | ESP | 🇪🇸 | 305,946 | ★★★★★★ | |
4 | Manchester City | ENG | 🏴 | 305,532 | ★★★★★★ | |
5 | Chelsea | ENG | 🏴 | 283,373 | ★★★★★★ |
Nations Football Reputability Index
Counter | Country / State | Code | 🌎 | 🌎 | Fed / Continent | Index Pts | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | ARG | 🇦🇷 | CONMEBOL | 130,823 | +1 | |
2 | Brazil | BRA | 🇧🇷 | CONMEBOL | 126,356 | -1 | |
3 | France | FRA | 🇫🇷 | UEFA | 123,539 | ≡ | |
4 | England | ENG | 🏴 | UEFA | 109,287 | +3 | |
5 | Belgium | BEL | 🇧🇪 | UEFA | 108,149 | ≡ | |
6 | Spain | ESP | 🇪🇸 | UEFA | 107,942 | -2 | |
7 | Netherlands | NED | 🇳🇱 | UEFA | 106,578 | +5 | |
8 | Croatia | CRO | 🇭🇷 | UEFA | 105,529 | +5 | |
9 | Portugal | POR | 🇵🇹 | UEFA | 105,092 | ≡ | |
10 | Italy | ITA | 🇮🇹 | UEFA | 103,274 | -4 |
La Calificación Global KA de Ligas y Clubes de Fútbol the KA Global Leagues Rating World Leagues Ranking World Football Ranking World Football Ranking World Soccer Ranking Football Algorithms Soccer Algorithms Global World Rating of Football World Rating of Football Leagues and Clubs La Calificación Global KA de Ligas y Clubes de Fútbol KA全球足球联赛和俱乐部评级 КА Глобальный Рейтинг Футбольных Лиг и Клубов تصنيف العالمي للرابطات والأندية the KA