



LEAGUES GLOBAL RATING
1 | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | Premier League | 1197,918 | ★★★★★★ |
2 | ESP | ![]() ![]() ![]() ![]() | La Liga | 763,796 | ★★★★★★ |
3 | ITA | ![]() ![]() ![]() ![]() | Serie A | 638,262 | ★★★★★★ |
4 | GER | ![]() ![]() ![]() ![]() | Bundesliga | 590,629 | ★★★★★★ |
5 | FRA | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ligue 1 | 503,341 | ★★★★★ |






LEAGUES GLOBAL RATING
1 | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | Premier League | 1197,918 | ★★★★★★ |
2 | ESP | ![]() ![]() ![]() ![]() | La Liga | 763,796 | ★★★★★★ |
3 | ITA | ![]() ![]() ![]() ![]() | Serie A | 638,262 | ★★★★★★ |
4 | GER | ![]() ![]() ![]() ![]() | Bundesliga | 590,629 | ★★★★★★ |
5 | FRA | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ligue 1 | 503,341 | ★★★★★ |



CLUB Global RATING
1 | Bayern München | GER | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,895 | ★★★★★★ |
2 | FC Barcelona | ESP | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,878 | ★★★★★★ |
3 | Manchester City | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,828 | ★★★★★★ |
4 | Juventus | ITA | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,811 | ★★★★★★ |
5 | Real Madrid | ESP | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,800 | ★★★★★★ |



CLUB Global RATING
1 | Bayern München | GER | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,895 | ★★★★★★ |
2 | FC Barcelona | ESP | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,878 | ★★★★★★ |
3 | Manchester City | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,828 | ★★★★★★ |
4 | Juventus | ITA | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,811 | ★★★★★★ |
5 | Real Madrid | ESP | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,800 | ★★★★★★ |