TABLES
Primera División 2023 1st Phase
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | ||||||||
2 | Rosario Central | ||||||||
3 | San Lorenzo | ||||||||
4 | Defensa y Justicia | ||||||||
5 | Argentinos Juniors | ||||||||
6 | Racing Club | ||||||||
7 | Lanús | ||||||||
8 | Newell’s Old Boys | ||||||||
9 | Vélez Sarsfield | ||||||||
10 | Talleres de Córdoba | ||||||||
11 | Instituto | ||||||||
12 | Huracán | ||||||||
13 | Godoy Cruz | ||||||||
14 | Boca Juniors | ||||||||
15 | Estudiantes | ||||||||
16 | Belgrano | ||||||||
17 | Platense | ||||||||
18 | Barracas Central | ||||||||
19 | Banfield | ||||||||
20 | Sarmiento | ||||||||
21 | Independiente | ||||||||
22 | Tigre | ||||||||
23 | Arsenal | ||||||||
24 | Central Córdoba SdE | ||||||||
25 | Gimnasia La Plata | ||||||||
26 | Unión | ||||||||
27 | Atlético Tucumán | ||||||||
28 | Colón |
Argentina News
- No News