2Q June 2025 CAF Ranking
CAF Africa – the KA Leagues & Club Rankings – June 2025
ELO Ranking – African Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for June 26, 2025
CAF Champions League, CAF Confederation Cup, CAF Super Cup, CECAFA Kagame Interclub Cup, FIFA Intercontinental Cup, FIFA Club World Cup
the KA Leagues Ranking
2Q 2025 Performance ranking of African leagues, based on CAF club competitions – derived ELO method
June 26, 2025| League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | 50,743 | 61,314 | 1 | ≡ | Africa North | |
| 2 | South Africa | RSA | 🇿🇦 | 38,144 | 46,090 | 3 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 3 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | 36,999 | 44,707 | 2 | -1 | Africa North | |
| 4 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | 25,179 | 30,424 | 4 | ≡ | Africa North | |
| 5 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | 21,206 | 25,624 | 5 | ≡ | Africa North | |
| 6 | Mauritania | MTN | 🇲🇷🇸🇩 | 20,133 | 24,327 | 8 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
| 7 | Congo DR | COD | 🇨🇩 |
| 18,076 | 21,842 | 7 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 8 | Tanzania | TAN | 🇹🇿 | 17,603 | 21,270 | 6 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
| 9 | Angola | ANG | 🇦🇴 | 11,058 | 13,362 | 9 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 10 | Côte d'Ivoire | CIV | 🇨🇮 | 9,021 | 10,900 | 10 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 11 | Guinea | GUI | 🇬🇳 | 4,812 | 5,814 | 11 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 12 | Libya | LBY | 🇱🇾 | 3,324 | 4,016 | 12 | ≡ | Africa North | |
| 13 | Nigeria | NGA | 🇳🇬 | 2,847 | 3,440 | 13 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 14 | Ghana | GHA | 🇬🇭 | 2,382 | 2,878 | 14 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 15 | Senegal | SEN | 🇸🇳 | 2,110 | 2,550 | 16 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 16 | Botswana | BOT | 🇧🇼 | 2,066 | 2,496 | 15 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 17 | Mali | MLI | 🇲🇱 | 1,632 | 1,972 | 18 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 18 | Cameroon | CMR | 🇨🇲 | 1,108 | 1,339 | 17 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 19 | Zambia | ZAM | 🇿🇲 | 0,887 | 1,072 | 23 | +4 | Africa Sub-Saharan | |
| 20 | Mozambique | MOZ | 🇲🇿 | 0,863 | 1,043 | 22 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
| 21 | Kenya | KEN | 🇰🇪 | 0,846 | 1,022 | 19 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
| 22 | Burkina Faso | BFA | 🇧🇫 | 0,757 | 0,915 | 20 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
| 23 | Rwanda | RWA | 🇷🇼 | 0,737 | 0,891 | 21 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
| 24 | Togo | TOG | 🇹🇬 | 0,427 | 0,516 | 24 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 25 | Liberia | LBR | 🇱🇷 | 0,405 | 0,489 | 25 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 26 | Eswatini | SWZ | 🇸🇿 | 0,248 | 0,300 | 26 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 27 | Somalia | SOM | 🇸🇴 | 0,227 | 0,274 | 27 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 28 | Burundi | BDI | 🇧🇮 | 0,198 | 0,239 | 30 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
| 29 | Congo | CGO | 🇨🇬 | 0,179 | 0,216 | 28 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 30 | Benin | BEN | 🇧🇯 | 0,148 | 0,179 | 31 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 31 | Zimbabwe | ZIM | 🇿🇼 | 0,143 | 0,173 | 29 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
| 32 | Ethiopia | ETH | 🇪🇹 | 0,122 | 0,147 | 33 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 33 | Uganda | UGA | 🇺🇬 | 0,027 | 0,033 | 34 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 34 | Madagascar | MAD | 🇲🇬 | 0,013 | 0,016 | 35 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 35 | South Sudan | SSD | 🇸🇸 | 0,013 | 0,016 | 39 | +4 | Africa Sub-Saharan | |
| 36 | Comoros | COM | 🇰🇲 | 0,011 | 0,013 | 37 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 37 | Niger | NIG | 🇳🇪 | 0,011 | 0,013 | 38 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 38 | Djibouti | DJI | 🇩🇯 | 0,011 | 0,013 | 36 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
| 39 | Namibia | NAM | 🇳🇦 | 0,009 | 0,011 | 40 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 40 | Seychelles | SEY | 🇸🇨 | 0,008 | 0,010 | 41 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 41 | Equatorial Guinea | EQG | 🇬🇶 | 0,006 | 0,007 | 44 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
| 42 | Chad | CHA | 🇹🇩 | 0,006 | 0,007 | 43 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 43 | Zanzibar | ZAN | 🇹🇿 | 0,006 | 0,007 | 42 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 44 | Sierra Leone | SLE | 🇸🇱 | 0,004 | 0,005 | 45 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 45 | Malawi | MWI | 🇲🇼 | 0,004 | 0,005 | 46 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 46 | Central African Republic | CTA | 🇨🇫 | 0,001 | 0,001 | 47 | +1 | Africa Sub-Saharan |

the KA Club Ranking
2Q 2025 Performance ranking of African clubs, based on CAF club competitions – ELO method
June 26, 2025
| Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. pos. | Zone/Region | diff. pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahly SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 76,204 | 1,045 | ≡ | CAF North Africa | -1,935 | |
| 2 | Mamelodi Sundowns | RSA 🇿🇦 | RSA | 66,475 | 0,803 | +1 | CAF Southern Africa | +7,594 | |
| 3 | Espérance ST | TUN 🇹🇳 | TUN | 58,538 | 0,706 | -1 | CAF North Africa | -2,614 | |
| 4 | Pyramids FC | EGY 🇪🇬 | EGY | 51,066 | 0,617 | +9 | CAF North Africa | +21,349 | |
| 5 | Orlando Pirates | RSA 🇿🇦 | RSA | 38,410 | 0,464 | +12 | CAF Southern Africa | +15,402 | |
| 6 | Al Hilal Omdurman | SDN 🇸🇩 | MTN | 37,852 | 0,456 | +4 | CAF East Africa | +5,164 | |
| 7 | Raja Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 37,305 | 0,450 | -1 | CAF North Africa | -2,654 | |
| 8 | CR Bélouizdad | ALG 🇩🇿 | ALG | 36,584 | 0,441 | ≡ | CAF North Africa | -0,889 | |
| 9 | TP Mazembe | COD 🇨🇩 | COD | 35,856 | 0,432 | -4 | CAF Central Africa | -4,402 | |
| 10 | RS Berkane | MAR 🇲🇦 | MAR | 34,424 | 0,415 | +1 | CAF North Africa | +2,627 | |
| 11 | Zamalek | EGY 🇪🇬 | EGY | 33,746 | 0,407 | -4 | CAF North Africa | -5,996 | |
| 12 | Simba | TAN 🇹🇿 | TAN | 33,615 | 0,405 | -3 | CAF East Africa | -1,218 | |
| 13 | Wydad Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 30,592 | 0,397 | -9 | CAF North Africa | -11,658 | |
| 14 | AS FAR | MAR 🇲🇦 | MAR | 29,527 | 0,397 | +6 | CAF North Africa | +16,002 | |
| 15 | Petro Luanda | ANG 🇦🇴 | ANG | 27,410 | 0,397 | -3 | CAF Southern Africa | -3,646 | |
| 16 | Young Africans | TAN 🇹🇿 | TAN | 26,031 | 0,397 | -1 | CAF East Africa | -0,249 | |
| 17 | MC Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 25,699 | 0,397 | +7 | CAF North Africa | +15,742 | |
| 18 | ASEC Mimosas | CIV 🇨🇮 | CIV | 25,598 | 0,397 | -4 | CAF West Africa | -0,863 | |
| 19 | USM Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 22,407 | 0,397 | -3 | CAF North Africa | -0,734 | |
| 20 | Étoile du Sahel | TUN 🇹🇳 | TUN | 14,960 | 0,397 | -2 | CAF North Africa | -2,925 | |
| 21 | Horoya AC | GUI 🇬🇳 | GUI | 11,978 | 0,397 | -2 | CAF West Africa | -2,342 | |
| 22 | CS Sfaxien | TUN 🇹🇳 | TUN | 11,322 | 0,397 | -1 | CAF North Africa | -0,278 | |
| 23 | Al-Ahli Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 10,694 | 0,397 | -1 | CAF North Africa | -0,820 | |
| 24 | CS Constantine | ALG 🇩🇿 | ALG | 9,436 | 0,397 | +7 | CAF North Africa | +2,850 | |
| 25 | Al-Masry SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 9,135 | 0,397 | +4 | CAF North Africa | +1,713 | |
| 26 | AS Vita Club | COD 🇨🇩 | COD | 8,657 | 0,397 | -1 | CAF Central Africa | -1,151 | |
| 27 | Stellenbosch FC | RSA 🇿🇦 | RSA | 8,450 | 0,397 | +8 | CAF Southern Africa | +3,143 | |
| 28 | Jeunesse Sportive de Kabylie | ALG 🇩🇿 | ALG | 8,438 | 0,397 | -5 | CAF North Africa | -1,650 | |
| 29 | Al-Merreikh | SDN 🇸🇩 | MTN | 7,802 | 0,397 | -2 | CAF East Africa | -0,598 | |
| 30 | FC Nouadhibou | MTN 🇲🇷 | MTN | 7,729 | 0,397 | -4 | CAF West Africa | -1,028 | |
| 31 | AS Maniema Union | COD 🇨🇩 | COD | 7,267 | 0,397 | -1 | CAF Central Africa | -0,070 | |
| 32 | Rivers United | NGA 🇳🇬 | NGA | 6,899 | 0,397 | -4 | CAF West Africa | -1,349 | |
| 33 | Medeama | GHA 🇬🇭 | GHA | 5,278 | 0,397 | -1 | CAF West Africa | -1,032 | |
| 34 | ES Sétif | ALG 🇩🇿 | ALG | 5,228 | 0,397 | -1 | CAF North Africa | -1,022 | |
| 35 | Primeiro de Agosto | ANG 🇦🇴 | ANG | 5,036 | 0,397 | -1 | CAF Southern Africa | -0,984 | |
| 36 | Sagrada Esperança | ANG 🇦🇴 | ANG | 4,488 | 0,397 | +1 | CAF Southern Africa | -0,099 | |
| 37 | ASC Jaraaf | SEN 🇸🇳 | SEN | 4,427 | 0,397 | +1 | CAF West Africa | -0,100 | |
| 38 | Enyimba | NGA 🇳🇬 | NGA | 3,560 | 0,397 | +3 | CAF West Africa | -0,272 | |
| 39 | Bravos do Maquis | ANG 🇦🇴 | ANG | 3,404 | 0,397 | +3 | CAF Southern Africa | -0,109 | |
| 40 | US Monastir | TUN 🇹🇳 | TUN | 3,269 | 0,397 | -1 | CAF North Africa | -0,798 | |
| 41 | Lunda Sul | ANG 🇦🇴 | ANG | 2,990 | 0,397 | +4 | CAF Southern Africa | -0,107 | |
| 42 | Coton Sport | CMR 🇨🇲 | CMR | 2,989 | 0,397 | -6 | CAF Central Africa | -1,686 | |
| 43 | Jwaneng Galaxy | BOT 🇧🇼 | BOT | 2,632 | 0,397 | ≡ | CAF Southern Africa | -0,814 | |
| 44 | Stade d'Abidjan | CIV 🇨🇮 | CIV | 2,596 | 0,397 | +2 | CAF West Africa | -0,102 | |
| 45 | Stade Tunisien | TUN 🇹🇳 | TUN | 2,315 | 0,397 | -1 | CAF North Africa | -0,803 | |
| 46 | Future Cairo | EGY 🇪🇬 | EGY | 2,048 | 0,397 | -6 | CAF North Africa | -1,853 | |
| 47 | Stade Malien | MLI 🇲🇱 | MLI | 2,037 | 0,397 | +3 | CAF West Africa | -0,238 | |
| 48 | Black Bulls | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 1,805 | 0,397 | +4 | CAF Southern Africa | -0,085 | |
| 49 | Orapa United | BOT 🇧🇼 | BOT | 1,733 | 0,397 | +6 | CAF Southern Africa | -0,082 | |
| 50 | Djoliba | MLI 🇲🇱 | MLI | 1,721 | 0,397 | +3 | CAF West Africa | -0,148 | |
| 51 | Al-Hilal Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 1,711 | 0,397 | -4 | CAF North Africa | -0,736 | |
| 52 | Samartex | GHA 🇬🇭 | GHA | 1,652 | 0,397 | -4 | CAF West Africa | -0,725 | |
| 53 | Gor Mahia | KEN 🇰🇪 | KEN | 1,389 | 0,397 | -2 | CAF East Africa | -0,671 | |
| 54 | Douanes Ouagadougou | BFA 🇧🇫 | BFA | 1,211 | 0,397 | ≡ | CAF West Africa | -0,624 | |
| 55 | APR | RWA 🇷🇼 | RWA | 1,024 | 0,397 | +1 | CAF East Africa | -0,566 | |
| 56 | FC San-Pédro | CIV 🇨🇮 | CIV | 1,014 | 0,397 | +1 | CAF West Africa | -0,562 | |
| 57 | ASC Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,860 | 0,397 | +2 | CAF West Africa | -0,506 | |
| 58 | Red Arrows | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 0,837 | 0,397 | +3 | CAF Southern Africa | -0,496 | |
| 59 | Paynesville | LBR 🇱🇷 | LBR | 0,665 | 0,397 | +4 | CAF West Africa | -0,422 | |
| 60 | Dreams | GHA 🇬🇭 | GHA | 0,658 | 0,397 | -11 | CAF West Africa | -1,634 | |
| 61 | Milo | GUI 🇬🇳 | GUI | 0,576 | 0,397 | +4 | CAF West Africa | -0,378 | |
| 62 | Sekhukhune United | RSA 🇿🇦 | RSA | 0,563 | 0,397 | -4 | CAF Southern Africa | -0,858 | |
| 63 | Hafia | GUI 🇬🇳 | GUI | 0,531 | 0,397 | -3 | CAF West Africa | -0,831 | |
| 64 | Mbabane Swallows | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 0,518 | 0,397 | +2 | CAF Southern Africa | -0,349 | |
| 65 | Dekedaha | SOM 🇸🇴 | SOM | 0,468 | 0,397 | +2 | CAF East Africa | -0,322 | |
| 66 | Rukinzo | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,410 | 0,397 | +3 | CAF East Africa | -0,288 | |
| 67 | Kenya Police FC | KEN 🇰🇪 | KEN | 0,398 | 0,397 | +3 | CAF East Africa | -0,281 | |
| 68 | Étoile Filante | BFA 🇧🇫 | BFA | 0,387 | 0,397 | +3 | CAF West Africa | -0,275 | |
| 69 | Union de Touarga | MAR 🇲🇦 | MAR | 0,377 | 0,397 | -5 | CAF North Africa | -0,678 | |
| 70 | Enugu Rangers | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,362 | 0,397 | +2 | CAF West Africa | -0,260 | |
| 71 | Otohô | CGO 🇨🇬 | CGO | 0,362 | 0,397 | +2 | CAF Central Africa | -0,260 | |
| 72 | Racing Club Abidjan | CIV 🇨🇮 | CIV | 0,339 | 0,397 | +2 | CAF West Africa | -0,246 | |
| 73 | Dadje | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,299 | 0,397 | +2 | CAF West Africa | -0,221 | |
| 74 | Dynamos | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 0,270 | 0,397 | +2 | CAF Southern Africa | -0,202 | |
| 75 | CBE | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,242 | 0,397 | +2 | CAF East Africa | -0,183 | |
| 76 | Nsoatreman | GHA 🇬🇭 | GHA | 0,213 | 0,397 | +2 | CAF West Africa | -0,163 | |
| 77 | Abu Salim SC | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,150 | 0,397 | -15 | CAF North Africa | -1,047 | |
| 78 | Al-Nasr SC Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,099 | 0,397 | +1 | CAF North Africa | -0,253 | |
| 79 | SC Villa | UGA 🇺🇬 | UGA | 0,044 | 0,397 | +4 | CAF East Africa | -0,124 | |
| 80 | ASKO Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,042 | 0,397 | +9 | CAF West Africa | -0,035 | |
| 81 | Coastal Union | TAN 🇹🇿 | TAN | 0,040 | 0,397 | +3 | CAF East Africa | -0,114 | |
| 82 | Club Africain | TUN 🇹🇳 | TUN | 0,036 | 0,397 | -14 | CAF North Africa | -0,662 | |
| 83 | Ngezi Platinum | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 0,033 | 0,397 | +2 | CAF Southern Africa | -0,095 | |
| 84 | Teungueth | SEN 🇸🇳 | SEN | 0,030 | 0,397 | +2 | CAF West Africa | -0,085 | |
| 85 | El-Kanemi Warriors | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,024 | 0,397 | +2 | CAF West Africa | -0,069 | |
| 86 | Al-Ahly Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,021 | 0,397 | +2 | CAF North Africa | -0,060 | |
| 87 | US Zilimadjou | COM 🇰🇲 | COM | 0,019 | 0,397 | +3 | CAF Southern Africa | -0,057 | |
| 88 | El Merriekh Bentiu | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,019 | 0,397 | +3 | CAF East Africa | -0,055 | |
| 89 | Disciples FC | MAD 🇲🇬 | MAD | 0,018 | 0,397 | +4 | CAF Southern Africa | -0,052 | |
| 90 | AS Arta | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,018 | 0,397 | +2 | CAF East Africa | -0,055 | |
| 91 | Ferroviário da Beira | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 0,017 | 0,397 | +3 | CAF Southern Africa | -0,052 | |
| 92 | AC Léopards | CGO 🇨🇬 | CGO | 0,017 | 0,397 | +3 | CAF Central Africa | -0,051 | |
| 93 | Ethiopian Coffee | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,016 | 0,397 | +3 | CAF East Africa | -0,049 | |
| 94 | AS GNN | NIG 🇳🇪 | NIG | 0,016 | 0,397 | +3 | CAF West Africa | -0,047 | |
| 95 | Victoria United | CMR 🇨🇲 | CMR | 0,015 | 0,397 | +3 | CAF Central Africa | -0,046 | |
| 96 | African Stars | NAM 🇳🇦 | NAM | 0,015 | 0,397 | +3 | CAF Southern Africa | -0,044 | |
| 97 | Coton FC Ouidah | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,014 | 0,397 | +3 | CAF West Africa | -0,040 | |
| 98 | Horseed FC | SOM 🇸🇴 | SOM | 0,012 | 0,397 | +6 | CAF East Africa | -0,034 | |
| 99 | Kitara | UGA 🇺🇬 | UGA | 0,012 | 0,397 | +3 | CAF East Africa | -0,035 | |
| 100 | Uhamiaji | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 0,012 | 0,397 | +1 | CAF East Africa | -0,037 | |
| 101 | Foresters | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,011 | 0,397 | +4 | CAF Southern Africa | -0,034 | |
| 102 | Fovu Club | CMR 🇨🇲 | CMR | 0,010 | 0,397 | +4 | CAF Central Africa | -0,029 | |
| 103 | Elgeco Plus | MAD 🇲🇬 | MAD | 0,010 | 0,397 | +4 | CAF Southern Africa | -0,029 | |
| 104 | Azam | TAN 🇹🇿 | TAN | 0,009 | 0,397 | +5 | CAF East Africa | -0,026 | |
| 105 | Vital'O FC | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,009 | 0,397 | +3 | CAF East Africa | -0,028 | |
| 106 | Remo Stars | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,008 | 0,397 | +5 | CAF West Africa | -0,025 | |
| 107 | AS FAN | NIG 🇳🇪 | NIG | 0,008 | 0,397 | +6 | CAF West Africa | -0,024 | |
| 108 | Jamus | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,008 | 0,397 | +2 | CAF East Africa | -0,026 | |
| 109 | AS PSI | CHA 🇹🇩 | CHA | 0,008 | 0,397 | +3 | CAF Central Africa | -0,025 | |
| 110 | Deportivo Mongomo | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,007 | 0,397 | +4 | CAF Central Africa | -0,022 | |
| 111 | East End Lions | SLE 🇸🇱 | SLE | 0,006 | 0,397 | +4 | CAF West Africa | -0,019 | |
| 112 | Big Bullets | MWI 🇲🇼 | MWI | 0,006 | 0,397 | +4 | CAF Southern Africa | -0,018 | |
| 113 | Police FC Rwanda | RWA 🇷🇼 | RWA | 0,005 | 0,397 | +5 | CAF East Africa | -0,015 | |
| 114 | Nsingizini Hotspurs | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 0,005 | 0,397 | +5 | CAF Southern Africa | -0,014 | |
| 115 | Alizé Fort | COM 🇰🇲 | COM | 0,005 | 0,397 | +5 | CAF Southern Africa | -0,014 | |
| 116 | Saint Louis Suns United | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,005 | 0,397 | +1 | CAF Southern Africa | -0,017 | |
| 117 | Elect-Sport | CHA 🇹🇩 | CHA | 0,005 | 0,397 | +4 | CAF Central Africa | -0,014 | |
| 118 | 15 de Agosto | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,005 | 0,397 | +4 | CAF Central Africa | -0,014 | |
| 119 | ZESCO United | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 0,003 | 0,397 | +4 | CAF Southern Africa | -0,010 | |
| 120 | Bo Rangers | SLE 🇸🇱 | SLE | 0,003 | 0,397 | +4 | CAF West Africa | -0,010 | |
| 121 | JKU FC | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 0,001 | 0,397 | +6 | CAF East Africa | -0,003 | |
| 122 | Red Star FC Bangui | CTA 🇨🇫 | CTA | 0,001 | 0,397 | +3 | CAF Central Africa | -0,009 |
Final CAF Champions League 2024/25, the 2nd Leg
![]() ![]() 2 - 1Full Time |
Final CAF Champions League 2024/25, the 1st Leg
![]() ![]() 1 - 1Full Time |
Final CAF Confederation Cup 2024/25, the 2nd Leg
![]() ![]() 1 - 1Full Time |
Final CAF Confederation Cup 2024/25, the 1st Leg
![]() ![]() 2 - 0Full Time |
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating
Discover more from the KA
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
























































