3Q September 2025 CAF Ranking
CAF Africa – the KA Leagues & Club Rankings – September 2025
ELO Ranking – African Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for September 28, 2025
the KA Leagues Ranking
3Q 2025 Performance ranking of African leagues, based on CAF club competitions – derived ELO method
Champions League
Confederation Cup
Super Cup
African Competitions
FIFA Cups
| League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | 48,308 | 97,633 | 1 | ≡ | Africa North | |
| 2 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | 37,534 | 75,858 | 3 | +1 | Africa North | |
| 3 | South Africa | RSA | 🇿🇦 | 35,847 | 72,449 | 2 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 4 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | 25,638 | 51,816 | 4 | ≡ | Africa North | |
| 5 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | 23,122 | 46,731 | 5 | ≡ | Africa North | |
| 6 | Tanzania | TAN | 🇹🇿 | 22,196 | 44,859 | 8 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
| 7 | Congo DR | COD | 🇨🇩 |
| 17,052 | 34,463 | 7 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 8 | Mauritania | MTN | 🇲🇷🇸🇩 | 16,744 | 33,840 | 6 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
| 9 | Côte d'Ivoire | CIV | 🇨🇮 | 10,359 | 20,936 | 10 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 10 | Angola | ANG | 🇦🇴 | 8,549 | 17,278 | 9 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 11 | Libya | LBY | 🇱🇾 | 4,142 | 8,371 | 12 | +1 | Africa North | |
| 12 | Guinea | GUI | 🇬🇳 | 4,101 | 8,288 | 11 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 13 | Nigeria | NGA | 🇳🇬 | 3,799 | 7,678 | 13 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 14 | Mali | MLI | 🇲🇱 | 2,745 | 5,548 | 17 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
| 15 | Senegal | SEN | 🇸🇳 | 1,987 | 4,016 | 15 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 16 | Ghana | GHA | 🇬🇭 | 1,599 | 3,232 | 14 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
| 17 | Botswana | BOT | 🇧🇼 | 1,583 | 3,199 | 16 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 18 | Cameroon | CMR | 🇨🇲 | 1,518 | 3,068 | 18 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 19 | Zambia | ZAM | 🇿🇲 | 1,471 | 2,973 | 19 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 20 | Zanzibar | ZAN | 🇹🇿 | 1,400 | 2,829 | 43 | +23 | Africa Sub-Saharan | |
| 21 | Mozambique | MOZ | 🇲🇿 | 1,339 | 2,706 | 20 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 22 | Burkina Faso | BFA | 🇧🇫 | 1,330 | 2,688 | 22 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 23 | Eswatini | SWZ | 🇸🇿 | 1,297 | 2,621 | 26 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
| 24 | Uganda | UGA | 🇺🇬 | 1,194 | 2,413 | 33 | +9 | Africa Sub-Saharan | |
| 25 | Rwanda | RWA | 🇷🇼 | 1,166 | 2,357 | 23 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
| 26 | Sudan | SDN | 🇸🇩 | 1,091 | 2,205 | OFF | − | Africa Sub-Saharan | |
| 27 | Somalia | SOM | 🇸🇴 | 1,023 | 2,068 | 27 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 28 | Burundi | BDI | 🇧🇮 | 0,937 | 1,894 | 28 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 29 | Equatorial Guinea | EQG | 🇬🇶 | 0,931 | 1,882 | 41 | +12 | Africa Sub-Saharan | |
| 30 | Kenya | KEN | 🇰🇪 | 0,880 | 1,779 | 21 | -9 | Africa Sub-Saharan | |
| 31 | Malawi | MWI | 🇲🇼 | 0,807 | 1,631 | 45 | +14 | Africa Sub-Saharan | |
| 32 | Benin | BEN | 🇧🇯 | 0,703 | 1,421 | 30 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
| 33 | Ethiopia | ETH | 🇪🇹 | 0,697 | 1,409 | 32 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 34 | Gabon | GAB | 🇬🇦 | 0,647 | 1,308 | OFF | − | Africa Sub-Saharan | |
| 35 | South Sudan | SSD | 🇸🇸 | 0,645 | 1,304 | 35 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 36 | Sierra Leone | SLE | 🇸🇱 | 0,636 | 1,285 | 44 | +8 | Africa Sub-Saharan | |
| 37 | Congo | CGO | 🇨🇬 | 0,611 | 1,235 | 29 | -8 | Africa Sub-Saharan | |
| 38 | Mauritius | MRI | 🇲🇺 | 0,588 | 1,188 | OFF | − | Africa Sub-Saharan | |
| 39 | Djibouti | DJI | 🇩🇯 | 0,565 | 1,142 | 38 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 40 | Liberia | LBR | 🇱🇷 | 0,502 | 1,015 | 25 | -15 | Africa Sub-Saharan | |
| 41 | Madagascar | MAD | 🇲🇬 | 0,487 | 0,984 | 34 | -7 | Africa Sub-Saharan | |
| 42 | Comoros | COM | 🇰🇲 | 0,478 | 0,966 | 36 | -6 | Africa Sub-Saharan | |
| 43 | Zimbabwe | ZIM | 🇿🇼 | 0,371 | 0,750 | 31 | -12 | Africa Sub-Saharan | |
| 44 | Gambia | GAM | 🇬🇲 | 0,367 | 0,742 | OFF | − | Africa Sub-Saharan | |
| 45 | Togo | TOG | 🇹🇬 | 0,359 | 0,726 | 24 | -21 | Africa Sub-Saharan | |
| 46 | Lesotho | LES | 🇱🇸 | 0,352 | 0,711 | OFF | − | Africa Sub-Saharan | |
| 47 | Niger | NIG | 🇳🇪 | 0,244 | 0,493 | 37 | -10 | Africa Sub-Saharan | |
| 48 | Seychelles | SEY | 🇸🇨 | 0,187 | 0,378 | 40 | -8 | Africa Sub-Saharan | |
| 49 | Namibia | NAM | 🇳🇦 | 0,160 | 0,323 | 39 | -10 | Africa Sub-Saharan | |
| 50 | Central African Republic | CTA | 🇨🇫 | 0,155 | 0,313 | 46 | -4 | Africa Sub-Saharan |

the KA Club Ranking
3Q 2025 Performance ranking of African clubs, based on CAF club competitions – ELO method
Champions League
Confederation Cup
Super Cup
African Competitions
FIFA Cups
| Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. pos. | Zone/Region | diff. pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahly SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 76,204 | 1,505 | ≡ | CAF North Africa | = | |
| 2 | Mamelodi Sundowns | RSA 🇿🇦 | RSA | 66,475 | 1,205 | ≡ | CAF Southern Africa | = | |
| 3 | Espérance ST | TUN 🇹🇳 | TUN | 58,629 | 1,061 | ≡ | CAF North Africa | +0,091 | |
| 4 | Pyramids FC | EGY 🇪🇬 | EGY | 51,066 | 0,925 | ≡ | CAF North Africa | = | |
| 5 | Orlando Pirates | RSA 🇿🇦 | RSA | 38,841 | 0,704 | ≡ | CAF Southern Africa | +0,431 | |
| 6 | Al Hilal Omdurman | SDN 🇸🇩 | MTN | 36,951 | 0,669 | ≡ | CAF East Africa | -0,901 | |
| 7 | Raja Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 36,407 | 0,659 | ≡ | CAF North Africa | -0,898 | |
| 8 | CR Bélouizdad | ALG 🇩🇿 | ALG | 35,704 | 0,646 | ≡ | CAF North Africa | -0,880 | |
| 9 | TP Mazembe | COD 🇨🇩 | COD | 34,993 | 0,633 | ≡ | CAF Central Africa | -0,863 | |
| 10 | RS Berkane | MAR 🇲🇦 | MAR | 34,337 | 0,621 | ≡ | CAF North Africa | -0,087 | |
| 11 | Zamalek | EGY 🇪🇬 | EGY | 33,570 | 0,607 | ≡ | CAF North Africa | -0,176 | |
| 12 | Simba | TAN 🇹🇿 | TAN | 33,449 | 0,605 | ≡ | CAF East Africa | -0,166 | |
| 13 | AS FAR | MAR 🇲🇦 | MAR | 29,934 | 0,542 | +1 | CAF North Africa | +0,407 | |
| 14 | Wydad Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 28,442 | 0,515 | -1 | CAF North Africa | -2,150 | |
| 15 | Young Africans | TAN 🇹🇿 | TAN | 26,763 | 0,485 | +1 | CAF East Africa | +0,732 | |
| 16 | MC Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 25,822 | 0,467 | +1 | CAF North Africa | +0,123 | |
| 17 | Petro Luanda | ANG 🇦🇴 | ANG | 25,209 | 0,457 | -2 | CAF Southern Africa | -2,201 | |
| 18 | ASEC Mimosas | CIV 🇨🇮 | CIV | 24,865 | 0,450 | ≡ | CAF West Africa | -0,733 | |
| 19 | USM Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 22,290 | 0,450 | ≡ | CAF North Africa | -0,117 | |
| 20 | Étoile du Sahel | TUN 🇹🇳 | TUN | 13,313 | 0,450 | ≡ | CAF North Africa | -1,647 | |
| 21 | CS Sfaxien | TUN 🇹🇳 | TUN | 11,050 | 0,450 | +1 | CAF North Africa | -0,272 | |
| 22 | Horoya AC | GUI 🇬🇳 | GUI | 10,618 | 0,450 | -1 | CAF West Africa | -1,360 | |
| 23 | Al-Ahli Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 9,452 | 0,450 | ≡ | CAF North Africa | -1,242 | |
| 24 | CS Constantine | ALG 🇩🇿 | ALG | 9,436 | 0,450 | ≡ | CAF North Africa | = | |
| 25 | Al-Masry SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 9,087 | 0,450 | ≡ | CAF North Africa | -0,048 | |
| 26 | Stellenbosch FC | RSA 🇿🇦 | RSA | 8,450 | 0,450 | +1 | CAF Southern Africa | = | |
| 27 | Jeunesse Sportive de Kabylie | ALG 🇩🇿 | ALG | 8,445 | 0,450 | +1 | CAF North Africa | +0,007 | |
| 28 | AS Maniema Union | COD 🇨🇩 | COD | 7,337 | 0,450 | +3 | CAF Central Africa | +0,070 | |
| 29 | AS Vita Club | COD 🇨🇩 | COD | 7,261 | 0,450 | -3 | CAF Central Africa | -1,396 | |
| 30 | FC Nouadhibou | MTN 🇲🇷 | MTN | 7,169 | 0,450 | ≡ | CAF West Africa | -0,560 | |
| 31 | Rivers United | NGA 🇳🇬 | NGA | 6,552 | 0,450 | +1 | CAF West Africa | -0,347 | |
| 32 | Al-Merreikh | SDN 🇸🇩 | MTN | 6,187 | 0,450 | -3 | CAF East Africa | -1,615 | |
| 33 | Singida Black Stars | TAN 🇹🇿 | TAN | 4,846 | 0,450 | +111 | CAF East Africa | +4,846 | |
| 34 | Olympique de Safi | MAR 🇲🇦 | MAR | 4,382 | 0,450 | +110 | CAF North Africa | +4,382 | |
| 35 | Sagrada Esperança | ANG 🇦🇴 | ANG | 4,198 | 0,450 | +1 | CAF Southern Africa | -0,290 | |
| 36 | Kaizer Chiefs Johannesburg | RSA 🇿🇦 | RSA | 3,778 | 0,450 | +108 | CAF Southern Africa | +3,778 | |
| 37 | Medeama | GHA 🇬🇭 | GHA | 3,577 | 0,450 | -4 | CAF West Africa | -1,701 | |
| 38 | ASC Jaraaf | SEN 🇸🇳 | SEN | 3,557 | 0,450 | -1 | CAF West Africa | -0,870 | |
| 39 | ES Sétif | ALG 🇩🇿 | ALG | 3,507 | 0,450 | -5 | CAF North Africa | -1,721 | |
| 40 | Stade d'Abidjan | CIV 🇨🇮 | CIV | 3,436 | 0,450 | +4 | CAF West Africa | +0,840 | |
| 41 | Saint-Éloi Lupopo | COD 🇨🇩 | COD | 3,401 | 0,450 | +103 | CAF Central Africa | +3,401 | |
| 42 | Enyimba | NGA 🇳🇬 | NGA | 3,262 | 0,450 | -4 | CAF West Africa | -0,298 | |
| 43 | Primeiro de Agosto | ANG 🇦🇴 | ANG | 3,168 | 0,450 | -8 | CAF Southern Africa | -1,868 | |
| 44 | Stade Malien | MLI 🇲🇱 | MLI | 3,137 | 0,450 | +3 | CAF West Africa | +1,100 | |
| 45 | Bravos do Maquis | ANG 🇦🇴 | ANG | 3,108 | 0,450 | -6 | CAF Southern Africa | -0,296 | |
| 46 | Lunda Sul | ANG 🇦🇴 | ANG | 2,704 | 0,450 | -5 | CAF Southern Africa | -0,286 | |
| 47 | Simba Kolwezi | COD 🇨🇩 | COD | 2,585 | 0,450 | +97 | CAF Central Africa | +2,585 | |
| 48 | Aigles du Congo | COD 🇨🇩 | COD | 2,460 | 0,450 | +96 | CAF Central Africa | +2,460 | |
| 49 | US Monastir | TUN 🇹🇳 | TUN | 2,418 | 0,450 | -9 | CAF North Africa | -0,851 | |
| 50 | AFAD Djékanou | CIV 🇨🇮 | CIV | 2,103 | 0,450 | +94 | CAF West Africa | +2,103 | |
| 51 | Royal Leopards | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 1,977 | 0,450 | +93 | CAF Southern Africa | +1,977 | |
| 52 | Djoliba | MLI 🇲🇱 | MLI | 1,970 | 0,450 | -2 | CAF West Africa | +0,249 | |
| 53 | ASC Snim | MTN 🇲🇷 | MTN | 1,964 | 0,450 | +91 | CAF West Africa | +1,964 | |
| 54 | Colombe Sportive | CMR 🇨🇲 | CMR | 1,918 | 0,450 | +90 | CAF Central Africa | +1,918 | |
| 55 | Kabuscorp | ANG 🇦🇴 | ANG | 1,912 | 0,450 | +89 | CAF Southern Africa | +1,912 | |
| 56 | Mogadishu City | SOM 🇸🇴 | SOM | 1,899 | 0,450 | +88 | CAF East Africa | +1,899 | |
| 57 | Power Dynamos | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 1,821 | 0,450 | +87 | CAF Southern Africa | +1,821 | |
| 58 | Asante Kotoko | GHA 🇬🇭 | GHA | 1,813 | 0,450 | +86 | CAF West Africa | +1,813 | |
| 59 | APR | RWA 🇷🇼 | RWA | 1,804 | 0,450 | -4 | CAF East Africa | +0,780 | |
| 60 | Stade Tunisien | TUN 🇹🇳 | TUN | 1,799 | 0,450 | -15 | CAF North Africa | -0,516 | |
| 61 | US des Forces Armées | BFA 🇧🇫 | BFA | 1,781 | 0,450 | +83 | CAF West Africa | +1,781 | |
| 62 | Al-Ittihad Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 1,732 | 0,450 | +82 | CAF North Africa | +1,732 | |
| 63 | KMC | TAN 🇹🇿 | TAN | 1,631 | 0,450 | +81 | CAF East Africa | +1,631 | |
| 64 | KMKM | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 1,614 | 0,450 | +80 | CAF East Africa | +1,614 | |
| 65 | Orapa United | BOT 🇧🇼 | BOT | 1,522 | 0,450 | -16 | CAF Southern Africa | -0,211 | |
| 66 | Black Bulls | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 1,464 | 0,450 | -18 | CAF Southern Africa | -0,341 | |
| 67 | Vipers | UGA 🇺🇬 | UGA | 1,432 | 0,450 | +77 | CAF East Africa | +1,432 | |
| 68 | Ferroviário de Maputo | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 1,410 | 0,450 | +76 | CAF Southern Africa | +1,410 | |
| 69 | Gaborone United | BOT 🇧🇼 | BOT | 1,373 | 0,450 | +75 | CAF Southern Africa | +1,373 | |
| 70 | Jwaneng Galaxy | BOT 🇧🇼 | BOT | 1,370 | 0,450 | -27 | CAF Southern Africa | -1,262 | |
| 71 | Remo Stars | NGA 🇳🇬 | NGA | 1,321 | 0,450 | +35 | CAF West Africa | +1,313 | |
| 72 | Al-Ahli Wad Medani | SDN 🇸🇩 | SDN | 1,320 | 0,450 | +72 | CAF East Africa | +1,320 | |
| 73 | Flambeau du Centre | BDI 🇧🇮 | BDI | 1,304 | 0,450 | +71 | CAF East Africa | +1,304 | |
| 74 | Rahimo FC | BFA 🇧🇫 | BFA | 1,277 | 0,450 | +70 | CAF West Africa | +1,277 | |
| 75 | ZESCO United | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 1,254 | 0,450 | +44 | CAF Southern Africa | +1,251 | |
| 76 | Wiliete | ANG 🇦🇴 | ANG | 1,238 | 0,450 | +68 | CAF Southern Africa | +1,238 | |
| 77 | Mlandege | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 1,167 | 0,450 | +67 | CAF East Africa | +1,167 | |
| 78 | Mighty Wanderers | MWI 🇲🇼 | MWI | 1,128 | 0,450 | +66 | CAF Southern Africa | +1,128 | |
| 79 | Coton Sport | CMR 🇨🇲 | CMR | 1,072 | 0,450 | -37 | CAF Central Africa | -1,917 | |
| 80 | Coton FC Ouidah | BEN 🇧🇯 | BEN | 1,061 | 0,450 | +17 | CAF West Africa | +1,047 | |
| 81 | 15 de Agosto | EQG 🇬🇶 | EQG | 1,056 | 0,450 | +37 | CAF Central Africa | +1,051 | |
| 82 | Nairobi United | KEN 🇰🇪 | KEN | 1,043 | 0,450 | +62 | CAF East Africa | +1,043 | |
| 83 | Bhantal | SLE 🇸🇱 | SLE | 1,026 | 0,450 | +61 | CAF West Africa | +1,026 | |
| 84 | NEC FC | UGA 🇺🇬 | UGA | 1,022 | 0,450 | +60 | CAF East Africa | +1,022 | |
| 85 | ASAS Djibouti Télécom | DJI 🇩🇯 | DJI | 1,015 | 0,450 | +59 | CAF East Africa | +1,015 | |
| 86 | Al Zamala | SDN 🇸🇩 | SDN | 1,013 | 0,450 | +58 | CAF East Africa | +1,013 | |
| 87 | Aigle Noir Makamba | BDI 🇧🇮 | BDI | 1,005 | 0,450 | +57 | CAF East Africa | +1,005 | |
| 88 | Azam | TAN 🇹🇿 | TAN | 0,997 | 0,450 | +16 | CAF East Africa | +0,988 | |
| 89 | Al-Hilal Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,991 | 0,450 | -38 | CAF North Africa | -0,720 | |
| 90 | Ethiopian Insurance | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,986 | 0,450 | +54 | CAF East Africa | +0,986 | |
| 91 | Kator FC | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,972 | 0,450 | +53 | CAF East Africa | +0,972 | |
| 92 | Al Akhdar | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,960 | 0,450 | +52 | CAF North Africa | +0,960 | |
| 93 | Abia Warriors | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,919 | 0,450 | +51 | CAF West Africa | +0,919 | |
| 94 | Fassell | LBR 🇱🇷 | LBR | 0,917 | 0,450 | +50 | CAF West Africa | +0,917 | |
| 95 | Otohô | CGO 🇨🇬 | CGO | 0,884 | 0,450 | -24 | CAF Central Africa | +0,522 | |
| 96 | Kenya Police FC | KEN 🇰🇪 | KEN | 0,873 | 0,450 | -29 | CAF East Africa | +0,475 | |
| 97 | Nsingizini Hotspurs | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 0,831 | 0,450 | +17 | CAF Southern Africa | +0,826 | |
| 98 | Aigle Royal Menoua | CMR 🇨🇲 | CMR | 0,829 | 0,450 | +46 | CAF Central Africa | +0,829 | |
| 99 | Pamplemousses | MRI 🇲🇺 | MRI | 0,824 | 0,450 | +45 | CAF Southern Africa | +0,824 | |
| 100 | AS Mangasport | GAB 🇬🇦 | GAB | 0,798 | 0,450 | +44 | CAF Central Africa | +0,798 | |
| 101 | Fundación Bata | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,783 | 0,450 | +43 | CAF Central Africa | +0,783 | |
| 102 | Djabal Club | COM 🇰🇲 | COM | 0,772 | 0,450 | +42 | CAF Southern Africa | +0,772 | |
| 103 | Génération Foot | SEN 🇸🇳 | SEN | 0,732 | 0,450 | +41 | CAF West Africa | +0,732 | |
| 104 | FC San-Pédro | CIV 🇨🇮 | CIV | 0,688 | 0,450 | -48 | CAF West Africa | -0,326 | |
| 105 | AS Fanalamanga | MAD 🇲🇬 | MAD | 0,656 | 0,450 | +39 | CAF Southern Africa | +0,656 | |
| 106 | Silver Strikers FC | MWI 🇲🇼 | MWI | 0,614 | 0,450 | +38 | CAF Southern Africa | +0,614 | |
| 107 | Rayon Sports | RWA 🇷🇼 | RWA | 0,606 | 0,450 | +37 | CAF East Africa | +0,606 | |
| 108 | Simba Bhora | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 0,600 | 0,450 | +36 | CAF Southern Africa | +0,600 | |
| 109 | FC 105 Libreville | GAB 🇬🇦 | GAB | 0,599 | 0,450 | +35 | CAF Central Africa | +0,599 | |
| 110 | Real de Banjul | GAM 🇬🇲 | GAM | 0,593 | 0,450 | +34 | CAF West Africa | +0,593 | |
| 111 | Kwara United | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,579 | 0,450 | +33 | CAF West Africa | +0,579 | |
| 112 | Lioli | LES 🇱🇸 | LES | 0,569 | 0,450 | +32 | CAF Southern Africa | +0,569 | |
| 113 | Welayta Dicha | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,527 | 0,450 | +31 | CAF East Africa | +0,527 | |
| 114 | Future Cairo | EGY 🇪🇬 | EGY | 0,466 | 0,450 | -68 | CAF North Africa | -1,582 | |
| 115 | ASC Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,444 | 0,450 | -58 | CAF West Africa | -0,416 | |
| 116 | Cercle de Joachim | MRI 🇲🇺 | MRI | 0,444 | 0,450 | +28 | CAF Southern Africa | +0,444 | |
| 117 | Black Man Warrior | LBR 🇱🇷 | LBR | 0,421 | 0,450 | +27 | CAF West Africa | +0,421 | |
| 118 | Hafia | GUI 🇬🇳 | GUI | 0,407 | 0,450 | -55 | CAF West Africa | -0,124 | |
| 119 | ASN Nigelec | NIG 🇳🇪 | NIG | 0,394 | 0,450 | +25 | CAF West Africa | +0,394 | |
| 120 | Elgeco Plus | MAD 🇲🇬 | MAD | 0,390 | 0,450 | -17 | CAF Southern Africa | +0,380 | |
| 121 | AS Port | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,388 | 0,450 | +23 | CAF East Africa | +0,388 | |
| 122 | Bibiani Gold Stars | GHA 🇬🇭 | GHA | 0,382 | 0,450 | +22 | CAF West Africa | +0,382 | |
| 123 | Jamus | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,380 | 0,450 | -15 | CAF East Africa | +0,372 | |
| 124 | Ethiopian Coffee | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,375 | 0,450 | -31 | CAF East Africa | +0,359 | |
| 125 | AS Gbohloé-Su des Lacs | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,330 | 0,450 | +19 | CAF West Africa | +0,330 | |
| 126 | AC Léopards | CGO 🇨🇬 | CGO | 0,299 | 0,450 | -34 | CAF Central Africa | +0,282 | |
| 127 | Samartex | GHA 🇬🇭 | GHA | 0,285 | 0,450 | -75 | CAF West Africa | -1,367 | |
| 128 | Dadje | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,276 | 0,450 | -55 | CAF West Africa | -0,023 | |
| 129 | Young African Gobabis | NAM 🇳🇦 | NAM | 0,258 | 0,450 | +15 | CAF Southern Africa | +0,258 | |
| 130 | Côte d'Or | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,251 | 0,450 | +14 | CAF Southern Africa | +0,251 | |
| 131 | AS Tempête Mocaf | CTA 🇨🇫 | CTA | 0,251 | 0,450 | +13 | CAF Central Africa | +0,251 | |
| 132 | Bumamuru | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,230 | 0,450 | +12 | CAF East Africa | +0,230 | |
| 133 | Gor Mahia | KEN 🇰🇪 | KEN | 0,188 | 0,450 | -80 | CAF East Africa | -1,201 | |
| 134 | Dekedaha | SOM 🇸🇴 | SOM | 0,165 | 0,450 | -69 | CAF East Africa | -0,303 | |
| 135 | Foresters | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,152 | 0,450 | -34 | CAF Southern Africa | +0,141 | |
| 136 | Douanes Ouagadougou | BFA 🇧🇫 | BFA | 0,134 | 0,450 | -82 | CAF West Africa | -1,077 | |
| 137 | Garde Côtes | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,128 | 0,450 | +7 | CAF East Africa | +0,128 | |
| 138 | Red Arrows | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 0,049 | 0,450 | -80 | CAF Southern Africa | -0,788 | |
| 139 | Paynesville | LBR 🇱🇷 | LBR | 0,023 | 0,450 | -80 | CAF West Africa | -0,642 | |
| 140 | Dreams | GHA 🇬🇭 | GHA | 0,022 | 0,450 | -80 | CAF West Africa | -0,636 | |
| 141 | Milo | GUI 🇬🇳 | GUI | 0,013 | 0,450 | -80 | CAF West Africa | -0,563 | |
| 142 | Sekhukhune United | RSA 🇿🇦 | RSA | 0,011 | 0,450 | -80 | CAF Southern Africa | -0,552 | |
| 143 | Mbabane Swallows | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 0,007 | 0,450 | -79 | CAF Southern Africa | -0,511 |
Final African Nations Championship 2024
![]() ![]() 2 - 3Full Time |
Final CAF Champions League 2024/25, the 2nd Leg
![]() ![]() 2 - 1Full Time |
Final CAF Champions League 2024/25, the 1st Leg
![]() ![]() 1 - 1Full Time |
Final CAF Confederation Cup 2024/25, the 2nd Leg
![]() ![]() 1 - 1Full Time |
Final CAF Confederation Cup 2024/25, the 1st Leg
![]() ![]() 2 - 0Full Time |
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating
Discover more from the KA
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





























































