4Q December 2025 CAF Ranking
CAF Africa – the KA Leagues & Club ELO Rankings – December 2025
ELO Ranking – African Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for December 13, 2025
the KA Leagues Ranking
4Q 2025 Performance ranking of African leagues, based on CAF club competitions – derived ELO method
Champions League
Confederation Cup
Super Cup
African Competitions
FIFA Cups
| League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | 53,914 | 106,067 | 1 | ≡ | Africa North | |
| 2 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | 39,897 | 78,491 | 2 | ≡ | Africa North | |
| 3 | South Africa | RSA | 🇿🇦 | 35,966 | 70,757 | 3 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 4 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | 24,735 | 48,662 | 4 | ≡ | Africa North | |
| 5 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | 24,349 | 47,903 | 5 | ≡ | Africa North | |
| 6 | Tanzania | TAN | 🇹🇿 | 18,424 | 36,246 | 6 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 7 | Congo DR | COD | 🇨🇩 |
| 15,502 | 30,498 | 7 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 8 | Rwanda | RWA | 🇷🇼 | 13,948 | 27,440 | 25 | +17 | Africa Sub-Saharan | |
| 9 | Angola | ANG | 🇦🇴 | 11,759 | 23,134 | 10 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 10 | Côte d'Ivoire | CIV | 🇨🇮 | 9,732 | 19,146 | 9 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 11 | Mali | MLI | 🇲🇱 | 7,576 | 14,905 | 14 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
| 12 | Guinea | GUI | 🇬🇳 | 4,621 | 9,091 | 12 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 13 | Libya | LBY | 🇱🇾 | 3,628 | 7,138 | 11 | -2 | Africa North | |
| 14 | Mauritania | MTN | 🇲🇷🇸🇩 | 3,480 | 6,846 | 8 | -6 | Africa Sub-Saharan | |
| 15 | Congo | CGO | 🇨🇬 | 2,976 | 5,855 | 37 | +22 | Africa Sub-Saharan | |
| 16 | Nigeria | NGA | 🇳🇬 | 2,596 | 5,107 | 13 | -3 | Africa Sub-Saharan | |
| 17 | Zambia | ZAM | 🇿🇲 | 2,426 | 4,773 | 19 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
| 18 | Malawi | MWI | 🇲🇼 | 2,235 | 4,397 | 31 | +13 | Africa Sub-Saharan | |
| 19 | Eswatini | SWZ | 🇸🇿 | 1,864 | 3,667 | 23 | +4 | Africa Sub-Saharan | |
| 20 | Cameroon | CMR | 🇨🇲 | 1,813 | 3,567 | 18 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
| 21 | Kenya | KEN | 🇰🇪 | 1,738 | 3,419 | 30 | +9 | Africa Sub-Saharan | |
| 22 | Ethiopia | ETH | 🇪🇹 | 1,633 | 3,213 | 33 | +11 | Africa Sub-Saharan | |
| 23 | Senegal | SEN | 🇸🇳 | 1,620 | 3,187 | 15 | -8 | Africa Sub-Saharan | |
| 24 | Burundi | BDI | 🇧🇮 | 1,568 | 3,085 | 28 | +4 | Africa Sub-Saharan | |
| 25 | Mozambique | MOZ | 🇲🇿 | 1,546 | 3,042 | 21 | -4 | Africa Sub-Saharan | |
| 26 | Burkina Faso | BFA | 🇧🇫 | 1,242 | 2,443 | 22 | -4 | Africa Sub-Saharan | |
| 27 | Ghana | GHA | 🇬🇭 | 1,125 | 2,213 | 16 | -11 | Africa Sub-Saharan | |
| 28 | Somalia | SOM | 🇸🇴 | 0,945 | 1,859 | 27 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 29 | Botswana | BOT | 🇧🇼 | 0,697 | 1,371 | 17 | -12 | Africa Sub-Saharan | |
| 30 | Sudan | SDN | 🇸🇩 | 0,695 | 1,367 | 26 | -4 | Africa Sub-Saharan | |
| 31 | Zanzibar | ZAN | 🇹🇿 | 0,591 | 1,163 | 20 | -11 | Africa Sub-Saharan | |
| 32 | Equatorial Guinea | EQG | 🇬🇶 | 0,572 | 1,125 | 29 | -3 | Africa Sub-Saharan | |
| 33 | Uganda | UGA | 🇺🇬 | 0,378 | 0,744 | 24 | -9 | Africa Sub-Saharan | |
| 34 | Mauritius | MRI | 🇲🇺 | 0,340 | 0,669 | 38 | +4 | Africa Sub-Saharan | |
| 35 | South Sudan | SSD | 🇸🇸 | 0,305 | 0,600 | 35 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 36 | Sierra Leone | SLE | 🇸🇱 | 0,251 | 0,494 | 36 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 37 | Gabon | GAB | 🇬🇦 | 0,237 | 0,466 | 34 | -3 | Africa Sub-Saharan | |
| 38 | Liberia | LBR | 🇱🇷 | 0,231 | 0,454 | 40 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
| 39 | Djibouti | DJI | 🇩🇯 | 0,215 | 0,423 | 39 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 40 | Madagascar | MAD | 🇲🇬 | 0,169 | 0,332 | 41 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 41 | Zimbabwe | ZIM | 🇿🇼 | 0,130 | 0,256 | 43 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
| 42 | Gambia | GAM | 🇬🇲 | 0,128 | 0,252 | 44 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
| 43 | Lesotho | LES | 🇱🇸 | 0,122 | 0,240 | 46 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
| 44 | Togo | TOG | 🇹🇬 | 0,119 | 0,234 | 45 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 45 | Benin | BEN | 🇧🇯 | 0,082 | 0,161 | 32 | -13 | Africa Sub-Saharan | |
| 46 | Niger | NIG | 🇳🇪 | 0,080 | 0,157 | 47 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 47 | Seychelles | SEY | 🇸🇨 | 0,058 | 0,114 | 48 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 48 | Namibia | NAM | 🇳🇦 | 0,051 | 0,100 | 49 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 49 | Central African Republic | CTA | 🇨🇫 | 0,049 | 0,096 | 50 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 50 | Comoros | COM | 🇰🇲 | 0,014 | 0,028 | 42 | -8 | Africa Sub-Saharan |

the KA Club Ranking
4Q 2025 Performance ranking of African clubs, based on CAF club competitions – ELO method
Champions League
Confederation Cup
Super Cup
African Competitions
FIFA Cups
| OK | Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. pos. | Zone/Region | diff. pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahly SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 76,524 | 1,377 | ≡ | CAF North Africa | +0,320 | |
| 2 | Mamelodi Sundowns | RSA 🇿🇦 | RSA | 67,033 | 1,210 | ≡ | CAF Southern Africa | +0,558 | |
| 3 | Espérance ST | TUN 🇹🇳 | TUN | 58,092 | 1,047 | ≡ | CAF North Africa | -0,537 | |
| 4 | Pyramids FC | EGY 🇪🇬 | EGY | 57,818 | 1,043 | ≡ | CAF North Africa | +6,752 | |
| 5 | Al Hilal Omdurman | SDN 🇸🇩 | RWA | 37,659 | 0,679 | +1 | CAF East Africa | +0,708 | |
| 6 | Orlando Pirates | RSA 🇿🇦 | RSA | 36,926 | 0,666 | -1 | CAF Southern Africa | -1,915 | |
| 7 | RS Berkane | MAR 🇲🇦 | MAR | 35,908 | 0,647 | +3 | CAF North Africa | +1,571 | |
| 8 | CR Bélouizdad | ALG 🇩🇿 | ALG | 33,755 | 0,608 | ≡ | CAF North Africa | -1,949 | |
| 9 | Zamalek | EGY 🇪🇬 | EGY | 33,642 | 0,606 | +2 | CAF North Africa | +0,072 | |
| 10 | Raja Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 33,429 | 0,602 | -3 | CAF North Africa | -2,978 | |
| 11 | AS FAR | MAR 🇲🇦 | MAR | 32,505 | 0,586 | +2 | CAF North Africa | +2,571 | |
| 12 | TP Mazembe | COD 🇨🇩 | COD | 32,130 | 0,579 | -3 | CAF Central Africa | -2,863 | |
| 13 | Simba | TAN 🇹🇿 | TAN | 30,576 | 0,551 | -1 | CAF East Africa | -2,873 | |
| 14 | Petro Luanda | ANG 🇦🇴 | ANG | 29,954 | 0,541 | +3 | CAF Southern Africa | +4,745 | |
| 15 | Wydad Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 29,313 | 0,528 | -1 | CAF North Africa | +0,871 | |
| 16 | MC Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 27,331 | 0,493 | ≡ | CAF North Africa | +1,509 | |
| 17 | Young Africans | TAN 🇹🇿 | TAN | 27,172 | 0,491 | -2 | CAF East Africa | +0,409 | |
| 18 | ASEC Mimosas | CIV 🇨🇮 | CIV | 24,465 | 0,450 | ≡ | CAF West Africa | -0,400 | |
| 19 | USM Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 22,683 | 0,450 | ≡ | CAF North Africa | +0,393 | |
| 20 | Étoile du Sahel | TUN 🇹🇳 | TUN | 11,631 | 0,450 | ≡ | CAF North Africa | -1,682 | |
| 21 | Jeunesse Sportive de Kabylie | ALG 🇩🇿 | ALG | 10,791 | 0,450 | +6 | CAF North Africa | +2,346 | |
| 22 | Stade Malien | MLI 🇲🇱 | MLI | 10,530 | 0,450 | +22 | CAF West Africa | +7,393 | |
| 23 | CS Sfaxien | TUN 🇹🇳 | TUN | 10,146 | 0,450 | -2 | CAF North Africa | -0,904 | |
| 24 | Al-Masry SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 9,917 | 0,450 | +1 | CAF North Africa | +0,830 | |
| 25 | Horoya AC | GUI 🇬🇳 | GUI | 9,714 | 0,450 | -3 | CAF West Africa | -0,904 | |
| 26 | Al-Ahli Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 9,535 | 0,450 | -3 | CAF North Africa | +0,083 | |
| 27 | CS Constantine | ALG 🇩🇿 | ALG | 9,284 | 0,450 | -3 | CAF North Africa | -0,152 | |
| 28 | Stellenbosch FC | RSA 🇿🇦 | RSA | 8,833 | 0,450 | -2 | CAF Southern Africa | +0,383 | |
| 29 | Saint-Éloi Lupopo | COD 🇨🇩 | COD | 8,384 | 0,450 | +12 | CAF Central Africa | +4,983 | |
| 30 | AS Maniema Union | COD 🇨🇩 | COD | 8,058 | 0,450 | -2 | CAF Central Africa | +0,721 | |
| 31 | AS Vita Club | COD 🇨🇩 | COD | 6,090 | 0,450 | -2 | CAF Central Africa | -1,171 | |
| 32 | Rivers United | NGA 🇳🇬 | NGA | 5,587 | 0,450 | -1 | CAF West Africa | -0,965 | |
| 33 | Al-Merreikh | SDN 🇸🇩 | RWA | 5,462 | 0,450 | -1 | CAF East Africa | -0,725 | |
| 34 | FC Nouadhibou | MTN 🇲🇷 | MTN | 4,821 | 0,450 | -4 | CAF West Africa | -2,348 | |
| 35 | Singida Black Stars | TAN 🇹🇿 | TAN | 4,808 | 0,450 | -2 | CAF East Africa | -0,038 | |
| 36 | Otohô | CGO 🇨🇬 | CGO | 4,773 | 0,450 | +59 | CAF Central Africa | +3,889 | |
| 37 | Kaizer Chiefs Johannesburg | RSA 🇿🇦 | RSA | 4,660 | 0,450 | -1 | CAF Southern Africa | +0,882 | |
| 38 | Olympique de Safi | MAR 🇲🇦 | MAR | 4,239 | 0,450 | -4 | CAF North Africa | -0,143 | |
| 39 | Colombe Sportive | CMR 🇨🇲 | CMR | 3,900 | 0,450 | +15 | CAF Central Africa | +1,982 | |
| 40 | Ethiopian Insurance | ETH 🇪🇹 | ETH | 3,869 | 0,450 | +50 | CAF East Africa | +2,883 | |
| 41 | Silver Strikers FC | MWI 🇲🇼 | MWI | 3,610 | 0,450 | +65 | CAF Southern Africa | +2,996 | |
| 42 | Sagrada Esperança | ANG 🇦🇴 | ANG | 3,327 | 0,450 | -7 | CAF Southern Africa | -0,871 | |
| 43 | Power Dynamos | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 3,270 | 0,450 | +14 | CAF Southern Africa | +1,449 | |
| 44 | ASC Jaraaf | SEN 🇸🇳 | SEN | 3,169 | 0,450 | -6 | CAF West Africa | -0,388 | |
| 45 | Aigle Noir Makamba | BDI 🇧🇮 | BDI | 3,133 | 0,450 | +42 | CAF East Africa | +2,128 | |
| 46 | Azam | TAN 🇹🇿 | TAN | 2,960 | 0,450 | +42 | CAF East Africa | +1,963 | |
| 47 | FC San-Pédro | CIV 🇨🇮 | CIV | 2,887 | 0,450 | +57 | CAF West Africa | +2,199 | |
| 48 | Black Bulls | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 2,828 | 0,450 | +18 | CAF Southern Africa | +1,364 | |
| 49 | AFAD Djékanou | CIV 🇨🇮 | CIV | 2,819 | 0,450 | +1 | CAF West Africa | +0,716 | |
| 50 | Nairobi United | KEN 🇰🇪 | KEN | 2,453 | 0,450 | +32 | CAF East Africa | +1,410 | |
| 51 | Enyimba | NGA 🇳🇬 | NGA | 2,343 | 0,450 | -9 | CAF West Africa | -0,919 | |
| 52 | Bravos do Maquis | ANG 🇦🇴 | ANG | 2,195 | 0,450 | -7 | CAF Southern Africa | -0,913 | |
| 53 | Stade Tunisien | TUN 🇹🇳 | TUN | 1,972 | 0,450 | +7 | CAF North Africa | +0,173 | |
| 54 | Primeiro de Agosto | ANG 🇦🇴 | ANG | 1,956 | 0,450 | -11 | CAF Southern Africa | -1,212 | |
| 55 | Rahimo FC | BFA 🇧🇫 | BFA | 1,930 | 0,450 | +19 | CAF West Africa | +0,653 | |
| 56 | Nsingizini Hotspurs | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 1,918 | 0,450 | +41 | CAF Southern Africa | +1,087 | |
| 57 | ZESCO United | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 1,873 | 0,450 | +18 | CAF Southern Africa | +0,619 | |
| 58 | Royal Leopards | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 1,837 | 0,450 | -7 | CAF Southern Africa | -0,140 | |
| 59 | Lunda Sul | ANG 🇦🇴 | ANG | 1,823 | 0,450 | -13 | CAF Southern Africa | -0,881 | |
| 60 | Medeama | GHA 🇬🇭 | GHA | 1,767 | 0,450 | -23 | CAF West Africa | -1,810 | |
| 61 | ES Sétif | ALG 🇩🇿 | ALG | 1,694 | 0,450 | -22 | CAF North Africa | -1,813 | |
| 62 | Simba Kolwezi | COD 🇨🇩 | COD | 1,649 | 0,450 | -15 | CAF Central Africa | -0,936 | |
| 63 | Mogadishu City | SOM 🇸🇴 | SOM | 1,587 | 0,450 | -7 | CAF East Africa | -0,312 | |
| 64 | Al-Ittihad Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 1,537 | 0,450 | -2 | CAF North Africa | -0,195 | |
| 65 | Stade d'Abidjan | CIV 🇨🇮 | CIV | 1,519 | 0,450 | -25 | CAF West Africa | -1,917 | |
| 66 | Djoliba | MLI 🇲🇱 | MLI | 1,415 | 0,450 | -14 | CAF West Africa | -0,555 | |
| 67 | Remo Stars | NGA 🇳🇬 | NGA | 1,390 | 0,450 | +4 | CAF West Africa | +0,069 | |
| 68 | Aigles du Congo | COD 🇨🇩 | COD | 1,336 | 0,450 | -20 | CAF Central Africa | -1,124 | |
| 69 | APR | RWA 🇷🇼 | RWA | 1,276 | 0,450 | -10 | CAF East Africa | -0,528 | |
| 70 | Hafia | GUI 🇬🇳 | GUI | 1,251 | 0,450 | +48 | CAF West Africa | +0,844 | |
| 71 | Kenya Police FC | KEN 🇰🇪 | KEN | 1,230 | 0,450 | +25 | CAF East Africa | +0,357 | |
| 72 | Asante Kotoko | GHA 🇬🇭 | GHA | 1,158 | 0,450 | -14 | CAF West Africa | -0,655 | |
| 73 | Al-Ahli Wad Medani | SDN 🇸🇩 | SDN | 1,077 | 0,450 | -1 | CAF East Africa | -0,243 | |
| 74 | Flambeau du Centre | BDI 🇧🇮 | BDI | 1,007 | 0,450 | -1 | CAF East Africa | -0,297 | |
| 75 | ASC Snim | MTN 🇲🇷 | MTN | 0,965 | 0,450 | -22 | CAF West Africa | -0,999 | |
| 76 | Mlandege | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 0,947 | 0,450 | +1 | CAF East Africa | -0,220 | |
| 77 | Kabuscorp | ANG 🇦🇴 | ANG | 0,929 | 0,450 | -22 | CAF Southern Africa | -0,983 | |
| 78 | 15 de Agosto | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,924 | 0,450 | +3 | CAF Central Africa | -0,132 | |
| 79 | US des Forces Armées | BFA 🇧🇫 | BFA | 0,887 | 0,450 | -18 | CAF West Africa | -0,894 | |
| 80 | Orapa United | BOT 🇧🇼 | BOT | 0,884 | 0,450 | -15 | CAF Southern Africa | -0,638 | |
| 81 | KMC | TAN 🇹🇿 | TAN | 0,744 | 0,450 | -18 | CAF East Africa | -0,887 | |
| 82 | Gaborone United | BOT 🇧🇼 | BOT | 0,589 | 0,450 | -13 | CAF Southern Africa | -0,784 | |
| 83 | Pamplemousses | MRI 🇲🇺 | MRI | 0,555 | 0,450 | +16 | CAF Southern Africa | -0,269 | |
| 84 | Kator FC | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,522 | 0,450 | +7 | CAF East Africa | -0,450 | |
| 85 | Wiliete | ANG 🇦🇴 | ANG | 0,514 | 0,450 | -9 | CAF Southern Africa | -0,724 | |
| 86 | Mighty Wanderers | MWI 🇲🇼 | MWI | 0,455 | 0,450 | -8 | CAF Southern Africa | -0,673 | |
| 87 | Jwaneng Galaxy | BOT 🇧🇼 | BOT | 0,416 | 0,450 | -17 | CAF Southern Africa | -0,954 | |
| 88 | Dekedaha | SOM 🇸🇴 | SOM | 0,416 | 0,450 | +46 | CAF East Africa | +0,251 | |
| 89 | Bhantal | SLE 🇸🇱 | SLE | 0,403 | 0,450 | -6 | CAF West Africa | -0,623 | |
| 90 | Vipers | UGA 🇺🇬 | UGA | 0,401 | 0,450 | -23 | CAF East Africa | -1,031 | |
| 91 | NEC FC | UGA 🇺🇬 | UGA | 0,401 | 0,450 | -7 | CAF East Africa | -0,621 | |
| 92 | ASAS Djibouti Télécom | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,398 | 0,450 | -7 | CAF East Africa | -0,617 | |
| 93 | Al Zamala | SDN 🇸🇩 | SDN | 0,397 | 0,450 | -7 | CAF East Africa | -0,616 | |
| 94 | Al-Hilal Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,386 | 0,450 | -5 | CAF North Africa | -0,605 | |
| 95 | Al Akhdar | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,371 | 0,450 | -3 | CAF North Africa | -0,589 | |
| 96 | Abia Warriors | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,351 | 0,450 | -3 | CAF West Africa | -0,568 | |
| 97 | Fassell | LBR 🇱🇷 | LBR | 0,350 | 0,450 | -3 | CAF West Africa | -0,567 | |
| 98 | Aigle Royal Menoua | CMR 🇨🇲 | CMR | 0,309 | 0,450 | ≡ | CAF Central Africa | -0,520 | |
| 99 | AS Mangasport | GAB 🇬🇦 | GAB | 0,294 | 0,450 | +1 | CAF Central Africa | -0,504 | |
| 100 | Fundación Bata | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,288 | 0,450 | +1 | CAF Central Africa | -0,495 | |
| 101 | Génération Foot | SEN 🇸🇳 | SEN | 0,265 | 0,450 | +2 | CAF West Africa | -0,467 | |
| 102 | AS Fanalamanga | MAD 🇲🇬 | MAD | 0,232 | 0,450 | +3 | CAF Southern Africa | -0,424 | |
| 103 | Rayon Sports | RWA 🇷🇼 | RWA | 0,211 | 0,450 | +4 | CAF East Africa | -0,395 | |
| 104 | FC 105 Libreville | GAB 🇬🇦 | GAB | 0,209 | 0,450 | +5 | CAF Central Africa | -0,390 | |
| 105 | Simba Bhora | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 0,209 | 0,450 | +3 | CAF Southern Africa | -0,391 | |
| 106 | Real de Banjul | GAM 🇬🇲 | GAM | 0,206 | 0,450 | +4 | CAF West Africa | -0,387 | |
| 107 | Kwara United | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,200 | 0,450 | +4 | CAF West Africa | -0,379 | |
| 108 | Lioli | LES 🇱🇸 | LES | 0,196 | 0,450 | +4 | CAF Southern Africa | -0,373 | |
| 109 | Ethiopian Coffee | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,184 | 0,450 | +15 | CAF East Africa | -0,191 | |
| 110 | Welayta Dicha | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,179 | 0,450 | +3 | CAF East Africa | -0,348 | |
| 111 | Cercle de Joachim | MRI 🇲🇺 | MRI | 0,147 | 0,450 | +5 | CAF Southern Africa | -0,297 | |
| 112 | ASC Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,147 | 0,450 | +3 | CAF West Africa | -0,297 | |
| 113 | Black Man Warrior | LBR 🇱🇷 | LBR | 0,139 | 0,450 | +4 | CAF West Africa | -0,282 | |
| 114 | ASN Nigelec | NIG 🇳🇪 | NIG | 0,129 | 0,450 | +5 | CAF West Africa | -0,265 | |
| 115 | Elgeco Plus | MAD 🇲🇬 | MAD | 0,127 | 0,450 | +5 | CAF Southern Africa | -0,263 | |
| 116 | AS Port | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,126 | 0,450 | +5 | CAF East Africa | -0,262 | |
| 117 | Bibiani Gold Stars | GHA 🇬🇭 | GHA | 0,124 | 0,450 | +5 | CAF West Africa | -0,258 | |
| 118 | Jamus | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,124 | 0,450 | +5 | CAF East Africa | -0,256 | |
| 119 | Coton Sport | CMR 🇨🇲 | CMR | 0,111 | 0,450 | -40 | CAF Central Africa | -0,961 | |
| 120 | Bumamuru | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,110 | 0,450 | +12 | CAF East Africa | -0,120 | |
| 121 | AS Gbohloé-Su des Lacs | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,106 | 0,450 | +4 | CAF West Africa | -0,224 | |
| 122 | AC Léopards | CGO 🇨🇬 | CGO | 0,095 | 0,450 | +4 | CAF Central Africa | -0,204 | |
| 123 | Coton FC Ouidah | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,087 | 0,450 | -43 | CAF West Africa | -0,974 | |
| 124 | Dadje | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,087 | 0,450 | +4 | CAF West Africa | -0,189 | |
| 125 | Young African Gobabis | NAM 🇳🇦 | NAM | 0,081 | 0,450 | +4 | CAF Southern Africa | -0,177 | |
| 126 | Côte d'Or | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,078 | 0,450 | +4 | CAF Southern Africa | -0,173 | |
| 127 | AS Tempête Mocaf | CTA 🇨🇫 | CTA | 0,078 | 0,450 | +4 | CAF Central Africa | -0,173 | |
| 128 | Garde Côtes | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,060 | 0,450 | +9 | CAF East Africa | -0,068 | |
| 129 | Foresters | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,046 | 0,450 | +6 | CAF Southern Africa | -0,106 | |
| 130 | Djabal Club | COM 🇰🇲 | COM | 0,022 | 0,450 | -28 | CAF Southern Africa | -0,750 | |
| 131 | Future Cairo | EGY 🇪🇬 | EGY | 0,004 | 0,450 | -17 | CAF North Africa | -0,462 |
![]() ![]() 1 - 0Full Time |
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating
Discover more from the KA
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

























































