1Q March 2026 CAF Ranking
CAF Africa – the KA Leagues & Club ELO Rankings – March 2026
ELO Ranking – African Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for March 22, 2026
the KA Leagues Ranking
1Q 2026 Performance ranking of African leagues, based on CAF club competitions – derived ELO method
Champions League
Confederation Cup
Super Cup
African Competitions
FIFA Cups
| League (s) | Clubs | Clubs | Continental Pts | International Rating | ex pos. | diff. pos. | Zone/Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | 53,848 | 103,440 | 1 | ≡ | Africa North | |
| 2 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | 44,654 | 85,779 | 2 | ≡ | Africa North | |
| 3 | South Africa | RSA | 🇿🇦 | 37,017 | 71,108 | 3 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 4 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | 28,323 | 54,408 | 5 | +1 | Africa North | |
| 5 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | 25,590 | 49,158 | 4 | -1 | Africa North | |
| 6 | Tanzania | TAN | 🇹🇿 | 21,789 | 41,856 | 6 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 7 | Mali | MLI | 🇲🇱 | 15,832 | 30,413 | 11 | +4 | Africa Sub-Saharan | |
| 8 | Rwanda | RWA | 🇷🇼 | 14,887 | 28,597 | 8 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 9 | Congo DR | COD | 🇨🇩 |
| 13,436 | 25,810 | 7 | -2 | Africa Sub-Saharan |
| 10 | Côte d'Ivoire | CIV | 🇨🇮 | 8,072 | 15,506 | 10 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 11 | Zambia | ZAM | 🇿🇲 | 7,781 | 14,947 | 17 | +6 | Africa Sub-Saharan | |
| 12 | Angola | ANG | 🇦🇴 | 6,381 | 12,258 | 9 | -3 | Africa Sub-Saharan | |
| 13 | Guinea | GUI | 🇬🇳 | 4,591 | 8,819 | 12 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 14 | Congo | CGO | 🇨🇬 | 3,588 | 6,892 | 15 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 15 | Libya | LBY | 🇱🇾 | 3,050 | 5,859 | 13 | -2 | Africa North | |
| 16 | Mauritania | MTN | 🇲🇷🇸🇩 | 2,290 | 4,399 | 14 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
| 17 | Cameroon | CMR | 🇨🇲 | 1,454 | 2,793 | 20 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
| 18 | Malawi | MWI | 🇲🇼 | 1,337 | 2,568 | 18 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 19 | Nigeria | NGA | 🇳🇬 | 1,331 | 2,557 | 16 | -3 | Africa Sub-Saharan | |
| 20 | Mozambique | MOZ | 🇲🇿 | 1,227 | 2,357 | 25 | +5 | Africa Sub-Saharan | |
| 21 | Ethiopia | ETH | 🇪🇹 | 1,133 | 2,176 | 22 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 22 | Eswatini | SWZ | 🇸🇿 | 1,125 | 2,161 | 19 | -3 | Africa Sub-Saharan | |
| 23 | Burundi | BDI | 🇧🇮 | 1,055 | 2,027 | 24 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 24 | Kenya | KEN | 🇰🇪 | 0,883 | 1,696 | 21 | -3 | Africa Sub-Saharan | |
| 25 | Senegal | SEN | 🇸🇳 | 0,876 | 1,683 | 23 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
| 26 | Burkina Faso | BFA | 🇧🇫 | 0,819 | 1,573 | 26 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 27 | Somalia | SOM | 🇸🇴 | 0,647 | 1,243 | 28 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 28 | Zanzibar | ZAN | 🇹🇿 | 0,408 | 0,784 | 31 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
| 29 | Sudan | SDN | 🇸🇩 | 0,407 | 0,782 | 30 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 30 | Ghana | GHA | 🇬🇭 | 0,398 | 0,765 | 27 | -3 | Africa Sub-Saharan | |
| 31 | Equatorial Guinea | EQG | 🇬🇶 | 0,286 | 0,549 | 32 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 32 | Botswana | BOT | 🇧🇼 | 0,175 | 0,336 | 29 | -3 | Africa Sub-Saharan | |
| 33 | Uganda | UGA | 🇺🇬 | 0,154 | 0,296 | 33 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 34 | South Sudan | SSD | 🇸🇸 | 0,118 | 0,227 | 35 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 35 | Mauritius | MRI | 🇲🇺 | 0,094 | 0,181 | 34 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 36 | Sierra Leone | SLE | 🇸🇱 | 0,070 | 0,134 | 36 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 37 | Gabon | GAB | 🇬🇦 | 0,063 | 0,121 | 37 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 38 | Liberia | LBR | 🇱🇷 | 0,062 | 0,119 | 38 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 39 | Djibouti | DJI | 🇩🇯 | 0,061 | 0,117 | 39 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 40 | Madagascar | MAD | 🇲🇬 | 0,043 | 0,083 | 40 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 41 | Zimbabwe | ZIM | 🇿🇼 | 0,034 | 0,065 | 41 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 42 | Gambia | GAM | 🇬🇲 | 0,033 | 0,063 | 42 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 43 | Benin | BEN | 🇧🇯 | 0,031 | 0,060 | 45 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
| 44 | Lesotho | LES | 🇱🇸 | 0,031 | 0,060 | 43 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 45 | Togo | TOG | 🇹🇬 | 0,030 | 0,058 | 44 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 46 | Niger | NIG | 🇳🇪 | 0,020 | 0,038 | 46 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 47 | Seychelles | SEY | 🇸🇨 | 0,014 | 0,027 | 47 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 48 | Namibia | NAM | 🇳🇦 | 0,012 | 0,023 | 48 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 49 | Central African Republic | CTA | 🇨🇫 | 0,012 | 0,023 | 49 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 50 | Comoros | COM | 🇰🇲 | 0,003 | 0,006 | 50 | ≡ | Africa Sub-Saharan |

the KA Club Ranking
1Q 2026 Performance ranking of African clubs, based on CAF club competitions – ELO method
Champions League
Confederation Cup
Super Cup
African Competitions
FIFA Cups
| Club | Country | Country | League | Continental Pts | International Rating | diff. pos. | Zone/Region | diff. pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahly SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 73,136 | 1,379 | ≡ | CAF North Africa | -3,388 | |
| 2 | Mamelodi Sundowns | RSA 🇿🇦 | RSA | 64,094 | 1,210 | ≡ | CAF Southern Africa | -2,939 | |
| 3 | Espérance ST | TUN 🇹🇳 | TUN | 62,125 | 1,172 | ≡ | CAF North Africa | +4,033 | |
| 4 | Pyramids FC | EGY 🇪🇬 | EGY | 58,599 | 1,107 | ≡ | CAF North Africa | +0,781 | |
| 5 | Al Hilal Omdurman | SDN 🇸🇩 | RWA | 41,574 | 0,785 | ≡ | CAF East Africa | +3,915 | |
| 6 | AS FAR | MAR 🇲🇦 | MAR | 40,876 | 0,771 | +5 | CAF North Africa | +8,371 | |
| 7 | RS Berkane | MAR 🇲🇦 | MAR | 39,509 | 0,746 | ≡ | CAF North Africa | +3,601 | |
| 8 | Orlando Pirates | RSA 🇿🇦 | RSA | 35,901 | 0,678 | -2 | CAF Southern Africa | -1,025 | |
| 9 | CR Bélouizdad | ALG 🇩🇿 | ALG | 34,393 | 0,648 | -1 | CAF North Africa | +0,638 | |
| 10 | Simba | TAN 🇹🇿 | TAN | 33,729 | 0,636 | +3 | CAF East Africa | +3,153 | |
| 11 | Zamalek | EGY 🇪🇬 | EGY | 33,270 | 0,629 | -2 | CAF North Africa | -0,372 | |
| 12 | MC Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 31,506 | 0,594 | +4 | CAF North Africa | +4,175 | |
| 13 | Young Africans | TAN 🇹🇿 | TAN | 30,502 | 0,576 | +4 | CAF East Africa | +3,330 | |
| 14 | Wydad Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 29,285 | 0,552 | +1 | CAF North Africa | -0,028 | |
| 15 | Raja Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 28,134 | 0,530 | -5 | CAF North Africa | -5,295 | |
| 16 | Petro Luanda | ANG 🇦🇴 | ANG | 27,471 | 0,518 | -2 | CAF Southern Africa | -2,483 | |
| 17 | TP Mazembe | COD 🇨🇩 | COD | 27,041 | 0,510 | -5 | CAF Central Africa | -5,089 | |
| 18 | ASEC Mimosas | CIV 🇨🇮 | CIV | 22,635 | 0,440 | ≡ | CAF West Africa | -1,830 | |
| 19 | USM Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 22,597 | 0,440 | ≡ | CAF North Africa | -0,086 | |
| 20 | Stade Malien | MLI 🇲🇱 | MLI | 18,970 | 0,440 | +2 | CAF West Africa | +8,440 | |
| 21 | Jeunesse Sportive de Kabylie | ALG 🇩🇿 | ALG | 13,734 | 0,440 | ≡ | CAF North Africa | +2,943 | |
| 22 | Saint-Éloi Lupopo | COD 🇨🇩 | COD | 12,607 | 0,440 | +7 | CAF Central Africa | +4,223 | |
| 23 | Al-Masry SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 12,204 | 0,440 | +1 | CAF North Africa | +2,287 | |
| 24 | Étoile du Sahel | TUN 🇹🇳 | TUN | 10,761 | 0,440 | -4 | CAF North Africa | -0,870 | |
| 25 | AS Maniema Union | COD 🇨🇩 | COD | 10,635 | 0,440 | +5 | CAF Central Africa | +2,577 | |
| 26 | Power Dynamos | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 9,199 | 0,440 | +17 | CAF Southern Africa | +5,929 | |
| 27 | Horoya AC | GUI 🇬🇳 | GUI | 8,987 | 0,440 | -2 | CAF West Africa | -0,727 | |
| 28 | Al-Ahli Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 8,822 | 0,440 | -2 | CAF North Africa | -0,713 | |
| 29 | CS Constantine | ALG 🇩🇿 | ALG | 8,589 | 0,440 | -2 | CAF North Africa | -0,695 | |
| 30 | CS Sfaxien | TUN 🇹🇳 | TUN | 8,539 | 0,440 | -7 | CAF North Africa | -1,607 | |
| 31 | Olympique de Safi | MAR 🇲🇦 | MAR | 7,349 | 0,440 | +7 | CAF North Africa | +3,110 | |
| 32 | Otohô | CGO 🇨🇬 | CGO | 7,079 | 0,440 | +4 | CAF Central Africa | +2,306 | |
| 33 | Stellenbosch FC | RSA 🇿🇦 | RSA | 6,992 | 0,440 | -5 | CAF Southern Africa | -1,841 | |
| 34 | Kaizer Chiefs Johannesburg | RSA 🇿🇦 | RSA | 5,871 | 0,440 | +3 | CAF Southern Africa | +1,211 | |
| 35 | AS Vita Club | COD 🇨🇩 | COD | 4,973 | 0,440 | -4 | CAF Central Africa | -1,117 | |
| 36 | Singida Black Stars | TAN 🇹🇿 | TAN | 4,761 | 0,441 | -1 | CAF East Africa | -0,047 | |
| 37 | Al-Merreikh | SDN 🇸🇩 | RWA | 4,370 | 0,440 | -4 | CAF East Africa | -1,092 | |
| 38 | FC Nouadhibou | MTN 🇲🇷 | MTN | 3,998 | 0,440 | -4 | CAF West Africa | -0,823 | |
| 39 | Azam | TAN 🇹🇿 | TAN | 3,939 | 0,440 | +7 | CAF East Africa | +0,979 | |
| 40 | ZESCO United | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 3,700 | 0,440 | +17 | CAF Southern Africa | +1,827 | |
| 41 | Rivers United | NGA 🇳🇬 | NGA | 3,422 | 0,440 | -9 | CAF West Africa | -2,165 | |
| 42 | Djoliba | MLI 🇲🇱 | MLI | 3,343 | 0,440 | +24 | CAF West Africa | +1,928 | |
| 43 | Colombe Sportive | CMR 🇨🇲 | CMR | 2,997 | 0,440 | -4 | CAF Central Africa | -0,903 | |
| 44 | Ethiopian Insurance | ETH 🇪🇹 | ETH | 2,965 | 0,440 | -4 | CAF East Africa | -0,904 | |
| 45 | Silver Strikers FC | MWI 🇲🇼 | MWI | 2,705 | 0,440 | -4 | CAF Southern Africa | -0,905 | |
| 46 | Aigle Noir Makamba | BDI 🇧🇮 | BDI | 2,248 | 0,440 | -1 | CAF East Africa | -0,885 | |
| 47 | Black Bulls | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 1,972 | 0,440 | +1 | CAF Southern Africa | -0,856 | |
| 48 | AFAD Djékanou | CIV 🇨🇮 | CIV | 1,964 | 0,440 | +1 | CAF West Africa | -0,855 | |
| 49 | ASC Jaraaf | SEN 🇸🇳 | SEN | 1,786 | 0,440 | -5 | CAF West Africa | -1,383 | |
| 50 | Sagrada Esperança | ANG 🇦🇴 | ANG | 1,429 | 0,440 | -8 | CAF Southern Africa | -1,898 | |
| 51 | Stade Tunisien | TUN 🇹🇳 | TUN | 1,264 | 0,440 | +2 | CAF North Africa | -0,708 | |
| 52 | Rahimo FC | BFA 🇧🇫 | BFA | 1,231 | 0,440 | +3 | CAF West Africa | -0,699 | |
| 53 | Nsingizini Hotspurs | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 1,222 | 0,440 | +3 | CAF Southern Africa | -0,696 | |
| 54 | Royal Leopards | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 1,161 | 0,440 | +4 | CAF Southern Africa | -0,676 | |
| 55 | Mogadishu City | SOM 🇸🇴 | SOM | 1,147 | 0,440 | +8 | CAF East Africa | -0,440 | |
| 56 | APR | RWA 🇷🇼 | RWA | 1,040 | 0,440 | +13 | CAF East Africa | -0,236 | |
| 57 | Simba Kolwezi | COD 🇨🇩 | COD | 1,021 | 0,440 | +5 | CAF Central Africa | -0,628 | |
| 58 | Kenya Police FC | KEN 🇰🇪 | KEN | 1,001 | 0,440 | +13 | CAF East Africa | -0,229 | |
| 59 | Al-Ittihad Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,941 | 0,440 | +5 | CAF North Africa | -0,596 | |
| 60 | Stade d'Abidjan | CIV 🇨🇮 | CIV | 0,928 | 0,440 | +5 | CAF West Africa | -0,591 | |
| 61 | Nairobi United | KEN 🇰🇪 | KEN | 0,870 | 0,440 | -11 | CAF East Africa | -1,583 | |
| 62 | FC San-Pédro | CIV 🇨🇮 | CIV | 0,866 | 0,440 | -15 | CAF West Africa | -2,021 | |
| 63 | Primeiro de Agosto | ANG 🇦🇴 | ANG | 0,858 | 0,440 | -9 | CAF Southern Africa | -1,098 | |
| 64 | Remo Stars | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,837 | 0,440 | +3 | CAF West Africa | -0,553 | |
| 65 | Al-Ahli Wad Medani | SDN 🇸🇩 | SDN | 0,752 | 0,440 | +8 | CAF East Africa | -0,325 | |
| 66 | Hafia | GUI 🇬🇳 | GUI | 0,742 | 0,440 | +4 | CAF West Africa | -0,509 | |
| 67 | Enyimba | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,683 | 0,440 | -16 | CAF West Africa | -1,660 | |
| 68 | Asante Kotoko | GHA 🇬🇭 | GHA | 0,680 | 0,440 | +4 | CAF West Africa | -0,478 | |
| 69 | Mlandege | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 0,656 | 0,440 | +7 | CAF East Africa | -0,291 | |
| 70 | Bravos do Maquis | ANG 🇦🇴 | ANG | 0,595 | 0,440 | -18 | CAF Southern Africa | -1,600 | |
| 71 | Flambeau du Centre | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,581 | 0,440 | +3 | CAF East Africa | -0,426 | |
| 72 | 15 de Agosto | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,528 | 0,440 | +6 | CAF Central Africa | -0,396 | |
| 73 | US des Forces Armées | BFA 🇧🇫 | BFA | 0,505 | 0,440 | +6 | CAF West Africa | -0,382 | |
| 74 | Aigles du Congo | COD 🇨🇩 | COD | 0,500 | 0,440 | -6 | CAF Central Africa | -0,836 | |
| 75 | Lunda Sul | ANG 🇦🇴 | ANG | 0,399 | 0,440 | -16 | CAF Southern Africa | -1,424 | |
| 76 | Medeama | GHA 🇬🇭 | GHA | 0,373 | 0,440 | -16 | CAF West Africa | -1,394 | |
| 77 | ES Sétif | ALG 🇩🇿 | ALG | 0,340 | 0,440 | -16 | CAF North Africa | -1,354 | |
| 78 | ASC Snim | MTN 🇲🇷 | MTN | 0,325 | 0,440 | -3 | CAF West Africa | -0,640 | |
| 79 | Kabuscorp | ANG 🇦🇴 | ANG | 0,309 | 0,440 | -2 | CAF Southern Africa | -0,620 | |
| 80 | KMC | TAN 🇹🇿 | TAN | 0,233 | 0,440 | +1 | CAF East Africa | -0,511 | |
| 81 | Dekedaha | SOM 🇸🇴 | SOM | 0,224 | 0,440 | +7 | CAF East Africa | -0,192 | |
| 82 | Jwaneng Galaxy | BOT 🇧🇼 | BOT | 0,224 | 0,440 | +5 | CAF Southern Africa | -0,192 | |
| 83 | Kator FC | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,218 | 0,440 | +1 | CAF East Africa | -0,304 | |
| 84 | Vipers | UGA 🇺🇬 | UGA | 0,215 | 0,440 | +6 | CAF East Africa | -0,186 | |
| 85 | Gaborone United | BOT 🇧🇼 | BOT | 0,175 | 0,440 | -3 | CAF Southern Africa | -0,414 | |
| 86 | Pamplemousses | MRI 🇲🇺 | MRI | 0,163 | 0,440 | -3 | CAF Southern Africa | -0,392 | |
| 87 | Wiliete | ANG 🇦🇴 | ANG | 0,149 | 0,440 | -2 | CAF Southern Africa | -0,365 | |
| 88 | Mighty Wanderers | MWI 🇲🇼 | MWI | 0,129 | 0,440 | -2 | CAF Southern Africa | -0,326 | |
| 89 | NEC FC | UGA 🇺🇬 | UGA | 0,112 | 0,440 | +2 | CAF East Africa | -0,289 | |
| 90 | Bhantal | SLE 🇸🇱 | SLE | 0,112 | 0,440 | -1 | CAF West Africa | -0,291 | |
| 91 | ASAS Djibouti Télécom | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,111 | 0,440 | +1 | CAF East Africa | -0,287 | |
| 92 | Al Zamala | SDN 🇸🇩 | SDN | 0,110 | 0,440 | +1 | CAF East Africa | -0,287 | |
| 93 | Al-Hilal Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,107 | 0,440 | +1 | CAF North Africa | -0,279 | |
| 94 | Al Akhdar | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,102 | 0,440 | +1 | CAF North Africa | -0,269 | |
| 95 | Abia Warriors | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,096 | 0,440 | +1 | CAF West Africa | -0,255 | |
| 96 | Fassell | LBR 🇱🇷 | LBR | 0,096 | 0,440 | +1 | CAF West Africa | -0,254 | |
| 97 | Aigle Royal Menoua | CMR 🇨🇲 | CMR | 0,083 | 0,440 | +1 | CAF Central Africa | -0,226 | |
| 98 | AS Mangasport | GAB 🇬🇦 | GAB | 0,079 | 0,440 | +1 | CAF Central Africa | -0,215 | |
| 99 | Orapa United | BOT 🇧🇼 | BOT | 0,077 | 0,440 | -19 | CAF Southern Africa | -0,807 | |
| 100 | Fundación Bata | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,077 | 0,440 | ≡ | CAF Central Africa | -0,211 | |
| 101 | Ethiopian Coffee | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,072 | 0,440 | +8 | CAF East Africa | -0,112 | |
| 102 | Génération Foot | SEN 🇸🇳 | SEN | 0,070 | 0,440 | -1 | CAF West Africa | -0,195 | |
| 103 | AS Fanalamanga | MAD 🇲🇬 | MAD | 0,060 | 0,440 | -1 | CAF Southern Africa | -0,172 | |
| 104 | Rayon Sports | RWA 🇷🇼 | RWA | 0,055 | 0,440 | -1 | CAF East Africa | -0,156 | |
| 105 | FC 105 Libreville | GAB 🇬🇦 | GAB | 0,054 | 0,440 | -1 | CAF Central Africa | -0,155 | |
| 106 | Simba Bhora | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 0,054 | 0,440 | -1 | CAF Southern Africa | -0,155 | |
| 107 | Real de Banjul | GAM 🇬🇲 | GAM | 0,053 | 0,440 | -1 | CAF West Africa | -0,153 | |
| 108 | Kwara United | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,051 | 0,440 | -1 | CAF West Africa | -0,149 | |
| 109 | Lioli | LES 🇱🇸 | LES | 0,050 | 0,440 | -1 | CAF Southern Africa | -0,146 | |
| 110 | Welayta Dicha | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,046 | 0,440 | ≡ | CAF East Africa | -0,133 | |
| 111 | Coton FC Ouidah | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,045 | 0,440 | +12 | CAF West Africa | -0,042 | |
| 112 | Bumamuru | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,042 | 0,440 | +8 | CAF East Africa | -0,068 | |
| 113 | Cercle de Joachim | MRI 🇲🇺 | MRI | 0,037 | 0,440 | -2 | CAF Southern Africa | -0,110 | |
| 114 | ASC Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,037 | 0,440 | -2 | CAF West Africa | -0,110 | |
| 115 | Black Man Warrior | LBR 🇱🇷 | LBR | 0,035 | 0,440 | -2 | CAF West Africa | -0,104 | |
| 116 | Elgeco Plus | MAD 🇲🇬 | MAD | 0,032 | 0,440 | -1 | CAF Southern Africa | -0,095 | |
| 117 | ASN Nigelec | NIG 🇳🇪 | NIG | 0,032 | 0,440 | -3 | CAF West Africa | -0,097 | |
| 118 | Bibiani Gold Stars | GHA 🇬🇭 | GHA | 0,031 | 0,440 | -1 | CAF West Africa | -0,093 | |
| 119 | Jamus | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,031 | 0,440 | -1 | CAF East Africa | -0,093 | |
| 120 | AS Port | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,031 | 0,440 | -4 | CAF East Africa | -0,095 | |
| 121 | AS Gbohloé-Su des Lacs | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,026 | 0,440 | ≡ | CAF West Africa | -0,080 | |
| 122 | AC Léopards | CGO 🇨🇬 | CGO | 0,023 | 0,440 | ≡ | CAF Central Africa | -0,072 | |
| 123 | Garde Côtes | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,023 | 0,440 | +5 | CAF East Africa | -0,037 | |
| 124 | Dadje | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,021 | 0,440 | ≡ | CAF West Africa | -0,066 | |
| 125 | Young African Gobabis | NAM 🇳🇦 | NAM | 0,020 | 0,440 | ≡ | CAF Southern Africa | -0,061 | |
| 126 | Côte d'Or | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,019 | 0,440 | ≡ | CAF Southern Africa | -0,059 | |
| 127 | AS Tempête Mocaf | CTA 🇨🇫 | CTA | 0,019 | 0,440 | ≡ | CAF Central Africa | -0,059 | |
| 128 | Foresters | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,011 | 0,440 | +1 | CAF Southern Africa | -0,035 | |
| 129 | Djabal Club | COM 🇰🇲 | COM | 0,005 | 0,440 | +1 | CAF Southern Africa | -0,017 |
![]() ![]() 1 - 0Full Time |
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating
Discover more from the KA
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






















































