3Q September 2025 AFC Ranking
AFC Asia – the KA ELO Leagues & Club Rankings – the 3rd Quarter of 2025
Asia ELO Ranking – International Club Competitions
the KA Leagues & Club Rankings, set for September 30, 2025
the KA Leagues Ranking
3Q 2025 Performance ranking of Asian leagues, based on international club competitions – derived ELO method
Champions League Elite
Champions League Two
Challenge League
Sub-cont Cups
Inter-cont Cups
| League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. pos. | Zone/Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | KSA | 🇸🇦 | 36,796 | 138,472 | 1 | ≡ | AFC Middle East | |
| 2 | Japan | JPN | 🇯🇵 | 28,921 | 108,837 | 2 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 3 | South Korea | KOR | 🇰🇷 | 27,216 | 102,420 | 3 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 4 | United Arab Emirates | UAE | 🇦🇪 | 25,258 | 95,052 | 4 | ≡ | AFC Middle East | |
| 5 | Qatar | QAT | 🇶🇦 | 18,876 | 71,035 | 5 | ≡ | AFC Middle East | |
| 6 | Thailand | THA | 🇹🇭 | 16,086 | 60,535 | 6 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 7 | Uzbekistan | UZB | 🇺🇿 | 14,469 | 54,450 | 7 | ≡ | AFC Middle East | |
| 8 | Iran | IRN | 🇮🇷 | 13,522 | 50,887 | 8 | ≡ | AFC Middle East | |
| 9 | China | CHN | 🇨🇳 | 11,176 | 42,058 | 9 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 10 | Malaysia | MAS | 🇲🇾🇧🇳 | 10,318 | 38,829 | 11 | +1 | Asia-Pacific | |
| 11 | Jordan | JOR | 🇯🇴 | 8,855 | 33,323 | 10 | -1 | AFC Middle East | |
| 12 | Australia | AUS | 🇦🇺🇳🇿 | 8,235 | 30,990 | 13 | +1 | Asia-Pacific | |
| 13 | Singapore | SIN | 🇸🇬 🇯🇵 | 7,999 | 30,102 | 12 | -1 | Asia-Pacific | |
| 14 | Iraq | IRQ | 🇮🇶 | 7,205 | 27,114 | 15 | +1 | AFC Middle East | |
| 15 | Tajikistan | TJK | 🇹🇯 | 6,841 | 25,744 | 14 | -1 | AFC Middle East | |
| 16 | Kuwait | KUW | 🇰🇼 | 6,706 | 25,236 | 16 | ≡ | AFC Middle East | |
| 17 | Hong Kong | HKG | 🇭🇰 | 3,887 | 14,628 | 17 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 18 | Vietnam | VIE | 🇻🇳 | 3,651 | 13,740 | 19 | +1 | Asia-Pacific | |
| 19 | Bahrain | BHR | 🇧🇭 | 3,524 | 13,262 | 21 | +2 | AFC Middle East | |
| 20 | Turkmenistan | TKM | 🇹🇲 | 3,425 | 12,889 | 18 | -2 | AFC Middle East | |
| 21 | Lebanon | LIB | 🇱🇧 | 2,903 | 10,925 | 20 | -1 | AFC Middle East | |
| 22 | Cambodia | CAM | 🇰🇭 | 2,402 | 9,039 | 23 | +1 | Asia-Pacific | |
| 23 | Indonesia | IDN | 🇮🇩 | 2,043 | 7,688 | 24 | +1 | Asia-Pacific | |
| 24 | Kyrgyzstan | KGZ | 🇰🇬 | 2,016 | 7,587 | 22 | -2 | AFC Middle East | |
| 25 | Philippines | PHI | 🇵🇭 | 0,986 | 3,711 | 25 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 26 | Myanmar | MYA | 🇲🇲 | 0,761 | 2,864 | 26 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 27 | India | IND | 🇮🇳 | 0,697 | 2,623 | 28 | +1 | Asia-Pacific | |
| 28 | Bangladesh | BAN | 🇧🇩 | 0,524 | 1,972 | 34 | +6 | Asia-Pacific | |
| 29 | Chinese Taipei | TPE | 🇹🇼 | 0,502 | 1,889 | 36 | +7 | Asia-Pacific | |
| 30 | Mongolia | MNG | 🇲🇳 | 0,459 | 1,727 | 33 | +3 | Asia-Pacific | |
| 31 | Syria | SYR | 🇸🇾 | 0,419 | 1,577 | 35 | +4 | AFC Middle East | |
| 32 | Afghanistan | AFG | 🇦🇫 | 0,411 | 1,547 | 38 | +6 | AFC Middle East | |
| 33 | Maldives | MDV | 🇲🇻 | 0,311 | 1,170 | OFF | +7 | Asia-Pacific | |
| 34 | Bhutan | BHU | 🇧🇹 | 0,247 | 0,930 | 30 | -4 | Asia-Pacific | |
| 35 | Laos | LAO | 🇱🇦 | 0,185 | 0,696 | 32 | -3 | Asia-Pacific | |
| 36 | Oman | OMA | 🇴🇲 | 0,172 | 0,647 | 27 | -9 | AFC Middle East | |
| 37 | Yemen | YEM | 🇾🇪 | 0,123 | 0,463 | 29 | -8 | AFC Middle East | |
| 38 | Brunei Darussalam | BRU | 🇧🇳 | 0,077 | 0,290 | 37 | -1 | Asia-Pacific | |
| 39 | Palestine | PLE | 🇵🇸 | 0,014 | 0,053 | 31 | -8 | AFC Middle East |

the KA Club Ranking
3Q 2025 Performance ranking of Asian clubs, based on international club competitions – ELO method
Champions League Elite
Champions League Two
Challenge League
Sub-cont Cups
Inter-cont Cups
| OK | Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. pos. | Zone/Region | diff pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 55,628 | 1,616 | ≡ | AFC West Asian | +0,415 | |
| 2 | Al-Ahli Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 46,600 | 1,352 | ≡ | AFC West Asian | +0,472 | |
| 3 | Kawasaki Frontale | JPN 🇯🇵 | JPN | 44,033 | 1,270 | ≡ | AFC East Asian | = | |
| 4 | Al-Nassr Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 40,385 | 1,174 | ≡ | AFC West Asian | +0,559 | |
| 5 | Al-Sadd | QAT 🇶🇦 | QAT | 30,223 | 0,884 | ≡ | AFC West Asian | -0,722 | |
| 6 | Yokohama F. Marinos | JPN 🇯🇵 | JPN | 29,957 | 0,864 | ≡ | AFC East Asian | = | |
| 7 | Gwangju FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 28,838 | 0,832 | ≡ | AFC East Asian | = | |
| 8 | Ulsan HD | KOR 🇰🇷 | KOR | 28,340 | 0,822 | ≡ | AFC East Asian | +0,314 | |
| 9 | Johor Darul Ta'zim | MAS 🇲🇾 | MAS | 26,860 | 0,778 | +2 | AFC Southeast Asian | -0,033 | |
| 10 | Jeonbuk Hyundai Motors | KOR 🇰🇷 | KOR | 26,792 | 0,775 | ≡ | AFC East Asian | -0,299 | |
| 11 | Persepolis | IRN 🇮🇷 | IRN | 24,973 | 0,725 | +1 | AFC Central Asian | -0,567 | |
| 12 | Buriram United | THA 🇹🇭 | THA | 24,922 | 0,721 | -3 | AFC Southeast Asian | -2,284 | |
| 13 | Sharjah FC | UAE 🇦🇪 | UAE | 24,131 | 0,696 | +1 | AFC West Asian | +1,787 | |
| 14 | Al-Duhail | QAT 🇶🇦 | QAT | 23,778 | 0,691 | +1 | AFC West Asian | +1,812 | |
| 15 | Urawa Red Diamonds | JPN 🇯🇵 | JPN | 22,493 | 0,649 | -2 | AFC East Asian | -1,711 | |
| 16 | Al-Ain | UAE 🇦🇪 | UAE | 20,260 | 0,619 | ≡ | AFC West Asian | +0,104 | |
| 17 | Vissel Kobe | JPN 🇯🇵 | JPN | 20,035 | 0,612 | +2 | AFC East Asian | +1,334 | |
| 18 | Pohang Steelers | KOR 🇰🇷 | KOR | 19,588 | 0,607 | ≡ | AFC East Asian | +0,206 | |
| 19 | Nasaf Qarshi | UZB 🇺🇿 | UZB | 19,559 | 0,604 | -2 | AFC Central Asian | +0,015 | |
| 20 | Shandong Taishan | CHN 🇨🇳 | CHN | 17,843 | 0,597 | ≡ | AFC East Asian | -0,405 | |
| 21 | Shabab Al-Ahli Dubai | UAE 🇦🇪 | UAE | 17,274 | 0,594 | +3 | AFC West Asian | +1,307 | |
| 22 | Pakhtakor | UZB 🇺🇿 | UZB | 16,224 | 0,590 | ≡ | AFC Central Asian | -0,170 | |
| 23 | Esteghlal | IRN 🇮🇷 | IRN | 16,159 | 0,583 | -2 | AFC Central Asian | -1,325 | |
| 24 | Bangkok Glass | THA 🇹🇭 | THA | 15,751 | 0,579 | +1 | AFC Southeast Asian | +0,559 | |
| 25 | Istiklol | TJK 🇹🇯 | TJK | 15,438 | 0,576 | -2 | AFC Central Asian | -0,746 | |
| 26 | Al-Wasl FC | UAE 🇦🇪 | UAE | 15,051 | 0,569 | +6 | AFC West Asian | +1,010 | |
| 27 | Al Wahda Abu Dhabi | UAE 🇦🇪 | UAE | 14,815 | 0,563 | +8 | AFC West Asian | +1,369 | |
| 28 | Kuwait SC | KUW 🇰🇼 | KUW | 14,588 | 0,558 | -2 | AFC West Asian | -0,565 | |
| 29 | Sydney FC | AUS 🇦🇺 | AUS | 14,556 | 0,553 | -2 | Australia and Oceania | -0,139 | |
| 30 | Al-Rayyan | QAT 🇶🇦 | QAT | 14,304 | 0,551 | -1 | AFC West Asian | -0,150 | |
| 31 | Lion City Sailors | SIN 🇸🇬 | SIN | 13,866 | 0,543 | -3 | AFC Southeast Asian | -0,722 | |
| 32 | Sepahan | IRN 🇮🇷 | IRN | 12,979 | 0,541 | -2 | AFC Central Asian | -1,224 | |
| 33 | Shanghai Shenhua | CHN 🇨🇳 | CHN | 12,787 | 0,533 | -2 | AFC East Asian | -1,334 | |
| 34 | Al-Taawoun | KSA 🇸🇦 | KSA | 12,198 | 0,528 | +3 | AFC West Asian | = | |
| 35 | FC Seoul | KOR 🇰🇷 | KOR | 12,162 | 0,524 | +110 | AFC East Asian | +12,162 | |
| 36 | Al-Shabab Riyadh | KSA 🇸🇦 | KSA | 12,081 | 0,523 | -3 | AFC West Asian | -1,581 | |
| 37 | Al-Wehdat | JOR 🇯🇴 | JOR | 11,950 | 0,517 | -3 | AFC West Asian | -1,643 | |
| 38 | Shanghai Port | CHN 🇨🇳 | CHN | 11,353 | 0,509 | -2 | AFC East Asian | -1,308 | |
| 39 | Al-Gharafa | QAT 🇶🇦 | QAT | 10,901 | 0,506 | +3 | AFC West Asian | +1,126 | |
| 40 | Bangkok United | THA 🇹🇭 | THA | 10,766 | 0,499 | -1 | AFC Southeast Asian | -1,126 | |
| 41 | Al-Shorta | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 10,602 | 0,497 | ≡ | AFC West Asian | +0,795 | |
| 42 | Al-Hussein Irbid | JOR 🇯🇴 | JOR | 10,121 | 0,492 | +2 | AFC West Asian | +0,834 | |
| 43 | Kitchee | HKG 🇭🇰 | HKG | 9,762 | 0,484 | -3 | AFC East Asian | -1,277 | |
| 44 | Al-Ittihad | KSA 🇸🇦 | KSA | 9,117 | 0,482 | -6 | AFC West Asian | -2,840 | |
| 45 | Al-Quwa Al-Jawiya | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 8,824 | 0,477 | ≡ | AFC West Asian | -0,356 | |
| 46 | Daegu FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 8,547 | 0,470 | -3 | AFC East Asian | -1,119 | |
| 47 | Sanfrecce Hiroshima | JPN 🇯🇵 | JPN | 8,374 | 0,465 | +5 | AFC East Asian | +1,698 | |
| 48 | Machida Zelvia | JPN 🇯🇵 | JPN | 7,906 | 0,460 | +97 | AFC East Asian | +7,906 | |
| 49 | Muangthong United | THA 🇹🇭 | THA | 7,839 | 0,455 | -2 | AFC Southeast Asian | -0,161 | |
| 50 | Al-Fayha | KSA 🇸🇦 | KSA | 7,412 | 0,450 | -4 | AFC West Asian | -0,969 | |
| 51 | Gangwon FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 6,777 | 0,450 | +94 | AFC East Asian | +6,777 | |
| 52 | Navbahor Namangan | UZB 🇺🇿 | UZB | 6,730 | 0,452 | -4 | AFC Central Asian | -1,045 | |
| 53 | Al-Ahed | LIB 🇱🇧 | LIB | 6,515 | 0,453 | -4 | AFC West Asian | -1,143 | |
| 54 | Selangor | MAS 🇲🇾 | MAS | 6,423 | 0,452 | +2 | AFC Southeast Asian | +1,062 | |
| 55 | Central Coast Mariners | AUS 🇦🇺 | AUS | 6,300 | 0,450 | -2 | Australia and Oceania | -0,255 | |
| 56 | Ventforet Kofu | JPN 🇯🇵 | JPN | 6,231 | 0,450 | -6 | AFC East Asian | -1,268 | |
| 57 | Incheon United | KOR 🇰🇷 | KOR | 6,089 | 0,450 | -6 | AFC East Asian | -1,329 | |
| 58 | Al-Khaldiya | BHR 🇧🇭 | BHR | 6,045 | 0,450 | -3 | AFC West Asian | +0,084 | |
| 59 | Cong An Ha Noi FC | VIE 🇻🇳 | VIE | 5,374 | 0,450 | -1 | AFC Southeast Asian | +0,117 | |
| 60 | Chengdu Rongcheng | CHN 🇨🇳 | CHN | 5,322 | 0,450 | +85 | AFC East Asian | +5,322 | |
| 61 | Tractor | IRN 🇮🇷 | IRN | 3,985 | 0,450 | +6 | AFC Central Asian | +0,900 | |
| 62 | Duhok SC | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 3,917 | 0,450 | -2 | AFC West Asian | -0,003 | |
| 63 | Gamba Osaka | JPN 🇯🇵 | JPN | 3,863 | 0,450 | +82 | AFC East Asian | +3,863 | |
| 64 | Nam Dinh | VIE 🇻🇳 | VIE | 3,621 | 0,450 | +11 | AFC Southeast Asian | +1,224 | |
| 65 | Zhejiang Professional | CHN 🇨🇳 | CHN | 3,551 | 0,450 | -6 | AFC East Asian | -0,769 | |
| 66 | Al-Muharraq | BHR 🇧🇭 | BHR | 3,491 | 0,450 | +79 | AFC West Asian | +3,491 | |
| 67 | Melbourne City | AUS 🇦🇺 | AUS | 3,291 | 0,450 | -13 | Australia and Oceania | -3,144 | |
| 68 | Al-Faisaly Amman | JOR 🇯🇴 | JOR | 3,073 | 0,454 | -11 | AFC West Asian | -2,261 | |
| 69 | Arkadag FK | TKM 🇹🇲 | TKM | 3,054 | 0,450 | -5 | AFC Central Asian | -0,180 | |
| 70 | Svay Rieng | CAM 🇰🇭 | CAM | 3,038 | 0,450 | +2 | AFC Southeast Asian | +0,254 | |
| 71 | Al Ahli Doha | QAT 🇶🇦 | QAT | 2,932 | 0,450 | +74 | AFC West Asian | +2,932 | |
| 72 | Tampines Rovers | SIN 🇸🇬 | SIN | 2,899 | 0,450 | +5 | AFC Southeast Asian | +0,782 | |
| 73 | PSM Makassar | IDN 🇮🇩 | IDN | 2,880 | 0,450 | -12 | AFC Southeast Asian | -0,708 | |
| 74 | Port FC | THA 🇹🇭 | THA | 2,751 | 0,452 | -5 | AFC Southeast Asian | -0,301 | |
| 75 | Persib Bandung | IDN 🇮🇩 | IDN | 2,671 | 0,450 | +5 | AFC Southeast Asian | +1,057 | |
| 76 | Andijon FK | UZB 🇺🇿 | UZB | 2,607 | 0,450 | +69 | AFC Central Asian | +2,607 | |
| 77 | Abdysh-Ata Kant | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 2,572 | 0,450 | -14 | AFC Central Asian | -0,686 | |
| 78 | Al-Nasr Dubai | UAE 🇦🇪 | UAE | 2,403 | 0,450 | -5 | AFC West Asian | -0,191 | |
| 79 | Altyn Asyr | TKM 🇹🇲 | TKM | 2,403 | 0,450 | -11 | AFC Central Asian | -0,664 | |
| 80 | Al-Qadsia | KUW 🇰🇼 | KUW | 2,359 | 0,450 | -9 | AFC West Asian | -0,435 | |
| 81 | Al-Ettifaq | KSA 🇸🇦 | KSA | 2,358 | 0,452 | -7 | AFC West Asian | -0,189 | |
| 82 | Al-Zawra'a | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 2,214 | 0,450 | +63 | AFC West Asian | +2,214 | |
| 83 | Kaya | PHI 🇵🇭 | PHI | 2,128 | 0,450 | -18 | AFC Southeast Asian | -1,035 | |
| 84 | Ratchaburi | THA 🇹🇭 | THA | 2,021 | 0,450 | +61 | AFC Southeast Asian | +2,021 | |
| 85 | Zakho SC | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 1,810 | 0,450 | +60 | AFC West Asian | +1,810 | |
| 86 | Tai Po | HKG 🇭🇰 | HKG | 1,694 | 0,450 | +59 | AFC East Asian | +1,694 | |
| 87 | Phnom Penh Crown | CAM 🇰🇭 | CAM | 1,558 | 0,450 | +58 | AFC Southeast Asian | +1,558 | |
| 88 | Ahal | TKM 🇹🇲 | TKM | 1,538 | 0,450 | +57 | AFC Central Asian | +1,538 | |
| 89 | Muras United | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 1,474 | 0,450 | +56 | AFC Central Asian | +1,474 | |
| 90 | Terengganu | MAS 🇲🇾 | MAS | 1,346 | 0,450 | -14 | AFC Southeast Asian | -1,030 | |
| 91 | Al-Arabi Kuwait | KUW 🇰🇼 | KUW | 1,283 | 0,450 | -5 | AFC West Asian | +0,394 | |
| 92 | Cerezo Osaka | JPN 🇯🇵 | JPN | 1,233 | 0,450 | -30 | AFC East Asian | -2,104 | |
| 93 | FC Goa | IND 🇮🇳 | IND | 1,185 | 0,450 | +52 | AFC South Asian | +1,185 | |
| 94 | Regar-TadAZ | TJK 🇹🇯 | TJK | 1,172 | 0,450 | +51 | AFC Central Asian | +1,172 | |
| 95 | Al-Riffa | BHR 🇧🇭 | BHR | 1,094 | 0,453 | -14 | AFC West Asian | -0,252 | |
| 96 | Al-Faisaly | KSA 🇸🇦 | KSA | 1,093 | 0,450 | -30 | AFC West Asian | -2,036 | |
| 97 | Sitra Club | BHR 🇧🇭 | BHR | 1,067 | 0,450 | +48 | AFC West Asian | +1,067 | |
| 98 | Nassaji Mazandaran | IRN 🇮🇷 | IRN | 0,916 | 0,450 | -28 | AFC Central Asian | -1,927 | |
| 99 | Yangon United | MYA 🇲🇲 | MYA | 0,880 | 0,450 | +46 | AFC Southeast Asian | +0,880 | |
| 100 | Al-Wakrah | QAT 🇶🇦 | QAT | 0,862 | 0,453 | -18 | AFC West Asian | -0,356 | |
| 101 | Shan United | MYA 🇲🇲 | MYA | 0,837 | 0,450 | -14 | AFC Southeast Asian | -0,032 | |
| 102 | Manila Digger | PHI 🇵🇭 | PHI | 0,753 | 0,450 | +43 | AFC Southeast Asian | +0,753 | |
| 103 | Abu Muslim | AFG 🇦🇫 | AFG | 0,678 | 0,450 | +42 | AFC Central Asian | +0,678 | |
| 104 | Hutteen | SYR 🇸🇾 | SYR | 0,671 | 0,450 | +41 | AFC West Asian | +0,671 | |
| 105 | Dhaka Abahani | BAN 🇧🇩 | BAN | 0,627 | 0,450 | +40 | AFC South Asian | +0,627 | |
| 106 | Tainan City FC | TPE 🇹🇼 | TPE | 0,622 | 0,450 | +8 | AFC East Asian | +0,606 | |
| 107 | Ravshan Kulob | TJK 🇹🇯 | TJK | 0,566 | 0,450 | -23 | AFC Central Asian | -0,401 | |
| 108 | Bashundhara Kings | BAN 🇧🇩 | BAN | 0,541 | 0,450 | +4 | AFC South Asian | +0,495 | |
| 109 | Falcons | MNG 🇲🇳 | MNG | 0,533 | 0,450 | +1 | AFC East Asian | +0,483 | |
| 110 | Maziya | MDV 🇲🇻 | MDV | 0,513 | 0,450 | +35 | AFC South Asian | +0,513 | |
| 111 | Al-Karamah | SYR 🇸🇾 | SYR | 0,512 | 0,450 | +34 | AFC West Asian | +0,512 | |
| 112 | Madura United | IDN 🇮🇩 | IDN | 0,509 | 0,450 | -21 | AFC Southeast Asian | -0,130 | |
| 113 | Khangarid | MNG 🇲🇳 | MNG | 0,501 | 0,450 | +32 | AFC East Asian | +0,501 | |
| 114 | Taichung Futuro | TPE 🇹🇼 | TPE | 0,500 | 0,450 | +31 | AFC East Asian | +0,500 | |
| 115 | Dong A Thanh Hoa | VIE 🇻🇳 | VIE | 0,439 | 0,450 | -30 | AFC Southeast Asian | -0,478 | |
| 116 | Cebu FC | PHI 🇵🇭 | PHI | 0,419 | 0,450 | -26 | AFC Southeast Asian | -0,230 | |
| 117 | Wuhan Three Towns | CHN 🇨🇳 | CHN | 0,402 | 0,450 | -39 | AFC East Asian | -1,378 | |
| 118 | Ezra | LAO 🇱🇦 | LAO | 0,401 | 0,450 | +27 | AFC Southeast Asian | +0,401 | |
| 119 | Paro FC | BHU 🇧🇹 | BHU | 0,400 | 0,450 | -15 | AFC South Asian | +0,254 | |
| 120 | East Bengal | IND 🇮🇳 | IND | 0,368 | 0,450 | -27 | AFC South Asian | -0,171 | |
| 121 | Foolad | IRN 🇮🇷 | IRN | 0,363 | 0,450 | -42 | AFC Central Asian | -1,311 | |
| 122 | Beijing Guoan | CHN 🇨🇳 | CHN | 0,355 | 0,450 | -16 | AFC East Asian | +0,234 | |
| 123 | Borneo Samarinda | IDN 🇮🇩 | IDN | 0,351 | 0,450 | -35 | AFC Southeast Asian | -0,397 | |
| 124 | Lee Man FC | HKG 🇭🇰 | HKG | 0,273 | 0,450 | -29 | AFC East Asian | -0,129 | |
| 125 | Dhofar | OMA 🇴🇲 | OMA | 0,256 | 0,450 | -25 | AFC West Asian | -0,068 | |
| 126 | Al-Arabi | QAT 🇶🇦 | QAT | 0,253 | 0,453 | -25 | AFC West Asian | -0,068 | |
| 127 | Ahli Sanaa | YEM 🇾🇪 | YEM | 0,203 | 0,450 | -25 | AFC West Asian | -0,055 | |
| 128 | Eastern | HKG 🇭🇰 | HKG | 0,194 | 0,450 | -29 | AFC East Asian | -0,131 | |
| 129 | Hà Nội FC | VIE 🇻🇳 | VIE | 0,182 | 0,450 | -46 | AFC Southeast Asian | -0,909 | |
| 130 | Al-Seeb | OMA 🇴🇲 | OMA | 0,176 | 0,450 | -38 | AFC West Asian | -0,392 | |
| 131 | Kuala Lumpur City | MAS 🇲🇾 | MAS | 0,168 | 0,450 | -35 | AFC Southeast Asian | -0,208 | |
| 132 | Kasuka FC | BRU 🇧🇳 | BRU | 0,126 | 0,450 | -15 | AFC Southeast Asian | +0,118 | |
| 133 | Kashima Antlers | JPN 🇯🇵 | JPN | 0,086 | 0,450 | -44 | AFC East Asian | -0,567 | |
| 134 | Al-Nahda | OMA 🇴🇲 | OMA | 0,055 | 0,452 | -40 | AFC West Asian | -0,419 | |
| 135 | Al-Kahrabaa | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 0,041 | 0,450 | -38 | AFC West Asian | -0,334 | |
| 136 | Nejmeh | LIB 🇱🇧 | LIB | 0,036 | 0,450 | -29 | AFC West Asian | -0,051 | |
| 137 | United City FC | PHI 🇵🇭 | PHI | 0,035 | 0,450 | -39 | AFC Southeast Asian | -0,297 | |
| 138 | Hilal Al-Quds | PLE 🇵🇸 | PLE | 0,023 | 0,451 | -30 | AFC West Asian | -0,033 | |
| 139 | Al-Ahli Manama | BHR 🇧🇭 | BHR | 0,021 | 0,450 | -28 | AFC West Asian | -0,028 | |
| 140 | Nagoya Grampus | JPN 🇯🇵 | JPN | 0,018 | 0,450 | -37 | AFC East Asian | -0,173 | |
| 141 | Young Elephants | LAO 🇱🇦 | LAO | 0,017 | 0,450 | -32 | AFC Southeast Asian | -0,038 | |
| 142 | Al-Fotuwa | SYR 🇸🇾 | SYR | 0,007 | 0,450 | -29 | AFC West Asian | -0,010 | |
| 143 | Suwon Samsung Bluewings | KOR 🇰🇷 | KOR | 0,001 | 0,450 | -28 | AFC East Asian | -0,012 | |
| 144 | Jeonnam Dragons | KOR 🇰🇷 | KOR | 0,001 | 0,450 | -28 | AFC East Asian | -0,012 |
*Australia & Oceania Region (according to rules of the KA System) includes clubs from both AFC and OFC (and it works in the Global Ranking). When you select the Australia & Oceania Region from the drop-down list of regions in the table above, you will potentially see only clubs from AFC countries and territories: Australia, West Papua (Indonesia), Guam and the Northern Mariana Islands.
Final AFC Champions League Elite 2025
![]()
2 - 0Full Time |
Final AFC Champions League Two 2025
![]() ![]() 1 - 2Full Time |
Final AFC Challenge League 2025
![]() ![]() 1 - 2Full Time |
Final ASEAN Club Championship, the second leg
![]() ![]() 3 (3) - 3 (2)Full Time |
Final ASEAN Club Championship, the first leg
![]() ![]() 2 - 2Full Time |
Ranking & Rating Pages
- OFC/Oceania
OFC Champions League – the KA Leagues & Club Rankings of OFC/Oceania
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating
Ranking Posts

Discover more from the KA
Subscribe to get the latest posts sent to your email.























































