4Q December 2021 AFC Ranking
AFC Asia – the KA Leagues & Club Rankings – End of 2021
AFC Champions League & AFC Cup
the KA Leagues & Club Rankings, set for December 28, 2021
the KA Leagues Ranking
4Q 2021 Performance ranking of Asian leagues in international matches – derived ELO method
December 28, 2021League (s) | Clubs | Clubs | RPS | ex RPS | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Korea | KOR | 🇰🇷 | 940,78 | 957,48 | 1 | ≡ | Asia-Pacific | |
2 | Saudi Arabia | KSA | 🇸🇦 | 905,62 | 713,60 | 3 | +1 | AFC Middle East | |
3 | Iran | IRN | 🇮🇷 | 641,40 | 599,51 | 4 | +1 | AFC Middle East | |
4 | Japan | JPN | 🇯🇵 | 634,97 | 821,75 | 2 | -2 | Asia-Pacific | |
5 | China | CHN | 🇨🇳 | 582,77 | 564,78 | 5 | ≡ | Asia-Pacific | |
6 | Qatar | QAT | 🇶🇦 | 573,75 | 552,48 | 6 | ≡ | AFC Middle East | |
7 | UAE | UAE | 🇦🇪 | 497,80 | 466,87 | 7 | ≡ | AFC Middle East | |
8 | Uzbekistan | UZB | 🇺🇿 | 364,22 | 355,16 | 9 | +1 | AFC Middle East | |
9 | Philippines | PHI | 🇵🇭 | 332,05 | 325,11 | 10 | +1 | Asia-Pacific | |
10 | Thailand | THA | 🇹🇭 | 309,93 | 391,32 | 8 | -2 | Asia-Pacific | |
11 | Tajikistan | TJK | 🇹🇯 | 309,23 | 300,58 | 11 | ≡ | AFC Middle East | |
12 | Jordania | JOR | 🇯🇴 | 300,45 | 297,50 | 12 | ≡ | AFC Middle East | |
13 | Turkmenistan | TKM | 🇹🇲 | 287,41 | 280,16 | 13 | ≡ | AFC Middle East | |
14 | Lebanon | LIB | 🇱🇧 | 282,27 | 275,76 | 15 | +1 | AFC Middle East | |
15 | Kuwait | KUW | 🇰🇼 | 282,08 | 278,67 | 14 | -1 | AFC Middle East | |
16 | Iraq | IRQ | 🇮🇶 | 259,88 | 258,42 | 16 | ≡ | AFC Middle East | |
17 | Hong Kong | HKG | 🇭🇰 | 238,65 | 242,06 | 17 | ≡ | Asia-Pacific | |
18 | Bahrain | BHR | 🇧🇭 | 192,34 | 164,79 | 22 | +4 | AFC Middle East | |
19 | Indonesia | IDN | 🇮🇩 | 183,27 | 184,06 | 19 | ≡ | Asia-Pacific | |
20 | Vietnam | VIE | 🇻🇳 | 181,92 | 185,08 | 18 | -2 | Asia-Pacific | |
21 | Australia | AUS | 🇦🇺🇳🇿 | 180,34 | 182,41 | 20 | -1 | Asia-Pacific | |
22 | Singapore | SIN | 🇸🇬 🇯🇵 | 175,67 | 177,37 | 21 | -1 | Asia-Pacific | |
23 | Syria | SYR | 🇸🇾 | 157,73 | 160,12 | 24 | +1 | AFC Middle East | |
24 | Korea DPR | PRK | 🇰🇵 | 155,97 | 156,22 | 25 | +1 | Asia-Pacific | |
25 | Myanmar | MYA | 🇲🇲 | 150,54 | 151,62 | 27 | +2 | Asia-Pacific | |
26 | Bangladesh | BAN | 🇧🇩 | 150,11 | 153,02 | 26 | ≡ | Asia-Pacific | |
27 | India / ISL | IND | 🇮🇳 | 141,09 | 162,45 | 23 | -4 | Asia-Pacific | |
28 | Malaysia | MAS | 🇲🇾 | 115,15 | 118,37 | 28 | ≡ | Asia-Pacific | |
29 | Oman | OMA | 🇴🇲 | 97,42 | 100,60 | 29 | ≡ | AFC Middle East | |
30 | Kyrgyzstan | KGZ | 🇰🇬 | 72,00 | 75,48 | 31 | +1 | AFC Middle East | |
31 | Maldives | MDV | 🇲🇻 | 71,51 | 75,86 | 30 | -1 | Asia-Pacific | |
32 | Palestine | PLE | 🇵🇸 | 52,91 | 56,96 | 32 | ≡ | AFC Middle East | |
33 | Macau | MAC | 🇲🇴 | 51,27 | 53,96 | 34 | +1 | Asia-Pacific | |
34 | Cambodia | CAM | 🇰🇭 | 51,20 | 56,10 | 33 | -1 | Asia-Pacific | |
35 | Laos | LAO | 🇱🇦 | 21,68 | 25,08 | 36 | +1 | Asia-Pacific | |
36 | Chinese Taipei | TPE | 🇹🇼 | 21,67 | 26,88 | 35 | -1 | Asia-Pacific | |
37 | Timor-Leste | TLS | 🇹🇱 | 13,39 | 16,06 | 37 | ≡ | Asia-Pacific | |
38 | Nepal | NEP | 🇳🇵 | 8,75 | 12,22 | 38 | ≡ | Asia-Pacific | |
39 | Mongolia | MNG | 🇲🇳 | 7,70 | 12,16 | 39 | ≡ | Asia-Pacific | |
40 | Sri Lanka | SRI | 🇱🇰 | 1,54 | 4,16 | 40 | ≡ | Asia-Pacific | |
41 | Brunei Darussalam | BRU | 🇧🇳 | 1,07 | 4,12 | 41 | ≡ | Asia-Pacific | |
42 | Bhutan | BHU | 🇧🇹 | 0,53 | 3,66 | 42 | ≡ | Asia-Pacific |
the KA Club Ranking
4Q 2021 Performance ranking of Asian clubs in international matches – ELO method
December 28, 2021OK | Club | Country | Country | League | RPS | IC3 | prev. pos. | diff. | Zone/Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan Hyundai | KOR 🇰🇷 | KOR | 343,207 | 1,574 | 1 | ≡ | AFC East Asian | |
2 | Jeonbuk Hyundai Motors | KOR 🇰🇷 | KOR | 301,484 | 1,383 | 2 | ≡ | AFC East Asian | |
3 | Persepolis | IRN 🇮🇷 | IRN | 284,897 | 1,307 | 3 | ≡ | AFC Central Asian | |
4 | Al-Hilal Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 252,024 | 1,159 | 9 | +5 | AFC West Asian | |
5 | Al-Nassr Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 236,369 | 1,085 | 7 | +2 | AFC West Asian | |
6 | Esteghlal | IRN 🇮🇷 | IRN | 233,752 | 1,073 | 4 | -2 | AFC Central Asian | |
7 | Al-Sadd | QAT 🇶🇦 | QAT | 224,540 | 1,036 | 5 | -2 | AFC West Asian | |
8 | Al-Ahli Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 220,071 | 1,010 | 6 | -2 | AFC West Asian | |
9 | Al-Duhail | QAT 🇶🇦 | QAT | 205,395 | 0,945 | 8 | -1 | AFC West Asian | |
10 | Al Wahda Abu Dhabi | UAE 🇦🇪 | UAE | 188,576 | 0,865 | 12 | +2 | AFC West Asian | |
11 | Kawasaki Frontale | JPN 🇯🇵 | JPN | 186,631 | 0,856 | 10 | -1 | AFC East Asian | |
12 | Shanghai Port | CHN 🇨🇳 | CHN | 178,398 | 0,819 | 11 | -1 | AFC East Asian | |
13 | Istiklol | TJK 🇹🇯 | TJK | 171,785 | 0,788 | 13 | ≡ | AFC Central Asian | |
14 | Guangzhou | CHN 🇨🇳 | CHN | 163,105 | 0,749 | 14 | ≡ | AFC East Asian | |
15 | Pakhtakor | UZB 🇺🇿 | UZB | 145,572 | 0,668 | 15 | ≡ | AFC Central Asian | |
16 | Al-Ahed | LIB 🇱🇧 | LIB | 144,670 | 0,663 | 16 | ≡ | AFC West Asian | |
17 | Daegu FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 142,136 | 0,652 | 17 | ≡ | AFC East Asian | |
18 | Kashima Antlers | JPN 🇯🇵 | JPN | 141,894 | 0,651 | 18 | ≡ | AFC East Asian | |
19 | United City F.C. | PHI 🇵🇭 | PHI | 141,376 | 0,648 | 19 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
20 | Pohang Steelers | KOR 🇰🇷 | KOR | 138,813 | 0,637 | 26 | +6 | AFC East Asian | |
21 | Cerezo Osaka | JPN 🇯🇵 | JPN | 136,103 | 0,624 | 20 | -1 | AFC East Asian | |
22 | Suwon Samsung Bluewings | KOR 🇰🇷 | KOR | 124,739 | 0,572 | 21 | -1 | AFC East Asian | |
23 | Kitchee | HKG 🇭🇰 | HKG | 113,830 | 0,522 | 22 | -1 | AFC East Asian | |
24 | Zob Ahan | IRN 🇮🇷 | IRN | 113,200 | 0,519 | 23 | -1 | AFC Central Asian | |
25 | Al Ain | UAE 🇦🇪 | UAE | 113,304 | 0,521 | 24 | -1 | AFC West Asian | |
26 | Beijing Guoan | CHN 🇨🇳 | CHN | 109,563 | 0,504 | 25 | -1 | AFC East Asian | |
27 | Nagoya Grampus | JPN 🇯🇵 | JPN | 106,900 | 0,490 | 27 | ≡ | AFC East Asian | |
28 | Sharjah FC | UAE 🇦🇪 | UAE | 101,815 | 0,467 | 28 | ≡ | AFC West Asian | |
29 | Altyn Asyr | TKM 🇹🇲 | TKM | 101,344 | 0,465 | 29 | ≡ | AFC Central Asian | |
30 | Al-Kuwait | KUW 🇰🇼 | KUW | 100,863 | 0,463 | 30 | ≡ | AFC West Asian | |
31 | Tractor Sazi | IRN 🇮🇷 | IRN | 96,037 | 0,454 | 31 | ≡ | AFC Central Asian | |
32 | Al-Jazeera Amman | JOR 🇯🇴 | JOR | 95,607 | 0,454 | 32 | ≡ | AFC West Asian | |
33 | April 25 | PRK 🇰🇵 | PRK | 94,213 | 0,454 | 33 | ≡ | AFC East Asian | |
34 | Bangkok Glass | THA 🇹🇭 | THA | 91,145 | 0,454 | 34 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
35 | Melbourne Victory | AUS 🇦🇺 | AUS | 91,107 | 0,454 | 35 | ≡ | Australia and Oceania | |
36 | Nasaf Qarshi | UZB 🇺🇿 | UZB | 90,952 | 0,454 | 39 | +3 | AFC Central Asian | |
37 | Shabab Al-Ahli Dubai | UAE 🇦🇪 | UAE | 89,245 | 0,454 | 36 | -1 | AFC West Asian | |
38 | Chiangrai United | THA 🇹🇭 | THA | 88,018 | 0,454 | 37 | -1 | AFC Southeast Asian | |
39 | Al-Jaish Damascus | SYR 🇸🇾 | SYR | 85,579 | 0,454 | 38 | -1 | AFC West Asian | |
40 | Yangon United | MYA 🇲🇲 | MYA | 83,137 | 0,454 | 40 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
41 | Tampines Rovers | SIN 🇸🇬 | SIN | 82,302 | 0,454 | 41 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
42 | Buriram United | THA 🇹🇭 | THA | 79,129 | 0,454 | 42 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
43 | Johor Darul Ta'zim | MAS 🇲🇾 | MAS | 75,823 | 0,454 | 43 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
44 | Al-Rayyan | QAT 🇶🇦 | QAT | 73,807 | 0,454 | 44 | ≡ | AFC West Asian | |
45 | Kaya | PHI 🇵🇭 | PHI | 72,725 | 0,454 | 45 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
46 | Sydney FC | AUS 🇦🇺 | AUS | 72,654 | 0,454 | 46 | ≡ | Australia and Oceania | |
47 | Sanfrecce Hiroshima | JPN 🇯🇵 | JPN | 70,337 | 0,454 | 48 | +1 | AFC East Asian | |
48 | Urawa Red Diamonds | JPN 🇯🇵 | JPN | 70,291 | 0,454 | 47 | -1 | AFC East Asian | |
49 | Al-Zawra'a | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 69,807 | 0,454 | 49 | ≡ | AFC West Asian | |
50 | Gamba Osaka | JPN 🇯🇵 | JPN | 69,732 | 0,454 | 50 | ≡ | AFC East Asian | |
51 | Port F.C. | THA 🇹🇭 | THA | 69,106 | 0,454 | 51 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
52 | Yokohama F. Marinos | JPN 🇯🇵 | JPN | 67,440 | 0,454 | 52 | ≡ | AFC East Asian | |
53 | Al-Wehdat | JOR 🇯🇴 | JOR | 65,924 | 0,454 | 54 | +1 | AFC West Asian | |
54 | Al-Ittihad | KSA 🇸🇦 | KSA | 66,099 | 0,456 | 55 | +1 | AFC West Asian | |
55 | Al-Quwa Al-Jawiya | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 65,887 | 0,454 | 53 | -2 | AFC West Asian | |
56 | Tianjin Tianhai F.C. | CHN 🇨🇳 | CHN | 65,310 | 0,456 | 56 | ≡ | AFC East Asian | |
57 | Ahal | TKM 🇹🇲 | TKM | 64,463 | 0,454 | 57 | ≡ | AFC Central Asian | |
58 | Vissel Kobe | JPN 🇯🇵 | JPN | 64,738 | 0,457 | 58 | ≡ | AFC East Asian | |
59 | Al-Faisaly Amman | JOR 🇯🇴 | JOR | 62,814 | 0,456 | 60 | +1 | AFC West Asian | |
60 | Lokomotiv Tashkent | UZB 🇺🇿 | UZB | 62,589 | 0,454 | 59 | -1 | AFC Central Asian | |
61 | Dhofar | OMA 🇴🇲 | OMA | 61,875 | 0,454 | 61 | ≡ | AFC West Asian | |
62 | Al-Qadsia | KUW 🇰🇼 | KUW | 61,871 | 0,454 | 62 | ≡ | AFC West Asian | |
63 | FC Tokyo | JPN 🇯🇵 | JPN | 61,232 | 0,454 | 63 | ≡ | AFC East Asian | |
64 | Shanghai Shenhua | CHN 🇨🇳 | CHN | 61,023 | 0,454 | 64 | ≡ | AFC East Asian | |
65 | PSM Makassar | IDN 🇮🇩 | IDN | 60,681 | 0,454 | 65 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
66 | Home United | SIN 🇸🇬 | SIN | 60,121 | 0,454 | 66 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
67 | Shandong Luneng Taishan | CHN 🇨🇳 | CHN | 59,391 | 0,454 | 67 | ≡ | AFC East Asian | |
68 | Al-Taawoun | KSA 🇸🇦 | KSA | 56,331 | 0,454 | 68 | ≡ | AFC West Asian | |
69 | Bashundhara Kings | BAN 🇧🇩 | BAN | 55,571 | 0,454 | 69 | ≡ | AFC South Asian | |
70 | Persija Jakarta | IDN 🇮🇩 | IDN | 53,099 | 0,454 | 70 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
71 | Al-Jazira | UAE 🇦🇪 | UAE | 51,964 | 0,454 | 71 | ≡ | AFC West Asian | |
72 | Bengaluru FC | IND 🇮🇳 | IND | 50,365 | 0,454 | 72 | ≡ | AFC South Asian | |
73 | Dhaka Abahani | BAN 🇧🇩 | BAN | 50,298 | 0,454 | 73 | ≡ | AFC South Asian | |
74 | Al-Shorta | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 50,236 | 0,454 | 74 | ≡ | AFC West Asian | |
75 | Al-Muharraq | BHR 🇧🇭 | BHR | 49,839 | 0,454 | 92 | +17 | AFC West Asian | |
76 | Al-Ansar | LIB 🇱🇧 | LIB | 49,100 | 0,454 | 75 | -1 | AFC West Asian | |
77 | Al-Gharafa | QAT 🇶🇦 | QAT | 48,381 | 0,458 | 76 | -1 | AFC West Asian | |
78 | Hà Nội F.C. | VIE 🇻🇳 | VIE | 47,518 | 0,454 | 77 | -1 | AFC Southeast Asian | |
79 | Lee Man FC | HKG 🇭🇰 | HKG | 40,600 | 0,454 | 88 | +9 | AFC East Asian | |
80 | Khujand | TJK 🇹🇯 | TJK | 40,533 | 0,454 | 79 | -1 | AFC Central Asian | |
81 | Gyeongnam FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 40,521 | 0,454 | 78 | -3 | AFC East Asian | |
82 | Malkiya | BHR 🇧🇭 | BHR | 38,675 | 0,454 | 80 | -2 | AFC West Asian | |
83 | AGMK | UZB 🇺🇿 | UZB | 38,375 | 0,454 | 82 | -1 | AFC Central Asian | |
84 | Dordoi | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 38,362 | 0,454 | 81 | -3 | AFC Central Asian | |
85 | Viettel | VIE 🇻🇳 | VIE | 38,099 | 0,454 | 83 | -2 | AFC Southeast Asian | |
86 | Manama | BHR 🇧🇭 | BHR | 37,982 | 0,454 | 84 | -2 | AFC West Asian | |
87 | Becamex Bình Dương | VIE 🇻🇳 | VIE | 37,770 | 0,454 | 85 | -2 | AFC Southeast Asian | |
88 | Ho Chi Minh City FC | VIE 🇻🇳 | VIE | 37,423 | 0,454 | 86 | -2 | AFC Southeast Asian | |
89 | Sepahan | IRN 🇮🇷 | IRN | 36,008 | 0,454 | 87 | -2 | AFC Central Asian | |
90 | Foolad | IRN 🇮🇷 | IRN | 35,260 | 0,454 | 89 | -1 | AFC Central Asian | |
91 | FC Seoul | KOR 🇰🇷 | KOR | 35,202 | 0,454 | 90 | -1 | AFC East Asian | |
92 | Bali United | IDN 🇮🇩 | IDN | 35,102 | 0,454 | 91 | -1 | AFC Southeast Asian | |
93 | Al-Wasl F.C. | UAE 🇦🇪 | UAE | 32,217 | 0,454 | 93 | ≡ | AFC West Asian | |
94 | Ratchaburi Mitr Phol | THA 🇹🇭 | THA | 30,831 | 0,454 | 94 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
95 | Chennaiyin FC | IND 🇮🇳 | IND | 30,622 | 0,454 | 95 | ≡ | AFC South Asian | |
96 | Al-Salt SC | JOR 🇯🇴 | JOR | 30,205 | 0,454 | 96 | ≡ | AFC West Asian | |
97 | Kashiwa Reysol | JPN 🇯🇵 | JPN | 29,220 | 0,454 | 97 | ≡ | AFC East Asian | |
98 | Hilal Al-Quds | PLE 🇵🇸 | PLE | 27,245 | 0,454 | 98 | ≡ | AFC West Asian | |
99 | Tai Po | HKG 🇭🇰 | HKG | 27,086 | 0,454 | 99 | ≡ | AFC East Asian | |
100 | Jeju United | KOR 🇰🇷 | KOR | 26,706 | 0,454 | 100 | ≡ | AFC East Asian | |
101 | New Radiant | MDV 🇲🇻 | MDV | 26,456 | 0,454 | 101 | ≡ | AFC South Asian | |
102 | Sông Lam Nghệ An | VIE 🇻🇳 | VIE | 26,239 | 0,454 | 102 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
103 | Al-Wahda Damascus | SYR 🇸🇾 | SYR | 26,038 | 0,454 | 103 | ≡ | AFC West Asian | |
104 | Benfica de Macau | MAC 🇲🇴 | MAC | 25,825 | 0,454 | 104 | ≡ | AFC East Asian | |
105 | Than Quảng Ninh | VIE 🇻🇳 | VIE | 23,801 | 0,454 | 105 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
106 | Global | PHI 🇵🇭 | PHI | 23,458 | 0,454 | 106 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
107 | Al-Wathba | SYR 🇸🇾 | SYR | 22,991 | 0,454 | 107 | ≡ | AFC West Asian | |
108 | Al-Riffa | BHR 🇧🇭 | BHR | 22,490 | 0,454 | 108 | ≡ | AFC West Asian | |
109 | Maziya | MDV 🇲🇻 | MDV | 22,306 | 0,454 | 109 | ≡ | AFC South Asian | |
110 | Shan United | MYA 🇲🇲 | MYA | 22,022 | 0,454 | 110 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
111 | FC Goa | IND 🇮🇳 | IND | 21,588 | 0,454 | 111 | ≡ | AFC South Asian | |
112 | Chennai City | IND 🇮🇳 | IND | 21,396 | 0,454 | 112 | ≡ | AFC South Asian | |
113 | Eastern | HKG 🇭🇰 | HKG | 20,515 | 0,454 | 113 | ≡ | AFC East Asian | |
114 | FLC Thanh Hóa | VIE 🇻🇳 | VIE | 19,476 | 0,454 | 114 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
115 | Shahr Khodro | IRN 🇮🇷 | IRN | 19,050 | 0,454 | 115 | ≡ | AFC Central Asian | |
116 | Boeung Ket Angkor | CAM 🇰🇭 | CAM | 18,590 | 0,454 | 116 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
117 | Al-Najma Sports Club | BHR 🇧🇭 | BHR | 18,194 | 0,454 | 117 | ≡ | AFC West Asian | |
118 | Minerva Punjab | IND 🇮🇳 | IND | 18,031 | 0,454 | 118 | ≡ | AFC South Asian | |
119 | ATK Mohun Bagan FC | IND 🇮🇳 | IND | 15,868 | 0,454 | 119 | ≡ | AFC South Asian | |
120 | Hougang United | SIN 🇸🇬 | SIN | 15,434 | 0,454 | 120 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
121 | Perth Glory | AUS 🇦🇺 | AUS | 14,858 | 0,454 | 121 | ≡ | Australia and Oceania | |
122 | Al. Wehda | KSA 🇸🇦 | KSA | 14,846 | 0,454 | 122 | ≡ | AFC West Asian | |
123 | Al-Suwaiq | OMA 🇴🇲 | OMA | 14,804 | 0,454 | 123 | ≡ | AFC West Asian | |
124 | Hwaebul | PRK 🇰🇵 | PRK | 13,969 | 0,454 | 124 | ≡ | AFC East Asian | |
125 | Svay Rieng | CAM 🇰🇭 | CAM | 13,560 | 0,454 | 125 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
126 | Saipa FC | IRN 🇮🇷 | IRN | 12,641 | 0,454 | 126 | ≡ | AFC Central Asian | |
127 | Tishreen | SYR 🇸🇾 | SYR | 12,107 | 0,454 | 127 | ≡ | AFC West Asian | |
128 | Lao Toyota FC | LAO 🇱🇦 | LAO | 11,890 | 0,454 | 128 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
129 | Aizawl | IND 🇮🇳 | IND | 11,209 | 0,454 | 129 | ≡ | AFC South Asian | |
130 | Kedah FA | MAS 🇲🇾 | MAS | 10,938 | 0,454 | 130 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
131 | Alay Osh | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 10,792 | 0,454 | 131 | ≡ | AFC Central Asian | |
132 | Al-Nasr | UAE 🇦🇪 | UAE | 9,577 | 0,454 | 132 | ≡ | AFC West Asian | |
133 | Bunyodkor | UZB 🇺🇿 | UZB | 9,043 | 0,454 | 133 | ≡ | AFC Central Asian | |
134 | Al.-Sailiya | QAT 🇶🇦 | QAT | 8,930 | 0,454 | 134 | ≡ | AFC West Asian | |
135 | Ravshan Kulob | TJK 🇹🇯 | TJK | 8,917 | 0,454 | 135 | ≡ | AFC Central Asian | |
136 | Saigon FC | VIE 🇻🇳 | VIE | 8,379 | 0,454 | 136 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
137 | Hang Yuen | TPE 🇹🇼 | TPE | 8,212 | 0,454 | 137 | ≡ | AFC East Asian | |
138 | Nejmeh | LIB 🇱🇧 | LIB | 8,178 | 0,454 | 138 | ≡ | AFC West Asian | |
139 | TC Sports | MDV 🇲🇻 | MDV | 8,091 | 0,454 | 139 | ≡ | AFC South Asian | |
140 | Muangthong United | THA 🇹🇭 | THA | 7,469 | 0,454 | 140 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
141 | Brisbane Roar | AUS 🇦🇺 | AUS | 7,327 | 0,454 | 141 | ≡ | Australia and Oceania | |
142 | Al-Ittihad Aleppo | SYR 🇸🇾 | SYR | 6,918 | 0,454 | 142 | ≡ | AFC West Asian | |
143 | Al-Hidd | BHR 🇧🇭 | BHR | 6,918 | 0,454 | 143 | ≡ | AFC West Asian | |
144 | Lion City Sailors | SIN 🇸🇬 | SIN | 6,625 | 0,454 | 145 | +1 | AFC Southeast Asian | |
145 | Geylang International | SIN 🇸🇬 | SIN | 6,625 | 0,454 | 144 | -1 | AFC Southeast Asian | |
146 | Persipura Jayapura | IDN 🇮🇩 | IDN | 6,266 | 0,454 | 146 | ≡ | Australia and Oceania | |
147 | Nagaworld | CAM 🇰🇭 | CAM | 6,254 | 0,454 | 147 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
148 | Markaz Balata | PLE 🇵🇸 | PLE | 6,095 | 0,454 | 148 | ≡ | AFC West Asian | |
149 | Bangkok United | THA 🇹🇭 | THA | 5,703 | 0,454 | 149 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
150 | Terengganu | MAS 🇲🇾 | MAS | 5,686 | 0,454 | 150 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
151 | Lalenok United | TLS 🇹🇱 | TLS | 5,636 | 0,454 | 151 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
152 | Newcastle Jets | AUS 🇦🇺 | AUS | 5,490 | 0,454 | 152 | ≡ | Australia and Oceania | |
153 | Melbourne City | AUS 🇦🇺 | AUS | 5,373 | 0,454 | 153 | ≡ | Australia and Oceania | |
154 | Tainan City F.C. | TPE 🇹🇼 | TPE | 5,369 | 0,454 | 154 | ≡ | AFC East Asian | |
155 | Perak TBG | MAS 🇲🇾 | MAS | 5,031 | 0,454 | 155 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
156 | Visakha | CAM 🇰🇭 | CAM | 4,935 | 0,454 | 156 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
157 | Manang Marshyangdi Club | NEP 🇳🇵 | NEP | 4,759 | 0,454 | 157 | ≡ | AFC South Asian | |
158 | Markaz Shabab Al-Am'ari | PLE 🇵🇸 | PLE | 4,509 | 0,454 | 158 | ≡ | AFC West Asian | |
159 | Chao Pak Kei | MAC 🇲🇴 | MAC | 3,753 | 0,454 | 159 | ≡ | AFC East Asian | |
160 | Club Eagles | MDV 🇲🇻 | MDV | 3,686 | 0,454 | 160 | ≡ | AFC South Asian | |
161 | Tatung | TPE 🇹🇼 | TPE | 3,528 | 0,454 | 161 | ≡ | AFC East Asian | |
162 | Sur SC | OMA 🇴🇲 | OMA | 3,478 | 0,454 | 162 | ≡ | AFC West Asian | |
163 | Ryomyong | PRK 🇰🇵 | PRK | 3,411 | 0,454 | 163 | ≡ | AFC East Asian | |
164 | Athletic 220 | MNG 🇲🇳 | MNG | 3,286 | 0,454 | 164 | ≡ | AFC East Asian | |
165 | Hanthawaddy United | MYA 🇲🇲 | MYA | 2,538 | 0,454 | 165 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
166 | FC Neftchi | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 2,359 | 0,454 | 166 | ≡ | AFC Central Asian | |
167 | Al-Nasr Salalah | OMA 🇴🇲 | OMA | 2,317 | 0,454 | 167 | ≡ | AFC West Asian | |
168 | Saif Sporting Club | BAN 🇧🇩 | BAN | 1,528 | 0,454 | 168 | ≡ | AFC South Asian | |
169 | Erchim | MNG 🇲🇳 | MNG | 1,465 | 0,454 | 169 | ≡ | AFC East Asian | |
170 | Taiwan Power Company | TPE 🇹🇼 | TPE | 1,227 | 0,454 | 170 | ≡ | AFC East Asian | |
171 | Colombo | SRI 🇱🇰 | SRI | 0,889 | 0,454 | 171 | ≡ | AFC South Asian | |
172 | Ulaanbaatar City FC | MNG 🇲🇳 | MNG | 0,756 | 0,454 | 172 | ≡ | AFC East Asian | |
173 | Master 7 | LAO 🇱🇦 | LAO | 0,622 | 0,454 | 173 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
174 | Indera SC | BRU 🇧🇳 | BRU | 0,543 | 0,454 | 174 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
175 | Nepal Army Club | NEP 🇳🇵 | NEP | 0,288 | 0,454 | 175 | ≡ | AFC South Asian | |
176 | Paro FC | BHU 🇧🇹 | BHU | 0,184 | 0,454 | 176 | ≡ | AFC South Asian | |
177 | Transport United | BHU 🇧🇹 | BHU | 0,138 | 0,454 | 177 | ≡ | AFC South Asian | |
178 | Sri Lanka Police | SRI 🇱🇰 | SRI | 0,121 | 0,454 | 181 | +3 | AFC South Asian | |
179 | Kasuka FC | BRU 🇧🇳 | BRU | 0,071 | 0,454 | 178 | -1 | AFC Southeast Asian |
IC3
IC3 (Inter-Continental Club Coefficient) – the indicator based on continental ranking points, taking into account the index of the continent (Power Index Federation). The IC3 is 50 % of a weight of the club coefficient within the KA Football Club Global Rating.
RPS
RPS (Relative Point Score), the score obtained in the ranking converted into the common formula used in the KA system, which allows you to compare values from different rankings and combine these values to determine global rankings.