1Q March 2025 AFC Ranking
AFC Asia – the KA ELO Leagues & Club Rankings – the 1st Quarter of 2025
ELO Ranking – Asian Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for March 13, 2025
AFC Champions League Elite, AFC Champions League Two, AFC Challenge League, FIFA Intercontinental Cup, ASEAN Club Championship, Gulf Club Champions League
the KA Leagues Ranking
1Q 2025 Performance ranking of Asian leagues, based on AFC club competitions – derived ELO method
March 13, 2025League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Arabia | KSA | 🇸🇦 | 37,969 | 135,150 | 1 | ≡ | AFC Middle East | |
2 | Japan | JPN | 🇯🇵 | 29,924 | 106,514 | 2 | ≡ | Asia-Pacific | |
3 | South Korea | KOR | 🇰🇷 | 26,596 | 94,668 | 3 | ≡ | Asia-Pacific | |
4 | United Arab Emirates | UAE | 🇦🇪 | 21,063 | 74,973 | 4 | ≡ | AFC Middle East | |
5 | Qatar | QAT | 🇶🇦 | 19,251 | 68,524 | 5 | ≡ | AFC Middle East | |
6 | Uzbekistan | UZB | 🇺🇿 | 17,315 | 61,633 | 9 | +3 | AFC Middle East | |
7 | Iran | IRN | 🇮🇷 | 15,186 | 54,054 | 7 | ≡ | AFC Middle East | |
8 | Thailand | THA | 🇹🇭 | 15,144 | 53,905 | 6 | -2 | Asia-Pacific | |
9 | China | CHN | 🇨🇳 | 12,562 | 44,714 | 8 | -1 | Asia-Pacific | |
10 | Australia | AUS | 🇦🇺🇳🇿 | 10,696 | 38,072 | 13 | +3 | Asia-Pacific | |
11 | Jordan | JOR | 🇯🇴 | 10,567 | 37,613 | 10 | -1 | AFC Middle East | |
12 | Malaysia | MAS | 🇲🇾 | 10,378 | 36,940 | 11 | -1 | Asia-Pacific | |
13 | Iraq | IRQ | 🇮🇶 | 9,235 | 32,872 | 15 | +2 | AFC Middle East | |
14 | Tajikistan | TJK | 🇹🇯 | 8,143 | 28,985 | 12 | -2 | AFC Middle East | |
15 | Kuwait | KUW | 🇰🇼 | 7,495 | 26,678 | 14 | -1 | AFC Middle East | |
16 | Singapore | SIN | 🇸🇬 🇯🇵 🇧🇳 | 7,467 | 26,579 | 18 | +2 | Asia-Pacific | |
17 | Hong Kong | HKG | 🇭🇰 | 4,792 | 17,057 | 16 | -1 | Asia-Pacific | |
18 | Lebanon | LIB | 🇱🇧 | 4,468 | 15,904 | 17 | -1 | AFC Middle East | |
19 | Bahrain | BHR | 🇧🇭 | 2,855 | 10,162 | 19 | ≡ | AFC Middle East | |
20 | Indonesia | IDN | 🇮🇩 | 2,846 | 10,130 | 21 | +1 | Asia-Pacific | |
21 | Kyrgyzstan | KGZ | 🇰🇬 | 2,796 | 9,952 | 22 | +1 | AFC Middle East | |
22 | Vietnam | VIE | 🇻🇳 | 2,741 | 9,757 | 20 | -2 | Asia-Pacific | |
23 | Turkmenistan | TKM | 🇹🇲 | 2,121 | 7,550 | 25 | +2 | AFC Middle East | |
24 | Philippines | PHI | 🇵🇭 | 2,087 | 7,429 | 24 | ≡ | Asia-Pacific | |
25 | Oman | OMA | 🇴🇲 | 1,240 | 4,414 | 23 | -2 | AFC Middle East | |
26 | Cambodia | CAM | 🇰🇭 | 1,206 | 4,293 | 27 | +1 | Asia-Pacific | |
27 | Myanmar | MYA | 🇲🇲 | 0,542 | 1,929 | 28 | +1 | Asia-Pacific | |
28 | India | IND | 🇮🇳 | 0,335 | 1,192 | 26 | -2 | Asia-Pacific | |
29 | Yemen | YEM | 🇾🇪 | 0,237 | 0,844 | 32 | +3 | AFC Middle East | |
30 | Bhutan | BHU | 🇧🇹 | 0,201 | 0,715 | 30 | ≡ | Asia-Pacific | |
31 | Mongolia | MNG | 🇲🇳 | 0,141 | 0,502 | 31 | ≡ | Asia-Pacific | |
32 | Palestine | PLE | 🇵🇸 | 0,106 | 0,377 | 33 | +1 | AFC Middle East | |
33 | Bangladesh | BAN | 🇧🇩 | 0,087 | 0,310 | 34 | +1 | Asia-Pacific | |
34 | Laos | LAO | 🇱🇦 | 0,077 | 0,274 | 35 | +1 | Asia-Pacific | |
35 | Syria | SYR | 🇸🇾 | 0,033 | 0,117 | 39 | +4 | AFC Middle East | |
36 | Brunei Darussalam | BRU | 🇧🇳 | 0,025 | 0,089 | 36 | ≡ | Asia-Pacific | |
37 | Chinese Taipei | TPE | 🇹🇼 | 0,016 | 0,057 | 29 | -8 | Asia-Pacific | |
38 | Afghanistan | AFG | 🇦🇫 | 0,011 | 0,039 | 37 | -1 | AFC Middle East | |
39 | Nepal | NEP | 🇳🇵 | 0,009 | 0,032 | 38 | -1 | Asia-Pacific |

the KA Club Ranking
1Q 2025 Performance ranking of Asian clubs, based on AFC club competitions – ELO method
March 13, 2025Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. | Zone/Region | diff. pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Hilal Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 56,570 | 1,609 | ≡ | AFC West Asian | +0,558 | |
2 | Jeonbuk Hyundai Motors | KOR 🇰🇷 | KOR | 44,937 | 1,275 | ≡ | AFC East Asian | -2,201 | |
3 | Al-Nassr Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 39,320 | 1,123 | +1 | AFC West Asian | +1,276 | |
4 | Kawasaki Frontale | JPN 🇯🇵 | JPN | 38,538 | 1,092 | +1 | AFC East Asian | +1,186 | |
5 | Ulsan HD | KOR 🇰🇷 | KOR | 36,720 | 1,044 | -2 | AFC East Asian | -1,781 | |
6 | Yokohama F. Marinos | JPN 🇯🇵 | JPN | 31,561 | 0,894 | +2 | AFC East Asian | +3,018 | |
7 | Al-Sadd | QAT 🇶🇦 | QAT | 31,329 | 0,897 | -1 | AFC West Asian | -3,033 | |
8 | Johor Darul Ta'zim | MAS 🇲🇾 | MAS | 27,419 | 0,779 | +2 | AFC Southeast Asian | +0,074 | |
9 | Al-Ahli Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 26,537 | 0,757 | +8 | AFC West Asian | +7,060 | |
10 | Urawa Red Diamonds | JPN 🇯🇵 | JPN | 25,955 | 0,735 | -3 | AFC East Asian | -3,404 | |
11 | Persepolis | IRN 🇮🇷 | IRN | 25,893 | 0,737 | ≡ | AFC Central Asian | +1,999 | |
12 | Al-Duhail | QAT 🇶🇦 | QAT | 24,916 | 0,710 | -3 | AFC West Asian | -3,267 | |
13 | Sharjah FC | UAE 🇦🇪 | UAE | 21,193 | 0,601 | +1 | AFC West Asian | -0,241 | |
14 | Nasaf Qarshi | UZB 🇺🇿 | UZB | 20,319 | 0,577 | +1 | AFC Central Asian | -0,676 | |
15 | Pohang Steelers | KOR 🇰🇷 | KOR | 19,650 | 0,557 | -2 | AFC East Asian | -2,418 | |
16 | Al-Ain | UAE 🇦🇪 | UAE | 19,198 | 0,546 | -4 | AFC West Asian | -3,452 | |
17 | Vissel Kobe | JPN 🇯🇵 | JPN | 18,743 | 0,531 | -1 | AFC East Asian | -0,996 | |
18 | Shandong Taishan | CHN 🇨🇳 | CHN | 18,500 | 0,524 | +1 | AFC East Asian | +0,831 | |
19 | Gwangju FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 18,230 | 0,517 | -1 | AFC East Asian | -0,383 | |
20 | Esteghlal | IRN 🇮🇷 | IRN | 17,523 | 0,497 | +7 | AFC Central Asian | +1,878 | |
21 | Istiklol | TJK 🇹🇯 | TJK | 16,826 | 0,479 | ≡ | AFC Central Asian | -0,559 | |
22 | Pakhtakor | UZB 🇺🇿 | UZB | 16,431 | 0,468 | +13 | AFC Central Asian | +4,458 | |
23 | Bangkok Glass | THA 🇹🇭 | THA | 16,267 | 0,461 | ≡ | AFC Southeast Asian | -0,900 | |
24 | Shabab Al-Ahli Dubai | UAE 🇦🇪 | UAE | 15,967 | 0,452 | +8 | AFC West Asian | +2,249 | |
25 | Kuwait SC | KUW 🇰🇼 | KUW | 15,538 | 0,440 | +1 | AFC West Asian | -0,288 | |
26 | Buriram United | THA 🇹🇭 | THA | 15,528 | 0,440 | +18 | AFC Southeast Asian | +6,105 | |
27 | Al-Shabab Riyadh | KSA 🇸🇦 | KSA | 15,497 | 0,443 | -7 | AFC West Asian | -2,032 | |
28 | Al Wahda Abu Dhabi | UAE 🇦🇪 | UAE | 15,252 | 0,437 | -6 | AFC West Asian | -2,000 | |
29 | Sydney FC | AUS 🇦🇺 | AUS | 14,987 | 0,437 | +25 | Australia and Oceania | +7,973 | |
30 | Sepahan | IRN 🇮🇷 | IRN | 14,564 | 0,439 | ≡ | AFC Central Asian | -0,270 | |
31 | Al-Rayyan | QAT 🇶🇦 | QAT | 14,487 | 0,439 | -6 | AFC West Asian | -1,625 | |
32 | Shanghai Shenhua | CHN 🇨🇳 | CHN | 14,153 | 0,437 | +4 | AFC East Asian | +2,205 | |
33 | Al-Wasl FC | UAE 🇦🇪 | UAE | 14,073 | 0,437 | +5 | AFC West Asian | +2,977 | |
34 | Al-Wehdat | JOR 🇯🇴 | JOR | 13,781 | 0,439 | -5 | AFC West Asian | -1,122 | |
35 | Al-Ittihad | KSA 🇸🇦 | KSA | 13,563 | 0,440 | -7 | AFC West Asian | -1,779 | |
36 | Lion City Sailors | SIN 🇸🇬 | SIN | 13,352 | 0,437 | +1 | AFC Southeast Asian | +2,087 | |
37 | Shanghai Port | CHN 🇨🇳 | CHN | 12,690 | 0,437 | -13 | AFC East Asian | -3,915 | |
38 | Kitchee | HKG 🇭🇰 | HKG | 12,521 | 0,437 | -7 | AFC East Asian | -1,642 | |
39 | Bangkok United | THA 🇹🇭 | THA | 11,987 | 0,437 | -6 | AFC Southeast Asian | -0,692 | |
40 | Daegu FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 10,964 | 0,437 | -6 | AFC East Asian | -1,438 | |
41 | Al-Shorta | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 9,943 | 0,439 | +11 | AFC West Asian | +2,653 | |
42 | Al-Gharafa | QAT 🇶🇦 | QAT | 9,853 | 0,439 | +4 | AFC West Asian | +0,547 | |
43 | Al-Taawoun | KSA 🇸🇦 | KSA | 9,605 | 0,437 | +6 | AFC West Asian | +0,637 | |
44 | Al-Quwa Al-Jawiya | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 9,544 | 0,433 | -3 | AFC West Asian | -0,317 | |
45 | Al-Fayha | KSA 🇸🇦 | KSA | 9,507 | 0,427 | -6 | AFC West Asian | -1,247 | |
46 | Al-Hussein Irbid | JOR 🇯🇴 | JOR | 9,415 | 0,423 | +9 | AFC West Asian | +2,475 | |
47 | Navbahor Namangan | UZB 🇺🇿 | UZB | 8,819 | 0,415 | -7 | AFC Central Asian | -1,157 | |
48 | Al-Ahed | LIB 🇱🇧 | LIB | 8,686 | 0,411 | -3 | AFC West Asian | -0,695 | |
49 | Ventforet Kofu | JPN 🇯🇵 | JPN | 8,506 | 0,403 | -7 | AFC East Asian | -1,115 | |
50 | Incheon United | KOR 🇰🇷 | KOR | 8,414 | 0,397 | -7 | AFC East Asian | -1,103 | |
51 | Muangthong United | THA 🇹🇭 | THA | 8,111 | 0,397 | -4 | AFC Southeast Asian | -1,177 | |
52 | Melbourne City | AUS 🇦🇺 | AUS | 7,394 | 0,397 | -2 | Australia and Oceania | -0,970 | |
53 | Al-Faisaly Amman | JOR 🇯🇴 | JOR | 6,743 | 0,400 | -2 | AFC West Asian | -0,884 | |
54 | Central Coast Mariners | AUS 🇦🇺 | AUS | 6,719 | 0,397 | +6 | Australia and Oceania | +0,937 | |
55 | Sanfrecce Hiroshima | JPN 🇯🇵 | JPN | 6,703 | 0,397 | +8 | AFC East Asian | +1,177 | |
56 | Al-Khaldiya | BHR 🇧🇭 | BHR | 6,160 | 0,397 | -3 | AFC West Asian | -0,914 | |
57 | Selangor | MAS 🇲🇾 | MAS | 6,120 | 0,397 | ≡ | AFC Southeast Asian | -0,543 | |
58 | Cerezo Osaka | JPN 🇯🇵 | JPN | 5,359 | 0,397 | -2 | AFC East Asian | -1,342 | |
59 | Al-Faisaly | KSA 🇸🇦 | KSA | 5,193 | 0,397 | -1 | AFC West Asian | -1,405 | |
60 | Zhejiang Professional | CHN 🇨🇳 | CHN | 4,999 | 0,397 | +4 | AFC East Asian | -0,527 | |
61 | Nassaji Mazandaran | IRN 🇮🇷 | IRN | 4,956 | 0,397 | -2 | AFC Central Asian | -1,491 | |
62 | Abdysh-Ata Kant | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 4,448 | 0,397 | +5 | AFC Central Asian | -0,565 | |
63 | PSM Makassar | IDN 🇮🇩 | IDN | 4,425 | 0,397 | +3 | AFC Southeast Asian | -0,592 | |
64 | Wuhan Three Towns | CHN 🇨🇳 | CHN | 3,947 | 0,397 | -3 | AFC East Asian | -1,815 | |
65 | Foolad | IRN 🇮🇷 | IRN | 3,832 | 0,397 | -3 | AFC Central Asian | -1,846 | |
66 | Cong An Ha Noi FC | VIE 🇻🇳 | VIE | 3,571 | 0,397 | +14 | AFC Southeast Asian | +0,855 | |
67 | Altyn Asyr | TKM 🇹🇲 | TKM | 3,510 | 0,397 | +5 | AFC Central Asian | -0,332 | |
68 | Tractor | IRN 🇮🇷 | IRN | 3,324 | 0,397 | +15 | AFC Central Asian | +1,036 | |
69 | Port FC | THA 🇹🇭 | THA | 3,290 | 0,397 | +29 | AFC Southeast Asian | +1,735 | |
70 | Terengganu | MAS 🇲🇾 | MAS | 3,275 | 0,397 | +37 | AFC Southeast Asian | +2,431 | |
71 | Duhok SC | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 3,233 | 0,397 | +25 | AFC West Asian | +1,609 | |
72 | Kaya | PHI 🇵🇭 | PHI | 3,163 | 0,397 | +17 | AFC Southeast Asian | +1,171 | |
73 | Hà Nội FC | VIE 🇻🇳 | VIE | 3,117 | 0,397 | -8 | AFC Southeast Asian | -2,012 | |
74 | Al-Qadsia | KUW 🇰🇼 | KUW | 3,058 | 0,397 | +11 | AFC West Asian | +0,971 | |
75 | Al-Nasr Dubai | UAE 🇦🇪 | UAE | 2,817 | 0,397 | +4 | AFC West Asian | -0,257 | |
76 | Al-Ettifaq | KSA 🇸🇦 | KSA | 2,768 | 0,399 | -5 | AFC West Asian | -1,099 | |
77 | Tampines Rovers | SIN 🇸🇬 | SIN | 2,730 | 0,397 | -1 | AFC Southeast Asian | -0,563 | |
78 | Svay Rieng | CAM 🇰🇭 | CAM | 2,637 | 0,397 | +12 | AFC Southeast Asian | +0,740 | |
79 | Nam Dinh | VIE 🇻🇳 | VIE | 2,611 | 0,397 | -4 | AFC Southeast Asian | -0,751 | |
80 | Kashima Antlers | JPN 🇯🇵 | JPN | 2,441 | 0,397 | -12 | AFC East Asian | -2,106 | |
81 | Arkadag FK | TKM 🇹🇲 | TKM | 2,367 | 0,397 | +1 | AFC Central Asian | -0,028 | |
82 | Persib Bandung | IDN 🇮🇩 | IDN | 2,145 | 0,397 | -1 | AFC Southeast Asian | -0,512 | |
83 | Al-Nahda | OMA 🇴🇲 | OMA | 2,098 | 0,397 | -10 | AFC West Asian | -1,591 | |
84 | Al-Kahrabaa | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 1,880 | 0,397 | -15 | AFC West Asian | -2,120 | |
85 | Al-Riffa | BHR 🇧🇭 | BHR | 1,820 | 0,399 | +3 | AFC West Asian | -0,195 | |
86 | United City FC | PHI 🇵🇭 | PHI | 1,778 | 0,397 | -16 | AFC Southeast Asian | -2,114 | |
87 | Al-Wakrah | QAT 🇶🇦 | QAT | 1,661 | 0,399 | +5 | AFC West Asian | -0,172 | |
88 | Ravshan Kulob | TJK 🇹🇯 | TJK | 1,528 | 0,397 | -4 | AFC Central Asian | -0,653 | |
89 | Madura United | IDN 🇮🇩 | IDN | 1,511 | 0,397 | +5 | AFC Southeast Asian | -0,199 | |
90 | Dong A Thanh Hoa | VIE 🇻🇳 | VIE | 1,457 | 0,397 | +15 | AFC Southeast Asian | +0,521 | |
91 | Nagoya Grampus | JPN 🇯🇵 | JPN | 1,378 | 0,397 | -17 | AFC East Asian | -2,058 | |
92 | Borneo Samarinda | IDN 🇮🇩 | IDN | 1,214 | 0,397 | +5 | AFC Southeast Asian | -0,378 | |
93 | Macarthur | AUS 🇦🇺 | AUS | 1,182 | 0,397 | -16 | Australia and Oceania | -2,005 | |
94 | Beijing Guoan | CHN 🇨🇳 | CHN | 1,125 | 0,397 | -16 | AFC East Asian | -1,987 | |
95 | Al-Arabi Kuwait | KUW 🇰🇼 | KUW | 1,101 | 0,397 | +6 | AFC West Asian | -0,137 | |
96 | Al-Seeb | OMA 🇴🇲 | OMA | 0,943 | 0,397 | -3 | AFC West Asian | -0,864 | |
97 | Cebu FC | PHI 🇵🇭 | PHI | 0,921 | 0,397 | +5 | AFC Southeast Asian | -0,293 | |
98 | Shan United | MYA 🇲🇲 | MYA | 0,869 | 0,397 | +2 | AFC Southeast Asian | -0,394 | |
99 | East Bengal | IND 🇮🇳 | IND | 0,771 | 0,397 | -8 | AFC South Asian | -1,069 | |
100 | Kuala Lumpur City | MAS 🇲🇾 | MAS | 0,641 | 0,397 | -1 | AFC Southeast Asian | -0,895 | |
101 | Lee Man FC | HKG 🇭🇰 | HKG | 0,582 | 0,397 | +7 | AFC East Asian | -0,200 | |
102 | Eastern | HKG 🇭🇰 | HKG | 0,473 | 0,397 | +13 | AFC East Asian | -0,167 | |
103 | Dhofar | OMA 🇴🇲 | OMA | 0,472 | 0,397 | +8 | AFC West Asian | -0,225 | |
104 | Suwon Samsung Bluewings | KOR 🇰🇷 | KOR | 0,468 | 0,397 | -18 | AFC East Asian | -1,567 | |
105 | Al-Arabi | QAT 🇶🇦 | QAT | 0,468 | 0,399 | -2 | AFC West Asian | -0,536 | |
106 | Jeonnam Dragons | KOR 🇰🇷 | KOR | 0,464 | 0,397 | -19 | AFC East Asian | -1,562 | |
107 | Ahli Sanaa | YEM 🇾🇪 | YEM | 0,377 | 0,397 | +10 | AFC West Asian | -0,177 | |
108 | Paro FC | BHU 🇧🇹 | BHU | 0,320 | 0,397 | +8 | AFC South Asian | -0,305 | |
109 | Odisha FC | IND 🇮🇳 | IND | 0,293 | 0,397 | -14 | AFC South Asian | -1,332 | |
110 | Nejmeh | LIB 🇱🇧 | LIB | 0,257 | 0,397 | +4 | AFC West Asian | -0,386 | |
111 | Falcons | MNG 🇲🇳 | MNG | 0,225 | 0,397 | -1 | AFC East Asian | -0,533 | |
112 | Hilal Al-Quds | PLE 🇵🇸 | PLE | 0,169 | 0,397 | +8 | AFC West Asian | -0,272 | |
113 | Bashundhara Kings | BAN 🇧🇩 | BAN | 0,138 | 0,397 | +10 | AFC South Asian | -0,227 | |
114 | Young Elephants | LAO 🇱🇦 | LAO | 0,123 | 0,397 | +12 | AFC Southeast Asian | -0,128 | |
115 | Al-Ahli Manama | BHR 🇧🇭 | BHR | 0,110 | 0,397 | +12 | AFC West Asian | -0,117 | |
116 | Sabah FC | MAS 🇲🇾 | MAS | 0,090 | 0,397 | -12 | AFC Southeast Asian | -0,847 | |
117 | Chiangrai United | THA 🇹🇭 | THA | 0,084 | 0,397 | -11 | AFC Southeast Asian | -0,823 | |
118 | Mohun Bagan | IND 🇮🇳 | IND | 0,066 | 0,397 | +3 | AFC South Asian | -0,372 | |
119 | Al-Zawra'a | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 0,057 | 0,397 | -10 | AFC West Asian | -0,706 | |
120 | Al-Fotuwa | SYR 🇸🇾 | SYR | 0,053 | 0,397 | +11 | AFC West Asian | -0,093 | |
121 | Phnom Penh Crown | CAM 🇰🇭 | CAM | 0,043 | 0,397 | -8 | AFC Southeast Asian | -0,628 | |
122 | Kasuka FC | BRU 🇧🇳 | BRU | 0,040 | 0,397 | +7 | AFC Southeast Asian | -0,125 | |
123 | Tainan City FC | TPE 🇹🇼 | TPE | 0,036 | 0,397 | -11 | AFC East Asian | -0,653 | |
124 | Hải Phòng | VIE 🇻🇳 | VIE | 0,023 | 0,397 | -6 | AFC Southeast Asian | -0,494 | |
125 | Attack Energy | AFG 🇦🇫 | AFG | 0,018 | 0,397 | +5 | AFC Central Asian | -0,133 | |
126 | Zob Ahan | IRN 🇮🇷 | IRN | 0,017 | 0,397 | -7 | AFC Central Asian | -0,437 | |
127 | Mumbai City | IND 🇮🇳 | IND | 0,015 | 0,397 | -5 | AFC South Asian | -0,413 | |
128 | Church Boys United | NEP 🇳🇵 | NEP | 0,015 | 0,397 | +4 | AFC South Asian | -0,111 | |
129 | Ahal | TKM 🇹🇲 | TKM | 0,007 | 0,397 | -5 | AFC Central Asian | -0,322 | |
130 | Melbourne Victory | AUS 🇦🇺 | AUS | 0,005 | 0,397 | -5 | Australia and Oceania | -0,286 | |
131 | Taichung Futuro | TPE 🇹🇼 | TPE | 0,001 | 0,397 | -3 | AFC East Asian | -0,188 |
*Australia & Oceania Region (according to rules of the KA System) includes clubs from both AFC and OFC (and it works in the Global Ranking). When you select the Australia & Oceania Region from the drop-down list of regions in the table above, you will potentially see only clubs from AFC countries and territories: Australia, West Papua (Indonesia), Guam and the Northern Mariana Islands.
Final Arabian Gulf Cup 2024/2025
Final AFC Champions League 2024 – the 2nd Leg
![]() ![]() 5 - 1Full Time |
Final AFC Champions League 2024 – the 1st Leg
![]() ![]() 2 - 1Full Time |
![]() ![]() 0 - 1Full Time |
Ranking & Rating Pages
- OFC/Oceania
OFC Champions League – the KA Leagues & Club Rankings of OFC/Oceania
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating
Ranking Posts
