December 4Q 2025 AFC Ranking
AFC Asia – the KA ELO Leagues & Club Rankings – the last Quarter of 2025
Estimated reading time: 7 minutes
Asia ELO Ranking – International Club Competitions
the KA Leagues & Club Rankings, set for December 24, 2025
the KA Leagues Ranking
4Q 2025 Performance ranking of Asian leagues, based on international club competitions – derived ELO method
Champions League Elite
Champions League Two
Challenge League
Sub-cont Cups
Inter-cont Cups
| League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. pos. | Zone/Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | KSA | 🇸🇦 | 42,125 | 144,908 | 1 | ≡ | AFC Middle East | |
| 2 | Japan | JPN | 🇯🇵 | 36,779 | 126,518 | 2 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 3 | United Arab Emirates | UAE | 🇦🇪 | 23,806 | 81,891 | 4 | +1 | AFC Middle East | |
| 4 | South Korea | KOR | 🇰🇷 | 23,257 | 80,003 | 3 | -1 | Asia-Pacific | |
| 5 | Iran | IRN | 🇮🇷 | 23,243 | 79,955 | 8 | +3 | AFC Middle East | |
| 6 | Australia | AUS | 🇦🇺🇳🇿 | 17,395 | 59,838 | 12 | +6 | Asia-Pacific | |
| 7 | Qatar | QAT | 🇶🇦 | 16,930 | 58,238 | 5 | -2 | AFC Middle East | |
| 8 | Singapore | SIN | 🇸🇬 🇯🇵 | 15,449 | 53,144 | 13 | +5 | Asia-Pacific | |
| 9 | Thailand | THA | 🇹🇭 | 14,045 | 48,314 | 6 | -3 | Asia-Pacific | |
| 10 | Uzbekistan | UZB | 🇺🇿 | 11,028 | 37,936 | 7 | -3 | AFC Middle East | |
| 11 | China | CHN | 🇨🇳 | 9,664 | 33,244 | 9 | -2 | Asia-Pacific | |
| 12 | Malaysia | MAS | 🇲🇾🇧🇳 | 8,953 | 30,798 | 10 | -2 | Asia-Pacific | |
| 13 | Jordan | JOR | 🇯🇴 | 7,784 | 26,777 | 11 | -2 | AFC Middle East | |
| 14 | Iraq | IRQ | 🇮🇶 | 6,922 | 23,811 | 14 | ≡ | AFC Middle East | |
| 15 | Kuwait | KUW | 🇰🇼 | 6,670 | 22,944 | 16 | +1 | AFC Middle East | |
| 16 | Tajikistan | TJK | 🇹🇯 | 6,179 | 21,255 | 15 | -1 | AFC Middle East | |
| 17 | Indonesia | IDN | 🇮🇩 | 4,797 | 16,501 | 23 | +6 | Asia-Pacific | |
| 18 | Vietnam | VIE | 🇻🇳 | 4,563 | 15,697 | 18 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 19 | Turkmenistan | TKM | 🇹🇲 | 3,565 | 12,263 | 20 | +1 | AFC Middle East | |
| 20 | Hong Kong | HKG | 🇭🇰 | 3,544 | 12,191 | 17 | -3 | Asia-Pacific | |
| 21 | Cambodia | CAM | 🇰🇭 | 3,326 | 11,441 | 22 | +1 | Asia-Pacific | |
| 22 | Lebanon | LIB | 🇱🇧 | 3,285 | 11,300 | 21 | -1 | AFC Middle East | |
| 23 | Bahrain | BHR | 🇧🇭 | 3,152 | 10,843 | 19 | -4 | AFC Middle East | |
| 24 | Oman | OMA | 🇴🇲 | 2,151 | 7,399 | 36 | +12 | AFC Middle East | |
| 25 | Philippines | PHI | 🇵🇭 | 1,811 | 6,230 | 25 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 26 | India | IND | 🇮🇳 | 0,984 | 3,385 | 27 | +1 | Asia-Pacific | |
| 27 | Yemen | YEM | 🇾🇪 | 0,938 | 3,227 | 37 | +10 | AFC Middle East | |
| 28 | Kyrgyzstan | KGZ | 🇰🇬 | 0,923 | 3,175 | 24 | -4 | AFC Middle East | |
| 29 | Myanmar | MYA | 🇲🇲 | 0,271 | 0,932 | 26 | -3 | Asia-Pacific | |
| 30 | Mongolia | MNG | 🇲🇳 | 0,236 | 0,812 | 30 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 31 | Bhutan | BHU | 🇧🇹 | 0,216 | 0,743 | 34 | +3 | Asia-Pacific | |
| 32 | Syria | SYR | 🇸🇾 | 0,084 | 0,289 | 31 | -1 | AFC Middle East | |
| 33 | Chinese Taipei | TPE | 🇹🇼 | 0,084 | 0,289 | 29 | -4 | Asia-Pacific | |
| 34 | Afghanistan | AFG | 🇦🇫 | 0,069 | 0,237 | 32 | -2 | AFC Middle East | |
| 35 | Bangladesh | BAN | 🇧🇩 | 0,062 | 0,213 | 28 | -7 | Asia-Pacific | |
| 36 | Maldives | MDV | 🇲🇻 | 0,047 | 0,162 | 33 | -3 | Asia-Pacific | |
| 37 | Brunei Darussalam | BRU | 🇧🇳 | 0,028 | 0,096 | 38 | +1 | Asia-Pacific |

the KA Club Ranking
4Q 2025 Performance ranking of Asian clubs, based on international club competitions – ELO method
Champions League Elite
Champions League Two
Challenge League
Sub-cont Cups
Inter-cont Cups
| Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. pos. | Zone/Region | diff. pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 58,007 | 1,616 | ≡ | AFC West Asian | +2,379 | |
| 2 | Al-Ahli Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 46,322 | 1,289 | ≡ | AFC West Asian | -0,278 | |
| 3 | Kawasaki Frontale | JPN 🇯🇵 | JPN | 43,140 | 1,194 | ≡ | AFC East Asian | -0,893 | |
| 4 | Al-Nassr Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 41,516 | 1,159 | ≡ | AFC West Asian | +1,131 | |
| 5 | Al-Sadd | QAT 🇶🇦 | QAT | 28,859 | 0,812 | ≡ | AFC West Asian | -1,364 | |
| 6 | Yokohama F. Marinos | JPN 🇯🇵 | JPN | 28,677 | 0,793 | ≡ | AFC East Asian | -1,280 | |
| 7 | Gwangju FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 27,606 | 0,764 | ≡ | AFC East Asian | -1,232 | |
| 8 | Johor Darul Ta'zim | MAS 🇲🇾 | MAS | 25,437 | 0,707 | +1 | AFC Southeast Asian | -1,423 | |
| 9 | Jeonbuk Hyundai Motors | KOR 🇰🇷 | KOR | 25,245 | 0,701 | +1 | AFC East Asian | -1,547 | |
| 10 | Ulsan HD | KOR 🇰🇷 | KOR | 24,914 | 0,693 | -2 | AFC East Asian | -3,426 | |
| 11 | Sharjah FC | UAE 🇦🇪 | UAE | 24,090 | 0,667 | +2 | AFC West Asian | -0,041 | |
| 12 | Buriram United | THA 🇹🇭 | THA | 23,949 | 0,665 | ≡ | AFC Southeast Asian | -0,973 | |
| 13 | Al-Duhail | QAT 🇶🇦 | QAT | 23,845 | 0,665 | +1 | AFC West Asian | +0,067 | |
| 14 | Persepolis | IRN 🇮🇷 | IRN | 22,783 | 0,634 | -3 | AFC Central Asian | -2,190 | |
| 15 | Vissel Kobe | JPN 🇯🇵 | JPN | 21,900 | 0,606 | +2 | AFC East Asian | +1,865 | |
| 16 | Al Wahda Abu Dhabi | UAE 🇦🇪 | UAE | 21,087 | 0,600 | +11 | AFC West Asian | +6,272 | |
| 17 | Urawa Red Diamonds | JPN 🇯🇵 | JPN | 20,857 | 0,595 | -2 | AFC East Asian | -1,636 | |
| 18 | Pohang Steelers | KOR 🇰🇷 | KOR | 20,127 | 0,591 | ≡ | AFC East Asian | +0,539 | |
| 19 | Al-Ain | UAE 🇦🇪 | UAE | 19,101 | 0,589 | -3 | AFC West Asian | -1,159 | |
| 20 | Shabab Al-Ahli Dubai | UAE 🇦🇪 | UAE | 17,596 | 0,584 | +1 | AFC West Asian | +0,322 | |
| 21 | Esteghlal | IRN 🇮🇷 | IRN | 16,995 | 0,579 | +2 | AFC Central Asian | +0,836 | |
| 22 | Shandong Taishan | CHN 🇨🇳 | CHN | 16,010 | 0,573 | -2 | AFC East Asian | -1,833 | |
| 23 | Al-Wasl FC | UAE 🇦🇪 | UAE | 15,882 | 0,571 | +3 | AFC West Asian | +0,831 | |
| 24 | Pakhtakor | UZB 🇺🇿 | UZB | 15,287 | 0,568 | -2 | AFC Central Asian | -0,937 | |
| 25 | Machida Zelvia | JPN 🇯🇵 | JPN | 14,816 | 0,560 | +23 | AFC East Asian | +6,910 | |
| 26 | Istiklol | TJK 🇹🇯 | TJK | 14,568 | 0,559 | -1 | AFC Central Asian | -0,870 | |
| 27 | Tractor | IRN 🇮🇷 | IRN | 14,380 | 0,551 | +34 | AFC Central Asian | +10,395 | |
| 28 | Lion City Sailors | SIN 🇸🇬 | SIN | 14,206 | 0,547 | +3 | AFC Southeast Asian | +0,340 | |
| 29 | Sydney FC | AUS 🇦🇺 | AUS | 14,152 | 0,542 | ≡ | Australia and Oceania | -0,404 | |
| 30 | Al-Rayyan | QAT 🇶🇦 | QAT | 14,014 | 0,541 | ≡ | AFC West Asian | -0,290 | |
| 31 | Nasaf Qarshi | UZB 🇺🇿 | UZB | 13,993 | 0,536 | -12 | AFC Central Asian | -5,566 | |
| 32 | Kuwait SC | KUW 🇰🇼 | KUW | 13,478 | 0,529 | -4 | AFC West Asian | -1,110 | |
| 33 | Bangkok Glass | THA 🇹🇭 | THA | 13,243 | 0,527 | -9 | AFC Southeast Asian | -2,508 | |
| 34 | Sepahan | IRN 🇮🇷 | IRN | 13,024 | 0,523 | -2 | AFC Central Asian | +0,045 | |
| 35 | Al-Ittihad | KSA 🇸🇦 | KSA | 13,021 | 0,519 | +9 | AFC West Asian | +3,904 | |
| 36 | Melbourne City | AUS 🇦🇺 | AUS | 12,963 | 0,512 | +31 | Australia and Oceania | +9,672 | |
| 37 | Shanghai Shenhua | CHN 🇨🇳 | CHN | 12,233 | 0,507 | -4 | AFC East Asian | -0,554 | |
| 38 | Al-Taawoun | KSA 🇸🇦 | KSA | 11,860 | 0,503 | -4 | AFC West Asian | -0,338 | |
| 39 | Tampines Rovers | SIN 🇸🇬 | SIN | 11,540 | 0,498 | +33 | AFC Southeast Asian | +8,641 | |
| 40 | FC Seoul | KOR 🇰🇷 | KOR | 11,521 | 0,494 | -5 | AFC East Asian | -0,641 | |
| 41 | Al-Gharafa | QAT 🇶🇦 | QAT | 11,465 | 0,493 | -2 | AFC West Asian | +0,564 | |
| 42 | Sanfrecce Hiroshima | JPN 🇯🇵 | JPN | 11,325 | 0,485 | +5 | AFC East Asian | +2,951 | |
| 43 | Al-Wehdat | JOR 🇯🇴 | JOR | 11,106 | 0,484 | -6 | AFC West Asian | -0,844 | |
| 44 | Al-Shabab Riyadh | KSA 🇸🇦 | KSA | 10,626 | 0,480 | -8 | AFC West Asian | -1,455 | |
| 45 | Al-Hussein Irbid | JOR 🇯🇴 | JOR | 9,789 | 0,475 | -3 | AFC West Asian | -0,332 | |
| 46 | Gangwon FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 8,977 | 0,468 | +5 | AFC East Asian | +2,200 | |
| 47 | Bangkok United | THA 🇹🇭 | THA | 8,715 | 0,463 | -7 | AFC Southeast Asian | -2,051 | |
| 48 | Kitchee | HKG 🇭🇰 | HKG | 8,613 | 0,459 | -5 | AFC East Asian | -1,149 | |
| 49 | Shanghai Port | CHN 🇨🇳 | CHN | 8,596 | 0,454 | -11 | AFC East Asian | -2,757 | |
| 50 | Persib Bandung | IDN 🇮🇩 | IDN | 7,894 | 0,450 | +25 | AFC Southeast Asian | +5,223 | |
| 51 | Chengdu Rongcheng | CHN 🇨🇳 | CHN | 7,847 | 0,450 | +9 | AFC East Asian | +2,525 | |
| 52 | Al-Quwa Al-Jawiya | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 7,785 | 0,452 | -7 | AFC West Asian | -1,039 | |
| 53 | Al-Shorta | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 7,654 | 0,454 | -12 | AFC West Asian | -2,948 | |
| 54 | Daegu FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 7,541 | 0,450 | -8 | AFC East Asian | -1,006 | |
| 55 | Muangthong United | THA 🇹🇭 | THA | 7,151 | 0,450 | -6 | AFC Southeast Asian | -0,688 | |
| 56 | Al-Fayha | KSA 🇸🇦 | KSA | 6,540 | 0,450 | -6 | AFC West Asian | -0,872 | |
| 57 | Gamba Osaka | JPN 🇯🇵 | JPN | 6,153 | 0,450 | +6 | AFC East Asian | +2,290 | |
| 58 | Cong An Ha Noi FC | VIE 🇻🇳 | VIE | 5,957 | 0,450 | +1 | AFC Southeast Asian | +0,583 | |
| 59 | Navbahor Namangan | UZB 🇺🇿 | UZB | 5,866 | 0,452 | -7 | AFC Central Asian | -0,864 | |
| 60 | Al-Ahed | LIB 🇱🇧 | LIB | 5,488 | 0,453 | -7 | AFC West Asian | -1,027 | |
| 61 | Central Coast Mariners | AUS 🇦🇺 | AUS | 5,423 | 0,450 | -6 | Australia and Oceania | -0,877 | |
| 62 | Al-Khaldiya | BHR 🇧🇭 | BHR | 5,340 | 0,450 | -4 | AFC West Asian | -0,705 | |
| 63 | Al-Muharraq | BHR 🇧🇭 | BHR | 5,031 | 0,450 | +3 | AFC West Asian | +1,540 | |
| 64 | Ventforet Kofu | JPN 🇯🇵 | JPN | 5,008 | 0,450 | -8 | AFC East Asian | -1,223 | |
| 65 | Nam Dinh | VIE 🇻🇳 | VIE | 4,951 | 0,450 | -1 | AFC Southeast Asian | +1,330 | |
| 66 | Macarthur | AUS 🇦🇺 | AUS | 4,815 | 0,450 | +79 | Australia and Oceania | +4,815 | |
| 67 | Incheon United | KOR 🇰🇷 | KOR | 4,777 | 0,450 | -10 | AFC East Asian | -1,312 | |
| 68 | Svay Rieng | CAM 🇰🇭 | CAM | 4,673 | 0,450 | +2 | AFC Southeast Asian | +1,635 | |
| 69 | Al-Zawra'a | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 4,298 | 0,450 | +13 | AFC West Asian | +2,084 | |
| 70 | Selangor | MAS 🇲🇾 | MAS | 4,133 | 0,452 | -16 | AFC Southeast Asian | -2,290 | |
| 71 | Al Ahli Doha | QAT 🇶🇦 | QAT | 3,742 | 0,450 | ≡ | AFC West Asian | +0,810 | |
| 72 | Arkadag FK | TKM 🇹🇲 | TKM | 3,699 | 0,450 | -3 | AFC Central Asian | +0,645 | |
| 73 | Duhok SC | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 3,445 | 0,450 | -11 | AFC West Asian | -0,472 | |
| 74 | Al-Shabab Oman | OMA 🇴🇲 | OMA | 3,107 | 0,450 | +71 | AFC West Asian | +3,107 | |
| 75 | Zakho SC | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 2,933 | 0,450 | +10 | AFC West Asian | +1,123 | |
| 76 | Al-Qadsia | KUW 🇰🇼 | KUW | 2,503 | 0,450 | +4 | AFC West Asian | +0,144 | |
| 77 | Ahal | TKM 🇹🇲 | TKM | 2,469 | 0,450 | +11 | AFC Central Asian | +0,931 | |
| 78 | Ratchaburi | THA 🇹🇭 | THA | 2,371 | 0,450 | +6 | AFC Southeast Asian | +0,350 | |
| 79 | Al-Ansar | LIB 🇱🇧 | LIB | 2,343 | 0,450 | +66 | AFC West Asian | +2,343 | |
| 80 | Dewa United | IDN 🇮🇩 | IDN | 2,264 | 0,450 | +65 | AFC Southeast Asian | +2,264 | |
| 81 | PSM Makassar | IDN 🇮🇩 | IDN | 2,198 | 0,450 | -8 | AFC Southeast Asian | -0,682 | |
| 82 | Kaya | PHI 🇵🇭 | PHI | 2,157 | 0,450 | +1 | AFC Southeast Asian | +0,029 | |
| 83 | Andijon FK | UZB 🇺🇿 | UZB | 2,132 | 0,450 | -7 | AFC Central Asian | -0,475 | |
| 84 | FC Goa | IND 🇮🇳 | IND | 2,122 | 0,450 | +9 | AFC South Asian | +0,937 | |
| 85 | Al-Tadamun Hadramaut | YEM 🇾🇪 | YEM | 2,049 | 0,450 | +60 | AFC West Asian | +2,049 | |
| 86 | Altyn Asyr | TKM 🇹🇲 | TKM | 1,804 | 0,450 | -7 | AFC Central Asian | -0,599 | |
| 87 | Tai Po | HKG 🇭🇰 | HKG | 1,729 | 0,450 | -1 | AFC East Asian | +0,035 | |
| 88 | Manila Digger | PHI 🇵🇭 | PHI | 1,682 | 0,450 | +14 | AFC Southeast Asian | +0,929 | |
| 89 | Zhejiang Professional | CHN 🇨🇳 | CHN | 1,560 | 0,450 | -24 | AFC East Asian | -1,991 | |
| 90 | Al-Nasr Dubai | UAE 🇦🇪 | UAE | 1,558 | 0,450 | -12 | AFC West Asian | -0,845 | |
| 91 | Phnom Penh Crown | CAM 🇰🇭 | CAM | 1,558 | 0,450 | -4 | AFC Southeast Asian | = | |
| 92 | Al-Arabi Kuwait | KUW 🇰🇼 | KUW | 1,530 | 0,450 | -1 | AFC West Asian | +0,247 | |
| 93 | Al-Ettifaq | KSA 🇸🇦 | KSA | 1,522 | 0,452 | -12 | AFC West Asian | -0,836 | |
| 94 | Port FC | THA 🇹🇭 | THA | 1,379 | 0,452 | -20 | AFC Southeast Asian | -1,372 | |
| 95 | Muras United | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 1,336 | 0,450 | -6 | AFC Central Asian | -0,138 | |
| 96 | Cebu FC | PHI 🇵🇭 | PHI | 1,289 | 0,450 | +20 | AFC Southeast Asian | +0,870 | |
| 97 | Al-Seeb | OMA 🇴🇲 | OMA | 1,269 | 0,451 | +33 | AFC West Asian | +1,093 | |
| 98 | Al-Nahda | OMA 🇴🇲 | OMA | 1,264 | 0,452 | +36 | AFC West Asian | +1,209 | |
| 99 | Al-Faisaly Amman | JOR 🇯🇴 | JOR | 1,150 | 0,455 | -31 | AFC West Asian | -1,923 | |
| 100 | Safa | LIB 🇱🇧 | LIB | 1,074 | 0,450 | +45 | AFC West Asian | +1,074 | |
| 101 | Abdysh-Ata Kant | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 0,744 | 0,450 | -24 | AFC Central Asian | -1,828 | |
| 102 | Beijing Guoan | CHN 🇨🇳 | CHN | 0,704 | 0,450 | +20 | AFC East Asian | +0,349 | |
| 103 | Terengganu | MAS 🇲🇾 | MAS | 0,630 | 0,450 | -13 | AFC Southeast Asian | -0,716 | |
| 104 | Sitra Club | BHR 🇧🇭 | BHR | 0,554 | 0,450 | -7 | AFC West Asian | -0,513 | |
| 105 | Falcons | MNG 🇲🇳 | MNG | 0,452 | 0,450 | +4 | AFC East Asian | -0,081 | |
| 106 | Shan United | MYA 🇲🇲 | MYA | 0,440 | 0,450 | -5 | AFC Southeast Asian | -0,397 | |
| 107 | Al-Riffa | BHR 🇧🇭 | BHR | 0,365 | 0,453 | -12 | AFC West Asian | -0,729 | |
| 108 | Paro FC | BHU 🇧🇹 | BHU | 0,358 | 0,450 | +11 | AFC South Asian | -0,042 | |
| 109 | Al-Wakrah | QAT 🇶🇦 | QAT | 0,267 | 0,454 | -9 | AFC West Asian | -0,595 | |
| 110 | Madura United | IDN 🇮🇩 | IDN | 0,266 | 0,450 | +2 | AFC Southeast Asian | -0,243 | |
| 111 | Dong A Thanh Hoa | VIE 🇻🇳 | VIE | 0,172 | 0,450 | +4 | AFC Southeast Asian | -0,267 | |
| 112 | Yangon United | MYA 🇲🇲 | MYA | 0,171 | 0,450 | -13 | AFC Southeast Asian | -0,709 | |
| 113 | Cerezo Osaka | JPN 🇯🇵 | JPN | 0,153 | 0,450 | -21 | AFC East Asian | -1,080 | |
| 114 | Borneo Samarinda | IDN 🇮🇩 | IDN | 0,135 | 0,450 | +9 | AFC Southeast Asian | -0,216 | |
| 115 | Tainan City FC | TPE 🇹🇼 | TPE | 0,116 | 0,450 | -9 | AFC East Asian | -0,506 | |
| 116 | Al-Faisaly | KSA 🇸🇦 | KSA | 0,115 | 0,450 | -20 | AFC West Asian | -0,978 | |
| 117 | Abu Muslim | AFG 🇦🇫 | AFG | 0,115 | 0,450 | -14 | AFC Central Asian | -0,563 | |
| 118 | Hutteen | SYR 🇸🇾 | SYR | 0,113 | 0,450 | -14 | AFC West Asian | -0,558 | |
| 119 | Dhaka Abahani | BAN 🇧🇩 | BAN | 0,103 | 0,450 | -14 | AFC South Asian | -0,524 | |
| 120 | East Bengal | IND 🇮🇳 | IND | 0,096 | 0,450 | ≡ | AFC South Asian | -0,272 | |
| 121 | Al-Karamah | SYR 🇸🇾 | SYR | 0,077 | 0,450 | -10 | AFC West Asian | -0,435 | |
| 122 | Maziya | MDV 🇲🇻 | MDV | 0,077 | 0,450 | -12 | AFC South Asian | -0,436 | |
| 123 | Khangarid | MNG 🇲🇳 | MNG | 0,075 | 0,450 | -10 | AFC East Asian | -0,426 | |
| 124 | Nassaji Mazandaran | IRN 🇮🇷 | IRN | 0,074 | 0,450 | -26 | AFC Central Asian | -0,842 | |
| 125 | Taichung Futuro | TPE 🇹🇼 | TPE | 0,074 | 0,450 | -11 | AFC East Asian | -0,426 | |
| 126 | Dhofar | OMA 🇴🇲 | OMA | 0,064 | 0,450 | -1 | AFC West Asian | -0,192 | |
| 127 | Al-Arabi | QAT 🇶🇦 | QAT | 0,063 | 0,453 | -1 | AFC West Asian | -0,190 | |
| 128 | Kuala Lumpur City | MAS 🇲🇾 | MAS | 0,062 | 0,450 | +3 | AFC Southeast Asian | -0,106 | |
| 129 | Ahli Sanaa | YEM 🇾🇪 | YEM | 0,049 | 0,450 | -2 | AFC West Asian | -0,154 | |
| 130 | Kasuka FC | BRU 🇧🇳 | BRU | 0,046 | 0,450 | +2 | AFC Southeast Asian | -0,080 | |
| 131 | Eastern | HKG 🇭🇰 | HKG | 0,028 | 0,450 | -3 | AFC East Asian | -0,166 | |
| 132 | Ravshan Kulob | TJK 🇹🇯 | TJK | 0,019 | 0,450 | -25 | AFC Central Asian | -0,547 | |
| 133 | Wuhan Three Towns | CHN 🇨🇳 | CHN | 0,004 | 0,450 | -16 | AFC East Asian | -0,398 | |
| 134 | Foolad | IRN 🇮🇷 | IRN | 0,002 | 0,450 | -13 | AFC Central Asian | -0,361 |
*Australia & Oceania Region (according to rules of the KA System) includes clubs from both AFC and OFC (and it works in the Global Ranking). When you select the Australia & Oceania Region from the drop-down list of regions in the table above, you will potentially see only clubs from AFC countries and territories: Australia, West Papua (Indonesia), Guam and the Northern Mariana Islands.
Final AFC Champions League Elite 2025
![]()
2 - 0Full Time |
Final AFC Champions League Two 2025
![]() ![]() 1 - 2Full Time |
Final AFC Challenge League 2025
![]() ![]() 1 - 2Full Time |
Final ASEAN Club Championship, the second leg
![]() ![]() 3 (3) - 3 (2)Full Time |
Final ASEAN Club Championship, the first leg
![]() ![]() 2 - 2Full Time |
Ranking & Rating Pages
- OFC/Oceania
OFC Champions League – the KA Leagues & Club Rankings of OFC/Oceania
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating

Discover more from the KA
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





















































