March 1Q 2026 AFC Ranking
AFC Asia – the KA ELO Leagues & Club Rankings – the first Quarter of 2026
Estimated reading time: 8 minutes
Asia ELO Ranking – International Club Competitions
the KA Leagues & Club Rankings, set for March 19, 2026
the KA Leagues Ranking
1Q 2026 Performance ranking of Asian leagues, based on international club competitions – derived ELO method
Champions League Elite
Champions League Two
Challenge League
Sub-cont Cups
Inter-cont Cups
| League (s) | Clubs | Clubs | Continental Pts | International Rating | ex pos. | diff. pos. | Zone/Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | KSA | 🇸🇦 | 43,127 | 153,063 | 1 | ≡ | AFC Middle East | |
| 2 | Japan | JPN | 🇯🇵 | 35,716 | 126,761 | 2 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 3 | United Arab Emirates | UAE | 🇦🇪 | 24,247 | 86,056 | 3 | ≡ | AFC Middle East | |
| 4 | South Korea | KOR | 🇰🇷 | 22,083 | 78,375 | 4 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 5 | Qatar | QAT | 🇶🇦 | 18,567 | 65,897 | 7 | +2 | AFC Middle East | |
| 6 | Thailand | THA | 🇹🇭 | 17,944 | 63,686 | 9 | +3 | Asia-Pacific | |
| 7 | Iran | IRN | 🇮🇷 | 16,689 | 59,231 | 5 | -2 | AFC Middle East | |
| 8 | Uzbekistan | UZB | 🇺🇿 | 11,052 | 39,225 | 10 | +2 | AFC Middle East | |
| 9 | Singapore | SIN | 🇸🇬 🇯🇵 | 10,416 | 36,968 | 8 | -1 | Asia-Pacific | |
| 10 | Australia | AUS | 🇦🇺🇳🇿 | 10,263 | 36,425 | 6 | -4 | Asia-Pacific | |
| 11 | Iraq | IRQ | 🇮🇶 | 10,037 | 35,623 | 14 | +3 | AFC Middle East | |
| 12 | Malaysia | MAS | 🇲🇾🇧🇳 | 9,759 | 34,636 | 12 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 13 | China | CHN | 🇨🇳 | 9,505 | 33,734 | 11 | -2 | Asia-Pacific | |
| 14 | Jordan | JOR | 🇯🇴 | 9,187 | 32,606 | 13 | -1 | AFC Middle East | |
| 15 | Tajikistan | TJK | 🇹🇯 | 7,548 | 26,789 | 16 | +1 | AFC Middle East | |
| 16 | Vietnam | VIE | 🇻🇳 | 7,359 | 26,118 | 18 | +2 | Asia-Pacific | |
| 17 | Kuwait | KUW | 🇰🇼 | 6,787 | 24,088 | 15 | -2 | AFC Middle East | |
| 18 | Turkmenistan | TKM | 🇹🇲 | 4,247 | 15,073 | 19 | +1 | AFC Middle East | |
| 19 | Cambodia | CAM | 🇰🇭 | 4,000 | 14,196 | 21 | +2 | Asia-Pacific | |
| 20 | Hong Kong | HKG | 🇭🇰 | 3,170 | 11,251 | 20 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 21 | Bahrain | BHR | 🇧🇭 | 2,858 | 10,143 | 23 | +2 | AFC Middle East | |
| 22 | Indonesia | IDN | 🇮🇩 | 2,823 | 10,019 | 17 | -5 | Asia-Pacific | |
| 23 | Lebanon | LIB | 🇱🇧 | 1,868 | 6,630 | 22 | -1 | AFC Middle East | |
| 24 | Philippines | PHI | 🇵🇭 | 1,581 | 5,611 | 25 | +1 | Asia-Pacific | |
| 25 | Oman | OMA | 🇴🇲 | 1,369 | 4,859 | 24 | -1 | AFC Middle East | |
| 26 | India | IND | 🇮🇳 | 1,053 | 3,737 | 26 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 27 | Yemen | YEM | 🇾🇪 | 0,721 | 2,559 | 27 | ≡ | AFC Middle East | |
| 28 | Kyrgyzstan | KGZ | 🇰🇬 | 0,507 | 1,799 | 28 | ≡ | AFC Middle East | |
| 29 | Myanmar | MYA | 🇲🇲 | 0,234 | 0,830 | 29 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 30 | Bhutan | BHU | 🇧🇹 | 0,110 | 0,390 | 31 | +1 | Asia-Pacific | |
| 31 | Mongolia | MNG | 🇲🇳 | 0,105 | 0,373 | 30 | -1 | Asia-Pacific | |
| 32 | Chinese Taipei | TPE | 🇹🇼 | 0,028 | 0,099 | 33 | +1 | Asia-Pacific | |
| 33 | Syria | SYR | 🇸🇾 | 0,010 | 0,035 | 32 | -1 | AFC Middle East | |
| 34 | Brunei Darussalam | BRU | 🇧🇳 | 0,010 | 0,035 | 37 | +3 | Asia-Pacific | |
| 35 | Afghanistan | AFG | 🇦🇫 | 0,009 | 0,032 | 34 | -1 | AFC Middle East | |
| 36 | Bangladesh | BAN | 🇧🇩 | 0,007 | 0,025 | 35 | -1 | Asia-Pacific | |
| 37 | Maldives | MDV | 🇲🇻 | 0,006 | 0,021 | 36 | -1 | Asia-Pacific |

the KA Club Ranking
1Q 2026 Performance ranking of Asian clubs, based on international club competitions – ELO method
Champions League Elite
Champions League Two
Challenge League
Sub-cont Cups
Inter-cont Cups
| Club | Country | Country | League | Continental Pts | International Rating | diff. pos. | Zone/Region | diff. pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 57,940 | 1,615 | ≡ | AFC West Asian | -0,067 | |
| 2 | Al-Ahli Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 46,505 | 1,295 | ≡ | AFC West Asian | +0,183 | |
| 3 | Al-Nassr Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 41,650 | 1,163 | +1 | AFC West Asian | +0,134 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | JPN 🇯🇵 | JPN | 39,856 | 1,104 | -1 | AFC East Asian | -3,284 | |
| 5 | Al-Sadd | QAT 🇶🇦 | QAT | 28,751 | 0,807 | ≡ | AFC West Asian | -0,108 | |
| 6 | Buriram United | THA 🇹🇭 | THA | 25,794 | 0,716 | +6 | AFC Southeast Asian | +1,845 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | JPN 🇯🇵 | JPN | 25,654 | 0,711 | -1 | AFC East Asian | -3,023 | |
| 8 | Gwangju FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 24,696 | 0,684 | -1 | AFC East Asian | -2,910 | |
| 9 | Johor Darul Ta'zim | MAS 🇲🇾 | MAS | 24,359 | 0,677 | -1 | AFC Southeast Asian | -1,078 | |
| 10 | Sharjah FC | UAE 🇦🇪 | UAE | 24,021 | 0,665 | +1 | AFC West Asian | -0,069 | |
| 11 | Vissel Kobe | JPN 🇯🇵 | JPN | 23,125 | 0,641 | +4 | AFC East Asian | +1,225 | |
| 12 | Ulsan HD | KOR 🇰🇷 | KOR | 23,058 | 0,642 | -2 | AFC East Asian | -1,856 | |
| 13 | Al Wahda Abu Dhabi | UAE 🇦🇪 | UAE | 22,604 | 0,626 | +3 | AFC West Asian | +1,517 | |
| 14 | Jeonbuk Hyundai Motors | KOR 🇰🇷 | KOR | 22,214 | 0,617 | -5 | AFC East Asian | -3,031 | |
| 15 | Al-Duhail | QAT 🇶🇦 | QAT | 21,835 | 0,609 | -2 | AFC West Asian | -2,010 | |
| 16 | Shabab Al-Ahli Dubai | UAE 🇦🇪 | UAE | 21,577 | 0,599 | +4 | AFC West Asian | +3,981 | |
| 17 | Persepolis | IRN 🇮🇷 | IRN | 20,048 | 0,565 | -3 | AFC Central Asian | -2,735 | |
| 18 | Urawa Red Diamonds | JPN 🇯🇵 | JPN | 19,269 | 0,558 | -1 | AFC East Asian | -1,588 | |
| 19 | Pohang Steelers | KOR 🇰🇷 | KOR | 18,864 | 0,555 | -1 | AFC East Asian | -1,263 | |
| 20 | Al-Ain | UAE 🇦🇪 | UAE | 18,595 | 0,554 | -1 | AFC West Asian | -0,506 | |
| 21 | Al-Ittihad | KSA 🇸🇦 | KSA | 18,294 | 0,550 | +14 | AFC West Asian | +5,273 | |
| 22 | Machida Zelvia | JPN 🇯🇵 | JPN | 17,054 | 0,544 | +3 | AFC East Asian | +2,238 | |
| 23 | Esteghlal | IRN 🇮🇷 | IRN | 15,490 | 0,540 | -2 | AFC Central Asian | -1,505 | |
| 24 | Al-Wasl FC | UAE 🇦🇪 | UAE | 15,338 | 0,536 | -1 | AFC West Asian | -0,544 | |
| 25 | Nasaf Qarshi | UZB 🇺🇿 | UZB | 14,810 | 0,535 | +6 | AFC Central Asian | +0,817 | |
| 26 | Tractor | IRN 🇮🇷 | IRN | 14,592 | 0,529 | +1 | AFC Central Asian | +0,212 | |
| 27 | Sanfrecce Hiroshima | JPN 🇯🇵 | JPN | 14,567 | 0,525 | +15 | AFC East Asian | +3,242 | |
| 28 | Melbourne City | AUS 🇦🇺 | AUS | 14,445 | 0,521 | +8 | Australia and Oceania | +1,482 | |
| 29 | Istiklol | TJK 🇹🇯 | TJK | 14,099 | 0,520 | -3 | AFC Central Asian | -0,469 | |
| 30 | Shandong Taishan | CHN 🇨🇳 | CHN | 14,088 | 0,514 | -8 | AFC East Asian | -1,922 | |
| 31 | Al-Rayyan | QAT 🇶🇦 | QAT | 13,851 | 0,512 | -1 | AFC West Asian | -0,163 | |
| 32 | Pakhtakor | UZB 🇺🇿 | UZB | 13,452 | 0,510 | -8 | AFC Central Asian | -1,835 | |
| 33 | Bangkok Glass | THA 🇹🇭 | THA | 13,266 | 0,504 | ≡ | AFC Southeast Asian | +0,023 | |
| 34 | Sydney FC | AUS 🇦🇺 | AUS | 12,868 | 0,499 | -5 | Australia and Oceania | -1,284 | |
| 35 | Kuwait SC | KUW 🇰🇼 | KUW | 12,452 | 0,496 | -3 | AFC West Asian | -1,026 | |
| 36 | Al-Hussein Irbid | JOR 🇯🇴 | JOR | 12,253 | 0,494 | +9 | AFC West Asian | +2,464 | |
| 37 | Sepahan | IRN 🇮🇷 | IRN | 11,988 | 0,490 | -3 | AFC Central Asian | -1,036 | |
| 38 | Lion City Sailors | SIN 🇸🇬 | SIN | 11,853 | 0,484 | -10 | AFC Southeast Asian | -2,353 | |
| 39 | Al-Shorta | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 11,834 | 0,483 | +14 | AFC West Asian | +4,180 | |
| 40 | Al-Taawoun | KSA 🇸🇦 | KSA | 10,784 | 0,477 | -2 | AFC West Asian | -1,076 | |
| 41 | Al-Wehdat | JOR 🇯🇴 | JOR | 10,749 | 0,475 | +2 | AFC West Asian | -0,357 | |
| 42 | Bangkok United | THA 🇹🇭 | THA | 10,558 | 0,470 | +5 | AFC Southeast Asian | +1,843 | |
| 43 | Al-Shabab Riyadh | KSA 🇸🇦 | KSA | 10,503 | 0,469 | +1 | AFC West Asian | -0,123 | |
| 44 | Tampines Rovers | SIN 🇸🇬 | SIN | 10,464 | 0,462 | -5 | AFC Southeast Asian | -1,076 | |
| 45 | FC Seoul | KOR 🇰🇷 | KOR | 10,183 | 0,459 | -5 | AFC East Asian | -1,338 | |
| 46 | Gamba Osaka | JPN 🇯🇵 | JPN | 10,144 | 0,455 | +11 | AFC East Asian | +3,991 | |
| 47 | Shanghai Shenhua | CHN 🇨🇳 | CHN | 10,083 | 0,451 | -10 | AFC East Asian | -2,150 | |
| 48 | Gangwon FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 10,011 | 0,447 | -2 | AFC East Asian | +1,034 | |
| 49 | Shanghai Port | CHN 🇨🇳 | CHN | 10,011 | 0,444 | ≡ | AFC East Asian | +1,415 | |
| 50 | Al Ahli Doha | QAT 🇶🇦 | QAT | 8,190 | 0,440 | +21 | AFC West Asian | +4,448 | |
| 51 | Nam Dinh | VIE 🇻🇳 | VIE | 8,041 | 0,440 | +14 | AFC Southeast Asian | +3,090 | |
| 52 | Al-Gharafa | QAT 🇶🇦 | QAT | 8,037 | 0,442 | -11 | AFC West Asian | -3,428 | |
| 53 | Kitchee | HKG 🇭🇰 | HKG | 7,579 | 0,440 | -5 | AFC East Asian | -1,034 | |
| 54 | Chengdu Rongcheng | CHN 🇨🇳 | CHN | 7,468 | 0,440 | -3 | AFC East Asian | -0,379 | |
| 55 | Persib Bandung | IDN 🇮🇩 | IDN | 7,337 | 0,440 | -5 | AFC Southeast Asian | -0,557 | |
| 56 | Svay Rieng | CAM 🇰🇭 | CAM | 7,105 | 0,440 | +12 | AFC Southeast Asian | +2,432 | |
| 57 | Arkadag FK | TKM 🇹🇲 | TKM | 6,995 | 0,440 | +15 | AFC Central Asian | +3,296 | |
| 58 | Al-Quwa Al-Jawiya | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 6,850 | 0,441 | -6 | AFC West Asian | -0,935 | |
| 59 | Al-Zawra'a | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 6,643 | 0,440 | +10 | AFC West Asian | +2,345 | |
| 60 | Daegu FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 6,636 | 0,440 | -6 | AFC East Asian | -0,905 | |
| 61 | Cong An Ha Noi FC | VIE 🇻🇳 | VIE | 6,323 | 0,440 | -3 | AFC Southeast Asian | +0,366 | |
| 62 | Muangthong United | THA 🇹🇭 | THA | 6,077 | 0,440 | -7 | AFC Southeast Asian | -1,074 | |
| 63 | Selangor | MAS 🇲🇾 | MAS | 5,589 | 0,441 | +7 | AFC Southeast Asian | +1,456 | |
| 64 | Al-Fayha | KSA 🇸🇦 | KSA | 5,072 | 0,440 | -8 | AFC West Asian | -1,468 | |
| 65 | Al-Khaldiya | BHR 🇧🇭 | BHR | 4,810 | 0,440 | -3 | AFC West Asian | -0,530 | |
| 66 | Al-Muharraq | BHR 🇧🇭 | BHR | 4,481 | 0,440 | -3 | AFC West Asian | -0,550 | |
| 67 | Macarthur | AUS 🇦🇺 | AUS | 4,212 | 0,440 | -1 | Australia and Oceania | -0,603 | |
| 68 | Auckland FC | NZL 🇳🇿 | AUS | 4,141 | 0,440 | +67 | Australia and Oceania | +4,141 | |
| 69 | Navbahor Namangan | UZB 🇺🇿 | UZB | 4,069 | 0,441 | -10 | AFC Central Asian | -1,797 | |
| 70 | Al-Qadsia | KUW 🇰🇼 | KUW | 3,722 | 0,440 | +6 | AFC West Asian | +1,219 | |
| 71 | Al-Ahed | LIB 🇱🇧 | LIB | 3,555 | 0,442 | -11 | AFC West Asian | -1,933 | |
| 72 | Central Coast Mariners | AUS 🇦🇺 | AUS | 3,470 | 0,440 | -11 | Australia and Oceania | -1,953 | |
| 73 | Ratchaburi | THA 🇹🇭 | THA | 3,263 | 0,440 | +5 | AFC Southeast Asian | +0,892 | |
| 74 | Ventforet Kofu | JPN 🇯🇵 | JPN | 2,952 | 0,440 | -10 | AFC East Asian | -2,056 | |
| 75 | Incheon United | KOR 🇰🇷 | KOR | 2,682 | 0,440 | -8 | AFC East Asian | -2,095 | |
| 76 | Al-Jazira | UAE 🇦🇪 | UAE | 2,617 | 0,442 | +59 | AFC West Asian | +2,617 | |
| 77 | Zakho SC | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 2,330 | 0,440 | -2 | AFC West Asian | -0,603 | |
| 78 | Ahal | TKM 🇹🇲 | TKM | 1,993 | 0,440 | -1 | AFC Central Asian | -0,476 | |
| 79 | Duhok SC | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 1,881 | 0,440 | -6 | AFC West Asian | -1,564 | |
| 80 | FC Goa | IND 🇮🇳 | IND | 1,864 | 0,440 | +4 | AFC South Asian | -0,258 | |
| 81 | Al-Shabab Oman | OMA 🇴🇲 | OMA | 1,843 | 0,440 | -7 | AFC West Asian | -1,264 | |
| 82 | Kaya | PHI 🇵🇭 | PHI | 1,720 | 0,440 | ≡ | AFC Southeast Asian | -0,437 | |
| 83 | Manila Digger | PHI 🇵🇭 | PHI | 1,716 | 0,440 | +5 | AFC Southeast Asian | +0,034 | |
| 84 | Andijon FK | UZB 🇺🇿 | UZB | 1,698 | 0,440 | -1 | AFC Central Asian | -0,434 | |
| 85 | South Melbourne | AUS 🇦🇺 | AUS | 1,669 | 0,440 | +50 | Australia and Oceania | +1,669 | |
| 86 | Tai Po | HKG 🇭🇰 | HKG | 1,354 | 0,440 | +1 | AFC East Asian | -0,375 | |
| 87 | Al-Nahda | OMA 🇴🇲 | OMA | 1,307 | 0,440 | +11 | AFC West Asian | +0,043 | |
| 88 | Al-Ansar | LIB 🇱🇧 | LIB | 1,252 | 0,440 | -9 | AFC West Asian | -1,091 | |
| 89 | Dewa United | IDN 🇮🇩 | IDN | 1,206 | 0,440 | -9 | AFC Southeast Asian | -1,058 | |
| 90 | Al-Arabi Kuwait | KUW 🇰🇼 | KUW | 1,188 | 0,440 | +2 | AFC West Asian | -0,342 | |
| 91 | Al-Tadamun Hadramaut | YEM 🇾🇪 | YEM | 1,172 | 0,440 | -6 | AFC West Asian | -0,877 | |
| 92 | Cebu FC | PHI 🇵🇭 | PHI | 1,028 | 0,440 | +4 | AFC Southeast Asian | -0,261 | |
| 93 | PSM Makassar | IDN 🇮🇩 | IDN | 0,948 | 0,440 | -12 | AFC Southeast Asian | -1,250 | |
| 94 | Altyn Asyr | TKM 🇹🇲 | TKM | 0,889 | 0,440 | -8 | AFC Central Asian | -0,915 | |
| 95 | Muras United | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 0,750 | 0,440 | ≡ | AFC Central Asian | -0,586 | |
| 96 | Al-Seeb | OMA 🇴🇲 | OMA | 0,707 | 0,440 | +1 | AFC West Asian | -0,562 | |
| 97 | Phnom Penh Crown | CAM 🇰🇭 | CAM | 0,705 | 0,440 | -6 | AFC Southeast Asian | -0,853 | |
| 98 | Beijing Guoan | CHN 🇨🇳 | CHN | 0,528 | 0,440 | +4 | AFC East Asian | -0,176 | |
| 99 | Shan United | MYA 🇲🇲 | MYA | 0,505 | 0,440 | +7 | AFC Southeast Asian | +0,065 | |
| 100 | Safa | LIB 🇱🇧 | LIB | 0,469 | 0,440 | ≡ | AFC West Asian | -0,605 | |
| 101 | Abdysh-Ata Kant | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 0,390 | 0,440 | ≡ | AFC Central Asian | -0,354 | |
| 102 | Sitra Club | BHR 🇧🇭 | BHR | 0,378 | 0,440 | +2 | AFC West Asian | -0,176 | |
| 103 | Zhejiang Professional | CHN 🇨🇳 | CHN | 0,266 | 0,440 | -14 | AFC East Asian | -1,294 | |
| 104 | Al-Nasr Dubai | UAE 🇦🇪 | UAE | 0,265 | 0,440 | -14 | AFC West Asian | -1,293 | |
| 105 | Al-Ettifaq | KSA 🇸🇦 | KSA | 0,252 | 0,442 | -12 | AFC West Asian | -1,270 | |
| 106 | Falcons | MNG 🇲🇳 | MNG | 0,229 | 0,440 | -1 | AFC East Asian | -0,223 | |
| 107 | Port FC | THA 🇹🇭 | THA | 0,205 | 0,441 | -13 | AFC Southeast Asian | -1,174 | |
| 108 | Paro FC | BHU 🇧🇹 | BHU | 0,179 | 0,440 | ≡ | AFC South Asian | -0,179 | |
| 109 | Al-Faisaly Amman | JOR 🇯🇴 | JOR | 0,139 | 0,443 | -10 | AFC West Asian | -1,011 | |
| 110 | Madura United | IDN 🇮🇩 | IDN | 0,068 | 0,440 | ≡ | AFC Southeast Asian | -0,198 | |
| 111 | Tainan City FC | TPE 🇹🇼 | TPE | 0,056 | 0,440 | +4 | AFC East Asian | -0,060 | |
| 112 | Terengganu | MAS 🇲🇾 | MAS | 0,036 | 0,440 | -9 | AFC Southeast Asian | -0,594 | |
| 113 | Yangon United | MYA 🇲🇲 | MYA | 0,021 | 0,440 | -1 | AFC Southeast Asian | -0,150 | |
| 114 | Eastern | HKG 🇭🇰 | HKG | 0,020 | 0,440 | +17 | AFC East Asian | -0,008 | |
| 115 | Kasuka FC | BRU 🇧🇳 | BRU | 0,016 | 0,440 | +15 | AFC Southeast Asian | -0,030 | |
| 116 | Abu Muslim | AFG 🇦🇫 | AFG | 0,014 | 0,440 | +1 | AFC Central Asian | -0,101 | |
| 117 | Hutteen | SYR 🇸🇾 | SYR | 0,013 | 0,440 | +1 | AFC West Asian | -0,100 | |
| 118 | Dhaka Abahani | BAN 🇧🇩 | BAN | 0,012 | 0,440 | +1 | AFC South Asian | -0,091 | |
| 119 | Al-Riffa | BHR 🇧🇭 | BHR | 0,009 | 0,442 | -12 | AFC West Asian | -0,356 | |
| 120 | Al-Karamah | SYR 🇸🇾 | SYR | 0,009 | 0,440 | +1 | AFC West Asian | -0,068 | |
| 121 | Maziya | MDV 🇲🇻 | MDV | 0,009 | 0,440 | +1 | AFC South Asian | -0,068 | |
| 122 | Khangarid | MNG 🇲🇳 | MNG | 0,008 | 0,440 | +1 | AFC East Asian | -0,067 | |
| 123 | Taichung Futuro | TPE 🇹🇼 | TPE | 0,008 | 0,440 | +2 | AFC East Asian | -0,066 | |
| 124 | Al-Wakrah | QAT 🇶🇦 | QAT | 0,004 | 0,443 | -15 | AFC West Asian | -0,263 |
*Australia & Oceania Region (according to rules of the KA System) includes clubs from both AFC and OFC (and it works in the Global Ranking). When you select the Australia & Oceania Region from the drop-down list of regions in the table above, you will potentially see only clubs from AFC countries and territories: Australia, West Papua (Indonesia), Guam and the Northern Mariana Islands as well as New Zealand clubs from Australian leagues.
Final AFC Champions League Elite 2025
![]()
2 - 0Full Time |
Final AFC Champions League Two 2025
![]() ![]() 1 - 2Full Time |
Final AFC Challenge League 2025
![]() ![]() 1 - 2Full Time |
Final ASEAN Club Championship, the second leg
![]() ![]() 3 (3) - 3 (2)Full Time |
Final ASEAN Club Championship, the first leg
![]() ![]() 2 - 2Full Time |
Ranking & Rating Pages
- OFC/Oceania
OFC Champions League – the KA Leagues & Club Rankings of OFC/Oceania
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating

Discover more from the KA
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





















































