2Q June 2025 CONCACAF Ranking
North & Central America – the KA Leagues & Club Rankings – June 2025
CONCACAF ELO Ranking – International Club Competitions
the KA Leagues & Club Rankings, set for June 29, 2025
the KA Leagues Ranking
2Q 2025 Performance ranking of CONCACAF leagues, based on international club competitions – derived ELO method
Champions Cup
US-Mex Cups
Central American Cup
Caribbean Cups
FIFA Cups
| League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. pos. | Zone/Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | USA | 🇺🇸🇨🇦 | 24,356 | 146,645 | 1 | ≡ | America North | |
| 2 | Mexico | MEX | 🇲🇽 | 22,953 | 138,198 | 2 | ≡ | America North | |
| 3 | Costa Rica | CRC | 🇨🇷 | 9,828 | 59,174 | 3 | ≡ | America Central and Caribbean | |
| 4 | Honduras | HON | 🇭🇳 | 8,804 | 53,008 | 4 | ≡ | America Central and Caribbean | |
| 5 | Guatemala | GUA | 🇬🇹 | 7,095 | 42,718 | 5 | ≡ | America Central and Caribbean | |
| 6 | Nicaragua | NCA | 🇳🇮 | 5,922 | 35,656 | 6 | ≡ | America Central and Caribbean | |
| 7 | Jamaica | JAM | 🇯🇲 | 4,747 | 28,581 | 7 | ≡ | America Central and Caribbean | |
| 8 | El Salvador | SLV | 🇸🇻 | 4,183 | 25,185 | 8 | ≡ | America Central and Caribbean | |
| 9 | Panama | PAN | 🇵🇦 | 3,822 | 23,012 | 11 | +2 | America Central and Caribbean | |
| 10 | Suriname | SUR | 🇸🇷 | 3,321 | 19,995 | 10 | ≡ | America South | |
| 11 | Canada | CAN | 🇨🇦 | 3,302 | 19,881 | 9 | -2 | America North | |
| 12 | Dominican Republic | DOM | 🇩🇴 | 1,833 | 11,036 | 13 | +1 | America Central and Caribbean | |
| 13 | Haiti | HAI | 🇭🇹 | 1,581 | 9,519 | 12 | -1 | America Central and Caribbean | |
| 14 | Antigua and Barbuda | ATG | 🇦🇬 | 1,213 | 7,303 | 14 | ≡ | America Central and Caribbean | |
| 15 | Dominica | DMA | 🇩🇲 | 0,492 | 2,962 | 15 | ≡ | America Central and Caribbean | |
| 16 | Trinidad and Tobago | TRI | 🇹🇹 | 0,283 | 1,704 | 16 | ≡ | America Central and Caribbean | |
| 17 | Belize | BLZ | 🇧🇿 | 0,170 | 1,024 | 17 | ≡ | America Central and Caribbean | |
| 18 | Saint Lucia | LCA | 🇱🇨 | 0,019 | 0,114 | 18 | ≡ | America Central and Caribbean | |
| 19 | Curaçao | CUW | 🇨🇼 | 0,012 | 0,072 | 19 | ≡ | America Central and Caribbean | |
| 20 | Puerto Rico | PUR | 🇵🇷 | 0,008 | 0,048 | 21 | +1 | America Central and Caribbean | |
| 21 | Saint Kitts and Nevis | SKN | 🇰🇳 | 0,005 | 0,030 | 20 | -1 | America Central and Caribbean | |
| 22 | Turks and Caicos Islands | TCA | 🇹🇨 | 0,005 | 0,030 | 27 | +5 | America Central and Caribbean | |
| 23 | Sint Maarten | SMA | 🇸🇽 | 0,005 | 0,030 | 22 | -1 | America Central and Caribbean | |
| 24 | Guyana | GUY | 🇬🇾 | 0,003 | 0,018 | 26 | +2 | America South | |
| 25 | Grenada | GRN | 🇬🇩 | 0,003 | 0,018 | 25 | ≡ | America Central and Caribbean | |
| 26 | Aruba | ARU | 🇦🇼 | 0,003 | 0,018 | 24 | -2 | America Central and Caribbean | |
| 27 | Bonaire | BOE | 🇧🇶 | 0,003 | 0,018 | 23 | -4 | America Central and Caribbean |

the KA Club Ranking
2Q 2025 Performance ranking of CONCACAF clubs, based on international club competitions – ELO method
Champions Cup
US-Mex Cups
Central American Cup
Caribbean Cups
FIFA Cups
| Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. pos. | Zone/Region | diff. pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | MEX 🇲🇽 | MEX | 26,568 | 1,565 | +3 | CONCACAF North America | +10,208 | |
| 2 | UANL Tigres | MEX 🇲🇽 | MEX | 18,326 | 1,078 | -1 | CONCACAF North America | -2,001 | |
| 3 | CF Monterrey | MEX 🇲🇽 | MEX | 17,183 | 1,014 | -1 | CONCACAF North America | -0,223 | |
| 4 | Vancouver Whitecaps | CAN 🇨🇦 | USA | 16,538 | 0,975 | +16 | CONCACAF North America | +6,026 | |
| 5 | Inter Miami CF | USA 🇺🇸 | USA | 16,097 | 0,950 | +3 | CONCACAF North America | +2,660 | |
| 6 | Pumas UNAM | MEX 🇲🇽 | MEX | 15,492 | 0,912 | +9 | CONCACAF North America | +4,082 | |
| 7 | Columbus Crew SC | USA 🇺🇸 | USA | 14,654 | 0,864 | ≡ | CONCACAF North America | -0,399 | |
| 8 | América | MEX 🇲🇽 | MEX | 14,231 | 0,842 | -5 | CONCACAF North America | -2,136 | |
| 9 | Los Angeles FC | USA 🇺🇸 | USA | 13,329 | 0,786 | -3 | CONCACAF North America | -1,999 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | USA 🇺🇸 | USA | 12,233 | 0,720 | +20 | CONCACAF North America | +6,196 | |
| 11 | Real Estelí | NCA 🇳🇮 | NCA | 12,187 | 0,717 | ≡ | CONCACAF Central America | -0,039 | |
| 12 | Olimpia Tegucigalpa | HON 🇭🇳 | HON | 12,026 | 0,707 | -3 | CONCACAF Central America | -0,467 | |
| 13 | FC Cincinnati | USA 🇺🇸 | USA | 11,675 | 0,687 | ≡ | CONCACAF North America | -0,211 | |
| 14 | Guadalajara | MEX 🇲🇽 | MEX | 11,308 | 0,665 | ≡ | CONCACAF North America | -0,479 | |
| 15 | Comunicaciones | GUA 🇬🇹 | GUA | 11,270 | 0,665 | +1 | CONCACAF Central America | -0,071 | |
| 16 | Club León | MEX 🇲🇽 | MEX | 11,168 | 0,657 | -6 | CONCACAF North America | -1,305 | |
| 17 | Alajuelense | CRC 🇨🇷 | CRC | 11,018 | 0,651 | ≡ | CONCACAF Central America | = | |
| 18 | Seattle Sounders FC | USA 🇺🇸 | USA | 10,955 | 0,646 | -6 | CONCACAF North America | -1,257 | |
| 19 | CF Pachuca | MEX 🇲🇽 | MEX | 10,875 | 0,643 | -14 | CONCACAF North America | -5,453 | |
| 20 | Saprissa | CRC 🇨🇷 | CRC | 10,827 | 0,641 | -2 | CONCACAF Central America | = | |
| 21 | Philadelphia Union | USA 🇺🇸 | USA | 10,349 | 0,612 | -2 | CONCACAF North America | -0,249 | |
| 22 | Colorado Rapids | USA 🇺🇸 | USA | 10,156 | 0,598 | -1 | CONCACAF North America | -0,123 | |
| 23 | Motagua | HON 🇭🇳 | HON | 9,806 | 0,577 | ≡ | CONCACAF Central America | = | |
| 24 | New York City FC | USA 🇺🇸 | USA | 9,640 | 0,567 | -2 | CONCACAF North America | -0,552 | |
| 25 | Herediano | CRC 🇨🇷 | CRC | 8,036 | 0,475 | -1 | CONCACAF Central America | = | |
| 26 | New England Revolution | USA 🇺🇸 | USA | 7,123 | 0,419 | -1 | CONCACAF North America | -0,686 | |
| 27 | Antigua Guatemala | GUA 🇬🇹 | GUA | 6,957 | 0,409 | ≡ | CONCACAF Central America | = | |
| 28 | Cavalier | JAM 🇯🇲 | JAM | 6,581 | 0,397 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | = | |
| 29 | New York Red Bulls | USA 🇺🇸 | USA | 6,495 | 0,399 | -3 | CONCACAF North America | -0,759 | |
| 30 | Toronto FC | CAN 🇨🇦 | USA | 6,250 | 0,399 | -2 | CONCACAF North America | -0,602 | |
| 31 | Independiente de la Chorrera | PAN 🇵🇦 | PAN | 5,800 | 0,397 | ≡ | CONCACAF Central America | -0,225 | |
| 32 | Águila | SLV 🇸🇻 | SLV | 5,673 | 0,397 | +2 | CONCACAF Central America | -0,036 | |
| 33 | Sporting Kansas City | USA 🇺🇸 | USA | 5,465 | 0,397 | ≡ | CONCACAF North America | -0,313 | |
| 34 | Marathón | HON 🇭🇳 | HON | 5,406 | 0,397 | +1 | CONCACAF Central America | -0,210 | |
| 35 | Alianza | SLV 🇸🇻 | SLV | 5,366 | 0,397 | +1 | CONCACAF Central America | -0,208 | |
| 36 | Atlas | MEX 🇲🇽 | MEX | 5,330 | 0,399 | -4 | CONCACAF North America | -0,513 | |
| 37 | Robinhood | SUR 🇸🇷 | SUR | 5,127 | 0,397 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,392 | |
| 38 | Orlando City SC | USA 🇺🇸 | USA | 4,980 | 0,398 | ≡ | CONCACAF North America | -0,480 | |
| 39 | Cavalry FC | CAN 🇨🇦 | CAN | 4,952 | 0,397 | ≡ | CONCACAF North America | -0,378 | |
| 40 | Real Salt Lake | USA 🇺🇸 | USA | 4,813 | 0,397 | +4 | CONCACAF North America | -0,368 | |
| 41 | Houston Dynamo | USA 🇺🇸 | USA | 4,772 | 0,397 | ≡ | CONCACAF North America | -0,459 | |
| 42 | Portland Timbers | USA 🇺🇸 | USA | 4,743 | 0,399 | +1 | CONCACAF North America | -0,457 | |
| 43 | Charlotte FC | USA 🇺🇸 | USA | 4,686 | 0,397 | -3 | CONCACAF North America | -0,548 | |
| 44 | Querétaro | MEX 🇲🇽 | MEX | 4,662 | 0,397 | -2 | CONCACAF North America | -0,545 | |
| 45 | Nashville SC | USA 🇺🇸 | USA | 4,633 | 0,399 | ≡ | CONCACAF North America | -0,542 | |
| 46 | Tauro | PAN 🇵🇦 | PAN | 4,331 | 0,397 | +3 | CONCACAF Central America | -0,236 | |
| 47 | Mazatlán FC | MEX 🇲🇽 | MEX | 4,177 | 0,399 | +3 | CONCACAF North America | -0,355 | |
| 48 | Atlanta United FC | USA 🇺🇸 | USA | 4,156 | 0,400 | -2 | CONCACAF North America | -0,553 | |
| 49 | Santos Laguna | MEX 🇲🇽 | MEX | 4,144 | 0,397 | -2 | CONCACAF North America | -0,504 | |
| 50 | CF Montréal | CAN 🇨🇦 | USA | 4,100 | 0,399 | -2 | CONCACAF North America | -0,521 | |
| 51 | Real Hope FA | HAI 🇭🇹 | HAI | 3,629 | 0,397 | +2 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | = | |
| 52 | DC United | USA 🇺🇸 | USA | 3,393 | 0,397 | -1 | CONCACAF North America | -0,773 | |
| 53 | Necaxa | MEX 🇲🇽 | MEX | 2,840 | 0,397 | -1 | CONCACAF North America | -0,936 | |
| 54 | AD Guanacasteca | CRC 🇨🇷 | CRC | 2,740 | 0,397 | +2 | CONCACAF Central America | -0,463 | |
| 55 | Forge FC | CAN 🇨🇦 | CAN | 2,530 | 0,397 | -1 | CONCACAF North America | -0,850 | |
| 56 | Cibao | DOM 🇩🇴 | DOM | 2,491 | 0,397 | +2 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | = | |
| 57 | Diriangén FC | NCA 🇳🇮 | NCA | 2,164 | 0,397 | ≡ | CONCACAF Central America | -0,483 | |
| 58 | FC Juárez | MEX 🇲🇽 | MEX | 2,154 | 0,397 | -3 | CONCACAF North America | -1,082 | |
| 59 | Municipal | GUA 🇬🇹 | GUA | 1,958 | 0,399 | +1 | CONCACAF Central America | -0,479 | |
| 60 | Arnett Gardens | JAM 🇯🇲 | JAM | 1,665 | 0,397 | +4 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,071 | |
| 61 | Grenades | ATG 🇦🇬 | ATG | 1,486 | 0,397 | +4 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,005 | |
| 62 | Austin FC | USA 🇺🇸 | USA | 1,335 | 0,397 | -3 | CONCACAF North America | -1,128 | |
| 63 | San Jose Earthquakes | USA 🇺🇸 | USA | 1,209 | 0,397 | -2 | CONCACAF North America | -0,874 | |
| 64 | Managua FC | NCA 🇳🇮 | NCA | 1,074 | 0,397 | +2 | CONCACAF Central America | -0,384 | |
| 65 | St. Louis City SC | USA 🇺🇸 | USA | 0,962 | 0,397 | -2 | CONCACAF North America | -0,816 | |
| 66 | Moca FC | DOM 🇩🇴 | DOM | 0,910 | 0,397 | +4 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,048 | |
| 67 | Luis Ángel Firpo | SLV 🇸🇻 | SLV | 0,863 | 0,397 | +1 | CONCACAF Central America | -0,337 | |
| 68 | Dublanc FC | DMA 🇩🇲 | DMA | 0,759 | 0,397 | +3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,176 | |
| 69 | Violette | HAI 🇭🇹 | HAI | 0,753 | 0,397 | -7 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -1,274 | |
| 70 | San Francisco FC de La Chorrera | PAN 🇵🇦 | PAN | 0,744 | 0,397 | -1 | CONCACAF Central America | -0,305 | |
| 71 | Deportivo Toluca | MEX 🇲🇽 | MEX | 0,698 | 0,397 | -4 | CONCACAF North America | -0,715 | |
| 72 | Police FC | TRI 🇹🇹 | TRI | 0,533 | 0,397 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,240 | |
| 73 | Atlético Pantoja | DOM 🇩🇴 | DOM | 0,391 | 0,397 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,187 | |
| 74 | Mount Pleasant | JAM 🇯🇲 | JAM | 0,280 | 0,397 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,140 | |
| 75 | Port Layola | BLZ 🇧🇿 | BLZ | 0,263 | 0,397 | +1 | CONCACAF Central America | -0,133 | |
| 76 | Minnesota United | USA 🇺🇸 | USA | 0,135 | 0,400 | -4 | CONCACAF North America | -0,746 | |
| 77 | Ouanaminthe FC | HAI 🇭🇹 | HAI | 0,115 | 0,397 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,062 | |
| 78 | AC Port of Spain | TRI 🇹🇹 | TRI | 0,109 | 0,397 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,059 | |
| 79 | BAYS FC | LCA 🇱🇨 | LCA | 0,030 | 0,397 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,064 | |
| 80 | Jong Holland | CUW 🇨🇼 | CUW | 0,018 | 0,397 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,037 | |
| 81 | Metropolitan FA | PUR 🇵🇷 | PUR | 0,013 | 0,397 | +3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,028 | |
| 82 | Village Superstars | SKN 🇰🇳 | SKN | 0,008 | 0,397 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,046 | |
| 83 | SCSA Eagles | SMA 🇸🇽 | SMA | 0,007 | 0,397 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,035 | |
| 84 | SWA Sharks FC | TCA 🇹🇨 | TCA | 0,007 | 0,397 | +6 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,014 | |
| 85 | Real Rincon | BOE 🇧🇶 | BOE | 0,005 | 0,397 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,028 | |
| 86 | Racing Club Aruba | ARU 🇦🇼 | ARU | 0,005 | 0,397 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,027 | |
| 87 | Paradise FC | GRN 🇬🇩 | GRN | 0,005 | 0,397 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,026 | |
| 88 | Guyana Defence Force | GUY 🇬🇾 | GUY | 0,004 | 0,397 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,020 |
Final CONCACAF Champions Cup 2025
Ranking & Rating Pages
- CONCACAF the KA Home Page
CONCACAF All Periods Rankings
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating
Discover more from the KA
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


































