4Q December 2024 CONCACAF Ranking
North & Central America – the KA Leagues & Club Rankings – December 2024
ELO Ranking – CONCACAF Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for December 19, 2024
CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Central American Cup, CONCACAF Caribbean Cup, CFU Club Shield, Leagues Cup, Campeones Cup, FIFA Intercontinental Cup
the KA Leagues Ranking
4Q 2024 Performance ranking of CONCACAF leagues, based on CONCACAF club competitions – derived ELO method
December 19, 2024League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexico | MEX | 🇲🇽 | 22,257 | 143,301 | 2 | +1 | America North | |
2 | United States | USA | 🇺🇸🇨🇦 | 22,046 | 141,943 | 1 | -1 | America North | |
3 | Costa Rica | CRC | 🇨🇷 | 11,680 | 75,201 | 3 | ≡ | America Central and Caribbean | |
4 | Honduras | HON | 🇭🇳 | 7,853 | 50,561 | 4 | ≡ | America Central and Caribbean | |
5 | Nicaragua | NCA | 🇳🇮 | 5,225 | 33,641 | 5 | ≡ | America Central and Caribbean | |
6 | Guatemala | GUA | 🇬🇹 | 5,094 | 32,798 | 6 | ≡ | America Central and Caribbean | |
7 | El Salvador | SLV | 🇸🇻 | 4,016 | 25,857 | 7 | ≡ | America Central and Caribbean | |
8 | Suriname | SUR | 🇸🇷 | 3,882 | 24,994 | 8 | ≡ | America South | |
9 | Jamaica | JAM | 🇯🇲 | 3,803 | 24,485 | 9 | ≡ | America Central and Caribbean | |
10 | Panama | PAN | 🇵🇦 | 3,113 | 20,043 | 10 | ≡ | America Central and Caribbean | |
11 | Haiti | HAI | 🇭🇹 | 2,220 | 14,293 | 12 | +1 | America Central and Caribbean | |
12 | Dominican Republic | DOM | 🇩🇴 | 2,156 | 13,881 | 11 | -1 | America Central and Caribbean | |
13 | Antigua and Barbuda | ATG | 🇦🇬 | 1,227 | 7,900 | 13 | ≡ | America Central and Caribbean | |
14 | Dominica | DMA | 🇩🇲 | 0,658 | 4,237 | 15 | +1 | America Central and Caribbean | |
15 | Trinidad and Tobago | TRI | 🇹🇹 | 0,532 | 3,425 | 14 | -1 | America Central and Caribbean | |
16 | Belize | BLZ | 🇧🇿 | 0,352 | 2,266 | 20 | +4 | America Central and Caribbean | |
17 | Saint Kitts and Nevis | SKN | 🇰🇳 | 0,170 | 1,095 | 19 | +2 | America Central and Caribbean | |
18 | Saint Lucia | LCA | 🇱🇨 | 0,167 | 1,075 | 23 | +5 | America Central and Caribbean | |
19 | Sint Maarten | SMA | 🇸🇽 | 0,137 | 0,882 | 16 | -3 | America Central and Caribbean | |
20 | Bonaire | BOE | 🇧🇶 | 0,112 | 0,721 | 17 | -3 | America Central and Caribbean | |
21 | Grenada | GRN | 🇬🇩 | 0,107 | 0,689 | 18 | -3 | America Central and Caribbean | |
22 | Curaçao | CUW | 🇨🇼 | 0,102 | 0,657 | 24 | +2 | America Central and Caribbean | |
23 | Guyana | GUY | 🇬🇾 | 0,083 | 0,534 | 21 | -2 | America South | |
24 | Puerto Rico | PUR | 🇵🇷 | 0,077 | 0,496 | 25 | +1 | America Central and Caribbean | |
25 | Aruba | ARU | 🇦🇼 | 0,074 | 0,476 | 22 | -3 | America Central and Caribbean | |
26 | Turks and Caicos Islands | TCA | 🇹🇨 | 0,041 | 0,264 | 26 | ≡ | America Central and Caribbean | |
27 | Canada | CAN | 🇨🇦 | 0,040 | 0,258 | 27 | ≡ | America North | |
28 | French Guiana | GUF | 🇬🇫 | 0,005 | 0,032 | 29 | +1 | America South |
the KA Club Ranking
4Q 2024 Performance ranking of CONCACAF clubs, based on CONCACAF club competitions – ELO method
December 19, 2024Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. pos. | Zone/Region | diff. pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UANL Tigres | MEX 🇲🇽 | MEX | 20,037 | 1,563 | ≡ | CONCACAF North America | -0,061 | |
2 | CF Monterrey | MEX 🇲🇽 | MEX | 18,098 | 1,414 | ≡ | CONCACAF North America | -0,055 | |
3 | CF Pachuca | MEX 🇲🇽 | MEX | 16,328 | 1,276 | +2 | CONCACAF North America | +0,474 | |
4 | América | MEX 🇲🇽 | MEX | 16,197 | 1,268 | -1 | CONCACAF North America | = | |
5 | Columbus Crew SC | USA 🇺🇸 | USA | 15,888 | 1,241 | -1 | CONCACAF North America | = | |
6 | Club León | MEX 🇲🇽 | MEX | 13,913 | 1,085 | ≡ | CONCACAF North America | -1,646 | |
7 | Los Angeles FC | USA 🇺🇸 | USA | 13,865 | 1,084 | ≡ | CONCACAF North America | -0,308 | |
8 | Saprissa | CRC 🇨🇷 | CRC | 13,085 | 1,025 | ≡ | CONCACAF Central America | -0,655 | |
9 | Alajuelense | CRC 🇨🇷 | CRC | 13,021 | 1,019 | +3 | CONCACAF Central America | +1,500 | |
10 | Olimpia Tegucigalpa | HON 🇭🇳 | HON | 12,932 | 1,009 | -1 | CONCACAF Central America | -0,458 | |
11 | Seattle Sounders FC | USA 🇺🇸 | USA | 12,650 | 0,989 | -1 | CONCACAF North America | -0,695 | |
12 | Motagua | HON 🇭🇳 | HON | 12,087 | 0,943 | -1 | CONCACAF Central America | +0,028 | |
13 | Comunicaciones | GUA 🇬🇹 | GUA | 11,386 | 0,890 | +4 | CONCACAF Central America | +0,821 | |
14 | Inter Miami CF | USA 🇺🇸 | USA | 10,928 | 0,855 | ≡ | CONCACAF North America | -0,172 | |
15 | Philadelphia Union | USA 🇺🇸 | USA | 10,835 | 0,848 | +1 | CONCACAF North America | = | |
16 | New York City FC | USA 🇺🇸 | USA | 10,743 | 0,838 | -3 | CONCACAF North America | -0,590 | |
17 | Herediano | CRC 🇨🇷 | CRC | 10,232 | 0,800 | +1 | CONCACAF Central America | +0,501 | |
18 | Cruz Azul | MEX 🇲🇽 | MEX | 10,079 | 0,788 | -3 | CONCACAF North America | -0,759 | |
19 | Pumas UNAM | MEX 🇲🇽 | MEX | 8,620 | 0,672 | +1 | CONCACAF North America | -0,649 | |
20 | Real Estelí | NCA 🇳🇮 | NCA | 8,618 | 0,672 | -1 | CONCACAF Central America | -0,801 | |
21 | New England Revolution | USA 🇺🇸 | USA | 8,231 | 0,642 | +1 | CONCACAF North America | -0,077 | |
22 | New York Red Bulls | USA 🇺🇸 | USA | 8,091 | 0,633 | -1 | CONCACAF North America | -0,957 | |
23 | Toronto FC | CAN 🇨🇦 | USA | 7,498 | 0,587 | ≡ | CONCACAF North America | -0,723 | |
24 | FC Cincinnati | USA 🇺🇸 | USA | 6,533 | 0,510 | +2 | CONCACAF North America | -0,103 | |
25 | Antigua Guatemala | GUA 🇬🇹 | GUA | 6,448 | 0,503 | +16 | CONCACAF Central America | +1,144 | |
26 | Atlas | MEX 🇲🇽 | MEX | 6,394 | 0,501 | -2 | CONCACAF North America | -0,616 | |
27 | Colorado Rapids | USA 🇺🇸 | USA | 6,308 | 0,493 | +2 | CONCACAF North America | -0,140 | |
28 | Independiente de la Chorrera | PAN 🇵🇦 | PAN | 6,237 | 0,487 | +2 | CONCACAF Central America | -0,098 | |
29 | Orlando City SC | USA 🇺🇸 | USA | 5,974 | 0,466 | -1 | CONCACAF North America | -0,532 | |
30 | Robinhood | SUR 🇸🇷 | SUR | 5,926 | 0,462 | +2 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,210 | |
31 | Charlotte FC | USA 🇺🇸 | USA | 5,838 | 0,455 | -4 | CONCACAF North America | -0,691 | |
32 | Marathón | HON 🇭🇳 | HON | 5,813 | 0,453 | +1 | CONCACAF Central America | -0,206 | |
33 | Querétaro | MEX 🇲🇽 | MEX | 5,808 | 0,453 | -8 | CONCACAF North America | -1,007 | |
34 | Nashville SC | USA 🇺🇸 | USA | 5,772 | 0,452 | ≡ | CONCACAF North America | -0,204 | |
35 | Alianza | SLV 🇸🇻 | SLV | 5,770 | 0,450 | ≡ | CONCACAF Central America | -0,204 | |
36 | Águila | SLV 🇸🇻 | SLV | 5,731 | 0,447 | +2 | CONCACAF Central America | +0,025 | |
37 | Houston Dynamo | USA 🇺🇸 | USA | 5,724 | 0,447 | ≡ | CONCACAF North America | -0,127 | |
38 | Portland Timbers | USA 🇺🇸 | USA | 5,690 | 0,446 | -7 | CONCACAF North America | -0,548 | |
39 | Atlanta United FC | USA 🇺🇸 | USA | 5,253 | 0,418 | -3 | CONCACAF North America | -0,622 | |
40 | Santos Laguna | MEX 🇲🇽 | MEX | 5,086 | 0,415 | -1 | CONCACAF North America | -0,490 | |
41 | CF Montréal | CAN 🇨🇦 | USA | 5,056 | 0,417 | -1 | CONCACAF North America | -0,487 | |
42 | Cavalier | JAM 🇯🇲 | JAM | 5,044 | 0,415 | +23 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | +3,015 | |
43 | Guadalajara | MEX 🇲🇽 | MEX | 4,923 | 0,415 | -1 | CONCACAF North America | -0,174 | |
44 | Mazatlán FC | MEX 🇲🇽 | MEX | 4,777 | 0,417 | -1 | CONCACAF North America | -0,263 | |
45 | Tauro | PAN 🇵🇦 | PAN | 4,727 | 0,415 | ≡ | CONCACAF Central America | -0,167 | |
46 | DC United | USA 🇺🇸 | USA | 4,559 | 0,415 | -2 | CONCACAF North America | -0,439 | |
47 | Necaxa | MEX 🇲🇽 | MEX | 4,256 | 0,415 | ≡ | CONCACAF North America | -0,410 | |
48 | Sporting Kansas City | USA 🇺🇸 | USA | 4,226 | 0,415 | ≡ | CONCACAF North America | -0,407 | |
49 | Real Salt Lake | USA 🇺🇸 | USA | 4,221 | 0,415 | -3 | CONCACAF North America | -0,499 | |
50 | Los Angeles Galaxy | USA 🇺🇸 | USA | 4,056 | 0,415 | ≡ | CONCACAF North America | -0,391 | |
51 | Vancouver Whitecaps | CAN 🇨🇦 | USA | 3,998 | 0,417 | -2 | CONCACAF North America | -0,632 | |
52 | FC Juárez | MEX 🇲🇽 | MEX | 3,908 | 0,415 | -1 | CONCACAF North America | -0,406 | |
53 | Cibao | DOM 🇩🇴 | DOM | 3,906 | 0,415 | +10 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | +1,655 | |
54 | AD Guanacasteca | CRC 🇨🇷 | CRC | 3,531 | 0,415 | ≡ | CONCACAF Central America | -0,272 | |
55 | Austin FC | USA 🇺🇸 | USA | 3,355 | 0,415 | -3 | CONCACAF North America | -0,614 | |
56 | Violette | HAI 🇭🇹 | HAI | 3,162 | 0,415 | -3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,766 | |
57 | Diriangén FC | NCA 🇳🇮 | NCA | 3,031 | 0,415 | -1 | CONCACAF Central America | -0,341 | |
58 | San Jose Earthquakes | USA 🇺🇸 | USA | 2,880 | 0,416 | -3 | CONCACAF North America | -0,652 | |
59 | Municipal | GUA 🇬🇹 | GUA | 2,833 | 0,417 | -1 | CONCACAF Central America | -0,362 | |
60 | Real Hope FA | HAI 🇭🇹 | HAI | 2,704 | 0,415 | +6 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | +0,706 | |
61 | St. Louis City SC | USA 🇺🇸 | USA | 2,596 | 0,415 | -2 | CONCACAF North America | -0,382 | |
62 | Deportivo Toluca | MEX 🇲🇽 | MEX | 2,226 | 0,415 | ≡ | CONCACAF North America | -0,400 | |
63 | Minnesota United | USA 🇺🇸 | USA | 2,089 | 0,418 | -6 | CONCACAF North America | -1,116 | |
64 | Managua FC | NCA 🇳🇮 | NCA | 1,838 | 0,415 | ≡ | CONCACAF Central America | -0,400 | |
65 | Arnett Gardens | JAM 🇯🇲 | JAM | 1,779 | 0,415 | -5 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,977 | |
66 | Luis Ángel Firpo | SLV 🇸🇻 | SLV | 1,550 | 0,415 | +2 | CONCACAF Central America | -0,386 | |
67 | Grenades | ATG 🇦🇬 | ATG | 1,491 | 0,415 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,455 | |
68 | San Francisco FC de La Chorrera | PAN 🇵🇦 | PAN | 1,376 | 0,415 | +2 | CONCACAF Central America | -0,371 | |
69 | Dublanc FC | DMA 🇩🇲 | DMA | 1,118 | 0,415 | +5 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,203 | |
70 | Police FC | TRI 🇹🇹 | TRI | 1,044 | 0,415 | +3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,327 | |
71 | Moca FC | DOM 🇩🇴 | DOM | 0,988 | 0,415 | -10 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -1,672 | |
72 | Atlético Pantoja | DOM 🇩🇴 | DOM | 0,799 | 0,415 | +5 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,279 | |
73 | Puebla | MEX 🇲🇽 | MEX | 0,710 | 0,415 | -4 | CONCACAF North America | -1,187 | |
74 | Mount Pleasant | JAM 🇯🇲 | JAM | 0,591 | 0,415 | -3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -1,056 | |
75 | Port Layola | BLZ 🇧🇿 | BLZ | 0,560 | 0,415 | +5 | CONCACAF Central America | -0,217 | |
76 | Cartaginés | CRC 🇨🇷 | CRC | 0,430 | 0,415 | -4 | CONCACAF Central America | -1,061 | |
77 | Atlético San Luis | MEX 🇲🇽 | MEX | 0,270 | 0,415 | -2 | CONCACAF North America | -0,925 | |
78 | Village Superstars | SKN 🇰🇳 | SKN | 0,259 | 0,415 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,607 | |
79 | Ouanaminthe FC | HAI 🇭🇹 | HAI | 0,258 | 0,415 | -1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,813 | |
80 | BAYS FC | LCA 🇱🇨 | LCA | 0,255 | 0,415 | +6 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,371 | |
81 | AC Port of Spain | TRI 🇹🇹 | TRI | 0,244 | 0,415 | +10 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,108 | |
82 | Club Sando | TRI 🇹🇹 | TRI | 0,230 | 0,415 | -6 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,880 | |
83 | SCSA Eagles | SMA 🇸🇽 | SMA | 0,209 | 0,415 | -2 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,541 | |
84 | Real Rincon | BOE 🇧🇶 | BOE | 0,171 | 0,415 | -2 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,484 | |
85 | Racing Club Aruba | ARU 🇦🇼 | ARU | 0,166 | 0,415 | -1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,476 | |
86 | Paradise FC | GRN 🇬🇩 | GRN | 0,163 | 0,415 | -1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,469 | |
87 | Jong Holland | CUW 🇨🇼 | CUW | 0,155 | 0,415 | +3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,256 | |
88 | Guyana Defence Force | GUY 🇬🇾 | GUY | 0,127 | 0,415 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,404 | |
89 | Metropolitan FA | PUR 🇵🇷 | PUR | 0,117 | 0,415 | +3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,204 | |
90 | Forge FC | CAN 🇨🇦 | CAN | 0,078 | 0,415 | +4 | CONCACAF North America | -0,145 | |
91 | Real España | HON 🇭🇳 | HON | 0,071 | 0,415 | -8 | CONCACAF Central America | -0,579 | |
92 | Tijuana | MEX 🇲🇽 | MEX | 0,065 | 0,415 | -5 | CONCACAF North America | -0,557 | |
93 | Harbour View | JAM 🇯🇲 | JAM | 0,063 | 0,415 | -5 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,552 | |
94 | SWA Sharks FC | TCA 🇹🇨 | TCA | 0,062 | 0,415 | +2 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,118 | |
95 | Cavalry FC | CAN 🇨🇦 | CAN | 0,011 | 0,415 | +6 | CONCACAF North America | -0,024 | |
96 | Club Deportivo Universitario | PAN 🇵🇦 | PAN | 0,008 | 0,415 | -3 | CONCACAF Central America | -0,261 | |
97 | Étoile Matoury | GUF 🇬🇫 | GUF | 0,007 | 0,415 | +3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,039 | |
98 | Chicago Fire | USA 🇺🇸 | USA | 0,003 | 0,415 | -3 | CONCACAF North America | -0,196 | |
99 | Sporting San Miguelito | PAN 🇵🇦 | PAN | 0,002 | 0,415 | -2 | CONCACAF Central America | -0,174 |
Final CONCACAF Caribbean Cup 2024 the 1st Leg
Cavalier F.C.Cibao FC
1 - 0Full Time |
Final CONCACAF Caribbean Cup 2024 the 2nd Leg
Cibao FCCavalier F.C.
2 - 1Full Time |
Final CONCACAF Central American Cup 2024 – the 1st Leg
Real Estelí FCAlajuelense
1 - 1Full Time |
Final CONCACAF Central American Cup 2024 – the 2nd Leg
AlajuelenseReal Estelí FC
2 - 1Full Time |
Final FIFA Intercontinental Cup 2024
Real Madrid C.F.Pachuca
3 - 0Full Time |
Ranking & Rating Pages
- CONCACAF the KA Home Page
CONCACAF All Periods Rankings
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating