1Q March 2025 CONCACAF Ranking
North & Central America – the KA Leagues & Club Rankings – March 2025
ELO Ranking – CONCACAF Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for March 13, 2025
CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Central American Cup, CONCACAF Caribbean Cup, CFU Club Shield, Leagues Cup, Campeones Cup, FIFA Intercontinental Cup
the KA Leagues Ranking
1Q 2025 Performance ranking of CONCACAF leagues, based on CONCACAF club competitions – derived ELO method
March 13, 2025League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | USA | 🇺🇸🇨🇦 | 32,038 | 169,326 | 2 | +1 | America North | |
2 | Mexico | MEX | 🇲🇽 | 28,747 | 151,932 | 1 | -1 | America North | |
3 | Costa Rica | CRC | 🇨🇷 | 9,230 | 48,782 | 3 | ≡ | America Central and Caribbean | |
4 | Honduras | HON | 🇭🇳 | 7,810 | 41,277 | 4 | ≡ | America Central and Caribbean | |
5 | Guatemala | GUA | 🇬🇹 | 7,270 | 38,423 | 6 | +1 | America Central and Caribbean | |
6 | Nicaragua | NCA | 🇳🇮 | 6,356 | 33,592 | 5 | -1 | America Central and Caribbean | |
7 | Jamaica | JAM | 🇯🇲 | 4,813 | 25,437 | 9 | +2 | America Central and Caribbean | |
8 | El Salvador | SLV | 🇸🇻 | 4,376 | 23,128 | 7 | -1 | America Central and Caribbean | |
9 | Canada | CAN | 🇨🇦 | 3,982 | 21,045 | 27 | +18 | America North | |
10 | Suriname | SUR | 🇸🇷 | 3,596 | 19,005 | 8 | -2 | America South | |
11 | Panama | PAN | 🇵🇦 | 3,567 | 18,852 | 10 | -1 | America Central and Caribbean | |
12 | Haiti | HAI | 🇭🇹 | 2,045 | 10,808 | 11 | -1 | America Central and Caribbean | |
13 | Dominican Republic | DOM | 🇩🇴 | 1,912 | 10,105 | 12 | -1 | America Central and Caribbean | |
14 | Antigua and Barbuda | ATG | 🇦🇬 | 1,223 | 6,464 | 13 | -1 | America Central and Caribbean | |
15 | Dominica | DMA | 🇩🇲 | 0,609 | 3,219 | 14 | -1 | America Central and Caribbean | |
16 | Trinidad and Tobago | TRI | 🇹🇹 | 0,333 | 1,760 | 15 | -1 | America Central and Caribbean | |
17 | Belize | BLZ | 🇧🇿 | 0,258 | 1,364 | 16 | -1 | America Central and Caribbean | |
18 | Saint Lucia | LCA | 🇱🇨 | 0,061 | 0,322 | 18 | ≡ | America Central and Caribbean | |
19 | Curaçao | CUW | 🇨🇼 | 0,036 | 0,190 | 22 | +3 | America Central and Caribbean | |
20 | Saint Kitts and Nevis | SKN | 🇰🇳 | 0,035 | 0,185 | 17 | -3 | America Central and Caribbean | |
21 | Puerto Rico | PUR | 🇵🇷 | 0,027 | 0,143 | 24 | +3 | America Central and Caribbean | |
22 | Sint Maarten | SMA | 🇸🇽 | 0,027 | 0,143 | 19 | -3 | America Central and Caribbean | |
23 | Bonaire | BOE | 🇧🇶 | 0,022 | 0,116 | 20 | -3 | America Central and Caribbean | |
24 | Aruba | ARU | 🇦🇼 | 0,021 | 0,111 | 25 | +1 | America Central and Caribbean | |
25 | Grenada | GRN | 🇬🇩 | 0,020 | 0,106 | 21 | -4 | America Central and Caribbean | |
26 | Guyana | GUY | 🇬🇾 | 0,016 | 0,085 | 23 | -3 | America South | |
27 | Turks and Caicos Islands | TCA | 🇹🇨 | 0,014 | 0,074 | 26 | -1 | America Central and Caribbean | |
28 | French Guiana | GUF | 🇬🇫 | 0,001 | 0,005 | 28 | ≡ | America South |

the KA Club Ranking
1Q 2025 Performance ranking of CONCACAF clubs, based on CONCACAF club competitions – ELO method
March 13, 2025Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. pos. | Zone/Region | diff. pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UANL Tigres | MEX 🇲🇽 | MEX | 20,327 | 1,563 | ≡ | CONCACAF North America | +0,290 | |
2 | CF Monterrey | MEX 🇲🇽 | MEX | 17,406 | 1,341 | ≡ | CONCACAF North America | -0,692 | |
3 | América | MEX 🇲🇽 | MEX | 16,367 | 1,264 | +1 | CONCACAF North America | +0,170 | |
4 | Cruz Azul | MEX 🇲🇽 | MEX | 16,360 | 1,260 | +14 | CONCACAF North America | +6,281 | |
5 | CF Pachuca | MEX 🇲🇽 | MEX | 16,328 | 1,259 | -2 | CONCACAF North America | = | |
6 | Los Angeles FC | USA 🇺🇸 | USA | 15,328 | 1,181 | +1 | CONCACAF North America | +1,463 | |
7 | Columbus Crew SC | USA 🇺🇸 | USA | 15,053 | 1,159 | -2 | CONCACAF North America | -0,835 | |
8 | Inter Miami CF | USA 🇺🇸 | USA | 13,437 | 1,036 | +6 | CONCACAF North America | +2,509 | |
9 | Olimpia Tegucigalpa | HON 🇭🇳 | HON | 12,493 | 0,961 | +1 | CONCACAF Central America | -0,439 | |
10 | Club León | MEX 🇲🇽 | MEX | 12,473 | 0,959 | -4 | CONCACAF North America | -1,440 | |
11 | Real Estelí | NCA 🇳🇮 | NCA | 12,226 | 0,940 | +9 | CONCACAF Central America | +3,608 | |
12 | Seattle Sounders FC | USA 🇺🇸 | USA | 12,212 | 0,941 | -1 | CONCACAF North America | -0,438 | |
13 | FC Cincinnati | USA 🇺🇸 | USA | 11,886 | 0,914 | +11 | CONCACAF North America | +5,353 | |
14 | Guadalajara | MEX 🇲🇽 | MEX | 11,787 | 0,906 | +29 | CONCACAF North America | +6,864 | |
15 | Pumas UNAM | MEX 🇲🇽 | MEX | 11,410 | 0,878 | +4 | CONCACAF North America | +2,790 | |
16 | Comunicaciones | GUA 🇬🇹 | GUA | 11,341 | 0,874 | -3 | CONCACAF Central America | -0,045 | |
17 | Alajuelense | CRC 🇨🇷 | CRC | 11,018 | 0,850 | -8 | CONCACAF Central America | -2,003 | |
18 | Saprissa | CRC 🇨🇷 | CRC | 10,827 | 0,837 | -10 | CONCACAF Central America | -2,258 | |
19 | Philadelphia Union | USA 🇺🇸 | USA | 10,598 | 0,818 | -4 | CONCACAF North America | -0,237 | |
20 | Vancouver Whitecaps | CAN 🇨🇦 | USA | 10,512 | 0,810 | +31 | CONCACAF North America | +6,514 | |
21 | Colorado Rapids | USA 🇺🇸 | USA | 10,279 | 0,791 | +6 | CONCACAF North America | +3,971 | |
22 | New York City FC | USA 🇺🇸 | USA | 10,192 | 0,784 | -6 | CONCACAF North America | -0,551 | |
23 | Motagua | HON 🇭🇳 | HON | 9,806 | 0,754 | -11 | CONCACAF Central America | -2,281 | |
24 | Herediano | CRC 🇨🇷 | CRC | 8,036 | 0,620 | -7 | CONCACAF Central America | -2,196 | |
25 | New England Revolution | USA 🇺🇸 | USA | 7,809 | 0,600 | -4 | CONCACAF North America | -0,422 | |
26 | New York Red Bulls | USA 🇺🇸 | USA | 7,254 | 0,560 | -4 | CONCACAF North America | -0,837 | |
27 | Antigua Guatemala | GUA 🇬🇹 | GUA | 6,957 | 0,535 | -2 | CONCACAF Central America | +0,509 | |
28 | Toronto FC | CAN 🇨🇦 | USA | 6,852 | 0,529 | -5 | CONCACAF North America | -0,646 | |
29 | Cavalier | JAM 🇯🇲 | JAM | 6,581 | 0,506 | +13 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | +1,537 | |
30 | Los Angeles Galaxy | USA 🇺🇸 | USA | 6,037 | 0,464 | +20 | CONCACAF North America | +1,981 | |
31 | Independiente de la Chorrera | PAN 🇵🇦 | PAN | 6,025 | 0,463 | -3 | CONCACAF Central America | -0,212 | |
32 | Atlas | MEX 🇲🇽 | MEX | 5,843 | 0,451 | -6 | CONCACAF North America | -0,551 | |
33 | Sporting Kansas City | USA 🇺🇸 | USA | 5,778 | 0,444 | +15 | CONCACAF North America | +1,552 | |
34 | Águila | SLV 🇸🇻 | SLV | 5,709 | 0,439 | +2 | CONCACAF Central America | -0,022 | |
35 | Marathón | HON 🇭🇳 | HON | 5,616 | 0,432 | -3 | CONCACAF Central America | -0,197 | |
36 | Alianza | SLV 🇸🇻 | SLV | 5,574 | 0,429 | -1 | CONCACAF Central America | -0,196 | |
37 | Robinhood | SUR 🇸🇷 | SUR | 5,519 | 0,424 | -7 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,407 | |
38 | Orlando City SC | USA 🇺🇸 | USA | 5,460 | 0,421 | -9 | CONCACAF North America | -0,514 | |
39 | Cavalry FC | CAN 🇨🇦 | CAN | 5,330 | 0,410 | +56 | CONCACAF North America | +5,319 | |
40 | Charlotte FC | USA 🇺🇸 | USA | 5,234 | 0,402 | -9 | CONCACAF North America | -0,604 | |
41 | Houston Dynamo | USA 🇺🇸 | USA | 5,231 | 0,402 | -4 | CONCACAF North America | -0,493 | |
42 | Querétaro | MEX 🇲🇽 | MEX | 5,207 | 0,400 | -9 | CONCACAF North America | -0,601 | |
43 | Portland Timbers | USA 🇺🇸 | USA | 5,200 | 0,402 | -5 | CONCACAF North America | -0,490 | |
44 | Real Salt Lake | USA 🇺🇸 | USA | 5,181 | 0,398 | +5 | CONCACAF North America | +0,960 | |
45 | Nashville SC | USA 🇺🇸 | USA | 5,175 | 0,400 | -11 | CONCACAF North America | -0,597 | |
46 | Atlanta United FC | USA 🇺🇸 | USA | 4,709 | 0,400 | -7 | CONCACAF North America | -0,544 | |
47 | Santos Laguna | MEX 🇲🇽 | MEX | 4,648 | 0,397 | -7 | CONCACAF North America | -0,438 | |
48 | CF Montréal | CAN 🇨🇦 | USA | 4,621 | 0,399 | -7 | CONCACAF North America | -0,435 | |
49 | Tauro | PAN 🇵🇦 | PAN | 4,567 | 0,397 | -4 | CONCACAF Central America | -0,160 | |
50 | Mazatlán FC | MEX 🇲🇽 | MEX | 4,532 | 0,399 | -6 | CONCACAF North America | -0,245 | |
51 | DC United | USA 🇺🇸 | USA | 4,166 | 0,397 | -5 | CONCACAF North America | -0,393 | |
52 | Necaxa | MEX 🇲🇽 | MEX | 3,776 | 0,397 | -5 | CONCACAF North America | -0,480 | |
53 | Real Hope FA | HAI 🇭🇹 | HAI | 3,629 | 0,397 | +7 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | +0,925 | |
54 | Forge FC | CAN 🇨🇦 | CAN | 3,380 | 0,397 | +36 | CONCACAF North America | +3,302 | |
55 | FC Juárez | MEX 🇲🇽 | MEX | 3,236 | 0,397 | -3 | CONCACAF North America | -0,672 | |
56 | AD Guanacasteca | CRC 🇨🇷 | CRC | 3,203 | 0,397 | -2 | CONCACAF Central America | -0,328 | |
57 | Diriangén FC | NCA 🇳🇮 | NCA | 2,647 | 0,397 | ≡ | CONCACAF Central America | -0,384 | |
58 | Cibao | DOM 🇩🇴 | DOM | 2,491 | 0,397 | -5 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -1,415 | |
59 | Austin FC | USA 🇺🇸 | USA | 2,463 | 0,397 | -4 | CONCACAF North America | -0,892 | |
60 | Municipal | GUA 🇬🇹 | GUA | 2,437 | 0,399 | -1 | CONCACAF Central America | -0,396 | |
61 | San Jose Earthquakes | USA 🇺🇸 | USA | 2,083 | 0,397 | -3 | CONCACAF North America | -0,797 | |
62 | Violette | HAI 🇭🇹 | HAI | 2,027 | 0,397 | -6 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -1,135 | |
63 | St. Louis City SC | USA 🇺🇸 | USA | 1,778 | 0,397 | -2 | CONCACAF North America | -0,818 | |
64 | Arnett Gardens | JAM 🇯🇲 | JAM | 1,736 | 0,397 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,043 | |
65 | Grenades | ATG 🇦🇬 | ATG | 1,491 | 0,397 | +2 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | = | |
66 | Managua FC | NCA 🇳🇮 | NCA | 1,458 | 0,397 | -2 | CONCACAF Central America | -0,380 | |
67 | Deportivo Toluca | MEX 🇲🇽 | MEX | 1,413 | 0,397 | -5 | CONCACAF North America | -0,813 | |
68 | Luis Ángel Firpo | SLV 🇸🇻 | SLV | 1,200 | 0,397 | -2 | CONCACAF Central America | -0,350 | |
69 | San Francisco FC de La Chorrera | PAN 🇵🇦 | PAN | 1,049 | 0,397 | -1 | CONCACAF Central America | -0,327 | |
70 | Moca FC | DOM 🇩🇴 | DOM | 0,958 | 0,397 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,030 | |
71 | Dublanc FC | DMA 🇩🇲 | DMA | 0,935 | 0,397 | -2 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,183 | |
72 | Minnesota United | USA 🇺🇸 | USA | 0,881 | 0,400 | -9 | CONCACAF North America | -1,208 | |
73 | Police FC | TRI 🇹🇹 | TRI | 0,773 | 0,397 | -3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,271 | |
74 | Atlético Pantoja | DOM 🇩🇴 | DOM | 0,578 | 0,397 | -2 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,221 | |
75 | Mount Pleasant | JAM 🇯🇲 | JAM | 0,420 | 0,397 | -1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,171 | |
76 | Port Layola | BLZ 🇧🇿 | BLZ | 0,396 | 0,397 | -1 | CONCACAF Central America | -0,164 | |
77 | Ouanaminthe FC | HAI 🇭🇹 | HAI | 0,177 | 0,397 | +2 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,081 | |
78 | AC Port of Spain | TRI 🇹🇹 | TRI | 0,168 | 0,397 | +3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,076 | |
79 | Puebla | MEX 🇲🇽 | MEX | 0,099 | 0,397 | -6 | CONCACAF North America | -0,611 | |
80 | BAYS FC | LCA 🇱🇨 | LCA | 0,094 | 0,397 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,161 | |
81 | Jong Holland | CUW 🇨🇼 | CUW | 0,055 | 0,397 | +6 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,100 | |
82 | Village Superstars | SKN 🇰🇳 | SKN | 0,054 | 0,397 | -4 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,205 | |
83 | SCSA Eagles | SMA 🇸🇽 | SMA | 0,042 | 0,397 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,167 | |
84 | Metropolitan FA | PUR 🇵🇷 | PUR | 0,041 | 0,397 | +5 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,076 | |
85 | Cartaginés | CRC 🇨🇷 | CRC | 0,036 | 0,397 | -9 | CONCACAF Central America | -0,394 | |
86 | Real Rincon | BOE 🇧🇶 | BOE | 0,033 | 0,397 | -2 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,138 | |
87 | Racing Club Aruba | ARU 🇦🇼 | ARU | 0,032 | 0,397 | -2 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,134 | |
88 | Paradise FC | GRN 🇬🇩 | GRN | 0,031 | 0,397 | -2 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,132 | |
89 | Guyana Defence Force | GUY 🇬🇾 | GUY | 0,024 | 0,397 | -1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,103 | |
90 | SWA Sharks FC | TCA 🇹🇨 | TCA | 0,021 | 0,397 | +4 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,041 | |
91 | Atlético San Luis | MEX 🇲🇽 | MEX | 0,014 | 0,397 | -14 | CONCACAF North America | -0,256 | |
92 | Club Sando | TRI 🇹🇹 | TRI | 0,010 | 0,397 | -10 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,220 | |
93 | Tijuana | MEX 🇲🇽 | MEX | 0,001 | 0,397 | -1 | CONCACAF North America | -0,064 | |
94 | Real España | HON 🇭🇳 | HON | 0,001 | 0,397 | -3 | CONCACAF Central America | -0,070 | |
95 | Étoile Matoury | GUF 🇬🇫 | GUF | 0,001 | 0,397 | +2 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | -0,006 |
Final CONCACAF Caribbean Cup 2024 the 1st Leg
![]() ![]() 1 - 0Full Time |
Final CONCACAF Caribbean Cup 2024 the 2nd Leg
![]() ![]() 2 - 1Full Time |
Final CONCACAF Central American Cup 2024 – the 1st Leg
![]() ![]() 1 - 1Full Time |
Final CONCACAF Central American Cup 2024 – the 2nd Leg
![]() ![]() 2 - 1Full Time |
Final FIFA Intercontinental Cup 2024
![]() ![]() 3 - 0Full Time |
Ranking & Rating Pages
- CONCACAF the KA Home Page
CONCACAF All Periods Rankings
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating