3Q September 2025 CONMEBOL Ranking
CONMEBOL Copa Libertadores & Copa Sudamericana – the KA Leagues & Club Rankings, set for September 2025
ELO Ranking – CONMEBOL Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for September 25, 2025
the KA Leagues Ranking
3Q 2025 Performance ranking of South American leagues, based on international club competitions – derived ELO method
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Recopa
FIFA Club World Cup
FIFA InterCont Cup
| League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. pos. | Zone/Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | BRA | 🇧🇷 | 43,829 | 209,601 | 1 | ≡ | America South | |
| 2 | Argentina | ARG | 🇦🇷 | 34,834 | 166,585 | 2 | ≡ | America South | |
| 3 | Ecuador | ECU | 🇪🇨 | 16,898 | 80,810 | 4 | +1 | America South | |
| 4 | Colombia | COL | 🇨🇴 | 15,018 | 71,820 | 3 | -1 | America South | |
| 5 | Paraguay | PAR | 🇵🇾 | 12,288 | 58,764 | 5 | ≡ | America South | |
| 6 | Uruguay | URU | 🇺🇾 | 11,030 | 52,748 | 6 | ≡ | America South | |
| 7 | Bolivia | BOL | 🇧🇴 | 10,995 | 52,581 | 7 | ≡ | America South | |
| 8 | Peru | PER | 🇵🇪 | 9,551 | 45,675 | 8 | ≡ | America South | |
| 9 | Chile | CHI | 🇨🇱 | 8,700 | 41,606 | 9 | ≡ | America South | |
| 10 | Venezuela | VEN | 🇻🇪 | 3,097 | 14,811 | 10 | ≡ | America South |

the KA Club Ranking
3Q 2025 Performance Ranking of South American clubs in international matches – ELO method
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Recopa
FIFA Club World Cup
FIFA InterCont Cup
| Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. pos. | Zone/Region | diff. pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | BRA 🇧🇷 | BRA | 47,372 | 1,594 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,432 | |
| 2 | Fluminense | BRA 🇧🇷 | BRA | 38,351 | 1,279 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,417 | |
| 3 | Flamengo | BRA 🇧🇷 | BRA | 35,828 | 1,200 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,056 | |
| 4 | Racing | ARG 🇦🇷 | ARG | 34,764 | 1,159 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,264 | |
| 5 | River Plate | ARG 🇦🇷 | ARG | 31,894 | 1,067 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -3,018 | |
| 6 | Boca Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 29,279 | 0,977 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,547 | |
| 7 | Atlético Mineiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 28,926 | 0,965 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,979 | |
| 8 | LDU Quito | ECU 🇪🇨 | ECU | 27,325 | 0,911 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +2,084 | |
| 9 | Peñarol | URU 🇺🇾 | URU | 27,283 | 0,910 | +6 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +3,220 | |
| 10 | Bolívar | BOL 🇧🇴 | BOL | 26,519 | 0,884 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,151 | |
| 11 | Libertad | PAR 🇵🇾 | PAR | 25,288 | 0,843 | +6 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +2,482 | |
| 12 | Botafogo | BRA 🇧🇷 | BRA | 24,316 | 0,811 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,855 | |
| 13 | Atlético Paranaense | BRA 🇧🇷 | BRA | 24,254 | 0,809 | -5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -3,773 | |
| 14 | São Paulo FC | BRA 🇧🇷 | BRA | 23,963 | 0,802 | -5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -3,375 | |
| 15 | Internacional Porto Alegre | BRA 🇧🇷 | BRA | 23,746 | 0,795 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,248 | |
| 16 | Cerro Porteño | PAR 🇵🇾 | PAR | 22,125 | 0,738 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,304 | |
| 17 | Independiente del Valle | ECU 🇪🇨 | ECU | 21,002 | 0,700 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,998 | |
| 18 | Estudiantes | ARG 🇦🇷 | ARG | 20,912 | 0,697 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +2,819 | |
| 19 | Nacional Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 19,535 | 0,652 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,466 | |
| 20 | Corinthians | BRA 🇧🇷 | BRA | 18,485 | 0,617 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,804 | |
| 21 | Lanús | ARG 🇦🇷 | ARG | 17,760 | 0,592 | +19 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +6,228 | |
| 22 | Colo-Colo | CHI 🇨🇱 | CHI | 17,436 | 0,582 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,502 | |
| 23 | Vélez Sársfield | ARG 🇦🇷 | ARG | 17,103 | 0,570 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +0,880 | |
| 24 | Atlético Nacional | COL 🇨🇴 | COL | 16,204 | 0,540 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,925 | |
| 25 | Alianza Lima | PER 🇵🇪 | PER | 16,120 | 0,538 | +6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,847 | |
| 26 | Grêmio | BRA 🇧🇷 | BRA | 15,424 | 0,514 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,828 | |
| 27 | Fortaleza | BRA 🇧🇷 | BRA | 15,092 | 0,511 | -5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -2,668 | |
| 28 | Barcelona Guayaquil | ECU 🇪🇨 | ECU | 14,871 | 0,511 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,770 | |
| 29 | Olimpia | PAR 🇵🇾 | PAR | 14,263 | 0,511 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,100 | |
| 30 | Central Córdoba | ARG 🇦🇷 | ARG | 13,801 | 0,511 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,909 | |
| 31 | Talleres | ARG 🇦🇷 | ARG | 13,393 | 0,513 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,005 | |
| 32 | Sporting Cristal | PER 🇵🇪 | PER | 12,905 | 0,511 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,064 | |
| 33 | The Strongest | BOL 🇧🇴 | BOL | 12,640 | 0,511 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,657 | |
| 34 | Once Caldas | COL 🇨🇴 | COL | 12,448 | 0,511 | +29 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +6,353 | |
| 35 | Club Universitario de Deportes | PER 🇵🇪 | PER | 12,337 | 0,505 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,579 | |
| 36 | Junior | COL 🇨🇴 | COL | 12,267 | 0,500 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,798 | |
| 37 | San Lorenzo | ARG 🇦🇷 | ARG | 11,649 | 0,494 | -3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,891 | |
| 38 | Bahia | BRA 🇧🇷 | BRA | 11,211 | 0,489 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,785 | |
| 39 | Mushuc Runa | ECU 🇪🇨 | ECU | 10,940 | 0,483 | +16 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +3,404 | |
| 40 | Universidad de Chile | CHI 🇨🇱 | CHI | 10,597 | 0,478 | +5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +0,412 | |
| 41 | Independiente Medellín | COL 🇨🇴 | COL | 10,227 | 0,472 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,614 | |
| 42 | Red Bull Bragantino | BRA 🇧🇷 | BRA | 10,044 | 0,467 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,607 | |
| 43 | Atlético Bucaramanga | COL 🇨🇴 | COL | 10,023 | 0,461 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,250 | |
| 44 | Rosario Central | ARG 🇦🇷 | ARG | 10,017 | 0,456 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,604 | |
| 45 | América de Cali | COL 🇨🇴 | COL | 9,820 | 0,450 | +19 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +3,938 | |
| 46 | Defensa y Justicia | ARG 🇦🇷 | ARG | 9,748 | 0,450 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,752 | |
| 47 | Argentinos Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 8,909 | 0,450 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,487 | |
| 48 | Santos FC | BRA 🇧🇷 | BRA | 8,885 | 0,450 | -5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,484 | |
| 49 | Cruzeiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 8,862 | 0,450 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,458 | |
| 50 | Cienciano | PER 🇵🇪 | PER | 8,427 | 0,450 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,117 | |
| 51 | Palestino | CHI 🇨🇱 | CHI | 8,229 | 0,450 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,190 | |
| 52 | Godoy Cruz | ARG 🇦🇷 | ARG | 8,150 | 0,450 | +6 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +1,127 | |
| 53 | Emelec | ECU 🇪🇨 | ECU | 8,083 | 0,450 | -7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,361 | |
| 54 | Always Ready | BOL 🇧🇴 | BOL | 7,805 | 0,450 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,458 | |
| 55 | Vasco da Gama | BRA 🇧🇷 | BRA | 7,587 | 0,450 | +15 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +2,516 | |
| 56 | Universidad Católica del Ecuador | ECU 🇪🇨 | ECU | 6,809 | 0,452 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,174 | |
| 57 | Caracas FC | VEN 🇻🇪 | VEN | 6,760 | 0,450 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,696 | |
| 58 | Huracán | ARG 🇦🇷 | ARG | 6,700 | 0,450 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,688 | |
| 59 | Belgrano | ARG 🇦🇷 | ARG | 6,672 | 0,450 | -10 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,894 | |
| 60 | Huachipato | CHI 🇨🇱 | CHI | 6,633 | 0,450 | -9 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,881 | |
| 61 | Independiente | ARG 🇦🇷 | ARG | 6,173 | 0,450 | -4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,992 | |
| 62 | Iquique | CHI 🇨🇱 | CHI | 5,532 | 0,450 | +4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,329 | |
| 63 | Deportivo Táchira | VEN 🇻🇪 | VEN | 5,395 | 0,450 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,990 | |
| 64 | Vitória | BRA 🇧🇷 | BRA | 5,385 | 0,450 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,991 | |
| 65 | GV San José | BOL 🇧🇴 | BOL | 5,103 | 0,450 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,776 | |
| 66 | Unión Española | CHI 🇨🇱 | CHI | 5,102 | 0,450 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,709 | |
| 67 | Nacional Potosí | BOL 🇧🇴 | BOL | 4,741 | 0,450 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,698 | |
| 68 | Boston River | URU 🇺🇾 | URU | 4,740 | 0,450 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,297 | |
| 69 | Guaraní | PAR 🇵🇾 | PAR | 4,292 | 0,450 | +10 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +1,165 | |
| 70 | San Antonio Bulo Bulo | BOL 🇧🇴 | BOL | 4,289 | 0,450 | -11 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -2,350 | |
| 71 | Sportivo Ameliano | PAR 🇵🇾 | PAR | 4,067 | 0,450 | -11 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,375 | |
| 72 | Cerro Largo | URU 🇺🇾 | URU | 3,865 | 0,450 | +5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +0,346 | |
| 73 | Melgar | PER 🇵🇪 | PER | 3,375 | 0,450 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,229 | |
| 74 | Racing Club Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 3,272 | 0,450 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,600 | |
| 75 | Unión | ARG 🇦🇷 | ARG | 3,069 | 0,450 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,875 | |
| 76 | Academia Puerto Cabello | VEN 🇻🇪 | VEN | 2,481 | 0,450 | +5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,508 | |
| 77 | Deportivo Pereira | COL 🇨🇴 | COL | 2,392 | 0,450 | -8 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -2,801 | |
| 78 | Atlético Grau | PER 🇵🇪 | PER | 2,266 | 0,450 | +5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,478 | |
| 79 | Carabobo | VEN 🇻🇪 | VEN | 2,117 | 0,450 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,712 | |
| 80 | Millonarios | COL 🇨🇴 | COL | 1,959 | 0,452 | -8 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -2,356 | |
| 81 | Sportivo Luqueño | PAR 🇵🇾 | PAR | 1,895 | 0,450 | +4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,420 | |
| 82 | Liverpool Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 1,607 | 0,450 | -9 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,610 | |
| 83 | Cuiabá | BRA 🇧🇷 | BRA | 1,122 | 0,450 | -5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -2,305 | |
| 84 | Danubio | URU 🇺🇾 | URU | 1,088 | 0,450 | -4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,916 | |
| 85 | Deportes Tolima | COL 🇨🇴 | COL | 0,977 | 0,450 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,449 | |
| 86 | Nacional | PAR 🇵🇾 | PAR | 0,516 | 0,450 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,968 | |
| 87 | Monagas | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,337 | 0,451 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,349 | |
| 88 | Sportivo Trinidense | PAR 🇵🇾 | PAR | 0,329 | 0,450 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,363 | |
| 89 | El Nacional | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,255 | 0,450 | +7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,270 | |
| 90 | Santa Fe | COL 🇨🇴 | COL | 0,214 | 0,450 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,490 | |
| 91 | Blooming | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,184 | 0,450 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,432 | |
| 92 | Delfin SC | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,172 | 0,450 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,939 | |
| 93 | Universidad Central | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,165 | 0,450 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,392 | |
| 94 | Coquimbo Unido | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,160 | 0,450 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,898 | |
| 95 | Montevideo Wanderers | URU 🇺🇾 | URU | 0,122 | 0,450 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,466 | |
| 96 | Club 2 de Mayo | PAR 🇵🇾 | PAR | 0,086 | 0,450 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,346 | |
| 97 | Orense | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,081 | 0,450 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,333 | |
| 98 | Universidad César Vallejo | PER 🇵🇪 | PER | 0,064 | 0,450 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,481 | |
| 99 | Cusco FC | PER 🇵🇪 | PER | 0,061 | 0,450 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,257 | |
| 100 | Real Tomayapo | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,036 | 0,450 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,309 | |
| 101 | Cobresal | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,029 | 0,450 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,256 | |
| 102 | Deportivo Garcilaso | PER 🇵🇪 | PER | 0,022 | 0,450 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,201 | |
| 103 | Universidad Católica | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,014 | 0,450 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,066 | |
| 104 | Ñublense | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,012 | 0,450 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,031 | |
| 105 | Rayo Zuliano | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,010 | 0,450 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,099 | |
| 106 | América MG | BRA 🇧🇷 | BRA | 0,008 | 0,450 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,083 | |
| 107 | Alianza Valledupar | COL 🇨🇴 | COL | 0,004 | 0,450 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,042 | |
| 108 | Metropolitanos FC | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,003 | 0,450 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,012 | |
| 109 | Aucas | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,001 | 0,450 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,003 |
Recopa Sudamericana 2025 – the 1st Leg
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating
Discover more from the KA
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
















