1Q March 2019 CAF Ranking (Africa)
Ranking of CAF Champions League & CAF Confederation Cup – the KA Leagues & Club Rankings, set for March 31, 2019.
Ranking of CAF Champions League & CAF Confederation Cup – the KA Leagues & Club Rankings, set for March 31, 2019.
CAF Champions League & CAF Confederation Cup – the KA Leagues Ranking
1Q 2019
- Season 2018/19
- Season 2018
- Season 2017
- Season 2016
- Season 2015 (60 %)
League | Clubs | Pts | prev. pos. | prev. pts | diff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | 60,830 | 2 | 53,030 | +1 |
2 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | 59,775 | 1 | 53,325 | -1 |
3 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | 52,759 | 3 | 49,650 | # |
4 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | 46,283 | 4 | 42,273 | # |
5 | Congo DR | COD | 🇨🇩 | 43,088 | 5 | 40,679 | # |
6 | Zambia | ZAM | 🇿🇲 | 40,413 | 7 | 37,238 | +1 |
7 | South Africa | RSA | 🇿🇦 | 39,876 | 6 | 37,417 | -1 |
8 | Angola | ANG | 🇦🇴 | 30,967 | 8 | 28,317 | # |
9 | Guinea | GUI | 🇬🇳 | 30,725 | 10 | 25,425 | +1 |
10 | Nigeria | NGA | 🇳🇬 | 27,875 | 11 | 23,416 | +1 |
11 | Sudan | SDN | 🇸🇩 | 25,488 | 9 | 25,588 | -2 |
12 | Tanzania | TAN | 🇹🇿 | 24,850 | 14 | 19,800 | +2 |
13 | Ghana | GHA | 🇬🇭 | 23,017 | 17 | 16,883 | +4 |
14 | Uganda | UGA | 🇺🇬 | 22,100 | 12 | 21,800 | -2 |
15 | Libya | LBY | 🇱🇾 | 21,550 | 13 | 21,400 | -2 |
16 | Ivory Coast | CIV | 🇨🇮 | 18,138 | 16 | 17,329 | # |
17 | Mozambique | MOZ | 🇲🇿 | 17,450 | 15 | 17,850 | -2 |
18 | Zimbabwe | ZIM | 🇿🇼 | 17,425 | 18 | 16,025 | # |
19 | Rwanda | RWA | 🇷🇼 | 15,500 | 19 | 15,500 | # |
20 | Ethiopia | ETH | 🇪🇹 | 14,225 | 20 | 14,675 | # |
21 | Kenya | KEN | 🇰🇪 | 14,075 | 25 | 10,225 | +4 |
22 | Congo | CGO | 🇨🇬 | 12,800 | 23 | 10,900 | +1 |
23 | Swaziland | SWZ | 🇸🇿 | 12,350 | 21 | 12,800 | -2 |
24 | Togo | TOG | 🇹🇬 | 10,650 | 22 | 11,200 | -2 |
25 | Gabon | GAB | 🇬🇦 | 9,992 | 24 | 10,642 | -1 |
26 | Mali | MLI | 🇲🇱 | 9,163 | 26 | 9,863 | # |
27 | Madagascar | MAD | 🇲🇬 | 8,725 | 27 | 8,925 | # |
28 | Cameroon | CMR | 🇨🇲 | 7,851 | 28 | 7,926 | # |
29 | Burkina Faso | BFA | 🇧🇫 | 7,550 | 34 | 5,150 | +5 |
30 | Senegal | SEN | 🇸🇳 | 7,375 | 29 | 7,375 | -1 |
31 | Lesotho | LES | 🇱🇸 | 6,350 | 31 | 6,550 | # |
32 | Botswana | BOT | 🇧🇼 | 6,300 | 32 | 6,400 | # |
33 | Gambia | GAM | 🇬🇲 | 6,025 | 30 | 6,825 | -3 |
34 | Burundi | BDI | 🇧🇮 | 5,300 | 33 | 5,400 | -1 |
35 | Niger | NIG | 🇳🇪 | 4,200 | 36 | 4,600 | +1 |
36 | Liberia | LBR | 🇱🇷 | 4,075 | 37 | 4,225 | +1 |
37 | Malawi | MWI | 🇲🇼 | 3,900 | 35 | 4,700 | -2 |
38 | Chad | CHA | 🇹🇩 | 3,775 | 38 | 4,075 | # |
39 | Mauritius | MRI | 🇲🇺 | 3,750 | 40 | 3,750 | +1 |
40 | Zanzibar | ZAN | 🇹🇿 | 3,600 | 39 | 3,800 | -1 |
41 | Equatorial Guinea | EQG | 🇬🇶 | 3,350 | 41 | 3,550 | # |
42 | Mauritania | MTN | 🇲🇷 | 2,875 | 43 | 2,875 | +1 |
43 | Comoros | COM | 🇰🇲 | 2,800 | 42 | 2,900 | -1 |
44 | Namibia | NAM | 🇳🇦 | 2,500 | 44 | 2,000 | # |
45 | Reunion | REU | 🇷🇪 | 1,500 | 46 | 1,500 | +1 |
46 | Seychelles | SEY | 🇸🇨 | 1,425 | 45 | 1,525 | -1 |
47 | Benin | BEN | 🇧🇯 | 1,275 | 47 | 1,325 | # |
48 | Central African Republic | CTA | 🇨🇫 | 1,125 | 48 | 1,125 | # |
49 | Sierra Leone | SLE | 🇸🇱 | 0,800 | 49 | 0,900 | # |
50 | Guinea-Bissau | GNB | 🇬🇼 | 0,750 | 50 | 0,750 | # |
51 | Djibouti | DJI | 🇩🇯 | 0,500 | 51 | 0,500 | # |
52 | South Sudan | SSD | 🇸🇸 | 0,375 | 52 | 0,375 | # |
CAF Champions League & CAF Confederation Cup – the KA Club Ranking
1Q 2019
- Season 2018/19
- Season 2018
- Season 2017
- Season 2016
- Season 2015 (60 %)
Club | Country | League | Pts | IC3 | prev. pos. | diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP Mazembe | COD 🇨🇩 | COD | 69,324 | 1,027 | 1 | # |
2 | Wydad Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 69,150 | 1,024 | 4 | +2 |
3 | Al-Ahly SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 67,738 | 1,004 | 3 | # |
4 | Mamelodi Sundowns | RSA 🇿🇦 | RSA | 64,488 | 0,955 | 5 | +1 |
5 | Étoile du Sahel | TUN 🇹🇳 | TUN | 63,502 | 0,941 | 2 | -3 |
6 | Espérance ST | TUN 🇹🇳 | TUN | 59,702 | 0,884 | 6 | # |
7 | Zamalek | EGY 🇪🇬 | EGY | 44,338 | 0,657 | 8 | +1 |
8 | Horoya AC | GUI 🇬🇳 | GUI | 42,243 | 0,626 | 10 | +2 |
9 | USM Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 39,347 | 0,583 | 7 | -2 |
10 | ZESCO United | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 39,262 | 0,582 | 9 | -1 |
11 | Al Hilal Omdurman | SDN 🇸🇩 | SDN | 32,199 | 0,477 | 11 | # |
12 | AS Vita Club | COD 🇨🇩 | COD | 29,124 | 0,431 | 14 | +2 |
13 | Club Africain | TUN 🇹🇳 | TUN | 27,402 | 0,415 | 19 | +6 |
14 | CS Sfaxien | TUN 🇹🇳 | TUN | 26,899 | 0,415 | 23 | +9 |
15 | ASEC Mimosas | CIV 🇨🇮 | CIV | 24,589 | 0,415 | 18 | +3 |
16 | ES Sétif | ALG 🇩🇿 | ALG | 24,010 | 0,415 | 13 | -3 |
17 | RS Berkane | MAR 🇲🇦 | MAR | 23,617 | 0,415 | 28 | +11 |
18 | Enyimba | NGA 🇳🇬 | NGA | 23,194 | 0,415 | 15 | -3 |
19 | Raja Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 23,167 | 0,415 | 22 | +3 |
20 | FUS Rabat | MAR 🇲🇦 | MAR | 22,709 | 0,415 | 16 | -4 |
21 | Al-Merreikh | SDN 🇸🇩 | SDN | 21,899 | 0,415 | 12 | -9 |
22 | Al-Ahli Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 20,208 | 0,415 | 17 | -5 |
23 | Primeiro de Agosto | ANG 🇦🇴 | ANG | 18,863 | 0,415 | 20 | -3 |
24 | MC Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 18,097 | 0,415 | 21 | -3 |
25 | CS Constantine | ALG 🇩🇿 | ALG | 18,050 | 0,415 | 61 | +36 |
26 | Gor Mahia | KEN 🇰🇪 | KEN | 18,044 | 0,415 | 32 | +6 |
27 | KCCA FC | UGA 🇺🇬 | UGA | 16,360 | 0,415 | 24 | -3 |
28 | Al-Masry SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 16,141 | 0,415 | 25 | -3 |
29 | Orlando Pirates | RSA 🇿🇦 | RSA | 16,119 | 0,415 | 31 | +2 |
30 | Simba | TAN 🇹🇿 | TAN | 16,108 | 0,415 | 68 | +38 |
31 | Zanaco | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 14,662 | 0,415 | 26 | -5 |
32 | Ferroviário da Beira | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 14,163 | 0,415 | 27 | -5 |
33 | SuperSport United | RSA 🇿🇦 | RSA | 13,978 | 0,415 | 29 | -4 |
34 | Young Africans | TAN 🇹🇿 | TAN | 13,290 | 0,415 | 30 | -4 |
35 | Jeunesse Sportive de la Saoura | ALG 🇩🇿 | ALG | 11,937 | 0,415 | 62 | +27 |
36 | MO Béjaïa | ALG 🇩🇿 | ALG | 11,238 | 0,415 | 37 | +1 |
37 | Mbabane Swallows | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 11,145 | 0,415 | 34 | -3 |
38 | Smouha | EGY 🇪🇬 | EGY | 11,001 | 0,415 | 33 | -5 |
39 | Al-Hilal Al-Ubayyid | SDN 🇸🇩 | SDN | 10,899 | 0,415 | 38 | -1 |
40 | Saint George S.C. | ETH 🇪🇹 | ETH | 10,708 | 0,415 | 35 | -5 |
41 | Rayon Sports | RWA 🇷🇼 | RWA | 10,686 | 0,415 | 36 | -5 |
42 | Hassania US Agadir | MAR 🇲🇦 | MAR | 10,585 | 0,415 | 95 | +53 |
43 | Difaâ El Jadidi | MAR 🇲🇦 | MAR | 10,457 | 0,415 | 40 | -3 |
44 | Nkana | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 9,865 | 0,415 | 79 | +35 |
45 | Lobi Stars | NGA 🇳🇬 | NGA | 9,506 | 0,415 | 81 | +36 |
46 | NA Hussein Dey | ALG 🇩🇿 | ALG | 9,145 | 0,415 | 101 | +55 |
47 | Recreativo do Libolo | ANG 🇦🇴 | ANG | 9,045 | 0,415 | 43 | -4 |
48 | Asante Kotoko | GHA 🇬🇭 | GHA | 8,853 | 0,415 | 77 | +29 |
49 | Stade Malien | MLI 🇲🇱 | MLI | 8,747 | 0,415 | 39 | -10 |
50 | Williamsville | CIV 🇨🇮 | CIV | 8,627 | 0,415 | 44 | -6 |
51 | Petro Luanda | ANG 🇦🇴 | ANG | 8,528 | 0,415 | 75 | +24 |
52 | AC Léopards | CGO 🇨🇬 | CGO | 8,528 | 0,415 | 41 | -11 |
53 | CARA Brazzaville | CGO 🇨🇬 | CGO | 8,291 | 0,415 | 45 | -8 |
54 | Enugu Rangers | NGA 🇳🇬 | NGA | 8,100 | 0,415 | 73 | +19 |
55 | Moghreb Atlético Tetuán | MAR 🇲🇦 | MAR | 7,975 | 0,415 | 42 | -13 |
56 | Kawkab Marrakech | MAR 🇲🇦 | MAR | 7,887 | 0,415 | 47 | -9 |
57 | Dolphins / Rivers United | NGA 🇳🇬 | NGA | 7,425 | 0,415 | 49 | -8 |
58 | Medeama | GHA 🇬🇭 | GHA | 7,417 | 0,415 | 51 | -7 |
59 | Coton Sport | CMR 🇨🇲 | CMR | 7,327 | 0,415 | 46 | -13 |
60 | CAPS United | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 7,168 | 0,415 | 50 | -10 |
61 | Township Rollers | BOT 🇧🇼 | BOT | 6,958 | 0,415 | 48 | -13 |
62 | Ismaily | EGY 🇪🇬 | EGY | 6,945 | 0,415 | 72 | +10 |
63 | Kaizer Chiefs Johannesburg | RSA 🇿🇦 | RSA | 6,654 | 0,415 | 55 | -8 |
64 | FC Platinum | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 6,566 | 0,415 | 66 | +2 |
65 | União Desportiva do Songo | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 6,400 | 0,415 | 52 | -13 |
66 | IR Tanger | MAR 🇲🇦 | MAR | 6,206 | 0,415 | 64 | -2 |
67 | AS Togo-Port | TOG 🇹🇬 | TOG | 6,200 | 0,415 | 54 | -13 |
68 | APR | RWA 🇷🇼 | RWA | 6,093 | 0,415 | 53 | -15 |
69 | Bidvest Wits | RSA 🇿🇦 | RSA | 6,063 | 0,415 | 57 | -12 |
70 | Aduana Stars | GHA 🇬🇭 | GHA | 5,953 | 0,415 | 59 | -11 |
71 | Djoliba | MLI 🇲🇱 | MLI | 5,809 | 0,415 | 56 | -15 |
72 | AS Otôho | CGO 🇨🇬 | CGO | 5,721 | 0,415 | 98 | +26 |
73 | CNaPS Sport | MAD 🇲🇬 | MAD | 5,460 | 0,415 | 58 | -15 |
74 | Platinum Stars | RSA 🇿🇦 | RSA | 5,006 | 0,415 | 65 | -9 |
75 | Salitas FC | BFA 🇧🇫 | BFA | 4,998 | 0,415 | 176 | +101 |
76 | CF Mounana | GAB 🇬🇦 | GAB | 4,965 | 0,415 | 60 | -16 |
77 | Olympique Club de Khouribga | MAR 🇲🇦 | MAR | 4,887 | 0,415 | 67 | -10 |
78 | MC El Eulma | ALG 🇩🇿 | ALG | 4,483 | 0,415 | 63 | -15 |
79 | Misr Lel Makkasa | EGY 🇪🇬 | EGY | 4,431 | 0,415 | 71 | -8 |
80 | Warri Wolves | NGA 🇳🇬 | NGA | 4,219 | 0,415 | 70 | -10 |
81 | AS Kaloum Star | GUI 🇬🇳 | GUI | 4,149 | 0,415 | 69 | -12 |
82 | DC Motema Pembe | COD 🇨🇩 | COD | 4,062 | 0,415 | 85 | +3 |
83 | Al-Ahly Shendi | SDN 🇸🇩 | SDN | 3,999 | 0,415 | 78 | -5 |
84 | Vipers | UGA 🇺🇬 | UGA | 3,893 | 0,415 | 74 | -10 |
85 | Stade Gabèsien | TUN 🇹🇳 | TUN | 3,829 | 0,415 | 93 | +8 |
86 | US Ben Guerdane | TUN 🇹🇳 | TUN | 3,776 | 0,415 | 97 | +11 |
87 | SM Sanga Balende | COD 🇨🇩 | COD | 3,757 | 0,415 | 76 | -11 |
88 | MAS Fez | MAR 🇲🇦 | MAR | 3,696 | 0,415 | 88 | # |
89 | USM Bel-Abbès | ALG 🇩🇿 | ALG | 3,645 | 0,415 | 107 | +18 |
90 | AS Tanda | CIV 🇨🇮 | CIV | 3,527 | 0,415 | 82 | -8 |
91 | Plateau United | NGA 🇳🇬 | NGA | 3,406 | 0,415 | 91 | # |
92 | MFM | NGA 🇳🇬 | NGA | 3,406 | 0,415 | 92 | # |
93 | CR Bélouizdad | ALG 🇩🇿 | ALG | 3,405 | 0,415 | 94 | +1 |
94 | Étoile du Congo | CGO 🇨🇬 | CGO | 3,384 | 0,415 | 84 | -10 |
95 | Azam | TAN 🇹🇿 | TAN | 3,165 | 0,415 | 99 | +4 |
96 | Jeunesse Sportive de Kabylie | ALG 🇩🇿 | ALG | 3,125 | 0,415 | 104 | +8 |
97 | Green Buffaloes | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 3,115 | 0,415 | 115 | +18 |
98 | Barrack Young Controllers | LBR 🇱🇷 | LBR | 3,088 | 0,415 | 83 | -15 |
99 | ENPPI | EGY 🇪🇬 | EGY | 3,066 | 0,415 | 105 | +6 |
100 | Vital'O FC | BDI 🇧🇮 | BDI | 3,039 | 0,415 | 86 | -14 |
101 | AS Mangasport | GAB 🇬🇦 | GAB | 3,027 | 0,415 | 80 | -21 |
102 | Al-Ittihad Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 3,013 | 0,415 | 87 | -15 |
103 | Génération Foot | SEN 🇸🇳 | SEN | 3,006 | 0,415 | 90 | -13 |
104 | AS Nyuki | COD 🇨🇩 | COD | 3,000 | 0,415 | 122 | +18 |
105 | Akwa United | NGA 🇳🇬 | NGA | 2,994 | 0,415 | 106 | +1 |
106 | MC Oran | ALG 🇩🇿 | ALG | 2,988 | 0,415 | 112 | +6 |
107 | SC Gagnoa | CIV 🇨🇮 | CIV | 2,982 | 0,415 | 100 | -7 |
108 | Wakriya AC | GUI 🇬🇳 | GUI | 2,947 | 0,415 | 142 | +34 |
109 | Mtibwa Sugar F.C. | TAN 🇹🇿 | TAN | 2,883 | 0,415 | 140 | +31 |
110 | AS Maniema Union | COD 🇨🇩 | COD | 2,825 | 0,415 | 111 | +1 |
111 | Bantu | LES 🇱🇸 | LES | 2,813 | 0,415 | 89 | -22 |
112 | Free State Stars | RSA 🇿🇦 | RSA | 2,769 | 0,415 | 130 | +18 |
113 | Kano Pillars | NGA 🇳🇬 | NGA | 2,731 | 0,415 | 103 | -10 |
114 | Kabuscorp | ANG 🇦🇴 | ANG | 2,691 | 0,415 | 96 | -18 |
115 | Green Eagles | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 2,680 | 0,415 | 133 | +18 |
116 | Rail Club du Kadiogo | BFA 🇧🇫 | BFA | 2,635 | 0,415 | 110 | -6 |
117 | Ferroviário de Maputo | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 2,628 | 0,415 | 102 | -15 |
118 | Sagrada Esperança | ANG 🇦🇴 | ANG | 2,610 | 0,415 | 118 | # |
119 | FC Renaissance du Congo | COD 🇨🇩 | COD | 2,557 | 0,415 | 120 | +1 |
120 | Hafia | GUI 🇬🇳 | GUI | 2,491 | 0,415 | 135 | +15 |
121 | Al-Ahly Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 2,486 | 0,415 | 108 | -13 |
122 | Al-Nasr SC Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 2,486 | 0,415 | 109 | -13 |
123 | FC Saint-Éloi Lupopo | COD 🇨🇩 | COD | 2,430 | 0,415 | 127 | +4 |
124 | CS Don Bosco | COD 🇨🇩 | COD | 2,430 | 0,415 | 126 | +2 |
125 | Diables Noirs | CGO 🇨🇬 | CGO | 2,409 | 0,415 | 125 | # |
126 | Petrojet | EGY 🇪🇬 | EGY | 2,370 | 0,415 | 136 | +10 |
127 | Cape Town City F.C. | RSA 🇿🇦 | RSA | 2,366 | 0,415 | 128 | +1 |
128 | Union Douala | CMR 🇨🇲 | CMR | 2,366 | 0,415 | 114 | -14 |
129 | AS Port-Louis 2000 | MRI 🇲🇺 | MRI | 2,325 | 0,415 | 116 | -13 |
130 | MK Etanchéité | COD 🇨🇩 | COD | 2,213 | 0,415 | 131 | +1 |
131 | Onze Créateurs | MLI 🇲🇱 | MLI | 2,197 | 0,415 | 117 | -14 |
132 | ASC Diaraf | SEN 🇸🇳 | SEN | 2,166 | 0,415 | 124 | -8 |
133 | Jimma Aba Jifar F.C. | ETH 🇪🇹 | ETH | 2,160 | 0,415 | 119 | -14 |
134 | UMS de Loum | CMR 🇨🇲 | CMR | 2,127 | 0,415 | 121 | -13 |
135 | Nasarawa United | NGA 🇳🇬 | NGA | 2,119 | 0,415 | 152 | +17 |
136 | Kariobangi Sharks | KEN 🇰🇪 | KEN | 2,089 | 0,415 | 178 | +42 |
137 | FC San-Pédro | CIV 🇨🇮 | CIV | 2,082 | 0,415 | 138 | +1 |
138 | Ajax Cape Town | RSA 🇿🇦 | RSA | 2,079 | 0,415 | 147 | +9 |
139 | African Stars | NAM 🇳🇦 | NAM | 2,000 | 0,415 | 134 | -5 |
140 | Africa Sports | CIV 🇨🇮 | CIV | 1,977 | 0,415 | 137 | -3 |
141 | Big Bullets | MWI 🇲🇼 | MWI | 1,963 | 0,415 | 113 | -28 |
142 | Ashanti Gold | GHA 🇬🇭 | GHA | 1,917 | 0,415 | 180 | +38 |
143 | Accra Hearts of Oak S.C. | GHA 🇬🇭 | GHA | 1,878 | 0,415 | 164 | +21 |
144 | Wikki Tourists | NGA 🇳🇬 | NGA | 1,875 | 0,415 | 170 | +26 |
145 | Ifeanyi Ubah | NGA 🇳🇬 | NGA | 1,875 | 0,415 | 171 | +26 |
146 | Power Dynamos | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 1,830 | 0,415 | 155 | +9 |
147 | New Star de Douala | CMR 🇨🇲 | CMR | 1,810 | 0,415 | 139 | -8 |
148 | Wa All Stars | GHA 🇬🇭 | GHA | 1,793 | 0,415 | 191 | +43 |
149 | Benfica de Luanda | ANG 🇦🇴 | ANG | 1,791 | 0,415 | 153 | +4 |
150 | SC Villa | UGA 🇺🇬 | UGA | 1,761 | 0,415 | 145 | -5 |
151 | JKU F.C. | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 1,746 | 0,415 | 143 | -8 |
152 | Gambia Ports Authority | GAM 🇬🇲 | GAM | 1,738 | 0,415 | 144 | -8 |
153 | Séwé Sports | CIV 🇨🇮 | CIV | 1,720 | 0,415 | 146 | -7 |
154 | AC Semassi | TOG 🇹🇬 | TOG | 1,700 | 0,415 | 123 | -31 |
155 | Ngezi Platinum | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 1,668 | 0,415 | 158 | +3 |
156 | Mukura | RWA 🇷🇼 | RWA | 1,659 | 0,415 | 154 | -2 |
157 | Defence Force | ETH 🇪🇹 | ETH | 1,645 | 0,415 | 149 | -8 |
158 | Costa do Sol | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 1,605 | 0,415 | 151 | -7 |
159 | Volcan Club | COM 🇰🇲 | COM | 1,604 | 0,415 | 148 | -11 |
160 | CS La Mancha | CGO 🇨🇬 | CGO | 1,596 | 0,415 | 167 | +7 |
161 | AS Pikine | SEN 🇸🇳 | SEN | 1,591 | 0,415 | 129 | -32 |
162 | Bechem United | GHA 🇬🇭 | GHA | 1,543 | 0,415 | 216 | +54 |
163 | Chicken Inn | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 1,531 | 0,415 | 168 | +5 |
164 | Harare City | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 1,531 | 0,415 | 169 | +5 |
165 | Cosmos de Bafia | CMR 🇨🇲 | CMR | 1,526 | 0,415 | 132 | -33 |
166 | ASF Bobo Dioulasso | BFA 🇧🇫 | BFA | 1,498 | 0,415 | 204 | +38 |
167 | Royal Leopards | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 1,493 | 0,415 | 150 | -17 |
168 | Leones Vegetarianos | EQG 🇬🇶 | EQG | 1,488 | 0,415 | 156 | -12 |
169 | Tusker | KEN 🇰🇪 | KEN | 1,473 | 0,415 | 196 | +27 |
170 | Ulinzi Stars | KEN 🇰🇪 | KEN | 1,473 | 0,415 | 195 | +25 |
171 | AS Real Bamako | MLI 🇲🇱 | MLI | 1,459 | 0,415 | 161 | -10 |
172 | AFC Leopards | KEN 🇰🇪 | KEN | 1,439 | 0,415 | 198 | +26 |
173 | Vita Club Mokanda | CGO 🇨🇬 | CGO | 1,439 | 0,415 | 184 | +11 |
174 | Nouadhibou | MTN 🇲🇷 | MTN | 1,438 | 0,415 | 160 | -14 |
175 | Liga Desportiva de Maputo | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 1,428 | 0,415 | 157 | -18 |
176 | Welayta Dicha | ETH 🇪🇹 | ETH | 1,423 | 0,415 | 162 | -14 |
177 | Le Messager Ngozi | BDI 🇧🇮 | BDI | 1,389 | 0,415 | 159 | -18 |
178 | AS CotonTchad | CHA 🇹🇩 | CHA | 1,375 | 0,415 | 165 | -13 |
179 | Al Tahaddy SC Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 1,373 | 0,415 | 172 | -7 |
180 | ASSM Elgeco Plus | MAD 🇲🇬 | MAD | 1,363 | 0,415 | 163 | -17 |
181 | Real de Banjul | GAM 🇬🇲 | GAM | 1,363 | 0,415 | 141 | -40 |
182 | Lioli | LES 🇱🇸 | LES | 1,350 | 0,415 | 166 | -16 |
183 | Al-Hilal Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 1,318 | 0,415 | 174 | -9 |
184 | Al-Khartoum | SDN 🇸🇩 | SDN | 1,300 | 0,415 | 189 | +5 |
185 | Zimamoto FC | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 1,273 | 0,415 | 173 | -12 |
186 | Eding Sport | CMR 🇨🇲 | CMR | 1,270 | 0,415 | 177 | -9 |
187 | Police F.C. Kibungo | RWA 🇷🇼 | RWA | 1,242 | 0,415 | 183 | -4 |
188 | URA | UGA 🇺🇬 | UGA | 1,241 | 0,415 | 175 | -13 |
189 | Gamtel | GAM 🇬🇲 | GAM | 1,225 | 0,415 | 179 | -10 |
190 | Fosa Juniors | MAD 🇲🇬 | MAD | 1,217 | 0,415 | 181 | -9 |
191 | RC Bobo | BFA 🇧🇫 | BFA | 1,208 | 0,415 | 201 | +10 |
192 | Bandari Mombasa | KEN 🇰🇪 | KEN | 1,194 | 0,415 | 226 | +34 |
193 | Young Buffaloes | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 1,185 | 0,415 | 185 | -8 |
194 | Ngaya Club de Mdé | COM 🇰🇲 | COM | 1,176 | 0,415 | 186 | -8 |
195 | AS FAN | NIG 🇳🇪 | NIG | 1,151 | 0,415 | 187 | -8 |
196 | Étoile Filante | BFA 🇧🇫 | BFA | 1,148 | 0,415 | 203 | +7 |
197 | St Michel United | SEY 🇸🇨 | SEY | 1,114 | 0,415 | 182 | -15 |
198 | US Koroki | TOG 🇹🇬 | TOG | 1,100 | 0,415 | 190 | -8 |
199 | Sofapaka | KEN 🇰🇪 | KEN | 1,089 | 0,415 | 232 | +33 |
200 | Pamplemousses | MRI 🇲🇺 | MRI | 1,075 | 0,415 | 192 | -8 |
201 | LLB Académic | BDI 🇧🇮 | BDI | 1,049 | 0,415 | 188 | -13 |
202 | Deportivo Niefang | EQG 🇬🇶 | EQG | 1,026 | 0,415 | 197 | -5 |
203 | LISCR | LBR 🇱🇷 | LBR | 1,013 | 0,415 | 199 | -4 |
204 | Armed Forces | GAM 🇬🇲 | GAM | 1,000 | 0,415 | 202 | -2 |
205 | Elect-Sport | CHA 🇹🇩 | CHA | 1,000 | 0,415 | 194 | -11 |
206 | CD Elá Nguema | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,969 | 0,415 | 193 | -13 |
207 | Cercle Mbéri Sportif | GAB 🇬🇦 | GAB | 0,963 | 0,415 | 205 | -2 |
208 | Orapa United | BOT 🇧🇼 | BOT | 0,939 | 0,415 | 206 | -2 |
209 | AS SONIDEP | NIG 🇳🇪 | NIG | 0,927 | 0,415 | 207 | -2 |
210 | Racing de Micomeseng | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,919 | 0,415 | 209 | -1 |
211 | Yong Sports Academy | CMR 🇨🇲 | CMR | 0,918 | 0,415 | 211 | # |
212 | APEJES Academy | CMR 🇨🇲 | CMR | 0,918 | 0,415 | 212 | # |
213 | US Gorée | SEN 🇸🇳 | SEN | 0,918 | 0,415 | 213 | # |
214 | Buffles du Borgou | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,913 | 0,415 | 200 | -14 |
215 | AS Douanes Niamey | NIG 🇳🇪 | NIG | 0,912 | 0,415 | 210 | -5 |
216 | AS Douanes Dakar | SEN 🇸🇳 | SEN | 0,906 | 0,415 | 214 | -2 |
217 | Gomido FC | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,850 | 0,415 | 215 | -2 |
218 | Light Stars | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,839 | 0,415 | 217 | -1 |
219 | AS SONABEL | BFA 🇧🇫 | BFA | 0,835 | 0,415 | 251 | +32 |
220 | Mochudi Centre Chiefs | BOT 🇧🇼 | BOT | 0,829 | 0,415 | 218 | -2 |
221 | Dedebit | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,823 | 0,415 | 208 | -13 |
222 | US des Forces Armées | BFA 🇧🇫 | BFA | 0,808 | 0,415 | 257 | +35 |
223 | Jwaneng Galaxy | BOT 🇧🇼 | BOT | 0,798 | 0,415 | 219 | -4 |
224 | ASAC Concorde | MTN 🇲🇷 | MTN | 0,788 | 0,415 | 221 | -3 |
225 | Atlabara | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,788 | 0,415 | 223 | -2 |
226 | Wau Salaam | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,788 | 0,415 | 222 | -4 |
227 | Olympique Star | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,749 | 0,415 | 228 | +1 |
228 | Athlético Olympic | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,730 | 0,415 | 231 | +3 |
229 | Mbour Petite-Côte | SEN 🇸🇳 | SEN | 0,716 | 0,415 | 237 | +8 |
230 | Renaissance | CHA 🇹🇩 | CHA | 0,713 | 0,415 | 233 | +3 |
231 | Cercle de Joachim | MRI 🇲🇺 | MRI | 0,713 | 0,415 | 234 | +3 |
