3Q September 2026 CONMEBOL Ranking
CONMEBOL Copa Libertadores & Copa Sudamericana – the KA ELO Leagues & Club Rankings, set for September 2026
CONMEBOL ELO Ranking – International Club Competitions
the KA Leagues & Club Rankings, set for September 17, 2026
the KA Leagues Ranking
3Q 2026 Performance ranking of South American leagues, based on international club competitions – derived ELO method
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Recopa
FIFA Club World Cup
FIFA InterCont Cup
| League (s) | Clubs | Clubs | Continental Pts | International Rating | ex pos. | diff. pos. | Zone/Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | BRA | 🇧🇷 | 47,554 | 230,590 | 1 | ≡ | America South | |
| 2 | Argentina | ARG | 🇦🇷 | 28,906 | 140,166 | 2 | ≡ | America South | |
| 3 | Ecuador | ECU | 🇪🇨 | 15,190 | 73,657 | 4 | +1 | America South | |
| 4 | Colombia | COL | 🇨🇴 | 15,082 | 73,133 | 3 | -1 | America South | |
| 5 | Paraguay | PAR | 🇵🇾 | 11,308 | 54,833 | 6 | +1 | America South | |
| 6 | Peru | PER | 🇵🇪 | 9,711 | 47,089 | 8 | +2 | America South | |
| 7 | Uruguay | URU | 🇺🇾 | 9,293 | 45,062 | 10 | +3 | America South | |
| 8 | Chile | CHI | 🇨🇱 | 9,233 | 44,771 | 5 | -3 | America South | |
| 9 | Bolivia | BOL | 🇧🇴 | 8,294 | 40,218 | 9 | ≡ | America South | |
| 10 | Venezuela | VEN | 🇻🇪 | 6,080 | 29,482 | 7 | -3 | America South |

the KA Club Ranking
3Q 2026 Performance Ranking of South American clubs in international matches – ELO method
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Recopa
FIFA Club World Cup
FIFA InterCont Cup
| Club | Country | Country | League | Continental Pts | International Rating | diff. pos. | Zone/Region | diff. pts +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | BRA 🇧🇷 | BRA | 41,593 | 1,584 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +0,154 | |
| 2 | Palmeiras | BRA 🇧🇷 | BRA | 40,477 | 1,541 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +0,835 | |
| 3 | LDU Quito | ECU 🇪🇨 | ECU | 36,101 | 1,370 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,923 | |
| 4 | Racing | ARG 🇦🇷 | ARG | 29,362 | 1,114 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,278 | |
| 5 | São Paulo FC | BRA 🇧🇷 | BRA | 29,084 | 1,105 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,199 | |
| 6 | Estudiantes | ARG 🇦🇷 | ARG | 28,168 | 1,069 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +0,689 | |
| 7 | Cerro Porteño | PAR 🇵🇾 | PAR | 26,806 | 1,017 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,996 | |
| 8 | River Plate | ARG 🇦🇷 | ARG | 25,891 | 0,986 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,101 | |
| 9 | Bolívar | BOL 🇧🇴 | BOL | 24,509 | 0,930 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,322 | |
| 10 | Independiente del Valle | ECU 🇪🇨 | ECU | 23,755 | 0,901 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +2,658 | |
| 11 | Boca Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 22,834 | 0,866 | +9 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +5,080 | |
| 12 | Botafogo | BRA 🇧🇷 | BRA | 22,795 | 0,865 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,025 | |
| 13 | Atlético Mineiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 22,521 | 0,856 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,963 | |
| 14 | Fluminense | BRA 🇧🇷 | BRA | 22,128 | 0,840 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,017 | |
| 15 | Vélez Sársfield | ARG 🇦🇷 | ARG | 20,427 | 0,775 | -3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,417 | |
| 16 | Corinthians | BRA 🇧🇷 | BRA | 19,096 | 0,724 | +5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,803 | |
| 17 | Independiente Rivadavia | ARG 🇦🇷 | ARG | 18,647 | 0,707 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,692 | |
| 18 | Lanús | ARG 🇦🇷 | ARG | 18,484 | 0,701 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,889 | |
| 19 | Mirassol FC | BRA 🇧🇷 | BRA | 18,204 | 0,691 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,045 | |
| 20 | Internacional Porto Alegre | BRA 🇧🇷 | BRA | 17,388 | 0,662 | -5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -2,057 | |
| 21 | Peñarol | URU 🇺🇾 | URU | 17,331 | 0,658 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,485 | |
| 22 | Cruzeiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 16,075 | 0,610 | +11 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +3,739 | |
| 23 | Platense | ARG 🇦🇷 | ARG | 14,595 | 0,554 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,377 | |
| 24 | Sporting Cristal | PER 🇵🇪 | PER | 14,399 | 0,546 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,665 | |
| 25 | Rosario Central | ARG 🇦🇷 | ARG | 14,336 | 0,544 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,198 | |
| 26 | Atlético Paranaense | BRA 🇧🇷 | BRA | 14,207 | 0,539 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,681 | |
| 27 | Santa Fe | COL 🇨🇴 | COL | 13,896 | 0,527 | +31 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +6,649 | |
| 28 | Grêmio | BRA 🇧🇷 | BRA | 13,482 | 0,512 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +0,090 | |
| 29 | Cienciano | PER 🇵🇪 | PER | 13,201 | 0,501 | +10 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,973 | |
| 30 | Red Bull Bragantino | BRA 🇧🇷 | BRA | 13,194 | 0,501 | +12 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +2,469 | |
| 31 | Libertad | PAR 🇵🇾 | PAR | 12,627 | 0,479 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,353 | |
| 32 | Alianza Lima | PER 🇵🇪 | PER | 12,241 | 0,464 | -5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,059 | |
| 33 | Vasco da Gama | BRA 🇧🇷 | BRA | 12,226 | 0,464 | +27 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +5,158 | |
| 34 | Universidad Católica | CHI 🇨🇱 | CHI | 12,205 | 0,463 | +11 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +2,544 | |
| 35 | Junior | COL 🇨🇴 | COL | 12,156 | 0,461 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,521 | |
| 36 | Independiente Medellín | COL 🇨🇴 | COL | 11,847 | 0,449 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,967 | |
| 37 | Colo-Colo | CHI 🇨🇱 | CHI | 11,647 | 0,442 | -9 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,378 | |
| 38 | Atlético Nacional | COL 🇨🇴 | COL | 11,383 | 0,432 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,163 | |
| 39 | Fortaleza | BRA 🇧🇷 | BRA | 10,927 | 0,426 | -5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,293 | |
| 40 | Olimpia | PAR 🇵🇾 | PAR | 10,833 | 0,426 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,327 | |
| 41 | Club Universitario de Deportes | PER 🇵🇪 | PER | 10,745 | 0,426 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,301 | |
| 42 | Nacional Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 10,733 | 0,426 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,966 | |
| 43 | Central Córdoba | ARG 🇦🇷 | ARG | 10,569 | 0,426 | -7 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,250 | |
| 44 | Barcelona Guayaquil | ECU 🇪🇨 | ECU | 10,569 | 0,426 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | = | |
| 45 | Montevideo City Torque | URU 🇺🇾 | URU | 10,374 | 0,426 | +11 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +2,900 | |
| 46 | Once Caldas | COL 🇨🇴 | COL | 9,894 | 0,426 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,171 | |
| 47 | Talleres | ARG 🇦🇷 | ARG | 9,175 | 0,426 | -3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,086 | |
| 48 | Caracas FC | VEN 🇻🇪 | VEN | 9,089 | 0,426 | -10 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -2,215 | |
| 49 | O'Higgins | CHI 🇨🇱 | CHI | 8,874 | 0,426 | +4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +0,604 | |
| 50 | Juventud | URU 🇺🇾 | URU | 8,867 | 0,426 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | = | |
| 51 | Santos FC | BRA 🇧🇷 | BRA | 8,735 | 0,426 | +20 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +3,764 | |
| 52 | The Strongest | BOL 🇧🇴 | BOL | 8,735 | 0,426 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,756 | |
| 53 | Deportes Tolima | COL 🇨🇴 | COL | 8,606 | 0,426 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +0,175 | |
| 54 | Always Ready | BOL 🇧🇴 | BOL | 8,566 | 0,426 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,420 | |
| 55 | Universidad de Chile | CHI 🇨🇱 | CHI | 8,395 | 0,426 | -8 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,598 | |
| 56 | Bahia | BRA 🇧🇷 | BRA | 8,215 | 0,426 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,710 | |
| 57 | América de Cali | COL 🇨🇴 | COL | 8,052 | 0,426 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,182 | |
| 58 | Mushuc Runa | ECU 🇪🇨 | ECU | 8,008 | 0,426 | -9 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,947 | |
| 59 | Coquimbo Unido | CHI 🇨🇱 | CHI | 7,881 | 0,426 | +6 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +1,357 | |
| 60 | Carabobo | VEN 🇻🇪 | VEN | 7,058 | 0,426 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | = | |
| 61 | San Lorenzo | ARG 🇦🇷 | ARG | 6,908 | 0,426 | -4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,471 | |
| 62 | Tigre | ARG 🇦🇷 | ARG | 6,756 | 0,426 | +4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +1,129 | |
| 63 | Academia Puerto Cabello | VEN 🇻🇪 | VEN | 6,633 | 0,426 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,453 | |
| 64 | Atlético Bucaramanga | COL 🇨🇴 | COL | 6,576 | 0,426 | -9 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,332 | |
| 65 | Millonarios | COL 🇨🇴 | COL | 6,494 | 0,426 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,295 | |
| 66 | Macará | ECU 🇪🇨 | ECU | 5,486 | 0,426 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +0,253 | |
| 67 | Recoleta FC | PAR 🇵🇾 | PAR | 5,282 | 0,426 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +0,091 | |
| 68 | Palestino | CHI 🇨🇱 | CHI | 5,229 | 0,426 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,343 | |
| 69 | Defensa y Justicia | ARG 🇦🇷 | ARG | 5,080 | 0,426 | -8 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,987 | |
| 70 | Universidad Central | VEN 🇻🇪 | VEN | 4,820 | 0,426 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,898 | |
| 71 | Boston River | URU 🇺🇾 | URU | 4,295 | 0,426 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,349 | |
| 72 | Audax Italiano | CHI 🇨🇱 | CHI | 3,939 | 0,426 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,345 | |
| 73 | Deportivo Riestra | ARG 🇦🇷 | ARG | 3,239 | 0,426 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,616 | |
| 74 | Godoy Cruz | ARG 🇦🇷 | ARG | 3,108 | 0,426 | -6 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,449 | |
| 75 | Independiente Petrolero | BOL 🇧🇴 | BOL | 3,029 | 0,426 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,316 | |
| 76 | Deportivo Cuenca | ECU 🇪🇨 | ECU | 2,851 | 0,426 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,307 | |
| 77 | Deportivo La Guaira | VEN 🇻🇪 | VEN | 2,612 | 0,426 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,566 | |
| 78 | Universidad Católica del Ecuador | ECU 🇪🇨 | ECU | 2,576 | 0,428 | -5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,868 | |
| 79 | Argentinos Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 2,536 | 0,426 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,864 | |
| 80 | Blooming | BOL 🇧🇴 | BOL | 2,376 | 0,426 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,278 | |
| 81 | Barracas Central | ARG 🇦🇷 | ARG | 2,305 | 0,426 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,532 | |
| 82 | Cusco FC | PER 🇵🇪 | PER | 2,166 | 0,426 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,514 | |
| 83 | Alianza Atlético | PER 🇵🇪 | PER | 1,446 | 0,426 | +6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,197 | |
| 84 | Huracán | ARG 🇦🇷 | ARG | 1,384 | 0,427 | -7 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,371 | |
| 85 | Deportivo Táchira | VEN 🇻🇪 | VEN | 1,244 | 0,426 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,854 | |
| 86 | Nacional Potosí | BOL 🇧🇴 | BOL | 1,036 | 0,426 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,421 | |
| 87 | Guaraní | PAR 🇵🇾 | PAR | 0,776 | 0,426 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,233 | |
| 88 | Independiente | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,660 | 0,426 | -4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,976 | |
| 89 | Club 2 de Mayo | PAR 🇵🇾 | PAR | 0,560 | 0,426 | +7 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,484 | |
| 90 | San Antonio Bulo Bulo | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,303 | 0,426 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,048 | |
| 91 | Iquique | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,290 | 0,426 | -3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,506 | |
| 92 | Cerro Largo | URU 🇺🇾 | URU | 0,189 | 0,426 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,290 | |
| 93 | Melgar | PER 🇵🇪 | PER | 0,164 | 0,426 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,734 | |
| 94 | Emelec | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,128 | 0,426 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,116 | |
| 95 | Unión Española | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,123 | 0,426 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,097 | |
| 96 | Vitória | BRA 🇧🇷 | BRA | 0,121 | 0,426 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,093 | |
| 97 | GV San José | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,115 | 0,426 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,070 | |
| 98 | Racing Club Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 0,088 | 0,426 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,489 | |
| 99 | Huachipato | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,076 | 0,426 | +4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,229 | |
| 100 | Libertad Loja | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,067 | 0,426 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,401 | |
| 101 | Guabirá | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,056 | 0,426 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,355 | |
| 102 | Cobresal | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,046 | 0,426 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,307 | |
| 103 | Defensor Sporting | URU 🇺🇾 | URU | 0,041 | 0,426 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,281 | |
| 104 | Metropolitanos FC | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,033 | 0,426 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,234 | |
| 105 | Deportivo Garcilaso | PER 🇵🇪 | PER | 0,031 | 0,426 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,221 | |
| 106 | Liverpool Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 0,017 | 0,426 | +4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,058 |
Recopa Sudamericana 2026 (2025) – the 2nd Leg
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating
Discover more from the KA
Subscribe to get the latest posts sent to your email.















