3Q September 2026 CAF Ranking
CAF Africa – the KA Leagues & Club ELO Rankings – September 2026
ELO Ranking – African Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set as September 19, 2026
the KA Leagues Ranking
3Q 2026 Performance ranking of African leagues, based on CAF club competitions – derived ELO method
Champions League
Confederation Cup
Super Cup
African Competitions
FIFA Cups
| League (s) | Clubs | Clubs | Continental Pts | International Rating | ex pos. | diff. pos. | Zone/Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | 50,895 | 65,156 | 1 | ≡ | Africa North | |
| 2 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | 40,576 | 51,946 | 2 | ≡ | Africa North | |
| 3 | South Africa | RSA | 🇿🇦 | 35,568 | 45,535 | 3 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 4 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | 27,257 | 34,895 | 4 | ≡ | Africa North | |
| 5 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | 22,796 | 29,184 | 5 | ≡ | Africa North | |
| 6 | Rwanda | RWA | 🇷🇼 | 21,052 | 26,951 | 8 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
| 7 | Tanzania | TAN | 🇹🇿 | 20,483 | 26,223 | 6 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 8 | Mali | MLI | 🇲🇱 | 15,407 | 19,724 | 7 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 9 | Angola | ANG | 🇦🇴 | 12,290 | 15,734 | 12 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
| 10 | Congo DR | COD | 🇨🇩 |
| 10,017 | 12,824 | 9 | -1 | Africa Sub-Saharan |
| 11 | Zambia | ZAM | 🇿🇲 | 5,538 | 7,090 | 11 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 12 | Côte d'Ivoire | CIV | 🇨🇮 | 5,386 | 6,895 | 10 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
| 13 | Libya | LBY | 🇱🇾 | 4,709 | 6,029 | 15 | +2 | Africa North | |
| 14 | Congo | CGO | 🇨🇬 | 3,848 | 4,926 | 14 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 15 | Guinea | GUI | 🇬🇳 | 3,769 | 4,825 | 13 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
| 16 | Kenya | KEN | 🇰🇪 |
| 2,078 | 2,660 | 22 | +6 | Africa Sub-Saharan |
| 17 | South Sudan | SSD | 🇸🇸 | 1,972 | 2,525 | 34 | +17 | Africa Sub-Saharan | |
| 18 | Cameroon | CMR | 🇨🇲 | 1,857 | 2,377 | 17 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 19 | Nigeria | NGA | 🇳🇬 | 1,854 | 2,374 | 18 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 20 | Ethiopia | ETH | 🇪🇹 | 1,703 | 2,180 | 21 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 21 | Mauritania | MTN | 🇲🇷🇸🇩 | 1,668 | 2,135 | 16 | -5 | Africa Sub-Saharan | |
| 22 | Uganda | UGA | 🇺🇬 | 1,565 | 2,004 | 33 | +11 | Africa Sub-Saharan | |
| 23 | Equatorial Guinea | EQG | 🇬🇶 | 1,475 | 1,888 | 30 | +7 | Africa Sub-Saharan | |
| 24 | Senegal | SEN | 🇸🇳 | 1,216 | 1,557 | 27 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
| 25 | Togo | TOG | 🇹🇬 | 1,184 | 1,516 | 44 | +19 | Africa Sub-Saharan | |
| 26 | Mozambique | MOZ | 🇲🇿 | 1,108 | 1,418 | 20 | -6 | Africa Sub-Saharan | |
| 27 | Chad | CHA | 🇹🇩 | 0,959 | 1,228 | OFF | − | Africa Sub-Saharan | |
| 28 | Sierra Leone | SLE | 🇸🇱 | 0,940 | 1,203 | 36 | +8 | Africa Sub-Saharan | |
| 29 | Namibia | NAM | 🇳🇦 | 0,825 | 1,056 | 48 | +19 | Africa Sub-Saharan | |
| 30 | Madagascar | MAD | 🇲🇬 | 0,814 | 1,042 | 41 | +11 | Africa Sub-Saharan | |
| 31 | Mauritius | MRI | 🇲🇺 | 0,785 | 1,005 | 35 | +4 | Africa Sub-Saharan | |
| 32 | Zimbabwe | ZIM | 🇿🇼 | 0,748 | 0,958 | 42 | +10 | Africa Sub-Saharan | |
| 33 | Gambia | GAM | 🇬🇲 | 0,623 | 0,798 | 43 | +10 | Africa Sub-Saharan | |
| 34 | Guinea-Bissau | GNB | 🇬🇼 | 0,597 | 0,764 | OFF | − | Africa Sub-Saharan | |
| 35 | Benin | BEN | 🇧🇯 | 0,581 | 0,744 | 40 | +5 | Africa Sub-Saharan | |
| 36 | Comoros | COM | 🇰🇲 | 0,581 | 0,744 | 50 | +14 | Africa Sub-Saharan | |
| 37 | Sudan | SDN | 🇸🇩 | 0,566 | 0,725 | 29 | -8 | Africa Sub-Saharan | |
| 38 | Malawi | MWI | 🇲🇼 | 0,541 | 0,693 | 19 | -19 | Africa Sub-Saharan | |
| 39 | Burkina Faso | BFA | 🇧🇫 | 0,523 | 0,670 | 25 | -14 | Africa Sub-Saharan | |
| 40 | Burundi | BDI | 🇧🇮 | 0,485 | 0,621 | 24 | -16 | Africa Sub-Saharan | |
| 41 | Lesotho | LES | 🇱🇸 | 0,454 | 0,581 | 45 | +4 | Africa Sub-Saharan | |
| 42 | Ghana | GHA | 🇬🇭 | 0,446 | 0,571 | 31 | -11 | Africa Sub-Saharan | |
| 43 | Gabon | GAB | 🇬🇦 | 0,368 | 0,471 | 38 | -5 | Africa Sub-Saharan | |
| 44 | Eswatini | SWZ | 🇸🇿 | 0,331 | 0,424 | 23 | -21 | Africa Sub-Saharan | |
| 45 | Niger | NIG | 🇳🇪 | 0,249 | 0,319 | 46 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 46 | Djibouti | DJI | 🇩🇯 | 0,192 | 0,246 | 37 | -9 | Africa Sub-Saharan | |
| 47 | Botswana | BOT | 🇧🇼 | 0,181 | 0,232 | 32 | -15 | Africa Sub-Saharan | |
| 48 | Zanzibar | ZAN | 🇹🇿 | 0,140 | 0,179 | 28 | -20 | Africa Sub-Saharan | |
| 49 | Somalia | SOM | 🇸🇴 | 0,124 | 0,159 | 26 | -23 | Africa Sub-Saharan |

the KA Club Ranking
3Q 2026 Performance ranking of African clubs, based on CAF club competitions – ELO method
Champions League
Confederation Cup
Super Cup
African Competitions
FIFA Cups
| Club | Country | Country | League | Continental Pts | International Rating | diff. pos. | Zone/Region | diff. pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | RSA 🇿🇦 | RSA | 69,947 | 1,328 | ≡ | CAF Southern Africa | = | |
| 2 | Al-Ahly SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 64,662 | 1,231 | ≡ | CAF North Africa | -0,120 | |
| 3 | Espérance ST | TUN 🇹🇳 | TUN | 59,775 | 1,132 | ≡ | CAF North Africa | = | |
| 4 | Pyramids FC | EGY 🇪🇬 | EGY | 56,547 | 1,074 | ≡ | CAF North Africa | +0,574 | |
| 5 | AS FAR | MAR 🇲🇦 | MAR | 46,808 | 0,887 | ≡ | CAF North Africa | -0,319 | |
| 6 | RS Berkane | MAR 🇲🇦 | MAR | 45,087 | 0,854 | ≡ | CAF North Africa | = | |
| 7 | Al Hilal Omdurman | SDN 🇸🇩 | RWA | 40,830 | 0,773 | ≡ | CAF East Africa | -0,123 | |
| 8 | CR Bélouizdad | ALG 🇩🇿 | ALG | 34,243 | 0,649 | ≡ | CAF North Africa | = | |
| 9 | Zamalek | EGY 🇪🇬 | EGY | 33,479 | 0,636 | +1 | CAF North Africa | +0,119 | |
| 10 | Simba | TAN 🇹🇿 | TAN | 32,926 | 0,624 | -1 | CAF East Africa | -0,478 | |
| 11 | Stade Malien | MLI 🇲🇱 | MLI | 32,177 | 0,610 | ≡ | CAF West Africa | -1,081 | |
| 12 | MC Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 30,899 | 0,585 | +1 | CAF North Africa | -0,303 | |
| 13 | Orlando Pirates | RSA 🇿🇦 | RSA | 30,363 | 0,577 | -1 | CAF Southern Africa | -1,622 | |
| 14 | Young Africans | TAN 🇹🇿 | TAN | 29,864 | 0,566 | ≡ | CAF East Africa | -0,344 | |
| 15 | Wydad Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 28,949 | 0,548 | ≡ | CAF North Africa | -0,054 | |
| 16 | Petro Luanda | ANG 🇦🇴 | ANG | 27,071 | 0,513 | ≡ | CAF Southern Africa | -0,135 | |
| 17 | USM Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 26,053 | 0,494 | ≡ | CAF North Africa | = | |
| 18 | TP Mazembe | COD 🇨🇩 | COD | 20,752 | 0,426 | +1 | CAF Central Africa | -2,150 | |
| 19 | Raja Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 20,302 | 0,426 | -1 | CAF North Africa | -3,526 | |
| 20 | ASEC Mimosas | CIV 🇨🇮 | CIV | 17,834 | 0,426 | ≡ | CAF West Africa | -2,310 | |
| 21 | Jeunesse Sportive de Kabylie | ALG 🇩🇿 | ALG | 13,381 | 0,426 | ≡ | CAF North Africa | -0,221 | |
| 22 | Al-Masry SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 12,064 | 0,426 | +1 | CAF North Africa | -0,022 | |
| 23 | Saint-Éloi Lupopo | COD 🇨🇩 | COD | 11,718 | 0,426 | -1 | CAF Central Africa | -0,429 | |
| 24 | AS Maniema Union | COD 🇨🇩 | COD | 10,635 | 0,426 | ≡ | CAF Central Africa | = | |
| 25 | Étoile du Sahel | TUN 🇹🇳 | TUN | 9,038 | 0,426 | ≡ | CAF North Africa | -1,001 | |
| 26 | Al-Ahli Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 8,517 | 0,426 | +2 | CAF North Africa | +0,287 | |
| 27 | Horoya AC | GUI 🇬🇳 | GUI | 8,057 | 0,426 | ≡ | CAF West Africa | -0,327 | |
| 28 | Power Dynamos | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 7,906 | 0,426 | -2 | CAF Southern Africa | -1,204 | |
| 29 | Olympique de Safi | MAR 🇲🇦 | MAR | 7,578 | 0,426 | ≡ | CAF North Africa | = | |
| 30 | Otohô | CGO 🇨🇬 | CGO | 7,066 | 0,426 | +2 | CAF Central Africa | -0,013 | |
| 31 | Stellenbosch FC | RSA 🇿🇦 | RSA | 6,720 | 0,426 | +2 | CAF Southern Africa | -0,111 | |
| 32 | CS Sfaxien | TUN 🇹🇳 | TUN | 6,422 | 0,426 | -1 | CAF North Africa | -0,810 | |
| 33 | CS Constantine | ALG 🇩🇿 | ALG | 6,197 | 0,426 | -3 | CAF North Africa | -1,077 | |
| 34 | Kaizer Chiefs Johannesburg | RSA 🇿🇦 | RSA | 5,646 | 0,426 | ≡ | CAF Southern Africa | -0,142 | |
| 35 | MAS Fez | MAR 🇲🇦 | MAR | 5,503 | 0,426 | +109 | CAF North Africa | +5,503 | |
| 36 | Singida Black Stars | TAN 🇹🇿 | TAN | 5,144 | 0,426 | -1 | CAF East Africa | +0,383 | |
| 37 | ZED FC | EGY 🇪🇬 | EGY | 4,938 | 0,426 | +107 | CAF North Africa | +4,938 | |
| 38 | Rayon Sports | RWA 🇷🇼 | RWA | 4,716 | 0,426 | +64 | CAF East Africa | +4,702 | |
| 39 | Durban City FC | RSA 🇿🇦 | RSA | 4,450 | 0,426 | +105 | CAF Southern Africa | +4,450 | |
| 40 | Club Africain | TUN 🇹🇳 | TUN | 3,923 | 0,426 | +104 | CAF North Africa | +3,923 | |
| 41 | Azam | TAN 🇹🇿 | TAN | 3,603 | 0,426 | -5 | CAF East Africa | -0,213 | |
| 42 | JS de la Saoura | ALG 🇩🇿 | ALG | 3,569 | 0,426 | +102 | CAF North Africa | +3,569 | |
| 43 | ZESCO United | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 3,364 | 0,426 | -6 | CAF Southern Africa | -0,213 | |
| 44 | Al-Merreikh | SDN 🇸🇩 | RWA | 3,237 | 0,426 | -2 | CAF East Africa | +0,230 | |
| 45 | Rivers United | NGA 🇳🇬 | NGA | 2,995 | 0,426 | -7 | CAF West Africa | -0,305 | |
| 46 | ES Zarzis | TUN 🇹🇳 | TUN | 2,789 | 0,426 | +98 | CAF North Africa | +2,789 | |
| 47 | Djoliba | MLI 🇲🇱 | MLI | 2,756 | 0,426 | -7 | CAF West Africa | -0,465 | |
| 48 | Real Bamako | MLI 🇲🇱 | MLI | 2,516 | 0,426 | +96 | CAF West Africa | +2,516 | |
| 49 | Diarra | MLI 🇲🇱 | MLI | 2,509 | 0,426 | +95 | CAF West Africa | +2,509 | |
| 50 | Gor Mahia | KEN 🇰🇪 |
| KEN | 2,389 | 0,426 | +94 | CAF East Africa | +2,389 |
| 51 | Colombe Sportive | CMR 🇨🇲 | CMR | 2,375 | 0,426 | -8 | CAF Central Africa | +0,200 | |
| 52 | Jamus | SSD 🇸🇸 | SSD | 2,298 | 0,426 | +62 | CAF East Africa | +2,290 | |
| 53 | FC Nouadhibou | MTN 🇲🇷 | MTN | 2,283 | 0,426 | -12 | CAF West Africa | -0,864 | |
| 54 | Red Arrows | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 2,275 | 0,426 | +90 | CAF Southern Africa | +2,275 | |
| 55 | El Merriekh Bentiu | SSD 🇸🇸 | SSD | 2,066 | 0,426 | +89 | CAF East Africa | +2,066 | |
| 56 | Asswehly | LBY 🇱🇾 | LBY | 1,998 | 0,426 | +88 | CAF North Africa | +1,998 | |
| 57 | ASKO Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 1,959 | 0,426 | +87 | CAF West Africa | +1,959 | |
| 58 | Sidama Coffee | ETH 🇪🇹 | ETH | 1,889 | 0,426 | +86 | CAF East Africa | +1,889 | |
| 59 | Teungueth | SEN 🇸🇳 | SEN | 1,815 | 0,426 | +85 | CAF West Africa | +1,815 | |
| 60 | Kitara | UGA 🇺🇬 | UGA | 1,682 | 0,426 | +84 | CAF East Africa | +1,682 | |
| 61 | AS PSI | CHA 🇹🇩 | CHA | 1,565 | 0,426 | +83 | CAF Central Africa | +1,565 | |
| 62 | African Stars | NAM 🇳🇦 | NAM | 1,535 | 0,426 | +82 | CAF Southern Africa | +1,535 | |
| 63 | APR | RWA 🇷🇼 | RWA | 1,533 | 0,426 | -14 | CAF East Africa | +0,675 | |
| 64 | CFF Andoharanofotsy | MAD 🇲🇬 | MAD | 1,512 | 0,426 | +80 | CAF Southern Africa | +1,512 | |
| 65 | 15 de Agosto | EQG 🇬🇶 | EQG | 1,446 | 0,426 | +3 | CAF Central Africa | +1,143 | |
| 66 | Tusker | KEN 🇰🇪 |
| KEN | 1,413 | 0,426 | +78 | CAF East Africa | +1,413 |
| 67 | AS Douanes Nouakchott | MTN 🇲🇷 | MTN | 1,330 | 0,426 | +77 | CAF West Africa | +1,330 | |
| 68 | AS Vita Club | COD 🇨🇩 | COD | 1,325 | 0,426 | -29 | CAF Central Africa | -1,910 | |
| 69 | Enugu Rangers | NGA 🇳🇬 | NGA | 1,322 | 0,426 | +75 | CAF West Africa | +1,322 | |
| 70 | The Panthers | EQG 🇬🇶 | EQG | 1,291 | 0,426 | +74 | CAF Central Africa | +1,291 | |
| 71 | Panthère du Ndé | CMR 🇨🇲 | CMR | 1,276 | 0,426 | +73 | CAF Central Africa | +1,276 | |
| 72 | Primeiro de Agosto | ANG 🇦🇴 | ANG | 1,234 | 0,426 | -2 | CAF Southern Africa | +0,947 | |
| 73 | Kabuscorp | ANG 🇦🇴 | ANG | 1,205 | 0,426 | +5 | CAF Southern Africa | +1,119 | |
| 74 | El-Kanemi Warriors | NGA 🇳🇬 | NGA | 1,203 | 0,426 | +70 | CAF West Africa | +1,203 | |
| 75 | Scottland FC | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 1,200 | 0,426 | +69 | CAF Southern Africa | +1,200 | |
| 76 | Vipers | UGA 🇺🇬 | UGA | 1,177 | 0,426 | -1 | CAF East Africa | +1,058 | |
| 77 | UD Songo | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 1,166 | 0,426 | +67 | CAF Southern Africa | +1,166 | |
| 78 | Shooting Stars | NGA 🇳🇬 | NGA | 1,165 | 0,426 | +66 | CAF West Africa | +1,165 | |
| 79 | Welwalo Adigrat | ETH 🇪🇹 | ETH | 1,159 | 0,426 | +65 | CAF East Africa | +1,159 | |
| 80 | Black Bulls | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 1,154 | 0,426 | -33 | CAF Southern Africa | -0,153 | |
| 81 | AS Port-Louis 2000 | MRI 🇲🇺 | MRI | 1,117 | 0,426 | +63 | CAF Southern Africa | +1,117 | |
| 82 | Diambars | SEN 🇸🇳 | SEN | 1,100 | 0,426 | +62 | CAF West Africa | +1,100 | |
| 83 | FC San-Pédro | CIV 🇨🇮 | CIV | 1,087 | 0,426 | -30 | CAF West Africa | +0,271 | |
| 84 | Ethiopian Insurance | ETH 🇪🇹 | ETH | 1,066 | 0,426 | -40 | CAF East Africa | -1,080 | |
| 85 | UDIB | GNB 🇬🇼 | GNB | 1,042 | 0,426 | +59 | CAF West Africa | +1,042 | |
| 86 | East End Lions | SLE 🇸🇱 | SLE | 1,041 | 0,426 | +58 | CAF West Africa | +1,041 | |
| 87 | Medina United | GAM 🇬🇲 | GAM | 1,013 | 0,426 | +57 | CAF West Africa | +1,013 | |
| 88 | Star Sport Academy | SLE 🇸🇱 | SLE | 0,989 | 0,426 | +56 | CAF West Africa | +0,989 | |
| 89 | La Cure Waves | MRI 🇲🇺 | MRI | 0,977 | 0,426 | +55 | CAF Southern Africa | +0,977 | |
| 90 | Hilal Alsahil | SDN 🇸🇩 | SDN | 0,922 | 0,426 | +54 | CAF East Africa | +0,922 | |
| 91 | Silver Strikers FC | MWI 🇲🇼 | MWI | 0,908 | 0,426 | -46 | CAF Southern Africa | -1,007 | |
| 92 | AFAD Djékanou | CIV 🇨🇮 | CIV | 0,868 | 0,426 | -44 | CAF West Africa | -0,433 | |
| 93 | Vitesse Bobo-Dioulasso | BFA 🇧🇫 | BFA | 0,854 | 0,426 | +51 | CAF West Africa | +0,854 | |
| 94 | Nations FC | GHA 🇬🇭 | GHA | 0,836 | 0,426 | +50 | CAF West Africa | +0,836 | |
| 95 | ASPAC | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,783 | 0,426 | +49 | CAF West Africa | +0,783 | |
| 96 | Tonnerre | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,781 | 0,426 | +48 | CAF West Africa | +0,781 | |
| 97 | Atomic Ngomé | COM 🇰🇲 | COM | 0,759 | 0,426 | +47 | CAF Southern Africa | +0,759 | |
| 98 | Wiliete | ANG 🇦🇴 | ANG | 0,752 | 0,426 | -16 | CAF Southern Africa | +0,713 | |
| 99 | Lijabatho | LES 🇱🇸 | LES | 0,739 | 0,426 | +45 | CAF Southern Africa | +0,739 | |
| 100 | Nairobi United | KEN 🇰🇪 |
| KEN | 0,735 | 0,426 | -48 | CAF East Africa | -0,084 |
| 101 | Aigle Noir Makamba | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,647 | 0,426 | -55 | CAF East Africa | -0,881 | |
| 102 | AS Mangasport | GAB 🇬🇦 | GAB | 0,573 | 0,426 | -4 | CAF Central Africa | +0,553 | |
| 103 | Rukinzo | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,558 | 0,426 | +41 | CAF East Africa | +0,558 | |
| 104 | CO Korhogo | CIV 🇨🇮 | CIV | 0,502 | 0,426 | +40 | CAF West Africa | +0,502 | |
| 105 | Aiglons | CHA 🇹🇩 | CHA | 0,501 | 0,426 | +39 | CAF Central Africa | +0,501 | |
| 106 | Fomboni Club | COM 🇰🇲 | COM | 0,500 | 0,426 | +38 | CAF Southern Africa | +0,500 | |
| 107 | Rahimo FC | BFA 🇧🇫 | BFA | 0,468 | 0,426 | -51 | CAF West Africa | -0,292 | |
| 108 | Nsingizini Hotspurs | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 0,377 | 0,426 | -51 | CAF Southern Africa | -0,377 | |
| 109 | Simba Kolwezi | COD 🇨🇩 | COD | 0,312 | 0,426 | -50 | CAF Central Africa | -0,305 | |
| 110 | KMKM | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 0,311 | 0,426 | +34 | CAF East Africa | +0,311 | |
| 111 | Kenya Police FC | KEN 🇰🇪 |
| KEN | 0,304 | 0,426 | -60 | CAF East Africa | -0,521 |
| 112 | ASC Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,303 | 0,426 | ≡ | CAF West Africa | +0,294 | |
| 113 | Aigles du Congo | COD 🇨🇩 | COD | 0,302 | 0,426 | -41 | CAF Central Africa | +0,153 | |
| 114 | Gaborone United | BOT 🇧🇼 | BOT | 0,302 | 0,426 | -34 | CAF Southern Africa | +0,255 | |
| 115 | Virunga | COD 🇨🇩 | COD | 0,294 | 0,426 | +29 | CAF Central Africa | +0,294 | |
| 116 | AS ZAM | NIG 🇳🇪 | NIG | 0,293 | 0,426 | +28 | CAF West Africa | +0,293 | |
| 117 | ASAS Djibouti Télécom | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,288 | 0,426 | -28 | CAF East Africa | +0,259 | |
| 118 | Stade Tunisien | TUN 🇹🇳 | TUN | 0,285 | 0,426 | -64 | CAF North Africa | -0,498 | |
| 119 | Heegan | SOM 🇸🇴 | SOM | 0,274 | 0,426 | +25 | CAF East Africa | +0,274 | |
| 120 | Green Mamba | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 0,264 | 0,426 | +24 | CAF Southern Africa | +0,264 | |
| 121 | Royal Leopards | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 0,255 | 0,426 | -63 | CAF Southern Africa | -0,457 | |
| 122 | Al-Ghazala SC | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,252 | 0,426 | +22 | CAF East Africa | +0,252 | |
| 123 | Rouge | MAD 🇲🇬 | MAD | 0,251 | 0,426 | +21 | CAF Southern Africa | +0,251 | |
| 124 | UNAM FC | NAM 🇳🇦 | NAM | 0,251 | 0,426 | +20 | CAF Southern Africa | +0,251 | |
| 125 | Canchungo | GNB 🇬🇼 | GNB | 0,251 | 0,426 | +19 | CAF West Africa | +0,251 | |
| 126 | ASN Nigelec | NIG 🇳🇪 | NIG | 0,247 | 0,426 | -9 | CAF West Africa | +0,239 | |
| 127 | Mighty Wanderers | MWI 🇲🇼 | MWI | 0,236 | 0,426 | -44 | CAF Southern Africa | +0,202 | |
| 128 | Al-Ittihad Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,194 | 0,426 | -68 | CAF North Africa | -0,370 | |
| 129 | Stade d'Abidjan | CIV 🇨🇮 | CIV | 0,190 | 0,426 | -68 | CAF West Africa | -0,366 | |
| 130 | Remo Stars | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,167 | 0,426 | -67 | CAF West Africa | -0,330 | |
| 131 | Asante Kotoko | GHA 🇬🇭 | GHA | 0,130 | 0,426 | -65 | CAF West Africa | -0,267 | |
| 132 | Garde Républicaine/SIAF | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,128 | 0,426 | +12 | CAF East Africa | +0,128 | |
| 133 | Flambeau du Centre | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,108 | 0,426 | -66 | CAF East Africa | -0,228 | |
| 134 | Hafia | GUI 🇬🇳 | GUI | 0,106 | 0,426 | -69 | CAF West Africa | -0,330 | |
| 135 | US des Forces Armées | BFA 🇧🇫 | BFA | 0,092 | 0,426 | -66 | CAF West Africa | -0,197 | |
| 136 | Jwaneng Galaxy | BOT 🇧🇼 | BOT | 0,078 | 0,426 | -62 | CAF Southern Africa | -0,046 | |
| 137 | KVZ | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 0,061 | 0,426 | +7 | CAF East Africa | +0,061 | |
| 138 | ASC Jaraaf | SEN 🇸🇳 | SEN | 0,042 | 0,426 | -83 | CAF West Africa | -0,722 | |
| 139 | Dekedaha | SOM 🇸🇴 | SOM | 0,037 | 0,426 | -66 | CAF East Africa | -0,087 | |
| 140 | Mogadishu City | SOM 🇸🇴 | SOM | 0,025 | 0,426 | -90 | CAF East Africa | -0,820 | |
| 141 | Coton FC Ouidah | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,007 | 0,426 | -47 | CAF West Africa | -0,018 | |
| 142 | Mlandege | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 0,006 | 0,426 | -78 | CAF East Africa | -0,464 | |
| 143 | Pamplemousses | MRI 🇲🇺 | MRI | 0,005 | 0,426 | -62 | CAF Southern Africa | -0,038 | |
| 143 |
![]()
2 - 1Full Time |
Final CAF Champions League 2026, the second leg
Final CAF Champions League 2026, the first leg
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating
Discover more from the KA
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


























































