September 3Q 2026 AFC Ranking
AFC Asia – the KA ELO Leagues & Club Rankings – the third Quarter of 2026
Estimated reading time: 8 minutes
Asia ELO Ranking – International Club Competitions
the KA Leagues & Club Rankings, set for September 17, 2026
the KA Leagues Ranking
3Q 2026 Performance ranking of Asian leagues, based on international club competitions – derived ELO method
Champions League Elite
Champions League Two
Challenge League
Sub-cont Cups
Inter-cont Cups
| League (s) | Clubs | Clubs | Continental Pts | International Rating | ex pos. | diff. pos. | Zone/Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | KSA | 🇸🇦 | 38,571 | 118,899 | 1 | ≡ | AFC Middle East | |
| 2 | Japan | JPN | 🇯🇵 | 34,135 | 105,225 | 2 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 3 | United Arab Emirates | UAE | 🇦🇪 | 29,638 | 91,362 | 3 | ≡ | AFC Middle East | |
| 4 | Qatar | QAT | 🇶🇦 | 22,636 | 69,778 | 4 | ≡ | AFC Middle East | |
| 5 | Iran | IRN | 🇮🇷 | 18,317 | 56,464 | 7 | +2 | AFC Middle East | |
| 6 | South Korea | KOR | 🇰🇷 | 18,021 | 55,552 | 5 | -1 | Asia-Pacific | |
| 7 | Malaysia | MAS | 🇲🇾🇧🇳 | 17,390 | 53,607 | 6 | -1 | Asia-Pacific | |
| 8 | China | CHN | 🇨🇳 | 15,634 | 48,193 | 11 | +3 | Asia-Pacific | |
| 9 | Thailand | THA | 🇹🇭 | 15,578 | 48,021 | 8 | -1 | Asia-Pacific | |
| 10 | Australia | AUS | 🇦🇺🇳🇿 | 11,522 | 35,518 | 9 | -1 | Asia-Pacific | |
| 11 | Uzbekistan | UZB | 🇺🇿 | 11,230 | 34,618 | 13 | +2 | AFC Middle East | |
| 12 | Singapore | SIN | 🇸🇬 🇯🇵 | 9,719 | 29,960 | 10 | -2 | Asia-Pacific | |
| 13 | Jordan | JOR | 🇯🇴 | 8,670 | 26,726 | 12 | -1 | AFC Middle East | |
| 14 | Tajikistan | TJK | 🇹🇯 | 7,560 | 23,305 | 14 | ≡ | AFC Middle East | |
| 15 | Kuwait | KUW | 🇰🇼 | 6,333 | 19,522 | 15 | ≡ | AFC Middle East | |
| 16 | Iraq | IRQ | 🇮🇶 | 5,701 | 17,574 | 16 | ≡ | AFC Middle East | |
| 17 | Vietnam | VIE | 🇻🇳 | 5,555 | 17,124 | 17 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 18 | Indonesia | IDN | 🇮🇩 | 4,365 | 13,456 | 21 | +3 | Asia-Pacific | |
| 19 | Cambodia | CAM | 🇰🇭 | 4,173 | 12,864 | 18 | -1 | Asia-Pacific | |
| 20 | Turkmenistan | TKM | 🇹🇲 | 3,302 | 10,179 | 19 | -1 | AFC Middle East | |
| 21 | Bahrain | BHR | 🇧🇭 | 2,652 | 8,175 | 20 | -1 | AFC Middle East | |
| 22 | Hong Kong | HKG | 🇭🇰 | 1,849 | 5,700 | 22 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 23 | India | IND | 🇮🇳 | 1,467 | 4,522 | 24 | +1 | Asia-Pacific | |
| 24 | Philippines | PHI | 🇵🇭 | 1,172 | 3,613 | 23 | -1 | Asia-Pacific | |
| 25 | Syria | SYR | 🇸🇾 | 1,070 | 3,298 | 34 | +9 | AFC Middle East | |
| 26 | Oman | OMA | 🇴🇲 | 0,961 | 2,962 | 25 | -1 | AFC Middle East | |
| 27 | Bangladesh | BAN | 🇧🇩 | 0,884 | 2,725 | 37 | +10 | Asia-Pacific | |
| 28 | Kyrgyzstan | KGZ | 🇰🇬 | 0,734 | 2,263 | 26 | -2 | AFC Middle East | |
| 29 | Chinese Taipei | TPE | 🇹🇼 | 0,664 | 2,047 | 32 | +3 | Asia-Pacific | |
| 30 | Mongolia | MNG | 🇲🇳 | 0,567 | 1,748 | 31 | +1 | Asia-Pacific | |
| 31 | Yemen | YEM | 🇾🇪 | 0,428 | 1,319 | 28 | -3 | AFC Middle East | |
| 32 | Myanmar | MYA | 🇲🇲 | 0,405 | 1,248 | 29 | -3 | Asia-Pacific | |
| 33 | Timor-Leste | TLS | 🇹🇱 | 0,400 | 1,233 | OFF | +5 | Asia-Pacific | |
| 34 | Laos | LAO | 🇱🇦 | 0,358 | 1,104 | OFF | +4 | Asia-Pacific | |
| 35 | Bhutan | BHU | 🇧🇹 | 0,218 | 0,672 | 30 | -5 | Asia-Pacific | |
| 36 | Lebanon | LIB | 🇱🇧 | 0,087 | 0,268 | 27 | -9 | AFC Middle East | |
| 37 | Brunei Darussalam | BRU | 🇧🇳 | 0,051 | 0,157 | 33 | -4 | Asia-Pacific |

the KA Club Ranking
3Q 2026 Performance ranking of Asian clubs, based on international club competitions – ELO method
Champions League Elite
Champions League Two
Challenge League
Sub-cont Cups
Inter-cont Cups
| OK | Club | Country | Country | League | Continental Pts | International Rating | diff. pos. | Zone/Region | diff. pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahli Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 51,572 | 1,600 | ≡ | AFC West Asian | -0,685 | |
| 2 | Al-Hilal Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 48,619 | 1,509 | ≡ | AFC West Asian | -0,027 | |
| 3 | Vissel Kobe | JPN 🇯🇵 | JPN | 37,592 | 1,161 | ≡ | AFC East Asian | +0,212 | |
| 4 | Shabab Al-Ahli Dubai | UAE 🇦🇪 | UAE | 34,810 | 1,076 | ≡ | AFC West Asian | +0,479 | |
| 5 | Machida Zelvia | JPN 🇯🇵 | JPN | 32,335 | 0,999 | ≡ | AFC East Asian | +0,245 | |
| 6 | Johor Darul Ta'zim | MAS 🇲🇾 | MAS | 31,946 | 0,989 | ≡ | AFC Southeast Asian | -0,103 | |
| 7 | Al-Ittihad | KSA 🇸🇦 | KSA | 29,061 | 0,901 | ≡ | AFC West Asian | -0,588 | |
| 8 | Al-Sadd | QAT 🇶🇦 | QAT | 27,089 | 0,848 | ≡ | AFC West Asian | -2,326 | |
| 9 | Buriram United | THA 🇹🇭 | THA | 26,907 | 0,832 | ≡ | AFC Southeast Asian | +0,603 | |
| 10 | Al-Ain | UAE 🇦🇪 | UAE | 23,791 | 0,738 | +10 | AFC West Asian | +5,915 | |
| 11 | Sharjah FC | UAE 🇦🇪 | UAE | 23,524 | 0,727 | ≡ | AFC West Asian | -0,274 | |
| 12 | Al-Duhail | QAT 🇶🇦 | QAT | 22,633 | 0,703 | ≡ | AFC West Asian | -0,120 | |
| 13 | Ulsan HD | KOR 🇰🇷 | KOR | 22,456 | 0,697 | ≡ | AFC East Asian | -0,262 | |
| 14 | Al-Nassr Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 22,039 | 0,690 | -4 | AFC West Asian | -2,233 | |
| 15 | Al Wahda Abu Dhabi | UAE 🇦🇪 | UAE | 22,005 | 0,680 | -1 | AFC West Asian | +0,361 | |
| 16 | Esteghlal | IRN 🇮🇷 | IRN | 19,507 | 0,603 | +8 | AFC Central Asian | +4,245 | |
| 17 | Gwangju FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 19,002 | 0,587 | -2 | AFC East Asian | -2,362 | |
| 18 | Yokohama F. Marinos | JPN 🇯🇵 | JPN | 18,899 | 0,584 | -2 | AFC East Asian | -2,349 | |
| 19 | Jeonbuk Hyundai Motors | KOR 🇰🇷 | KOR | 18,228 | 0,565 | -1 | AFC East Asian | -1,292 | |
| 20 | Kawasaki Frontale | JPN 🇯🇵 | JPN | 17,367 | 0,536 | -3 | AFC East Asian | -2,159 | |
| 21 | Gamba Osaka | JPN 🇯🇵 | JPN | 15,953 | 0,493 | +2 | AFC East Asian | +0,666 | |
| 22 | Pohang Steelers | KOR 🇰🇷 | KOR | 15,755 | 0,487 | -3 | AFC East Asian | -2,831 | |
| 23 | Persepolis | IRN 🇮🇷 | IRN | 15,669 | 0,487 | -2 | AFC Central Asian | -1,948 | |
| 24 | Urawa Red Diamonds | JPN 🇯🇵 | JPN | 15,060 | 0,474 | -2 | AFC East Asian | -1,872 | |
| 25 | Al-Rayyan | QAT 🇶🇦 | QAT | 14,900 | 0,476 | +1 | AFC West Asian | +0,218 | |
| 26 | Pakhtakor | UZB 🇺🇿 | UZB | 14,896 | 0,477 | +10 | AFC Central Asian | +3,075 | |
| 27 | Sanfrecce Hiroshima | JPN 🇯🇵 | JPN | 14,442 | 0,474 | +1 | AFC East Asian | -0,077 | |
| 28 | Nasaf Qarshi | UZB 🇺🇿 | UZB | 14,180 | 0,476 | -1 | AFC Central Asian | -0,412 | |
| 29 | Al-Wasl FC | UAE 🇦🇪 | UAE | 14,015 | 0,474 | -4 | AFC West Asian | -1,088 | |
| 30 | Melbourne City | AUS 🇦🇺 | AUS | 13,823 | 0,474 | -1 | Australia and Oceania | -0,568 | |
| 31 | Tractor | IRN 🇮🇷 | IRN | 13,311 | 0,474 | +2 | AFC Central Asian | +0,202 | |
| 32 | Bangkok Glass | THA 🇹🇭 | THA | 13,238 | 0,475 | ≡ | AFC Southeast Asian | -0,028 | |
| 33 | Istiklol | TJK 🇹🇯 | TJK | 13,129 | 0,476 | -3 | AFC Central Asian | -0,425 | |
| 34 | Kuwait SC | KUW 🇰🇼 | KUW | 12,828 | 0,474 | -3 | AFC West Asian | -0,515 | |
| 35 | Lion City Sailors | SIN 🇸🇬 | SIN | 12,256 | 0,474 | ≡ | AFC Southeast Asian | +0,403 | |
| 36 | Al-Shorta | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 11,660 | 0,476 | +2 | AFC West Asian | +0,001 | |
| 37 | Sepahan | IRN 🇮🇷 | IRN | 11,324 | 0,476 | ≡ | AFC Central Asian | -0,366 | |
| 38 | Shandong Taishan | CHN 🇨🇳 | CHN | 11,011 | 0,474 | -4 | AFC East Asian | -1,369 | |
| 39 | Shanghai Port | CHN 🇨🇳 | CHN | 10,810 | 0,474 | +10 | AFC East Asian | +0,947 | |
| 40 | Shanghai Shenhua | CHN 🇨🇳 | CHN | 10,427 | 0,474 | +8 | AFC East Asian | +0,493 | |
| 41 | Al Ahli Doha | QAT 🇶🇦 | QAT | 10,239 | 0,474 | +2 | AFC West Asian | = | |
| 42 | Al Qadsiah | KSA 🇸🇦 | KSA | 10,216 | 0,474 | +93 | AFC West Asian | +10,216 | |
| 43 | Sydney FC | AUS 🇦🇺 | AUS | 10,058 | 0,474 | -4 | Australia and Oceania | -1,250 | |
| 44 | Al-Wehdat | JOR 🇯🇴 | JOR | 10,010 | 0,476 | -2 | AFC West Asian | -0,324 | |
| 45 | Al-Shabab Riyadh | KSA 🇸🇦 | KSA | 9,997 | 0,477 | ≡ | AFC West Asian | -0,053 | |
| 46 | Bangkok United | THA 🇹🇭 | THA | 9,993 | 0,471 | ≡ | AFC Southeast Asian | = | |
| 47 | Tampines Rovers | SIN 🇸🇬 | SIN | 9,918 | 0,466 | -6 | AFC Southeast Asian | -0,546 | |
| 48 | Kashima Antlers | JPN 🇯🇵 | JPN | 9,886 | 0,461 | +87 | AFC East Asian | +9,886 | |
| 49 | Al-Hussein Irbid | JOR 🇯🇴 | JOR | 9,875 | 0,458 | -9 | AFC West Asian | -1,169 | |
| 50 | Gangwon FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 9,703 | 0,451 | -3 | AFC East Asian | -0,275 | |
| 51 | FC Seoul | KOR 🇰🇷 | KOR | 9,581 | 0,446 | -7 | AFC East Asian | -0,569 | |
| 52 | Al-Gharafa | QAT 🇶🇦 | QAT | 9,183 | 0,443 | -1 | AFC West Asian | +1,218 | |
| 53 | Persib Bandung | IDN 🇮🇩 | IDN | 8,829 | 0,436 | +2 | AFC Southeast Asian | +1,590 | |
| 54 | Al-Shamal SC | QAT 🇶🇦 | QAT | 8,471 | 0,434 | +81 | AFC West Asian | +8,471 | |
| 55 | Al-Taawoun | KSA 🇸🇦 | KSA | 8,334 | 0,426 | -5 | AFC West Asian | -1,142 | |
| 56 | Kashiwa Reysol | JPN 🇯🇵 | JPN | 8,204 | 0,426 | +79 | AFC East Asian | +8,204 | |
| 57 | Arkadag FK | TKM 🇹🇲 | TKM | 7,703 | 0,426 | -1 | AFC Central Asian | +0,894 | |
| 58 | Selangor | MAS 🇲🇾 | MAS | 7,629 | 0,427 | -6 | AFC Southeast Asian | = | |
| 59 | Svay Rieng | CAM 🇰🇭 | CAM | 7,547 | 0,426 | -6 | AFC Southeast Asian | +0,037 | |
| 60 | Chengdu Rongcheng | CHN 🇨🇳 | CHN | 7,136 | 0,426 | -6 | AFC East Asian | -0,241 | |
| 61 | Kyoto Sanga | JPN 🇯🇵 | JPN | 7,090 | 0,426 | +74 | AFC East Asian | +7,090 | |
| 62 | Nam Dinh | VIE 🇻🇳 | VIE | 6,639 | 0,426 | -5 | AFC Southeast Asian | = | |
| 63 | Al-Zawra'a | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 6,225 | 0,426 | -5 | AFC West Asian | -0,208 | |
| 64 | Daejeon Citizen | KOR 🇰🇷 | KOR | 6,216 | 0,426 | +71 | AFC East Asian | +6,216 | |
| 65 | Cong An Ha Noi FC | VIE 🇻🇳 | VIE | 5,986 | 0,426 | -5 | AFC Southeast Asian | -0,337 | |
| 66 | Auckland FC | NZL 🇳🇿 | AUS | 5,815 | 0,426 | -5 | Australia and Oceania | -0,104 | |
| 67 | South Melbourne | AUS 🇦🇺 | AUS | 5,686 | 0,426 | -5 | Australia and Oceania | -0,106 | |
| 68 | Port FC | THA 🇹🇭 | THA | 5,135 | 0,428 | +67 | AFC Southeast Asian | +5,135 | |
| 69 | Beijing Guoan | CHN 🇨🇳 | CHN | 5,039 | 0,426 | +25 | AFC East Asian | +4,674 | |
| 70 | Kitchee | HKG 🇭🇰 | HKG | 4,800 | 0,426 | -11 | AFC East Asian | -1,633 | |
| 71 | Al-Khaldiya | BHR 🇧🇭 | BHR | 4,328 | 0,426 | -5 | AFC West Asian | +0,241 | |
| 72 | Neftchi Farg'ona | UZB 🇺🇿 | UZB | 3,852 | 0,426 | +63 | AFC Central Asian | +3,852 | |
| 73 | Macarthur | AUS 🇦🇺 | AUS | 3,692 | 0,426 | -6 | Australia and Oceania | -0,243 | |
| 74 | Al-Muharraq | BHR 🇧🇭 | BHR | 2,964 | 0,426 | -6 | AFC West Asian | -0,789 | |
| 75 | Al-Qadsia | KUW 🇰🇼 | KUW | 2,862 | 0,426 | -6 | AFC West Asian | -0,348 | |
| 76 | Gol Gohar | IRN 🇮🇷 | IRN | 2,552 | 0,426 | +59 | AFC Central Asian | +2,552 | |
| 77 | Daegu FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 2,543 | 0,426 | -13 | AFC East Asian | -2,365 | |
| 78 | Adelaide United | AUS 🇦🇺 | AUS | 2,469 | 0,426 | +57 | Australia and Oceania | +2,469 | |
| 79 | East Bengal | IND 🇮🇳 | IND | 2,446 | 0,426 | +56 | AFC South Asian | +2,446 | |
| 80 | Al-Quwa Al-Jawiya | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 2,381 | 0,427 | -17 | AFC West Asian | -2,855 | |
| 81 | Melbourne Victory | AUS 🇦🇺 | AUS | 2,329 | 0,426 | +54 | Australia and Oceania | +2,329 | |
| 82 | Kuching City | MAS 🇲🇾 | MAS | 2,199 | 0,426 | +53 | AFC Southeast Asian | +2,199 | |
| 83 | Zakho SC | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 2,154 | 0,426 | -11 | AFC West Asian | -0,299 | |
| 84 | Ratchaburi | THA 🇹🇭 | THA | 2,145 | 0,426 | -14 | AFC Southeast Asian | -1,061 | |
| 85 | Newcastle Jets | AUS 🇦🇺 | AUS | 2,127 | 0,426 | +50 | Australia and Oceania | +2,127 | |
| 86 | Thể Công–Viettel | VIE 🇻🇳 | VIE | 1,983 | 0,426 | +49 | AFC Southeast Asian | +1,983 | |
| 87 | Manila Digger | PHI 🇵🇭 | PHI | 1,893 | 0,426 | -13 | AFC Southeast Asian | +0,268 | |
| 88 | Al-Faisaly Amman | JOR 🇯🇴 | JOR | 1,854 | 0,429 | +47 | AFC West Asian | +1,854 | |
| 89 | Al-Nahda | OMA 🇴🇲 | OMA | 1,845 | 0,426 | -5 | AFC West Asian | +0,903 | |
| 90 | Muangthong United | THA 🇹🇭 | THA | 1,752 | 0,426 | -25 | AFC Southeast Asian | -2,350 | |
| 91 | Regar-TadAZ | TJK 🇹🇯 | TJK | 1,641 | 0,426 | +44 | AFC Central Asian | +1,641 | |
| 92 | Fortis | BAN 🇧🇩 | BAN | 1,264 | 0,426 | +43 | AFC South Asian | +1,264 | |
| 93 | Hang Yuen | TPE 🇹🇼 | TPE | 1,251 | 0,426 | +42 | AFC East Asian | +1,251 | |
| 94 | Al-Ittihad Aleppo | SYR 🇸🇾 | SYR | 1,250 | 0,426 | +41 | AFC West Asian | +1,250 | |
| 95 | Homs Al Fidaa | SYR 🇸🇾 | SYR | 1,125 | 0,426 | +40 | AFC West Asian | +1,125 | |
| 96 | Phnom Penh Crown | CAM 🇰🇭 | CAM | 1,111 | 0,426 | -4 | AFC Southeast Asian | +0,619 | |
| 97 | Muras United | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 0,999 | 0,426 | -20 | AFC Central Asian | -0,469 | |
| 98 | Kaya | PHI 🇵🇭 | PHI | 0,945 | 0,426 | -18 | AFC Southeast Asian | -0,320 | |
| 99 | Andijon FK | UZB 🇺🇿 | UZB | 0,932 | 0,426 | -18 | AFC Central Asian | -0,316 | |
| 100 | Dordoi | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 0,914 | 0,426 | +35 | AFC Central Asian | +0,914 | |
| 101 | FC Goa | IND 🇮🇳 | IND | 0,863 | 0,426 | -26 | AFC South Asian | -0,690 | |
| 102 | Al-Fayha | KSA 🇸🇦 | KSA | 0,805 | 0,426 | -31 | AFC West Asian | -2,028 | |
| 103 | Central Stallions | MNG 🇲🇳 | MNG | 0,803 | 0,426 | +32 | AFC East Asian | +0,803 | |
| 104 | FC Ulaanbaatar | MNG 🇲🇳 | MNG | 0,752 | 0,426 | +31 | AFC East Asian | +0,752 | |
| 105 | Ahal | TKM 🇹🇲 | TKM | 0,751 | 0,426 | -29 | AFC Central Asian | -0,735 | |
| 106 | Bangladesh Police | BAN 🇧🇩 | BAN | 0,750 | 0,426 | +29 | AFC South Asian | +0,750 | |
| 107 | Al-Tadamun Hadramaut | YEM 🇾🇪 | YEM | 0,712 | 0,426 | -20 | AFC West Asian | -0,127 | |
| 108 | Karketu Dili | TLS 🇹🇱 | TLS | 0,666 | 0,426 | +27 | AFC Southeast Asian | +0,666 | |
| 109 | Ezra | LAO 🇱🇦 | LAO | 0,596 | 0,426 | +26 | AFC Southeast Asian | +0,596 | |
| 110 | Al-Shabab Oman | OMA 🇴🇲 | OMA | 0,589 | 0,426 | -27 | AFC West Asian | -0,384 | |
| 111 | Shan United | MYA 🇲🇲 | MYA | 0,554 | 0,426 | -18 | AFC Southeast Asian | +0,062 | |
| 112 | Dewa United | IDN 🇮🇩 | IDN | 0,543 | 0,426 | -22 | AFC Southeast Asian | -0,200 | |
| 113 | Al-Jazira | UAE 🇦🇪 | UAE | 0,472 | 0,428 | -28 | AFC West Asian | -0,462 | |
| 114 | Tai Po | HKG 🇭🇰 | HKG | 0,406 | 0,426 | -32 | AFC East Asian | -0,572 | |
| 115 | Cebu FC | PHI 🇵🇭 | PHI | 0,387 | 0,426 | -27 | AFC Southeast Asian | -0,449 | |
| 116 | Paro FC | BHU 🇧🇹 | BHU | 0,357 | 0,426 | -14 | AFC South Asian | +0,276 | |
| 117 | Yangon United | MYA 🇲🇲 | MYA | 0,342 | 0,426 | -9 | AFC Southeast Asian | +0,340 | |
| 118 | Navbahor Namangan | UZB 🇺🇿 | UZB | 0,302 | 0,427 | -45 | AFC Central Asian | -1,499 | |
| 119 | Al-Seeb | OMA 🇴🇲 | OMA | 0,248 | 0,426 | -22 | AFC West Asian | -0,094 | |
| 120 | Tainan City FC | TPE 🇹🇼 | TPE | 0,214 | 0,426 | -16 | AFC East Asian | +0,189 | |
| 121 | Sitra Club | BHR 🇧🇭 | BHR | 0,185 | 0,426 | -23 | AFC West Asian | -0,074 | |
| 122 | Al-Ahed | LIB 🇱🇧 | LIB | 0,161 | 0,428 | -44 | AFC West Asian | -1,201 | |
| 123 | Altyn Asyr | TKM 🇹🇲 | TKM | 0,149 | 0,426 | -27 | AFC Central Asian | -0,197 | |
| 124 | Central Coast Mariners | AUS 🇦🇺 | AUS | 0,143 | 0,426 | -45 | Australia and Oceania | -1,152 | |
| 125 | Kasuka FC | BRU 🇧🇳 | BRU | 0,084 | 0,426 | -18 | AFC Southeast Asian | +0,079 | |
| 126 | Abdysh-Ata Kant | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 0,076 | 0,426 | -27 | AFC Central Asian | -0,105 | |
| 127 | Safa | LIB 🇱🇧 | LIB | 0,071 | 0,426 | -27 | AFC West Asian | -0,097 | |
| 128 | Ventforet Kofu | JPN 🇯🇵 | JPN | 0,064 | 0,426 | -42 | AFC East Asian | -0,861 | |
| 129 | Al-Arabi Kuwait | KUW 🇰🇼 | KUW | 0,053 | 0,426 | -38 | AFC West Asian | -0,557 | |
| 130 | Falcons | MNG 🇲🇳 | MNG | 0,043 | 0,426 | -29 | AFC East Asian | -0,061 | |
| 131 | Incheon United | KOR 🇰🇷 | KOR | 0,038 | 0,426 | -42 | AFC East Asian | -0,718 | |
| 132 | Al-Ansar | LIB 🇱🇧 | LIB | 0,012 | 0,426 | -27 | AFC West Asian | -0,010 | |
| 133 | Eastern | HKG 🇭🇰 | HKG | 0,009 | 0,426 | -27 | AFC East Asian | -0,004 | |
| 134 | Duhok SC | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 0,002 | 0,426 | -39 | AFC West Asian | -0,354 |
*Australia & Oceania Region (according to rules of the KA System) includes clubs from both AFC and OFC (and it works in the Global Ranking). When you select the Australia & Oceania Region from the drop-down list of regions in the table above, you will potentially see only clubs from AFC countries and territories: Australia, West Papua (Indonesia), Guam and the Northern Mariana Islands as well as New Zealand clubs from Australian leagues.
Final AFC Champions League Elite 2026
Al-Ahli Saudi FCMachida Zelvia
1 - 0Full Time |
Final AFC Champions League Two 2026
Al Nassr FCGamba Osaka ![]() 0 - 1Full Time |
Final AFC Challenge League 2026
![]() ![]() 4 - 3Full Time |
Ranking & Rating Pages
- OFC/Oceania
OFC Champions League – the KA Leagues & Club Rankings of OFC/Oceania
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating

Discover more from the KA
Subscribe to get the latest posts sent to your email.







































Al-Ahli Saudi FC
Al Nassr FC





