2Q June 2025 CONMEBOL Ranking
CONMEBOL Copa Libertadores & Copa Sudamericana – the KA Leagues & Club Rankings, set for June 2025
ELO Ranking – CONMEBOL Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for June 30, 2025
Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, FIFA Intercontinental Cup, FIFA Club World Cup
the KA Leagues Ranking
2Q 2025 Performance ranking of South American leagues, based on international club competitions – derived ELO method
June 30, 2025
| League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. pos. | Zone/Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | BRA | 🇧🇷 | 48,762 | 104,821 | 1 | ≡ | America South | |
| 2 | Argentina | ARG | 🇦🇷 | 42,114 | 90,530 | 2 | ≡ | America South | |
| 3 | Colombia | COL | 🇨🇴 | 16,879 | 36,284 | 7 | +4 | America South | |
| 4 | Ecuador | ECU | 🇪🇨 | 15,646 | 33,633 | 4 | ≡ | America South | |
| 5 | Paraguay | PAR | 🇵🇾 | 12,533 | 26,941 | 3 | -2 | America South | |
| 6 | Uruguay | URU | 🇺🇾 | 12,146 | 26,110 | 5 | -1 | America South | |
| 7 | Bolivia | BOL | 🇧🇴 | 11,581 | 24,895 | 6 | -1 | America South | |
| 8 | Peru | PER | 🇵🇪 | 11,003 | 23,652 | 9 | +1 | America South | |
| 9 | Chile | CHI | 🇨🇱 | 9,499 | 20,419 | 8 | -1 | America South | |
| 10 | Venezuela | VEN | 🇻🇪 | 3,589 | 7,715 | 10 | ≡ | America South |

the KA Club Ranking
2Q 2025 Performance Ranking of South American clubs in international matches – ELO method
June 30, 2025| OK | Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. pos. | Zone/Region | diff. pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | BRA 🇧🇷 | BRA | 47,804 | 1,550 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +4,907 | |
| 2 | Fluminense | BRA 🇧🇷 | BRA | 38,768 | 1,249 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +3,343 | |
| 3 | Flamengo | BRA 🇧🇷 | BRA | 35,884 | 1,161 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,127 | |
| 4 | Racing | ARG 🇦🇷 | ARG | 35,028 | 1,128 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | +1,027 | |
| 5 | River Plate | ARG 🇦🇷 | ARG | 34,912 | 1,127 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | +1,486 | |
| 6 | Boca Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 31,826 | 1,025 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +0,745 | |
| 7 | Atlético Mineiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 29,905 | 0,963 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,883 | |
| 8 | Atlético Paranaense | BRA 🇧🇷 | BRA | 28,027 | 0,903 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,062 | |
| 9 | São Paulo FC | BRA 🇧🇷 | BRA | 27,338 | 0,884 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +2,936 | |
| 10 | Botafogo | BRA 🇧🇷 | BRA | 26,171 | 0,843 | +6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +2,873 | |
| 11 | Bolívar | BOL 🇧🇴 | BOL | 25,368 | 0,817 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,217 | |
| 12 | LDU Quito | ECU 🇪🇨 | ECU | 25,241 | 0,813 | +8 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +4,268 | |
| 13 | Internacional Porto Alegre | BRA 🇧🇷 | BRA | 24,994 | 0,807 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,336 | |
| 14 | Cerro Porteño | PAR 🇵🇾 | PAR | 24,429 | 0,787 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +1,060 | |
| 15 | Peñarol | URU 🇺🇾 | URU | 24,063 | 0,775 | -4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,212 | |
| 16 | Independiente del Valle | ECU 🇪🇨 | ECU | 23,000 | 0,741 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,649 | |
| 17 | Libertad | PAR 🇵🇾 | PAR | 22,806 | 0,735 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | +0,344 | |
| 18 | Nacional Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 21,001 | 0,677 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,696 | |
| 19 | Corinthians | BRA 🇧🇷 | BRA | 19,289 | 0,621 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -2,061 | |
| 20 | Colo-Colo | CHI 🇨🇱 | CHI | 18,938 | 0,610 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,348 | |
| 21 | Estudiantes | ARG 🇦🇷 | ARG | 18,093 | 0,583 | +6 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +3,988 | |
| 22 | Fortaleza | BRA 🇧🇷 | BRA | 17,760 | 0,572 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +2,982 | |
| 23 | Grêmio | BRA 🇧🇷 | BRA | 17,252 | 0,556 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,730 | |
| 24 | Atlético Nacional | COL 🇨🇴 | COL | 17,129 | 0,552 | +18 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +7,882 | |
| 25 | Vélez Sársfield | ARG 🇦🇷 | ARG | 16,223 | 0,523 | +21 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +8,098 | |
| 26 | Barcelona Guayaquil | ECU 🇪🇨 | ECU | 15,641 | 0,504 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +2,692 | |
| 27 | Olimpia | PAR 🇵🇾 | PAR | 15,363 | 0,495 | -6 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,775 | |
| 28 | Central Córdoba | ARG 🇦🇷 | ARG | 14,710 | 0,474 | +83 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +14,710 | |
| 29 | Talleres | ARG 🇦🇷 | ARG | 14,398 | 0,465 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +1,913 | |
| 30 | The Strongest | BOL 🇧🇴 | BOL | 14,297 | 0,461 | -7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,755 | |
| 31 | Alianza Lima | PER 🇵🇪 | PER | 14,273 | 0,460 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,626 | |
| 32 | Junior | COL 🇨🇴 | COL | 14,065 | 0,453 | -8 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,958 | |
| 33 | Sporting Cristal | PER 🇵🇪 | PER | 13,969 | 0,450 | +10 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +4,744 | |
| 34 | San Lorenzo | ARG 🇦🇷 | ARG | 13,540 | 0,436 | -8 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,136 | |
| 35 | Bahia | BRA 🇧🇷 | BRA | 12,996 | 0,419 | +12 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +5,384 | |
| 36 | Club Universitario de Deportes | PER 🇵🇪 | PER | 12,916 | 0,416 | +24 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +8,468 | |
| 37 | Independiente Medellín | COL 🇨🇴 | COL | 11,841 | 0,397 | -5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,625 | |
| 38 | Red Bull Bragantino | BRA 🇧🇷 | BRA | 11,651 | 0,397 | -5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,793 | |
| 39 | Rosario Central | ARG 🇦🇷 | ARG | 11,621 | 0,397 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,791 | |
| 40 | Lanús | ARG 🇦🇷 | ARG | 11,532 | 0,397 | -3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +0,213 | |
| 41 | Defensa y Justicia | ARG 🇦🇷 | ARG | 10,500 | 0,397 | -12 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,331 | |
| 42 | Argentinos Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 10,396 | 0,397 | -7 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,215 | |
| 43 | Santos FC | BRA 🇧🇷 | BRA | 10,369 | 0,397 | -7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,212 | |
| 44 | Atlético Bucaramanga | COL 🇨🇴 | COL | 10,273 | 0,397 | +67 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +10,273 | |
| 45 | Universidad de Chile | CHI 🇨🇱 | CHI | 10,185 | 0,397 | +66 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +10,185 | |
| 46 | Emelec | ECU 🇪🇨 | ECU | 9,444 | 0,397 | -7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,104 | |
| 47 | Cruzeiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 9,320 | 0,397 | -9 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,706 | |
| 48 | Always Ready | BOL 🇧🇴 | BOL | 9,263 | 0,397 | -8 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,928 | |
| 49 | Belgrano | ARG 🇦🇷 | ARG | 8,566 | 0,397 | -8 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,718 | |
| 50 | Cienciano | PER 🇵🇪 | PER | 8,544 | 0,397 | +35 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +6,965 | |
| 51 | Huachipato | CHI 🇨🇱 | CHI | 8,514 | 0,397 | -7 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,580 | |
| 52 | Palestino | CHI 🇨🇱 | CHI | 8,419 | 0,397 | -7 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,466 | |
| 53 | Huracán | ARG 🇦🇷 | ARG | 8,388 | 0,397 | +58 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +8,388 | |
| 54 | Universidad Católica del Ecuador | ECU 🇪🇨 | ECU | 7,983 | 0,399 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +2,070 | |
| 55 | Mushuc Runa | ECU 🇪🇨 | ECU | 7,536 | 0,397 | +15 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +5,199 | |
| 56 | Caracas | VEN 🇻🇪 | VEN | 7,456 | 0,397 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +2,696 | |
| 57 | Independiente | ARG 🇦🇷 | ARG | 7,165 | 0,397 | -4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +1,038 | |
| 58 | Godoy Cruz | ARG 🇦🇷 | ARG | 7,023 | 0,397 | +53 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +7,023 | |
| 59 | San Antonio Bulo Bulo | BOL 🇧🇴 | BOL | 6,639 | 0,397 | +52 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +6,639 | |
| 60 | Sportivo Ameliano | PAR 🇵🇾 | PAR | 6,442 | 0,397 | -12 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,020 | |
| 61 | Deportivo Táchira | VEN 🇻🇪 | VEN | 6,385 | 0,397 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,777 | |
| 62 | Vitória | BRA 🇧🇷 | BRA | 6,376 | 0,397 | +49 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +6,376 | |
| 63 | Once Caldas | COL 🇨🇴 | COL | 6,095 | 0,397 | +8 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +3,814 | |
| 64 | América de Cali | COL 🇨🇴 | COL | 5,882 | 0,397 | +9 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +3,666 | |
| 65 | GV San José | BOL 🇧🇴 | BOL | 5,879 | 0,397 | +10 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +3,761 | |
| 66 | Iquique | CHI 🇨🇱 | CHI | 5,861 | 0,397 | +8 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +3,735 | |
| 67 | Unión Española | CHI 🇨🇱 | CHI | 5,811 | 0,397 | +15 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +4,175 | |
| 68 | Nacional Potosí | BOL 🇧🇴 | BOL | 5,439 | 0,397 | -18 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,978 | |
| 69 | Deportivo Pereira | COL 🇨🇴 | COL | 5,193 | 0,397 | -20 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,879 | |
| 70 | Vasco da Gama | BRA 🇧🇷 | BRA | 5,071 | 0,397 | +41 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +5,071 | |
| 71 | Boston River | URU 🇺🇾 | URU | 5,037 | 0,397 | -3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +2,512 | |
| 72 | Millonarios | COL 🇨🇴 | COL | 4,315 | 0,399 | -20 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,923 | |
| 73 | Liverpool Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 4,217 | 0,397 | -22 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,165 | |
| 74 | Unión | ARG 🇦🇷 | ARG | 3,944 | 0,397 | +37 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +3,944 | |
| 75 | Racing Club Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 3,872 | 0,397 | -20 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,891 | |
| 76 | Melgar | PER 🇵🇪 | PER | 3,604 | 0,397 | -13 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +0,192 | |
| 77 | Cerro Largo | URU 🇺🇾 | URU | 3,519 | 0,397 | +19 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +3,089 | |
| 78 | Cuiabá | BRA 🇧🇷 | BRA | 3,427 | 0,397 | -22 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -2,072 | |
| 79 | Guaraní | PAR 🇵🇾 | PAR | 3,127 | 0,397 | -7 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +0,885 | |
| 80 | Danubio | URU 🇺🇾 | URU | 3,004 | 0,397 | -23 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,109 | |
| 81 | Academia Puerto Cabello | VEN 🇻🇪 | VEN | 2,989 | 0,397 | +13 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +2,271 | |
| 82 | Carabobo | VEN 🇻🇪 | VEN | 2,829 | 0,397 | +29 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +2,829 | |
| 83 | Atlético Grau | PER 🇵🇪 | PER | 2,744 | 0,397 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,033 | |
| 84 | Deportes Tolima | COL 🇨🇴 | COL | 2,426 | 0,397 | -23 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,775 | |
| 85 | Sportivo Luqueño | PAR 🇵🇾 | PAR | 2,315 | 0,397 | -18 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,726 | |
| 86 | Sportivo Trinidense | PAR 🇵🇾 | PAR | 1,692 | 0,397 | -24 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,382 | |
| 87 | Nacional | PAR 🇵🇾 | PAR | 1,484 | 0,397 | -21 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,564 | |
| 88 | Delfin SC | ECU 🇪🇨 | ECU | 1,111 | 0,397 | -24 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -2,207 | |
| 89 | Coquimbo Unido | CHI 🇨🇱 | CHI | 1,058 | 0,397 | -24 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,183 | |
| 90 | Santa Fe | COL 🇨🇴 | COL | 0,704 | 0,397 | -12 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,104 | |
| 91 | Monagas | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,686 | 0,399 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,511 | |
| 92 | Blooming | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,616 | 0,397 | -11 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,023 | |
| 93 | Montevideo Wanderers | URU 🇺🇾 | URU | 0,588 | 0,397 | -17 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,389 | |
| 94 | Universidad Central | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,557 | 0,397 | -7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,962 | |
| 95 | Universidad César Vallejo | PER 🇵🇪 | PER | 0,545 | 0,397 | -26 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,806 | |
| 96 | El Nacional | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,525 | 0,397 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,412 | |
| 97 | Club 2 de Mayo | PAR 🇵🇾 | PAR | 0,432 | 0,397 | -14 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,198 | |
| 98 | Orense | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,414 | 0,397 | -14 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,173 | |
| 99 | Real Tomayapo | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,345 | 0,397 | -22 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,544 | |
| 100 | Cusco FC | PER 🇵🇪 | PER | 0,318 | 0,397 | -12 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,018 | |
| 101 | Cobresal | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,285 | 0,397 | -22 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,440 | |
| 102 | Deportivo Garcilaso | PER 🇵🇪 | PER | 0,223 | 0,397 | -16 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,312 | |
| 103 | Rayo Zuliano | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,109 | 0,397 | -13 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,992 | |
| 104 | América MG | BRA 🇧🇷 | BRA | 0,091 | 0,397 | -13 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,923 | |
| 105 | Universidad Católica | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,080 | 0,397 | -10 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,420 | |
| 106 | Alianza Valledupar | COL 🇨🇴 | COL | 0,046 | 0,397 | -13 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,704 | |
| 107 | Ñublense | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,043 | 0,397 | -8 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,123 | |
| 108 | Metropolitanos FC | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,015 | 0,397 | -8 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,105 | |
| 109 | Aucas | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,004 | 0,397 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,027 | |
| 110 | Patronato | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,003 | 0,397 | -13 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,267 |
Recopa Sudamericana 2025 – the 1st Leg
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating
Discover more from the KA
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
















