1Q March 2025 CONMEBOL Ranking
CONMEBOL Copa Libertadores & Copa Sudamericana – the KA Leagues & Club Rankings, set for March 2025
ELO Ranking – CONMEBOL Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for March 13, 2025
Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, FIFA Intercontinental Cup
the KA Leagues Ranking
1Q 2025 Performance ranking of South American leagues, based on CONMEBOL club competitions – derived ELO method
March 13, 2025
League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. pos. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | BRA | 🇧🇷 | 44,515 | 113,549 | 1 | ≡ | America South | |
2 | Argentina | ARG | 🇦🇷 | 28,967 | 73,889 | 2 | ≡ | America South | |
3 | Paraguay | PAR | 🇵🇾 | 14,758 | 37,645 | 3 | ≡ | America South | |
4 | Ecuador | ECU | 🇪🇨 | 14,094 | 35,951 | 5 | +1 | America South | |
5 | Uruguay | URU | 🇺🇾 | 13,889 | 35,428 | 4 | -1 | America South | |
6 | Bolivia | BOL | 🇧🇴 | 10,944 | 27,916 | 6 | ≡ | America South | |
7 | Colombia | COL | 🇨🇴 | 9,241 | 23,572 | 7 | ≡ | America South | |
8 | Chile | CHI | 🇨🇱 | 8,086 | 20,626 | 8 | ≡ | America South | |
9 | Peru | PER | 🇵🇪 | 7,367 | 18,792 | 9 | ≡ | America South | |
10 | Venezuela | VEN | 🇻🇪 | 2,992 | 7,632 | 10 | ≡ | America South |

the KA Club Ranking
1Q 2025 Performance Ranking of South American clubs in international matches – ELO method
March 13, 2025Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. pos. | Zone/Region | diff. pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | BRA 🇧🇷 | BRA | 42,897 | 1,542 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,072 | |
2 | Fluminense | BRA 🇧🇷 | BRA | 35,425 | 1,272 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,522 | |
3 | Flamengo | BRA 🇧🇷 | BRA | 34,757 | 1,253 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,512 | |
4 | Racing | ARG 🇦🇷 | ARG | 34,001 | 1,221 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +4,263 | |
5 | River Plate | ARG 🇦🇷 | ARG | 33,426 | 1,202 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,492 | |
6 | Atlético Mineiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 31,788 | 1,141 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,468 | |
7 | Boca Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 31,081 | 1,116 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,300 | |
8 | Atlético Paranaense | BRA 🇧🇷 | BRA | 29,089 | 1,044 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,429 | |
9 | Internacional Porto Alegre | BRA 🇧🇷 | BRA | 25,330 | 0,911 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,633 | |
10 | São Paulo FC | BRA 🇧🇷 | BRA | 24,402 | 0,879 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,360 | |
11 | Peñarol | URU 🇺🇾 | URU | 24,275 | 0,871 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,358 | |
12 | Bolívar | BOL 🇧🇴 | BOL | 24,151 | 0,867 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,603 | |
13 | Nacional Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 23,697 | 0,851 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,592 | |
14 | Independiente del Valle | ECU 🇪🇨 | ECU | 23,649 | 0,849 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,591 | |
15 | Cerro Porteño | PAR 🇵🇾 | PAR | 23,369 | 0,839 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +0,385 | |
16 | Botafogo | BRA 🇧🇷 | BRA | 23,298 | 0,836 | -7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -3,078 | |
17 | Libertad | PAR 🇵🇾 | PAR | 22,462 | 0,806 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,331 | |
18 | Corinthians | BRA 🇧🇷 | BRA | 21,350 | 0,766 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,215 | |
19 | Colo-Colo | CHI 🇨🇱 | CHI | 21,286 | 0,764 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,314 | |
20 | LDU Quito | ECU 🇪🇨 | ECU | 20,973 | 0,753 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,309 | |
21 | Olimpia | PAR 🇵🇾 | PAR | 18,138 | 0,651 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,392 | |
22 | Grêmio | BRA 🇧🇷 | BRA | 17,982 | 0,646 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,449 | |
23 | The Strongest | BOL 🇧🇴 | BOL | 15,052 | 0,540 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,829 | |
24 | Junior | COL 🇨🇴 | COL | 15,023 | 0,539 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,759 | |
25 | Fortaleza | BRA 🇧🇷 | BRA | 14,778 | 0,531 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,218 | |
26 | San Lorenzo | ARG 🇦🇷 | ARG | 14,676 | 0,527 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,367 | |
27 | Estudiantes | ARG 🇦🇷 | ARG | 14,105 | 0,506 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,564 | |
28 | Barcelona Guayaquil | ECU 🇪🇨 | ECU | 12,949 | 0,465 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +0,201 | |
29 | Defensa y Justicia | ARG 🇦🇷 | ARG | 12,831 | 0,461 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,513 | |
30 | Alianza Lima | PER 🇵🇪 | PER | 12,647 | 0,454 | +7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +0,708 | |
31 | Talleres | ARG 🇦🇷 | ARG | 12,485 | 0,449 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,312 | |
32 | Independiente Medellín | COL 🇨🇴 | COL | 12,466 | 0,448 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,184 | |
33 | Red Bull Bragantino | BRA 🇧🇷 | BRA | 12,444 | 0,447 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,183 | |
34 | Rosario Central | ARG 🇦🇷 | ARG | 12,412 | 0,446 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,183 | |
35 | Argentinos Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 11,611 | 0,417 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,465 | |
36 | Santos FC | BRA 🇧🇷 | BRA | 11,581 | 0,416 | -7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,527 | |
37 | Lanús | ARG 🇦🇷 | ARG | 11,319 | 0,406 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,167 | |
38 | Cruzeiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 11,026 | 0,397 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,162 | |
39 | Emelec | ECU 🇪🇨 | ECU | 10,548 | 0,397 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,391 | |
40 | Always Ready | BOL 🇧🇴 | BOL | 10,191 | 0,397 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,255 | |
41 | Belgrano | ARG 🇦🇷 | ARG | 9,284 | 0,397 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,232 | |
42 | Atlético Nacional | COL 🇨🇴 | COL | 9,247 | 0,397 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,219 | |
43 | Sporting Cristal | PER 🇵🇪 | PER | 9,225 | 0,397 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,216 | |
44 | Huachipato | CHI 🇨🇱 | CHI | 9,094 | 0,397 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,134 | |
45 | Palestino | CHI 🇨🇱 | CHI | 8,885 | 0,397 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,109 | |
46 | Vélez Sársfield | ARG 🇦🇷 | ARG | 8,125 | 0,397 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,072 | |
47 | Bahia | BRA 🇧🇷 | BRA | 7,612 | 0,397 | +61 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +7,612 | |
48 | Sportivo Ameliano | PAR 🇵🇾 | PAR | 7,462 | 0,397 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,949 | |
49 | Deportivo Pereira | COL 🇨🇴 | COL | 7,072 | 0,397 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,467 | |
50 | Nacional Potosí | BOL 🇧🇴 | BOL | 6,417 | 0,397 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,300 | |
51 | Liverpool Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 6,382 | 0,397 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,608 | |
52 | Millonarios | COL 🇨🇴 | COL | 6,238 | 0,399 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,931 | |
53 | Independiente | ARG 🇦🇷 | ARG | 6,127 | 0,397 | -4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,823 | |
54 | Universidad Católica del Ecuador | ECU 🇪🇨 | ECU | 5,913 | 0,399 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,221 | |
55 | Racing Club Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 5,763 | 0,397 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,359 | |
56 | Cuiabá | BRA 🇧🇷 | BRA | 5,499 | 0,397 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,322 | |
57 | Danubio | URU 🇺🇾 | URU | 5,113 | 0,397 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,874 | |
58 | Caracas | VEN 🇻🇪 | VEN | 4,760 | 0,397 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,205 | |
59 | Deportivo Táchira | VEN 🇻🇪 | VEN | 4,608 | 0,397 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,667 | |
60 | Club Universitario de Deportes | PER 🇵🇪 | PER | 4,448 | 0,397 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,665 | |
61 | Deportes Tolima | COL 🇨🇴 | COL | 4,201 | 0,397 | -10 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -2,871 | |
62 | Sportivo Trinidense | PAR 🇵🇾 | PAR | 4,074 | 0,397 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,657 | |
63 | Melgar | PER 🇵🇪 | PER | 3,412 | 0,397 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,444 | |
64 | Delfin SC | ECU 🇪🇨 | ECU | 3,318 | 0,397 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,618 | |
65 | Coquimbo Unido | CHI 🇨🇱 | CHI | 3,241 | 0,397 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,613 | |
66 | Nacional | PAR 🇵🇾 | PAR | 3,048 | 0,397 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,443 | |
67 | Sportivo Luqueño | PAR 🇵🇾 | PAR | 3,041 | 0,397 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +0,441 | |
68 | Boston River | URU 🇺🇾 | URU | 2,525 | 0,397 | +40 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +2,525 | |
69 | Universidad César Vallejo | PER 🇵🇪 | PER | 2,351 | 0,397 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,522 | |
70 | Mushuc Runa | ECU 🇪🇨 | ECU | 2,337 | 0,397 | +38 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +2,337 | |
71 | Once Caldas | COL 🇨🇴 | COL | 2,281 | 0,397 | +37 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +2,281 | |
72 | Guaraní | PAR 🇵🇾 | PAR | 2,242 | 0,397 | -9 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,629 | |
73 | América de Cali | COL 🇨🇴 | COL | 2,216 | 0,397 | +35 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +2,216 | |
74 | Iquique | CHI 🇨🇱 | CHI | 2,126 | 0,397 | +34 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +2,126 | |
75 | GV San José | BOL 🇧🇴 | BOL | 2,118 | 0,397 | +33 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +2,118 | |
76 | Montevideo Wanderers | URU 🇺🇾 | URU | 1,977 | 0,397 | +32 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +1,977 | |
77 | Real Tomayapo | BOL 🇧🇴 | BOL | 1,889 | 0,397 | -7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,454 | |
78 | Santa Fe | COL 🇨🇴 | COL | 1,808 | 0,397 | +30 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,808 | |
79 | Cobresal | CHI 🇨🇱 | CHI | 1,725 | 0,397 | -8 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,426 | |
80 | Atlético Grau | PER 🇵🇪 | PER | 1,711 | 0,397 | +28 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,711 | |
81 | Blooming | BOL 🇧🇴 | BOL | 1,639 | 0,397 | +27 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,639 | |
82 | Unión Española | CHI 🇨🇱 | CHI | 1,636 | 0,397 | +26 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +1,636 | |
83 | Club 2 de Mayo | PAR 🇵🇾 | PAR | 1,630 | 0,397 | +25 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +1,630 | |
84 | Orense | ECU 🇪🇨 | ECU | 1,587 | 0,397 | +24 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,587 | |
85 | Cienciano | PER 🇵🇪 | PER | 1,579 | 0,397 | +23 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,579 | |
86 | Deportivo Garcilaso | PER 🇵🇪 | PER | 1,535 | 0,397 | -14 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,392 | |
87 | Universidad Central | VEN 🇻🇪 | VEN | 1,519 | 0,397 | +21 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,519 | |
88 | Cusco FC | PER 🇵🇪 | PER | 1,336 | 0,397 | +20 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,336 | |
89 | Monagas | VEN 🇻🇪 | VEN | 1,197 | 0,399 | +13 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,196 | |
90 | Rayo Zuliano | VEN 🇻🇪 | VEN | 1,101 | 0,397 | -15 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,302 | |
91 | América MG | BRA 🇧🇷 | BRA | 1,014 | 0,397 | -24 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -2,240 | |
92 | El Nacional | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,937 | 0,397 | +9 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +0,936 | |
93 | Alianza Valledupar | COL 🇨🇴 | COL | 0,750 | 0,397 | -16 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,218 | |
94 | Academia Puerto Cabello | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,718 | 0,397 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +0,678 | |
95 | Universidad Católica | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,500 | 0,397 | -22 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,367 | |
96 | Cerro Largo | URU 🇺🇾 | URU | 0,430 | 0,397 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +0,425 | |
97 | Patronato | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,270 | 0,397 | -23 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,426 | |
98 | Unión La Calera | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,193 | 0,397 | -14 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,061 | |
99 | Ñublense | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,166 | 0,397 | -23 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,225 | |
100 | Metropolitanos FC | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,120 | 0,397 | -17 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,220 | |
101 | Deportivo Cali | COL 🇨🇴 | COL | 0,078 | 0,397 | -23 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,847 | |
102 | Colón | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,043 | 0,397 | -23 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,655 | |
103 | Aucas | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,031 | 0,397 | -16 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,048 | |
104 | Jorge Wilstermann | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,017 | 0,397 | -24 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,436 | |
105 | Goiás | BRA 🇧🇷 | BRA | 0,015 | 0,397 | -24 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,408 | |
106 | Tigre | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,004 | 0,397 | -21 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,230 | |
107 | Atlético Goianiense | BRA 🇧🇷 | BRA | 0,002 | 0,397 | -21 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,165 |
Recopa Sudamericana 2025 – the 1st Leg
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating