4Q December 2024 CONMEBOL Ranking
CONMEBOL Copa Libertadores & Copa Sudamericana – the KA Leagues & Club Rankings, set for December 2024
ELO Ranking – CONMEBOL Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for December 19, 2024
Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, FIFA Intercontinental Cup
the KA Leagues Ranking
3Q 2024 Performance ranking of South American leagues, based on CONMEBOL club competitions – derived ELO method
December 19, 2024
League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | BRA | 🇧🇷 | 48,202 | 123,229 | 1 | ≡ | America South | |
2 | Argentina | ARG | 🇦🇷 | 26,062 | 66,628 | 2 | ≡ | America South | |
3 | Paraguay | PAR | 🇵🇾 | 15,062 | 38,506 | 3 | ≡ | America South | |
4 | Uruguay | URU | 🇺🇾 | 14,137 | 36,141 | 5 | +1 | America South | |
5 | Ecuador | ECU | 🇪🇨 | 12,828 | 32,795 | 4 | -1 | America South | |
6 | Bolivia | BOL | 🇧🇴 | 10,941 | 27,971 | 6 | ≡ | America South | |
7 | Colombia | COL | 🇨🇴 | 10,147 | 25,941 | 7 | ≡ | America South | |
8 | Chile | CHI | 🇨🇱 | 7,985 | 20,414 | 8 | ≡ | America South | |
9 | Peru | PER | 🇵🇪 | 6,979 | 17,842 | 9 | ≡ | America South | |
10 | Venezuela | VEN | 🇻🇪 | 2,165 | 5,535 | 10 | ≡ | America South |
the KA Club Ranking
4Q 2024 Performance Ranking of South American clubs in international matches – ELO method
December 19, 2024Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. | Zone/Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | BRA 🇧🇷 | BRA | 43,969 | 1,542 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
2 | Fluminense | BRA 🇧🇷 | BRA | 35,947 | 1,259 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
3 | Flamengo | BRA 🇧🇷 | BRA | 35,269 | 1,239 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
4 | River Plate | ARG 🇦🇷 | ARG | 33,918 | 1,190 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
5 | Boca Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 32,381 | 1,134 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
6 | Atlético Mineiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 32,256 | 1,130 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
7 | Racing | ARG 🇦🇷 | ARG | 29,738 | 1,042 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
8 | Atlético Paranaense | BRA 🇧🇷 | BRA | 29,518 | 1,034 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
9 | Botafogo | BRA 🇧🇷 | BRA | 26,376 | 0,924 | +11 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
10 | Internacional Porto Alegre | BRA 🇧🇷 | BRA | 25,963 | 0,911 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
11 | São Paulo FC | BRA 🇧🇷 | BRA | 24,762 | 0,869 | +6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
12 | Bolívar | BOL 🇧🇴 | BOL | 24,754 | 0,867 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
13 | Peñarol | URU 🇺🇾 | URU | 24,633 | 0,863 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
14 | Nacional Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 24,289 | 0,851 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
15 | Independiente del Valle | ECU 🇪🇨 | ECU | 24,240 | 0,849 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
16 | Cerro Porteño | PAR 🇵🇾 | PAR | 22,984 | 0,805 | -3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
17 | Libertad | PAR 🇵🇾 | PAR | 22,793 | 0,798 | -3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
18 | Corinthians | BRA 🇧🇷 | BRA | 22,565 | 0,790 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
19 | Colo-Colo | CHI 🇨🇱 | CHI | 21,600 | 0,757 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
20 | LDU Quito | ECU 🇪🇨 | ECU | 21,282 | 0,745 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
21 | Olimpia | PAR 🇵🇾 | PAR | 20,530 | 0,719 | -6 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
22 | Grêmio | BRA 🇧🇷 | BRA | 18,431 | 0,646 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
23 | The Strongest | BOL 🇧🇴 | BOL | 16,881 | 0,591 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
24 | Junior | COL 🇨🇴 | COL | 15,782 | 0,553 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
25 | San Lorenzo | ARG 🇦🇷 | ARG | 15,043 | 0,527 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
26 | Fortaleza | BRA 🇧🇷 | BRA | 14,996 | 0,525 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
27 | Estudiantes | ARG 🇦🇷 | ARG | 14,669 | 0,514 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
28 | Defensa y Justicia | ARG 🇦🇷 | ARG | 13,344 | 0,467 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
29 | Santos FC | BRA 🇧🇷 | BRA | 13,108 | 0,459 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
30 | Talleres | ARG 🇦🇷 | ARG | 12,797 | 0,449 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
31 | Barcelona Guayaquil | ECU 🇪🇨 | ECU | 12,748 | 0,446 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
32 | Independiente Medellín | COL 🇨🇴 | COL | 12,650 | 0,443 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
33 | Red Bull Bragantino | BRA 🇧🇷 | BRA | 12,627 | 0,442 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
34 | Rosario Central | ARG 🇦🇷 | ARG | 12,595 | 0,441 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
35 | Argentinos Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 12,076 | 0,423 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
36 | Emelec | ECU 🇪🇨 | ECU | 11,939 | 0,418 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
37 | Alianza Lima | PER 🇵🇪 | PER | 11,939 | 0,418 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
38 | Lanús | ARG 🇦🇷 | ARG | 11,486 | 0,415 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
39 | Cruzeiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 11,188 | 0,415 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
40 | Atlético Nacional | COL 🇨🇴 | COL | 10,466 | 0,415 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
41 | Always Ready | BOL 🇧🇴 | BOL | 10,446 | 0,415 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
42 | Sporting Cristal | PER 🇵🇪 | PER | 10,441 | 0,415 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
43 | Belgrano | ARG 🇦🇷 | ARG | 9,516 | 0,415 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
44 | Huachipato | CHI 🇨🇱 | CHI | 9,228 | 0,415 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
45 | Vélez Sársfield | ARG 🇦🇷 | ARG | 9,197 | 0,415 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
46 | Palestino | CHI 🇨🇱 | CHI | 8,994 | 0,415 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
47 | Deportivo Pereira | COL 🇨🇴 | COL | 8,539 | 0,415 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
48 | Sportivo Ameliano | PAR 🇵🇾 | PAR | 8,411 | 0,415 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
49 | Independiente | ARG 🇦🇷 | ARG | 7,950 | 0,415 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
50 | Millonarios | COL 🇨🇴 | COL | 7,169 | 0,416 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
51 | Deportes Tolima | COL 🇨🇴 | COL | 7,072 | 0,415 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
52 | Liverpool Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 6,990 | 0,415 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
53 | Nacional Potosí | BOL 🇧🇴 | BOL | 6,717 | 0,415 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
54 | Universidad Católica del Ecuador | ECU 🇪🇨 | ECU | 6,134 | 0,417 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
55 | Racing Club Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 6,122 | 0,415 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
56 | Danubio | URU 🇺🇾 | URU | 5,987 | 0,415 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
57 | Cuiabá | BRA 🇧🇷 | BRA | 5,821 | 0,415 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
58 | Deportivo Táchira | VEN 🇻🇪 | VEN | 5,275 | 0,415 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
59 | Club Universitario de Deportes | PER 🇵🇪 | PER | 5,113 | 0,415 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
60 | Caracas | VEN 🇻🇪 | VEN | 4,965 | 0,415 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
61 | Sportivo Trinidense | PAR 🇵🇾 | PAR | 4,731 | 0,415 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
62 | Delfin SC | ECU 🇪🇨 | ECU | 3,936 | 0,415 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
63 | Guaraní | PAR 🇵🇾 | PAR | 3,871 | 0,415 | -4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
64 | Melgar | PER 🇵🇪 | PER | 3,856 | 0,415 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
65 | Coquimbo Unido | CHI 🇨🇱 | CHI | 3,854 | 0,415 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
66 | Nacional | PAR 🇵🇾 | PAR | 3,491 | 0,415 | +4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
67 | América MG | BRA 🇧🇷 | BRA | 3,254 | 0,415 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
68 | Universidad César Vallejo | PER 🇵🇪 | PER | 2,873 | 0,415 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
69 | Sportivo Luqueño | PAR 🇵🇾 | PAR | 2,600 | 0,415 | +4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
70 | Real Tomayapo | BOL 🇧🇴 | BOL | 2,343 | 0,415 | +6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
71 | Cobresal | CHI 🇨🇱 | CHI | 2,151 | 0,415 | +4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
72 | Deportivo Garcilaso | PER 🇵🇪 | PER | 1,927 | 0,415 | +5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
73 | Universidad Católica | CHI 🇨🇱 | CHI | 1,867 | 0,415 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
74 | Patronato | ARG 🇦🇷 | ARG | 1,696 | 0,415 | -7 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
75 | Rayo Zuliano | VEN 🇻🇪 | VEN | 1,403 | 0,415 | +6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
76 | Ñublense | CHI 🇨🇱 | CHI | 1,391 | 0,415 | -7 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
77 | Alianza Valledupar | COL 🇨🇴 | COL | 0,968 | 0,415 | +6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
78 | Deportivo Cali | COL 🇨🇴 | COL | 0,925 | 0,415 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
79 | Colón | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,698 | 0,415 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
80 | Jorge Wilstermann | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,453 | 0,415 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
81 | Goiás | BRA 🇧🇷 | BRA | 0,423 | 0,415 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
82 | Aurora | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,386 | 0,415 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
83 | Metropolitanos FC | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,340 | 0,415 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
84 | Unión La Calera | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,254 | 0,415 | +5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
85 | Tigre | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,234 | 0,415 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
86 | Atlético Goianiense | BRA 🇧🇷 | BRA | 0,167 | 0,415 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
87 | Aucas | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,079 | 0,415 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
88 | Newell's Old Boys | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,078 | 0,415 | -4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
89 | Defensor Sporting | URU 🇺🇾 | URU | 0,040 | 0,415 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
90 | Academia Puerto Cabello | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,040 | 0,415 | +6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
91 | CD Técnico Universitario | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,011 | 0,415 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
92 | Deportivo Cuenca | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,011 | 0,415 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
93 | Águilas Doradas | COL 🇨🇴 | COL | 0,009 | 0,415 | +9 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
94 | Portuguesa FC | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,009 | 0,415 | +10 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
95 | Godoy Cruz | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,008 | 0,415 | +10 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
96 | ADT | PER 🇵🇪 | PER | 0,008 | 0,415 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
97 | Universitario de Vinto | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,006 | 0,415 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
98 | Deportivo La Guaira | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,006 | 0,415 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
99 | Cerro Largo | URU 🇺🇾 | URU | 0,005 | 0,415 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
100 | Everton de Viña del Mar | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,005 | 0,415 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
101 | El Nacional | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,001 | 0,415 | +8 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
102 | Monagas | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,001 | 0,417 | -15 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
Atlético MineiroBotafogo
1 - 3Full Time |
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating