3Q September 2020 AFC Ranking
AFC Champions League & AFC Cup – the KA Leagues & Club Rankings, set for September 30, 2020.
AFC Champions League & AFC Cup – the KA Leagues & Club Rankings, set for September 30, 2020.
AFC Champions League & AFC Cup – the KA Leagues Ranking
3Q 2020
- Season 2020 (AChL 2020; AC 2020)
- Season 2019 (AChL 2019; AC 2019)
- Season 2018 (AChL 2018; AC 2018)
- Season 2016/17 (AChL 2017; AC 2016/17)
- Season 2015/16 (AChL 2016; AC 2015/16) / 40%
League (s) | Clubs | Pts | prev. pos. | prev. pts | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Arabia | KSA | 🇸🇦 | 68,483 | 1 | 65,433 | # | Asian Greater Middle East |
2 | Japan | JPN | 🇯🇵 | 62,796 | 2 | 65,246 | # | Asia: South / East and Oceania |
3 | China | CHN | 🇨🇳 | 60,700 | 3 | 63,800 | # | Asia: South / East and Oceania |
4 | Iran | IRN | 🇮🇷 | 59,533 | 5 | 55,633 | +1 | Asian Greater Middle East |
5 | South Korea | KOR | 🇰🇷 | 53,816 | 4 | 57,516 | -1 | Asia: South / East and Oceania |
6 | Iraq | IRQ | 🇮🇶 | 52,788 | 6 | 54,309 | # | Asian Greater Middle East |
7 | Philippines | PHI | 🇵🇭 | 50,030 | 8 | 45,968 | +1 | Asia: South / East and Oceania |
8 | Qatar | QAT | 🇶🇦 | 48,396 | 7 | 47,979 | -1 | Asian Greater Middle East |
9 | UAE | UAE | 🇦🇪 | 43,758 | 10 | 42,158 | +1 | Asian Greater Middle East |
10 | Jordania | JOR | 🇯🇴 | 43,716 | 9 | 44,565 | -1 | Asian Greater Middle East |
11 | Singapore | SIN | 🇸🇬🇯🇵🇧🇳 | 42,313 | 11 | 39,892 | # | Asia: South / East and Oceania |
12 | Vietnam | VIE | 🇻🇳 | 42,073 | 14 | 37,757 | +2 | Asia: South / East and Oceania |
13 | Syria | SYR | 🇸🇾 | 40,095 | 16 | 34,181 | +3 | Asian Greater Middle East |
14 | India / ISL | IND | 🇮🇳 | 39,951 | 12 | 39,784 | -2 | Asia: South / East and Oceania |
15 | Korea DPR | PRK | 🇰🇵 | 38,703 | 13 | 38,703 | -2 | Asia: South / East and Oceania |
16 | Lebanon | LIB | 🇱🇧 | 38,668 | 15 | 34,867 | -1 | Asian Greater Middle East |
17 | Turkmenistan | TKM | 🇹🇲 | 33,015 | 17 | 32,230 | # | Asian Greater Middle East |
18 | Tajikistan | TJK | 🇹🇯 | 32,022 | 21 | 27,579 | +3 | Asian Greater Middle East |
19 | Bahrain | BHR | 🇧🇭 | 30,962 | 22 | 26,650 | +3 | Asian Greater Middle East |
20 | Uzbekistan | UZB | 🇺🇿 | 29,861 | 20 | 28,277 | # | Asian Greater Middle East |
21 | Malaysia | MAS | 🇲🇾 | 27,546 | 18 | 30,296 | -3 | Asia: South / East and Oceania |
22 | Australia | AUS | 🇦🇺 🇳🇿 | 27,178 | 19 | 29,378 | -3 | Asia: South / East and Oceania |
23 | Indonesia | IDN | 🇮🇩 | 26,699 | 23 | 22,595 | # | Asia: South / East and Oceania |
24 | Myanmar | MYA | 🇲🇲 | 25,592 | 24 | 21,643 | # | Asia: South / East and Oceania |
25 | Bangladesh | BAN | 🇧🇩 | 23,554 | 27 | 16,797 | +2 | Asia: South / East and Oceania |
26 | Oman | OMA | 🇴🇲 | 22,264 | 29 | 15,437 | +3 | Asian Greater Middle East |
27 | Maldives | MDV | 🇲🇻 | 19,971 | 28 | 16,684 | +1 | Asia: South / East and Oceania |
28 | Kuwait | KUW | 🇰🇼 | 19,359 | 34 | 9,327 | +6 | Asian Greater Middle East |
29 | Hong Kong | HKG | 🇭🇰 🇨🇳 | 19,215 | 25 | 20,353 | -4 | Asia: South / East and Oceania |
30 | Thailand | THA | 🇹🇭 | 18,039 | 26 | 18,406 | -4 | Asia: South / East and Oceania |
31 | Cambodia | CAM | 🇰🇭 | 15,432 | 30 | 12,452 | -1 | Asia: South / East and Oceania |
32 | Macau | MAC | 🇲🇴 | 12,523 | 31 | 12,076 | -1 | Asia: South / East and Oceania |
33 | Kyrgyzstan | KGZ | 🇰🇬 | 12,035 | 33 | 10,411 | # | Asian Greater Middle East |
34 | Palestine | PLE | 🇵🇸 | 10,962 | 32 | 11,665 | -2 | Asian Greater Middle East |
35 | Laos | LAO | 🇱🇦 | 3,250 | 35 | 3,717 | # | Asia: South / East and Oceania |
36 | Nepal | NEP | 🇳🇵 | 3,038 | 36 | 3,038 | # | Asia: South / East and Oceania |
37 | Bhutan | BHU | 🇧🇹 | 2,794 | 37 | 2,696 | # | Asia: South / East and Oceania |
38 | Chinese Taipei | TPE | 🇹🇼 | 2,409 | 39 | 2,067 | +1 | Asia: South / East and Oceania |
39 | Sri Lanka | SRI | 🇱🇰 | 2,404 | 38 | 2,106 | -1 | Asia: South / East and Oceania |
40 | Mongolia | MNG | 🇲🇳 | 1,349 | 40 | 1,449 | # | Asia: South / East and Oceania |
41 | Pakistan | PAK | 🇵🇰 | 0,600 | 41 | 0,900 | # | Asia: South / East and Oceania |
42 | Afghanistan | AFG | 🇦🇫 | 0,500 | 42 | 0,500 | # | Asian Greater Middle East |
43 | Brunei Darussalam | BRU | 🇧🇳 | 0,149 | 43 | 0,149 | # | Asia: South / East and Oceania |
44 | Timor-Leste | TLS | 🇹🇱 | 0,149 | 44 | 0,149 | # | Asia: South / East and Oceania |
Notes |
---|
Multinational Leagues |
Some countries have more than one flag displayed. This means that clubs from other countries can participate in the league systems of these countries, although only those countries where foreign clubs are usually present in the first or second division are marked in this way. |
Hong Hong / China |
R&F based in Guangzhou, China, a reserve team of Guangzhou R&F F.C., a top-level professional club in China’s Super League, competes in the Hong Kong Premier League. |
Australia / New Zealand |
New Zealand club Wellington Phoenix competes in the Australian A-League. |
Singapore / Japan / Brunei |
Albirex Niigata Singapore FC is a football club which compete in Singapore Premier League. The club is a satellite team of Albirex Niigata of Japan. Duli Pengiran Muda Mahkota FC is a club based in Bandar Seri Begawan, Brunei and competes in Singapore Premier League. |
India |
I-League shares the top spot in the Indian football system with the Indian Super League (ISL) – franchise-based league. The ISL has been granted official recognition by the AFC, meaning there are two collateral top divisions in India from 2017/18. |
AFC Champions League & AFC Cup – the KA Club Ranking
3Q 2020
- Season 2020 (AChL 2020; AC 2020)
- Season 2019 (AChL 2019; AC 2019)
- Season 2018 (AChL 2018; AC 2018)
- Season 2016/17 (AChL 2017; AC 2016/17)
- Season 2015/16 (AChL 2016; AC 2015/16) / 40%
Club | Country | League | Pts | IC3 | prev. pos. | diff. | Zone/Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekhwiya/Al-Duhail | QAT 🇶🇦 | QAT | 72,766 | 1,586 | 1 | # | AFC West Asian |
2 | Al-Ahli Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 72,718 | 1,583 | 4 | +2 | AFC West Asian |
3 | Persepolis | IRN 🇮🇷 | IRN | 65,015 | 1,413 | 9 | +6 | AFC Central Asian |
4 | Shanghai SIPG | CHN 🇨🇳 | CHN | 63,983 | 1,390 | 3 | -1 | AFC East Asian |
5 | Esteghlal | IRN 🇮🇷 | IRN | 62,015 | 1,349 | 11 | +6 | AFC Central Asian |
6 | Guangzhou Evergrande | CHN 🇨🇳 | CHN | 61,783 | 1,344 | 5 | -1 | AFC East Asian |
7 | Al-Hilal Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 61,518 | 1,340 | 2 | -5 | AFC West Asian |
8 | Kashima Antlers | JPN 🇯🇵 | JPN | 57,128 | 1,242 | 6 | -2 | AFC East Asian |
9 | Al Ain | UAE 🇦🇪 | UAE | 56,755 | 1,237 | 7 | -2 | AFC West Asian |
10 | Al-Sadd | QAT 🇶🇦 | QAT | 55,866 | 1,226 | 14 | +4 | AFC West Asian |
11 | Jeonbuk Hyundai Motors | KOR 🇰🇷 | KOR | 51,148 | 1,111 | 8 | -3 | AFC East Asian |
12 | Zob Ahan | IRN 🇮🇷 | IRN | 49,040 | 1,063 | 10 | -2 | AFC Central Asian |
13 | United City F.C. | PHI 🇵🇭 | PHI | 47,965 | 1,040 | 15 | +2 | AFC Southeast Asian |
14 | Urawa Red Diamonds | JPN 🇯🇵 | JPN | 47,671 | 1,037 | 12 | -2 | AFC East Asian |
15 | Ulsan Hyundai | KOR 🇰🇷 | KOR | 46,763 | 1,014 | 13 | -2 | AFC East Asian |
16 | Istiklol | TJK 🇹🇯 | TJK | 44,412 | 0,963 | 24 | +8 | AFC Central Asian |
17 | Al-Nassr Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 40,213 | 0,876 | 28 | +11 | AFC West Asian |
18 | April 25 | PRK 🇰🇵 | PRK | 39,524 | 0,857 | 16 | -2 | AFC East Asian |
19 | Altyn Asyr | TKM 🇹🇲 | TKM | 38,378 | 0,832 | 19 | # | AFC Central Asian |
20 | Al-Ahed | LIB 🇱🇧 | LIB | 37,066 | 0,806 | 25 | +5 | AFC West Asian |
21 | Suwon Samsung Bluewings | KOR 🇰🇷 | KOR | 37,059 | 0,804 | 17 | -4 | AFC East Asian |
22 | Al-Jaish Damascus | SYR 🇸🇾 | SYR | 36,820 | 0,798 | 26 | +4 | AFC West Asian |
23 | Kawasaki Frontale | JPN 🇯🇵 | JPN | 36,071 | 0,782 | 22 | -1 | AFC East Asian |
24 | Pakhtakor | UZB 🇺🇿 | UZB | 35,570 | 0,773 | 43 | +19 | AFC Central Asian |
25 | Johor Darul Ta'zim | MAS 🇲🇾 | MAS | 35,316 | 0,766 | 18 | -7 | AFC Southeast Asian |
26 | Al Wahda Abu Dhabi | UAE 🇦🇪 | UAE | 34,555 | 0,749 | 20 | -6 | AFC West Asian |
27 | Lokomotiv Tashkent | UZB 🇺🇿 | UZB | 33,470 | 0,728 | 21 | -6 | AFC Central Asian |
28 | Shabab Al-Ahli Dubai | UAE 🇦🇪 | UAE | 33,395 | 0,726 | 48 | +20 | AFC West Asian |
29 | Al-Quwa Al-Jawiya | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 33,375 | 0,725 | 23 | -6 | AFC West Asian |
30 | Tampines Rovers | SIN 🇸🇬 | SIN | 31,157 | 0,676 | 35 | +5 | AFC Southeast Asian |
31 | Al-Zawra'a | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 31,097 | 0,675 | 27 | -4 | AFC West Asian |
32 | Home United | SIN 🇸🇬 | SIN | 29,728 | 0,645 | 29 | -3 | AFC Southeast Asian |
33 | Al-Jazeera Amman | JOR 🇯🇴 | JOR | 29,404 | 0,640 | 30 | -3 | AFC West Asian |
34 | Yangon United | MYA 🇲🇲 | MYA | 29,003 | 0,629 | 44 | +10 | AFC Southeast Asian |
35 | Bengaluru FC | IND 🇮🇳 | IND | 27,734 | 0,601 | 34 | -1 | AFC South Asian |
36 | Al-Rayyan | QAT 🇶🇦 | QAT | 26,266 | 0,570 | 42 | +6 | AFC West Asian |
37 | Sydney FC | AUS 🇦🇺 | AUS | 25,945 | 0,563 | 32 | -5 | Australia and Oceania |
38 | Melbourne Victory | AUS 🇦🇺 | AUS | 25,945 | 0,563 | 33 | -5 | Australia and Oceania |
39 | Shandong Luneng Taishan | CHN 🇨🇳 | CHN | 25,746 | 0,560 | 31 | -8 | AFC East Asian |
40 | Al-Taawoun | KSA 🇸🇦 | KSA | 25,629 | 0,556 | 57 | +17 | AFC West Asian |
41 | Buriram United | THA 🇹🇭 | THA | 25,237 | 0,549 | 39 | -2 | AFC Southeast Asian |
42 | Al-Ittihad | KSA 🇸🇦 | KSA | 25,188 | 0,549 | 37 | -5 | AFC West Asian |
43 | Sanfrecce Hiroshima | JPN 🇯🇵 | JPN | 24,876 | 0,541 | 36 | -7 | AFC East Asian |
44 | Al-Wehdat | JOR 🇯🇴 | JOR | 24,850 | 0,541 | 40 | -4 | AFC West Asian |
45 | Jiangsu Suning | CHN 🇨🇳 | CHN | 24,422 | 0,530 | 38 | -7 | AFC East Asian |
46 | Al-Jazira | UAE 🇦🇪 | UAE | 22,943 | 0,501 | 45 | -1 | AFC West Asian |
47 | Hà Nội F.C. | VIE 🇻🇳 | VIE | 22,746 | 0,495 | 47 | # | AFC Southeast Asian |
48 | Jeju United | KOR 🇰🇷 | KOR | 22,609 | 0,490 | 46 | -2 | AFC East Asian |
49 | FC Seoul | KOR 🇰🇷 | KOR | 22,147 | 0,480 | 41 | -8 | AFC East Asian |
50 | Kitchee | HKG 🇭🇰 | HKG | 20,723 | 0,467 | 49 | -1 | AFC East Asian |
51 | Tianjin Tianhai F.C. | CHN 🇨🇳 | CHN | 20,599 | 0,472 | 50 | -1 | AFC East Asian |
52 | Kaya | PHI 🇵🇭 | PHI | 20,528 | 0,467 | 62 | +10 | AFC Southeast Asian |
53 | Al-Qadsia | KUW 🇰🇼 | KUW | 20,213 | 0,467 | 103 | +50 | AFC West Asian |
54 | Dhofar | OMA 🇴🇲 | OMA | 20,196 | 0,469 | 96 | +42 | AFC West Asian |
55 | PSM Makassar | IDN 🇮🇩 | IDN | 19,834 | 0,467 | 65 | +10 | AFC Southeast Asian |
56 | Global | PHI 🇵🇭 | PHI | 19,820 | 0,467 | 52 | -4 | AFC Southeast Asian |
57 | Dhaka Abahani | BAN 🇧🇩 | BAN | 19,385 | 0,467 | 55 | -2 | AFC South Asian |
58 | Al-Kuwait | KUW 🇰🇼 | KUW | 19,213 | 0,467 | 77 | +19 | AFC West Asian |
59 | Muangthong United | THA 🇹🇭 | THA | 19,055 | 0,467 | 51 | -8 | AFC Southeast Asian |
60 | Al-Wahda Damascus | SYR 🇸🇾 | SYR | 18,650 | 0,467 | 53 | -7 | AFC West Asian |
61 | Al-Faisaly Amman | JOR 🇯🇴 | JOR | 18,397 | 0,471 | 54 | -7 | AFC West Asian |
62 | Esteghlal Khuzestan | IRN 🇮🇷 | IRN | 17,837 | 0,467 | 58 | -4 | AFC Central Asian |
63 | Persija Jakarta | IDN 🇮🇩 | IDN | 17,321 | 0,467 | 61 | -2 | AFC Southeast Asian |
64 | Maziya | MDV 🇲🇻 | MDV | 17,257 | 0,467 | 70 | +6 | AFC South Asian |
65 | Beijing Guoan | CHN 🇨🇳 | CHN | 16,346 | 0,471 | 63 | -2 | AFC East Asian |
66 | Nasaf Qarshi | UZB 🇺🇿 | UZB | 15,929 | 0,467 | 60 | -6 | AFC Central Asian |
67 | Shanghai Shenhua | CHN 🇨🇳 | CHN | 15,829 | 0,467 | 66 | -1 | AFC East Asian |
68 | Becamex Bình Dương | VIE 🇻🇳 | VIE | 15,412 | 0,467 | 64 | -4 | AFC Southeast Asian |
69 | FC Tokyo | JPN 🇯🇵 | JPN | 14,870 | 0,467 | 56 | -13 | AFC East Asian |
70 | Tractor Sazi | IRN 🇮🇷 | IRN | 14,435 | 0,467 | 59 | -11 | AFC Central Asian |
71 | Bashundhara Kings | BAN 🇧🇩 | BAN | 14,332 | 0,467 | 146 | +75 | AFC South Asian |
72 | Al-Ansar | LIB 🇱🇧 | LIB | 13,931 | 0,467 | 98 | +26 | AFC West Asian |
73 | Sepahan | IRN 🇮🇷 | IRN | 13,682 | 0,467 | 82 | +9 | AFC Central Asian |
74 | Than Quảng Ninh | VIE 🇻🇳 | VIE | 13,618 | 0,467 | 88 | +14 | AFC Southeast Asian |
75 | Al-Gharafa | QAT 🇶🇦 | QAT | 13,489 | 0,474 | 68 | -7 | AFC West Asian |
76 | Al-Muharraq | BHR 🇧🇭 | BHR | 13,448 | 0,467 | 67 | -9 | AFC West Asian |
77 | Manama | BHR 🇧🇭 | BHR | 13,028 | 0,467 | 120 | +43 | AFC West Asian |
78 | Ho Chi Minh City FC | VIE 🇻🇳 | VIE | 12,985 | 0,467 | 108 | +30 | AFC Southeast Asian |
79 | Malkiya | BHR 🇧🇭 | BHR | 12,915 | 0,467 | 71 | -8 | AFC West Asian |
80 | Cerezo Osaka | JPN 🇯🇵 | JPN | 11,713 | 0,467 | 72 | -8 | AFC East Asian |
81 | Daegu FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 11,586 | 0,467 | 74 | -7 | AFC East Asian |
82 | Gyeongnam FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 11,586 | 0,467 | 75 | -7 | AFC East Asian |
83 | Dordoi | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 11,443 | 0,470 | 89 | +6 | AFC Central Asian |
84 | Al-Fateh Al-Hasa | KSA 🇸🇦 | KSA | 11,404 | 0,467 | 79 | -5 | AFC West Asian |
85 | Bunyodkor | UZB 🇺🇿 | UZB | 11,026 | 0,467 | 76 | -9 | AFC Central Asian |
86 | Al-Shorta | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 10,970 | 0,469 | 122 | +36 | AFC West Asian |
87 | Chennaiyin FC | IND 🇮🇳 | IND | 10,725 | 0,467 | 83 | -4 | AFC South Asian |
88 | Gamba Osaka | JPN 🇯🇵 | JPN | 10,708 | 0,470 | 73 | -15 | AFC East Asian |
89 | Sharjah FC | UAE 🇦🇪 | UAE | 10,640 | 0,467 | 117 | +28 | AFC West Asian |
90 | Bali United | IDN 🇮🇩 | IDN | 10,585 | 0,467 | 105 | +15 | AFC Southeast Asian |
91 | Kigwancha | PRK 🇰🇵 | PRK | 10,497 | 0,467 | 80 | -11 | AFC East Asian |
92 | Al-Wasl F.C. | UAE 🇦🇪 | UAE | 10,438 | 0,467 | 84 | -8 | AFC West Asian |
93 | New Radiant | MDV 🇲🇻 | MDV | 10,303 | 0,467 | 81 | -12 | AFC South Asian |
94 | Al-Suwaiq | OMA 🇴🇲 | OMA | 10,053 | 0,467 | 90 | -4 | AFC West Asian |
95 | Al-Nasr | UAE 🇦🇪 | UAE | 10,028 | 0,467 | 69 | -26 | AFC West Asian |
96 | Khujand | TJK 🇹🇯 | TJK | 9,995 | 0,467 | 91 | -5 | AFC Central Asian |
97 | Yokohama F. Marinos | JPN 🇯🇵 | JPN | 9,870 | 0,467 | 86 | -11 | AFC East Asian |
98 | Vissel Kobe | JPN 🇯🇵 | JPN | 9,870 | 0,467 | 87 | -11 | AFC East Asian |
99 | ATK Mohun Bagan FC | IND 🇮🇳 | IND | 9,821 | 0,467 | 78 | -21 | AFC South Asian |
100 | Al-Hidd | BHR 🇧🇭 | BHR | 9,648 | 0,467 | 85 | -15 | AFC West Asian |
101 | Sông Lam Nghệ An | VIE 🇻🇳 | VIE | 9,341 | 0,467 | 95 | -6 | AFC Southeast Asian |
102 | Hilal Al-Quds | PLE 🇵🇸 | PLE | 9,150 | 0,467 | 94 | -8 | AFC West Asian |
103 | Benfica de Macau | MAC 🇲🇴 | MAC | 9,135 | 0,467 | 92 | -11 | AFC East Asian |
104 | Al-Wathba | SYR 🇸🇾 | SYR | 8,836 | 0,467 | 137 | +33 | AFC West Asian |
105 | Adelaide United | AUS 🇦🇺 | AUS | 8,812 | 0,467 | 93 | -12 | Australia and Oceania |
106 | Tai Po | CHN 🇨🇳 | HKG | 8,728 | 0,467 | 99 | -7 | AFC East Asian |
107 | Kashiwa Reysol | JPN 🇯🇵 | JPN | 8,713 | 0,467 | 97 | -10 | AFC East Asian |
108 | Ahal | TKM 🇹🇲 | TKM | 8,509 | 0,467 | 101 | -7 | AFC Central Asian |
109 | Al-Riffa | BHR 🇧🇭 | BHR | 8,434 | 0,469 | 141 | +32 | AFC West Asian |
110 | Brisbane Roar | AUS 🇦🇺 | AUS | 8,382 | 0,467 | 100 | -10 | Australia and Oceania |
111 | Western Sydney Wanderers | AUS 🇦🇺 | AUS | 8,212 | 0,467 | 102 | -9 | Australia and Oceania |
112 | Boeung Ket Angkor | CAM 🇰🇭 | CAM | 8,086 | 0,467 | 104 | -8 | AFC Southeast Asian |
113 | Chennai City | IND 🇮🇳 | IND | 7,842 | 0,467 | 151 | +38 | AFC South Asian |
114 | Shan United | MYA 🇲🇲 | MYA | 7,603 | 0,467 | 111 | -3 | AFC Southeast Asian |
115 | FLC Thanh Hóa | VIE 🇻🇳 | VIE | 7,341 | 0,467 | 109 | -6 | AFC Southeast Asian |
116 | Chiangrai United | THA 🇹🇭 | THA | 7,137 | 0,467 | 107 | -9 | AFC Southeast Asian |
117 | Nejmeh | LIB 🇱🇧 | LIB | 6,994 | 0,467 | 113 | -4 | AFC West Asian |
118 | Al-Najma Sports Club | BHR 🇧🇭 | BHR | 6,821 | 0,467 | 114 | -4 | AFC West Asian |
119 | Minerva Punjab | IND 🇮🇳 | IND | 6,766 | 0,467 | 112 | -7 | AFC South Asian |
120 | Al-Ahli SC Amman | JOR 🇯🇴 | JOR | 6,743 | 0,467 | 110 | -10 | AFC West Asian |
121 | Shahr Khodro | IRN 🇮🇷 | IRN | 6,682 | 0,467 | 123 | +2 | AFC Central Asian |
122 | Hougang United | SIN 🇸🇬 | SIN | 6,458 | 0,467 | 135 | +13 | AFC Southeast Asian |
123 | Saham | OMA 🇴🇲 | OMA | 6,329 | 0,467 | 121 | -2 | AFC West Asian |
124 | Yadanarbon | MYA 🇲🇲 | MYA | 5,907 | 0,467 | 124 | # | AFC Southeast Asian |
125 | Eastern | HKG 🇭🇰 | HKG | 5,831 | 0,467 | 119 | -6 | AFC East Asian |
126 | Hwaebul | PRK 🇰🇵 | PRK | 5,742 | 0,467 | 118 | -8 | AFC East Asian |
127 | Lao Toyota FC | LAO 🇱🇦 | LAO | 5,577 | 0,467 | 116 | -11 | AFC Southeast Asian |
128 | Naft Al-Wasat | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 5,548 | 0,467 | 106 | -22 | AFC West Asian |
129 | Svay Rieng | CAM 🇰🇭 | CAM | 5,386 | 0,467 | 150 | +21 | AFC Southeast Asian |
130 | Felda United | MAS 🇲🇾 | MAS | 5,034 | 0,467 | 125 | -5 | AFC Southeast Asian |
131 | Alay Osh | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 4,801 | 0,467 | 127 | -4 | AFC Central Asian |
132 | Aizawl | IND 🇮🇳 | IND | 4,686 | 0,467 | 130 | -2 | AFC South Asian |
133 | Pohang Steelers | KOR 🇰🇷 | KOR | 4,682 | 0,467 | 115 | -18 | AFC East Asian |
134 | Perth Glory | AUS 🇦🇺 | AUS | 4,586 | 0,467 | 128 | -6 | Australia and Oceania |
135 | Saipa FC | IRN 🇮🇷 | IRN | 4,482 | 0,467 | 134 | -1 | AFC Central Asian |
136 | Al.-Sailiya | QAT 🇶🇦 | QAT | 4,015 | 0,468 | 136 | # | AFC West Asian |
137 | TC Sports | MDV 🇲🇻 | MDV | 3,968 | 0,467 | 140 | +3 | AFC South Asian |
138 | Tripoli Athletic Club | LIB 🇱🇧 | LIB | 3,808 | 0,467 | 133 | -5 | AFC West Asian |
139 | Balestier Khalsa | SIN 🇸🇬 | SIN | 3,729 | 0,467 | 131 | -8 | AFC Southeast Asian |
140 | Al-Ittihad Aleppo | SYR 🇸🇾 | SYR | 3,654 | 0,467 | 145 | +5 | AFC West Asian |
141 | South China | HKG 🇭🇰 | HKG | 3,486 | 0,467 | 126 | -15 | AFC East Asian |
142 | Magwe | MYA 🇲🇲 | MYA | 3,407 | 0,467 | 143 | +1 | AFC Southeast Asian |
143 | Safa | LIB 🇱🇧 | LIB | 3,359 | 0,467 | 153 | +10 | AFC West Asian |
144 | Selangor | MAS 🇲🇾 | MAS | 3,258 | 0,467 | 129 | -15 | AFC Southeast Asian |
145 | Shabab Al-Dhahiriya | PLE 🇵🇸 | PLE | 3,230 | 0,467 | 132 | -13 | AFC West Asian |
146 | Nagaworld | CAM 🇰🇭 | CAM | 3,215 | 0,467 | 142 | -4 | AFC Southeast Asian |
147 | Hang Yuen | TPE 🇹🇼 | TPE | 3,201 | 0,467 | 139 | -8 | AFC East Asian |
148 | AGMK | UZB 🇺🇿 | UZB | 3,185 | 0,467 | 149 | +1 | AFC Central Asian |
149 | Naft Tehran | IRN 🇮🇷 | IRN | 3,107 | 0,467 | 148 | -1 | AFC Central Asian |
150 | Ayeyawady United | MYA 🇲🇲 | MYA | 2,937 | 0,467 | 138 | -12 | AFC Southeast Asian |
151 | Bangkok United | THA 🇹🇭 | THA | 2,892 | 0,469 | 144 | -7 | AFC Southeast Asian |
152 | Sur SC | OMA 🇴🇲 | OMA | 2,809 | 0,467 | 174 | +22 | AFC West Asian |
153 | Newcastle Jets | AUS 🇦🇺 | AUS | 2,741 | 0,467 | 152 | -1 | Australia and Oceania |
154 | Kedah FA | MAS 🇲🇾 | MAS | 2,677 | 0,467 | 154 | # | AFC Southeast Asian |
155 | Ryomyong | PRK 🇰🇵 | PRK | 2,558 | 0,467 | 155 | # | AFC East Asian |
156 | Erchim | MNG 🇲🇳 | MNG | 2,555 | 0,467 | 156 | # | AFC East Asian |
157 | Taiwan Power Company | TPE 🇹🇼 | TPE | 2,536 | 0,467 | 161 | +4 | AFC East Asian |
158 | Perak TBG | MAS 🇲🇾 | MAS | 2,511 | 0,467 | 157 | -1 | AFC Southeast Asian |
159 | Khosilot | TJK 🇹🇯 | TJK | 2,422 | 0,467 | 165 | +6 | AFC Central Asian |
160 | Al-Oruba | OMA 🇴🇲 | OMA | 2,404 | 0,467 | 158 | -2 | AFC West Asian |
161 | Tatung | TPE 🇹🇼 | TPE | 2,286 | 0,467 | 160 | -1 | AFC East Asian |
162 | Sukhothai | THA 🇹🇭 | THA | 2,258 | 0,467 | 159 | -3 | AFC Southeast Asian |
163 | Sheikh Jamal Dhanmondi | BAN 🇧🇩 | BAN | 2,243 | 0,467 | 166 | +3 | AFC South Asian |
164 | Manang Marshyangdi Club | NEP 🇳🇵 | NEP | 2,184 | 0,467 | 162 | -2 | AFC South Asian |
165 | Chao Pak Kei | MAC 🇲🇴 | MAC | 2,093 | 0,467 | 163 | -2 | AFC East Asian |
166 | Ahli Al-Khaleel | PLE 🇵🇸 | PLE | 2,060 | 0,467 | 147 | -19 | AFC West Asian |
167 | Al-Nasr Salalah | OMA 🇴🇲 | OMA | 2,042 | 0,467 | 176 | +9 | AFC West Asian |
168 | Balkan | TKM 🇹🇲 | TKM | 2,009 | 0,467 | 164 | -4 | AFC Central Asian |
169 | Fanja | OMA 🇴🇲 | OMA | 2,004 | 0,467 | 167 | -2 | AFC West Asian |
170 | Club Valencia Malé | MDV 🇲🇻 | MDV | 1,792 | 0,467 | 172 | +2 | AFC South Asian |
171 | Saif Sporting Club | BAN 🇧🇩 | BAN | 1,750 | 0,467 | 177 | +6 | AFC South Asian |
172 | Sheikh Russel | BAN 🇧🇩 | BAN | 1,736 | 0,467 | 178 | +6 | AFC South Asian |
173 | FC Neftchi | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 1,688 | 0,467 | 175 | +2 | AFC Central Asian |
174 | Lanexang United | LAO 🇱🇦 | LAO | 1,643 | 0,467 | 168 | -6 | AFC Southeast Asian |
175 | Phnom Penh Crown | CAM 🇰🇭 | CAM | 1,638 | 0,467 | 173 | -2 | AFC Southeast Asian |
176 | Rovers | GUM 🇬🇺 | GUM | 1,500 | 0,467 | 170 | -6 | Australia and Oceania |
177 | Colombo | SRI 🇱🇰 | SRI | 1,490 | 0,467 | 171 | -6 | AFC South Asian |
178 | Chonburi | THA 🇹🇭 | THA | 1,232 | 0,467 | 169 | -9 | AFC Southeast Asian |
179 | Master 7 | LAO 🇱🇦 | LAO | 0,968 | 0,467 | 179 | # | AFC Southeast Asian |
180 | Ulaanbaatar City FC | MNG 🇲🇳 | MNG | 0,800 | 0,467 | 186 | +6 | AFC East Asian |
181 | Indera SC | BRU 🇧🇳 | BRU | 0,780 | 0,467 | 180 | -1 | AFC Southeast Asian |
