4Q December 2024 CAF Ranking
CAF Africa – the KA Leagues & Club Rankings – December 2024
ELO Ranking – African Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for December 22, 2024
CAF Champions League, CAF Confederation Cup, CAF Super Cup, African Football League, CECAFA Kagame Interclub Cup, FIFA Intercontinental Cup
the KA Leagues Ranking
Performance ranking of African leagues, based on CAF club competitions – derived ELO method
December 22, 2024League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | 47,071 | 61,431 | 1 | ≡ | Africa North | |
2 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | 31,117 | 40,610 | 2 | ≡ | Africa North | |
3 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | 23,322 | 30,437 | 3 | ≡ | Africa North | |
4 | Mauritania | MTN | 🇲🇷🇸🇩 | 19,524 | 25,480 | 14 | +10 | Africa Sub-Saharan | |
5 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | 19,493 | 25,440 | 5 | ≡ | Africa North | |
6 | South Africa | RSA | 🇿🇦 | 18,483 | 24,122 | 4 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
7 | Congo DR | COD | 🇨🇩 | 18,460 | 24,092 | 6 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
8 | Tanzania | TAN | 🇹🇿 | 16,222 | 21,171 | 7 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
9 | Angola | ANG | 🇦🇴 | 12,531 | 16,354 | 8 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
10 | Côte d'Ivoire | CIV | 🇨🇮 | 9,224 | 12,038 | 10 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
11 | Guinea | GUI | 🇬🇳 | 6,380 | 8,326 | 11 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
12 | Libya | LBY | 🇱🇾 | 5,027 | 6,561 | 12 | ≡ | Africa North | |
13 | Ghana | GHA | 🇬🇭 | 4,355 | 5,684 | 13 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
14 | Nigeria | NGA | 🇳🇬 | 2,740 | 3,576 | 16 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
15 | Mali | MLI | 🇲🇱 | 2,640 | 3,445 | 17 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
16 | Botswana | BOT | 🇧🇼 | 2,376 | 3,101 | 19 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
17 | Cameroon | CMR | 🇨🇲 | 2,154 | 2,811 | 15 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
18 | Burkina Faso | BFA | 🇧🇫 | 1,537 | 2,006 | 18 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
19 | Mozambique | MOZ | 🇲🇿 | 1,295 | 1,690 | 27 | +8 | Africa Sub-Saharan | |
20 | Kenya | KEN | 🇰🇪 | 1,185 | 1,546 | 20 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
21 | Senegal | SEN | 🇸🇳 | 0,975 | 1,272 | 21 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
22 | Togo | TOG | 🇹🇬 | 0,906 | 1,182 | 23 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
23 | Zambia | ZAM | 🇿🇲 | 0,897 | 1,171 | 24 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
24 | Congo | CGO | 🇨🇬 | 0,864 | 1,128 | 22 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
25 | Rwanda | RWA | 🇷🇼 | 0,861 | 1,124 | 25 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
26 | Liberia | LBR | 🇱🇷 | 0,850 | 1,109 | 28 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
27 | Zimbabwe | ZIM | 🇿🇼 | 0,503 | 0,656 | 26 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
28 | Eswatini | SWZ | 🇸🇿 | 0,486 | 0,634 | 30 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
29 | Somalia | SOM | 🇸🇴 | 0,379 | 0,495 | 33 | +4 | Africa Sub-Saharan | |
30 | Burundi | BDI | 🇧🇮 | 0,359 | 0,469 | 31 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
31 | Benin | BEN | 🇧🇯 | 0,355 | 0,463 | 32 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
32 | Ethiopia | ETH | 🇪🇹 | 0,273 | 0,356 | 29 | -3 | Africa Sub-Saharan | |
33 | Sudan | SDN | 🇸🇩 | 0,215 | 0,281 | 9 | -24 | Africa Sub-Saharan | |
34 | Madagascar | MAD | 🇲🇬 | 0,161 | 0,210 | 34 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
35 | Niger | NIG | 🇳🇪 | 0,142 | 0,185 | 36 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
36 | South Sudan | SSD | 🇸🇸 | 0,131 | 0,171 | 37 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
37 | Namibia | NAM | 🇳🇦 | 0,121 | 0,158 | 38 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
38 | Uganda | UGA | 🇺🇬 | 0,114 | 0,149 | 35 | -3 | Africa Sub-Saharan | |
39 | Comoros | COM | 🇰🇲 | 0,114 | 0,149 | 39 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
40 | Djibouti | DJI | 🇩🇯 | 0,105 | 0,137 | 40 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
41 | Seychelles | SEY | 🇸🇨 | 0,083 | 0,108 | 43 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
42 | Chad | CHA | 🇹🇩 | 0,080 | 0,104 | 42 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
43 | Zanzibar | ZAN | 🇹🇿 | 0,076 | 0,099 | 44 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
44 | Equatorial Guinea | EQG | 🇬🇶 | 0,061 | 0,080 | 45 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
45 | Malawi | MWI | 🇲🇼 | 0,050 | 0,065 | 46 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
46 | Central African Republic | CTA | 🇨🇫 | 0,049 | 0,064 | 41 | -5 | Africa Sub-Saharan | |
47 | Sierra Leone | SLE | 🇸🇱 | 0,047 | 0,061 | 47 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
the KA Club Ranking
4Q 2024 Performance ranking of African clubs, based on CAF club competitions – ELO method
December 22, 2024
OK | Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. | Zone/Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ahly SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 80,860 | 1,048 | ≡ | CAF North Africa | |
2 | Espérance ST | TUN 🇹🇳 | TUN | 61,668 | 0,701 | ≡ | CAF North Africa | |
3 | Mamelodi Sundowns | RSA 🇿🇦 | RSA | 60,146 | 0,685 | ≡ | CAF Southern Africa | |
4 | Wydad Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 50,743 | 0,577 | ≡ | CAF North Africa | |
5 | TP Mazembe | COD 🇨🇩 | COD | 41,812 | 0,475 | ≡ | CAF Central Africa | |
6 | Zamalek | EGY 🇪🇬 | EGY | 39,338 | 0,447 | +1 | CAF North Africa | |
7 | Raja Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 37,547 | 0,427 | -1 | CAF North Africa | |
8 | Al Hilal Omdurman | SDN 🇸🇩 | MTN | 35,605 | 0,415 | +2 | CAF East Africa | |
9 | Simba | TAN 🇹🇿 | TAN | 34,512 | 0,415 | -1 | CAF East Africa | |
10 | Petro Luanda | ANG 🇦🇴 | ANG | 34,158 | 0,416 | -1 | CAF Southern Africa | |
11 | RS Berkane | MAR 🇲🇦 | MAR | 31,244 | 0,415 | +1 | CAF North Africa | |
12 | CR Bélouizdad | ALG 🇩🇿 | ALG | 31,218 | 0,415 | -1 | CAF North Africa | |
13 | ASEC Mimosas | CIV 🇨🇮 | CIV | 27,000 | 0,415 | ≡ | CAF West Africa | |
14 | Pyramids FC | EGY 🇪🇬 | EGY | 25,677 | 0,416 | +1 | CAF North Africa | |
15 | Young Africans | TAN 🇹🇿 | TAN | 23,561 | 0,416 | -1 | CAF East Africa | |
16 | USM Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 22,540 | 0,415 | +1 | CAF North Africa | |
17 | Étoile du Sahel | TUN 🇹🇳 | TUN | 21,480 | 0,415 | -1 | CAF North Africa | |
18 | Horoya AC | GUI 🇬🇳 | GUI | 17,199 | 0,415 | ≡ | CAF West Africa | |
19 | Orlando Pirates | RSA 🇿🇦 | RSA | 15,064 | 0,416 | +4 | CAF Southern Africa | |
20 | Al-Ahli Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 12,318 | 0,415 | +1 | CAF North Africa | |
21 | Jeunesse Sportive de Kabylie | ALG 🇩🇿 | ALG | 12,116 | 0,415 | -2 | CAF North Africa | |
22 | CS Sfaxien | TUN 🇹🇳 | TUN | 12,083 | 0,415 | -2 | CAF North Africa | |
23 | AS Vita Club | COD 🇨🇩 | COD | 11,099 | 0,415 | -1 | CAF Central Africa | |
24 | FC Nouadhibou | MTN 🇲🇷 | MTN | 9,910 | 0,415 | ≡ | CAF West Africa | |
25 | AS FAR | MAR 🇲🇦 | MAR | 9,621 | 0,415 | +12 | CAF North Africa | |
26 | Rivers United | NGA 🇳🇬 | NGA | 9,611 | 0,415 | -1 | CAF West Africa | |
27 | Al-Merreikh | SDN 🇸🇩 | MTN | 8,987 | 0,415 | -1 | CAF East Africa | |
28 | AS Maniema Union | COD 🇨🇩 | COD | 8,826 | 0,415 | +4 | CAF Central Africa | |
29 | Medeama | GHA 🇬🇭 | GHA | 7,578 | 0,415 | ≡ | CAF West Africa | |
30 | ES Sétif | ALG 🇩🇿 | ALG | 7,506 | 0,415 | -3 | CAF North Africa | |
31 | Primeiro de Agosto | ANG 🇦🇴 | ANG | 7,230 | 0,415 | -3 | CAF Southern Africa | |
32 | Al-Masry SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 6,430 | 0,415 | -1 | CAF North Africa | |
33 | MC Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 6,330 | 0,415 | +15 | CAF North Africa | |
34 | Coton Sport | CMR 🇨🇲 | CMR | 5,707 | 0,415 | -4 | CAF Central Africa | |
35 | Future Cairo | EGY 🇪🇬 | EGY | 5,086 | 0,415 | -1 | CAF North Africa | |
36 | CS Constantine | ALG 🇩🇿 | ALG | 4,706 | 0,415 | +21 | CAF North Africa | |
37 | US Monastir | TUN 🇹🇳 | TUN | 4,681 | 0,415 | -2 | CAF North Africa | |
38 | Bravos do Maquis | ANG 🇦🇴 | ANG | 4,532 | 0,415 | +13 | CAF Southern Africa | |
39 | Stellenbosch FC | RSA 🇿🇦 | RSA | 4,504 | 0,415 | -6 | CAF Southern Africa | |
40 | Jwaneng Galaxy | BOT 🇧🇼 | BOT | 4,122 | 0,415 | -2 | CAF Southern Africa | |
41 | Sagrada Esperança | ANG 🇦🇴 | ANG | 4,110 | 0,415 | +1 | CAF Southern Africa | |
42 | Stade Tunisien | TUN 🇹🇳 | TUN | 3,813 | 0,415 | -6 | CAF North Africa | |
43 | Stade Malien | MLI 🇲🇱 | MLI | 3,660 | 0,415 | +4 | CAF West Africa | |
44 | Black Bulls | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 3,539 | 0,415 | +21 | CAF Southern Africa | |
45 | Djoliba | MLI 🇲🇱 | MLI | 3,445 | 0,415 | +4 | CAF West Africa | |
46 | Stade d'Abidjan | CIV 🇨🇮 | CIV | 3,426 | 0,415 | +13 | CAF West Africa | |
47 | Dreams | GHA 🇬🇭 | GHA | 3,267 | 0,415 | -4 | CAF West Africa | |
48 | Al-Hilal Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 3,144 | 0,415 | -3 | CAF North Africa | |
49 | Samartex | GHA 🇬🇭 | GHA | 3,071 | 0,415 | -9 | CAF West Africa | |
50 | ASC Jaraaf | SEN 🇸🇳 | SEN | 2,884 | 0,415 | +4 | CAF West Africa | |
51 | Abu Salim SC | LBY 🇱🇾 | LBY | 2,639 | 0,415 | +2 | CAF North Africa | |
52 | Sekhukhune United | RSA 🇿🇦 | RSA | 2,596 | 0,415 | +3 | CAF Southern Africa | |
53 | Orapa United | BOT 🇧🇼 | BOT | 2,552 | 0,415 | +16 | CAF Southern Africa | |
54 | Hafia | GUI 🇬🇳 | GUI | 2,523 | 0,415 | -13 | CAF West Africa | |
55 | Douanes Ouagadougou | BFA 🇧🇫 | BFA | 2,482 | 0,415 | -9 | CAF West Africa | |
56 | Enyimba | NGA 🇳🇬 | NGA | 2,328 | 0,415 | -17 | CAF West Africa | |
57 | Club Africain | TUN 🇹🇳 | TUN | 2,298 | 0,415 | +1 | CAF North Africa | |
58 | Gor Mahia | KEN 🇰🇪 | KEN | 2,289 | 0,415 | -8 | CAF East Africa | |
59 | FC San-Pédro | CIV 🇨🇮 | CIV | 2,184 | 0,415 | -7 | CAF West Africa | |
60 | Union de Touarga | MAR 🇲🇦 | MAR | 2,121 | 0,415 | -16 | CAF North Africa | |
61 | ASC Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 1,933 | 0,415 | -5 | CAF West Africa | |
62 | APR | RWA 🇷🇼 | RWA | 1,644 | 0,415 | -1 | CAF East Africa | |
63 | Lunda Sul | ANG 🇦🇴 | ANG | 1,642 | 0,415 | -3 | CAF Southern Africa | |
64 | Paynesville | LBR 🇱🇷 | LBR | 1,584 | 0,415 | -2 | CAF West Africa | |
65 | SuperSport United | RSA 🇿🇦 | RSA | 1,433 | 0,415 | +5 | CAF Southern Africa | |
66 | Milo | GUI 🇬🇳 | GUI | 1,411 | 0,415 | -3 | CAF West Africa | |
67 | Red Arrows | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 1,381 | 0,415 | -3 | CAF Southern Africa | |
68 | Mbabane Swallows | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 1,296 | 0,415 | -1 | CAF Southern Africa | |
69 | Diables Noirs | CGO 🇨🇬 | CGO | 1,240 | 0,415 | +6 | CAF Central Africa | |
70 | Rukinzo | BDI 🇧🇮 | BDI | 1,065 | 0,415 | +1 | CAF East Africa | |
71 | Kenya Police FC | KEN 🇰🇪 | KEN | 1,038 | 0,415 | +1 | CAF East Africa | |
72 | Étoile Filante | BFA 🇧🇫 | BFA | 1,015 | 0,415 | +6 | CAF West Africa | |
73 | Enugu Rangers | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,958 | 0,415 | ≡ | CAF West Africa | |
74 | Otohô | CGO 🇨🇬 | CGO | 0,958 | 0,415 | ≡ | CAF Central Africa | |
75 | Al-Nasr SC Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,943 | 0,415 | -9 | CAF North Africa | |
76 | Dekedaha | SOM 🇸🇴 | SOM | 0,908 | 0,415 | ≡ | CAF East Africa | |
77 | Racing Club Abidjan | CIV 🇨🇮 | CIV | 0,906 | 0,415 | ≡ | CAF West Africa | |
78 | Dadje | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,812 | 0,415 | +1 | CAF West Africa | |
79 | Dynamos | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 0,741 | 0,415 | +1 | CAF Southern Africa | |
80 | Académica do Lobito | ANG 🇦🇴 | ANG | 0,718 | 0,415 | +8 | CAF Southern Africa | |
81 | CBE | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,672 | 0,415 | +3 | CAF East Africa | |
82 | Nsoatreman | GHA 🇬🇭 | GHA | 0,599 | 0,415 | +4 | CAF West Africa | |
83 | Hay Al-Wadi | SDN 🇸🇩 | SDN | 0,490 | 0,415 | -15 | CAF East Africa | |
84 | Ngezi Platinum | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 0,403 | 0,415 | -1 | CAF Southern Africa | |
85 | Teungueth | SEN 🇸🇳 | SEN | 0,367 | 0,415 | ≡ | CAF West Africa | |
86 | El-Kanemi Warriors | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,305 | 0,415 | +1 | CAF West Africa | |
87 | FUS Rabat | MAR 🇲🇦 | MAR | 0,286 | 0,415 | -5 | CAF North Africa | |
88 | Al-Ahly Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,268 | 0,415 | +15 | CAF North Africa | |
89 | Coastal Union | TAN 🇹🇿 | TAN | 0,254 | 0,415 | ≡ | CAF East Africa | |
90 | US Zilimadjou | COM 🇰🇲 | COM | 0,251 | 0,415 | ≡ | CAF Southern Africa | |
91 | El Merriekh Bentiu | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,246 | 0,415 | ≡ | CAF East Africa | |
92 | AS Arta | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,242 | 0,415 | ≡ | CAF East Africa | |
93 | Disciples FC | MAD 🇲🇬 | MAD | 0,233 | 0,415 | ≡ | CAF Southern Africa | |
94 | Ferroviário da Beira | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 0,231 | 0,415 | ≡ | CAF Southern Africa | |
95 | AC Léopards | CGO 🇨🇬 | CGO | 0,229 | 0,415 | ≡ | CAF Central Africa | |
96 | SC Villa | UGA 🇺🇬 | UGA | 0,223 | 0,415 | ≡ | CAF East Africa | |
97 | Ethiopian Coffee | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,217 | 0,415 | ≡ | CAF East Africa | |
98 | AS GNN | NIG 🇳🇪 | NIG | 0,213 | 0,415 | ≡ | CAF West Africa | |
99 | Victoria United | CMR 🇨🇲 | CMR | 0,207 | 0,415 | ≡ | CAF Central Africa | |
100 | African Stars | NAM 🇳🇦 | NAM | 0,200 | 0,415 | ≡ | CAF Southern Africa | |
101 | Coton FC Ouidah | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,184 | 0,415 | +3 | CAF West Africa | |
102 | Uhamiaji | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 0,168 | 0,415 | +3 | CAF East Africa | |
103 | Kitara | UGA 🇺🇬 | UGA | 0,161 | 0,415 | +3 | CAF East Africa | |
104 | Horseed FC | SOM 🇸🇴 | SOM | 0,157 | 0,415 | +3 | CAF East Africa | |
105 | Foresters | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,154 | 0,415 | +3 | CAF Southern Africa | |
106 | Motema Pembe | COD 🇨🇩 | COD | 0,146 | 0,415 | -25 | CAF Central Africa | |
107 | Fovu Club | CMR 🇨🇲 | CMR | 0,134 | 0,415 | +4 | CAF Central Africa | |
108 | Elgeco Plus | MAD 🇲🇬 | MAD | 0,134 | 0,415 | +2 | CAF Southern Africa | |
109 | Académie SOAR | GUI 🇬🇳 | GUI | 0,133 | 0,415 | +24 | CAF West Africa | |
110 | ASKO Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,129 | 0,415 | +22 | CAF West Africa | |
111 | Vital'O FC | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,129 | 0,415 | +1 | CAF East Africa | |
112 | Azam | TAN 🇹🇿 | TAN | 0,121 | 0,415 | +2 | CAF East Africa | |
113 | Jamus | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,119 | 0,415 | +2 | CAF East Africa | |
114 | Remo Stars | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,115 | 0,415 | +3 | CAF West Africa | |
115 | AS PSI | CHA 🇹🇩 | CHA | 0,115 | 0,415 | +1 | CAF Central Africa | |
116 | AS FAN | NIG 🇳🇪 | NIG | 0,111 | 0,415 | +2 | CAF West Africa | |
117 | Power Dynamos | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 0,102 | 0,415 | -15 | CAF Southern Africa | |
118 | Deportivo Mongomo | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,102 | 0,415 | +1 | CAF Central Africa | |
119 | East End Lions | SLE 🇸🇱 | SLE | 0,088 | 0,415 | +3 | CAF West Africa | |
120 | Big Bullets | MWI 🇲🇼 | MWI | 0,083 | 0,415 | +3 | CAF Southern Africa | |
121 | Red Star FC Bangui | CTA 🇨🇫 | CTA | 0,081 | 0,415 | -12 | CAF Central Africa | |
122 | Saint Louis Suns United | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,079 | 0,415 | +2 | CAF Southern Africa | |
123 | Police FC Rwanda | RWA 🇷🇼 | RWA | 0,072 | 0,415 | +3 | CAF East Africa | |
124 | Nsingizini Hotspurs | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 0,068 | 0,415 | +4 | CAF Southern Africa | |
125 | Alizé Fort | COM 🇰🇲 | COM | 0,068 | 0,415 | +4 | CAF Southern Africa | |
126 | Elect-Sport | CHA 🇹🇩 | CHA | 0,068 | 0,415 | +4 | CAF Central Africa | |
127 | 15 de Agosto | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,068 | 0,415 | ≡ | CAF Central Africa | |
128 | Real Bamako | MLI 🇲🇱 | MLI | 0,048 | 0,415 | -8 | CAF West Africa | |
129 | ZESCO United | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 0,045 | 0,415 | +5 | CAF Southern Africa | |
130 | Bo Rangers | SLE 🇸🇱 | SLE | 0,045 | 0,415 | +5 | CAF West Africa | |
131 | Singida FG | TAN 🇹🇿 | TAN | 0,029 | 0,415 | ≡ | CAF East Africa | |
132 | Saint George SC | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,019 | 0,415 | -31 | CAF East Africa | |
133 | JKU FC | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 0,005 | 0,415 | +9 | CAF East Africa | |
134 | Al Merreikh Juba | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,002 | 0,415 | +9 | CAF East Africa | |
135 | MUZA FC | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 0,001 | 0,415 | +11 | CAF Southern Africa | |
136 | Bahir Dar Kenema | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,001 | 0,415 | +11 | CAF East Africa | |
137 | Bumamuru | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,001 | 0,415 | -24 | CAF East Africa |
Al AhlyZamalek SC
1 (3) - 1 (4)Full Time |
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating