3Q September 2024 CAF Ranking
CAF Africa – the KA Leagues & Club Rankings – September 2024
ELO Ranking – African Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for September 27, 2024
CAF Champions League, CAF Confederation Cup, CAF Super Cup, African Football League, CECAFA Kagame Interclub Cup, FIFA Club World Cup
the KA Leagues Ranking
Performance ranking of African leagues, based on CAF club competitions – derived ELO method
September 27, 2024League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | 45,641 | 51,939 | 1 | ≡ | Africa North | |
2 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | 35,949 | 40,910 | 2 | ≡ | Africa North | |
3 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | 25,832 | 29,397 | 3 | ≡ | Africa North | |
4 | South Africa | RSA | 🇿🇦 | 23,357 | 26,580 | 7 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
5 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | 21,910 | 24,933 | 8 | +3 | Africa North | |
6 | Congo DR | COD | 🇨🇩 | 20,133 | 22,911 | 4 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
7 | Tanzania | TAN | 🇹🇿 | 19,677 | 22,392 | 5 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
8 | Angola | ANG | 🇦🇴 | 13,926 | 15,848 | 9 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
9 | Sudan | SDN | 🇸🇩 | 13,164 | 14,981 | 6 | -3 | Africa Sub-Saharan | |
10 | Côte d'Ivoire | CIV | 🇨🇮 | 11,893 | 13,534 | 10 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
11 | Guinea | GUI | 🇬🇳 | 9,420 | 10,720 | 11 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
12 | Libya | LBY | 🇱🇾 | 7,144 | 8,130 | 15 | +3 | Africa North | |
13 | Ghana | GHA | 🇬🇭 | 5,298 | 6,029 | 14 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
14 | Mauritania | MTN | 🇲🇷 | 4,365 | 4,967 | 13 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
15 | Cameroon | CMR | 🇨🇲 | 3,863 | 4,396 | 12 | -3 | Africa Sub-Saharan | |
16 | Nigeria | NGA | 🇳🇬 | 3,702 | 4,213 | 16 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
17 | Mali | MLI | 🇲🇱 | 2,897 | 3,297 | 18 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
18 | Burkina Faso | BFA | 🇧🇫 | 2,177 | 2,477 | 19 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
19 | Botswana | BOT | 🇧🇼 | 2,083 | 2,370 | 17 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
20 | Kenya | KEN | 🇰🇪 | 1,639 | 1,865 | 37 | +17 | Africa Sub-Saharan | |
21 | Senegal | SEN | 🇸🇳 | 1,470 | 1,673 | 30 | +9 | Africa Sub-Saharan | |
22 | Congo | CGO | 🇨🇬 | 1,450 | 1,650 | 21 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
23 | Togo | TOG | 🇹🇬 | 1,447 | 1,647 | 40 | +17 | Africa Sub-Saharan | |
24 | Zambia | ZAM | 🇿🇲 | 1,229 | 1,399 | 23 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
25 | Rwanda | RWA | 🇷🇼 | 1,152 | 1,311 | 27 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
26 | Zimbabwe | ZIM | 🇿🇼 | 0,999 | 1,137 | OFF | − | Africa Sub-Saharan | |
27 | Mozambique | MOZ | 🇲🇿 | 0,881 | 1,003 | 28 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
28 | Liberia | LBR | 🇱🇷 | 0,855 | 0,973 | 44 | +16 | Africa Sub-Saharan | |
29 | Ethiopia | ETH | 🇪🇹 | 0,790 | 0,899 | 20 | -9 | Africa Sub-Saharan | |
30 | Eswatini | SWZ | 🇸🇿 | 0,754 | 0,858 | 36 | +6 | Africa Sub-Saharan | |
31 | Burundi | BDI | 🇧🇮 | 0,739 | 0,841 | 22 | -9 | Africa Sub-Saharan | |
32 | Benin | BEN | 🇧🇯 | 0,685 | 0,780 | 33 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
33 | Somalia | SOM | 🇸🇴 | 0,675 | 0,768 | 43 | +10 | Africa Sub-Saharan | |
34 | Madagascar | MAD | 🇲🇬 | 0,516 | 0,587 | 35 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
35 | Uganda | UGA | 🇺🇬 | 0,461 | 0,525 | 24 | -11 | Africa Sub-Saharan | |
36 | Niger | NIG | 🇳🇪 | 0,457 | 0,520 | OFF | − | Africa Sub-Saharan | |
37 | South Sudan | SSD | 🇸🇸 | 0,416 | 0,473 | 31 | -6 | Africa Sub-Saharan | |
38 | Namibia | NAM | 🇳🇦 | 0,396 | 0,451 | 34 | -4 | Africa Sub-Saharan | |
39 | Comoros | COM | 🇰🇲 | 0,356 | 0,405 | 38 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
40 | Djibouti | DJI | 🇩🇯 | 0,353 | 0,402 | 26 | -14 | Africa Sub-Saharan | |
41 | Central African Republic | CTA | 🇨🇫 | 0,305 | 0,347 | OFF | − | Africa Sub-Saharan | |
42 | Chad | CHA | 🇹🇩 | 0,283 | 0,322 | OFF | − | Africa Sub-Saharan | |
43 | Seychelles | SEY | 🇸🇨 | 0,283 | 0,322 | 42 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
44 | Zanzibar | ZAN | 🇹🇿 | 0,202 | 0,230 | 32 | -12 | Africa Sub-Saharan | |
45 | Equatorial Guinea | EQG | 🇬🇶 | 0,183 | 0,208 | 39 | -6 | Africa Sub-Saharan | |
46 | Malawi | MWI | 🇲🇼 | 0,180 | 0,205 | 25 | -21 | Africa Sub-Saharan | |
47 | Sierra Leone | SLE | 🇸🇱 | 0,153 | 0,174 | 29 | -18 | Africa Sub-Saharan | |
48 | Gabon | GAB | 🇬🇦 | 0,001 | 0,001 | 41 | -7 | Africa Sub-Saharan |

the KA Club Ranking
3Q 2024 Performance ranking of African clubs, based on CAF club competitions – ELO method
September 27, 2024
Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. | Zone/Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ahly SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 78,593 | 1,046 | ≡ | CAF North Africa | |
2 | Espérance ST | TUN 🇹🇳 | TUN | 60,655 | 0,709 | ≡ | CAF North Africa | |
3 | Mamelodi Sundowns | RSA 🇿🇦 | RSA | 60,313 | 0,706 | ≡ | CAF Southern Africa | |
4 | Wydad Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 52,501 | 0,614 | ≡ | CAF North Africa | |
5 | TP Mazembe | COD 🇨🇩 | COD | 43,646 | 0,510 | +1 | CAF Central Africa | |
6 | Raja Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 41,977 | 0,491 | -1 | CAF North Africa | |
7 | Zamalek | EGY 🇪🇬 | EGY | 38,996 | 0,456 | +2 | CAF North Africa | |
8 | Simba | TAN 🇹🇿 | TAN | 34,565 | 0,415 | ≡ | CAF East Africa | |
9 | Petro Luanda | ANG 🇦🇴 | ANG | 34,171 | 0,415 | -2 | CAF Southern Africa | |
10 | Al Hilal Omdurman | SDN 🇸🇩 | SDN | 32,433 | 0,415 | ≡ | CAF East Africa | |
11 | CR Bélouizdad | ALG 🇩🇿 | ALG | 32,051 | 0,415 | ≡ | CAF North Africa | |
12 | RS Berkane | MAR 🇲🇦 | MAR | 30,074 | 0,415 | ≡ | CAF North Africa | |
13 | ASEC Mimosas | CIV 🇨🇮 | CIV | 27,815 | 0,415 | ≡ | CAF West Africa | |
14 | Young Africans | TAN 🇹🇿 | TAN | 26,754 | 0,416 | +1 | CAF East Africa | |
15 | Pyramids FC | EGY 🇪🇬 | EGY | 25,664 | 0,416 | -1 | CAF North Africa | |
16 | Étoile du Sahel | TUN 🇹🇳 | TUN | 22,224 | 0,415 | +1 | CAF North Africa | |
17 | USM Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 21,308 | 0,415 | +1 | CAF North Africa | |
18 | Horoya AC | GUI 🇬🇳 | GUI | 20,630 | 0,415 | -2 | CAF West Africa | |
19 | Jeunesse Sportive de Kabylie | ALG 🇩🇿 | ALG | 14,533 | 0,415 | ≡ | CAF North Africa | |
20 | CS Sfaxien | TUN 🇹🇳 | TUN | 14,490 | 0,415 | ≡ | CAF North Africa | |
21 | Al-Ahli Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 13,236 | 0,415 | +1 | CAF North Africa | |
22 | AS Vita Club | COD 🇨🇩 | COD | 12,582 | 0,415 | -1 | CAF Central Africa | |
23 | Orlando Pirates | RSA 🇿🇦 | RSA | 10,697 | 0,416 | +5 | CAF Southern Africa | |
24 | FC Nouadhibou | MTN 🇲🇷 | MTN | 9,996 | 0,415 | +1 | CAF West Africa | |
25 | Rivers United | NGA 🇳🇬 | NGA | 9,695 | 0,415 | +1 | CAF West Africa | |
26 | Al-Merreikh | SDN 🇸🇩 | SDN | 9,657 | 0,415 | -3 | CAF East Africa | |
27 | ES Sétif | ALG 🇩🇿 | ALG | 9,003 | 0,415 | -3 | CAF North Africa | |
28 | Primeiro de Agosto | ANG 🇦🇴 | ANG | 8,427 | 0,415 | -1 | CAF Southern Africa | |
29 | Medeama | GHA 🇬🇭 | GHA | 7,840 | 0,415 | +1 | CAF West Africa | |
30 | Coton Sport | CMR 🇨🇲 | CMR | 6,845 | 0,415 | -1 | CAF Central Africa | |
31 | Al-Masry SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 6,299 | 0,415 | ≡ | CAF North Africa | |
32 | AS Maniema Union | COD 🇨🇩 | COD | 5,789 | 0,415 | +135 | CAF Central Africa | |
33 | Stellenbosch FC | RSA 🇿🇦 | RSA | 5,425 | 0,415 | +134 | CAF Southern Africa | |
34 | Future Cairo | EGY 🇪🇬 | EGY | 5,130 | 0,415 | +2 | CAF North Africa | |
35 | US Monastir | TUN 🇹🇳 | TUN | 5,030 | 0,415 | -2 | CAF North Africa | |
36 | Stade Tunisien | TUN 🇹🇳 | TUN | 4,332 | 0,415 | +131 | CAF North Africa | |
37 | AS FAR | MAR 🇲🇦 | MAR | 4,211 | 0,415 | +1 | CAF North Africa | |
38 | Jwaneng Galaxy | BOT 🇧🇼 | BOT | 4,125 | 0,415 | -6 | CAF Southern Africa | |
39 | Enyimba | NGA 🇳🇬 | NGA | 3,797 | 0,415 | -5 | CAF West Africa | |
40 | Samartex | GHA 🇬🇭 | GHA | 3,693 | 0,415 | +127 | CAF West Africa | |
41 | Hafia | GUI 🇬🇳 | GUI | 3,596 | 0,415 | -6 | CAF West Africa | |
42 | Sagrada Esperança | ANG 🇦🇴 | ANG | 3,445 | 0,415 | +4 | CAF Southern Africa | |
43 | Dreams | GHA 🇬🇭 | GHA | 3,270 | 0,415 | -6 | CAF West Africa | |
44 | Union de Touarga | MAR 🇲🇦 | MAR | 3,237 | 0,415 | +123 | CAF North Africa | |
45 | Al-Hilal Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 3,148 | 0,415 | +4 | CAF North Africa | |
46 | Douanes Ouagadougou | BFA 🇧🇫 | BFA | 3,142 | 0,415 | -2 | CAF West Africa | |
47 | Stade Malien | MLI 🇲🇱 | MLI | 3,022 | 0,415 | -4 | CAF West Africa | |
48 | MC Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 2,966 | 0,415 | +51 | CAF North Africa | |
49 | Djoliba | MLI 🇲🇱 | MLI | 2,955 | 0,415 | +118 | CAF West Africa | |
50 | Gor Mahia | KEN 🇰🇪 | KEN | 2,952 | 0,415 | +117 | CAF East Africa | |
51 | Bravos do Maquis | ANG 🇦🇴 | ANG | 2,895 | 0,415 | +116 | CAF Southern Africa | |
52 | FC San-Pédro | CIV 🇨🇮 | CIV | 2,846 | 0,415 | +115 | CAF West Africa | |
53 | Abu Salim SC | LBY 🇱🇾 | LBY | 2,800 | 0,415 | -13 | CAF North Africa | |
54 | ASC Jaraaf | SEN 🇸🇳 | SEN | 2,792 | 0,415 | +113 | CAF West Africa | |
55 | Sekhukhune United | RSA 🇿🇦 | RSA | 2,678 | 0,415 | -14 | CAF Southern Africa | |
56 | ASC Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 2,586 | 0,415 | +51 | CAF West Africa | |
57 | CS Constantine | ALG 🇩🇿 | ALG | 2,578 | 0,415 | +54 | CAF North Africa | |
58 | Club Africain | TUN 🇹🇳 | TUN | 2,534 | 0,415 | -16 | CAF North Africa | |
59 | Stade d'Abidjan | CIV 🇨🇮 | CIV | 2,513 | 0,415 | +108 | CAF West Africa | |
60 | Lunda Sul | ANG 🇦🇴 | ANG | 2,334 | 0,415 | +107 | CAF Southern Africa | |
61 | APR | RWA 🇷🇼 | RWA | 2,272 | 0,415 | -1 | CAF East Africa | |
62 | Paynesville | LBR 🇱🇷 | LBR | 2,204 | 0,415 | +105 | CAF West Africa | |
63 | Milo | GUI 🇬🇳 | GUI | 2,006 | 0,415 | +14 | CAF West Africa | |
64 | Red Arrows | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 1,971 | 0,415 | +103 | CAF Southern Africa | |
65 | Black Bulls | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 1,937 | 0,415 | +102 | CAF Southern Africa | |
66 | Al-Nasr SC Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 1,935 | 0,415 | +101 | CAF North Africa | |
67 | Mbabane Swallows | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 1,870 | 0,415 | +100 | CAF Southern Africa | |
68 | Hay Al-Wadi | SDN 🇸🇩 | SDN | 1,861 | 0,415 | +99 | CAF East Africa | |
69 | Orapa United | BOT 🇧🇼 | BOT | 1,718 | 0,415 | +98 | CAF Southern Africa | |
70 | SuperSport United | RSA 🇿🇦 | RSA | 1,695 | 0,415 | -23 | CAF Southern Africa | |
71 | Rukinzo | BDI 🇧🇮 | BDI | 1,586 | 0,415 | +96 | CAF East Africa | |
72 | Kenya Police FC | KEN 🇰🇪 | KEN | 1,552 | 0,415 | +95 | CAF East Africa | |
73 | Enugu Rangers | NGA 🇳🇬 | NGA | 1,449 | 0,415 | +94 | CAF West Africa | |
74 | Otohô | CGO 🇨🇬 | CGO | 1,449 | 0,415 | +11 | CAF Central Africa | |
75 | Diables Noirs | CGO 🇨🇬 | CGO | 1,415 | 0,415 | -25 | CAF Central Africa | |
76 | Dekedaha | SOM 🇸🇴 | SOM | 1,383 | 0,415 | +91 | CAF East Africa | |
77 | Racing Club Abidjan | CIV 🇨🇮 | CIV | 1,381 | 0,415 | +90 | CAF West Africa | |
78 | Étoile Filante | BFA 🇧🇫 | BFA | 1,314 | 0,415 | -5 | CAF West Africa | |
79 | Dadje | BEN 🇧🇯 | BEN | 1,256 | 0,415 | +88 | CAF West Africa | |
80 | Dynamos | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 1,159 | 0,415 | +87 | CAF Southern Africa | |
81 | Motema Pembe | COD 🇨🇩 | COD | 1,127 | 0,415 | -42 | CAF Central Africa | |
82 | FUS Rabat | MAR 🇲🇦 | MAR | 1,121 | 0,415 | -37 | CAF North Africa | |
83 | Ngezi Platinum | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 1,071 | 0,415 | +84 | CAF Southern Africa | |
84 | CBE | ETH 🇪🇹 | ETH | 1,064 | 0,415 | +83 | CAF East Africa | |
85 | Teungueth | SEN 🇸🇳 | SEN | 1,000 | 0,415 | +82 | CAF West Africa | |
86 | Nsoatreman | GHA 🇬🇭 | GHA | 0,960 | 0,415 | +81 | CAF West Africa | |
87 | El-Kanemi Warriors | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,871 | 0,415 | +80 | CAF West Africa | |
88 | Académica do Lobito | ANG 🇦🇴 | ANG | 0,835 | 0,415 | -32 | CAF Southern Africa | |
89 | Coastal Union | TAN 🇹🇿 | TAN | 0,757 | 0,415 | +78 | CAF East Africa | |
90 | US Zilimadjou | COM 🇰🇲 | COM | 0,750 | 0,415 | +77 | CAF Southern Africa | |
91 | El Merriekh Bentiu | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,739 | 0,415 | +76 | CAF East Africa | |
92 | AS Arta | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,729 | 0,415 | -34 | CAF East Africa | |
93 | Disciples FC | MAD 🇲🇬 | MAD | 0,709 | 0,415 | +74 | CAF Southern Africa | |
94 | Ferroviário da Beira | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 0,703 | 0,415 | +73 | CAF Southern Africa | |
95 | AC Léopards | CGO 🇨🇬 | CGO | 0,699 | 0,415 | +72 | CAF Central Africa | |
96 | SC Villa | UGA 🇺🇬 | UGA | 0,683 | 0,415 | +71 | CAF East Africa | |
97 | Ethiopian Coffee | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,670 | 0,415 | +70 | CAF East Africa | |
98 | AS GNN | NIG 🇳🇪 | NIG | 0,659 | 0,415 | +69 | CAF West Africa | |
99 | Victoria United | CMR 🇨🇲 | CMR | 0,645 | 0,415 | +68 | CAF Central Africa | |
100 | African Stars | NAM 🇳🇦 | NAM | 0,628 | 0,415 | -11 | CAF Southern Africa | |
101 | Saint George SC | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,595 | 0,415 | -53 | CAF East Africa | |
102 | Power Dynamos | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 0,591 | 0,415 | -51 | CAF Southern Africa | |
103 | Al-Ahly Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,590 | 0,415 | -44 | CAF North Africa | |
104 | Coton FC Ouidah | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,587 | 0,415 | -16 | CAF West Africa | |
105 | Uhamiaji | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 0,546 | 0,415 | +62 | CAF East Africa | |
106 | Kitara | UGA 🇺🇬 | UGA | 0,527 | 0,415 | +61 | CAF East Africa | |
107 | Horseed FC | SOM 🇸🇴 | SOM | 0,516 | 0,415 | +60 | CAF East Africa | |
108 | Foresters | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,509 | 0,415 | +59 | CAF Southern Africa | |
109 | Red Star FC Bangui | CTA 🇨🇫 | CTA | 0,507 | 0,415 | +58 | CAF Central Africa | |
110 | Elgeco Plus | MAD 🇲🇬 | MAD | 0,453 | 0,415 | -16 | CAF Southern Africa | |
111 | Fovu Club | CMR 🇨🇲 | CMR | 0,452 | 0,415 | +56 | CAF Central Africa | |
112 | Vital'O FC | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,437 | 0,415 | +55 | CAF East Africa | |
113 | Bumamuru | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,426 | 0,415 | -61 | CAF East Africa | |
114 | Azam | TAN 🇹🇿 | TAN | 0,414 | 0,415 | -10 | CAF East Africa | |
115 | Jamus | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,409 | 0,415 | +52 | CAF East Africa | |
116 | AS PSI | CHA 🇹🇩 | CHA | 0,398 | 0,415 | +51 | CAF Central Africa | |
117 | Remo Stars | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,397 | 0,415 | -37 | CAF West Africa | |
118 | AS FAN | NIG 🇳🇪 | NIG | 0,387 | 0,415 | +49 | CAF West Africa | |
119 | Deportivo Mongomo | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,359 | 0,415 | +48 | CAF Central Africa | |
120 | Real Bamako | MLI 🇲🇱 | MLI | 0,355 | 0,415 | -65 | CAF West Africa | |
121 | Vipers | UGA 🇺🇬 | UGA | 0,327 | 0,415 | -68 | CAF East Africa | |
122 | East End Lions | SLE 🇸🇱 | SLE | 0,316 | 0,415 | +45 | CAF West Africa | |
123 | Big Bullets | MWI 🇲🇼 | MWI | 0,299 | 0,415 | -66 | CAF Southern Africa | |
124 | Saint Louis Suns United | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,288 | 0,415 | +43 | CAF Southern Africa | |
125 | Marumo Gallants | RSA 🇿🇦 | RSA | 0,274 | 0,415 | -71 | CAF Southern Africa | |
126 | Police FC Rwanda | RWA 🇷🇼 | RWA | 0,264 | 0,415 | +41 | CAF East Africa | |
127 | 15 de Agosto | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,252 | 0,415 | +40 | CAF Central Africa | |
128 | Nsingizini Hotspurs | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 0,251 | 0,415 | +39 | CAF Southern Africa | |
129 | Alizé Fort | COM 🇰🇲 | COM | 0,251 | 0,415 | +38 | CAF Southern Africa | |
130 | Elect-Sport | CHA 🇹🇩 | CHA | 0,251 | 0,415 | +37 | CAF Central Africa | |
131 | Singida FG | TAN 🇹🇿 | TAN | 0,246 | 0,415 | -66 | CAF East Africa | |
132 | ASKO Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,227 | 0,415 | -31 | CAF West Africa | |
133 | Académie SOAR | GUI 🇬🇳 | GUI | 0,186 | 0,415 | -67 | CAF West Africa | |
134 | ZESCO United | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 0,174 | 0,415 | -73 | CAF Southern Africa | |
135 | Bo Rangers | SLE 🇸🇱 | SLE | 0,112 | 0,415 | -66 | CAF West Africa | |
136 | Bendel Insurance | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,061 | 0,415 | -74 | CAF West Africa | |
137 | AmaZulu | RSA 🇿🇦 | RSA | 0,049 | 0,415 | -73 | CAF Southern Africa | |
138 | Zanaco | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 0,049 | 0,415 | -75 | CAF Southern Africa | |
139 | ASAS Djibouti Télécom | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,039 | 0,415 | -34 | CAF East Africa | |
140 | AFAD Djékanou | CIV 🇨🇮 | CIV | 0,035 | 0,415 | -73 | CAF West Africa | |
141 | União Desportiva do Songo | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 0,026 | 0,415 | -73 | CAF Southern Africa | |
142 | JKU FC | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 0,022 | 0,415 | -61 | CAF East Africa | |
143 | Al Merreikh Juba | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,022 | 0,415 | -61 | CAF East Africa | |
144 | Gaborone United | BOT 🇧🇼 | BOT | 0,021 | 0,415 | -73 | CAF Southern Africa | |
145 | Olympique Béja | TUN 🇹🇳 | TUN | 0,020 | 0,415 | -75 | CAF North Africa | |
146 | MUZA FC | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 0,017 | 0,415 | -70 | CAF Southern Africa | |
147 | Bahir Dar Kenema | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,015 | 0,415 | -69 | CAF East Africa | |
148 | ASO Chlef | ALG 🇩🇿 | ALG | 0,013 | 0,415 | -74 | CAF North Africa | |
149 | Haidoub | SDN 🇸🇩 | SDN | 0,009 | 0,415 | -74 | CAF East Africa | |
150 | Aigle Noir Makamba | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,006 | 0,415 | -71 | CAF East Africa | |
151 | AS Douanes Nouakchott | MTN 🇲🇷 | MTN | 0,004 | 0,415 | -67 | CAF West Africa | |
152 | Rayon Sports | RWA 🇷🇼 | RWA | 0,004 | 0,415 | -66 | CAF East Africa | |
153 | Génération Foot | SEN 🇸🇳 | SEN | 0,004 | 0,415 | -70 | CAF West Africa | |
154 | Casa Sports | SEN 🇸🇳 | SEN | 0,003 | 0,415 | -67 | CAF West Africa | |
155 | KCCA FC | UGA 🇺🇬 | UGA | 0,002 | 0,415 | -63 | CAF East Africa | |
156 | Ferroviário de Maputo | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 0,002 | 0,415 | -66 | CAF Southern Africa | |
157 | Kallon | SLE 🇸🇱 | SLE | 0,002 | 0,415 | -66 | CAF West Africa | |
158 | Green Mamba | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 0,002 | 0,415 | -65 | CAF Southern Africa | |
159 | Plateau United | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,001 | 0,415 | -62 | CAF West Africa | |
160 | Gaadiidka | SOM 🇸🇴 | SOM | 0,001 | 0,415 | -57 | CAF East Africa | |
161 | Kakamega Homeboyz | KEN 🇰🇪 | KEN | 0,001 | 0,415 | -66 | CAF East Africa | |
162 | AS Loto FC | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,001 | 0,415 | -56 | CAF West Africa | |
163 | Cano Sport | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,001 | 0,415 | -65 | CAF Central Africa | |
164 | Djabal Club | COM 🇰🇲 | COM | 0,001 | 0,415 | -68 | CAF Southern Africa | |
165 | La Passe FC | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,001 | 0,415 | -65 | CAF Southern Africa | |
166 | Centre Sportif de Bendjé | GAB 🇬🇦 | GAB | 0,001 | 0,415 | -64 | CAF Central Africa |
![]() ![]() 1 (3) - 1 (4)Full Time |
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating