NFRI - Historical Scores
1Q 2022
NFRI TABLE 2022 1Q
March 31, 2022
Counter | Country / State | Code | 🌎 | 🌎 | Continent | Index Pts | Position | Change | Leagues Zone | Country Cluster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | BRA | 🇧🇷 | CONMEBOL | 128,305 | 1 | ≡ | America South | Latin America | |
2 | France | FRA | 🇫🇷 | UEFA | 121,403 | 2 | ≡ | Europe West | France / overseas territories | |
3 | Argentina | ARG | 🇦🇷 | CONMEBOL | 120,454 | 3 | ≡ | America South | Latin America | |
4 | Belgium | BEL | 🇧🇪 | UEFA | 112,663 | 4 | ≡ | Europe West | Benelux / NED Taalunie | |
5 | Spain | ESP | 🇪🇸 | UEFA | 111,962 | 5 | +1 | Europe South | Romance-Speaking Europe (excl. French) | |
6 | Italy | ITA | 🇮🇹 | UEFA | 110,816 | 6 | -1 | Europe South | Romance-Speaking Europe (excl. French) | |
7 | England | ENG | 🏴 | UEFA | 110,329 | 7 | ≡ | Europe – British Isles and Nordics | UK / overseas territories | |
8 | Germany | GER | 🇩🇪 | UEFA | 105,368 | 8 | ≡ | Europe West | DACH Countries | |
9 | Portugal | POR | 🇵🇹 | UEFA | 104,291 | 9 | +2 | Europe South | Romance-Speaking Europe (excl. French) | |
10 | Mexico | MEX | 🇲🇽 | CONCACAF | 103,606 | 10 | ≡ | America North | Latin America | |
11 | USA | USA | 🇺🇸 | CONCACAF | 102,291 | 11 | -2 | America North | USA / overseas territories | |
12 | Netherlands | NED | 🇳🇱 | UEFA | 99,621 | 12 | ≡ | Europe West | Benelux / NED Taalunie | |
13 | Croatia | CRO | 🇭🇷 | UEFA | 96,175 | 13 | +1 | Europe South | Slavic Countries (excl. CIS) | |
14 | Switzerland | SUI | 🇨🇭 | UEFA | 96,046 | 14 | -1 | Europe West | DACH Countries | |
15 | Uruguay | URU | 🇺🇾 | CONMEBOL | 94,344 | 15 | +1 | America South | Latin America | |
16 | Denmark | DEN | 🇩🇰 | UEFA | 93,700 | 16 | -1 | Europe – British Isles and Nordics | Scandinavian Countries | |
17 | Japan | JPN | 🇯🇵 | AFC | 88,869 | 17 | +3 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (Sui Generis) | |
18 | Colombia | COL | 🇨🇴 | CONMEBOL | 88,805 | 18 | -1 | America South | Latin America | |
19 | Senegal | SEN | 🇸🇳 | CAF | 87,454 | 19 | +5 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | |
20 | Sweden | SWE | 🇸🇪 | UEFA | 87,109 | 20 | -2 | Europe – British Isles and Nordics | Scandinavian Countries | |
21 | IR Iran | IRN | 🇮🇷 | AFC | 86,527 | 21 | ≡ | AFC Middle East | Non Arabian Middle East (Sui Generis) | |
22 | Poland | POL | 🇵🇱 | UEFA | 85,159 | 22 | +6 | Europe Central and East | Slavic Countries (excl. CIS) | |
23 | Chile | CHI | 🇨🇱 | CONMEBOL | 84,635 | 23 | -4 | America South | Latin America | |
24 | Peru | PER | 🇵🇪 | CONMEBOL | 83,492 | 24 | +2 | America South | Latin America | |
25 | Korea Republic | KOR | 🇰🇷 | AFC | 83,483 | 25 | +2 | Asia-Pacific | Korean Area | |
26 | Wales | WAL | 🏴 | UEFA | 83,340 | 26 | -1 | Europe – British Isles and Nordics | UK / overseas territories | |
27 | Serbia | SRB | 🇷🇸 | UEFA | 83,098 | 27 | -4 | Europe South | Slavic Countries (excl. CIS) | |
28 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | CAF | 81,596 | 28 | +5 | Africa North | Arab World | |
29 | Australia | AUS | 🇦🇺 | AFC | 81,588 | 29 | -7 | Asia-Pacific | the Commonwealth (America-Pacific) | |
30 | Ukraine | UKR | 🇺🇦 | UEFA | 80,215 | 30 | ≡ | Europe Central and East | Slavic Countries (excl. CIS) | |
31 | Costa Rica | CRC | 🇨🇷 | CONCACAF | 79,837 | 31 | +7 | America Central and Caribbean | Latin America | |
32 | Russia | RUS | 🇷🇺 | UEFA | 79,557 | 32 | -1 | Euro-Asian UEFA | CIS (USRB / Central Asia) | |
33 | Nigeria | NGA | 🇳🇬 | CAF | 79,151 | 33 | +1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | |
34 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | CAF | 78,051 | 34 | +9 | Africa North | Arab World | |
35 | Cameroon | CMR | 🇨🇲 | CAF | 78,024 | 35 | +5 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | |
36 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | CAF | 77,957 | 36 | -4 | Africa North | Arab World | |
37 | Czech Republic | CZE | 🇨🇿 | UEFA | 76,573 | 37 | -2 | Europe Central and East | Slavic Countries (excl. CIS) | |
38 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | CAF | 75,199 | 38 | -9 | Africa North | Arab World | |
39 | Austria | AUT | 🇦🇹 | UEFA | 75,075 | 39 | -3 | Europe Central and East | DACH Countries | |
40 | Côte d’Ivoire | CIV | 🇨🇮 | CAF | 73,688 | 40 | +4 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | |
41 | Ecuador | ECU | 🇪🇨 | CONMEBOL | 72,877 | 41 | -2 | America South | Latin America | |
42 | Canada | CAN | 🇨🇦 | CONCACAF | 72,860 | 42 | +4 | America North | the Commonwealth (America-Pacific) | |
43 | Saudi Arabia | KSA | 🇸🇦 | AFC | 72,362 | 43 | +2 | AFC Middle East | Arab World | |
44 | Paraguay | PAR | 🇵🇾 | CONMEBOL | 71,872 | 44 | -7 | America South | Latin America | |
45 | Scotland | SCO | 🏴 | UEFA | 71,197 | 45 | +2 | Europe – British Isles and Nordics | UK / overseas territories | |
46 | Slovakia | SVK | 🇸🇰 | UEFA | 71,061 | 46 | +2 | Europe Central and East | Slavic Countries (excl. CIS) | |
47 | Qatar | QAT | 🇶🇦 | AFC | 70,993 | 47 | +3 | AFC Middle East | Arab World | |
48 | Hungary | HUN | 🇭🇺 | UEFA | 70,875 | 48 | +1 | Europe Central and East | Finno-Ugric / Baltic Countries | |
49 | Turkey | TUR | 🇹🇷 | UEFA | 70,730 | 49 | -7 | Euro-Asian UEFA | Non Arabian Middle East (Sui Generis) | |
50 | Norway | NOR | 🇳🇴 | UEFA | 69,856 | 50 | +2 | Europe – British Isles and Nordics | Scandinavian Countries | |
51 | Republic of Ireland | IRL | 🇮🇪 | UEFA | 69,116 | 51 | +3 | Europe – British Isles and Nordics | European Island Countries (excl. UK) | |
52 | Romania | ROU | 🇷🇴 | UEFA | 68,868 | 52 | -1 | Europe Central and East | Romance-Speaking Europe (excl. French) | |
53 | Greece | GRE | 🇬🇷 | UEFA | 68,861 | 53 | ≡ | Europe South | Greek Language Countries | |
54 | Mali | MLI | 🇲🇱 | CAF | 68,468 | 54 | +1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | |
55 | Ghana | GHA | 🇬🇭 | CAF | 67,400 | 55 | -14 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | |
56 | Northern Ireland | NIR | 🇬🇧 | UEFA | 66,126 | 56 | +1 | Europe – British Isles and Nordics | UK / overseas territories | |
57 | Burkina Faso | BFA | 🇧🇫 | CAF | 65,347 | 57 | +3 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | |
58 | Venezuela | VEN | 🇻🇪 | CONMEBOL | 64,480 | 58 | ≡ | America South | Latin America | |
59 | Finland | FIN | 🇫🇮 | UEFA | 64,423 | 59 | ≡ | Europe – British Isles and Nordics | Finno-Ugric / Baltic Countries | |
60 | Panama | PAN | 🇵🇦 | CONCACAF | 64,122 | 60 | +2 | America Central and Caribbean | Latin America | |
61 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 🇧🇦 | UEFA | 63,494 | 61 | ≡ | Europe South | Slavic Countries (excl. CIS) | |
62 | Jamaica | JAM | 🇯🇲 | CONCACAF | 63,122 | 62 | -6 | America Central and Caribbean | the Commonwealth (America-Pacific) | |
63 | Iceland | ISL | 🇮🇸 | UEFA | 62,995 | 63 | +1 | Europe – British Isles and Nordics | European Island Countries (excl. UK) | |
64 | South Africa | RSA | 🇿🇦 | CAF | 62,471 | 64 | -1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | |
65 | Slovenia | SVN | 🇸🇮 | UEFA | 62,416 | 65 | +1 | Europe South | Slavic Countries (excl. CIS) | |
66 | North Macedonia | MKD | 🇲🇰 | UEFA | 61,789 | 66 | +2 | Europe South | Slavic Countries (excl. CIS) | |
67 | Albania | ALB | 🇦🇱 | UEFA | 60,848 | 67 | ≡ | Europe South | Predominant Albanians Countries | |
68 | United Arab Emirates | UAE | 🇦🇪 | AFC | 60,806 | 68 | +1 | AFC Middle East | Arab World | |
69 | Congo DR | COD | 🇨🇩 | CAF | 60,753 | 69 | -4 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | |
70 | Iraq | IRQ | 🇮🇶 | AFC | 59,485 | 70 | +2 | AFC Middle East | Arab World | |
71 | Cabo Verde | CPV | 🇨🇻 | CAF | 57,830 | 71 | +4 | Africa Sub-Saharan | Lusophone Countries | |
72 | Montenegro | MNE | 🇲🇪 | UEFA | 57,592 | 72 | +4 | Europe South | Slavic Countries (excl. CIS) | |
73 | El Salvador | SLV | 🇸🇻 | CONCACAF | 57,589 | 73 | -2 | America Central and Caribbean | Latin America | |
74 | Bulgaria | BUL | 🇧🇬 | UEFA | 57,184 | 74 | ≡ | Europe South | Slavic Countries (excl. CIS) | |
75 | Oman | OMA | 🇴🇲 | AFC | 56,534 | 75 | +3 | AFC Middle East | Arab World | |
76 | Honduras | HON | 🇭🇳 | CONCACAF | 55,305 | 76 | -6 | America Central and Caribbean | Latin America | |
77 | China PR | CHN | 🇨🇳 | AFC | 54,726 | 77 | -4 | Asia-Pacific | Chinese Area | |
78 | Bolivia | BOL | 🇧🇴 | CONMEBOL | 54,186 | 78 | -1 | America South | Latin America | |
79 | Israel | ISR | 🇮🇱 | UEFA | 53,846 | 79 | ≡ | Euro-Asian UEFA | Non Arabian Middle East (Sui Generis) | |
80 | Curaçao | CUW | 🇨🇼 | CONCACAF | 53,611 | 80 | ≡ | America Central and Caribbean | Benelux / NED Taalunie | |
81 | Gabon | GAB | 🇬🇦 | CAF | 53,601 | 81 | +6 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | |
82 | Guinea | GUI | 🇬🇳 | CAF | 53,342 | 82 | -1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | |
83 | Uzbekistan | UZB | 🇺🇿 | AFC | 52,915 | 83 | +1 | AFC Middle East | CIS (USRB / Central Asia) | |
84 | Benin | BEN | 🇧🇯 | CAF | 51,890 | 84 | -1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | |
85 | Uganda | UGA | 🇺🇬 | CAF | 51,262 | 85 | -3 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | |
86 | Georgia | GEO | 🇬🇪 | UEFA | 50,837 | 86 | +3 | Euro-Asian UEFA | Caucasian Countries | |
87 | Bahrain | BHR | 🇧🇭 | AFC | 50,428 | 87 | +4 | AFC Middle East | Arab World | |
88 | Syria | SYR | 🇸🇾 | AFC | 50,188 | 88 | -2 | AFC Middle East | Arab World | |
89 | Zambia | ZAM | 🇿🇲 | CAF | 50,145 | 89 | -1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | |
90 | Haiti | HAI | 🇭🇹 | CONCACAF | 50,109 | 90 | -5 | America Central and Caribbean | Latin America | |
91 | Jordan | JOR | 🇯🇴 | AFC | 49,901 | 91 | -1 | AFC Middle East | Arab World | |
92 | Armenia | ARM | 🇦🇲 | UEFA | 47,669 | 92 | ≡ | Euro-Asian UEFA | Caucasian Countries | |
93 | Belarus | BLR | 🇧🇾 | UEFA | 47,473 | 93 | +2 | Europe Central and East | CIS (USRB / Central Asia) | |
94 | New Zealand | NZL | 🇳🇿 | OFC | 47,306 | 94 | +9 | Asia-Pacific | the Commonwealth (America-Pacific) | |
95 | Luxembourg | LUX | 🇱🇺 | UEFA | 46,091 | 95 | -2 | Europe West | Benelux / NED Taalunie | |
96 | Vietnam | VIE | 🇻🇳 | AFC | 45,204 | 96 | +3 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (Sui Generis) | |
97 | Kyrgyz Republic | KGZ | 🇰🇬 | AFC | 45,186 | 97 | -1 | AFC Middle East | CIS (USRB / Central Asia) | |
98 | Trinidad and Tobago | TRI | 🇹🇹 | CONCACAF | 44,989 | 98 | ≡ | America Central and Caribbean | the Commonwealth (America-Pacific) | |
99 | Equatorial Guinea | EQG | 🇬🇶 | CAF | 44,988 | 99 | +14 | Africa Sub-Saharan | Lusophone Countries | |
100 | Lebanon | LIB | 🇱🇧 | AFC | 44,495 | 100 | -6 | AFC Middle East | Arab World | |
101 | Congo | CGO | 🇨🇬 | CAF | 44,456 | 101 | -4 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | |
102 | Palestine | PLE | 🇵🇸 | AFC | 44,428 | 102 | -2 | AFC Middle East | Arab World | |
103 | Madagascar | MAD | 🇲🇬 | CAF | 43,872 | 103 | -2 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | |
104 | Kenya | KEN | 🇰🇪 | CAF | 43,530 | 104 | -2 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | |
105 | Cyprus | CYP | 🇨🇾 | UEFA | 41,670 | 105 | +3 | Euro-Asian UEFA | Greek Language Countries | |
106 | Korea DPR | PRK | 🇰🇵 | AFC | 41,432 | 106 | ≡ | Asia-Pacific | Korean Area | |
107 | India | IND | 🇮🇳 | AFC | 40,850 | 107 | -2 | Asia-Pacific | the Commonwealth (Asia) | |
108 | Sierra Leone | SLE | 🇸🇱 | CAF | 40,633 | 108 | +2 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | |
109 | Kosovo | KVX | 🇽🇰 | UEFA | 40,432 | 109 | +3 | Europe South | Predominant Albanians Countries | |
110 | Thailand | THA | 🇹🇭 | AFC | 40,297 | 110 | +4 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (Sui Generis) | |
111 | Estonia | EST | 🇪🇪 | UEFA | 39,940 | 111 | -2 | Europe Central and East | Finno-Ugric / Baltic Countries | |
112 | Mauritania | MTN | 🇲🇷 | CAF | 39,664 | 112 | -8 | Africa Sub-Saharan | Arab World | |
113 | Namibia | NAM | 🇳🇦 | CAF | 39,514 | 113 | -2 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | |
114 | Guinea-Bissau | GNB | 🇬🇼 | CAF | 39,462 | 114 | -7 | Africa Sub-Saharan | Lusophone Countries | |
115 | Tajikistan | TJK | 🇹🇯 | AFC | 38,960 | 115 | +1 | AFC Middle East | CIS (USRB / Central Asia) | |
116 | Niger | NIG | 🇳🇪 | CAF | 38,331 | 116 | -1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | |
117 | Guatemala | GUA | 🇬🇹 | CONCACAF | 38,163 | 117 | +5 | America Central and Caribbean | Latin America | |
118 | Libya | LBY | 🇱🇾 | CAF | 37,966 | 118 | -1 | Africa North | Arab World | |
119 | Togo | TOG | 🇹🇬 | CAF | 37,912 | 119 | ≡ | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | |
120 | Malawi | MWI | 🇲🇼 | CAF | 37,691 | 120 | +9 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | |
121 | Mozambique | MOZ | 🇲🇿 | CAF | 37,606 | 121 | -3 | Africa Sub-Saharan | Lusophone Countries | |
122 | Zimbabwe | ZIM | 🇿🇼 | CAF | 37,394 | 122 | -1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | |
123 | Angola | ANG | 🇦🇴 | CAF | 37,050 | 123 | -3 | Africa Sub-Saharan | Lusophone Countries | |
124 | Gambia | GAM | 🇬🇲 | CAF | 36,803 | 124 | +26 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | |
125 | Faroe Islands | FRO | 🇫🇴 | UEFA | 36,723 | 125 | ≡ | Europe – British Isles and Nordics | European Island Countries (excl. UK) | |
126 | Kazakhstan | KAZ | 🇰🇿 | UEFA | 36,456 | 126 | -3 | Euro-Asian UEFA | CIS (USRB / Central Asia) | |
127 | Antigua and Barbuda | ATG | 🇦🇬 | CONCACAF | 36,080 | 127 | +1 | America Central and Caribbean | the Commonwealth (America-Pacific) | |
128 | Comoros | COM | 🇰🇲 | CAF | 36,049 | 128 | +5 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | |
129 | Azerbaijan | AZE | 🇦🇿 | UEFA | 35,699 | 129 | -5 | Euro-Asian UEFA | Caucasian Countries | |
130 | Tanzania | TAN | 🇹🇿 | CAF | 35,517 | 130 | +1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | |
131 | Central African Republic | CTA | 🇨🇫 | CAF | 35,166 | 131 | -1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | |
132 | Sudan | SDN | 🇸🇩 | CAF | 34,967 | 132 | -6 | Africa Sub-Saharan | Arab World | |
133 | Philippines | PHI | 🇵🇭 | AFC | 34,914 | 133 | -6 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (Sui Generis) | |
134 | Turkmenistan | TKM | 🇹🇲 | AFC | 34,885 | 134 | -2 | AFC Middle East | CIS (USRB / Central Asia) | |
135 | Latvia | LVA | 🇱🇻 | UEFA | 33,433 | 135 | -1 | Europe Central and East | Finno-Ugric / Baltic Countries | |
136 | Solomon Islands | SOL | 🇸🇧 | OFC | 33,132 | 136 | +2 | Asia-Pacific | the Commonwealth (America-Pacific) | |
137 | Rwanda | RWA | 🇷🇼 | CAF | 32,634 | 137 | -2 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | |
138 | Lithuania | LTU | 🇱🇹 | UEFA | 32,114 | 138 | -2 | Europe Central and East | Finno-Ugric / Baltic Countries | |
139 | Burundi | BDI | 🇧🇮 | CAF | 31,109 | 139 | +2 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | |
140 | Ethiopia | ETH | 🇪🇹 | CAF | 30,705 | 140 | -3 | Africa Sub-Saharan | Horn of Africa | |
141 | Suriname | SUR | 🇸🇷 | CONCACAF | 30,370 | 141 | -2 | America South | Benelux / NED Taalunie | |
142 | St. Kitts and Nevis | SKN | 🇰🇳 | CONCACAF | 30,109 | 142 | -2 | America Central and Caribbean | the Commonwealth (America-Pacific) | |
143 | Eswatini | SWZ | 🇸🇿 | CAF | 29,922 | 143 | +3 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | |
144 | Nicaragua | NCA | 🇳🇮 | CONCACAF | 29,374 | 144 | -1 | America Central and Caribbean | Latin America | |
145 | Kuwait | KUW | 🇰🇼 | AFC | 29,141 | 145 | -3 | AFC Middle East | Arab World | |
146 | Lesotho | LES | 🇱🇸 | CAF | 29,034 | 146 | -1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | |
147 | Hong Kong | HKG | 🇭🇰 | AFC | 28,187 | 147 | ≡ | Asia-Pacific | Chinese Area | |
148 | Botswana | BOT | 🇧🇼 | CAF | 28,004 | 148 | ≡ | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | |
149 | Liberia | LBR | 🇱🇷 | CAF | 27,894 | 149 | -5 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | |
150 | Afghanistan | AFG | 🇦🇫 | AFC | 27,819 | 150 | -1 | AFC Middle East | Non Arabian Middle East (Sui Generis) | |
151 | Yemen | YEM | 🇾🇪 | AFC | 27,600 | 151 | ≡ | AFC Middle East | Arab World | |
152 | Myanmar | MYA | 🇲🇲 | AFC | 27,290 | 152 | ≡ | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (Sui Generis) | |
153 | Andorra | AND | 🇦🇩 | UEFA | 26,840 | 153 | +2 | Europe South | Romance-Speaking Europe (excl. French) | |
154 | Malaysia | MAS | 🇲🇾 | AFC | 26,522 | 154 | ≡ | Asia-Pacific | the Commonwealth (Asia) | |
155 | Dominican Republic | DOM | 🇩🇴 | CONCACAF | 25,752 | 155 | +1 | America Central and Caribbean | Latin America | |
156 | Maldives | MDV | 🇲🇻 | AFC | 25,353 | 156 | +2 | Asia-Pacific | the Commonwealth (Asia) | |
157 | Chinese Taipei | TPE | 🇹🇼 | AFC | 24,569 | 157 | +2 | Asia-Pacific | Chinese Area | |
158 | Singapore | SIN | 🇸🇬 | AFC | 24,009 | 158 | +2 | Asia-Pacific | the Commonwealth (Asia) | |
159 | New Caledonia | NCL | 🇳🇨 | OFC | 23,357 | 159 | -6 | Asia-Pacific | France / overseas territories | |
160 | Indonesia | IDN | 🇮🇩 | AFC | 23,098 | 160 | +6 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (Sui Generis) | |
161 | Papua New Guinea | PNG | 🇵🇬 | OFC | 23,082 | 161 | +4 | Asia-Pacific | the Commonwealth (America-Pacific) | |
162 | Tahiti | TAH | 🇵🇫 | OFC | 23,045 | 162 | -5 | Asia-Pacific | France / overseas territories | |
163 | South Sudan | SSD | 🇸🇸 | CAF | 22,605 | 163 | +5 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | |
164 | Fiji | FIJ | 🇫🇯 | OFC | 22,586 | 164 | -3 | Asia-Pacific | the Commonwealth (America-Pacific) | |
165 | Barbados | BRB | 🇧🇧 | CONCACAF | 22,350 | 165 | -1 | America Central and Caribbean | the Commonwealth (America-Pacific) | |
166 | Vanuatu | VAN | 🇻🇺 | OFC | 22,293 | 166 | -4 | Asia-Pacific | the Commonwealth (America-Pacific) | |
167 | Martinique | MTQ | 🇲🇶 | CONCACAF | 22,060 | 167 | -4 | America Central and Caribbean | France / overseas territories | |
168 | Bermuda | BER | 🇧🇲 | CONCACAF | 21,082 | 168 | -1 | America Central and Caribbean | UK / overseas territories | |
169 | Nepal | NEP | 🇳🇵 | AFC | 20,615 | 169 | +1 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (Sui Generis) | |
170 | Malta | MLT | 🇲🇹 | UEFA | 19,873 | 170 | +7 | Europe South | European Island Countries (excl. UK) | |
171 | Grenada | GRN | 🇬🇩 | CONCACAF | 19,659 | 171 | -2 | America Central and Caribbean | the Commonwealth (America-Pacific) | |
172 | Cambodia | CAM | 🇰🇭 | AFC | 19,370 | 172 | ≡ | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (Sui Generis) | |
173 | Puerto Rico | PUR | 🇵🇷 | CONCACAF | 18,980 | 173 | +1 | America Central and Caribbean | USA / overseas territories | |
174 | Belize | BLZ | 🇧🇿 | CONCACAF | 18,923 | 174 | -3 | America Central and Caribbean | the Commonwealth (America-Pacific) | |
175 | Guyana | GUY | 🇬🇾 | CONCACAF | 18,901 | 175 | +1 | America South | the Commonwealth (America-Pacific) | |
176 | St. Vincent and the Grenadines | VIN | 🇻🇨 | CONCACAF | 18,770 | 176 | -1 | America Central and Caribbean | the Commonwealth (America-Pacific) | |
177 | St. Lucia | LCA | 🇱🇨 | CONCACAF | 18,033 | 177 | +1 | America Central and Caribbean | the Commonwealth (America-Pacific) | |
178 | Cuba | CUB | 🇨🇺 | CONCACAF | 17,953 | 178 | +2 | America Central and Caribbean | Latin America | |
179 | Montserrat | MSR | 🇲🇸 | CONCACAF | 17,754 | 179 | ≡ | America Central and Caribbean | UK / overseas territories | |
180 | Mauritius | MRI | 🇲🇺 | CAF | 16,714 | 180 | -7 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | |
181 | Moldova | MDA | 🇲🇩 | UEFA | 15,934 | 181 | +1 | Europe Central and East | Romance-Speaking Europe (excl. French) | |
182 | Chad | CHA | 🇹🇩 | CAF | 15,851 | 182 | -1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | |
183 | Macau | MAC | 🇲🇴 | AFC | 14,848 | 183 | ≡ | Asia-Pacific | Chinese Area | |
184 | São Tomé and Príncipe | STP | 🇸🇹 | CAF | 14,392 | 184 | +6 | Africa Sub-Saharan | Lusophone Countries | |
185 | Dominica | DMA | 🇩🇲 | CONCACAF | 14,301 | 185 | -1 | America Central and Caribbean | the Commonwealth (America-Pacific) | |
186 | Laos | LAO | 🇱🇦 | AFC | 14,092 | 186 | +2 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (Sui Generis) | |
187 | Mongolia | MNG | 🇲🇳 | AFC | 13,770 | 187 | -2 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (Sui Generis) | |
188 | Bhutan | BHU | 🇧🇹 | AFC | 13,716 | 188 | -2 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (Sui Generis) | |
189 | Bangladesh | BAN | 🇧🇩 | AFC | 13,006 | 189 | -2 | Asia-Pacific | the Commonwealth (Asia) | |
190 | American Samoa | ASA | 🇦🇸 | OFC | 12,629 | 190 | +1 | Asia-Pacific | USA / overseas territories | |
191 | Cook Islands | COK | 🇨🇰 | OFC | 12,533 | 191 | +11 | Asia-Pacific | the Commonwealth (America-Pacific) | |
192 | Brunei Darussalam | BRU | 🇧🇳 | AFC | 12,496 | 192 | -3 | Asia-Pacific | the Commonwealth (Asia) | |
193 | Samoa | SAM | 🇼🇸 | OFC | 12,139 | 193 | +1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (America-Pacific) | |
194 | Liechtenstein | LIE | 🇱🇮 | UEFA | 12,102 | 194 | -2 | Europe West | DACH Countries | |
195 | Djibouti | DJI | 🇩🇯 | CAF | 10,162 | 195 | -2 | Africa Sub-Saharan | Horn of Africa | |
196 | Cayman Islands | CAY | 🇰🇾 | CONCACAF | 9,924 | 196 | ≡ | America Central and Caribbean | UK / overseas territories | |
197 | Seychelles | SEY | 🇸🇨 | CAF | 9,243 | 197 | +1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | |
198 | Pakistan | PAK | 🇵🇰 | AFC | 9,230 | 198 | +1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (Asia) | |
199 | Timor-Leste | TLS | 🇹🇱 | AFC | 9,094 | 199 | -2 | Asia-Pacific | Lusophone Countries | |
200 | French Guiana | GUF | 🇬🇫 | CONCACAF | 8,830 | 200 | ≡ | America South | France / overseas territories | |
201 | Tonga | TGA | 🇹🇴 | OFC | 8,722 | 201 | ≡ | Asia-Pacific | the Commonwealth (America-Pacific) | |
202 | Aruba | ARU | 🇦🇼 | CONCACAF | 8,535 | 202 | +1 | America Central and Caribbean | Benelux / NED Taalunie | |
203 | Bahamas | BAH | 🇧🇸 | CONCACAF | 8,385 | 203 | +1 | America Central and Caribbean | the Commonwealth (America-Pacific) | |
204 | Somalia | SOM | 🇸🇴 | CAF | 8,273 | 204 | -9 | Africa Sub-Saharan | Horn of Africa | |
205 | Gibraltar | GIB | 🇬🇮 | UEFA | 8,253 | 205 | +2 | Europe South | UK / overseas territories | |
206 | Eritrea | ERI | 🇪🇷 | CAF | 8,087 | 206 | -1 | Africa Sub-Saharan | Horn of Africa | |
207 | Sri Lanka | SRI | 🇱🇰 | AFC | 6,803 | 207 | +1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (Asia) | |
208 | Turks and Caicos Islands | TCA | 🇹🇨 | CONCACAF | 6,490 | 208 | +1 | America Central and Caribbean | UK / overseas territories | |
209 | Guam | GUM | 🇬🇺 | AFC | 6,336 | 209 | +1 | Asia-Pacific | USA / overseas territories | |
210 | US Virgin Islands | VIR | 🇻🇮 | CONCACAF | 4,080 | 210 | +1 | America Central and Caribbean | USA / overseas territories | |
211 | British Virgin Islands | VGB | 🇻🇬 | CONCACAF | 3,756 | 211 | +1 | America Central and Caribbean | UK / overseas territories | |
212 | Guadeloupe | GLP | 🇬🇵 | CONCACAF | 2,853 | 212 | +2 | America Central and Caribbean | France / overseas territories | |
213 | Zanzibar | ZAN | 🇹🇿 | CAF | 1,932 | 213 | -7 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | |
214 | Réunion | REU | 🇷🇪 | CAF | 0,835 | 214 | -1 | Africa Sub-Saharan | France / overseas territories | |
215 | Anguilla | AIA | 🇦🇮 | CONCACAF | 0,774 | 215 | ≡ | America Central and Caribbean | UK / overseas territories | |
216 | San Marino | SMR | 🇸🇲 | UEFA | 0,102 | 216 | +2 | Europe South | Romance-Speaking Europe (excl. French) | |
217 | Bonaire | BOE | 🇧🇶 | CONCACAF | 0,091 | 217 | -1 | America Central and Caribbean | Benelux / NED Taalunie | |
218 | Saint Martin | SMN | 🇫🇷 | CONCACAF | 0,081 | 218 | +1 | America Central and Caribbean | France / overseas territories | |
219 | Sint Maarten | SMA | 🇸🇽 | CONCACAF | 0,071 | 219 | -2 | America Central and Caribbean | Benelux / NED Taalunie | |
220 | Northern Mariana Islands | NMI | 🇲🇵 | AFC | 0,030 | 220 | ≡ | Asia-Pacific | USA / overseas territories | |
