Japan National Team

JAPAN 🇯🇵
Nickname(s)
サムライ・ブルー
Samurai Blue
Short name
JPN
Association
Japan Football Association (JFA)
NATIONS FOOTBALL REPUTABILITY INDEX →
Nations Football Reputability Index | Position | Pts | |
---|---|---|---|
2023 2Q June | 17 | 90,786 | |
2023 1Q March | 17 | 91,624 | |
2022 4Q December | 17 | 91,638 | |
2022 3Q September | 18 | 87,861 | |
2022 2Q June | 17 | 88,370 | |
2022 1Q March | 17 | 88,869 | |
2021 4Q December | 20 | 86,904 | |
2021 3Q September | 21 | 86,530 | |
2021 2Q June | 21 | 87,100 | |
2021 1Q March | 21 | 86,676 | |
2020 4Q December | 21 | 86,645 | |
2020 3Q September | 21 | 86,532 | |
2020 2Q June | 21 | 87,452 | |
2020 1Q March | 21 | 87,452 | |
2019 4Q December | 21 | 87,835 | |
2019 3Q September | 24 | 87,432 | |
2019 2Q June | 21 | 89,207 | |
2019 1Q March | 20 | 90,684 | |
2018 4Q December | 35 | 80,583 | |
2018 3Q September | 41 | 78,859 |
🕐➤
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 3AFC Asian Cup 2019 Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi Final AFC Asian Cup UAE 2019 |
- Country / Competition
- JAPAN