AFC Asian Cup – Number of Players vs. Clubs
Number of players from individual clubs participating in the AFC Asian Cup UAE 2019
The table shows the number of players from individual clubs participating in the AFC Asian Cup UAE 2019
AFC Asian Cup UAE 2019 Number of Players in Clubs
counter | pos. | club | league | continent | number of players | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dordoi Bishkek | 🇰🇬 | KGZ | AFC | 11 |
2 | Altyn Asyr | 🇹🇲 | TKM | AFC | 11 | |
3 | 2 | Al-Sadd | 🇶🇦 | QAT | AFC | 10 |
4 | 3 | Ceres–Negros | 🇵🇭 | PHI | AFC | 9 |
5 | Al-Faisaly | 🇯🇴 | JOR | AFC | 9 | |
6 | 4 | Hà Nội | 🇻🇳 | VIE | AFC | 7 |
7 | Buriram United | 🇹🇭 | THA | AFC | 7 | |
8 | Al-Riffa | 🇧🇭 | BHR | AFC | 7 | |
9 | Al-Hilal | 🇸🇦 | KSA | AFC | 7 | |
10 | Al-Ain | 🇦🇪 | UAE | AFC | 7 | |
11 | Ahed | 🇱🇧 | LIB | AFC | 7 | |
12 | Ahal | 🇹🇲 | TKM | AFC | 7 | |
13 | 5 | Lokomotiv Tashkent | 🇺🇿 | UZB | AFC | 6 |
14 | Guangzhou Evergrande | 🇨🇳 | CHN | AFC | 6 | |
15 | Dhofar | 🇴🇲 | OMA | AFC | 6 | |
16 | Bangkok United | 🇹🇭 | THA | AFC | 6 | |
17 | Al-Jazeera | 🇯🇴 | JOR | AFC | 6 | |
18 | Al-Ahli | 🇸🇦 | KSA | AFC | 6 | |
19 | 6 | Hoàng Anh Gia Lai | 🇻🇳 | VIE | AFC | 5 |
20 | Hilal Al-Quds | 🇵🇸 | PLE | AFC | 5 | |
21 | Beijing Guoan | 🇨🇳 | CHN | AFC | 5 | |
22 | Al-Wehdat | 🇯🇴 | JOR | AFC | 5 | |
23 | Al-Wehda Aden | 🇾🇪 | YEM | AFC | 5 | |
24 | Al-Shorta | 🇮🇶 | IRQ | AFC | 5 | |
25 | Al-Nassr | 🇸🇦 | KSA | AFC | 5 | |
26 | Al-Jazira | 🇦🇪 | UAE | AFC | 5 | |
27 | Al-Gharafa | 🇶🇦 | QAT | AFC | 5 | |
28 | Al-Duhail | 🇶🇦 | QAT | AFC | 5 | |
29 | 7 | Tianjin Quanjian | 🇨🇳 | CHN | AFC | 4 |
30 | Shanghai SIPG | 🇨🇳 | CHN | AFC | 4 | |
31 | Shandong Luneng | 🇨🇳 | CHN | AFC | 4 | |
32 | Shabab Al-Ahli | 🇦🇪 | UAE | AFC | 4 | |
33 | Persepolis | 🇮🇷 | IRN | AFC | 4 | |
34 | Pakhtakor Tashkent | 🇺🇿 | UZB | AFC | 4 | |
35 | Nejmeh | 🇱🇧 | LIB | AFC | 4 | |
36 | Muangthong United | 🇹🇭 | THA | AFC | 4 | |
37 | Kigwancha | 🇰🇵 | PRK | AFC | 4 | |
38 | Esteghlal | 🇮🇷 | IRN | AFC | 4 | |
39 | Ansar | 🇱🇧 | LIB | AFC | 4 | |
40 | Al-Zawra'a | 🇮🇶 | IRQ | AFC | 4 | |
41 | Al-Quwa Al-Jawiya | 🇮🇶 | IRQ | AFC | 4 | |
42 | Al-Nasr SCSC | 🇴🇲 | OMA | AFC | 4 | |
43 | Al-Muharraq | 🇧🇭 | BHR | AFC | 4 | |
44 | Al-Khor | 🇶🇦 | QAT | AFC | 4 | |
45 | Ahli Al-Khaleel | 🇵🇸 | PLE | AFC | 4 | |
46 | 8 | Tractor Sazi | 🇮🇷 | IRN | AFC | 3 |
47 | Suphanburi | 🇹🇭 | THA | AFC | 3 | |
48 | Qatar SC | 🇶🇦 | QAT | AFC | 3 | |
49 | Pune City | 🇮🇳 | IND | AFC | 3 | |
50 | Kerala Blasters | 🇮🇳 | IND | AFC | 3 | |
51 | Jeonbuk Hyundai Motors | 🇰🇷 | KOR | AFC | 3 | |
52 | Hwaebul | 🇰🇵 | PRK | AFC | 3 | |
53 | Gamba Osaka | 🇯🇵 | JPN | AFC | 3 | |
54 | Delhi Dynamos | 🇮🇳 | IND | AFC | 3 | |
55 | Davao Aguilas | 🇵🇭 | PHI | AFC | 3 | |
56 | Chennaiyin | 🇮🇳 | IND | AFC | 3 | |
57 | BG Pathum United | 🇹🇭 | THA | AFC | 3 | |
58 | Bengaluru | 🇮🇳 | IND | AFC | 3 | |
59 | April 25 | 🇰🇵 | PRK | AFC | 3 | |
60 | Alga Bishkek | 🇰🇬 | KGZ | AFC | 3 | |
61 | Al-Wakrah | 🇶🇦 | QAT | AFC | 3 | |
62 | Al-Suwaiq | 🇴🇲 | OMA | AFC | 3 | |
63 | Al-Sharjah | 🇦🇪 | UAE | AFC | 3 | |
64 | Al-Sailiya | 🇶🇦 | QAT | AFC | 3 | |
65 | Al-Najma | 🇧🇭 | BHR | AFC | 3 | |
66 | Al-Nahda | 🇴🇲 | OMA | AFC | 3 | |
67 | Al-Jaish | 🇸🇾 | SYR | AFC | 3 | |
68 | Al-Arabi | 🇶🇦 | QAT | AFC | 3 | |
69 | 9 | VfL Bochum | 🇩🇪 | GER | UEFA | 2 |
70 | Urawa Red Diamonds | 🇯🇵 | JPN | AFC | 2 | |
71 | Trabzonspor | 🇹🇷 | TUR | UEFA | 2 | |
72 | Sông Lam Nghệ An | 🇻🇳 | VIE | AFC | 2 | |
73 | Sint-Truiden | 🇧🇪 | BEL | UEFA | 2 | |
74 | Shabab Al-Bireh | 🇵🇸 | PLE | AFC | 2 | |
75 | Sanfrecce Hiroshima | 🇯🇵 | JPN | AFC | 2 | |
76 | Salam Zgharta | 🇱🇧 | LIB | AFC | 2 | |
77 | Safa' | 🇱🇧 | LIB | AFC | 2 | |
78 | Rimyongsu | 🇰🇵 | PRK | AFC | 2 | |
79 | PSV | 🇳🇱 | NED | UEFA | 2 | |
80 | Newcastle United | 🏴 | ENG | UEFA | 2 | |
81 | Without Club | 🏴 | - | - | 2 | |
82 | Navbahor Namangan | 🇺🇿 | UZB | AFC | 2 | |
83 | Mumbai City | 🇮🇳 | IND | AFC | 2 | |
84 | Markaz Balata | 🇵🇸 | PLE | AFC | 2 | |
85 | Kokand 1912 | 🇺🇿 | UZB | AFC | 2 | |
86 | Kaya FC-Iloilo | 🇵🇭 | PHI | AFC | 2 | |
87 | Hibernian | 🏴 | SCO | UEFA | 2 | |
88 | FLC Thanh Hóa | 🇻🇳 | VIE | AFC | 2 | |
89 | FC Nasaf | 🇺🇿 | UZB | AFC | 2 | |
90 | FC Augsburg | 🇩🇪 | GER | UEFA | 2 | |
91 | Brighton & Hove Albion | 🏴 | ENG | UEFA | 2 | |
92 | Becamex Bình Dương | 🇻🇳 | VIE | AFC | 2 | |
93 | ATK | 🇮🇳 | IND | AFC | 2 | |
94 | Al-Wasl | 🇦🇪 | UAE | AFC | 2 | |
95 | Al-Wahda | 🇦🇪 | UAE | AFC | 2 | |
96 | Al-Wahda | 🇸🇾 | SYR | AFC | 2 | |
97 | Al-Shabab | 🇸🇦 | KSA | AFC | 2 | |
98 | Al-Nasr | 🇦🇪 | UAE | AFC | 2 | |
99 | Al-Nasr | 🇰🇼 | KUW | AFC | 2 | |
100 | Al-Mesaimeer | 🇶🇦 | QAT | AFC | 2 | |
101 | Al-Kharaitiyat | 🇶🇦 | QAT | AFC | 2 | |
102 | Al-Ittihad | 🇸🇦 | KSA | AFC | 2 | |
103 | Al-Hidd | 🇧🇭 | BHR | AFC | 2 | |
104 | Al-Hazem | 🇸🇦 | KSA | AFC | 2 | |
105 | Al-Faisaly | 🇸🇦 | KSA | AFC | 2 | |
106 | Al-Ahli | 🇶🇦 | QAT | AFC | 2 | |
107 | Al-Ahli | 🇧🇭 | BHR | AFC | 2 | |
108 | Al-Ahli Sana'a | 🇾🇪 | YEM | AFC | 2 | |
109 | AFC Eskilstuna | 🇸🇪 | SWE | UEFA | 2 | |
110 | 10 | Yenisey Krasnoyarsk | 🇷🇺 | RUS | UEFA | 1 |
111 | Wolmido | 🇰🇵 | PRK | AFC | 1 | |
112 | Western Sydney Wanderers | 🇦🇺 | AUS | AFC | 1 | |
113 | Werder Bremen | 🇩🇪 | GER | UEFA | 1 | |
114 | Vissel Kobe | 🇯🇵 | JPN | AFC | 1 | |
115 | Viettel | 🇻🇳 | VIE | AFC | 1 | |
116 | Vegalta Sendai | 🇯🇵 | JPN | AFC | 1 | |
117 | Valletta FC | 🇲🇹 | MLT | UEFA | 1 | |
118 | Umm Salal SC | 🇶🇦 | QAT | AFC | 1 | |
119 | Tottenham Hotspur | 🏴 | ENG | UEFA | 1 | |
120 | Tokyo Verdy | 🇯🇵 | JPN | AFC | 1 | |
121 | Tishreen | 🇸🇾 | SYR | AFC | 1 | |
122 | Taraji Wadi Al-Nes | 🇵🇸 | PLE | AFC | 1 | |
123 | Sydney FC | 🇦🇺 | AUS | AFC | 1 | |
124 | Suwon Samsung Bluewings | 🇰🇷 | KOR | AFC | 1 | |
125 | Sukhothai | 🇹🇭 | THA | AFC | 1 | |
126 | St. Pölten | 🇦🇹 | AUT | UEFA | 1 | |
127 | SSV Ulm | 🇩🇪 | GER | UEFA | 1 | |
128 | Southampton | 🏴 | ENG | UEFA | 1 | |
129 | Sonbong | 🇰🇵 | PRK | AFC | 1 | |
130 | Somaspor Kulübü | 🇹🇷 | TUR | UEFA | 1 | |
131 | Sohar SC | 🇴🇲 | OMA | AFC | 1 | |
132 | Sobaeksu | 🇰🇵 | PRK | AFC | 1 | |
133 | Slavia Prague | 🇨🇿 | CZE | UEFA | 1 | |
134 | Shimizu S-Pulse | 🇯🇵 | JPN | AFC | 1 | |
135 | SHB Đà Nẵng | 🇻🇳 | VIE | AFC | 1 | |
136 | Shabab Al-Ordon | 🇯🇴 | JOR | AFC | 1 | |
137 | Sepsi OSK | 🇷🇴 | ROU | UEFA | 1 | |
138 | Sepahan | 🇮🇷 | IRN | AFC | 1 | |
139 | Sarmiento de Leones | 🇦🇷 | ARG | CONMEBOL | 1 | |
140 | Santa Clara | 🇵🇹 | POR | UEFA | 1 | |
141 | Sanna Khánh Hòa BVN | 🇻🇳 | VIE | AFC | 1 | |
142 | Saham Club | 🇴🇲 | OMA | AFC | 1 | |
143 | Sagan Tosu | 🇯🇵 | JPN | AFC | 1 | |
144 | Şagadam | 🇹🇲 | TKM | AFC | 1 | |
145 | Rubin Kazan | 🇷🇺 | RUS | UEFA | 1 | |
146 | Rosenborg BK | 🇳🇴 | NOR | UEFA | 1 | |
147 | Renofa Yamaguchi | 🇯🇵 | JPN | AFC | 1 | |
148 | Red Star Belgrade | 🇷🇸 | SRB | UEFA | 1 | |
149 | Red Bull Salzburg | 🇦🇹 | AUT | UEFA | 1 | |
150 | Real Betis | 🇪🇸 | ESP | UEFA | 1 | |
151 | Quảng Nam | 🇻🇳 | VIE | AFC | 1 | |
152 | QPR | 🏴 | ENG | UEFA | 1 | |
153 | Pyramids | 🇪🇬 | EGY | CAF | 1 | |
154 | Pyongyang City | 🇰🇵 | PRK | AFC | 1 | |
155 | PT Prachuap | 🇹🇭 | THA | AFC | 1 | |
156 | Perugia | 🇮🇹 | ITA | UEFA | 1 | |
157 | Perth Glory | 🇦🇺 | AUS | AFC | 1 | |
158 | Persela Lamongan | 🇮🇩 | IDN | AFC | 1 | |
159 | Ohod | 🇸🇦 | KSA | AFC | 1 | |
160 | Nottingham Forest | 🏴 | ENG | UEFA | 1 | |
161 | NorthEast United | 🇮🇳 | IND | AFC | 1 | |
162 | NK Bravo | 🇸🇮 | SVN | UEFA | 1 | |
163 | Nakhon Ratchasima | 🇹🇭 | THA | AFC | 1 | |
164 | Nagoya Grampus | 🇯🇵 | JPN | AFC | 1 | |
165 | Muaither | 🇶🇦 | QAT | AFC | 1 | |
166 | Midtjylland | 🇩🇰 | DEN | UEFA | 1 | |
167 | Marseille | 🇫🇷 | FRA | UEFA | 1 | |
168 | Marítimo | 🇵🇹 | POR | UEFA | 1 | |
169 | Manama Club | 🇧🇭 | BHR | AFC | 1 | |
170 | Malkiya Club | 🇧🇭 | BHR | AFC | 1 | |
171 | Machine Sazi | 🇮🇷 | IRN | AFC | 1 | |
172 | Landskrona BoIS | 🇸🇪 | SWE | UEFA | 1 | |
173 | Kyonggongop | 🇰🇵 | PRK | AFC | 1 | |
174 | Kedah | 🇲🇾 | MAS | AFC | 1 | |
175 | Kashiwa Reysol | 🇯🇵 | JPN | AFC | 1 | |
176 | Kashima Antlers | 🇯🇵 | JPN | AFC | 1 | |
177 | Júbilo Iwata | 🇯🇵 | JPN | AFC | 1 | |
178 | Jiangsu Suning | 🇨🇳 | CHN | AFC | 1 | |
179 | Jamshedpur | 🇮🇳 | IND | AFC | 1 | |
180 | Ilbirs Bishkek | 🇰🇬 | KGZ | AFC | 1 | |
181 | Hull City | 🏴 | ENG | UEFA | 1 | |
182 | Horsens | 🇩🇰 | DEN | UEFA | 1 | |
183 | Holstein Kiel | 🇩🇪 | GER | UEFA | 1 | |
184 | Hobro IK | 🇩🇰 | DEN | UEFA | 1 | |
185 | Hertha BSC | 🇩🇪 | GER | UEFA | 1 | |
186 | Heracles Almelo | 🇳🇱 | NED | UEFA | 1 | |
187 | Hellas Verona | 🇮🇹 | ITA | UEFA | 1 | |
188 | Hebei China | 🇨🇳 | CHN | AFC | 1 | |
189 | Hassania Agadir | 🇲🇦 | MAR | CAF | 1 | |
190 | Hannover 96 | 🇩🇪 | GER | UEFA | 1 | |
191 | Hamburger SV | 🇩🇪 | GER | UEFA | 1 | |
192 | Hajduk Split | 🇭🇷 | CRO | UEFA | 1 | |
193 | Hải Phòng | 🇻🇳 | VIE | AFC | 1 | |
194 | Guangzhou R&F | 🇨🇳 | CHN | AFC | 1 | |
195 | Groningen | 🇳🇱 | NED | UEFA | 1 | |
196 | Goa | 🇮🇳 | IND | AFC | 1 | |
197 | GKS Tychy | 🇵🇱 | POL | UEFA | 1 | |
198 | Getafe | 🇪🇸 | ESP | UEFA | 1 | |
199 | Genk | 🇧🇪 | BEL | UEFA | 1 | |
200 | Galatasaray | 🇹🇷 | TUR | UEFA | 1 | |
201 | Fujieda MYFC | 🇯🇵 | JPN | AFC | 1 | |
202 | Floriana FC | 🇲🇹 | MLT | UEFA | 1 | |
203 | FK Buxoro | 🇺🇿 | UZB | AFC | 1 | |
204 | FC Tokyo | 🇯🇵 | JPN | AFC | 1 | |
205 | FC Seoul | 🇰🇷 | KOR | AFC | 1 | |
206 | FC Rostov | 🇷🇺 | RUS | UEFA | 1 | |
207 | FC Cincinnati | 🇺🇸 | USA | CONCACAF | 1 | |
208 | FC Alay | 🇰🇬 | KGZ | AFC | 1 | |
209 | Eupen | 🇧🇪 | BEL | UEFA | 1 | |
210 | Erzgebirge Aue | 🇩🇪 | GER | UEFA | 1 | |
211 | Erbil | 🇮🇶 | IRQ | AFC | 1 | |
212 | East Riffa | 🇧🇭 | BHR | AFC | 1 | |
213 | East Bengal | 🇮🇳 | IND | AFC | 1 | |
214 | Dibba Club | 🇴🇲 | OMA | AFC | 1 | |
215 | Dibba Al-Hisn | 🇦🇪 | UAE | AFC | 1 | |
216 | Dibba Al-Fujairah | 🇦🇪 | UAE | AFC | 1 | |
217 | Deportes Melipilla | 🇨🇱 | CHI | CONMEBOL | 1 | |
218 | Daejeon Citizen | 🇰🇷 | KOR | AFC | 1 | |
219 | Daegu FC | 🇰🇷 | KOR | AFC | 1 | |
220 | Cultural Leonesa | 🇪🇸 | ESP | UEFA | 1 | |
221 | CS Sfaxien | 🇹🇳 | TUN | CAF | 1 | |
222 | Coquimbo Unido | 🇨🇱 | CHI | CONMEBOL | 1 | |
223 | Consadole Sapporo | 🇯🇵 | JPN | AFC | 1 | |
224 | Chittagong Abahani | 🇧🇩 | BAN | AFC | 1 | |
225 | Chiangrai United | 🇹🇭 | THA | AFC | 1 | |
226 | Cerezo Osaka | 🇯🇵 | JPN | AFC | 1 | |
227 | Celtic | 🏴 | SCO | UEFA | 1 | |
228 | Busan IPark | 🇰🇷 | KOR | AFC | 1 | |
229 | Bohemians | 🇨🇿 | CZE | UEFA | 1 | |
230 | Bidiyah Club | 🇴🇲 | OMA | AFC | 1 | |
231 | Bashundhara Kings | 🇧🇩 | BAN | AFC | 1 | |
232 | Austria Wien | 🇦🇹 | AUT | UEFA | 1 | |
233 | Atalanta | 🇮🇹 | ITA | UEFA | 1 | |
234 | Asan Mugunghwa | 🇰🇷 | KOR | AFC | 1 | |
235 | Arezzo | 🇮🇹 | ITA | UEFA | 1 | |
236 | Apollon Smyrnis | 🇬🇷 | GRE | UEFA | 1 | |
237 | APOEL | 🇨🇾 | CYP | UEFA | 1 | |
238 | Anzhi Makhachkala | 🇷🇺 | RUS | UEFA | 1 | |
239 | Amiens | 🇫🇷 | FRA | UEFA | 1 | |
240 | Al-Wehda | 🇸🇦 | KSA | AFC | 1 | |
241 | Al-Tilal | 🇾🇪 | YEM | AFC | 1 | |
242 | Al-Shahania | 🇶🇦 | QAT | AFC | 1 | |
243 | Al-Shabab | 🇴🇲 | OMA | AFC | 1 | |
244 | Al-Saqr | 🇾🇪 | YEM | AFC | 1 | |
245 | Al-Salmiya | 🇰🇼 | KUW | AFC | 1 | |
246 | Al-Rustaq | 🇴🇲 | OMA | AFC | 1 | |
247 | Al-Naft | 🇮🇶 | IRQ | AFC | 1 | |
248 | Al-Masry | 🇪🇬 | EGY | CAF | 1 | |
249 | Al-Markhiya | 🇶🇦 | QAT | AFC | 1 | |
250 | Al-Jabalain | 🇸🇦 | KSA | AFC | 1 | |
251 | Al-Fujairah | 🇦🇪 | UAE | AFC | 1 | |
252 | Al-Batin | 🇸🇦 | KSA | AFC | 1 | |
253 | Al-Ain Saudi | 🇸🇦 | KSA | AFC | 1 | |
254 | Akhmat Grozny | 🇷🇺 | RUS | UEFA | 1 | |
255 | AGMK | 🇺🇿 | UZB | AFC | 1 | |
256 | AGF | 🇩🇰 | DEN | UEFA | 1 | |
257 | AEK Larnaca | 🇨🇾 | CYP | UEFA | 1 | |
552 |