4Q December 2020 CONMEBOL Ranking
CONMEBOL Copa Libertadores & Copa Sudamericana – the KA Leagues & Club Rankings, set for the end of 2020.
CONMEBOL Ranking Other Periods ➞
CONMEBOL Copa Libertadores & Copa Sudamericana – the KA Leagues & Club Rankings, set for December 31, 2020.
Copa Libertadores & Copa Sudamericana – the KA Leagues Ranking
4Q 2020
- Season 2020/2021
- Season 2019
- Season 2018
- Season 2016_2017 (CS 2016 – CL 2017 – CS 2017)
League (s) | Clubs | Pts | prev. pos. | prev. pts | diff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | BRA | 🇧🇷 | 51,851 | 1 | 49,456 | ≡ |
2 | Argentina | ARG | 🇦🇷 | 46,306 | 2 | 43,033 | ≡ |
3 | Paraguay | PAR | 🇵🇾 | 27,883 | 4 | 28,112 | +1 |
4 | Colombia | COL | 🇨🇴 | 27,748 | 3 | 30,091 | -1 |
5 | Ecuador | ECU | 🇪🇨 | 25,488 | 5 | 25,425 | ≡ |
6 | Uruguay | URU | 🇺🇾 | 19,990 | 6 | 19,714 | ≡ |
7 | Chile | CHI | 🇨🇱 | 17,328 | 7 | 14,384 | ≡ |
8 | Bolivia | BOL | 🇧🇴 | 13,528 | 8 | 13,439 | ≡ |
9 | Venezuela | VEN | 🇻🇪 | 11,017 | 9 | 12,474 | ≡ |
10 | Peru | PER | 🇵🇪 | 9,857 | 10 | 9,464 | ≡ |
Copa Libertadores & Copa Sudamericana – the KA Club Ranking
4Q 2020
- Season 2020/2021
- Season 2019
- Season 2018
- Season 2016_2017 (CS 2016 – CL 2017 – CS 2017)
Club | Country | League | Pts | IC3 | prev. pos. | diff. | Zone/Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | ARG 🇦🇷 | ARG | 83,719 | 1,586 | 1 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries |
2 | Palmeiras | BRA 🇧🇷 | BRA | 83,587 | 1,579 | 3 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
3 | Grêmio | BRA 🇧🇷 | BRA | 80,587 | 1,522 | 2 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
4 | Flamengo | BRA 🇧🇷 | BRA | 71,087 | 1,349 | 4 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
5 | Atlético Paranaense | BRA 🇧🇷 | BRA | 65,087 | 1,229 | 5 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
6 | Nacional Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 64,728 | 1,222 | 6 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries |
7 | Boca Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 61,014 | 1,157 | 7 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries |
8 | Libertad | PAR 🇵🇾 | PAR | 60,307 | 1,139 | 8 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries |
9 | Santos | BRA 🇧🇷 | BRA | 59,837 | 1,135 | 11 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
10 | Racing | ARG 🇦🇷 | ARG | 51,469 | 0,972 | 12 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
11 | Independiente | ARG 🇦🇷 | ARG | 49,219 | 0,937 | 13 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
12 | Cerro Porteño | PAR 🇵🇾 | PAR | 48,307 | 0,912 | 9 | -3 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
13 | LDU Quito | ECU 🇪🇨 | ECU | 47,346 | 0,894 | 14 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
14 | Corinthians | BRA 🇧🇷 | BRA | 43,087 | 0,818 | 10 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
15 | Jorge Wilstermann | BOL 🇧🇴 | BOL | 40,787 | 0,770 | 22 | +7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
16 | Fluminense | BRA 🇧🇷 | BRA | 40,087 | 0,757 | 18 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
17 | Junior | COL 🇨🇴 | COL | 39,539 | 0,747 | 21 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
18 | Cruzeiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 39,178 | 0,740 | 19 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
19 | Emelec | ECU 🇪🇨 | ECU | 38,346 | 0,724 | 17 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
20 | Guaraní | PAR 🇵🇾 | PAR | 38,057 | 0,719 | 28 | +8 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
21 | Internacional Porto Alegre | BRA 🇧🇷 | BRA | 37,919 | 0,716 | 25 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
22 | Peñarol | URU 🇺🇾 | URU | 37,728 | 0,712 | 20 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
23 | Atlético Mineiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 36,337 | 0,686 | 15 | -8 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
24 | Godoy Cruz | ARG 🇦🇷 | ARG | 34,107 | 0,644 | 24 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries |
25 | Botafogo | BRA 🇧🇷 | BRA | 33,928 | 0,641 | 23 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
26 | Atlético Nacional | COL 🇨🇴 | COL | 33,039 | 0,624 | 16 | -10 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
27 | Lanús | ARG 🇦🇷 | ARG | 32,678 | 0,617 | 32 | +5 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
28 | Independiente del Valle | ECU 🇪🇨 | ECU | 31,846 | 0,601 | 26 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
29 | Atlético Tucumán | ARG 🇦🇷 | ARG | 29,678 | 0,560 | 30 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
30 | Olimpia | PAR 🇵🇾 | PAR | 28,307 | 0,543 | 27 | -3 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
31 | Defensa y Justicia | ARG 🇦🇷 | ARG | 26,969 | 0,540 | 41 | +10 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
32 | Universidad Católica | CHI 🇨🇱 | CHI | 26,960 | 0,540 | 38 | +6 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
33 | Barcelona Guayaquil | ECU 🇪🇨 | ECU | 26,596 | 0,540 | 34 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
34 | Estudiantes | ARG 🇦🇷 | ARG | 25,954 | 0,540 | 36 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
35 | Colo-Colo | CHI 🇨🇱 | CHI | 25,819 | 0,540 | 29 | -6 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
36 | Delfin S.C. | ECU 🇪🇨 | ECU | 25,243 | 0,540 | 53 | +17 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
37 | San Lorenzo | ARG 🇦🇷 | ARG | 24,290 | 0,540 | 35 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
38 | Santa Fe | COL 🇨🇴 | COL | 23,720 | 0,540 | 31 | -7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
39 | The Strongest | BOL 🇧🇴 | BOL | 23,287 | 0,542 | 33 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
40 | Caracas | VEN 🇻🇪 | VEN | 22,881 | 0,540 | 37 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
41 | Bolívar | BOL 🇧🇴 | BOL | 20,787 | 0,540 | 40 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
42 | Bahia | BRA 🇧🇷 | BRA | 20,616 | 0,536 | 57 | +15 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
43 | Sporting Cristal | PER 🇵🇪 | PER | 20,370 | 0,529 | 39 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
44 | Independiente Medellín | COL 🇨🇴 | COL | 20,289 | 0,522 | 47 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
45 | Deportivo Cali | COL 🇨🇴 | COL | 19,539 | 0,515 | 42 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
46 | Oriente Petrolero | BOL 🇧🇴 | BOL | 19,537 | 0,508 | 44 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
47 | Colón | ARG 🇦🇷 | ARG | 19,290 | 0,502 | 46 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
48 | Zulia | VEN 🇻🇪 | VEN | 18,811 | 0,495 | 45 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
49 | Palestino | CHI 🇨🇱 | CHI | 18,460 | 0,488 | 48 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
50 | São Paulo | BRA 🇧🇷 | BRA | 16,837 | 0,481 | 43 | -7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
51 | Melgar | PER 🇵🇪 | PER | 16,620 | 0,474 | 49 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
52 | Millonarios | COL 🇨🇴 | COL | 15,794 | 0,467 | 54 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
53 | Vasco da Gama | BRA 🇧🇷 | BRA | 15,649 | 0,467 | 64 | +11 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
54 | Nacional | PAR 🇵🇾 | PAR | 15,307 | 0,467 | 56 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
55 | Deportivo Lara | VEN 🇻🇪 | VEN | 15,147 | 0,467 | 55 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
56 | La Equidad | COL 🇨🇴 | COL | 14,514 | 0,467 | 58 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
57 | Chapecoense | BRA 🇧🇷 | BRA | 14,178 | 0,467 | 51 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
58 | Alianza Lima | PER 🇵🇪 | PER | 13,870 | 0,467 | 59 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
59 | Universidad Católica del Ecuador | ECU 🇪🇨 | ECU | 13,233 | 0,467 | 61 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
60 | Argentinos Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 13,125 | 0,467 | 63 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
61 | Deportes Tolima | COL 🇨🇴 | COL | 12,964 | 0,467 | 60 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
62 | Huracán | ARG 🇦🇷 | ARG | 12,831 | 0,467 | 50 | -12 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
63 | Ponte Preta | BRA 🇧🇷 | BRA | 12,764 | 0,467 | 62 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
64 | Vélez Sársfield | ARG 🇦🇷 | ARG | 12,083 | 0,467 | 105 | +41 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
65 | Universidad de Chile | CHI 🇨🇱 | CHI | 11,319 | 0,467 | 67 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
66 | Coquimbo Unido | CHI 🇨🇱 | CHI | 11,195 | 0,467 | 129 | +63 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
67 | Real Garcilaso | PER 🇵🇪 | PER | 11,120 | 0,467 | 66 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
68 | Iquique | CHI 🇨🇱 | CHI | 11,094 | 0,467 | 68 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries |
69 | América de Cali | COL 🇨🇴 | COL | 10,918 | 0,467 | 73 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
70 | Universidad de Concepción | CHI 🇨🇱 | CHI | 10,658 | 0,467 | 70 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries |
71 | Rosario Central | ARG 🇦🇷 | ARG | 10,540 | 0,467 | 52 | -19 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
72 | Zamora | VEN 🇻🇪 | VEN | 10,381 | 0,467 | 69 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
73 | Montevideo Wanderers | URU 🇺🇾 | URU | 10,111 | 0,467 | 71 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
74 | Sport Recife | BRA 🇧🇷 | BRA | 9,764 | 0,467 | 72 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
75 | Defensor Sporting | URU 🇺🇾 | URU | 9,361 | 0,467 | 65 | -10 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
76 | River Plate Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 9,011 | 0,467 | 83 | +7 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
77 | Sol de América | PAR 🇵🇾 | PAR | 8,807 | 0,467 | 75 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
78 | Coritiba | BRA 🇧🇷 | BRA | 8,764 | 0,467 | 76 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
79 | Banfield | ARG 🇦🇷 | ARG | 8,454 | 0,467 | 80 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
80 | Unión La Calera | CHI 🇨🇱 | CHI | 8,400 | 0,467 | 93 | +13 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
81 | Estudiantes de Mérida | VEN 🇻🇪 | VEN | 8,101 | 0,467 | 78 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
82 | Tigre | ARG 🇦🇷 | ARG | 8,083 | 0,467 | 81 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
83 | San José | BOL 🇧🇴 | BOL | 7,943 | 0,467 | 79 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
84 | Unión | ARG 🇦🇷 | ARG | 7,875 | 0,467 | 96 | +12 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
85 | Sport Huancayo | PER 🇵🇪 | PER | 7,870 | 0,467 | 92 | +7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
86 | Binacional | PER 🇵🇪 | PER | 6,777 | 0,467 | 82 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
87 | El Nacional | ECU 🇪🇨 | ECU | 6,392 | 0,467 | 85 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
88 | Macará | ECU 🇪🇨 | ECU | 6,243 | 0,467 | 86 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
89 | Monagas | VEN 🇻🇪 | VEN | 6,117 | 0,467 | 84 | -5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
90 | Deportivo Cuenca | ECU 🇪🇨 | ECU | 5,888 | 0,467 | 88 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
91 | Liverpool Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 5,819 | 0,467 | 90 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
92 | Sport Boys | BOL 🇧🇴 | BOL | 5,738 | 0,467 | 87 | -5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
93 | Cerro | URU 🇺🇾 | URU | 5,611 | 0,467 | 89 | -4 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
94 | Fénix | URU 🇺🇾 | URU | 5,540 | 0,467 | 110 | +16 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
95 | Talleres | ARG 🇦🇷 | ARG | 5,401 | 0,467 | 94 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
96 | Boston River | URU 🇺🇾 | URU | 4,832 | 0,467 | 95 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
97 | Royal Pari | BOL 🇧🇴 | BOL | 4,769 | 0,467 | 91 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
98 | Santa Cruz | BRA 🇧🇷 | BRA | 4,764 | 0,467 | 98 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
99 | Fortaleza | BRA 🇧🇷 | BRA | 4,702 | 0,467 | 104 | +5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
100 | Goiás | BRA 🇧🇷 | BRA | 4,702 | 0,467 | 103 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
101 | Sportivo Luqueño | PAR 🇵🇾 | PAR | 4,683 | 0,467 | 77 | -24 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
102 | Unión Española | CHI 🇨🇱 | CHI | 4,658 | 0,467 | 97 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
103 | Arsenal de Sarandí | ARG 🇦🇷 | ARG | 4,565 | 0,467 | 100 | -3 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
104 | Belgrano | ARG 🇦🇷 | ARG | 4,565 | 0,467 | 101 | -3 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
105 | Nacional Potosí | BOL 🇧🇴 | BOL | 4,287 | 0,467 | 99 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
106 | Rionegro Águilas | COL 🇨🇴 | COL | 3,890 | 0,467 | 102 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
107 | Audax Italiano | CHI 🇨🇱 | CHI | 3,554 | 0,467 | 115 | +8 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
108 | Plaza Colonia | URU 🇺🇾 | URU | 3,540 | 0,467 | 111 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
109 | Aucas | ECU 🇪🇨 | ECU | 3,529 | 0,467 | 113 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
110 | Club Universitario de Deportes | PER 🇵🇪 | PER | 3,458 | 0,467 | 108 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
111 | Deportivo Táchira | VEN 🇻🇪 | VEN | 3,416 | 0,467 | 74 | -37 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
112 | Carabobo | VEN 🇻🇪 | VEN | 3,416 | 0,467 | 106 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
113 | Deportivo La Guaira | VEN 🇻🇪 | VEN | 3,311 | 0,467 | 107 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
114 | Deportivo Santaní | PAR 🇵🇾 | PAR | 3,277 | 0,467 | 109 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
115 | Cuiabá | BRA 🇧🇷 | BRA | 3,264 | 0,467 | 122 | +7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
116 | Vitória | BRA 🇧🇷 | BRA | 3,264 | 0,467 | 120 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
117 | Figueirense | BRA 🇧🇷 | BRA | 3,264 | 0,467 | 121 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
118 | Huachipato | CHI 🇨🇱 | CHI | 3,195 | 0,467 | 126 | +8 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
119 | Danubio | URU 🇺🇾 | URU | 3,111 | 0,467 | 112 | -7 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
120 | River Plate Asunción | PAR 🇵🇾 | PAR | 3,101 | 0,467 | 125 | +5 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
121 | General Díaz | PAR 🇵🇾 | PAR | 3,093 | 0,467 | 114 | -7 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
122 | Capiatá | PAR 🇵🇾 | PAR | 3,046 | 0,467 | 116 | -6 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
123 | Fuerza Amarilla | ECU 🇪🇨 | ECU | 3,025 | 0,467 | 117 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
124 | Newell's Old Boys | ARG 🇦🇷 | ARG | 2,998 | 0,467 | 134 | +10 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
125 | Blooming | BOL 🇧🇴 | BOL | 2,913 | 0,467 | 118 | -7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
126 | Patriotas | COL 🇨🇴 | COL | 2,896 | 0,467 | 119 | -7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
127 | Deportivo Pasto | COL 🇨🇴 | COL | 2,844 | 0,467 | 128 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
128 | Gimnasia y Esgrima | ARG 🇦🇷 | ARG | 2,815 | 0,467 | 137 | +9 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
129 | Rampla Juniors | URU 🇺🇾 | URU | 2,774 | 0,467 | 127 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
130 | Cerro Largo | URU 🇺🇾 | URU | 2,731 | 0,467 | 136 | +6 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
131 | Santiago Wanderers | CHI 🇨🇱 | CHI | 2,643 | 0,467 | 131 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries |
132 | Deportes Temuco | CHI 🇨🇱 | CHI | 2,643 | 0,467 | 132 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries |
133 | Mineros | VEN 🇻🇪 | VEN | 2,601 | 0,467 | 123 | -10 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
134 | C.A. Progreso | URU 🇺🇾 | URU | 2,231 | 0,467 | 144 | +10 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
135 | Mushuc Runa | ECU 🇪🇨 | ECU | 2,127 | 0,467 | 138 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
136 | Independiente FBC | PAR 🇵🇾 | PAR | 2,027 | 0,467 | 142 | +6 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
137 | Always Ready | BOL 🇧🇴 | BOL | 1,980 | 0,467 | 141 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
138 | Atlético Grau | PER 🇵🇪 | PER | 1,864 | 0,467 | 143 | +5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
139 | Jaguares | COL 🇨🇴 | COL | 1,844 | 0,467 | 145 | +6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
140 | Aragua | VEN 🇻🇪 | VEN | 1,800 | 0,467 | 140 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
141 | Llaneros | VEN 🇻🇪 | VEN | 1,800 | 0,467 | 139 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
142 | Once Caldas | COL 🇨🇴 | COL | 1,764 | 0,467 | 146 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
143 | Everton de Viña del Mar | CHI 🇨🇱 | CHI | 1,703 | 0,467 | 148 | +5 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
144 | Deportivo Municipal | PER 🇵🇪 | PER | 1,500 | 0,467 | 147 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
145 | Antofagasta | CHI 🇨🇱 | CHI | 1,489 | 0,467 | 154 | +9 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
146 | Guabirá | BOL 🇧🇴 | BOL | 1,357 | 0,467 | 149 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
147 | O'Higgins | CHI 🇨🇱 | CHI | 1,344 | 0,467 | 156 | +9 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
148 | UTC | PER 🇵🇪 | PER | 1,288 | 0,467 | 152 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
149 | Real Potosí | BOL 🇧🇴 | BOL | 1,238 | 0,467 | 150 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
150 | Universitario de Sucre | BOL 🇧🇴 | BOL | 1,238 | 0,467 | 153 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
151 | Petrolero de Yacuiba | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,988 | 0,467 | 158 | +7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
152 | Sport Rosario | PER 🇵🇪 | PER | 0,876 | 0,467 | 161 | +9 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
153 | Atlético Venezuela | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,846 | 0,467 | 160 | +7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
154 | Estudiantes de Caracas | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,846 | 0,467 | 159 | +5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
155 | Juan Aurich | PER 🇵🇪 | PER | 0,838 | 0,467 | 162 | +7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
156 | Comerciantes Unidos | PER 🇵🇪 | PER | 0,838 | 0,467 | 163 | +7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
IC3
IC3 (Inter-Continental Club Coefficient) – an indicator based on continental ranking points, taking into account the index of the continent (Power Index Federation). IC3 is 50 % of the weight of the club coefficient within the KA Football Club Global Rating.
Ranking & Rating Pages
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- the Ka Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating