2Q June 2021 CAF Ranking
Ranking of CAF Champions League & CAF Confederation Cup – the KA Leagues & Club Rankings, set for 30 June, 2021.
Ranking of CAF Champions League & CAF Confederation Cup – the KA Leagues & Club Rankings of African football, set for June 30, 2021.
CAF Champions League & CAF Confederation Cup – the KA Leagues Ranking
2Q 2021
- Season 2020/21
- Season 2019/20
- Season 2018/19
- Season 2018
- Season 2017 (40%)
League (s) | Clubs | Clubs | Pts | prev. pos. | prev. pts | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | 72,903 | 1 | 69,936 | ≡ | Africa: North | |
2 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | 70,461 | 2 | 66,886 | ≡ | Africa: North | |
3 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | 62,447 | 3 | 65,080 | ≡ | Africa: North | |
4 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | 55,085 | 4 | 49,568 | ≡ | Africa: North | |
5 | South Africa | RSA | 🇿🇦 | 44,191 | 6 | 42,183 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
6 | Congo DR | COD | 🇨🇩 | 42,361 | 5 | 45,286 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
7 | Angola | ANG | 🇦🇴 | 34,564 | 7 | 36,364 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
8 | Guinea | GUI | 🇬🇳 | 31,942 | 8 | 33,492 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
9 | Zambia | ZAM | 🇿🇲 | 29,356 | 9 | 33,206 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
10 | Tanzania | TAN | 🇹🇿 | 28,934 | 11 | 26,098 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
11 | Nigeria | NGA | 🇳🇬 | 28,408 | 10 | 28,158 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
12 | Sudan | SDN | 🇸🇩 | 21,950 | 12 | 24,775 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
13 | Senegal | SEN | 🇸🇳 | 18,897 | 19 | 13,866 | +6 | Africa Sub-Saharan | |
14 | Uganda | UGA | 🇺🇬 | 17,725 | 14 | 19,825 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
15 | Libya | LBY | 🇱🇾 | 17,505 | 13 | 20,855 | -2 | Africa: North | |
16 | Zimbabwe | ZIM | 🇿🇼 | 16,337 | 15 | 18,687 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
17 | Côte d'Ivoire | CIV | 🇨🇮 | 15,433 | 16 | 16,108 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
18 | Kenya | KEN | 🇰🇪 | 14,589 | 18 | 15,039 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
19 | Rwanda | RWA | 🇷🇼 | 14,368 | 17 | 15,218 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
20 | Ghana | GHA | 🇬🇭 | 13,047 | 21 | 13,247 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
21 | Togo | TOG | 🇹🇬 | 12,788 | 22 | 12,788 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
22 | Mali | MLI | 🇲🇱 | 12,158 | 23 | 12,383 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
23 | Cameroon | CMR | 🇨🇲 | 11,883 | 28 | 9,520 | +5 | Africa Sub-Saharan | |
24 | Burkina Faso | BFA | 🇧🇫 | 10,790 | 24 | 11,290 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
25 | Mozambique | MOZ | 🇲🇿 | 9,999 | 20 | 13,599 | -5 | Africa Sub-Saharan | |
26 | Congo | CGO | 🇨🇬 | 9,706 | 26 | 10,306 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
27 | Swaziland | SWZ | 🇸🇿 | 8,510 | 27 | 10,110 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
28 | Ethiopia | ETH | 🇪🇹 | 8,220 | 25 | 10,820 | -3 | Africa Sub-Saharan | |
29 | Botswana | BOT | 🇧🇼 | 7,400 | 29 | 7,700 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
30 | Gabon | GAB | 🇬🇦 | 6,648 | 30 | 7,648 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
31 | Mauritania | MTN | 🇲🇷 | 6,391 | 31 | 6,391 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
32 | Madagascar | MAD | 🇲🇬 | 5,758 | 32 | 6,358 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
33 | Benin | BEN | 🇧🇯 | 5,147 | 33 | 5,147 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
34 | Equatorial Guinea | EQG | 🇬🇶 | 4,398 | 34 | 4,398 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
35 | Chad | CHA | 🇹🇩 | 4,199 | 36 | 4,199 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
36 | Burundi | BDI | 🇧🇮 | 3,715 | 37 | 4,015 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
37 | Lesotho | LES | 🇱🇸 | 3,240 | 39 | 3,540 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
38 | Gambia | GAM | 🇬🇲 | 3,218 | 35 | 4,218 | -3 | Africa Sub-Saharan | |
39 | Liberia | LBR | 🇱🇷 | 3,056 | 38 | 3,756 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
40 | Comoros | COM | 🇰🇲 | 3,053 | 41 | 3,403 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
41 | Mauritius | MRI | 🇲🇺 | 2,921 | 40 | 3,421 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
42 | Niger | NIG | 🇳🇪 | 2,702 | 42 | 3,002 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
43 | Namibia | NAM | 🇳🇦 | 2,615 | 44 | 2,615 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
44 | Zanzibar | ZAN | 🇹🇿 | 2,495 | 43 | 2,995 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
45 | Central African Republic | CTA | 🇨🇫 | 2,154 | 45 | 2,154 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
46 | Malawi | MWI | 🇲🇼 | 2,079 | 46 | 2,079 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
47 | Djibouti | DJI | 🇩🇯 | 0,859 | 48 | 0,859 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
48 | Seychelles | SEY | 🇸🇨 | 0,836 | 49 | 0,836 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
49 | Guinea-Bissau | GNB | 🇬🇼 | 0,750 | 50 | 0,750 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
50 | South Sudan | SSD | 🇸🇸 | 0,602 | 51 | 0,602 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
51 | Réunion | REU | 🇷🇪 | 0,600 | 47 | 1,200 | -4 | Africa Sub-Saharan | |
52 | Somalia | SOM | 🇸🇴 | 0,454 | 52 | 0,454 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
53 | Sierra Leone | SLE | 🇸🇱 | 0,200 | 53 | 0,400 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
CAF Champions League & CAF Confederation Cup – the KA Club Ranking
2Q 2021
- Season 2020/21
- Season 2019/20
- Season 2018/19
- Season 2018
- Season 2017 (40%)
Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | prev. pos. | diff. | Zone/Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ahly SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 89,610 | 1,420 | 2 | +1 | CAF North Africa | |
2 | Espérance ST | TUN 🇹🇳 | TUN | 86,714 | 1,375 | 1 | -1 | CAF North Africa | |
3 | Wydad Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 84,162 | 1,332 | 3 | ≡ | CAF North Africa | |
4 | Mamelodi Sundowns | RSA 🇿🇦 | RSA | 77,068 | 1,220 | 4 | ≡ | CAF Southern Africa | |
5 | TP Mazembe | COD 🇨🇩 | COD | 70,632 | 1,120 | 5 | ≡ | CAF Central Africa | |
6 | Étoile du Sahel | TUN 🇹🇳 | TUN | 63,447 | 1,004 | 6 | ≡ | CAF North Africa | |
7 | Horoya AC | GUI 🇬🇳 | GUI | 62,726 | 0,993 | 7 | ≡ | CAF West Africa | |
8 | Raja Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 59,795 | 0,946 | 9 | +1 | CAF North Africa | |
9 | Zamalek SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 50,610 | 0,804 | 8 | -1 | CAF North Africa | |
10 | RS Berkane | MAR 🇲🇦 | MAR | 47,128 | 0,746 | 12 | +2 | CAF North Africa | |
11 | AS Vita Club | COD 🇨🇩 | COD | 41,899 | 0,663 | 11 | ≡ | CAF Central Africa | |
12 | Al Hilal Omdurman | SDN 🇸🇩 | SDN | 41,121 | 0,651 | 10 | -2 | CAF East Africa | |
13 | Pyramids FC | EGY 🇪🇬 | EGY | 37,375 | 0,591 | 15 | +2 | CAF North Africa | |
14 | Enyimba | NGA 🇳🇬 | NGA | 37,094 | 0,587 | 14 | ≡ | CAF West Africa | |
15 | Simba | TAN 🇹🇿 | TAN | 35,764 | 0,566 | 18 | +3 | CAF East Africa | |
16 | CS Sfaxien | TUN 🇹🇳 | TUN | 32,564 | 0,515 | 16 | ≡ | CAF North Africa | |
17 | MC Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 31,077 | 0,492 | 21 | +4 | CAF North Africa | |
18 | Al-Masry SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 29,190 | 0,467 | 17 | -1 | CAF North Africa | |
19 | Jeunesse Sportive de Kabylie | ALG 🇩🇿 | ALG | 28,702 | 0,467 | 28 | +9 | CAF North Africa | |
20 | Primeiro de Agosto | ANG 🇦🇴 | ANG | 28,343 | 0,467 | 19 | -1 | CAF Southern Africa | |
21 | ES Sétif | ALG 🇩🇿 | ALG | 28,144 | 0,467 | 25 | +4 | CAF North Africa | |
22 | USM Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 28,089 | 0,467 | 13 | -9 | CAF North Africa | |
23 | CR Bélouizdad | ALG 🇩🇿 | ALG | 25,213 | 0,467 | 36 | +13 | CAF North Africa | |
24 | Kaizer Chiefs Johannesburg | RSA 🇿🇦 | RSA | 25,115 | 0,469 | 39 | +15 | CAF Southern Africa | |
25 | ZESCO United | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 25,100 | 0,467 | 20 | -5 | CAF Southern Africa | |
26 | Hassania US Agadir | MAR 🇲🇦 | MAR | 24,822 | 0,467 | 23 | -3 | CAF North Africa | |
27 | Orlando Pirates | RSA 🇿🇦 | RSA | 24,313 | 0,467 | 29 | +2 | CAF Southern Africa | |
28 | Petro Luanda | ANG 🇦🇴 | ANG | 23,143 | 0,467 | 24 | -4 | CAF Southern Africa | |
29 | Zanaco | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 20,190 | 0,467 | 22 | -7 | CAF Southern Africa | |
30 | Gor Mahia | KEN 🇰🇪 | KEN | 18,492 | 0,467 | 27 | -3 | CAF East Africa | |
31 | ASC Diaraf | SEN 🇸🇳 | SEN | 17,324 | 0,467 | 59 | +28 | CAF West Africa | |
32 | CS Constantine | ALG 🇩🇿 | ALG | 17,293 | 0,467 | 30 | -2 | CAF North Africa | |
33 | Club Africain | TUN 🇹🇳 | TUN | 16,964 | 0,467 | 26 | -7 | CAF North Africa | |
34 | DC Motema Pembe | COD 🇨🇩 | COD | 16,499 | 0,467 | 31 | -3 | CAF Central Africa | |
35 | Coton Sport | CMR 🇨🇲 | CMR | 16,045 | 0,467 | 49 | +14 | CAF Central Africa | |
36 | ASEC Mimosas | CIV 🇨🇮 | CIV | 15,601 | 0,467 | 33 | -3 | CAF West Africa | |
37 | Djoliba | MLI 🇲🇱 | MLI | 15,447 | 0,467 | 34 | -3 | CAF West Africa | |
38 | Nkana | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 15,446 | 0,467 | 44 | +6 | CAF Southern Africa | |
39 | FC Platinum | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 14,951 | 0,467 | 37 | -2 | CAF Southern Africa | |
40 | Al-Merreikh | SDN 🇸🇩 | SDN | 13,521 | 0,467 | 35 | -5 | CAF East Africa | |
41 | Enugu Rangers | NGA 🇳🇬 | NGA | 13,360 | 0,467 | 38 | -3 | CAF West Africa | |
42 | Al-Nasr SC Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 13,340 | 0,467 | 40 | -2 | CAF North Africa | |
43 | KCCA FC | UGA 🇺🇬 | UGA | 13,202 | 0,467 | 32 | -11 | CAF East Africa | |
44 | Paradou AC | ALG 🇩🇿 | ALG | 12,461 | 0,467 | 42 | -2 | CAF North Africa | |
45 | Jeunesse Sportive de la Saoura | ALG 🇩🇿 | ALG | 11,493 | 0,467 | 46 | +1 | CAF North Africa | |
46 | Bidvest Wits | RSA 🇿🇦 | RSA | 11,088 | 0,467 | 45 | -1 | CAF Southern Africa | |
47 | Teungueth | SEN 🇸🇳 | SEN | 10,749 | 0,467 | 63 | +16 | CAF West Africa | |
48 | Difaâ El Jadidi | MAR 🇲🇦 | MAR | 10,666 | 0,467 | 51 | +3 | CAF North Africa | |
49 | Rayon Sports | RWA 🇷🇼 | RWA | 10,066 | 0,467 | 48 | -1 | CAF East Africa | |
50 | Salitas FC | BFA 🇧🇫 | BFA | 9,666 | 0,467 | 52 | +2 | CAF West Africa | |
51 | Al-Ahly Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 9,529 | 0,467 | 70 | +19 | CAF North Africa | |
52 | NA Hussein Dey | ALG 🇩🇿 | ALG | 9,293 | 0,467 | 57 | +5 | CAF North Africa | |
53 | Asante Kotoko | GHA 🇬🇭 | GHA | 9,240 | 0,467 | 54 | +1 | CAF West Africa | |
54 | Young Africans | TAN 🇹🇿 | TAN | 8,981 | 0,467 | 55 | +1 | CAF East Africa | |
55 | Lobi Stars | NGA 🇳🇬 | NGA | 8,446 | 0,467 | 58 | +3 | CAF West Africa | |
56 | Williamsville | CIV 🇨🇮 | CIV | 8,162 | 0,467 | 60 | +4 | CAF West Africa | |
57 | União Desportiva do Songo | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 7,981 | 0,467 | 61 | +4 | CAF Southern Africa | |
58 | Ismaily | EGY 🇪🇬 | EGY | 7,846 | 0,467 | 66 | +8 | CAF North Africa | |
59 | Mbabane Swallows | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 7,800 | 0,467 | 53 | -6 | CAF Southern Africa | |
60 | SuperSport United | RSA 🇿🇦 | RSA | 7,690 | 0,467 | 43 | -17 | CAF Southern Africa | |
61 | NAPSA Stars | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 7,662 | 0,467 | 76 | +15 | CAF Southern Africa | |
62 | Al-Ahli Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 7,629 | 0,467 | 41 | -21 | CAF North Africa | |
63 | CARA Brazzaville | CGO 🇨🇬 | CGO | 7,493 | 0,467 | 64 | +1 | CAF Central Africa | |
64 | FC San-Pédro | CIV 🇨🇮 | CIV | 7,265 | 0,467 | 65 | +1 | CAF West Africa | |
65 | Al-Hilal Al-Ubayyid | SDN 🇸🇩 | SDN | 6,927 | 0,467 | 50 | -15 | CAF East Africa | |
66 | TAS de Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 6,768 | 0,467 | 78 | +12 | CAF North Africa | |
67 | Township Rollers | BOT 🇧🇼 | BOT | 6,620 | 0,467 | 67 | ≡ | CAF Southern Africa | |
68 | FUS Rabat | MAR 🇲🇦 | MAR | 6,514 | 0,467 | 56 | -12 | CAF North Africa | |
69 | Nouadhibou | MTN 🇲🇷 | MTN | 6,145 | 0,467 | 71 | +2 | CAF West Africa | |
70 | AS Otôho | CGO 🇨🇬 | CGO | 6,131 | 0,467 | 72 | +2 | CAF Central Africa | |
71 | US Monastir | TUN 🇹🇳 | TUN | 5,973 | 0,467 | 83 | +12 | CAF North Africa | |
72 | Stade Malien | MLI 🇲🇱 | MLI | 5,899 | 0,467 | 73 | +1 | CAF West Africa | |
73 | Dolphins / Rivers United | NGA 🇳🇬 | NGA | 5,830 | 0,467 | 62 | -11 | CAF West Africa | |
74 | Génération Foot | SEN 🇸🇳 | SEN | 5,664 | 0,467 | 79 | +5 | CAF West Africa | |
75 | AS Togo-Port | TOG 🇹🇬 | TOG | 5,609 | 0,467 | 74 | -1 | CAF West Africa | |
76 | Al Mokawloon | EGY 🇪🇬 | EGY | 5,577 | 0,467 | 87 | +11 | CAF North Africa | |
77 | IR Tanger | MAR 🇲🇦 | MAR | 5,537 | 0,467 | 81 | +4 | CAF North Africa | |
78 | Smouha | EGY 🇪🇬 | EGY | 5,490 | 0,467 | 68 | -10 | CAF North Africa | |
79 | Ferroviário da Beira | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 5,390 | 0,467 | 47 | -32 | CAF Southern Africa | |
80 | Green Eagles | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 5,301 | 0,467 | 82 | +2 | CAF Southern Africa | |
81 | Aduana Stars | GHA 🇬🇭 | GHA | 5,066 | 0,467 | 80 | -1 | CAF West Africa | |
82 | Namungo | TAN 🇹🇿 | TAN | 4,986 | 0,467 | 84 | +2 | CAF East Africa | |
83 | Bloemfontein Celtic | RSA 🇿🇦 | RSA | 4,572 | 0,467 | 93 | +10 | CAF Southern Africa | |
84 | US Ben Guerdane | TUN 🇹🇳 | TUN | 4,441 | 0,467 | 88 | +4 | CAF North Africa | |
85 | AS Maniema Union | COD 🇨🇩 | COD | 4,240 | 0,467 | 85 | ≡ | CAF Central Africa | |
86 | Misr Lel Makkasa | EGY 🇪🇬 | EGY | 4,236 | 0,467 | 90 | +4 | CAF North Africa | |
87 | Saint George S.C. | ETH 🇪🇹 | ETH | 4,156 | 0,467 | 69 | -18 | CAF East Africa | |
88 | ESAE | BEN 🇧🇯 | BEN | 3,993 | 0,467 | 86 | -2 | CAF West Africa | |
89 | TS Galaxy | RSA 🇿🇦 | RSA | 3,899 | 0,467 | 92 | +3 | CAF Southern Africa | |
90 | USM Bel-Abbès | ALG 🇩🇿 | ALG | 3,793 | 0,467 | 103 | +13 | CAF North Africa | |
91 | Plateau United | NGA 🇳🇬 | NGA | 3,780 | 0,467 | 89 | -2 | CAF West Africa | |
92 | MAS Fez | MAR 🇲🇦 | MAR | 3,614 | 0,467 | 94 | +2 | CAF North Africa | |
93 | Al-Ittihad Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 3,385 | 0,467 | 91 | -2 | CAF North Africa | |
94 | Recreativo do Libolo | ANG 🇦🇴 | ANG | 3,322 | 0,467 | 77 | -17 | CAF Southern Africa | |
95 | CAPS United | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 3,125 | 0,467 | 75 | -20 | CAF Southern Africa | |
96 | Triangle United | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 3,086 | 0,467 | 95 | -1 | CAF Southern Africa | |
97 | Fosa Juniors | MAD 🇲🇬 | MAD | 3,045 | 0,467 | 97 | ≡ | CAF Southern Africa | |
98 | Cape Town City F.C. | RSA 🇿🇦 | RSA | 3,040 | 0,467 | 115 | +17 | CAF Southern Africa | |
99 | Free State Stars | RSA 🇿🇦 | RSA | 2,994 | 0,467 | 119 | +20 | CAF Southern Africa | |
100 | Elect-Sport | CHA 🇹🇩 | CHA | 2,861 | 0,467 | 101 | +1 | CAF Central Africa | |
101 | MFM | NGA 🇳🇬 | NGA | 2,830 | 0,467 | 105 | +4 | CAF West Africa | |
102 | Vipers | UGA 🇺🇬 | UGA | 2,793 | 0,467 | 99 | -3 | CAF East Africa | |
103 | Al-Ahly Shendi | SDN 🇸🇩 | SDN | 2,734 | 0,467 | 100 | -3 | CAF East Africa | |
104 | Bantu | LES 🇱🇸 | LES | 2,727 | 0,467 | 104 | ≡ | CAF Southern Africa | |
105 | Kano Pillars | NGA 🇳🇬 | NGA | 2,694 | 0,467 | 112 | +7 | CAF West Africa | |
106 | APR | RWA 🇷🇼 | RWA | 2,656 | 0,467 | 102 | -4 | CAF East Africa | |
107 | ASC Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 2,575 | 0,467 | 106 | -1 | CAF West Africa | |
108 | Bouenguidi | GAB 🇬🇦 | GAB | 2,530 | 0,467 | 107 | -1 | CAF Central Africa | |
109 | AS Nyuki | COD 🇨🇩 | COD | 2,509 | 0,467 | 111 | +2 | CAF Central Africa | |
110 | Young Buffaloes | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 2,507 | 0,467 | 108 | -2 | CAF Southern Africa | |
111 | Mtibwa Sugar F.C. | TAN 🇹🇿 | TAN | 2,496 | 0,467 | 126 | +15 | CAF East Africa | |
112 | Azam | TAN 🇹🇿 | TAN | 2,491 | 0,467 | 117 | +5 | CAF East Africa | |
113 | CF Mounana | GAB 🇬🇦 | GAB | 2,449 | 0,467 | 96 | -17 | CAF Central Africa | |
114 | Hafia | GUI 🇬🇳 | GUI | 2,439 | 0,467 | 113 | -1 | CAF West Africa | |
115 | CNaPS Sport | MAD 🇲🇬 | MAD | 2,419 | 0,467 | 98 | -17 | CAF Southern Africa | |
116 | Gazelle | CHA 🇹🇩 | CHA | 2,416 | 0,467 | 110 | -6 | CAF Central Africa | |
117 | AS SONIDEP | NIG 🇳🇪 | NIG | 2,358 | 0,467 | 114 | -3 | CAF West Africa | |
118 | AS Kigali | RWA 🇷🇼 | RWA | 2,340 | 0,467 | 116 | -2 | CAF East Africa | |
119 | CI Kamsar | GUI 🇬🇳 | GUI | 2,338 | 0,467 | 123 | +4 | CAF West Africa | |
120 | Alamal Atbara | SDN 🇸🇩 | SDN | 2,298 | 0,467 | 122 | +2 | CAF East Africa | |
121 | Côte d'Or | SEY 🇸🇨 | SEY | 2,254 | 0,467 | 109 | -12 | CAF Southern Africa | |
122 | Cano Sport | EQG 🇬🇶 | EQG | 2,238 | 0,467 | 120 | -2 | CAF Central Africa | |
123 | Green Buffaloes | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 2,221 | 0,467 | 129 | +6 | CAF Southern Africa | |
124 | African Stars | NAM 🇳🇦 | NAM | 2,204 | 0,467 | 121 | -3 | CAF Southern Africa | |
125 | PWD Bamenda | CMR 🇨🇲 | CMR | 2,196 | 0,467 | 158 | +33 | CAF Central Africa | |
126 | Sagrada Esperança | ANG 🇦🇴 | ANG | 2,172 | 0,467 | 125 | -1 | CAF Southern Africa | |
127 | Bravos do Maquis | ANG 🇦🇴 | ANG | 2,172 | 0,467 | 124 | -3 | CAF Southern Africa | |
128 | Forest Rangers F.C. | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 2,162 | 0,467 | 140 | +12 | CAF Southern Africa | |
129 | UMS de Loum | CMR 🇨🇲 | CMR | 2,161 | 0,467 | 136 | +7 | CAF Central Africa | |
130 | Akwa United | NGA 🇳🇬 | NGA | 2,080 | 0,467 | 137 | +7 | CAF West Africa | |
131 | Rahimo FC | BFA 🇧🇫 | BFA | 2,043 | 0,467 | 132 | +1 | CAF West Africa | |
132 | KMC | TAN 🇹🇿 | TAN | 2,041 | 0,467 | 148 | +16 | CAF East Africa | |
133 | Ashanti Golden Boys | GUI 🇬🇳 | GUI | 2,019 | 0,467 | 139 | +6 | CAF West Africa | |
134 | Buffles du Borgou | BEN 🇧🇯 | BEN | 2,015 | 0,467 | 134 | ≡ | CAF West Africa | |
135 | Jwaneng Galaxy | BOT 🇧🇼 | BOT | 2,011 | 0,467 | 135 | ≡ | CAF Southern Africa | |
136 | Santoba FC | GUI 🇬🇳 | GUI | 1,981 | 0,467 | 138 | +2 | CAF West Africa | |
137 | AS Kaloum Star | GUI 🇬🇳 | GUI | 1,969 | 0,467 | 133 | -4 | CAF West Africa | |
138 | SM Sanga Balende | COD 🇨🇩 | COD | 1,950 | 0,467 | 130 | -8 | CAF Central Africa | |
139 | FC Renaissance du Congo | COD 🇨🇩 | COD | 1,950 | 0,467 | 131 | -8 | CAF Central Africa | |
140 | New Star de Douala | CMR 🇨🇲 | CMR | 1,948 | 0,467 | 155 | +15 | CAF Central Africa | |
141 | Buildcon F.C. | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 1,866 | 0,467 | 145 | +4 | CAF Southern Africa | |
142 | Al-Khartoum | SDN 🇸🇩 | SDN | 1,855 | 0,467 | 142 | ≡ | CAF East Africa | |
143 | Mbour Petite-Côte | SEN 🇸🇳 | SEN | 1,751 | 0,467 | 174 | +31 | CAF West Africa | |
144 | Niger Tornadoes | NGA 🇳🇬 | NGA | 1,744 | 0,467 | 154 | +10 | CAF West Africa | |
145 | Jimma Aba Jifar F.C. | ETH 🇪🇹 | ETH | 1,730 | 0,467 | 144 | -1 | CAF East Africa | |
146 | Rail Club du Kadiogo | BFA 🇧🇫 | BFA | 1,713 | 0,467 | 118 | -28 | CAF West Africa | |
147 | Eding Sport | CMR 🇨🇲 | CMR | 1,698 | 0,467 | 163 | +16 | CAF Central Africa | |
148 | Racing Club Abidjan | CIV 🇨🇮 | CIV | 1,693 | 0,467 | 147 | -1 | CAF West Africa | |
149 | Wakriya AC | GUI 🇬🇳 | GUI | 1,692 | 0,467 | 150 | +1 | CAF West Africa | |
150 | US Gorée | SEN 🇸🇳 | SEN | 1,671 | 0,467 | 164 | +14 | CAF West Africa | |
151 | Proline FC | UGA 🇺🇬 | UGA | 1,639 | 0,467 | 149 | -2 | CAF East Africa | |
152 | Costa do Sol | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 1,601 | 0,467 | 151 | -1 | CAF Southern Africa | |
153 | Bandari Mombasa | KEN 🇰🇪 | KEN | 1,599 | 0,467 | 152 | -1 | CAF East Africa | |
154 | ASC Niarry Tally | SEN 🇸🇳 | SEN | 1,571 | 0,467 | 182 | +28 | CAF West Africa | |
155 | AS Tanda | CIV 🇨🇮 | CIV | 1,512 | 0,467 | 127 | -28 | CAF West Africa | |
156 | Ashanti Gold | GHA 🇬🇭 | GHA | 1,506 | 0,467 | 157 | +1 | CAF West Africa | |
157 | Le Messager Ngozi | BDI 🇧🇮 | BDI | 1,500 | 0,467 | 146 | -11 | CAF East Africa | |
158 | AC Léopards | CGO 🇨🇬 | CGO | 1,493 | 0,467 | 128 | -30 | CAF Central Africa | |
159 | Armed Forces | GAM 🇬🇲 | GAM | 1,445 | 0,467 | 159 | ≡ | CAF West Africa | |
160 | Cercle Mbéri Sportif | GAB 🇬🇦 | GAB | 1,435 | 0,467 | 160 | ≡ | CAF Central Africa | |
161 | SC Gagnoa | CIV 🇨🇮 | CIV | 1,398 | 0,467 | 153 | -8 | CAF West Africa | |
162 | AS Real Bamako | MLI 🇲🇱 | MLI | 1,347 | 0,467 | 156 | -6 | CAF West Africa | |
163 | Mukura | RWA 🇷🇼 | RWA | 1,332 | 0,467 | 165 | +2 | CAF East Africa | |
164 | Mekelle 70 Enderta | ETH 🇪🇹 | ETH | 1,298 | 0,467 | 167 | +3 | CAF East Africa | |
165 | Wikki Tourists | NGA 🇳🇬 | NGA | 1,280 | 0,467 | 171 | +6 | CAF West Africa | |
166 | Ifeanyi Ubah | NGA 🇳🇬 | NGA | 1,280 | 0,467 | 172 | +6 | CAF West Africa | |
167 | Pamplemousses | MRI 🇲🇺 | MRI | 1,252 | 0,467 | 161 | -6 | CAF Southern Africa | |
168 | Leones Vegetarianos | EQG 🇬🇶 | EQG | 1,248 | 0,467 | 169 | +1 | CAF Central Africa | |
169 | SO Armée | CIV 🇨🇮 | CIV | 1,242 | 0,467 | 170 | +1 | CAF West Africa | |
170 | Al Tahaddy SC Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 1,238 | 0,467 | 178 | +8 | CAF North Africa | |
171 | ASF Bobo Dioulasso | BFA 🇧🇫 | BFA | 1,216 | 0,467 | 173 | +2 | CAF West Africa | |
172 | AS Port-Louis 2000 | MRI 🇲🇺 | MRI | 1,206 | 0,467 | 141 | -31 | CAF Southern Africa | |
173 | Barrack Young Controllers | LBR 🇱🇷 | LBR | 1,200 | 0,467 | 143 | -30 | CAF West Africa | |
174 | Stade d'Abidjan | CIV 🇨🇮 | CIV | 1,198 | 0,467 | 175 | +1 | CAF West Africa | |
175 | Kariobangi Sharks | KEN 🇰🇪 | KEN | 1,174 | 0,467 | 176 | +1 | CAF East Africa | |
176 | LISCR | LBR 🇱🇷 | LBR | 1,172 | 0,467 | 177 | +1 | CAF West Africa | |
177 | Stade Renard de Melong | CMR 🇨🇲 | CMR | 1,162 | 0,467 | 223 | +46 | CAF Central Africa | |
178 | Étoile du Congo | CGO 🇨🇬 | CGO | 1,151 | 0,467 | 162 | -16 | CAF Central Africa | |
179 | CS La Mancha | CGO 🇨🇬 | CGO | 1,143 | 0,467 | 179 | ≡ | CAF Central Africa | |
180 | Big Bullets | MWI 🇲🇼 | MWI | 1,142 | 0,467 | 180 | ≡ | CAF Southern Africa | |
