The Yard Table is a side table to the main table of the KA Football Leagues Global Rating.
Subclasses of Elementary Class
The Yard Table contains the Elementary Class ❖ countries and leagues. The Elementary Class used to consisted of 3 subclasses: National Grade Ⲁ, Union Grade β and Local Grade Ɣ. Since January 2021 algorithms have been changed to let cover more lower level divisions. This resulted in the new subclass having to be recognize: the Regional Grade β2.
Examples of Leagues
In the Yard Table you’ll find the top-level league divisions of countries that show noticeable international presence (e.g. Primera División de Venezuela, Primera División del Perú, I-League & ISL, Canadian Premier League, Veikkausliiga, Premier Division of Ireland) and some of the lower-level divisions (e.g. TFF 1. Lig, USL Championship, EFL League One, Segunda División B, Eerste Divisie) – marked as National Grade, Union Grade or Regional Grade.
Aggregate Table & Continental (proper) Tables
Because leagues included in Elementary Class provide not enough relevant & important data – they are grouped by continents, and only this way they can be comparable The aggregate table for all continents is visible on the page top, but only for working purpose. Continental proper rankings were placed on the page bottom. Both kind of tables start ranking since the next spot after the last position in the Main Table.
Local Grade
Leagues of other countries and all lower level divisions (except those that have been qualified to the upper classes) are consolidated in subclass with Local Grade, being outside of the Yard Table.
The Yard Table is a side table to the main table of the KA Football Leagues Global Rating. The table covers the leagues having the Elementary Class. Each league is assigned a subclass (grade): national, union or regional.
Because leagues included in Elementary Class provide not enough relevant & important data – they are grouped by continents, and only this way they can be comparable The aggregate table for all continents is visible on the page top, but only for working purpose. Continental proper rankings were placed on the page bottom. Both kind of tables start ranking since the next spot after the last position in the Main Table.
Yard Table January, 2021
the KA Football Leagues Global Rating - Elementary Class - Operating Aggregate Table
Counter | Country | League | 🌏 | 🌏 | Continent | Pts | Pos | Lev | Zone/Region | Country Cluster | Sub-class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peru | PER | 🇵🇪 | ![]() ![]() ![]() | CONMEBOL | 11,484 | 74 | 1 | America: South | Latin America | National Grade Ⲁ |
2 | Venezuela | VEN | 🇻🇪 | ![]() ![]() ![]() | CONMEBOL | 8,268 | 75 | 1 | America: South | Latin America | National Grade Ⲁ |
3 | Republic of Ireland | IRL | 🇮🇪 🇬🇧 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 8,176 | 76 | 1 | Europe: British Isles and Nordics | European Atlantic Island States (excl. UK) | National Grade Ⲁ |
4 | Lithuania | LTU | 🇱🇹 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 8,115 | 77 | 1 | Europe: Central and East | Finno-Ugric / Baltic Countries | National Grade Ⲁ |
5 | Luxembourg | LUX | 🇱🇺 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 8,067 | 78 | 1 | Europe: West | Benelux / NED overseas / Taalunie | National Grade Ⲁ |
6 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 🇧🇦 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 7,961 | 79 | 1 | Europe: South and Balkans | Slavic Countries (excl. former Soviet Union) | National Grade Ⲁ |
7 | Armenia | ARM | 🇦🇲 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 7,428 | 80 | 1 | Euro-Asian UEFA | former Soviet Union Area (excl.) | National Grade Ⲁ |
8 | North Macedonia | MKD | 🇲🇰 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 7,388 | 81 | 1 | Europe: South and Balkans | Slavic Countries (excl. former Soviet Union) | National Grade Ⲁ |
9 | Albania | ALB | 🇦🇱 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 7,311 | 82 | 1 | Europe: South and Balkans | Predominant Albanians Countries | National Grade Ⲁ |
10 | El Salvador | SLV | 🇸🇻 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 7,125 | 83 | 1 | America: Central and Caribbean | Latin America | National Grade Ⲁ |
11 | Northern Ireland | NIR | 🇬🇧 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 6,983 | 84 | 1 | Europe: British Isles and Nordics | UK / overseas territories | National Grade Ⲁ |
12 | Finland | FIN | 🇫🇮 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 6,756 | 85 | 1 | Europe: British Isles and Nordics | Finno-Ugric / Baltic Countries | National Grade Ⲁ |
13 | Georgia | GEO | 🇬🇪 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 6,328 | 86 | 1 | Euro-Asian UEFA | former Soviet Union Area (excl.) | National Grade Ⲁ |
14 | England | ENG3 | 🏴 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 6,327 | 87 | 3 | Europe: British Isles and Nordics | UK / overseas territories | National Grade Ⲁ |
15 | Latvia | LVA | 🇱🇻 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 6,291 | 88 | 1 | Europe: Central and East | Finno-Ugric / Baltic Countries | National Grade Ⲁ |
16 | Jordan | JOR | 🇯🇴 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 5,931 | 89 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | National Grade Ⲁ |
17 | Jamaica | JAM | 🇯🇲 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 5,912 | 90 | 1 | America: Central and Caribbean | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ |
18 | Moldova | MDA | 🇲🇩 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 5,812 | 91 | 1 | Europe: Central and East | Romance Languages Europe (excl. FRA) | National Grade Ⲁ |
19 | Vietnam | VIE | 🇻🇳 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 5,805 | 92 | 1 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (excl.) | National Grade Ⲁ |
20 | Iceland | ISL | 🇮🇸 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 5,608 | 93 | 1 | Europe: British Isles and Nordics | European Atlantic Island States (excl. UK) | National Grade Ⲁ |
21 | Wales | WAL | 🏴 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 5,574 | 94 | 1 | Europe: British Isles and Nordics | UK / overseas territories | National Grade Ⲁ |
22 | Faroe Islands | FRO | 🇫🇴 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 5,497 | 95 | 1 | Europe: British Isles and Nordics | Scandinavia / DEN overseas | National Grade Ⲁ |
23 | Malta | MLT | 🇲🇹 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 5,299 | 96 | 1 | Europe: South and Balkans | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ |
24 | Netherlands | NED2 | 🇳🇱 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 5,255 | 97 | 2 | Europe: West | Benelux / NED overseas / Taalunie | National Grade Ⲁ |
25 | Dominican Republic | DOM | 🇩🇴 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 5,208 | 98 | 1 | America: Central and Caribbean | Latin America | National Grade Ⲁ |
26 | Guatemala | GUA | 🇬🇹 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 5,182 | 99 | 1 | America: Central and Caribbean | Latin America | National Grade Ⲁ |
27 | United States | USA2 | 🇺🇸 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 5,148 | 100 | 2 | America: North | USA / overseas territories | National Grade Ⲁ |
28 | France | FRA3 | 🇫🇷 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 4,922 | 101 | 3 | Europe: West | France / overseas territories | National Grade Ⲁ |
29 | Montenegro | MNE | 🇲🇪 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 4,917 | 102 | 1 | Europe: South and Balkans | Slavic Countries (excl. former Soviet Union) | National Grade Ⲁ |
30 | Kosovo | KVX | 🇽🇰 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 4,859 | 103 | 1 | Europe: South and Balkans | Predominant Albanians Countries | National Grade Ⲁ |
31 | India | IL / ISL | 🇮🇳 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 4,679 | 104 | 1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ |
32 | Belgium | BEL2 | 🇧🇪 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 4,675 | 105 | 2 | Europe: West | Benelux / NED overseas / Taalunie | National Grade Ⲁ |
33 | Uzbekistan | UZB | 🇺🇿 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 4,661 | 106 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | former Soviet Union Area (excl.) | National Grade Ⲁ |
34 | Lebanon | LIB | 🇱🇧 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 4,569 | 107 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | National Grade Ⲁ |
35 | Haiti | HAI | 🇭🇹 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 4,523 | 108 | 1 | America: Central and Caribbean | Latin America | National Grade Ⲁ |
36 | Trinidad and Tobago | TRI | 🇹🇹 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 4,478 | 109 | 1 | America: Central and Caribbean | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ |
37 | Bahrain | BHR | 🇧🇭 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 4,283 | 110 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | National Grade Ⲁ |
38 | Korea DPR | PRK | 🇰🇵 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 4,270 | 111 | 1 | Asia-Pacific | Korean Area | National Grade Ⲁ |
39 | Syria | SYR | 🇸🇾 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 4,185 | 112 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | National Grade Ⲁ |
40 | Estonia | EST | 🇪🇪 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 4,172 | 113 | 1 | Europe: Central and East | Finno-Ugric / Baltic Countries | National Grade Ⲁ |
41 | Turkey | TUR2 | 🇹🇷 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 4,058 | 114 | 2 | Euro-Asian UEFA | Non Arabian Middle East (excl.) | National Grade Ⲁ |
42 | Oman | OMA | 🇴🇲 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 4,032 | 115 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | National Grade Ⲁ |
43 | Thailand | THA | 🇹🇭 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 3,973 | 116 | 1 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (excl.) | National Grade Ⲁ |
44 | Norway | NOR2 | 🇳🇴 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 3,743 | 117 | 2 | Europe: British Isles and Nordics | Scandinavia / DEN overseas | National Grade Ⲁ |
45 | Gibraltar | GIB | 🇬🇮 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 3,724 | 118 | 1 | Europe: South and Balkans | UK / overseas territories | National Grade Ⲁ |
46 | Turkmenistan | TKM | 🇹🇲 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 3,651 | 119 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | former Soviet Union Area (excl.) | National Grade Ⲁ |
47 | Singapore | SIN | 🇸🇬 🇯🇵 🇧🇳 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 3,601 | 120 | 1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ |
48 | Nicaragua | NCA | 🇳🇮 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 3,519 | 121 | 1 | America: Central and Caribbean | Latin America | National Grade Ⲁ |
49 | Tajikistan | TJK | 🇹🇯 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 3,292 | 122 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | former Soviet Union Area (excl.) | National Grade Ⲁ |
50 | Denmark | DEN2 | 🇩🇰 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 3,259 | 123 | 2 | Europe: British Isles and Nordics | Scandinavia / DEN overseas | National Grade Ⲁ |
51 | England | ENG4 | 🏴🏴 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 3,134 | 124 | 4 | Europe: British Isles and Nordics | UK / overseas territories | National Grade Ⲁ |
52 | Spain | ESP3 | 🇪🇸🇦🇩 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 3,073 | 125 | 3 | Europe: South and Balkans | Romance Languages Europe (excl. FRA) | National Grade Ⲁ |
53 | Andorra | AND | 🇦🇩 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 3,058 | 126 | 1 | Europe: South and Balkans | Romance Languages Europe (excl. FRA) | National Grade Ⲁ |
54 | Sweden | SWE2 | 🇸🇪 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 3,054 | 127 | 2 | Europe: British Isles and Nordics | Scandinavia / DEN overseas | National Grade Ⲁ |
55 | Switzerland | SUI2 | 🇨🇭 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 2,796 | 128 | 2 | Europe: West | DACH Countries | Union Grade β1 |
56 | Brazil | BRA2 | 🇧🇷 | ![]() ![]() ![]() | CONMEBOL | 2,779 | 129 | 2 | America: South | Latin America | Union Grade β1 |
57 | Canada | CAN | 🇨🇦 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 2,764 | 130 | 1 | America: North | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ |
58 | Kyrgyzstan | KGZ | 🇰🇬 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 2,748 | 131 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | former Soviet Union Area (excl.) | National Grade Ⲁ |
59 | Papua New Guinea | PNG | 🇵🇬 | ![]() ![]() ![]() | OFC | 2,740 | 132 | 1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ |
60 | Argentina | ARG2 | 🇦🇷 | ![]() ![]() ![]() | CONMEBOL | 2,620 | 133 | 2 | America: South | Latin America | Union Grade β1 |
61 | Israel | ISR2 | 🇮🇱 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 2,595 | 134 | 2 | Euro-Asian UEFA | Non Arabian Middle East (excl.) | Union Grade β1 |
62 | South Korea | KOR2 | 🇰🇷 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 2,550 | 135 | 2 | Asia-Pacific | Korean Area | National Grade Ⲁ |
63 | Mexico | MEX2 | 🇲🇽 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 2,542 | 136 | 2 | America: North | Latin America | National Grade Ⲁ |
64 | Indonesia | IDN | 🇮🇩 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 2,540 | 137 | 1 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (excl.) | National Grade Ⲁ |
65 | Kuwait | KUW | 🇰🇼 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 2,515 | 138 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | National Grade Ⲁ |
66 | Myanmar | MYA | 🇲🇲 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 2,430 | 139 | 1 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (excl.) | National Grade Ⲁ |
67 | Germany | GER3 | 🇩🇪 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 2,282 | 140 | 3 | Europe: West | DACH Countries | Union Grade β1 |
68 | Malaysia | MAS | 🇲🇾 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 2,253 | 141 | 1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ |
69 | Bangladesh | BAN | 🇧🇩 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 2,229 | 142 | 1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ |
70 | United States | USL.1 / NISA | 🇺🇸 🇨🇦 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 2,205 | 143 | 3 | America: North | USA / overseas territories | Union Grade β1 |
71 | New Caledonia | NCL | 🇳🇨 | ![]() ![]() ![]() | OFC | 2,144 | 144 | 1 | Asia-Pacific | France / overseas territories | National Grade Ⲁ |
72 | Croatia | CRO2 | 🇭🇷 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 2,124 | 145 | 2 | Europe: South and Balkans | Slavic Countries (excl. former Soviet Union) | Union Grade β1 |
73 | Palestine | PLE | 🇵🇸 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 2,031 | 146 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | Union Grade β1 |
74 | Austria | AUT2 | 🇦🇹 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 2,015 | 147 | 2 | Europe: Central and East | DACH Countries | Union Grade β1 |
75 | Ukraine | UKR2 | 🇺🇦 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 1,998 | 148 | 2 | Europe: Central and East | former Soviet Union Area (excl.) | Union Grade β1 |
76 | Colombia | COL2 | 🇨🇴 | ![]() ![]() ![]() | CONMEBOL | 1,986 | 149 | 2 | America: South | Latin America | Union Grade β1 |
77 | Maldives | MDV | 🇲🇻 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 1,924 | 150 | 1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | Union Grade β1 |
78 | Greece | GRE2 | 🇬🇷 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 1,904 | 151 | 2 | Europe: South and Balkans | Greek Language Countries | Union Grade β1 |
79 | Scotland | SCO2 | 🏴 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 1,878 | 152 | 2 | Europe: British Isles and Nordics | UK / overseas territories | Union Grade β1 |
80 | Poland | POL2 | 🇵🇱 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 1,877 | 153 | 2 | Europe: Central and East | Slavic Countries (excl. former Soviet Union) | Union Grade β1 |
81 | Tahiti | TAH | 🇵🇫 | ![]() ![]() ![]() | OFC | 1,863 | 154 | 1 | Asia-Pacific | France / overseas territories | National Grade Ⲁ |
82 | Japan | JPN2 | 🇯🇵 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 1,830 | 155 | 2 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (excl.) | Union Grade β1 |
83 | Hungary | HUN2 | 🇭🇺 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 1,829 | 156 | 2 | Europe: Central and East | Finno-Ugric / Baltic Countries | Union Grade β1 |
84 | Suriname | SUR | 🇸🇷 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 1,779 | 157 | 1 | America: South | Benelux / NED overseas / Taalunie | Union Grade β1 |
85 | Vanuatu | VAN | 🇻🇺 | ![]() ![]() ![]() | OFC | 1,773 | 158 | 1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ |
86 | Czech Republic | CZE2 | 🇨🇿 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 1,748 | 159 | 2 | Europe: Central and East | Slavic Countries (excl. former Soviet Union) | Union Grade β1 |
87 | Hong Kong | HKG | 🇭🇰 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 1,738 | 160 | 1 | Asia-Pacific | Chinese Area | Union Grade β1 |
88 | Serbia | SRB2 | 🇷🇸 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 1,724 | 161 | 2 | Europe: South and Balkans | Slavic Countries (excl. former Soviet Union) | Union Grade β1 |
89 | Solomon Islands | SOL | 🇸🇧 | ![]() ![]() ![]() | OFC | 1,667 | 162 | 1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ |
90 | Cambodia | CAM | 🇰🇭 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 1,583 | 163 | 1 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (excl.) | Union Grade β1 |
91 | Saudi Arabia | KSA2 | 🇸🇦 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 1,552 | 164 | 2 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | Union Grade β1 |
92 | Martinique | MTQ | 🇲🇶 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 1,439 | 165 | 1 | America: Central and Caribbean | France / overseas territories | Union Grade β1 |
93 | Slovakia | SVK2 | 🇸🇰 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 1,421 | 166 | 2 | Europe: Central and East | Slavic Countries (excl. former Soviet Union) | Union Grade β1 |
94 | Romania | ROU2 | 🇷🇴 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 1,419 | 167 | 2 | Europe: Central and East | Romance Languages Europe (excl. FRA) | Union Grade β1 |
95 | Fiji | FIJ | 🇫🇯 | ![]() ![]() ![]() | OFC | 1,414 | 168 | 1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | Union Grade β1 |
96 | Curaçao | CUW | 🇨🇼 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 1,408 | 169 | 1 | America: Central and Caribbean | Benelux / NED overseas / Taalunie | Union Grade β1 |
97 | Antigua and Barbuda | ATG | 🇦🇬 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 1,343 | 170 | 1 | America: Central and Caribbean | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | Union Grade β1 |
98 | Macau | MAC | 🇲🇴 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 1,256 | 171 | 1 | Asia-Pacific | Chinese Area | Union Grade β1 |
99 | Iran | IRN2 | 🇮🇷 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 1,234 | 172 | 2 | Asian Greater Middle East (AFC) | Non Arabian Middle East (excl.) | Union Grade β1 |
100 | Bulgaria | BUL2 | 🇧🇬 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 1,210 | 173 | 2 | Europe: South and Balkans | Slavic Countries (excl. former Soviet Union) | Union Grade β1 |
101 | Belize | BLZ | 🇧🇿 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 1,137 | 174 | 1 | America: Central and Caribbean | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | Union Grade β1 |
102 | Cyprus | CYP2 | 🇨🇾 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 1,067 | 175 | 2 | Euro-Asian UEFA | Greek Language Countries | Union Grade β1 |
103 | China | CHN2 | 🇨🇳 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 1,006 | 176 | 2 | Asia-Pacific | Chinese Area | Union Grade β1 |
104 | Côte d’Ivoire | CIV | 🇨🇮 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,916 | 177 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | Union Grade β1 |
105 | Bermuda | BER | 🇧🇲 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 0,879 | 178 | 1 | America: Central and Caribbean | UK / overseas territories | – Regional Grade β2 |
106 | Uganda | UGA | 🇺🇬 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,872 | 179 | 1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | Union Grade β1 |
107 | Ghana | GHA | 🇬🇭 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,860 | 180 | 1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | Union Grade β1 |
108 | Senegal | SEN | 🇸🇳 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,851 | 181 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | Union Grade β1 |
109 | Mali | MLI | 🇲🇱 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,821 | 182 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | Union Grade β1 |
110 | Azerbaijan | AZE2 | 🇦🇿 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 0,805 | 183 | 2 | Euro-Asian UEFA | former Soviet Union Area (excl.) | – Regional Grade β2 |
111 | San Marino | SMR | 🇸🇲 | ![]() ![]() ![]() | UEFA | 0,783 | 184 | 1 | Europe: South and Balkans | Romance Languages Europe (excl. FRA) | – Regional Grade β2 |
112 | Chinese Taipei | TPE | 🇹🇼 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 0,780 | 185 | 1 | Asia-Pacific | Chinese Area | – Regional Grade β2 |
113 | Tanzania | TAN | 🇹🇿 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,748 | 186 | 1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | Union Grade β1 |
114 | Libya | LBY | 🇱🇾 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,745 | 187 | 1 | Africa: North | Arab World | Union Grade β1 |
115 | Yemen | YEM | 🇾🇪 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 0,743 | 188 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | – Regional Grade β2 |
116 | Sudan | SDN | 🇸🇩 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,732 | 189 | 1 | Africa Sub-Saharan | Arab World | Union Grade β1 |
117 | Zimbabwe | ZIM | 🇿🇼 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,732 | 190 | 1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | Union Grade β1 |
118 | Kenya | KEN | 🇰🇪 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,712 | 191 | 1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | Union Grade β1 |
119 | Cameroon | CMR | 🇨🇲 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,702 | 192 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | Union Grade β1 |
120 | Burkina Faso | BFA | 🇧🇫 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,695 | 193 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | – Regional Grade β2 |
121 | Guadeloupe | GLP | 🇬🇵 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 0,694 | 194 | 1 | America: Central and Caribbean | France / overseas territories | – Regional Grade β2 |
122 | Cuba | CUB | 🇨🇺 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 0,609 | 195 | 1 | America: Central and Caribbean | Latin America | – Regional Grade β2 |
123 | Congo | CGO | 🇨🇬 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,603 | 196 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | – Regional Grade β2 |
124 | Mozambique | MOZ | 🇲🇿 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,596 | 197 | 1 | Africa Sub-Saharan | Lusophone Africa / TLE | – Regional Grade β2 |
125 | Nepal | NEP | 🇳🇵 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 0,592 | 198 | 1 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (excl.) | – Regional Grade β2 |
126 | Afghanistan | AFG | 🇦🇫 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 0,571 | 199 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | Non Arabian Middle East (excl.) | – Regional Grade β2 |
127 | Saint Vincent and the Grenadines | VIN | 🇻🇨 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 0,569 | 200 | 1 | America: Central and Caribbean | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | – Regional Grade β2 |
128 | Rwanda | RWA | 🇷🇼 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,569 | 201 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | – Regional Grade β2 |
129 | Guyana | GUY | 🇬🇾 | ![]() ![]() ![]() | CONCACAF | 0,565 | 202 | 1 | America: South | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | – Regional Grade β2 |
130 | Gabon | GAB | 🇬🇦 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,563 | 203 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | – Regional Grade β2 |
131 | Benin | BEN | 🇧🇯 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,548 | 204 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | – Regional Grade β2 |
132 | Madagascar | MAD | 🇲🇬 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,546 | 205 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | – Regional Grade β2 |
133 | Togo | TOG | 🇹🇬 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,532 | 206 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | – Regional Grade β2 |
134 | Mauritania | MTN | 🇲🇷 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,506 | 207 | 1 | Africa Sub-Saharan | Arab World | – Regional Grade β2 |
135 | Samoa | SAM | 🇼🇸 | ![]() ![]() ![]() | OFC | 0,492 | 208 | 1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | – Regional Grade β2 |
136 | Ethiopia | ETH | 🇪🇹 | ![]() ![]() ![]() | CAF | 0,487 | 209 | 1 | Africa Sub-Saharan | Horn of Africa | – Regional Grade β2 |
137 | Bhutan | BHU | 🇧🇹 | ![]() ![]() ![]() | AFC | 0,416 | 210 | 1 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (excl.) | – Regional Grade β2 |
