June 2Q 2026 AFC Ranking
AFC Asia – the KA ELO Leagues & Club Rankings – the second Quarter of 2026
Estimated reading time: 8 minutes
Asia ELO Ranking – International Club Competitions
the KA Leagues & Club Rankings, set for June 1, 2026
the KA Leagues Ranking
2Q 2026 Performance ranking of Asian leagues, based on international club competitions – derived ELO method
Champions League Elite
Champions League Two
Challenge League
Sub-cont Cups
Inter-cont Cups
| League (s) | Clubs | Clubs | Continental Pts | International Rating | ex pos. | diff. pos. | Zone/Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | KSA | 🇸🇦 | 39,387 | 140,130 | 1 | ≡ | AFC Middle East | |
| 2 | Japan | JPN | 🇯🇵 | 36,307 | 129,172 | 2 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 3 | United Arab Emirates | UAE | 🇦🇪 | 24,322 | 86,532 | 3 | ≡ | AFC Middle East | |
| 4 | Qatar | QAT | 🇶🇦 | 23,813 | 84,721 | 5 | +1 | AFC Middle East | |
| 5 | South Korea | KOR | 🇰🇷 | 20,223 | 71,949 | 4 | -1 | Asia-Pacific | |
| 6 | Malaysia | MAS | 🇲🇾🇧🇳 | 18,955 | 67,437 | 11 | +5 | Asia-Pacific | |
| 7 | Iran | IRN | 🇮🇷 | 17,059 | 60,692 | 7 | ≡ | AFC Middle East | |
| 8 | Thailand | THA | 🇹🇭 | 15,485 | 55,092 | 6 | -2 | Asia-Pacific | |
| 9 | Australia | AUS | 🇦🇺🇳🇿 | 13,547 | 48,197 | 10 | +1 | Asia-Pacific | |
| 10 | Singapore | SIN | 🇸🇬 🇯🇵 | 9,973 | 35,482 | 9 | -1 | Asia-Pacific | |
| 11 | China | CHN | 🇨🇳 | 9,140 | 32,518 | 13 | +2 | Asia-Pacific | |
| 12 | Jordan | JOR | 🇯🇴 | 8,847 | 31,476 | 14 | +2 | AFC Middle East | |
| 13 | Uzbekistan | UZB | 🇺🇿 | 8,714 | 31,002 | 8 | -5 | AFC Middle East | |
| 14 | Tajikistan | TJK | 🇹🇯 | 8,344 | 29,686 | 15 | +1 | AFC Middle East | |
| 15 | Kuwait | KUW | 🇰🇼 | 7,136 | 25,388 | 17 | +2 | AFC Middle East | |
| 16 | Iraq | IRQ | 🇮🇶 | 6,695 | 23,819 | 12 | -4 | AFC Middle East | |
| 17 | Vietnam | VIE | 🇻🇳 | 5,817 | 20,696 | 16 | -1 | Asia-Pacific | |
| 18 | Cambodia | CAM | 🇰🇭 | 3,884 | 13,818 | 19 | +1 | Asia-Pacific | |
| 19 | Turkmenistan | TKM | 🇹🇲 | 3,084 | 10,972 | 18 | -1 | AFC Middle East | |
| 20 | Bahrain | BHR | 🇧🇭 | 2,828 | 10,061 | 21 | +1 | AFC Middle East | |
| 21 | Indonesia | IDN | 🇮🇩 | 2,806 | 9,983 | 22 | +1 | Asia-Pacific | |
| 22 | Hong Kong | HKG | 🇭🇰 | 2,649 | 9,424 | 20 | -2 | Asia-Pacific | |
| 23 | Philippines | PHI | 🇵🇭 | 1,330 | 4,732 | 24 | +1 | Asia-Pacific | |
| 24 | India | IND | 🇮🇳 | 0,956 | 3,401 | 26 | +2 | Asia-Pacific | |
| 25 | Oman | OMA | 🇴🇲 | 0,805 | 2,864 | 25 | ≡ | AFC Middle East | |
| 26 | Kyrgyzstan | KGZ | 🇰🇬 | 0,772 | 2,747 | 28 | +2 | AFC Middle East | |
| 27 | Lebanon | LIB | 🇱🇧 | 0,554 | 1,971 | 23 | -4 | AFC Middle East | |
| 28 | Yemen | YEM | 🇾🇪 | 0,516 | 1,836 | 27 | -1 | AFC Middle East | |
| 29 | Myanmar | MYA | 🇲🇲 | 0,222 | 0,790 | 29 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 30 | Bhutan | BHU | 🇧🇹 | 0,050 | 0,178 | 30 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 31 | Mongolia | MNG | 🇲🇳 | 0,047 | 0,167 | 31 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 32 | Chinese Taipei | TPE | 🇹🇼 | 0,012 | 0,043 | 32 | ≡ | Asia-Pacific | |
| 33 | Brunei Darussalam | BRU | 🇧🇳 | 0,003 | 0,011 | 34 | +1 | Asia-Pacific | |
| 34 | Syria | SYR | 🇸🇾 | 0,001 | 0,004 | 33 | -1 | AFC Middle East | |
| 35 | Afghanistan | AFG | 🇦🇫 | 0,001 | 0,004 | 35 | ≡ | AFC Middle East | |
| 36 | Maldives | MDV | 🇲🇻 | 0,001 | 0,004 | 37 | +1 | Asia-Pacific | |
| 37 | Bangladesh | BAN | 🇧🇩 | 0,001 | 0,004 | 36 | -1 | Asia-Pacific |

the KA Club Ranking
2Q 2026 Performance ranking of Asian clubs, based on international club competitions – ELO method
Champions League Elite
Champions League Two
Challenge League
Sub-cont Cups
Inter-cont Cups
| Club | Country | Country | League | Continental Pts | International Rating | diff. pos. | Zone/Region | diff. pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahli Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 52,257 | 1,612 | +1 | AFC West Asian | +5,752 | |
| 2 | Al-Hilal Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 48,646 | 1,507 | -1 | AFC West Asian | -9,294 | |
| 3 | Vissel Kobe | JPN 🇯🇵 | JPN | 37,380 | 1,148 | +8 | AFC East Asian | +14,255 | |
| 4 | Shabab Al-Ahli Dubai | UAE 🇦🇪 | UAE | 34,331 | 1,055 | +12 | AFC West Asian | +12,754 | |
| 5 | Machida Zelvia | JPN 🇯🇵 | JPN | 32,090 | 0,986 | +17 | AFC East Asian | +15,036 | |
| 6 | Johor Darul Ta'zim | MAS 🇲🇾 | MAS | 32,049 | 0,986 | +3 | AFC Southeast Asian | +7,690 | |
| 7 | Al-Ittihad | KSA 🇸🇦 | KSA | 29,649 | 0,914 | +14 | AFC West Asian | +11,355 | |
| 8 | Al-Sadd | QAT 🇶🇦 | QAT | 29,415 | 0,914 | -3 | AFC West Asian | +0,664 | |
| 9 | Buriram United | THA 🇹🇭 | THA | 26,304 | 0,809 | -3 | AFC Southeast Asian | +0,510 | |
| 10 | Al-Nassr Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 24,272 | 0,754 | -7 | AFC West Asian | -17,378 | |
| 11 | Sharjah FC | UAE 🇦🇪 | UAE | 23,798 | 0,731 | -1 | AFC West Asian | -0,223 | |
| 12 | Al-Duhail | QAT 🇶🇦 | QAT | 22,753 | 0,703 | +3 | AFC West Asian | +0,918 | |
| 13 | Ulsan HD | KOR 🇰🇷 | KOR | 22,718 | 0,701 | -1 | AFC East Asian | -0,340 | |
| 14 | Al Wahda Abu Dhabi | UAE 🇦🇪 | UAE | 21,644 | 0,665 | -1 | AFC West Asian | -0,960 | |
| 15 | Gwangju FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 21,364 | 0,656 | -7 | AFC East Asian | -3,332 | |
| 16 | Yokohama F. Marinos | JPN 🇯🇵 | JPN | 21,248 | 0,653 | -9 | AFC East Asian | -4,406 | |
| 17 | Kawasaki Frontale | JPN 🇯🇵 | JPN | 19,526 | 0,600 | -13 | AFC East Asian | -20,330 | |
| 18 | Jeonbuk Hyundai Motors | KOR 🇰🇷 | KOR | 19,520 | 0,602 | -4 | AFC East Asian | -2,694 | |
| 19 | Pohang Steelers | KOR 🇰🇷 | KOR | 18,586 | 0,571 | ≡ | AFC East Asian | -0,278 | |
| 20 | Al-Ain | UAE 🇦🇪 | UAE | 17,876 | 0,558 | ≡ | AFC West Asian | -0,719 | |
| 21 | Persepolis | IRN 🇮🇷 | IRN | 17,617 | 0,554 | -4 | AFC Central Asian | -2,431 | |
| 22 | Urawa Red Diamonds | JPN 🇯🇵 | JPN | 16,932 | 0,547 | -4 | AFC East Asian | -2,337 | |
| 23 | Gamba Osaka | JPN 🇯🇵 | JPN | 15,287 | 0,544 | +23 | AFC East Asian | +5,143 | |
| 24 | Esteghlal | IRN 🇮🇷 | IRN | 15,262 | 0,540 | -1 | AFC Central Asian | -0,228 | |
| 25 | Al-Wasl FC | UAE 🇦🇪 | UAE | 15,103 | 0,536 | -1 | AFC West Asian | -0,235 | |
| 26 | Al-Rayyan | QAT 🇶🇦 | QAT | 14,682 | 0,535 | +5 | AFC West Asian | +0,831 | |
| 27 | Nasaf Qarshi | UZB 🇺🇿 | UZB | 14,592 | 0,531 | -2 | AFC Central Asian | -0,218 | |
| 28 | Sanfrecce Hiroshima | JPN 🇯🇵 | JPN | 14,519 | 0,525 | -1 | AFC East Asian | -0,048 | |
| 29 | Melbourne City | AUS 🇦🇺 | AUS | 14,391 | 0,521 | -1 | Australia and Oceania | -0,054 | |
| 30 | Istiklol | TJK 🇹🇯 | TJK | 13,554 | 0,520 | -1 | AFC Central Asian | -0,545 | |
| 31 | Kuwait SC | KUW 🇰🇼 | KUW | 13,343 | 0,514 | +4 | AFC West Asian | +0,891 | |
| 32 | Bangkok Glass | THA 🇹🇭 | THA | 13,266 | 0,511 | +1 | AFC Southeast Asian | = | |
| 33 | Tractor | IRN 🇮🇷 | IRN | 13,109 | 0,507 | -7 | AFC Central Asian | -1,483 | |
| 34 | Shandong Taishan | CHN 🇨🇳 | CHN | 12,380 | 0,503 | -4 | AFC East Asian | -1,708 | |
| 35 | Lion City Sailors | SIN 🇸🇬 | SIN | 11,853 | 0,499 | +3 | AFC Southeast Asian | = | |
| 36 | Pakhtakor | UZB 🇺🇿 | UZB | 11,821 | 0,499 | -4 | AFC Central Asian | -1,631 | |
| 37 | Sepahan | IRN 🇮🇷 | IRN | 11,690 | 0,494 | ≡ | AFC Central Asian | -0,298 | |
| 38 | Al-Shorta | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 11,659 | 0,490 | +1 | AFC West Asian | -0,175 | |
| 39 | Sydney FC | AUS 🇦🇺 | AUS | 11,308 | 0,484 | -5 | Australia and Oceania | -1,560 | |
| 40 | Al-Hussein Irbid | JOR 🇯🇴 | JOR | 11,044 | 0,483 | -4 | AFC West Asian | -1,209 | |
| 41 | Tampines Rovers | SIN 🇸🇬 | SIN | 10,464 | 0,477 | +3 | AFC Southeast Asian | = | |
| 42 | Al-Wehdat | JOR 🇯🇴 | JOR | 10,334 | 0,475 | -1 | AFC West Asian | -0,415 | |
| 43 | Al Ahli Doha | QAT 🇶🇦 | QAT | 10,239 | 0,470 | +7 | AFC West Asian | +2,049 | |
| 44 | FC Seoul | KOR 🇰🇷 | KOR | 10,150 | 0,466 | +1 | AFC East Asian | -0,033 | |
| 45 | Al-Shabab Riyadh | KSA 🇸🇦 | KSA | 10,050 | 0,465 | -2 | AFC West Asian | -0,453 | |
| 46 | Bangkok United | THA 🇹🇭 | THA | 9,993 | 0,459 | -4 | AFC Southeast Asian | -0,565 | |
| 47 | Gangwon FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 9,978 | 0,455 | +1 | AFC East Asian | -0,033 | |
| 48 | Shanghai Shenhua | CHN 🇨🇳 | CHN | 9,934 | 0,451 | -1 | AFC East Asian | -0,149 | |
| 49 | Shanghai Port | CHN 🇨🇳 | CHN | 9,863 | 0,447 | ≡ | AFC East Asian | -0,148 | |
| 50 | Al-Taawoun | KSA 🇸🇦 | KSA | 9,476 | 0,444 | -10 | AFC West Asian | -1,308 | |
| 51 | Al-Gharafa | QAT 🇶🇦 | QAT | 7,965 | 0,442 | +1 | AFC West Asian | -0,072 | |
| 52 | Selangor | MAS 🇲🇾 | MAS | 7,629 | 0,441 | +11 | AFC Southeast Asian | +2,040 | |
| 53 | Svay Rieng | CAM 🇰🇭 | CAM | 7,510 | 0,440 | +3 | AFC Southeast Asian | +0,405 | |
| 54 | Chengdu Rongcheng | CHN 🇨🇳 | CHN | 7,377 | 0,440 | ≡ | AFC East Asian | -0,091 | |
| 55 | Persib Bandung | IDN 🇮🇩 | IDN | 7,239 | 0,440 | ≡ | AFC Southeast Asian | -0,098 | |
| 56 | Arkadag FK | TKM 🇹🇲 | TKM | 6,809 | 0,440 | +1 | AFC Central Asian | -0,186 | |
| 57 | Nam Dinh | VIE 🇻🇳 | VIE | 6,639 | 0,440 | -6 | AFC Southeast Asian | -1,402 | |
| 58 | Al-Zawra'a | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 6,433 | 0,440 | +1 | AFC West Asian | -0,210 | |
| 59 | Kitchee | HKG 🇭🇰 | HKG | 6,433 | 0,440 | -6 | AFC East Asian | -1,146 | |
| 60 | Cong An Ha Noi FC | VIE 🇻🇳 | VIE | 6,323 | 0,440 | +1 | AFC Southeast Asian | = | |
| 61 | Auckland FC | NZL 🇳🇿 | AUS | 5,919 | 0,440 | +7 | Australia and Oceania | +1,778 | |
| 62 | South Melbourne | AUS 🇦🇺 | AUS | 5,792 | 0,440 | +23 | Australia and Oceania | +4,123 | |
| 63 | Al-Quwa Al-Jawiya | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 5,236 | 0,441 | -5 | AFC West Asian | -1,614 | |
| 64 | Daegu FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 4,908 | 0,440 | -4 | AFC East Asian | -1,728 | |
| 65 | Muangthong United | THA 🇹🇭 | THA | 4,102 | 0,440 | -3 | AFC Southeast Asian | -1,975 | |
| 66 | Al-Khaldiya | BHR 🇧🇭 | BHR | 4,087 | 0,440 | -1 | AFC West Asian | -0,723 | |
| 67 | Macarthur | AUS 🇦🇺 | AUS | 3,935 | 0,440 | ≡ | Australia and Oceania | -0,277 | |
| 68 | Al-Muharraq | BHR 🇧🇭 | BHR | 3,753 | 0,440 | -2 | AFC West Asian | -0,728 | |
| 69 | Al-Qadsia | KUW 🇰🇼 | KUW | 3,210 | 0,440 | +1 | AFC West Asian | -0,512 | |
| 70 | Ratchaburi | THA 🇹🇭 | THA | 3,206 | 0,440 | +3 | AFC Southeast Asian | -0,057 | |
| 71 | Al-Fayha | KSA 🇸🇦 | KSA | 2,833 | 0,440 | -7 | AFC West Asian | -2,239 | |
| 72 | Zakho SC | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 2,453 | 0,440 | +5 | AFC West Asian | +0,123 | |
| 73 | Navbahor Namangan | UZB 🇺🇿 | UZB | 1,801 | 0,441 | -4 | AFC Central Asian | -2,268 | |
| 74 | Manila Digger | PHI 🇵🇭 | PHI | 1,625 | 0,440 | +9 | AFC Southeast Asian | -0,091 | |
| 75 | FC Goa | IND 🇮🇳 | IND | 1,553 | 0,440 | +5 | AFC South Asian | -0,311 | |
| 76 | Ahal | TKM 🇹🇲 | TKM | 1,486 | 0,440 | +2 | AFC Central Asian | -0,507 | |
| 77 | Muras United | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 1,468 | 0,440 | +18 | AFC Central Asian | +0,718 | |
| 78 | Al-Ahed | LIB 🇱🇧 | LIB | 1,362 | 0,442 | -7 | AFC West Asian | -2,193 | |
| 79 | Central Coast Mariners | AUS 🇦🇺 | AUS | 1,295 | 0,440 | -7 | Australia and Oceania | -2,175 | |
| 80 | Kaya | PHI 🇵🇭 | PHI | 1,265 | 0,440 | +2 | AFC Southeast Asian | -0,455 | |
| 81 | Andijon FK | UZB 🇺🇿 | UZB | 1,248 | 0,440 | +3 | AFC Central Asian | -0,450 | |
| 82 | Tai Po | HKG 🇭🇰 | HKG | 0,978 | 0,440 | +4 | AFC East Asian | -0,376 | |
| 83 | Al-Shabab Oman | OMA 🇴🇲 | OMA | 0,973 | 0,440 | -2 | AFC West Asian | -0,870 | |
| 84 | Al-Nahda | OMA 🇴🇲 | OMA | 0,942 | 0,440 | +3 | AFC West Asian | -0,365 | |
| 85 | Al-Jazira | UAE 🇦🇪 | UAE | 0,934 | 0,442 | -9 | AFC West Asian | -1,683 | |
| 86 | Ventforet Kofu | JPN 🇯🇵 | JPN | 0,925 | 0,440 | -12 | AFC East Asian | -2,027 | |
| 87 | Al-Tadamun Hadramaut | YEM 🇾🇪 | YEM | 0,839 | 0,440 | +4 | AFC West Asian | -0,333 | |
| 88 | Cebu FC | PHI 🇵🇭 | PHI | 0,836 | 0,440 | +4 | AFC Southeast Asian | -0,192 | |
| 89 | Incheon United | KOR 🇰🇷 | KOR | 0,756 | 0,440 | -14 | AFC East Asian | -1,926 | |
| 90 | Dewa United | IDN 🇮🇩 | IDN | 0,743 | 0,440 | -1 | AFC Southeast Asian | -0,463 | |
| 91 | Al-Arabi Kuwait | KUW 🇰🇼 | KUW | 0,610 | 0,440 | -1 | AFC West Asian | -0,578 | |
| 92 | Phnom Penh Crown | CAM 🇰🇭 | CAM | 0,492 | 0,440 | +5 | AFC Southeast Asian | -0,213 | |
| 93 | Shan United | MYA 🇲🇲 | MYA | 0,492 | 0,440 | +6 | AFC Southeast Asian | -0,013 | |
| 94 | Beijing Guoan | CHN 🇨🇳 | CHN | 0,365 | 0,440 | +4 | AFC East Asian | -0,163 | |
| 95 | Duhok SC | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 0,356 | 0,440 | -16 | AFC West Asian | -1,525 | |
| 96 | Altyn Asyr | TKM 🇹🇲 | TKM | 0,346 | 0,440 | -2 | AFC Central Asian | -0,543 | |
| 97 | Al-Seeb | OMA 🇴🇲 | OMA | 0,342 | 0,440 | -1 | AFC West Asian | -0,365 | |
| 98 | Sitra Club | BHR 🇧🇭 | BHR | 0,259 | 0,440 | +4 | AFC West Asian | -0,119 | |
| 99 | Abdysh-Ata Kant | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 0,181 | 0,440 | +2 | AFC Central Asian | -0,209 | |
| 100 | Safa | LIB 🇱🇧 | LIB | 0,168 | 0,440 | ≡ | AFC West Asian | -0,301 | |
| 101 | Falcons | MNG 🇲🇳 | MNG | 0,104 | 0,440 | +5 | AFC East Asian | -0,125 | |
| 102 | Paro FC | BHU 🇧🇹 | BHU | 0,081 | 0,440 | +6 | AFC South Asian | -0,098 | |
| 103 | PSM Makassar | IDN 🇮🇩 | IDN | 0,077 | 0,440 | -10 | AFC Southeast Asian | -0,871 | |
| 104 | Tainan City FC | TPE 🇹🇼 | TPE | 0,025 | 0,440 | +7 | AFC East Asian | -0,031 | |
| 105 | Al-Ansar | LIB 🇱🇧 | LIB | 0,022 | 0,440 | -17 | AFC West Asian | -1,230 | |
| 106 | Eastern | HKG 🇭🇰 | HKG | 0,013 | 0,440 | +8 | AFC East Asian | -0,007 | |
| 107 | Kasuka FC | BRU 🇧🇳 | BRU | 0,005 | 0,440 | +8 | AFC Southeast Asian | -0,011 | |
| 108 | Yangon United | MYA 🇲🇲 | MYA | 0,002 | 0,440 | +5 | AFC Southeast Asian | -0,019 | |
| 109 | Al-Nasr Dubai | UAE 🇦🇪 | UAE | 0,001 | 0,440 | -5 | AFC West Asian | -0,264 | |
| 110 | Zhejiang Professional | CHN 🇨🇳 | CHN | 0,001 | 0,440 | -7 | AFC East Asian | -0,265 | |
| 111 | Khangarid | MNG 🇲🇳 | MNG | 0,001 | 0,440 | +11 | AFC East Asian | -0,007 | |
| 112 | Taichung Futuro | TPE 🇹🇼 | TPE | 0,001 | 0,440 | +11 | AFC East Asian | -0,007 | |
| 113 | Hutteen | SYR 🇸🇾 | SYR | 0,001 | 0,440 | +4 | AFC West Asian | -0,012 | |
| 114 | Al-Karamah | SYR 🇸🇾 | SYR | 0,001 | 0,440 | +6 | AFC West Asian | -0,008 | |
| 115 | Abu Muslim | AFG 🇦🇫 | AFG | 0,001 | 0,440 | +1 | AFC Central Asian | -0,013 | |
| 116 | Dhaka Abahani | BAN 🇧🇩 | BAN | 0,001 | 0,440 | +2 | AFC South Asian | -0,011 | |
| 117 | Maziya | MDV 🇲🇻 | MDV | 0,001 | 0,440 | +4 | AFC South Asian | -0,008 |
*Australia & Oceania Region (according to rules of the KA System) includes clubs from both AFC and OFC (and it works in the Global Ranking). When you select the Australia & Oceania Region from the drop-down list of regions in the table above, you will potentially see only clubs from AFC countries and territories: Australia, West Papua (Indonesia), Guam and the Northern Mariana Islands as well as New Zealand clubs from Australian leagues.
Final AFC Champions League Elite 2026
Al-Ahli Saudi FCMachida Zelvia
1 - 0Full Time |
Final AFC Champions League Two 2026
Al Nassr FCGamba Osaka ![]() 0 - 1Full Time |
Final AFC Challenge League 2026
![]() ![]() 4 - 3Full Time |
Final ASEAN Club Championship 2026, the second leg
![]() ![]() 2 - 1Full Time |
Final ASEAN Club Championship 2026, the first leg
![]() ![]() 0 - 1Full Time |
Final Gulf Club Champions League 2026
Final OFC Professional League 2026
![]() ![]() 1 - 2Full Time |
Ranking & Rating Pages
- OFC/Oceania
OFC Champions League – the KA Leagues & Club Rankings of OFC/Oceania
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating

Discover more from the KA
Subscribe to get the latest posts sent to your email.







































Al-Ahli Saudi FC
Al Nassr FC












