2Q June 2026 CAF Ranking
CAF Africa – the KA Leagues & Club ELO Rankings – June 2026
ELO Ranking – African Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for June 1, 2026
the KA Leagues Ranking
2Q 2026 Performance ranking of African leagues, based on CAF club competitions – derived ELO method
Champions League
Confederation Cup
Super Cup
African Competitions
FIFA Cups
| League (s) | Clubs | Clubs | Continental Pts | International Rating | ex pos. | diff. pos. | Zone/Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | 52,950 | 107,436 | 1 | ≡ | Africa North | |
| 2 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | 42,531 | 86,296 | 2 | ≡ | Africa North | |
| 3 | South Africa | RSA | 🇿🇦 | 39,413 | 79,969 | 3 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 4 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | 26,729 | 54,233 | 5 | +1 | Africa North | |
| 5 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | 24,817 | 50,354 | 4 | -1 | Africa North | |
| 6 | Tanzania | TAN | 🇹🇿 | 19,451 | 39,466 | 6 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 7 | Mali | MLI | 🇲🇱 | 17,775 | 36,066 | 7 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 8 | Rwanda | RWA | 🇷🇼 | 14,219 | 28,850 | 8 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 9 | Congo DR | COD | 🇨🇩 |
| 11,376 | 23,082 | 9 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
| 10 | Côte d'Ivoire | CIV | 🇨🇮 | 6,982 | 14,167 | 10 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 11 | Zambia | ZAM | 🇿🇲 | 6,008 | 12,190 | 11 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 12 | Angola | ANG | 🇦🇴 | 5,717 | 11,600 | 12 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 13 | Guinea | GUI | 🇬🇳 | 4,177 | 8,475 | 13 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 14 | Congo | CGO | 🇨🇬 | 3,355 | 6,807 | 14 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 15 | Libya | LBY | 🇱🇾 | 2,708 | 5,495 | 15 | ≡ | Africa North | |
| 16 | Mauritania | MTN | 🇲🇷🇸🇩 | 1,783 | 3,618 | 16 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 17 | Cameroon | CMR | 🇨🇲 | 1,040 | 2,110 | 17 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 18 | Nigeria | NGA | 🇳🇬 | 1,015 | 2,059 | 19 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 19 | Malawi | MWI | 🇲🇼 | 0,923 | 1,873 | 18 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 20 | Mozambique | MOZ | 🇲🇿 | 0,813 | 1,650 | 20 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 21 | Ethiopia | ETH | 🇪🇹 | 0,804 | 1,631 | 21 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 22 | Kenya | KEN | 🇰🇪 | 0,779 | 1,581 | 24 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
| 23 | Eswatini | SWZ | 🇸🇿 | 0,694 | 1,408 | 22 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 24 | Burundi | BDI | 🇧🇮 | 0,691 | 1,402 | 23 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 25 | Burkina Faso | BFA | 🇧🇫 | 0,497 | 1,008 | 26 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 26 | Somalia | SOM | 🇸🇴 | 0,459 | 0,931 | 27 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 27 | Senegal | SEN | 🇸🇳 | 0,370 | 0,751 | 25 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
| 28 | Zanzibar | ZAN | 🇹🇿 | 0,292 | 0,592 | 28 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 29 | Sudan | SDN | 🇸🇩 | 0,270 | 0,548 | 29 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 30 | Equatorial Guinea | EQG | 🇬🇶 | 0,153 | 0,310 | 31 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 31 | Ghana | GHA | 🇬🇭 | 0,150 | 0,304 | 30 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 32 | Botswana | BOT | 🇧🇼 | 0,081 | 0,164 | 32 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 33 | Uganda | UGA | 🇺🇬 | 0,070 | 0,142 | 33 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 34 | South Sudan | SSD | 🇸🇸 | 0,046 | 0,093 | 34 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 35 | Mauritius | MRI | 🇲🇺 | 0,025 | 0,051 | 35 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 36 | Sierra Leone | SLE | 🇸🇱 | 0,018 | 0,037 | 36 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 37 | Djibouti | DJI | 🇩🇯 | 0,017 | 0,035 | 39 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
| 38 | Gabon | GAB | 🇬🇦 | 0,016 | 0,032 | 37 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 39 | Liberia | LBR | 🇱🇷 | 0,016 | 0,032 | 38 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 40 | Benin | BEN | 🇧🇯 | 0,014 | 0,028 | 43 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
| 41 | Madagascar | MAD | 🇲🇬 | 0,011 | 0,022 | 40 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 42 | Zimbabwe | ZIM | 🇿🇼 | 0,009 | 0,018 | 41 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 43 | Gambia | GAM | 🇬🇲 | 0,008 | 0,016 | 42 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 44 | Togo | TOG | 🇹🇬 | 0,008 | 0,016 | 45 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
| 45 | Lesotho | LES | 🇱🇸 | 0,008 | 0,016 | 44 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
| 46 | Niger | NIG | 🇳🇪 | 0,005 | 0,010 | 46 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 47 | Seychelles | SEY | 🇸🇨 | 0,004 | 0,008 | 47 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 48 | Namibia | NAM | 🇳🇦 | 0,003 | 0,006 | 48 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 49 | Central African Republic | CTA | 🇨🇫 | 0,003 | 0,006 | 49 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
| 50 | Comoros | COM | 🇰🇲 | 0,001 | 0,002 | 50 | ≡ | Africa Sub-Saharan |

the KA Club Ranking
2Q 2026 Performance ranking of African clubs, based on CAF club competitions – ELO method
Champions League
Confederation Cup
Super Cup
African Competitions
FIFA Cups
| Club | Country | Country | League | Continental Pts | International Rating | diff. pos. | Zone/Region | diff. pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | RSA 🇿🇦 | RSA | 69,947 | 1,380 | +1 | CAF Southern Africa | +5,853 | |
| 2 | Al-Ahly SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 64,782 | 1,277 | -1 | CAF North Africa | -8,354 | |
| 3 | Espérance ST | TUN 🇹🇳 | TUN | 59,775 | 1,179 | ≡ | CAF North Africa | -2,350 | |
| 4 | Pyramids FC | EGY 🇪🇬 | EGY | 55,973 | 1,106 | ≡ | CAF North Africa | -2,626 | |
| 5 | AS FAR | MAR 🇲🇦 | MAR | 47,127 | 0,929 | +1 | CAF North Africa | +6,251 | |
| 6 | RS Berkane | MAR 🇲🇦 | MAR | 45,087 | 0,890 | +1 | CAF North Africa | +5,578 | |
| 7 | Al Hilal Omdurman | SDN 🇸🇩 | RWA | 40,953 | 0,808 | -2 | CAF East Africa | -0,621 | |
| 8 | CR Bélouizdad | ALG 🇩🇿 | ALG | 34,243 | 0,675 | +1 | CAF North Africa | -0,150 | |
| 9 | Simba | TAN 🇹🇿 | TAN | 33,404 | 0,659 | +1 | CAF East Africa | -0,325 | |
| 10 | Zamalek | EGY 🇪🇬 | EGY | 33,360 | 0,660 | +1 | CAF North Africa | +0,090 | |
| 11 | Stade Malien | MLI 🇲🇱 | MLI | 33,258 | 0,656 | +9 | CAF West Africa | +14,288 | |
| 12 | Orlando Pirates | RSA 🇿🇦 | RSA | 31,985 | 0,632 | -4 | CAF Southern Africa | -3,916 | |
| 13 | MC Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 31,202 | 0,615 | -1 | CAF North Africa | -0,304 | |
| 14 | Young Africans | TAN 🇹🇿 | TAN | 30,208 | 0,597 | -1 | CAF East Africa | -0,294 | |
| 15 | Wydad Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 29,003 | 0,572 | -1 | CAF North Africa | -0,282 | |
| 16 | Petro Luanda | ANG 🇦🇴 | ANG | 27,206 | 0,536 | ≡ | CAF Southern Africa | -0,265 | |
| 17 | USM Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 26,053 | 0,514 | +2 | CAF North Africa | +3,456 | |
| 18 | Raja Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 23,828 | 0,470 | -3 | CAF North Africa | -4,306 | |
| 19 | TP Mazembe | COD 🇨🇩 | COD | 22,902 | 0,452 | -2 | CAF Central Africa | -4,139 | |
| 20 | ASEC Mimosas | CIV 🇨🇮 | CIV | 20,144 | 0,440 | -2 | CAF West Africa | -2,491 | |
| 21 | Jeunesse Sportive de Kabylie | ALG 🇩🇿 | ALG | 13,602 | 0,440 | ≡ | CAF North Africa | -0,132 | |
| 22 | Saint-Éloi Lupopo | COD 🇨🇩 | COD | 12,147 | 0,440 | ≡ | CAF Central Africa | -0,460 | |
| 23 | Al-Masry SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 12,086 | 0,440 | ≡ | CAF North Africa | -0,118 | |
| 24 | AS Maniema Union | COD 🇨🇩 | COD | 10,635 | 0,440 | +1 | CAF Central Africa | = | |
| 25 | Étoile du Sahel | TUN 🇹🇳 | TUN | 10,039 | 0,440 | -1 | CAF North Africa | -0,722 | |
| 26 | Power Dynamos | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 9,110 | 0,440 | ≡ | CAF Southern Africa | -0,089 | |
| 27 | Horoya AC | GUI 🇬🇳 | GUI | 8,384 | 0,440 | ≡ | CAF West Africa | -0,603 | |
| 28 | Al-Ahli Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 8,230 | 0,440 | ≡ | CAF North Africa | -0,592 | |
| 29 | Olympique de Safi | MAR 🇲🇦 | MAR | 7,578 | 0,440 | +2 | CAF North Africa | +0,229 | |
| 30 | CS Constantine | ALG 🇩🇿 | ALG | 7,274 | 0,440 | -1 | CAF North Africa | -1,315 | |
| 31 | CS Sfaxien | TUN 🇹🇳 | TUN | 7,232 | 0,440 | -1 | CAF North Africa | -1,307 | |
| 32 | Otohô | CGO 🇨🇬 | CGO | 7,079 | 0,440 | ≡ | CAF Central Africa | = | |
| 33 | Stellenbosch FC | RSA 🇿🇦 | RSA | 6,831 | 0,440 | ≡ | CAF Southern Africa | -0,161 | |
| 34 | Kaizer Chiefs Johannesburg | RSA 🇿🇦 | RSA | 5,788 | 0,440 | ≡ | CAF Southern Africa | -0,083 | |
| 35 | Singida Black Stars | TAN 🇹🇿 | TAN | 4,761 | 0,441 | +1 | CAF East Africa | = | |
| 36 | Azam | TAN 🇹🇿 | TAN | 3,816 | 0,440 | +3 | CAF East Africa | -0,123 | |
| 37 | ZESCO United | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 3,577 | 0,440 | +3 | CAF Southern Africa | -0,123 | |
| 38 | Rivers United | NGA 🇳🇬 | NGA | 3,300 | 0,440 | +3 | CAF West Africa | -0,122 | |
| 39 | AS Vita Club | COD 🇨🇩 | COD | 3,235 | 0,440 | -4 | CAF Central Africa | -1,738 | |
| 40 | Djoliba | MLI 🇲🇱 | MLI | 3,221 | 0,440 | +2 | CAF West Africa | -0,122 | |
| 41 | FC Nouadhibou | MTN 🇲🇷 | MTN | 3,147 | 0,440 | -3 | CAF West Africa | -0,851 | |
| 42 | Al-Merreikh | SDN 🇸🇩 | RWA | 3,007 | 0,440 | -5 | CAF East Africa | -1,363 | |
| 43 | Colombe Sportive | CMR 🇨🇲 | CMR | 2,175 | 0,440 | ≡ | CAF Central Africa | -0,822 | |
| 44 | Ethiopian Insurance | ETH 🇪🇹 | ETH | 2,146 | 0,440 | ≡ | CAF East Africa | -0,819 | |
| 45 | Silver Strikers FC | MWI 🇲🇼 | MWI | 1,915 | 0,440 | ≡ | CAF Southern Africa | -0,790 | |
| 46 | Aigle Noir Makamba | BDI 🇧🇮 | BDI | 1,528 | 0,440 | ≡ | CAF East Africa | -0,720 | |
| 47 | Black Bulls | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 1,307 | 0,440 | ≡ | CAF Southern Africa | -0,665 | |
| 48 | AFAD Djékanou | CIV 🇨🇮 | CIV | 1,301 | 0,440 | ≡ | CAF West Africa | -0,663 | |
| 49 | APR | RWA 🇷🇼 | RWA | 0,858 | 0,440 | +7 | CAF East Africa | -0,182 | |
| 50 | Mogadishu City | SOM 🇸🇴 | SOM | 0,845 | 0,440 | +5 | CAF East Africa | -0,302 | |
| 51 | Kenya Police FC | KEN 🇰🇪 | KEN | 0,825 | 0,440 | +7 | CAF East Africa | -0,176 | |
| 52 | Nairobi United | KEN 🇰🇪 | KEN | 0,819 | 0,440 | +9 | CAF East Africa | -0,051 | |
| 53 | FC San-Pédro | CIV 🇨🇮 | CIV | 0,816 | 0,440 | +9 | CAF West Africa | -0,050 | |
| 54 | Stade Tunisien | TUN 🇹🇳 | TUN | 0,783 | 0,440 | -3 | CAF North Africa | -0,481 | |
| 55 | ASC Jaraaf | SEN 🇸🇳 | SEN | 0,764 | 0,440 | -6 | CAF West Africa | -1,022 | |
| 56 | Rahimo FC | BFA 🇧🇫 | BFA | 0,760 | 0,440 | -4 | CAF West Africa | -0,471 | |
| 57 | Nsingizini Hotspurs | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 0,754 | 0,440 | -4 | CAF Southern Africa | -0,468 | |
| 58 | Royal Leopards | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 0,712 | 0,440 | -4 | CAF Southern Africa | -0,449 | |
| 59 | Simba Kolwezi | COD 🇨🇩 | COD | 0,617 | 0,440 | -2 | CAF Central Africa | -0,404 | |
| 60 | Al-Ittihad Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,564 | 0,440 | -1 | CAF North Africa | -0,377 | |
| 61 | Stade d'Abidjan | CIV 🇨🇮 | CIV | 0,556 | 0,440 | -1 | CAF West Africa | -0,372 | |
| 62 | Al-Ahli Wad Medani | SDN 🇸🇩 | SDN | 0,542 | 0,440 | +3 | CAF East Africa | -0,210 | |
| 63 | Remo Stars | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,497 | 0,440 | +1 | CAF West Africa | -0,340 | |
| 64 | Mlandege | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 0,470 | 0,440 | +5 | CAF East Africa | -0,186 | |
| 65 | Hafia | GUI 🇬🇳 | GUI | 0,436 | 0,440 | +1 | CAF West Africa | -0,306 | |
| 66 | Asante Kotoko | GHA 🇬🇭 | GHA | 0,397 | 0,440 | +2 | CAF West Africa | -0,283 | |
| 67 | Flambeau du Centre | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,336 | 0,440 | +4 | CAF East Africa | -0,245 | |
| 68 | 15 de Agosto | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,303 | 0,440 | +4 | CAF Central Africa | -0,225 | |
| 69 | US des Forces Armées | BFA 🇧🇫 | BFA | 0,289 | 0,440 | +4 | CAF West Africa | -0,216 | |
| 70 | Primeiro de Agosto | ANG 🇦🇴 | ANG | 0,287 | 0,440 | -7 | CAF Southern Africa | -0,571 | |
| 71 | Sagrada Esperança | ANG 🇦🇴 | ANG | 0,221 | 0,440 | -21 | CAF Southern Africa | -1,208 | |
| 72 | Aigles du Congo | COD 🇨🇩 | COD | 0,149 | 0,440 | +2 | CAF Central Africa | -0,351 | |
| 73 | Dekedaha | SOM 🇸🇴 | SOM | 0,124 | 0,440 | +8 | CAF East Africa | -0,100 | |
| 74 | Jwaneng Galaxy | BOT 🇧🇼 | BOT | 0,124 | 0,440 | +8 | CAF Southern Africa | -0,100 | |
| 75 | Vipers | UGA 🇺🇬 | UGA | 0,119 | 0,440 | +9 | CAF East Africa | -0,096 | |
| 76 | ASC Snim | MTN 🇲🇷 | MTN | 0,091 | 0,440 | +2 | CAF West Africa | -0,234 | |
| 77 | Kator FC | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,090 | 0,440 | +6 | CAF East Africa | -0,128 | |
| 78 | Kabuscorp | ANG 🇦🇴 | ANG | 0,086 | 0,440 | +1 | CAF Southern Africa | -0,223 | |
| 79 | KMC | TAN 🇹🇿 | TAN | 0,063 | 0,440 | +1 | CAF East Africa | -0,170 | |
| 80 | Gaborone United | BOT 🇧🇼 | BOT | 0,047 | 0,440 | +5 | CAF Southern Africa | -0,128 | |
| 81 | Pamplemousses | MRI 🇲🇺 | MRI | 0,043 | 0,440 | +5 | CAF Southern Africa | -0,120 | |
| 82 | Wiliete | ANG 🇦🇴 | ANG | 0,039 | 0,440 | +5 | CAF Southern Africa | -0,110 | |
| 83 | Mighty Wanderers | MWI 🇲🇼 | MWI | 0,034 | 0,440 | +5 | CAF Southern Africa | -0,095 | |
| 84 | Enyimba | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,034 | 0,440 | -17 | CAF West Africa | -0,649 | |
| 85 | Ethiopian Coffee | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,029 | 0,440 | +16 | CAF East Africa | -0,043 | |
| 86 | Al Zamala | SDN 🇸🇩 | SDN | 0,029 | 0,440 | +6 | CAF East Africa | -0,081 | |
| 87 | NEC FC | UGA 🇺🇬 | UGA | 0,029 | 0,440 | +2 | CAF East Africa | -0,083 | |
| 88 | Bhantal | SLE 🇸🇱 | SLE | 0,029 | 0,440 | +2 | CAF West Africa | -0,083 | |
| 89 | ASAS Djibouti Télécom | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,029 | 0,440 | +2 | CAF East Africa | -0,082 | |
| 90 | Al-Hilal Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,028 | 0,440 | +3 | CAF North Africa | -0,079 | |
| 91 | Al Akhdar | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,026 | 0,440 | +3 | CAF North Africa | -0,076 | |
| 92 | Abia Warriors | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,025 | 0,440 | +3 | CAF West Africa | -0,071 | |
| 93 | Fassell | LBR 🇱🇷 | LBR | 0,025 | 0,440 | +3 | CAF West Africa | -0,071 | |
| 94 | Coton FC Ouidah | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,025 | 0,440 | +17 | CAF West Africa | -0,020 | |
| 95 | Bravos do Maquis | ANG 🇦🇴 | ANG | 0,023 | 0,440 | -25 | CAF Southern Africa | -0,572 | |
| 96 | Aigle Royal Menoua | CMR 🇨🇲 | CMR | 0,021 | 0,440 | +1 | CAF Central Africa | -0,062 | |
| 97 | Fundación Bata | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,020 | 0,440 | +3 | CAF Central Africa | -0,057 | |
| 98 | AS Mangasport | GAB 🇬🇦 | GAB | 0,020 | 0,440 | ≡ | CAF Central Africa | -0,059 | |
| 99 | Génération Foot | SEN 🇸🇳 | SEN | 0,018 | 0,440 | +3 | CAF West Africa | -0,052 | |
| 100 | Bumamuru | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,017 | 0,440 | +12 | CAF East Africa | -0,025 | |
| 101 | AS Fanalamanga | MAD 🇲🇬 | MAD | 0,015 | 0,440 | +2 | CAF Southern Africa | -0,045 | |
| 102 | Rayon Sports | RWA 🇷🇼 | RWA | 0,014 | 0,440 | +2 | CAF East Africa | -0,041 | |
| 103 | FC 105 Libreville | GAB 🇬🇦 | GAB | 0,014 | 0,440 | +2 | CAF Central Africa | -0,040 | |
| 104 | Simba Bhora | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 0,014 | 0,440 | +2 | CAF Southern Africa | -0,040 | |
| 105 | Kwara United | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,013 | 0,440 | +3 | CAF West Africa | -0,038 | |
| 106 | Real de Banjul | GAM 🇬🇲 | GAM | 0,013 | 0,440 | +1 | CAF West Africa | -0,040 | |
| 107 | Lioli | LES 🇱🇸 | LES | 0,013 | 0,440 | +2 | CAF Southern Africa | -0,037 | |
| 108 | Welayta Dicha | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,012 | 0,440 | +2 | CAF East Africa | -0,034 | |
| 109 | Cercle de Joachim | MRI 🇲🇺 | MRI | 0,009 | 0,440 | +4 | CAF Southern Africa | -0,028 | |
| 110 | Black Man Warrior | LBR 🇱🇷 | LBR | 0,009 | 0,440 | +5 | CAF West Africa | -0,026 | |
| 111 | Garde Côtes | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,009 | 0,440 | +12 | CAF East Africa | -0,014 | |
| 112 | ASC Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,009 | 0,440 | +2 | CAF West Africa | -0,028 | |
| 113 | Bibiani Gold Stars | GHA 🇬🇭 | GHA | 0,008 | 0,440 | +5 | CAF West Africa | -0,023 | |
| 114 | Jamus | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,008 | 0,440 | +5 | CAF East Africa | -0,023 | |
| 115 | AS Port | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,008 | 0,440 | +5 | CAF East Africa | -0,023 | |
| 116 | Elgeco Plus | MAD 🇲🇬 | MAD | 0,008 | 0,440 | ≡ | CAF Southern Africa | -0,024 | |
| 117 | ASN Nigelec | NIG 🇳🇪 | NIG | 0,008 | 0,440 | ≡ | CAF West Africa | -0,024 | |
| 118 | AS Gbohloé-Su des Lacs | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,007 | 0,440 | +3 | CAF West Africa | -0,019 | |
| 119 | AC Léopards | CGO 🇨🇬 | CGO | 0,006 | 0,440 | +3 | CAF Central Africa | -0,017 | |
| 120 | Dadje | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,005 | 0,440 | +4 | CAF West Africa | -0,016 | |
| 121 | Côte d'Or | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,005 | 0,440 | +5 | CAF Southern Africa | -0,014 | |
| 122 | Young African Gobabis | NAM 🇳🇦 | NAM | 0,005 | 0,440 | +3 | CAF Southern Africa | -0,015 | |
| 123 | AS Tempête Mocaf | CTA 🇨🇫 | CTA | 0,005 | 0,440 | +4 | CAF Central Africa | -0,014 | |
| 124 | Lunda Sul | ANG 🇦🇴 | ANG | 0,004 | 0,440 | -49 | CAF Southern Africa | -0,395 | |
| 125 | Medeama | GHA 🇬🇭 | GHA | 0,003 | 0,440 | -49 | CAF West Africa | -0,370 | |
| 126 | Foresters | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,003 | 0,440 | +2 | CAF Southern Africa | -0,008 | |
| 127 | ES Sétif | ALG 🇩🇿 | ALG | 0,001 | 0,440 | -50 | CAF North Africa | -0,339 | |
| 128 | Djabal Club | COM 🇰🇲 | COM | 0,001 | 0,440 | +1 | CAF Southern Africa | -0,004 |
Final CAF Champions League 2026, the second leg
Final CAF Champions League 2026, the first leg
Final CAF Confederation Cup 2026, the second leg
![]() ![]() 1 (7) - 0 (8)Full Time |
Final CAF Confederation Cup 2026, the second leg
![]() ![]() 1 - 0Full Time |
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating
Discover more from the KA
Subscribe to get the latest posts sent to your email.




























































