2Q June 2026 CONMEBOL Ranking
CONMEBOL Copa Libertadores & Copa Sudamericana – the KA ELO Leagues & Club Rankings, set for June 2026
CONMEBOL ELO Ranking – International Club Competitions
the KA Leagues & Club Rankings, set for June 1, 2026
the KA Leagues Ranking
2Q 2026 Performance ranking of South American leagues, based on international club competitions – derived ELO method
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Recopa
FIFA Club World Cup
FIFA InterCont Cup
| League (s) | Clubs | Clubs | Continental Pts | International Rating | ex pos. | diff. pos. | Zone/Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | BRA | 🇧🇷 | 49,644 | 216,594 | 1 | ≡ | America South | |
| 2 | Argentina | ARG | 🇦🇷 | 32,804 | 143,122 | 2 | ≡ | America South | |
| 3 | Colombia | COL | 🇨🇴 | 19,974 | 87,146 | 5 | +2 | America South | |
| 4 | Ecuador | ECU | 🇪🇨 | 16,045 | 70,004 | 3 | -1 | America South | |
| 5 | Chile | CHI | 🇨🇱 | 15,430 | 67,320 | 9 | +4 | America South | |
| 6 | Paraguay | PAR | 🇵🇾 | 10,863 | 47,395 | 4 | -2 | America South | |
| 7 | Venezuela | VEN | 🇻🇪 | 10,197 | 44,489 | 10 | +3 | America South | |
| 8 | Peru | PER | 🇵🇪 | 9,475 | 41,339 | 8 | ≡ | America South | |
| 9 | Bolivia | BOL | 🇧🇴 | 8,936 | 38,987 | 6 | -3 | America South | |
| 10 | Uruguay | URU | 🇺🇾 | 8,848 | 38,603 | 7 | -3 | America South |

the KA Club Ranking
2Q 2026 Performance Ranking of South American clubs in international matches – ELO method
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Recopa
FIFA Club World Cup
FIFA InterCont Cup
| Club | Country | Country | League | Continental Pts | International Rating | diff. pos. | Zone/Region | diff. pts +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | BRA 🇧🇷 | BRA | 41,439 | 1,586 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,508 | |
| 2 | Palmeiras | BRA 🇧🇷 | BRA | 39,642 | 1,519 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,794 | |
| 3 | LDU Quito | ECU 🇪🇨 | ECU | 34,178 | 1,303 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,926 | |
| 4 | Racing | ARG 🇦🇷 | ARG | 29,640 | 1,130 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,815 | |
| 5 | São Paulo FC | BRA 🇧🇷 | BRA | 29,283 | 1,120 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,000 | |
| 6 | Cerro Porteño | PAR 🇵🇾 | PAR | 27,802 | 1,060 | +13 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +7,887 | |
| 7 | Estudiantes | ARG 🇦🇷 | ARG | 27,479 | 1,048 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +0,006 | |
| 8 | River Plate | ARG 🇦🇷 | ARG | 26,992 | 1,032 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,373 | |
| 9 | Botafogo | BRA 🇧🇷 | BRA | 23,820 | 0,908 | +8 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +3,098 | |
| 10 | Atlético Mineiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 23,484 | 0,895 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,472 | |
| 11 | Bolívar | BOL 🇧🇴 | BOL | 23,187 | 0,884 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,015 | |
| 12 | Vélez Sársfield | ARG 🇦🇷 | ARG | 22,844 | 0,871 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,184 | |
| 13 | Fluminense | BRA 🇧🇷 | BRA | 22,145 | 0,844 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -2,754 | |
| 14 | Independiente del Valle | ECU 🇪🇨 | ECU | 21,097 | 0,804 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +0,544 | |
| 15 | Internacional Porto Alegre | BRA 🇧🇷 | BRA | 19,445 | 0,744 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,621 | |
| 16 | Lanús | ARG 🇦🇷 | ARG | 19,373 | 0,739 | -3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -3,180 | |
| 17 | Independiente Rivadavia | ARG 🇦🇷 | ARG | 19,339 | 0,737 | +95 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +19,339 | |
| 18 | Mirassol FC | BRA 🇧🇷 | BRA | 18,249 | 0,696 | +94 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +18,249 | |
| 19 | Peñarol | URU 🇺🇾 | URU | 17,816 | 0,679 | -9 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -6,387 | |
| 20 | Boca Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 17,754 | 0,677 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -4,356 | |
| 21 | Corinthians | BRA 🇧🇷 | BRA | 17,293 | 0,659 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,020 | |
| 22 | Atlético Paranaense | BRA 🇧🇷 | BRA | 15,888 | 0,606 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,857 | |
| 23 | Rosario Central | ARG 🇦🇷 | ARG | 15,534 | 0,592 | +27 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +8,861 | |
| 24 | Sporting Cristal | PER 🇵🇪 | PER | 15,064 | 0,574 | +10 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +4,525 | |
| 25 | Platense | ARG 🇦🇷 | ARG | 14,972 | 0,571 | +87 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +14,972 | |
| 26 | Grêmio | BRA 🇧🇷 | BRA | 13,392 | 0,511 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,291 | |
| 27 | Alianza Lima | PER 🇵🇪 | PER | 13,300 | 0,511 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,115 | |
| 28 | Colo-Colo | CHI 🇨🇱 | CHI | 13,025 | 0,511 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,522 | |
| 29 | Libertad | PAR 🇵🇾 | PAR | 12,980 | 0,511 | -15 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -9,454 | |
| 30 | Independiente Medellín | COL 🇨🇴 | COL | 12,814 | 0,511 | +15 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +5,218 | |
| 31 | Junior | COL 🇨🇴 | COL | 12,677 | 0,511 | +8 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +3,580 | |
| 32 | Atlético Nacional | COL 🇨🇴 | COL | 12,546 | 0,511 | -5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,845 | |
| 33 | Cruzeiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 12,336 | 0,508 | +14 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +5,049 | |
| 34 | Fortaleza | BRA 🇧🇷 | BRA | 12,220 | 0,503 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,019 | |
| 35 | Olimpia | PAR 🇵🇾 | PAR | 12,160 | 0,497 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,261 | |
| 36 | Central Córdoba | ARG 🇦🇷 | ARG | 11,819 | 0,491 | -7 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,612 | |
| 37 | Nacional Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 11,699 | 0,486 | -16 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -5,016 | |
| 38 | Caracas FC | VEN 🇻🇪 | VEN | 11,304 | 0,480 | +17 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +5,940 | |
| 39 | Cienciano | PER 🇵🇪 | PER | 11,228 | 0,474 | +7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +3,755 | |
| 40 | Once Caldas | COL 🇨🇴 | COL | 11,065 | 0,469 | -8 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,244 | |
| 41 | Club Universitario de Deportes | PER 🇵🇪 | PER | 11,046 | 0,463 | -8 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +0,152 | |
| 42 | Red Bull Bragantino | BRA 🇧🇷 | BRA | 10,725 | 0,457 | +7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +4,016 | |
| 43 | Barcelona Guayaquil | ECU 🇪🇨 | ECU | 10,569 | 0,451 | -19 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -3,308 | |
| 44 | Talleres | ARG 🇦🇷 | ARG | 10,261 | 0,448 | -13 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,199 | |
| 45 | Universidad Católica | CHI 🇨🇱 | CHI | 9,661 | 0,440 | +67 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +9,661 | |
| 46 | The Strongest | BOL 🇧🇴 | BOL | 9,491 | 0,440 | -11 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,791 | |
| 47 | Universidad de Chile | CHI 🇨🇱 | CHI | 8,993 | 0,440 | -7 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,028 | |
| 48 | Always Ready | BOL 🇧🇴 | BOL | 8,986 | 0,440 | +18 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +5,947 | |
| 49 | Mushuc Runa | ECU 🇪🇨 | ECU | 8,955 | 0,440 | -13 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,747 | |
| 50 | Bahia | BRA 🇧🇷 | BRA | 8,925 | 0,440 | -13 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,462 | |
| 51 | Juventud | URU 🇺🇾 | URU | 8,867 | 0,440 | +20 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +6,044 | |
| 52 | Deportes Tolima | COL 🇨🇴 | COL | 8,431 | 0,440 | +39 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +7,152 | |
| 53 | O'Higgins | CHI 🇨🇱 | CHI | 8,270 | 0,440 | +24 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +6,269 | |
| 54 | América de Cali | COL 🇨🇴 | COL | 8,234 | 0,440 | -16 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,058 | |
| 55 | Atlético Bucaramanga | COL 🇨🇴 | COL | 7,908 | 0,440 | -13 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,594 | |
| 56 | Montevideo City Torque | URU 🇺🇾 | URU | 7,474 | 0,440 | +20 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +5,387 | |
| 57 | San Lorenzo | ARG 🇦🇷 | ARG | 7,379 | 0,440 | -16 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,144 | |
| 58 | Santa Fe | COL 🇨🇴 | COL | 7,247 | 0,440 | +54 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +7,247 | |
| 59 | Academia Puerto Cabello | VEN 🇻🇪 | VEN | 7,086 | 0,440 | +23 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +5,318 | |
| 60 | Vasco da Gama | BRA 🇧🇷 | BRA | 7,068 | 0,440 | -9 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +0,672 | |
| 61 | Defensa y Justicia | ARG 🇦🇷 | ARG | 7,067 | 0,440 | -18 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,179 | |
| 62 | Carabobo | VEN 🇻🇪 | VEN | 7,058 | 0,440 | +8 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +4,146 | |
| 63 | Millonarios | COL 🇨🇴 | COL | 6,789 | 0,442 | +32 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +5,712 | |
| 64 | Universidad Central | VEN 🇻🇪 | VEN | 6,718 | 0,440 | +48 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +6,718 | |
| 65 | Coquimbo Unido | CHI 🇨🇱 | CHI | 6,524 | 0,440 | +47 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +6,524 | |
| 66 | Tigre | ARG 🇦🇷 | ARG | 5,627 | 0,440 | +46 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +5,627 | |
| 67 | Palestino | CHI 🇨🇱 | CHI | 5,572 | 0,440 | -23 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,090 | |
| 68 | Godoy Cruz | ARG 🇦🇷 | ARG | 5,557 | 0,440 | -20 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,423 | |
| 69 | Macará | ECU 🇪🇨 | ECU | 5,233 | 0,440 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +2,613 | |
| 70 | Recoleta FC | PAR 🇵🇾 | PAR | 5,191 | 0,440 | +10 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +3,274 | |
| 71 | Santos FC | BRA 🇧🇷 | BRA | 4,971 | 0,440 | -15 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,195 | |
| 72 | Boston River | URU 🇺🇾 | URU | 4,644 | 0,440 | -12 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +0,575 | |
| 73 | Universidad Católica del Ecuador | ECU 🇪🇨 | ECU | 4,444 | 0,443 | -20 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,119 | |
| 74 | Argentinos Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 4,400 | 0,440 | -22 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,668 | |
| 75 | Audax Italiano | CHI 🇨🇱 | CHI | 4,284 | 0,440 | +6 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +2,487 | |
| 76 | Deportivo Riestra | ARG 🇦🇷 | ARG | 3,855 | 0,440 | +36 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +3,855 | |
| 77 | Huracán | ARG 🇦🇷 | ARG | 3,755 | 0,440 | -23 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,754 | |
| 78 | Independiente Petrolero | BOL 🇧🇴 | BOL | 3,345 | 0,440 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,400 | |
| 79 | Deportivo La Guaira | VEN 🇻🇪 | VEN | 3,178 | 0,440 | +33 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +3,178 | |
| 80 | Deportivo Cuenca | ECU 🇪🇨 | ECU | 3,158 | 0,440 | -12 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +0,139 | |
| 81 | Barracas Central | ARG 🇦🇷 | ARG | 2,837 | 0,440 | +31 | CONMEBOL Southern Cone Countries | +2,837 | |
| 82 | Cusco FC | PER 🇵🇪 | PER | 2,680 | 0,440 | +30 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +2,680 | |
| 83 | Blooming | BOL 🇧🇴 | BOL | 2,654 | 0,440 | +14 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | +1,729 | |
| 84 | Independiente | ARG 🇦🇷 | ARG | 2,636 | 0,440 | -27 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,116 | |
| 85 | Nacional Potosí | BOL 🇧🇴 | BOL | 2,457 | 0,440 | -27 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,768 | |
| 86 | Deportivo Táchira | VEN 🇻🇪 | VEN | 2,098 | 0,440 | -21 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,005 | |
| 87 | Guaraní | PAR 🇵🇾 | PAR | 2,009 | 0,440 | -18 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,986 | |
| 88 | Iquique | CHI 🇨🇱 | CHI | 1,796 | 0,440 | -29 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,401 | |
| 89 | Alianza Atlético | PER 🇵🇪 | PER | 1,643 | 0,440 | -14 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,616 | |
| 90 | Cerro Largo | URU 🇺🇾 | URU | 1,479 | 0,440 | -23 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,550 | |
| 91 | San Antonio Bulo Bulo | BOL 🇧🇴 | BOL | 1,351 | 0,440 | -17 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,128 | |
| 92 | Emelec | ECU 🇪🇨 | ECU | 1,244 | 0,440 | -31 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -2,263 | |
| 93 | Unión Española | CHI 🇨🇱 | CHI | 1,220 | 0,440 | -31 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -2,253 | |
| 94 | Vitória | BRA 🇧🇷 | BRA | 1,214 | 0,440 | -31 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -2,252 | |
| 95 | GV San José | BOL 🇧🇴 | BOL | 1,185 | 0,440 | -31 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -2,240 | |
| 96 | Club 2 de Mayo | PAR 🇵🇾 | PAR | 1,044 | 0,440 | -13 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,676 | |
| 97 | Melgar | PER 🇵🇪 | PER | 0,898 | 0,440 | -24 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,653 | |
| 98 | Racing Club Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 0,577 | 0,440 | -20 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,369 | |
| 99 | Libertad Loja | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,468 | 0,440 | -15 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,238 | |
| 100 | Guabirá | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,411 | 0,440 | -13 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,159 | |
| 101 | Cobresal | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,353 | 0,440 | -13 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,069 | |
| 102 | Defensor Sporting | URU 🇺🇾 | URU | 0,322 | 0,440 | -13 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,015 | |
| 103 | Huachipato | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,305 | 0,440 | -7 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,633 | |
| 104 | Unión | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,268 | 0,440 | -19 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,405 | |
| 105 | Metropolitanos FC | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,267 | 0,440 | -13 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,913 | |
| 106 | Deportivo Garcilaso | PER 🇵🇪 | PER | 0,252 | 0,440 | -13 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -0,882 | |
| 107 | Belgrano | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,242 | 0,440 | -21 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -1,352 | |
| 108 | Atlético Grau | PER 🇵🇪 | PER | 0,161 | 0,440 | -18 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | -1,156 | |
| 109 | Sportivo Luqueño | PAR 🇵🇾 | PAR | 0,105 | 0,440 | -15 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,974 | |
| 110 | Liverpool Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 0,075 | 0,440 | -11 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,198 | |
| 111 | Sportivo Ameliano | PAR 🇵🇾 | PAR | 0,004 | 0,440 | -13 | CONMEBOL Southern Cone Countries | -0,279 |
Recopa Sudamericana 2026 (2025) – the 2nd Leg
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating
Discover more from the KA
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
















