4Q December 2021 CONCACAF Ranking
North & Central America – the KA Leagues & Club Rankings – End of 2021
CONCACAF Ranking Other Periods ➞
CONCACAF Champions League, CONCACAF League, CONCACAF Caribbean Club Championship & the Leagues Cup
the KA Leagues & Club Rankings, set for December 29, 2021
the KA Leagues Ranking
4Q 2021 Performance ranking of CONCACAF leagues in international matches – derived ELO method
December 29, 2021League (s) | Country | Clubs | Clubs | RPS | ex RPS | ex pos. | diff. | Zone/Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexico | MEX | 🇲🇽 | 2 711,13 | 2 510,85 | 1 | ≡ | America North | |
2 | United States | USA | 🇺🇸🇨🇦 | 2 081,09 | 2 076,05 | 2 | ≡ | America North | |
3 | Honduras | HON | 🇭🇳 | 1 070,67 | 994,92 | 4 | +1 | America Central and Caribbean | |
4 | Costa Rica | CRC | 🇨🇷 | 1 034,58 | 1 106,82 | 3 | -1 | America Central and Caribbean | |
5 | Guatemala | GUA | 🇬🇹 | 623,04 | 460,28 | 6 | +1 | America Central and Caribbean | |
6 | Panama | PAN | 🇵🇦 | 568,19 | 599,58 | 5 | -1 | America Central and Caribbean | |
7 | El Salvador | SLV | 🇸🇻 | 391,18 | 422,42 | 7 | ≡ | America Central and Caribbean | |
8 | Canada | CAN | 🇨🇦 | 347,12 | 299,66 | 9 | +1 | America North | |
9 | Dominican Republic | DOM | 🇩🇴 | 252,23 | 340,49 | 8 | -1 | America Central and Caribbean | |
10 | Jamaica | JAM | 🇯🇲 | 224,72 | 259,02 | 11 | +1 | America Central and Caribbean | |
11 | Haiti | HAI | 🇭🇹 | 223,59 | 268,83 | 10 | -1 | America Central and Caribbean | |
12 | Nicaragua | NCA | 🇳🇮 | 220,01 | 257,18 | 12 | ≡ | America Central and Caribbean | |
13 | Trinidad and Tobago | TRI | 🇹🇹 | 84,33 | 112,16 | 13 | ≡ | America Central and Caribbean | |
14 | Suriname | SUR | 🇸🇷 | 66,78 | 66,06 | 14 | ≡ | America South | |
15 | Belize | BLZ | 🇧🇿 | 32,67 | 49,86 | 15 | ≡ | America Central and Caribbean | |
16 | Curaçao | CUW | 🇨🇼 | 31,00 | 49,20 | 16 | ≡ | America Central and Caribbean | |
17 | Martinique | MTQ | 🇲🇶 | 26,36 | 37,74 | 17 | ≡ | America Central and Caribbean | |
18 | Antigua and Barbuda | ATG | 🇦🇬 | 11,32 | 26,08 | 18 | ≡ | America Central and Caribbean |
the KA Club Ranking
4Q 2021 Performance ranking of CONCACAF clubs in international matches – ELO method
December 29, 2021Club | Country | Country | League | RPS | IC3 | prev. pos. | diff. | Zone/Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey | MEX 🇲🇽 | MEX | 591,188 | 1,576 | 3 | +2 | CONCACAF North America | |
2 | UANL Tigres | MEX 🇲🇽 | MEX | 562,607 | 1,499 | 1 | -1 | CONCACAF North America | |
3 | América | MEX 🇲🇽 | MEX | 561,801 | 1,495 | 2 | -1 | CONCACAF North America | |
4 | Atlanta United | USA 🇺🇸 | USA | 449,173 | 1,198 | 4 | ≡ | CONCACAF North America | |
5 | Saprissa | CRC 🇨🇷 | CRC | 391,747 | 1,044 | 6 | +1 | CONCACAF Central America | |
6 | Toronto FC | CAN 🇨🇦 | USA | 386,921 | 1,031 | 5 | -1 | CONCACAF North America | |
7 | Olimpia Tegucigalpa | HON 🇭🇳 | HON | 345,023 | 0,919 | 7 | ≡ | CONCACAF Central America | |
8 | New York Red Bulls | USA 🇺🇸 | USA | 343,733 | 0,914 | 8 | ≡ | CONCACAF North America | |
9 | Cruz Azul | MEX 🇲🇽 | MEX | 341,886 | 0,912 | 9 | ≡ | CONCACAF North America | |
10 | Seattle Sounders FC | USA 🇺🇸 | USA | 258,945 | 0,690 | 10 | ≡ | CONCACAF North America | |
11 | F.C. Motagua | HON 🇭🇳 | HON | 256,856 | 0,686 | 12 | ≡ | CONCACAF Central America | |
12 | León | MEX 🇲🇽 | MEX | 231,875 | 0,621 | 11 | ≡ | CONCACAF North America | |
13 | Herediano | CRC 🇨🇷 | CRC | 225,535 | 0,602 | 13 | ≡ | CONCACAF Central America | |
14 | Philadelphia Union | USA 🇺🇸 | USA | 206,932 | 0,553 | 14 | ≡ | CONCACAF North America | |
15 | Santos Laguna | MEX 🇲🇽 | MEX | 206,297 | 0,551 | 15 | ≡ | CONCACAF North America | |
16 | Comunicaciones | GUA 🇬🇹 | GUA | 204,646 | 0,544 | 30 | +13 | CONCACAF Central America | |
17 | Sporting Kansas City | USA 🇺🇸 | USA | 202,539 | 0,539 | 16 | -1 | CONCACAF North America | |
18 | Alianza | SLV 🇸🇻 | SLV | 198,158 | 0,528 | 17 | -1 | CONCACAF Central America | |
19 | Guadalajara | MEX 🇲🇽 | MEX | 192,455 | 0,512 | 18 | -1 | CONCACAF North America | |
20 | Houston Dynamo | USA 🇺🇸 | USA | 189,777 | 0,507 | 19 | -1 | CONCACAF North America | |
21 | New York City FC | USA 🇺🇸 | USA | 186,081 | 0,497 | 20 | -1 | CONCACAF North America | |
22 | C.D. Marathón | HON 🇭🇳 | HON | 184,085 | 0,490 | 22 | ≡ | CONCACAF Central America | |
23 | Tijuana | MEX 🇲🇽 | MEX | 177,548 | 0,472 | 21 | -2 | CONCACAF North America | |
24 | Independiente de la Chorrera. | PAN 🇵🇦 | PAN | 171,053 | 0,455 | 23 | -1 | CONCACAF Central America | |
25 | Portland Timbers | USA 🇺🇸 | USA | 166,458 | 0,457 | 24 | -1 | CONCACAF North America | |
26 | Los Angeles FC | USA 🇺🇸 | USA | 160,035 | 0,454 | 25 | -1 | CONCACAF North America | |
27 | Columbus Crew SC | USA 🇺🇸 | USA | 158,914 | 0,457 | 26 | -1 | CONCACAF North America | |
28 | Tauro | PAN 🇵🇦 | PAN | 153,719 | 0,454 | 27 | -1 | CONCACAF Central America | |
29 | CF Montréal | CAN 🇨🇦 | USA | 137,426 | 0,456 | 28 | -1 | CONCACAF North America | |
30 | FC Dallas | USA 🇺🇸 | USA | 113,286 | 0,454 | 29 | ≡ | CONCACAF North America | |
31 | Atlético Pantoja | DOM 🇩🇴 | DOM | 102,419 | 0,454 | 31 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
32 | Forge FC | CAN 🇨🇦 | CAN | 101,027 | 0,454 | 38 | +6 | CONCACAF North America | |
33 | Real Estelí | NCA 🇳🇮 | NCA | 91,346 | 0,454 | 32 | -1 | CONCACAF Central America | |
34 | Portmore United | JAM 🇯🇲 | JAM | 88,740 | 0,454 | 33 | -1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
35 | Guastatoya | GUA 🇬🇹 | GUA | 85,623 | 0,454 | 36 | +1 | CONCACAF Central America | |
36 | Santa Tecla | SLV 🇸🇻 | SLV | 82,631 | 0,454 | 34 | -2 | CONCACAF Central America | |
37 | Toluca | MEX 🇲🇽 | MEX | 79,252 | 0,454 | 35 | -2 | CONCACAF North America | |
38 | Alajuelense | CRC 🇨🇷 | CRC | 76,766 | 0,457 | 37 | -1 | CONCACAF Central America | |
39 | Santos de Guápiles | CRC 🇨🇷 | CRC | 74,977 | 0,454 | 42 | +3 | CONCACAF Central America | |
40 | Colorado Rapids | USA 🇺🇸 | USA | 70,892 | 0,457 | 39 | -1 | CONCACAF North America | |
41 | Árabe Unido | PAN 🇵🇦 | PAN | 61,890 | 0,454 | 40 | -1 | CONCACAF Central America | |
42 | Pumas UNAM | MEX 🇲🇽 | MEX | 61,359 | 0,456 | 41 | -1 | CONCACAF North America | |
43 | AD San Carlos | CRC 🇨🇷 | CRC | 59,767 | 0,454 | 45 | +2 | CONCACAF Central America | |
44 | Pachuca | MEX 🇲🇽 | MEX | 60,125 | 0,458 | 43 | -1 | CONCACAF North America | |
45 | Cibao | DOM 🇩🇴 | DOM | 59,698 | 0,454 | 44 | -1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
46 | Orlando City SC | USA 🇺🇸 | USA | 54,912 | 0,458 | 46 | ≡ | CONCACAF North America | |
47 | Arcahaie FC | HAI 🇭🇹 | HAI | 52,375 | 0,454 | 47 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
48 | Los Angeles Galaxy | USA 🇺🇸 | USA | 52,182 | 0,458 | 49 | +1 | CONCACAF North America | |
49 | Vancouver Whitecaps | CAN 🇨🇦 | USA | 51,899 | 0,456 | 48 | -1 | CONCACAF North America | |
50 | Real Salt Lake | USA 🇺🇸 | USA | 40,791 | 0,454 | 51 | +1 | CONCACAF North America | |
51 | Chicago Fire | USA 🇺🇸 | USA | 40,764 | 0,454 | 50 | -1 | CONCACAF North America | |
52 | Waterhouse | JAM 🇯🇲 | JAM | 35,165 | 0,454 | 53 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
53 | Antigua Guatemala | GUA 🇬🇹 | GUA | 33,414 | 0,454 | 54 | ≡ | CONCACAF Central America | |
54 | Club Deportivo Universitario | PAN 🇵🇦 | PAN | 31,952 | 0,454 | 55 | ≡ | CONCACAF Central America | |
55 | Cavaly AS | HAI 🇭🇹 | HAI | 30,090 | 0,454 | 52 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
56 | Managua F.C. | NCA 🇳🇮 | NCA | 28,752 | 0,454 | 56 | ≡ | CONCACAF Central America | |
57 | Central | TRI 🇹🇹 | TRI | 28,601 | 0,454 | 57 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
58 | Honduras Progreso | HON 🇭🇳 | HON | 28,104 | 0,454 | 58 | ≡ | CONCACAF Central America | |
59 | Águila | SLV 🇸🇻 | SLV | 25,181 | 0,454 | 59 | ≡ | CONCACAF Central America | |
60 | Don Bosco | HAI 🇭🇹 | HAI | 24,298 | 0,454 | 60 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
61 | San Francisco F.C. de La Chorrera | PAN 🇵🇦 | PAN | 21,775 | 0,454 | 62 | +1 | CONCACAF Central America | |
62 | FAS | SLV 🇸🇻 | SLV | 21,733 | 0,454 | 61 | -1 | CONCACAF Central America | |
63 | Plaza Amador | PAN 🇵🇦 | PAN | 20,244 | 0,454 | 63 | ≡ | CONCACAF Central America | |
64 | O&M FC | DOM 🇩🇴 | DOM | 19,458 | 0,454 | 64 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
65 | Walter Ferretti | NCA 🇳🇮 | NCA | 16,038 | 0,454 | 65 | ≡ | CONCACAF Central America | |
66 | Arnett Gardens | JAM 🇯🇲 | JAM | 14,769 | 0,454 | 66 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
67 | Racing des Gonaïves | HAI 🇭🇹 | HAI | 12,549 | 0,454 | 67 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
68 | Santa Lucía | GUA 🇬🇹 | GUA | 12,494 | 0,454 | 68 | ≡ | CONCACAF Central America | |
69 | Belmopan Bandits | BLZ 🇧🇿 | BLZ | 12,328 | 0,454 | 69 | ≡ | CONCACAF Central America | |
70 | Real España | HON 🇭🇳 | HON | 12,042 | 0,455 | 70 | ≡ | CONCACAF Central America | |
71 | Platense | HON 🇭🇳 | HON | 11,735 | 0,454 | 71 | ≡ | CONCACAF Central America | |
72 | Delfines del Este | DOM 🇩🇴 | DOM | 11,570 | 0,454 | 72 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
73 | Municipal | GUA 🇬🇹 | GUA | 11,377 | 0,454 | 73 | ≡ | CONCACAF Central America | |
74 | Inter Moengotapoe | SUR 🇸🇷 | SUR | 11,308 | 0,454 | 74 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
75 | Pérez Zeledón | CRC 🇨🇷 | CRC | 10,825 | 0,454 | 75 | ≡ | CONCACAF Central America | |
76 | Suchitepéquez | GUA 🇬🇹 | GUA | 9,860 | 0,454 | 76 | ≡ | CONCACAF Central America | |
77 | Scherpenheuvel | CUW 🇨🇼 | CUW | 9,226 | 0,454 | 79 | +2 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
78 | San Juan Jabloteh | TRI 🇹🇹 | TRI | 9,170 | 0,454 | 77 | -1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
79 | S.V. Robinhood | SUR 🇸🇷 | SUR | 9,170 | 0,454 | 78 | -1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
80 | Club Franciscain | MTQ 🇲🇶 | MTQ | 8,440 | 0,454 | 80 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
81 | Once Deportivo de Ahuachapan | SLV 🇸🇻 | SLV | 8,371 | 0,454 | 81 | ≡ | CONCACAF Central America | |
82 | Real Hope FA | HAI 🇭🇹 | HAI | 8,233 | 0,454 | 82 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
83 | AS Capoise | HAI 🇭🇹 | HAI | 8,040 | 0,454 | 83 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
84 | Municipal Limeño | SLV 🇸🇻 | SLV | 7,833 | 0,454 | 84 | ≡ | CONCACAF Central America | |
85 | W Connection | TRI 🇹🇹 | TRI | 7,350 | 0,454 | 85 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
86 | Atlántico | DOM 🇩🇴 | DOM | 6,233 | 0,454 | 86 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
87 | Dragón | SLV 🇸🇻 | SLV | 5,461 | 0,454 | 87 | ≡ | CONCACAF Central America | |
88 | Barcelona Atlético Santo Domingo | DOM 🇩🇴 | DOM | 5,075 | 0,454 | 88 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
89 | Montego Bay United | JAM 🇯🇲 | JAM | 4,427 | 0,454 | 89 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
90 | Diriangén FC | NCA 🇳🇮 | NCA | 3,958 | 0,454 | 90 | ≡ | CONCACAF Central America | |
91 | Grenades | ATG 🇦🇬 | ATG | 3,944 | 0,454 | 91 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
92 | Verdes | BLZ 🇧🇿 | BLZ | 1,875 | 0,454 | 92 | ≡ | CONCACAF Central America |
IC3
IC3 (Inter-Continental Club Coefficient) – the indicator based on continental ranking points, taking into account the index of the continent (Power Index Federation). The IC3 is 50 % of a weight of the club coefficient within the KA Football Club Global Rating.
RPS
RPS (Relative Point Score), the score obtained in the ranking converted into the common formula used in the KA system, which allows you to compare values from different rankings and combine these values to determine global rankings.
