2Q June 2023 CONMEBOL Ranking
CONMEBOL Copa Libertadores & Copa Sudamericana – the KA Leagues & Club Rankings, set for June 2023
CONMEBOL Copa Libertadores & Copa Sudamericana
the KA Leagues & Club Rankings, set for June 29, 2023
the KA Leagues Ranking
2Q 2023 Performance Ranking of South American leagues in international matches – derived ELO method
June 29, 2023| League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | BRA | 🇧🇷 | 57,577 | 2 985,83 | 1 | ≡ | America South | |
| 2 | Argentina | ARG | 🇦🇷 | 37,899 | 1 965,37 | 2 | ≡ | America South | |
| 3 | Colombia | COL | 🇨🇴 | 21,098 | 1 094,10 | 5 | +2 | America South | |
| 4 | Ecuador | ECU | 🇪🇨 | 19,932 | 1 033,64 | 3 | -1 | America South | |
| 5 | Paraguay | PAR | 🇵🇾 | 14,709 | 762,78 | 4 | -1 | America South | |
| 6 | Bolivia | BOL | 🇧🇴 | 11,098 | 575,52 | 7 | +1 | America South | |
| 7 | Uruguay | URU | 🇺🇾 | 8,810 | 456,87 | 6 | -1 | America South | |
| 8 | Peru | PER | 🇵🇪 | 8,557 | 443,75 | 10 | +2 | America South | |
| 9 | Chile | CHI | 🇨🇱 | 7,522 | 390,08 | 8 | -1 | America South | |
| 10 | Venezuela | VEN | 🇻🇪 | 5,632 | 292,07 | 9 | -1 | America South |
the KA Club Ranking
2Q 2023 Performance Ranking of South American clubs in international matches – ELO method
June 29, 2023| Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. | Zone/Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | BRA 🇧🇷 | BRA | 64,030 | 1,582 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 2 | Flamengo | BRA 🇧🇷 | BRA | 54,110 | 1,340 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 3 | Atlético Paranaense | BRA 🇧🇷 | BRA | 45,197 | 1,115 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 4 | River Plate | ARG 🇦🇷 | ARG | 42,025 | 1,043 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 5 | Boca Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 38,890 | 0,959 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 6 | Independiente del Valle | ECU 🇪🇨 | ECU | 34,471 | 0,850 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 7 | Libertad | PAR 🇵🇾 | PAR | 33,762 | 0,833 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 8 | Fluminense | BRA 🇧🇷 | BRA | 33,485 | 0,826 | +5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 9 | Racing | ARG 🇦🇷 | ARG | 33,071 | 0,816 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 10 | Atlético Mineiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 31,603 | 0,782 | +6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 11 | Nacional Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 31,495 | 0,779 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 12 | Internacional Porto Alegre | BRA 🇧🇷 | BRA | 30,225 | 0,745 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 13 | LDU Quito | ECU 🇪🇨 | ECU | 29,688 | 0,732 | -5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 14 | Olimpia | PAR 🇵🇾 | PAR | 27,835 | 0,686 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 15 | Cerro Porteño | PAR 🇵🇾 | PAR | 26,713 | 0,661 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 16 | Corinthians | BRA 🇧🇷 | BRA | 25,847 | 0,637 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 17 | Santos FC | BRA 🇧🇷 | BRA | 25,181 | 0,621 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 18 | The Strongest | BOL 🇧🇴 | BOL | 23,686 | 0,584 | +10 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 19 | Vélez Sársfield | ARG 🇦🇷 | ARG | 23,386 | 0,579 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 20 | Bolívar | BOL 🇧🇴 | BOL | 22,848 | 0,563 | +24 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 21 | São Paulo FC | BRA 🇧🇷 | BRA | 22,404 | 0,552 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 22 | Estudiantes | ARG 🇦🇷 | ARG | 21,338 | 0,538 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 23 | Barcelona Guayaquil | ECU 🇪🇨 | ECU | 21,109 | 0,532 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 24 | Junior | COL 🇨🇴 | COL | 20,717 | 0,527 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 25 | Grêmio | BRA 🇧🇷 | BRA | 20,703 | 0,522 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 26 | Independiente | ARG 🇦🇷 | ARG | 20,463 | 0,517 | -6 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 27 | Sporting Cristal | PER 🇵🇪 | PER | 20,388 | 0,512 | +12 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 28 | Defensa y Justicia | ARG 🇦🇷 | ARG | 20,325 | 0,507 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 29 | Emelec | ECU 🇪🇨 | ECU | 19,635 | 0,502 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 30 | Argentinos Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 18,584 | 0,497 | +20 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 31 | Peñarol | URU 🇺🇾 | URU | 16,948 | 0,492 | -9 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 32 | Independiente Medellín | COL 🇨🇴 | COL | 16,279 | 0,487 | +25 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 33 | Colo-Colo | CHI 🇨🇱 | CHI | 16,196 | 0,481 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 34 | Atlético Nacional | COL 🇨🇴 | COL | 14,569 | 0,476 | +8 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 35 | Universidad Católica | CHI 🇨🇱 | CHI | 14,499 | 0,471 | -6 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 36 | Caracas | VEN 🇻🇪 | VEN | 14,073 | 0,466 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 37 | Deportivo Cali | COL 🇨🇴 | COL | 13,642 | 0,461 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 38 | Deportes Tolima | COL 🇨🇴 | COL | 13,538 | 0,456 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 39 | Colón | ARG 🇦🇷 | ARG | 13,417 | 0,451 | -7 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 40 | Red Bull Bragantino | BRA 🇧🇷 | BRA | 13,072 | 0,446 | +5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 41 | Deportivo Pereira | COL 🇨🇴 | COL | 12,922 | 0,441 | +91 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 42 | Alianza Lima | PER 🇵🇪 | PER | 12,671 | 0,436 | +20 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 43 | Jorge Wilstermann | BOL 🇧🇴 | BOL | 12,222 | 0,430 | -8 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 44 | Talleres | ARG 🇦🇷 | ARG | 12,206 | 0,425 | -8 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 45 | Atlético Goianiense | BRA 🇧🇷 | BRA | 12,154 | 0,420 | -7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 46 | Melgar | PER 🇵🇪 | PER | 12,030 | 0,415 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 47 | Lanús | ARG 🇦🇷 | ARG | 11,327 | 0,410 | -10 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 48 | Ceará SC | BRA 🇧🇷 | BRA | 10,323 | 0,410 | -5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 49 | Cruzeiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 10,236 | 0,410 | -8 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 50 | Ñublense | CHI 🇨🇱 | CHI | 10,115 | 0,410 | +82 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 51 | Guaraní | PAR 🇵🇾 | PAR | 10,064 | 0,410 | -4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 52 | Deportivo Táchira | VEN 🇻🇪 | VEN | 9,839 | 0,410 | -6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 53 | Fortaleza | BRA 🇧🇷 | BRA | 9,575 | 0,410 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 54 | Patronato | ARG 🇦🇷 | ARG | 9,416 | 0,410 | +78 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 55 | América MG | BRA 🇧🇷 | BRA | 8,491 | 0,410 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 56 | Liverpool Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 7,841 | 0,410 | +61 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 57 | San Lorenzo | ARG 🇦🇷 | ARG | 7,730 | 0,410 | -8 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 58 | Unión La Calera | CHI 🇨🇱 | CHI | 7,613 | 0,410 | -10 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 59 | Goiás | BRA 🇧🇷 | BRA | 7,560 | 0,410 | +73 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 60 | Delfin SC | ECU 🇪🇨 | ECU | 7,432 | 0,410 | -9 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 61 | Millonarios | COL 🇨🇴 | COL | 7,047 | 0,410 | +7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 62 | Aucas | ECU 🇪🇨 | ECU | 7,005 | 0,410 | +60 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 63 | Monagas | VEN 🇻🇪 | VEN | 6,991 | 0,410 | +55 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 64 | Bahia | BRA 🇧🇷 | BRA | 6,564 | 0,410 | -12 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 65 | Botafogo | BRA 🇧🇷 | BRA | 6,182 | 0,410 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 66 | Tigre | ARG 🇦🇷 | ARG | 6,108 | 0,410 | +58 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 67 | Universidad Católica del Ecuador | ECU 🇪🇨 | ECU | 5,959 | 0,410 | -13 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 68 | Always Ready | BOL 🇧🇴 | BOL | 5,899 | 0,410 | -13 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 69 | Santa Fe | COL 🇨🇴 | COL | 5,776 | 0,410 | -11 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 70 | La Equidad | COL 🇨🇴 | COL | 5,070 | 0,410 | -14 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 71 | Metropolitanos FC | VEN 🇻🇪 | VEN | 4,096 | 0,410 | +5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 72 | América de Cali | COL 🇨🇴 | COL | 4,011 | 0,410 | -12 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 73 | Newell's Old Boys | ARG 🇦🇷 | ARG | 3,890 | 0,410 | +40 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 74 | Unión | ARG 🇦🇷 | ARG | 3,835 | 0,410 | -13 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 75 | Montevideo Wanderers | URU 🇺🇾 | URU | 3,650 | 0,410 | -12 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 76 | Atlético Tucumán | ARG 🇦🇷 | ARG | 3,513 | 0,410 | -12 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 77 | Gimnasia y Esgrima | ARG 🇦🇷 | ARG | 3,049 | 0,410 | +55 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 78 | Audax Italiano | CHI 🇨🇱 | CHI | 2,843 | 0,410 | +23 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 79 | Godoy Cruz | ARG 🇦🇷 | ARG | 2,589 | 0,410 | -14 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 80 | Rosario Central | ARG 🇦🇷 | ARG | 2,577 | 0,410 | -14 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 81 | Magallanes | CHI 🇨🇱 | CHI | 2,518 | 0,410 | -7 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 82 | Club Universitario de Deportes | PER 🇵🇪 | PER | 2,467 | 0,412 | +15 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 83 | River Plate Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 2,297 | 0,410 | -14 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 84 | Palestino | CHI 🇨🇱 | CHI | 2,105 | 0,410 | +4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 85 | Tacuary | PAR 🇵🇾 | PAR | 1,911 | 0,410 | -4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 86 | Huracán | ARG 🇦🇷 | ARG | 1,656 | 0,410 | +7 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 87 | Danubio | URU 🇺🇾 | URU | 1,568 | 0,410 | +20 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 88 | Deportivo Lara | VEN 🇻🇪 | VEN | 1,513 | 0,410 | -18 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 89 | Nacional | PAR 🇵🇾 | PAR | 1,344 | 0,410 | -7 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 90 | Everton de Viña del Mar | CHI 🇨🇱 | CHI | 1,175 | 0,410 | -19 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 91 | Guaireña F.C. | PAR 🇵🇾 | PAR | 1,108 | 0,410 | -19 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 92 | Independiente Petrolero | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,933 | 0,410 | -19 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 93 | Banfield | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,796 | 0,410 | -18 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 94 | Universidad César Vallejo | PER 🇵🇪 | PER | 0,769 | 0,410 | +10 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 95 | El Nacional | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,737 | 0,410 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 96 | Antofagasta | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,579 | 0,410 | -19 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 97 | Boston River | URU 🇺🇾 | URU | 0,551 | 0,410 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 98 | Curicó Unido | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,542 | 0,410 | -8 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 99 | Deportivo Maldonado | URU 🇺🇾 | URU | 0,536 | 0,410 | -7 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 100 | Blooming | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,529 | 0,410 | -21 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 101 | Sportivo Ameliano | PAR 🇵🇾 | PAR | 0,507 | 0,410 | -17 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 102 | Águilas Doradas | COL 🇨🇴 | COL | 0,467 | 0,410 | -17 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 103 | Estudiantes de Mérida | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,462 | 0,410 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 104 | Deportivo La Guaira | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,427 | 0,410 | -24 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 105 | General Caballero JLM | PAR 🇵🇾 | PAR | 0,362 | 0,410 | -16 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 106 | Cobresal | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,261 | 0,410 | -12 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 107 | Cuiabá | BRA 🇧🇷 | BRA | 0,202 | 0,410 | -21 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 108 | Club 9 de Octubre | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,200 | 0,410 | -21 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 109 | Palmaflor del Trópico | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,162 | 0,410 | -9 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 110 | Vasco da Gama | BRA 🇧🇷 | BRA | 0,155 | 0,410 | -19 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 111 | Academia Puerto Cabello | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,154 | 0,410 | -28 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 112 | Carabobo | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,094 | 0,410 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 113 | Ayacucho | PER 🇵🇪 | PER | 0,091 | 0,410 | -17 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 114 | Oriente Petrolero | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,073 | 0,410 | -36 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 115 | Sport Huancayo | PER 🇵🇪 | PER | 0,057 | 0,410 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 116 | Montevideo City Torque | URU 🇺🇾 | URU | 0,051 | 0,410 | -18 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 117 | Zulia | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,017 | 0,410 | -14 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
| 118 | Arsenal de Sarandí | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,008 | 0,410 | -13 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
| 119 | Universidad de Chile | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,002 | 0,410 | -13 | CONMEBOL Southern Cone Countries |
Recopa Sudamericana 2023 (2022) – the 2nd Leg
![]() ![]() 1 (4) - 0 (5)Full Time |
Recopa Sudamericana 2023 (2022) – the 1st Leg
![]() ![]() 1 - 0Full Time |
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating
Ranking Posts
Discover more from the KA
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
















