1Q March 2023 CONMEBOL Ranking
CONMEBOL Copa Libertadores & Copa Sudamericana – the KA Leagues & Club Rankings, set for March 2023
CONMEBOL Copa Libertadores & Copa Sudamericana
the KA Leagues & Club Rankings, set for March 16, 2023
the KA Leagues Ranking
1Q 2023 Performance Ranking of South American leagues in international matches – derived ELO method
March 16, 2023League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | BRA | 🇧🇷 | 53,046 | 2 901,18 | 1 | ≡ | America South | |
2 | Argentina | ARG | 🇦🇷 | 36,779 | 2 011,51 | 2 | ≡ | America South | |
3 | Ecuador | ECU | 🇪🇨 | 21,829 | 1 193,87 | 3 | ≡ | America South | |
4 | Paraguay | PAR | 🇵🇾 | 17,069 | 933,53 | 4 | ≡ | America South | |
5 | Colombia | COL | 🇨🇴 | 16,490 | 901,87 | 5 | ≡ | America South | |
6 | Uruguay | URU | 🇺🇾 | 9,587 | 524,33 | 6 | ≡ | America South | |
7 | Bolivia | BOL | 🇧🇴 | 9,220 | 504,26 | 7 | ≡ | America South | |
8 | Chile | CHI | 🇨🇱 | 7,655 | 418,67 | 8 | ≡ | America South | |
9 | Venezuela | VEN | 🇻🇪 | 5,707 | 312,13 | 9 | ≡ | America South | |
10 | Peru | PER | 🇵🇪 | 5,461 | 298,67 | 10 | ≡ | America South |
the KA Club Ranking
1Q 2023 Performance Ranking of South American clubs in international matches – ELO method
March 16, 2023Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. | Zone/Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | BRA 🇧🇷 | BRA | 70,997 | 1,582 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
2 | Flamengo | BRA 🇧🇷 | BRA | 62,875 | 1,404 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
3 | River Plate | ARG 🇦🇷 | ARG | 50,235 | 1,124 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
4 | Atlético Paranaense | BRA 🇧🇷 | BRA | 49,658 | 1,104 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
5 | Boca Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 45,320 | 1,008 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
6 | Libertad | PAR 🇵🇾 | PAR | 39,392 | 0,876 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
7 | Independiente del Valle | ECU 🇪🇨 | ECU | 37,392 | 0,832 | +11 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
8 | LDU Quito | ECU 🇪🇨 | ECU | 34,308 | 0,763 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
9 | Nacional Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 34,288 | 0,765 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
10 | Cerro Porteño | PAR 🇵🇾 | PAR | 33,920 | 0,756 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
11 | Racing | ARG 🇦🇷 | ARG | 33,520 | 0,745 | -3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
12 | Internacional Porto Alegre | BRA 🇧🇷 | BRA | 32,830 | 0,730 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
13 | Fluminense | BRA 🇧🇷 | BRA | 32,796 | 0,729 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
14 | Santos | BRA 🇧🇷 | BRA | 32,629 | 0,726 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
15 | Corinthians | BRA 🇧🇷 | BRA | 32,453 | 0,722 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
16 | Atlético Mineiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 30,298 | 0,677 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
17 | Olimpia | PAR 🇵🇾 | PAR | 28,466 | 0,633 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
18 | Vélez Sársfield | ARG 🇦🇷 | ARG | 27,831 | 0,621 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
19 | Grêmio | BRA 🇧🇷 | BRA | 27,323 | 0,608 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
20 | Independiente | ARG 🇦🇷 | ARG | 27,007 | 0,601 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
21 | Junior | COL 🇨🇴 | COL | 26,617 | 0,592 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
22 | Peñarol | URU 🇺🇾 | URU | 25,943 | 0,577 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
23 | Emelec | ECU 🇪🇨 | ECU | 24,129 | 0,538 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
24 | São Paulo | BRA 🇧🇷 | BRA | 23,566 | 0,532 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
25 | Estudiantes | ARG 🇦🇷 | ARG | 23,275 | 0,527 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
26 | Defensa y Justicia | ARG 🇦🇷 | ARG | 21,466 | 0,522 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
27 | Barcelona Guayaquil | ECU 🇪🇨 | ECU | 20,434 | 0,517 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
28 | The Strongest | BOL 🇧🇴 | BOL | 19,208 | 0,512 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
29 | Universidad Católica | CHI 🇨🇱 | CHI | 18,628 | 0,507 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
30 | Caracas | VEN 🇻🇪 | VEN | 18,080 | 0,502 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
31 | Deportivo Cali | COL 🇨🇴 | COL | 18,005 | 0,497 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
32 | Colón | ARG 🇦🇷 | ARG | 17,708 | 0,492 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
33 | Colo-Colo | CHI 🇨🇱 | CHI | 17,210 | 0,487 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
34 | Deportes Tolima | COL 🇨🇴 | COL | 16,469 | 0,481 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
35 | Jorge Wilstermann | BOL 🇧🇴 | BOL | 16,131 | 0,476 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
36 | Talleres | ARG 🇦🇷 | ARG | 15,277 | 0,471 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
37 | Lanús | ARG 🇦🇷 | ARG | 14,949 | 0,466 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
38 | Atlético Goianiense | BRA 🇧🇷 | BRA | 14,464 | 0,461 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
39 | Sporting Cristal | PER 🇵🇪 | PER | 14,431 | 0,456 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
40 | Melgar | PER 🇵🇪 | PER | 14,261 | 0,451 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
41 | Cruzeiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 13,509 | 0,446 | -5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
42 | Atlético Nacional | COL 🇨🇴 | COL | 12,921 | 0,441 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
43 | Ceará SC | BRA 🇧🇷 | BRA | 12,920 | 0,436 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
44 | Bolívar | BOL 🇧🇴 | BOL | 12,607 | 0,430 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
45 | Red Bull Bragantino | BRA 🇧🇷 | BRA | 12,477 | 0,425 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
46 | Deportivo Táchira | VEN 🇻🇪 | VEN | 12,004 | 0,420 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
47 | Guaraní | PAR 🇵🇾 | PAR | 11,297 | 0,415 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
48 | Unión La Calera | CHI 🇨🇱 | CHI | 10,047 | 0,410 | +5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
49 | San Lorenzo | ARG 🇦🇷 | ARG | 10,011 | 0,410 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
50 | Argentinos Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 9,969 | 0,410 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
51 | Delfin SC | ECU 🇪🇨 | ECU | 9,583 | 0,410 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
52 | Bahia | BRA 🇧🇷 | BRA | 9,140 | 0,410 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
53 | Fortaleza | BRA 🇧🇷 | BRA | 9,016 | 0,410 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
54 | Universidad Católica del Ecuador | ECU 🇪🇨 | ECU | 8,253 | 0,410 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
55 | Always Ready | BOL 🇧🇴 | BOL | 8,202 | 0,410 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
56 | La Equidad | COL 🇨🇴 | COL | 8,054 | 0,410 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
57 | Independiente Medellín | COL 🇨🇴 | COL | 7,995 | 0,410 | +10 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
58 | Santa Fe | COL 🇨🇴 | COL | 7,777 | 0,410 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
59 | América MG | BRA 🇧🇷 | BRA | 7,379 | 0,410 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
60 | América de Cali | COL 🇨🇴 | COL | 7,183 | 0,410 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
61 | Unión | ARG 🇦🇷 | ARG | 7,027 | 0,410 | +5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
62 | Alianza Lima | PER 🇵🇪 | PER | 6,923 | 0,410 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
63 | Montevideo Wanderers | URU 🇺🇾 | URU | 6,860 | 0,410 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
64 | Atlético Tucumán | ARG 🇦🇷 | ARG | 6,733 | 0,410 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
65 | Godoy Cruz | ARG 🇦🇷 | ARG | 5,805 | 0,410 | -4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
66 | Rosario Central | ARG 🇦🇷 | ARG | 5,792 | 0,410 | -4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
67 | Botafogo | BRA 🇧🇷 | BRA | 5,779 | 0,410 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
68 | Millonarios | COL 🇨🇴 | COL | 5,230 | 0,410 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
69 | River Plate Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 4,997 | 0,410 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
70 | Deportivo Lara | VEN 🇻🇪 | VEN | 4,480 | 0,410 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
71 | Everton de Viña del Mar | CHI 🇨🇱 | CHI | 3,969 | 0,410 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
72 | Guaireña F.C. | PAR 🇵🇾 | PAR | 3,860 | 0,410 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
73 | Independiente Petrolero | BOL 🇧🇴 | BOL | 3,557 | 0,410 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
74 | Magallanes | CHI 🇨🇱 | CHI | 3,377 | 0,410 | +81 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
75 | Banfield | ARG 🇦🇷 | ARG | 3,299 | 0,410 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
76 | Metropolitanos FC | VEN 🇻🇪 | VEN | 2,986 | 0,410 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
77 | Antofagasta | CHI 🇨🇱 | CHI | 2,839 | 0,410 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
78 | Oriente Petrolero | BOL 🇧🇴 | BOL | 2,567 | 0,410 | +5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
79 | Blooming | BOL 🇧🇴 | BOL | 2,503 | 0,410 | +76 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
80 | Deportivo La Guaira | VEN 🇻🇪 | VEN | 2,465 | 0,410 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
81 | Tacuary | PAR 🇵🇾 | PAR | 2,387 | 0,410 | +74 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
82 | Nacional | PAR 🇵🇾 | PAR | 2,194 | 0,410 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
83 | Academia Puerto Cabello | VEN 🇻🇪 | VEN | 2,104 | 0,410 | +72 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
84 | Sportivo Ameliano | PAR 🇵🇾 | PAR | 2,002 | 0,410 | +71 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
85 | Águilas Doradas | COL 🇨🇴 | COL | 1,898 | 0,410 | +70 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
86 | Cuiabá | BRA 🇧🇷 | BRA | 1,753 | 0,410 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
87 | Club 9 de Octubre | ECU 🇪🇨 | ECU | 1,744 | 0,410 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
88 | Palestino | CHI 🇨🇱 | CHI | 1,620 | 0,410 | -10 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
89 | General Caballero JLM | PAR 🇵🇾 | PAR | 1,604 | 0,410 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
90 | Curicó Unido | CHI 🇨🇱 | CHI | 1,565 | 0,410 | +65 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
91 | Vasco da Gama | BRA 🇧🇷 | BRA | 1,559 | 0,410 | -17 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
92 | Deportivo Maldonado | URU 🇺🇾 | URU | 1,550 | 0,410 | +63 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
93 | Huracán | ARG 🇦🇷 | ARG | 1,381 | 0,410 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
94 | Cobresal | CHI 🇨🇱 | CHI | 1,280 | 0,410 | +61 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
95 | El Nacional | ECU 🇪🇨 | ECU | 1,262 | 0,410 | +27 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
96 | Ayacucho | PER 🇵🇪 | PER | 1,242 | 0,410 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
97 | Club Universitario de Deportes | PER 🇵🇪 | PER | 1,171 | 0,412 | -15 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
98 | Montevideo City Torque | URU 🇺🇾 | URU | 0,978 | 0,410 | -19 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
99 | Boston River | URU 🇺🇾 | URU | 0,959 | 0,410 | +38 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
100 | Palmaflor del Trópico | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,909 | 0,410 | +55 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
101 | Audax Italiano | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,750 | 0,410 | +14 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
102 | Estudiantes de Mérida | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,738 | 0,410 | -7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
103 | Zulia | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,663 | 0,410 | -22 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
104 | Universidad César Vallejo | PER 🇵🇪 | PER | 0,643 | 0,410 | +25 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
105 | Arsenal de Sarandí | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,530 | 0,410 | -20 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
106 | Universidad de Chile | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,415 | 0,410 | -20 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
107 | Danubio | URU 🇺🇾 | URU | 0,354 | 0,410 | +42 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
108 | Carabobo | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,339 | 0,410 | +45 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
109 | River Plate Asunción | PAR 🇵🇾 | PAR | 0,233 | 0,410 | -19 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
110 | Coquimbo Unido | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,233 | 0,410 | -19 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
111 | Cusco FC | PER 🇵🇪 | PER | 0,212 | 0,410 | -18 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
112 | Sport Huancayo | PER 🇵🇪 | PER | 0,210 | 0,410 | -11 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
113 | Newell's Old Boys | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,181 | 0,410 | -16 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
114 | Huachipato | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,181 | 0,410 | -18 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
115 | Universidad de Concepción | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,181 | 0,410 | -17 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
116 | Sol de América | PAR 🇵🇾 | PAR | 0,118 | 0,410 | -17 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
117 | Liverpool Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 0,109 | 0,410 | -17 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
118 | Monagas | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,083 | 0,410 | -15 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
119 | Royal Pari | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,060 | 0,410 | -15 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
120 | Rentistas | URU 🇺🇾 | URU | 0,050 | 0,410 | -15 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
121 | Unión Española | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,041 | 0,410 | -15 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
122 | Aucas | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,035 | 0,410 | -14 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
123 | San José | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,034 | 0,410 | -13 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
124 | Tigre | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,031 | 0,410 | -13 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
125 | Plaza Colonia | URU 🇺🇾 | URU | 0,027 | 0,410 | -13 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
126 | 12 de Octubre FC | PAR 🇵🇾 | PAR | 0,026 | 0,410 | -13 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
127 | Macará | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,024 | 0,410 | -13 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
128 | Chapecoense | BRA 🇧🇷 | BRA | 0,016 | 0,410 | -12 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
129 | Cerro Largo | URU 🇺🇾 | URU | 0,015 | 0,410 | -12 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
130 | Fénix | URU 🇺🇾 | URU | 0,008 | 0,410 | -11 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
131 | Mushuc Runa | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,002 | 0,410 | -10 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
Recopa Sudamericana 2023 (2022) – the 2nd Leg
![]() ![]() 1 (4) - 0 (5)Full Time |
Recopa Sudamericana 2023 (2022) – the 1st Leg
![]() ![]() 1 - 0Full Time |
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating