The Yard Table is a side table to the main table of the KA Football Leagues Global Rating.
Subclasses of Elementary Class
The Yard Table contains the Elementary Class ❖ countries and leagues. The Elementary Class consists of 4 subclasses: National Grade Ⲁ, Union Grade β1, Regional Grade β2 and Local Grade Ɣ.
Examples of Leagues
In the Yard Table you’ll find the top-level league divisions of countries that show noticeable international presence (e.g. Canadian Premier League, Liga de Fútbol Profesional Boliviano, Primera División de Venezuela, Primera División del Perú, Philippines Football League, I-League & ISL, Veikkausliiga, Premier Division of Ireland). One can check also USL Championship rating and rating other lower-level league divisions like: TFF 1. Lig, EFL League One, Segunda División B, Eerste Divisie – marked as National Grade, Union Grade or Regional Grade.
Aggregate Table & Continental (proper) Tables
Because leagues included in Elementary Class provide not enough relevant & important data – they are grouped by continents, and only this way they can be comparable The aggregate table for all continents is visible on the page top, but only for working purpose. Continental proper rankings were placed on the page bottom. Both kind of tables start ranking since the next spot after the last position in the Top Main Table.
Local Grade
Leagues of other countries and all lower level divisions (except those that have been qualified to the upper classes) are consolidated in subclass with Local Grade, being outside of the Yard Table.
The Yard Table is a side table to the main table of the KA Football Leagues Global Rating. The table covers the leagues having the Elementary Class. Each league is assigned a subclass (grade): national, union or regional.
Because leagues included in Elementary Class provide not enough relevant & important data – they are grouped by continents, and only this way they can be comparable The aggregate table for all continents is visible on this page, but only for working purpose. Continental proper rankings were placed on the page bottom, but they are visible only on desktops or tablets. Both kind of tables start ranking since the next spot after the last position in the Top Main Table.
Yard Table August, 2021
the KA Football Leagues Global Rating - Elementary Class - Operating Aggregate Table
Counter | Country | League | 🌏 | 🌏 | Continent | Pts | Pos | Lev | Zone/Region | Country Cluster | Sub-class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peru | PER | 🇵🇪 | CONMEBOL | 6,836 | 70 | 1 | America: South | Latin America | National Grade Ⲁ | |
2 | Bolivia | BOL | 🇧🇴 | CONMEBOL | 5,236 | 71 | 1 | America: South | Latin America | National Grade Ⲁ | |
3 | Venezuela | VEN | 🇻🇪 | CONMEBOL | 4,763 | 72 | 1 | America: South | Latin America | National Grade Ⲁ | |
4 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 🇧🇦 | UEFA | 4,153 | 73 | 1 | Europe: South and Balkans | Slavic Countries (excl. former Soviet Union) | National Grade Ⲁ | |
5 | El Salvador | SLV | 🇸🇻 | CONCACAF | 4,124 | 74 | 1 | America: Central and Caribbean | Latin America | National Grade Ⲁ | |
6 | Lithuania | LTU | 🇱🇹 | UEFA | 4,101 | 75 | 1 | Europe: Central and East | Finno-Ugric / Baltic Countries | National Grade Ⲁ | |
7 | Republic of Ireland | IRL | 🇮🇪🇬🇧 | UEFA | 3,779 | 76 | 1 | Europe: British Isles and Nordics | European Atlantic Island States (excl. UK) | National Grade Ⲁ | |
8 | Luxembourg | LUX | 🇱🇺 | UEFA | 3,595 | 77 | 1 | Europe: West | Benelux / NED overseas / Taalunie | National Grade Ⲁ | |
9 | Finland | FIN | 🇫🇮 | UEFA | 3,537 | 78 | 1 | Europe: British Isles and Nordics | Finno-Ugric / Baltic Countries | National Grade Ⲁ | |
10 | Panama | PAN | 🇵🇦 | CONCACAF | 3,531 | 79 | 1 | America: Central and Caribbean | Latin America | National Grade Ⲁ | |
11 | Albania | ALB | 🇦🇱 | UEFA | 3,456 | 80 | 1 | Europe: South and Balkans | Predominant Albanians Countries | National Grade Ⲁ | |
12 | Northern Ireland | NIR | 🇬🇧 | UEFA | 3,293 | 81 | 1 | Europe: British Isles and Nordics | UK / overseas territories | National Grade Ⲁ | |
13 | Kosovo | KVX | 🇽🇰 | UEFA | 3,240 | 82 | 1 | Europe: South and Balkans | Predominant Albanians Countries | National Grade Ⲁ | |
14 | Latvia | LVA | 🇱🇻 | UEFA | 3,212 | 83 | 1 | Europe: Central and East | Finno-Ugric / Baltic Countries | National Grade Ⲁ | |
15 | Armenia | ARM | 🇦🇲 | UEFA | 3,158 | 84 | 1 | Euro-Asian UEFA | former Soviet Union Area (excl.) | National Grade Ⲁ | |
16 | Jamaica | JAM | 🇯🇲 | CONCACAF | 3,134 | 85 | 1 | America: Central and Caribbean | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ | |
17 | Dominican Republic | DOM | 🇩🇴 | CONCACAF | 2,979 | 86 | 1 | America: Central and Caribbean | Latin America | National Grade Ⲁ | |
18 | Moldova | MDA | 🇲🇩 | UEFA | 2,968 | 87 | 1 | Europe: Central and East | Romance Languages Europe (excl. FRA) | National Grade Ⲁ | |
19 | North Macedonia | MKD | 🇲🇰 | UEFA | 2,929 | 88 | 1 | Europe: South and Balkans | Slavic Countries (excl. former Soviet Union) | National Grade Ⲁ | |
20 | Georgia | GEO | 🇬🇪 | UEFA | 2,893 | 89 | 1 | Euro-Asian UEFA | former Soviet Union Area (excl.) | National Grade Ⲁ | |
21 | Jordan | JOR | 🇯🇴 | AFC | 2,735 | 90 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | National Grade Ⲁ | |
22 | Guatemala | GUA | 🇬🇹 | CONCACAF | 2,718 | 91 | 1 | America: Central and Caribbean | Latin America | National Grade Ⲁ | |
23 | Netherlands | NED2 | 🇳🇱 | UEFA | 2,699 | 92 | 2 | Europe: West | Benelux / NED overseas / Taalunie | National Grade Ⲁ | |
24 | Vietnam | VIE | 🇻🇳 | AFC | 2,647 | 93 | 1 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (excl.) | National Grade Ⲁ | |
25 | Wales | WAL | 🏴 | UEFA | 2,495 | 94 | 1 | Europe: British Isles and Nordics | UK / overseas territories | National Grade Ⲁ | |
26 | Iraq | IRQ | 🇮🇶 | AFC | 2,479 | 95 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | National Grade Ⲁ | |
27 | Turkey | TUR2 | 🇹🇷 | UEFA | 2,392 | 96 | 2 | Euro-Asian UEFA | Non Arabian Middle East (excl.) | National Grade Ⲁ | |
28 | Uzbekistan | UZB | 🇺🇿 | AFC | 2,358 | 97 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | former Soviet Union Area (excl.) | National Grade Ⲁ | |
29 | Iceland | ISL | 🇮🇸 | UEFA | 2,355 | 98 | 1 | Europe: British Isles and Nordics | European Atlantic Island States (excl. UK) | National Grade Ⲁ | |
30 | Malta | MLT | 🇲🇹 | UEFA | 2,325 | 99 | 1 | Europe: South and Balkans | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ | |
31 | Faroe Islands | FRO | 🇫🇴 | UEFA | 2,315 | 100 | 1 | Europe: British Isles and Nordics | Scandinavia / DEN overseas | National Grade Ⲁ | |
32 | United States | USA2 | 🇺🇸 | CONCACAF | 2,251 | 101 | 2 | America: North | USA / overseas territories | National Grade Ⲁ | |
33 | Lebanon | LIB | 🇱🇧 | AFC | 2,143 | 102 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | National Grade Ⲁ | |
34 | Haiti | HAI | 🇭🇹 | CONCACAF | 2,141 | 103 | 1 | America: Central and Caribbean | Latin America | National Grade Ⲁ | |
35 | Denmark | DEN2 | 🇩🇰 | UEFA | 2,115 | 104 | 2 | Europe: British Isles and Nordics | Scandinavia / DEN overseas | National Grade Ⲁ | |
36 | India | IL / ISL | 🇮🇳 | AFC | 2,073 | 105 | 1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ | |
37 | Belgium | BEL2 | 🇧🇪 | UEFA | 2,066 | 106 | 2 | Europe: West | Benelux / NED overseas / Taalunie | National Grade Ⲁ | |
38 | Philippines | PHI | 🇵🇭 | AFC | 2,014 | 107 | 1 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (excl.) | National Grade Ⲁ | |
39 | Thailand | THA | 🇹🇭 | AFC | 1,998 | 108 | 1 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (excl.) | National Grade Ⲁ | |
40 | Bahrain | BHR | 🇧🇭 | AFC | 1,935 | 109 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | National Grade Ⲁ | |
41 | England | ENG3 | 🏴 | UEFA | 1,891 | 110 | 3 | Europe: British Isles and Nordics | UK / overseas territories | National Grade Ⲁ | |
42 | France | FRA3 | 🇫🇷 | UEFA | 1,842 | 111 | 3 | Europe: West | France / overseas territories | National Grade Ⲁ | |
43 | Estonia | EST | 🇪🇪 | UEFA | 1,816 | 112 | 1 | Europe: Central and East | Finno-Ugric / Baltic Countries | National Grade Ⲁ | |
44 | Montenegro | MNE | 🇲🇪 | UEFA | 1,805 | 113 | 1 | Europe: South and Balkans | Slavic Countries (excl. former Soviet Union) | National Grade Ⲁ | |
45 | Canada | CAN | 🇨🇦 | CONCACAF | 1,773 | 114 | 1 | America: North | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ | |
46 | Syria | SYR | 🇸🇾 | AFC | 1,729 | 115 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | National Grade Ⲁ | |
47 | Oman | OMA | 🇴🇲 | AFC | 1,726 | 116 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | National Grade Ⲁ | |
48 | Turkmenistan | TKM | 🇹🇲 | AFC | 1,724 | 117 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | former Soviet Union Area (excl.) | National Grade Ⲁ | |
49 | Korea DPR | PRK | 🇰🇵 | AFC | 1,694 | 118 | 1 | Asia-Pacific | Korean Area | National Grade Ⲁ | |
50 | Trinidad and Tobago | TRI | 🇹🇹 | CONCACAF | 1,636 | 119 | 1 | America: Central and Caribbean | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ | |
51 | Brazil | BRA2 | 🇧🇷 | CONMEBOL | 1,626 | 120 | 2 | America: South | Latin America | Union Grade β1 | |
52 | Greece | GRE2 | 🇬🇷 | UEFA | 1,626 | 121 | 2 | Europe: South and Balkans | Greek Language Countries | National Grade Ⲁ | |
53 | Gibraltar | GIB | 🇬🇮 | UEFA | 1,606 | 122 | 1 | Europe: South and Balkans | UK / overseas territories | National Grade Ⲁ | |
54 | Spain | ESP3 | 🇪🇸🇦🇩 | UEFA | 1,539 | 123 | 3 | Europe: South and Balkans | Romance Languages Europe (excl. FRA) | National Grade Ⲁ | |
55 | Andorra | AND | 🇦🇩 | UEFA | 1,491 | 124 | 1 | Europe: South and Balkans | Romance Languages Europe (excl. FRA) | National Grade Ⲁ | |
56 | Tajikistan | TJK | 🇹🇯 | AFC | 1,467 | 125 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | former Soviet Union Area (excl.) | National Grade Ⲁ | |
57 | Singapore | SIN | 🇸🇬🇯🇵 | AFC | 1,434 | 126 | 1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ | |
58 | Argentina | ARG2 | 🇦🇷 | CONMEBOL | 1,430 | 127 | 2 | America: South | Latin America | Union Grade β1 | |
59 | Nicaragua | NCA | 🇳🇮 | CONCACAF | 1,386 | 128 | 1 | America: Central and Caribbean | Latin America | National Grade Ⲁ | |
60 | Sweden | SWE2 | 🇸🇪 | UEFA | 1,341 | 129 | 2 | Europe: British Isles and Nordics | Scandinavia / DEN overseas | National Grade Ⲁ | |
61 | Kuwait | KUW | 🇰🇼 | AFC | 1,319 | 130 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | National Grade Ⲁ | |
62 | Mexico | MEX2 | 🇲🇽 | CONCACAF | 1,294 | 131 | 2 | America: North | Latin America | National Grade Ⲁ | |
63 | Switzerland | SUI2 | 🇨🇭🇱🇮 | UEFA | 1,263 | 132 | 2 | Europe: West | DACH Countries | National Grade Ⲁ | |
64 | South Korea | KOR2 | 🇰🇷 | AFC | 1,234 | 133 | 2 | Asia-Pacific | Korean Area | National Grade Ⲁ | |
65 | Kyrgyzstan | KGZ | 🇰🇬 | AFC | 1,221 | 134 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | former Soviet Union Area (excl.) | National Grade Ⲁ | |
66 | Indonesia | IDN | 🇮🇩 | AFC | 1,206 | 135 | 1 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (excl.) | National Grade Ⲁ | |
67 | Norway | NOR2 | 🇳🇴 | UEFA | 1,158 | 136 | 2 | Europe: British Isles and Nordics | Scandinavia / DEN overseas | Union Grade β1 | |
68 | Croatia | CRO2 | 🇭🇷 | UEFA | 1,112 | 137 | 2 | Europe: South and Balkans | Slavic Countries (excl. former Soviet Union) | Union Grade β1 | |
69 | Suriname | SUR | 🇸🇷 | CONCACAF | 1,057 | 138 | 1 | America: South | Benelux / NED overseas / Taalunie | Union Grade β1 | |
70 | Colombia | COL2 | 🇨🇴 | CONMEBOL | 1,045 | 139 | 2 | America: South | Latin America | – Regional Grade β2 | |
71 | Myanmar | MYA | 🇲🇲 | AFC | 1,021 | 140 | 1 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (excl.) | National Grade Ⲁ | |
72 | Ukraine | UKR2 | 🇺🇦 | UEFA | 1,010 | 141 | 2 | Europe: Central and East | former Soviet Union Area (excl.) | Union Grade β1 | |
73 | Bangladesh | BAN | 🇧🇩 | AFC | 1,001 | 142 | 1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ | |
74 | Palestine | PLE | 🇵🇸 | AFC | 0,990 | 143 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | Union Grade β1 | |
75 | Hong Kong | HKG | 🇭🇰 | AFC | 0,985 | 144 | 1 | Asia-Pacific | Chinese Area | Union Grade β1 | |
76 | Malaysia | MAS | 🇲🇾 | AFC | 0,953 | 145 | 1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | Union Grade β1 | |
77 | Austria | AUT2 | 🇦🇹 | UEFA | 0,946 | 146 | 2 | Europe: Central and East | DACH Countries | Union Grade β1 | |
78 | Czech Republic | CZE2 | 🇨🇿 | UEFA | 0,892 | 147 | 2 | Europe: Central and East | Slavic Countries (excl. former Soviet Union) | Union Grade β1 | |
79 | France | FRA4 | 🇫🇷 | UEFA | 0,886 | 148 | 4 | Europe: West | France / overseas territories | Union Grade β1 | |
80 | Poland | POL2 | 🇵🇱 | UEFA | 0,883 | 149 | 2 | Europe: Central and East | Slavic Countries (excl. former Soviet Union) | Union Grade β1 | |
81 | Scotland | SCO2 | 🏴 | UEFA | 0,881 | 150 | 2 | Europe: British Isles and Nordics | UK / overseas territories | Union Grade β1 | |
82 | Paraguay | PAR2 | 🇵🇾 | CONMEBOL | 0,874 | 151 | 2 | America: South | Latin America | – Regional Grade β2 | |
83 | United States | USL.1 / NISA | 🇺🇸🇨🇦 | CONCACAF | 0,868 | 152 | 3 | America: North | USA / overseas territories | Union Grade β1 | |
84 | Japan | JPN2 | 🇯🇵 | AFC | 0,859 | 153 | 2 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (excl.) | Union Grade β1 | |
85 | Serbia | SRB2 | 🇷🇸 | UEFA | 0,847 | 154 | 2 | Europe: South and Balkans | Slavic Countries (excl. former Soviet Union) | Union Grade β1 | |
86 | Antigua and Barbuda | ATG | 🇦🇬 | CONCACAF | 0,801 | 155 | 1 | America: Central and Caribbean | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | Union Grade β1 | |
87 | Maldives | MDV | 🇲🇻 | AFC | 0,798 | 156 | 1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | Union Grade β1 | |
88 | Germany | GER3 | 🇩🇪 | UEFA | 0,792 | 157 | 3 | Europe: West | DACH Countries | Union Grade β1 | |
89 | Portugal | POR3 | 🇵🇹 | UEFA | 0,752 | 158 | 3 | Europe: South and Balkans | Romance Languages Europe (excl. FRA) | – Regional Grade β2 | |
90 | Martinique | MTQ | 🇲🇶 | CONCACAF | 0,752 | 159 | 1 | America: Central and Caribbean | France / overseas territories | Union Grade β1 | |
91 | England | ENG4 | 🏴🏴 | UEFA | 0,727 | 160 | 4 | Europe: British Isles and Nordics | UK / overseas territories | – Regional Grade β2 | |
92 | Cambodia | CAM | 🇰🇭 | AFC | 0,723 | 161 | 1 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (excl.) | Union Grade β1 | |
93 | Senegal | SEN | 🇸🇳 | CAF | 0,714 | 162 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | National Grade Ⲁ | |
94 | Qatar | QAT2 | 🇶🇦 | AFC | 0,710 | 163 | 2 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | Union Grade β1 | |
95 | Italy | ITA3 | 🇮🇹 | UEFA | 0,706 | 164 | 3 | Europe: South and Balkans | Romance Languages Europe (excl. FRA) | – Regional Grade β2 | |
96 | Zambia | ZAM | 🇿🇲 | CAF | 0,702 | 165 | 1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | National Grade Ⲁ | |
97 | Hungary | HUN2 | 🇭🇺 | UEFA | 0,694 | 166 | 2 | Europe: Central and East | Finno-Ugric / Baltic Countries | – Regional Grade β2 | |
98 | Slovakia | SVK2 | 🇸🇰 | UEFA | 0,672 | 167 | 2 | Europe: Central and East | Slavic Countries (excl. former Soviet Union) | – Regional Grade β2 | |
99 | Costa Rica | CRC2 | 🇨🇷 | CONCACAF | 0,652 | 168 | 2 | America: Central and Caribbean | Latin America | – Regional Grade β2 | |
100 | Romania | ROU2 | 🇷🇴 | UEFA | 0,649 | 169 | 2 | Europe: Central and East | Romance Languages Europe (excl. FRA) | – Regional Grade β2 | |
101 | Cyprus | CYP2 | 🇨🇾 | UEFA | 0,640 | 170 | 2 | Euro-Asian UEFA | Greek Language Countries | – Regional Grade β2 | |
102 | Saudi Arabia | KSA2 | 🇸🇦 | AFC | 0,617 | 171 | 2 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | Union Grade β1 | |
103 | Côte d’Ivoire | CIV | 🇨🇮 | CAF | 0,613 | 172 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | National Grade Ⲁ | |
104 | Iran | IRN2 | 🇮🇷 | AFC | 0,588 | 173 | 2 | Asian Greater Middle East (AFC) | Non Arabian Middle East (excl.) | Union Grade β1 | |
105 | Guadeloupe | GLP | 🇬🇵 | CONCACAF | 0,584 | 174 | 1 | America: Central and Caribbean | France / overseas territories | – Regional Grade β2 | |
106 | Ghana | GHA | 🇬🇭 | CAF | 0,571 | 175 | 1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | National Grade Ⲁ | |
107 | Honduras | HON2 | 🇭🇳 | CONCACAF | 0,569 | 176 | 2 | America: Central and Caribbean | Latin America | – Regional Grade β2 | |
108 | Germany | GER4 | 🇩🇪 | UEFA | 0,566 | 177 | 4 | Europe: West | DACH Countries | – Regional Grade β2 | |
109 | Macau | MAC | 🇲🇴 | AFC | 0,563 | 178 | 1 | Asia-Pacific | Chinese Area | Union Grade β1 | |
110 | Bulgaria | BUL2 | 🇧🇬 | UEFA | 0,559 | 179 | 2 | Europe: South and Balkans | Slavic Countries (excl. former Soviet Union) | – Regional Grade β2 | |
111 | Uganda | UGA | 🇺🇬 | CAF | 0,544 | 180 | 1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | National Grade Ⲁ | |
112 | Israel | ISR2 | 🇮🇱 | UEFA | 0,537 | 181 | 2 | Euro-Asian UEFA | Non Arabian Middle East (excl.) | – Regional Grade β2 | |
113 | Mali | MLI | 🇲🇱 | CAF | 0,529 | 182 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | National Grade Ⲁ | |
114 | Cameroon | CMR | 🇨🇲 | CAF | 0,518 | 183 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | National Grade Ⲁ | |
115 | Sudan | SDN | 🇸🇩 | CAF | 0,512 | 184 | 1 | Africa Sub-Saharan | Arab World | National Grade Ⲁ | |
116 | Kenya | KEN | 🇰🇪 | CAF | 0,501 | 185 | 1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | National Grade Ⲁ | |
117 | Italy | ITA4 | 🇮🇹 | UEFA | 0,495 | 186 | 4 | Europe: South and Balkans | Romance Languages Europe (excl. FRA) | – Regional Grade β2 | |
118 | Spain | ESP4 | 🇪🇸 | UEFA | 0,491 | 187 | 4 | Europe: South and Balkans | Romance Languages Europe (excl. FRA) | – Regional Grade β2 | |
119 | Burkina Faso | BFA | 🇧🇫 | CAF | 0,481 | 188 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | National Grade Ⲁ | |
120 | Russia | RUS3 | 🇷🇺 | UEFA | 0,442 | 189 | 3 | Euro-Asian UEFA | former Soviet Union Area (excl.) | – Regional Grade β2 | |
121 | China | CHN2 | 🇨🇳 | AFC | 0,442 | 190 | 2 | Asia-Pacific | Chinese Area | – Regional Grade β2 | |
122 | Zimbabwe | ZIM | 🇿🇼 | CAF | 0,437 | 191 | 1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | National Grade Ⲁ | |
123 | Libya | LBY | 🇱🇾 | CAF | 0,419 | 192 | 1 | Africa: North | Arab World | Union Grade β1 | |
124 | Rwanda | RWA | 🇷🇼 | CAF | 0,417 | 193 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | Union Grade β1 | |
125 | Congo | CGO | 🇨🇬 | CAF | 0,391 | 194 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | Union Grade β1 | |
126 | Togo | TOG | 🇹🇬 | CAF | 0,384 | 195 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | Union Grade β1 | |
127 | Chinese Taipei | TPE | 🇹🇼 | AFC | 0,373 | 196 | 1 | Asia-Pacific | Chinese Area | – Regional Grade β2 | |
128 | Kazakhstan | KAZ2 | 🇰🇿 | UEFA | 0,359 | 197 | 2 | Euro-Asian UEFA | former Soviet Union Area (excl.) | – Regional Grade β2 | |
129 | Mauritania | MTN | 🇲🇷 | CAF | 0,349 | 198 | 1 | Africa Sub-Saharan | Arab World | Union Grade β1 | |
130 | Benin | BEN | 🇧🇯 | CAF | 0,346 | 199 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | Union Grade β1 | |
131 | Gabon | GAB | 🇬🇦 | CAF | 0,346 | 200 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | Union Grade β1 | |
132 | Madagascar | MAD | 🇲🇬 | CAF | 0,332 | 201 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | Union Grade β1 | |
133 | Yemen | YEM | 🇾🇪 | AFC | 0,330 | 202 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | Arab World | – Regional Grade β2 | |
134 | Grenada | GRN | 🇬🇩 | CONCACAF | 0,327 | 203 | 1 | America: Central and Caribbean | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | – Regional Grade β2 | |
135 | Saint Vincent and the Grenadines | VIN | 🇻🇨 | CONCACAF | 0,302 | 204 | 1 | America: Central and Caribbean | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | – Regional Grade β2 | |
136 | Mozambique | MOZ | 🇲🇿 | CAF | 0,298 | 205 | 1 | Africa Sub-Saharan | Lusophone Africa / TLS | Union Grade β1 | |
137 | Nepal | NEP | 🇳🇵 | AFC | 0,277 | 206 | 1 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (excl.) | – Regional Grade β2 | |
138 | Ethiopia | ETH | 🇪🇹 | CAF | 0,269 | 207 | 1 | Africa Sub-Saharan | Horn of Africa | Union Grade β1 | |
139 | Botswana | BOT | 🇧🇼 | CAF | 0,258 | 208 | 1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | Union Grade β1 | |
140 | Afghanistan | AFG | 🇦🇫 | AFC | 0,256 | 209 | 1 | Asian Greater Middle East (AFC) | Non Arabian Middle East (excl.) | – Regional Grade β2 | |
141 | Namibia | NAM | 🇳🇦 | CAF | 0,254 | 210 | 1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | – Regional Grade β2 | |
142 | Swaziland | SWZ | 🇸🇿 | CAF | 0,251 | 211 | 1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | – Regional Grade β2 | |
143 | Papua New Guinea | PNG | 🇵🇬 | OFC | 0,242 | 212 | 1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ | |
144 | Belize | BLZ | 🇧🇿 | CONCACAF | 0,240 | 213 | 1 | America: Central and Caribbean | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | – Regional Grade β2 | |
145 | Equatorial Guinea | EQG | 🇬🇶 | CAF | 0,236 | 214 | 1 | Africa Sub-Saharan | Lusophone Africa / TLS | – Regional Grade β2 | |
146 | Niger | NIG | 🇳🇪 | CAF | 0,225 | 215 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | – Regional Grade β2 | |
147 | Malawi | MWI | 🇲🇼 | CAF | 0,217 | 216 | 1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | – Regional Grade β2 | |
148 | New Caledonia | NCL | 🇳🇨 | OFC | 0,216 | 217 | 1 | Asia-Pacific | France / overseas territories | National Grade Ⲁ | |
149 | Central African Republic | CTA | 🇨🇫 | CAF | 0,215 | 218 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | – Regional Grade β2 | |
150 | Guinea-Bissau | GNB | 🇬🇼 | CAF | 0,207 | 219 | 1 | Africa Sub-Saharan | Lusophone Africa / TLS | – Regional Grade β2 | |
151 | Burundi | BDI | 🇧🇮 | CAF | 0,204 | 220 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | – Regional Grade β2 | |
152 | Comoros | COM | 🇰🇲 | CAF | 0,203 | 221 | 1 | Africa Sub-Saharan | Francophone Africa | – Regional Grade β2 | |
153 | Solomon Islands | SOL | 🇸🇧 | OFC | 0,193 | 222 | 1 | Asia-Pacific | the Commonwealth (excl. UK / Africa) | National Grade Ⲁ | |
154 | Bhutan | BHU | 🇧🇹 | AFC | 0,188 | 223 | 1 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (excl.) | – Regional Grade β2 | |
155 | Tahiti | TAH | 🇵🇫 | OFC | 0,185 | 224 | 1 | Asia-Pacific | France / overseas territories | Union Grade β1 | |
156 | Lesotho | LES | 🇱🇸 | CAF | 0,184 | 225 | 1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | – Regional Grade β2 | |
157 | Mongolia | MNG | 🇲🇳 | AFC | 0,175 | 226 | 1 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (excl.) | – Regional Grade β2 | |
158 | Laos | LAO | 🇱🇦 | AFC | 0,174 | 227 | 1 | Asia-Pacific | Far East and Himalayas (excl.) | – Regional Grade β2 | |
159 | Liberia | LBR | 🇱🇷 | CAF | 0,170 | 228 | 1 | Africa Sub-Saharan | Anglophone Africa | – Regional Grade β2 | |
