2Q June 2023 CAF Ranking
CAF Africa – the KA Leagues & Club Rankings – June 2023
CAF Champions League & African Club Competitions
the KA Leagues & Club Rankings, set for June 11, 2023
the KA Leagues Ranking
2Q 2023 Performance ranking of African leagues in international matches – derived ELO method
June 11, 2023League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | 47,093 | 1500,61 | 2 | +1 | Africa North | |
2 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | 42,744 | 1362,03 | 1 | -1 | Africa North | |
3 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | 31,633 | 1007,98 | 3 | ≡ | Africa North | |
4 | South Africa | RSA | 🇿🇦 | 26,807 | 854,20 | 5 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
5 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | 24,656 | 785,66 | 4 | -1 | Africa North | |
6 | Congo DR | COD | 🇨🇩 | 20,317 | 647,40 | 6 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
7 | Tanzania | TAN | 🇹🇿 | 18,778 | 598,36 | 10 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
8 | Sudan | SDN | 🇸🇩 | 18,715 | 596,35 | 7 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
9 | Angola | ANG | 🇦🇴 | 18,265 | 582,01 | 8 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
10 | Guinea | GUI | 🇬🇳 | 15,685 | 499,80 | 9 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
11 | Nigeria | NGA | 🇳🇬 | 7,053 | 224,74 | 11 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
12 | Cameroon | CMR | 🇨🇲 | 6,694 | 213,30 | 12 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
13 | Zambia | ZAM | 🇿🇲 | 5,561 | 177,20 | 13 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
14 | Côte d'Ivoire | CIV | 🇨🇮 | 5,453 | 173,76 | 14 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
15 | Libya | LBY | 🇱🇾 | 5,062 | 161,30 | 15 | ≡ | Africa North | |
16 | Uganda | UGA | 🇺🇬 | 3,290 | 104,84 | 17 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
17 | Kenya | KEN | 🇰🇪 | 3,100 | 98,78 | 16 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
18 | Congo | CGO | 🇨🇬 | 2,475 | 78,87 | 18 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
19 | Mali | MLI | 🇲🇱 | 2,260 | 72,02 | 20 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
20 | Zimbabwe | ZIM | 🇿🇼 | 1,391 | 44,32 | 19 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
21 | Niger | NIG | 🇳🇪 | 1,226 | 39,07 | 21 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
22 | Mauritania | MTN | 🇲🇷 | 1,084 | 34,54 | 22 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
23 | Senegal | SEN | 🇸🇳 | 0,799 | 25,46 | 24 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
24 | Ghana | GHA | 🇬🇭 | 0,797 | 25,40 | 23 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
25 | Togo | TOG | 🇹🇬 | 0,619 | 19,72 | 28 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
26 | Burkina Faso | BFA | 🇧🇫 | 0,541 | 17,24 | 26 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
27 | Botswana | BOT | 🇧🇼 | 0,438 | 13,96 | 25 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
28 | Seychelles | SEY | 🇸🇨 | 0,395 | 12,59 | 27 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
29 | Swaziland | SWZ | 🇸🇿 | 0,331 | 10,55 | 31 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
30 | Burundi | BDI | 🇧🇮 | 0,289 | 9,21 | 30 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
31 | Somalia | SOM | 🇸🇴 | 0,106 | 3,38 | 29 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
32 | Djibouti | DJI | 🇩🇯 | 0,074 | 2,36 | 33 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
33 | Rwanda | RWA | 🇷🇼 | 0,050 | 1,59 | 32 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
34 | Ethiopia | ETH | 🇪🇹 | 0,023 | 0,73 | 34 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
35 | Mozambique | MOZ | 🇲🇿 | 0,015 | 0,48 | 35 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
36 | Zanzibar | ZAN | 🇹🇿 | 0,009 | 0,29 | 37 | +1 | Africa Sub-Saharan |
the KA Club Ranking
2Q 2023 Performance ranking of African clubs in international matches – ELO method
June 11, 2023Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. | Zone/Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ahly SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 94,140 | 1,559 | ≡ | CAF North Africa | |
2 | Wydad Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 76,850 | 1,273 | ≡ | CAF North Africa | |
3 | Mamelodi Sundowns | RSA 🇿🇦 | RSA | 74,457 | 1,231 | ≡ | CAF Southern Africa | |
4 | Espérance ST | TUN 🇹🇳 | TUN | 69,338 | 1,147 | ≡ | CAF North Africa | |
5 | Raja Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 65,770 | 1,088 | ≡ | CAF North Africa | |
6 | Al Hilal Omdurman | SDN 🇸🇩 | SDN | 43,935 | 0,727 | +1 | CAF East Africa | |
7 | TP Mazembe | COD 🇨🇩 | COD | 42,502 | 0,703 | -1 | CAF Central Africa | |
8 | Horoya AC | GUI 🇬🇳 | GUI | 41,835 | 0,693 | ≡ | CAF West Africa | |
9 | Zamalek | EGY 🇪🇬 | EGY | 41,250 | 0,684 | +1 | CAF North Africa | |
10 | CR Bélouizdad | ALG 🇩🇿 | ALG | 40,222 | 0,665 | +2 | CAF North Africa | |
11 | Simba | TAN 🇹🇿 | TAN | 39,690 | 0,656 | +2 | CAF East Africa | |
12 | RS Berkane | MAR 🇲🇦 | MAR | 39,373 | 0,651 | -3 | CAF North Africa | |
13 | Petro Luanda | ANG 🇦🇴 | ANG | 35,460 | 0,586 | +1 | CAF Southern Africa | |
14 | Jeunesse Sportive de Kabylie | ALG 🇩🇿 | ALG | 32,492 | 0,537 | +2 | CAF North Africa | |
15 | Pyramids FC | EGY 🇪🇬 | EGY | 30,299 | 0,502 | +2 | CAF North Africa | |
16 | Étoile du Sahel | TUN 🇹🇳 | TUN | 30,149 | 0,499 | -5 | CAF North Africa | |
17 | ES Sétif | ALG 🇩🇿 | ALG | 26,882 | 0,445 | -2 | CAF North Africa | |
18 | AS Vita Club | COD 🇨🇩 | COD | 25,829 | 0,427 | ≡ | CAF Central Africa | |
19 | Al-Merreikh | SDN 🇸🇩 | SDN | 23,639 | 0,410 | ≡ | CAF East Africa | |
20 | CS Sfaxien | TUN 🇹🇳 | TUN | 21,355 | 0,410 | ≡ | CAF North Africa | |
21 | Al-Masry SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 18,355 | 0,410 | ≡ | CAF North Africa | |
22 | ASEC Mimosas | CIV 🇨🇮 | CIV | 17,691 | 0,410 | +1 | CAF West Africa | |
23 | Orlando Pirates | RSA 🇿🇦 | RSA | 16,425 | 0,410 | -1 | CAF Southern Africa | |
24 | USM Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 15,893 | 0,410 | +4 | CAF North Africa | |
25 | Coton Sport | CMR 🇨🇲 | CMR | 14,924 | 0,410 | +1 | CAF Central Africa | |
26 | Primeiro de Agosto | ANG 🇦🇴 | ANG | 13,876 | 0,410 | -1 | CAF Southern Africa | |
27 | Enyimba | NGA 🇳🇬 | NGA | 13,778 | 0,410 | -3 | CAF West Africa | |
28 | Rivers United | NGA 🇳🇬 | NGA | 12,404 | 0,410 | -1 | CAF West Africa | |
29 | Al-Ahli Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 9,896 | 0,410 | +6 | CAF North Africa | |
30 | Young Africans | TAN 🇹🇿 | TAN | 9,730 | 0,410 | +12 | CAF East Africa | |
31 | Zanaco | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 9,313 | 0,410 | -2 | CAF Southern Africa | |
32 | AmaZulu | RSA 🇿🇦 | RSA | 9,308 | 0,410 | -2 | CAF Southern Africa | |
33 | Vipers | UGA 🇺🇬 | UGA | 8,930 | 0,410 | ≡ | CAF East Africa | |
34 | ZESCO United | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 8,914 | 0,410 | -3 | CAF Southern Africa | |
35 | US Monastir | TUN 🇹🇳 | TUN | 8,552 | 0,410 | +8 | CAF North Africa | |
36 | Motema Pembe | COD 🇨🇩 | COD | 8,449 | 0,410 | ≡ | CAF Central Africa | |
37 | MC Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 8,025 | 0,410 | -5 | CAF North Africa | |
38 | Plateau United | NGA 🇳🇬 | NGA | 7,639 | 0,410 | -1 | CAF West Africa | |
39 | Kaizer Chiefs Johannesburg | RSA 🇿🇦 | RSA | 7,371 | 0,410 | -5 | CAF Southern Africa | |
40 | Jeunesse Sportive de la Saoura | ALG 🇩🇿 | ALG | 5,884 | 0,410 | ≡ | CAF North Africa | |
41 | AS FAR | MAR 🇲🇦 | MAR | 5,520 | 0,410 | ≡ | CAF North Africa | |
42 | Hassania US Agadir | MAR 🇲🇦 | MAR | 5,483 | 0,410 | -4 | CAF North Africa | |
43 | Marumo Gallants | RSA 🇿🇦 | RSA | 5,235 | 0,410 | +11 | CAF Southern Africa | |
44 | Gor Mahia | KEN 🇰🇪 | KEN | 5,049 | 0,410 | -5 | CAF East Africa | |
45 | Future Cairo | EGY 🇪🇬 | EGY | 4,631 | 0,410 | +1 | CAF North Africa | |
46 | Djoliba | MLI 🇲🇱 | MLI | 4,443 | 0,410 | -2 | CAF West Africa | |
47 | Club Africain | TUN 🇹🇳 | TUN | 4,317 | 0,410 | ≡ | CAF North Africa | |
48 | Al-Ittihad Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 3,914 | 0,410 | -3 | CAF North Africa | |
49 | Tala'ea El Gaish | EGY 🇪🇬 | EGY | 3,824 | 0,410 | +78 | CAF North Africa | |
50 | Diables Noirs | CGO 🇨🇬 | CGO | 3,179 | 0,410 | +7 | CAF Central Africa | |
51 | Nouadhibou | MTN 🇲🇷 | MTN | 2,418 | 0,410 | -1 | CAF West Africa | |
52 | Otohô | CGO 🇨🇬 | CGO | 2,282 | 0,410 | -4 | CAF Central Africa | |
53 | FC Platinum | ZIM 🇿🇼 | ZIM | 2,266 | 0,410 | -4 | CAF Southern Africa | |
54 | ASN Nigelec | NIG 🇳🇪 | NIG | 2,083 | 0,410 | +4 | CAF West Africa | |
55 | ASC Jaraaf | SEN 🇸🇳 | SEN | 2,033 | 0,410 | -3 | CAF West Africa | |
56 | Saint-Éloi Lupopo | COD 🇨🇩 | COD | 2,006 | 0,410 | +4 | CAF Central Africa | |
57 | Real Bamako | MLI 🇲🇱 | MLI | 1,865 | 0,410 | +5 | CAF West Africa | |
58 | Al-Nasr SC Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 1,806 | 0,410 | +3 | CAF North Africa | |
59 | Hearts of Oak | GHA 🇬🇭 | GHA | 1,780 | 0,410 | -3 | CAF West Africa | |
60 | Al Akhdar | LBY 🇱🇾 | LBY | 1,505 | 0,410 | +5 | CAF North Africa | |
61 | Rail Club du Kadiogo | BFA 🇧🇫 | BFA | 1,496 | 0,410 | +3 | CAF West Africa | |
62 | US GN | NIG 🇳🇪 | NIG | 1,334 | 0,410 | -11 | CAF West Africa | |
63 | Sagrada Esperança | ANG 🇦🇴 | ANG | 1,319 | 0,410 | -4 | CAF Southern Africa | |
64 | CS Constantine | ALG 🇩🇿 | ALG | 1,262 | 0,410 | -11 | CAF North Africa | |
65 | Jwaneng Galaxy | BOT 🇧🇼 | BOT | 1,224 | 0,410 | -10 | CAF Southern Africa | |
66 | Royal AM | RSA 🇿🇦 | RSA | 0,845 | 0,410 | +1 | CAF Southern Africa | |
67 | ASC Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,813 | 0,410 | +1 | CAF West Africa | |
68 | La Passe FC | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,806 | 0,410 | +1 | CAF Southern Africa | |
69 | Royal Leopards | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 0,737 | 0,410 | +1 | CAF Southern Africa | |
70 | Flambeau du Centre | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,632 | 0,410 | +1 | CAF East Africa | |
71 | ASKO Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,567 | 0,410 | +14 | CAF West Africa | |
72 | Cape Town City F.C. | RSA 🇿🇦 | RSA | 0,529 | 0,410 | +2 | CAF Southern Africa | |
73 | Gagnoa | CIV 🇨🇮 | CIV | 0,469 | 0,410 | +4 | CAF West Africa | |
74 | Nkana | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 0,417 | 0,410 | -11 | CAF Southern Africa | |
75 | Kwara United | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,290 | 0,410 | -2 | CAF West Africa | |
76 | Enugu Rangers | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,268 | 0,410 | -1 | CAF West Africa | |
77 | KCCA FC | UGA 🇺🇬 | UGA | 0,252 | 0,410 | -1 | CAF East Africa | |
78 | Teungueth | SEN 🇸🇳 | SEN | 0,200 | 0,410 | ≡ | CAF West Africa | |
79 | Horseed FC | SOM 🇸🇴 | SOM | 0,172 | 0,410 | -7 | CAF East Africa | |
80 | AS Arta | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,164 | 0,410 | +1 | CAF East Africa | |
81 | AS Maniema Union | COD 🇨🇩 | COD | 0,147 | 0,410 | -15 | CAF Central Africa | |
82 | AS Kigali | RWA 🇷🇼 | RWA | 0,135 | 0,410 | +1 | CAF East Africa | |
83 | St Michel United | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,075 | 0,410 | +4 | CAF Southern Africa | |
84 | Fasil Kenema | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,055 | 0,410 | +4 | CAF East Africa | |
85 | Azam | TAN 🇹🇿 | TAN | 0,052 | 0,410 | +4 | CAF East Africa | |
86 | Ferroviário da Beira | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 0,046 | 0,410 | +4 | CAF Southern Africa | |
87 | Hilal Alsahil | SDN 🇸🇩 | SDN | 0,034 | 0,410 | +6 | CAF East Africa | |
88 | Kipanga FC | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 0,014 | 0,410 | +14 | CAF East Africa | |
89 | Salitas FC | BFA 🇧🇫 | BFA | 0,013 | 0,410 | +15 | CAF West Africa | |
90 | Bumamuru | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,013 | 0,410 | +15 | CAF East Africa | |
91 | APR | RWA 🇷🇼 | RWA | 0,008 | 0,410 | -12 | CAF East Africa | |
92 | Red Arrows | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 0,006 | 0,410 | -12 | CAF Southern Africa | |
93 | Douanes Niamey | NIG 🇳🇪 | NIG | 0,005 | 0,410 | +20 | CAF West Africa | |
94 | Paradou AC | ALG 🇩🇿 | ALG | 0,003 | 0,410 | -12 | CAF North Africa | |
95 | Lobi Stars | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,002 | 0,410 | +22 | CAF West Africa | |
96 | Williamsville | CIV 🇨🇮 | CIV | 0,001 | 0,410 | +28 | CAF West Africa |
Final CAF Champions League 2023 – the 2nd Leg
Final CAF Champions League 2023 – the 1st Leg
Final CAF Confederation Cup 2023 – the 2nd Leg
Final CAF Confederation Cup 2023 – the 1st Leg
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating