4Q December 2023 CONCACAF Ranking
North & Central America – the KA Leagues & Club Rankings – December 2023
ELO Ranking – CONCACAF Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for December 21, 2023
CONCACAF Champions League, CONCACAF Central American Cup / CONCACAF League, CONCACAF Caribbean Cup, CONCACAF Caribbean Shield, Leagues Cup, Campeones Cup, FIFA Club World Cup
the KA Leagues Ranking
4Q 2023 Performance ranking of CONCACAF leagues in international matches – derived ELO method
December 21, 2023League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | USA | 🇺🇸🇨🇦 | 22,136 | 125,470 | 1 | ≡ | America North | |
2 | Mexico | MEX | 🇲🇽 | 20,711 | 117,393 | 2 | ≡ | America North | |
3 | Costa Rica | CRC | 🇨🇷 | 13,451 | 76,242 | 3 | ≡ | America Central and Caribbean | |
4 | Honduras | HON | 🇭🇳 | 10,769 | 61,040 | 4 | ≡ | America Central and Caribbean | |
5 | Suriname | SUR | 🇸🇷 | 6,628 | 37,568 | 8 | +3 | America South | |
6 | Panama | PAN | 🇵🇦 | 5,927 | 33,595 | 5 | -1 | America Central and Caribbean | |
7 | Guatemala | GUA | 🇬🇹 | 4,200 | 23,806 | 6 | -1 | America Central and Caribbean | |
8 | Nicaragua | NCA | 🇳🇮 | 3,659 | 20,740 | 7 | -1 | America Central and Caribbean | |
9 | Haiti | HAI | 🇭🇹 | 3,237 | 18,348 | 9 | ≡ | America Central and Caribbean | |
10 | El Salvador | SLV | 🇸🇻 | 2,305 | 13,065 | 11 | +1 | America Central and Caribbean | |
11 | Dominican Republic | DOM | 🇩🇴 | 1,704 | 9,658 | 14 | +3 | America Central and Caribbean | |
12 | Jamaica | JAM | 🇯🇲 | 1,644 | 9,318 | 12 | ≡ | America Central and Caribbean | |
13 | Canada | CAN | 🇨🇦 | 1,450 | 8,219 | 13 | ≡ | America North | |
14 | Trinidad and Tobago | TRI | 🇹🇹 | 1,234 | 6,994 | 10 | -4 | America Central and Caribbean | |
15 | French Guiana | GUF | 🇬🇫 | 0,601 | 3,407 | 15 | ≡ | America South | |
16 | Martinique | MTQ | 🇲🇶 | 0,561 | 3,180 | 16 | ≡ | America Central and Caribbean | |
17 | Aruba | ARU | 🇦🇼 | 0,531 | 3,010 | 17 | ≡ | America Central and Caribbean | |
18 | Curaçao | CUW | 🇨🇼 | 0,482 | 2,732 | 18 | ≡ | America Central and Caribbean | |
19 | Puerto Rico | PUR | 🇵🇷 | 0,447 | 2,534 | 20 | +1 | America Central and Caribbean | |
20 | Cayman Islands | CAY | 🇰🇾 | 0,266 | 1,508 | 19 | -1 | America Central and Caribbean | |
21 | Saint Martin | SMN | 🇫🇷 | 0,106 | 0,601 | 21 | ≡ | America Central and Caribbean | |
22 | Turks and Caicos Islands | TCA | 🇹🇨 | 0,098 | 0,555 | 22 | ≡ | America Central and Caribbean | |
23 | Saint Kitts and Nevis | SKN | 🇰🇳 | 0,096 | 0,544 | 23 | ≡ | America Central and Caribbean | |
24 | Guadeloupe | GLP | 🇬🇵 | 0,082 | 0,465 | 25 | +1 | America Central and Caribbean | |
25 | Belize | BLZ | 🇧🇿 | 0,073 | 0,414 | 26 | +1 | America Central and Caribbean | |
26 | Dominica | DMA | 🇩🇲 | 0,060 | 0,340 | 24 | -2 | America Central and Caribbean | |
27 | Saint Lucia | LCA | 🇱🇨 | 0,045 | 0,255 | 27 | ≡ | America Central and Caribbean |

the KA Club Ranking
4Q 2023 Performance ranking of CONCACAF clubs in international matches – ELO method
December 21, 2023Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. | Zone/Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UANL Tigres | MEX 🇲🇽 | MEX | 23,115 | 1,373 | ≡ | CONCACAF North America | |
2 | Club León | MEX 🇲🇽 | MEX | 22,121 | 1,316 | ≡ | CONCACAF North America | |
3 | CF Monterrey | MEX 🇲🇽 | MEX | 20,557 | 1,227 | +1 | CONCACAF North America | |
4 | Seattle Sounders FC | USA 🇺🇸 | USA | 20,360 | 1,213 | -1 | CONCACAF North America | |
5 | Olimpia Tegucigalpa | HON 🇭🇳 | HON | 17,142 | 1,020 | ≡ | CONCACAF Central America | |
6 | Cruz Azul | MEX 🇲🇽 | MEX | 15,506 | 0,925 | ≡ | CONCACAF North America | |
7 | América | MEX 🇲🇽 | MEX | 15,294 | 0,914 | ≡ | CONCACAF North America | |
8 | Saprissa | CRC 🇨🇷 | CRC | 15,147 | 0,905 | +1 | CONCACAF Central America | |
9 | Los Angeles FC | USA 🇺🇸 | USA | 15,120 | 0,901 | -1 | CONCACAF North America | |
10 | Philadelphia Union | USA 🇺🇸 | USA | 13,559 | 0,810 | +2 | CONCACAF North America | |
11 | New York City FC | USA 🇺🇸 | USA | 12,709 | 0,755 | ≡ | CONCACAF North America | |
12 | Motagua | HON 🇭🇳 | HON | 12,626 | 0,750 | -2 | CONCACAF Central America | |
13 | Alajuelense | CRC 🇨🇷 | CRC | 12,604 | 0,755 | +4 | CONCACAF Central America | |
14 | Comunicaciones | GUA 🇬🇹 | GUA | 12,483 | 0,746 | -1 | CONCACAF Central America | |
15 | New York Red Bulls | USA 🇺🇸 | USA | 12,402 | 0,740 | -1 | CONCACAF North America | |
16 | Herediano | CRC 🇨🇷 | CRC | 10,887 | 0,649 | +2 | CONCACAF Central America | |
17 | Inter Miami CF | USA 🇺🇸 | USA | 10,813 | 0,645 | -2 | CONCACAF North America | |
18 | Pumas UNAM | MEX 🇲🇽 | MEX | 10,277 | 0,610 | -2 | CONCACAF North America | |
19 | Independiente de la Chorrera | PAN 🇵🇦 | PAN | 9,937 | 0,590 | +1 | CONCACAF Central America | |
20 | Atlanta United FC | USA 🇺🇸 | USA | 9,361 | 0,560 | -1 | CONCACAF North America | |
21 | Alianza | SLV 🇸🇻 | SLV | 8,327 | 0,495 | ≡ | CONCACAF Central America | |
22 | CF Montréal | CAN 🇨🇦 | USA | 7,908 | 0,473 | ≡ | CONCACAF North America | |
23 | Nashville SC | USA 🇺🇸 | USA | 7,756 | 0,465 | +1 | CONCACAF North America | |
24 | Toronto FC | CAN 🇨🇦 | USA | 7,568 | 0,454 | -1 | CONCACAF North America | |
25 | Tauro | PAN 🇵🇦 | PAN | 7,236 | 0,430 | ≡ | CONCACAF Central America | |
26 | Atlas | MEX 🇲🇽 | MEX | 7,069 | 0,420 | +2 | CONCACAF North America | |
27 | Real Salt Lake | USA 🇺🇸 | USA | 6,932 | 0,412 | -1 | CONCACAF North America | |
28 | Marathón | HON 🇭🇳 | HON | 6,827 | 0,406 | -1 | CONCACAF Central America | |
29 | Robinhood | SUR 🇸🇷 | SUR | 6,790 | 0,403 | +11 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
30 | Querétaro | MEX 🇲🇽 | MEX | 6,493 | 0,397 | -1 | CONCACAF North America | |
31 | Real Estelí | NCA 🇳🇮 | NCA | 6,153 | 0,397 | +1 | CONCACAF Central America | |
32 | Charlotte FC | USA 🇺🇸 | USA | 6,107 | 0,397 | -2 | CONCACAF North America | |
33 | Santos Laguna | MEX 🇲🇽 | MEX | 5,910 | 0,399 | -2 | CONCACAF North America | |
34 | Violette | HAI 🇭🇹 | HAI | 5,283 | 0,397 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
35 | Portland Timbers | USA 🇺🇸 | USA | 5,275 | 0,397 | ≡ | CONCACAF North America | |
36 | DC United | USA 🇺🇸 | USA | 5,271 | 0,397 | -3 | CONCACAF North America | |
37 | FC Juárez | MEX 🇲🇽 | MEX | 5,186 | 0,397 | -1 | CONCACAF North America | |
38 | Houston Dynamo | USA 🇺🇸 | USA | 5,068 | 0,397 | -1 | CONCACAF North America | |
39 | Sporting Kansas City | USA 🇺🇸 | USA | 4,773 | 0,397 | -1 | CONCACAF North America | |
40 | Columbus Crew SC | USA 🇺🇸 | USA | 4,457 | 0,400 | -1 | CONCACAF North America | |
41 | Chicago Fire | USA 🇺🇸 | USA | 4,096 | 0,399 | ≡ | CONCACAF North America | |
42 | Minnesota United | USA 🇺🇸 | USA | 3,951 | 0,402 | ≡ | CONCACAF North America | |
43 | Mazatlán FC | MEX 🇲🇽 | MEX | 3,507 | 0,397 | ≡ | CONCACAF North America | |
44 | Forge FC | CAN 🇨🇦 | CAN | 3,205 | 0,397 | ≡ | CONCACAF North America | |
45 | FC Cincinnati | USA 🇺🇸 | USA | 3,168 | 0,399 | ≡ | CONCACAF North America | |
46 | Vancouver Whitecaps | CAN 🇨🇦 | USA | 2,935 | 0,400 | +2 | CONCACAF North America | |
47 | Moca FC | DOM 🇩🇴 | DOM | 2,902 | 0,397 | +19 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
48 | Club Sando | TRI 🇹🇹 | TRI | 2,869 | 0,397 | +3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
49 | Guadalajara | MEX 🇲🇽 | MEX | 2,806 | 0,397 | -3 | CONCACAF North America | |
50 | Real España | HON 🇭🇳 | HON | 2,724 | 0,397 | +3 | CONCACAF Central America | |
51 | Orlando City SC | USA 🇺🇸 | USA | 2,561 | 0,397 | -2 | CONCACAF North America | |
52 | Cavalier | JAM 🇯🇲 | JAM | 2,466 | 0,397 | +5 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
53 | Guastatoya | GUA 🇬🇹 | GUA | 2,410 | 0,397 | -6 | CONCACAF Central America | |
54 | Cartaginés | CRC 🇨🇷 | CRC | 2,168 | 0,397 | +14 | CONCACAF Central America | |
55 | Club Deportivo Universitario | PAN 🇵🇦 | PAN | 2,038 | 0,397 | +1 | CONCACAF Central America | |
56 | Tijuana | MEX 🇲🇽 | MEX | 1,895 | 0,397 | -6 | CONCACAF North America | |
57 | Sporting San Miguelito | PAN 🇵🇦 | PAN | 1,761 | 0,397 | +4 | CONCACAF Central America | |
58 | Deportivo Toluca | MEX 🇲🇽 | MEX | 1,726 | 0,397 | -4 | CONCACAF North America | |
59 | Puebla | MEX 🇲🇽 | MEX | 1,724 | 0,397 | -7 | CONCACAF North America | |
60 | New England Revolution | USA 🇺🇸 | USA | 1,426 | 0,397 | ≡ | CONCACAF North America | |
61 | Austin FC | USA 🇺🇸 | USA | 1,289 | 0,397 | +1 | CONCACAF North America | |
62 | Olancho FC | HON 🇭🇳 | HON | 1,169 | 0,397 | +7 | CONCACAF Central America | |
63 | FC Dallas | USA 🇺🇸 | USA | 1,131 | 0,397 | +2 | CONCACAF North America | |
64 | Atlético San Luis | MEX 🇲🇽 | MEX | 1,070 | 0,397 | -9 | CONCACAF North America | |
65 | St. Louis City SC | USA 🇺🇸 | USA | 1,023 | 0,397 | -7 | CONCACAF North America | |
66 | Metropolitan FA | PUR 🇵🇷 | PUR | 0,988 | 0,397 | +9 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
67 | Cobán Imperial | GUA 🇬🇹 | GUA | 0,967 | 0,397 | +6 | CONCACAF Central America | |
68 | San Jose Earthquakes | USA 🇺🇸 | USA | 0,946 | 0,397 | -9 | CONCACAF North America | |
69 | Étoile Matoury | GUF 🇬🇫 | GUF | 0,914 | 0,397 | +2 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
70 | Cibao | DOM 🇩🇴 | DOM | 0,817 | 0,397 | +27 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
71 | Dakota | ARU 🇦🇼 | ARU | 0,808 | 0,397 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
72 | Harbour View | JAM 🇯🇲 | JAM | 0,803 | 0,397 | -9 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
73 | Xelaju MC | GUA 🇬🇹 | GUA | 0,765 | 0,397 | +4 | CONCACAF Central America | |
74 | Los Angeles Galaxy | USA 🇺🇸 | USA | 0,746 | 0,399 | -10 | CONCACAF North America | |
75 | Jong Holland | CUW 🇨🇼 | CUW | 0,733 | 0,397 | -1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
76 | O&M FC | DOM 🇩🇴 | DOM | 0,701 | 0,397 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
77 | Dunbeholden FC | JAM 🇯🇲 | JAM | 0,644 | 0,397 | +3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
78 | Necaxa | MEX 🇲🇽 | MEX | 0,527 | 0,397 | -11 | CONCACAF North America | |
79 | Golden Lion FC | MTQ 🇲🇶 | MTQ | 0,473 | 0,397 | -1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
80 | CF Pachuca | MEX 🇲🇽 | MEX | 0,423 | 0,401 | +1 | CONCACAF North America | |
81 | Defence Force FC Chaguaramas | TRI 🇹🇹 | TRI | 0,418 | 0,397 | -11 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
82 | Scholars International | CAY 🇰🇾 | CAY | 0,405 | 0,397 | -3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
83 | Diriangén FC | NCA 🇳🇮 | NCA | 0,389 | 0,397 | -1 | CONCACAF Central America | |
84 | AC Port of Spain | TRI 🇹🇹 | TRI | 0,246 | 0,397 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
85 | Águila | SLV 🇸🇻 | SLV | 0,184 | 0,397 | +3 | CONCACAF Central America | |
86 | Junior Stars FC | SMN 🇫🇷 | SMN | 0,162 | 0,397 | -1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
87 | SWA Sharks FC | TCA 🇹🇨 | TCA | 0,149 | 0,397 | -1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
88 | St. Paul's United | SKN 🇰🇳 | SKN | 0,146 | 0,397 | -1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
89 | Solidarité-Scolaire | GLP 🇬🇵 | GLP | 0,124 | 0,397 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
90 | Verdes | BLZ 🇧🇿 | BLZ | 0,111 | 0,397 | +2 | CONCACAF Central America | |
91 | FAS | SLV 🇸🇻 | SLV | 0,100 | 0,397 | +2 | CONCACAF Central America | |
92 | Atlético Pantoja | DOM 🇩🇴 | DOM | 0,095 | 0,397 | -9 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
93 | South East FC | DMA 🇩🇲 | DMA | 0,092 | 0,397 | -4 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
94 | Jocoro | SLV 🇸🇻 | SLV | 0,091 | 0,397 | +1 | CONCACAF Central America | |
95 | B1 FC | LCA 🇱🇨 | LCA | 0,068 | 0,397 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
96 | Pacific FC | CAN 🇨🇦 | CAN | 0,001 | 0,397 | -5 | CONCACAF North America |
Final CONCACAF Central American Cup 2023 – the 2nd Leg
![]() ![]() 1 - 1Full Time |
Final CONCACAF Central American Cup 2023 – the 1st Leg
![]() ![]() 0 - 3Full Time |
Final CONCACAF Caribbean Cup 2023 – the 2nd Leg
![]() ![]() 0 - 2Full Time |
Final CONCACAF Caribbean Cup 2023 – the 1st Leg
![]() ![]() 1 - 0Full Time |
Ranking & Rating Pages
- CONCACAF the KA Home Page
CONCACAF All Periods Rankings
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating