3Q September 2024 AFC Ranking
AFC Asia – the KA ELO Leagues & Club Rankings – the third quarter of 2024
ELO Ranking – Asian Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for September 30, 2024
AFC Champions League Elite, AFC Champions League Two, AFC Challenge League, FIFA Club World Cup, ASEAN Club Championship
the KA Leagues Ranking
3Q 2024 Performance ranking of Asian leagues, based on AFC club competitions – derived ELO method
September 30, 2024League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Arabia | KSA | 🇸🇦 | 36,732 | 130,226 | 2 | +1 | AFC Middle East | |
2 | South Korea | KOR | 🇰🇷 | 33,608 | 119,151 | 1 | -1 | Asia-Pacific | |
3 | United Arab Emirates | UAE | 🇦🇪 | 26,895 | 95,351 | 3 | ≡ | AFC Middle East | |
4 | Japan | JPN | 🇯🇵 | 24,270 | 86,044 | 4 | ≡ | Asia-Pacific | |
5 | China | CHN | 🇨🇳 | 18,210 | 64,560 | 7 | +2 | Asia-Pacific | |
6 | Qatar | QAT | 🇶🇦 | 16,794 | 59,540 | 5 | -1 | AFC Middle East | |
7 | Uzbekistan | UZB | 🇺🇿 | 14,057 | 49,836 | 8 | +1 | AFC Middle East | |
8 | Iran | IRN | 🇮🇷 | 13,938 | 49,414 | 6 | -2 | AFC Middle East | |
9 | Thailand | THA | 🇹🇭 | 11,329 | 40,165 | 10 | +1 | Asia-Pacific | |
10 | Iraq | IRQ | 🇮🇶 | 9,278 | 32,893 | 13 | +3 | AFC Middle East | |
11 | Malaysia | MAS | 🇲🇾 | 9,210 | 32,652 | 11 | ≡ | Asia-Pacific | |
12 | Australia | AUS | 🇦🇺🇳🇿 | 8,886 | 31,504 | 9 | -3 | Asia-Pacific | |
13 | Tajikistan | TJK | 🇹🇯 | 7,721 | 27,373 | 12 | -1 | AFC Middle East | |
14 | Kuwait | KUW | 🇰🇼 | 7,355 | 26,076 | 14 | ≡ | AFC Middle East | |
15 | Jordan | JOR | 🇯🇴 | 6,762 | 23,973 | 15 | ≡ | AFC Middle East | |
16 | Vietnam | VIE | 🇻🇳 | 5,943 | 21,070 | 20 | +4 | Asia-Pacific | |
17 | Hong Kong | HKG | 🇭🇰 | 5,479 | 19,425 | 16 | -1 | Asia-Pacific | |
18 | Lebanon | LIB | 🇱🇧 | 4,369 | 15,489 | 18 | ≡ | AFC Middle East | |
19 | Singapore | SIN | 🇸🇬 🇯🇵 🇧🇳 | 4,185 | 14,837 | 17 | -2 | Asia-Pacific | |
20 | Indonesia | IDN | 🇮🇩 | 3,397 | 12,043 | 21 | +1 | Asia-Pacific | |
21 | Turkmenistan | TKM | 🇹🇲 | 3,300 | 11,699 | 19 | -2 | AFC Middle East | |
22 | Kyrgyzstan | KGZ | 🇰🇬 | 2,477 | 8,782 | 24 | +2 | AFC Middle East | |
23 | India | IND | 🇮🇳 | 2,440 | 8,650 | 22 | -1 | Asia-Pacific | |
24 | Philippines | PHI | 🇵🇭 | 2,202 | 7,807 | 23 | -1 | Asia-Pacific | |
25 | Cambodia | CAM | 🇰🇭 | 2,044 | 7,247 | 27 | +2 | Asia-Pacific | |
26 | Oman | OMA | 🇴🇲 | 1,922 | 6,814 | 25 | -1 | AFC Middle East | |
27 | Bangladesh | BAN | 🇧🇩 | 1,588 | 5,630 | 26 | -1 | Asia-Pacific | |
28 | Bahrain | BHR | 🇧🇭 | 1,160 | 4,113 | 28 | ≡ | AFC Middle East | |
29 | Chinese Taipei | TPE | 🇹🇼 | 0,684 | 2,425 | 29 | ≡ | Asia-Pacific | |
30 | Mongolia | MNG | 🇲🇳 | 0,508 | 1,801 | 31 | +1 | Asia-Pacific | |
31 | Afghanistan | AFG | 🇦🇫 | 0,454 | 1,610 | OFF | − | AFC Middle East | |
32 | Macau | MAC | 🇲🇴 | 0,369 | 1,308 | 32 | ≡ | Asia-Pacific | |
33 | Brunei Darussalam | BRU | 🇧🇳 | 0,298 | 1,056 | OFF | − | Asia-Pacific | |
34 | Nepal | NEP | 🇳🇵 | 0,288 | 1,021 | 36 | +2 | Asia-Pacific | |
35 | Myanmar | MYA | 🇲🇲 | 0,284 | 1,007 | 30 | -5 | Asia-Pacific | |
36 | Maldives | MDV | 🇲🇻 | 0,276 | 0,978 | 33 | -3 | Asia-Pacific | |
37 | Bhutan | BHU | 🇧🇹 | 0,224 | 0,794 | 38 | +1 | Asia-Pacific | |
38 | Syria | SYR | 🇸🇾 | 0,180 | 0,638 | 34 | -4 | AFC Middle East |

the KA Club Ranking
3Q 2024 Performance ranking of Asian clubs, based on AFC club competitions – ELO method
September 30, 2024Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. | Zone/Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Hilal Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 54,219 | 1,610 | ≡ | AFC West Asian | |
2 | Jeonbuk Hyundai Motors | KOR 🇰🇷 | KOR | 48,842 | 1,446 | +1 | AFC East Asian | |
3 | Ulsan HD | KOR 🇰🇷 | KOR | 47,695 | 1,413 | -1 | AFC East Asian | |
4 | Kawasaki Frontale | JPN 🇯🇵 | JPN | 38,813 | 1,148 | +1 | AFC East Asian | |
5 | Al-Nassr Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 36,658 | 1,093 | -1 | AFC West Asian | |
6 | Urawa Red Diamonds | JPN 🇯🇵 | JPN | 33,163 | 0,980 | ≡ | AFC East Asian | |
7 | Al-Duhail | QAT 🇶🇦 | QAT | 31,835 | 0,945 | ≡ | AFC West Asian | |
8 | Al-Sadd | QAT 🇶🇦 | QAT | 29,353 | 0,878 | +1 | AFC West Asian | |
9 | Al-Ain | UAE 🇦🇪 | UAE | 29,154 | 0,864 | -1 | AFC West Asian | |
10 | Johor Darul Ta'zim | MAS 🇲🇾 | MAS | 25,203 | 0,747 | +2 | AFC Southeast Asian | |
11 | Persepolis | IRN 🇮🇷 | IRN | 25,195 | 0,748 | -1 | AFC Central Asian | |
12 | Nasaf Qarshi | UZB 🇺🇿 | UZB | 23,686 | 0,701 | +2 | AFC Central Asian | |
13 | Yokohama F. Marinos | JPN 🇯🇵 | JPN | 23,143 | 0,684 | -2 | AFC East Asian | |
14 | Istiklol | TJK 🇹🇯 | TJK | 21,414 | 0,635 | +2 | AFC Central Asian | |
15 | Sharjah FC | UAE 🇦🇪 | UAE | 20,879 | 0,617 | +3 | AFC West Asian | |
16 | Pohang Steelers | KOR 🇰🇷 | KOR | 20,782 | 0,614 | -3 | AFC East Asian | |
17 | Al-Shabab Riyadh | KSA 🇸🇦 | KSA | 19,801 | 0,589 | -2 | AFC West Asian | |
18 | Al Wahda Abu Dhabi | UAE 🇦🇪 | UAE | 19,488 | 0,576 | -1 | AFC West Asian | |
19 | Bangkok Glass | THA 🇹🇭 | THA | 18,603 | 0,551 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
20 | Shandong Taishan | CHN 🇨🇳 | CHN | 17,163 | 0,507 | +1 | AFC East Asian | |
21 | Kitchee | HKG 🇭🇰 | HKG | 15,998 | 0,473 | -1 | AFC East Asian | |
22 | Al-Ittihad | KSA 🇸🇦 | KSA | 15,975 | 0,475 | ≡ | AFC West Asian | |
23 | Al-Ahli Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 15,777 | 0,471 | +7 | AFC West Asian | |
24 | Kuwait SC | KUW 🇰🇼 | KUW | 15,589 | 0,461 | ≡ | AFC West Asian | |
25 | Al-Rayyan | QAT 🇶🇦 | QAT | 14,402 | 0,439 | +1 | AFC West Asian | |
26 | Daegu FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 14,009 | 0,437 | -3 | AFC East Asian | |
27 | Gwangju FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 13,734 | 0,437 | +103 | AFC East Asian | |
28 | Bangkok United | THA 🇹🇭 | THA | 13,257 | 0,437 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
29 | Esteghlal | IRN 🇮🇷 | IRN | 13,017 | 0,437 | -2 | AFC Central Asian | |
30 | Al-Wehdat | JOR 🇯🇴 | JOR | 12,329 | 0,439 | +2 | AFC West Asian | |
31 | Lion City Sailors | SIN 🇸🇬 | SIN | 12,095 | 0,437 | -6 | AFC Southeast Asian | |
32 | Pakhtakor | UZB 🇺🇿 | UZB | 12,065 | 0,439 | +4 | AFC Central Asian | |
33 | Al-Fayha | KSA 🇸🇦 | KSA | 11,653 | 0,438 | +1 | AFC West Asian | |
34 | Sepahan | IRN 🇮🇷 | IRN | 11,367 | 0,439 | -5 | AFC Central Asian | |
35 | Shabab Al-Ahli Dubai | UAE 🇦🇪 | UAE | 11,033 | 0,438 | ≡ | AFC West Asian | |
36 | Shanghai Port | CHN 🇨🇳 | CHN | 10,931 | 0,437 | +4 | AFC East Asian | |
37 | Navbahor Namangan | UZB 🇺🇿 | UZB | 10,810 | 0,438 | +1 | AFC Central Asian | |
38 | Incheon United | KOR 🇰🇷 | KOR | 10,750 | 0,437 | -1 | AFC East Asian | |
39 | Al-Quwa Al-Jawiya | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 10,720 | 0,438 | +2 | AFC West Asian | |
40 | Vissel Kobe | JPN 🇯🇵 | JPN | 10,463 | 0,437 | -9 | AFC East Asian | |
41 | Guangzhou | CHN 🇨🇳 | CHN | 10,444 | 0,437 | -8 | AFC East Asian | |
42 | Ventforet Kofu | JPN 🇯🇵 | JPN | 10,425 | 0,432 | -3 | AFC East Asian | |
43 | Al-Ahed | LIB 🇱🇧 | LIB | 9,581 | 0,428 | ≡ | AFC West Asian | |
44 | Melbourne City | AUS 🇦🇺 | AUS | 9,448 | 0,421 | -2 | Australia and Oceania | |
45 | Shanghai Shenhua | CHN 🇨🇳 | CHN | 8,683 | 0,415 | +85 | AFC East Asian | |
46 | Al-Shorta | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 8,641 | 0,417 | +13 | AFC West Asian | |
47 | Al-Faisaly Amman | JOR 🇯🇴 | JOR | 8,615 | 0,418 | -2 | AFC West Asian | |
48 | Central Coast Mariners | AUS 🇦🇺 | AUS | 7,877 | 0,415 | -4 | Australia and Oceania | |
49 | Cerezo Osaka | JPN 🇯🇵 | JPN | 7,701 | 0,415 | -3 | AFC East Asian | |
50 | Al-Faisaly | KSA 🇸🇦 | KSA | 7,643 | 0,415 | -3 | AFC West Asian | |
51 | Nassaji Mazandaran | IRN 🇮🇷 | IRN | 7,557 | 0,415 | -1 | AFC Central Asian | |
52 | Al-Taawoun | KSA 🇸🇦 | KSA | 7,253 | 0,415 | -3 | AFC West Asian | |
53 | Al-Wasl F.C. | UAE 🇦🇪 | UAE | 7,155 | 0,415 | +77 | AFC West Asian | |
54 | Wuhan Three Towns | CHN 🇨🇳 | CHN | 7,153 | 0,415 | -2 | AFC East Asian | |
55 | Foolad | IRN 🇮🇷 | IRN | 7,102 | 0,415 | -7 | AFC Central Asian | |
56 | Altyn Asyr | TKM 🇹🇲 | TKM | 7,013 | 0,415 | -2 | AFC Central Asian | |
57 | Sydney FC | AUS 🇦🇺 | AUS | 6,828 | 0,415 | -4 | Australia and Oceania | |
58 | Hà Nội FC | VIE 🇻🇳 | VIE | 6,758 | 0,415 | -2 | AFC Southeast Asian | |
59 | Kashima Antlers | JPN 🇯🇵 | JPN | 6,373 | 0,415 | -8 | AFC East Asian | |
60 | PSM Makassar | IDN 🇮🇩 | IDN | 6,275 | 0,415 | +2 | AFC Southeast Asian | |
61 | United City FC | PHI 🇵🇭 | PHI | 5,908 | 0,415 | -6 | AFC Southeast Asian | |
62 | Nagoya Grampus | JPN 🇯🇵 | JPN | 5,561 | 0,415 | -5 | AFC East Asian | |
63 | Al-Kahrabaa | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 5,449 | 0,415 | ≡ | AFC West Asian | |
64 | Abdysh-Ata Kant | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 5,418 | 0,415 | +1 | AFC Central Asian | |
65 | Beijing Guoan | CHN 🇨🇳 | CHN | 5,301 | 0,415 | -7 | AFC East Asian | |
66 | Zhejiang Professional | CHN 🇨🇳 | CHN | 4,862 | 0,415 | -2 | AFC East Asian | |
67 | Macarthur | AUS 🇦🇺 | AUS | 4,716 | 0,415 | ≡ | Australia and Oceania | |
68 | Al-Nahda | OMA 🇴🇲 | OMA | 4,478 | 0,416 | ≡ | AFC West Asian | |
69 | Suwon Samsung Bluewings | KOR 🇰🇷 | KOR | 4,318 | 0,415 | -9 | AFC East Asian | |
70 | Buriram United | THA 🇹🇭 | THA | 4,318 | 0,416 | +3 | AFC Southeast Asian | |
71 | Jeonnam Dragons | KOR 🇰🇷 | KOR | 4,309 | 0,415 | -10 | AFC East Asian | |
72 | Cong An Ha Noi FC | VIE 🇻🇳 | VIE | 4,251 | 0,415 | +58 | AFC Southeast Asian | |
73 | Sanfrecce Hiroshima | JPN 🇯🇵 | JPN | 4,081 | 0,415 | +57 | AFC East Asian | |
74 | Bashundhara Kings | BAN 🇧🇩 | BAN | 3,545 | 0,415 | -3 | AFC South Asian | |
75 | Odisha FC | IND 🇮🇳 | IND | 3,008 | 0,415 | -1 | AFC South Asian | |
76 | Borneo Samarinda | IDN 🇮🇩 | IDN | 2,965 | 0,415 | +54 | AFC Southeast Asian | |
77 | Chiangrai United | THA 🇹🇭 | THA | 2,939 | 0,415 | -11 | AFC Southeast Asian | |
78 | Kuala Lumpur City | MAS 🇲🇾 | MAS | 2,892 | 0,415 | +52 | AFC Southeast Asian | |
79 | Al-Gharafa | QAT 🇶🇦 | QAT | 2,859 | 0,417 | +51 | AFC West Asian | |
80 | Al-Zawra'a | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 2,710 | 0,415 | -5 | AFC West Asian | |
81 | Al-Riffa | BHR 🇧🇭 | BHR | 2,586 | 0,417 | -4 | AFC West Asian | |
82 | Sabah FC | MAS 🇲🇾 | MAS | 2,486 | 0,415 | -6 | AFC Southeast Asian | |
83 | Muangthong United | THA 🇹🇭 | THA | 2,421 | 0,415 | +47 | AFC Southeast Asian | |
84 | Hải Phòng | VIE 🇻🇳 | VIE | 2,262 | 0,415 | -6 | AFC Southeast Asian | |
85 | Svay Rieng | CAM 🇰🇭 | CAM | 2,231 | 0,415 | +45 | AFC Southeast Asian | |
86 | Zob Ahan | IRN 🇮🇷 | IRN | 2,129 | 0,415 | -17 | AFC Central Asian | |
87 | Mumbai City | IND 🇮🇳 | IND | 2,072 | 0,415 | -7 | AFC South Asian | |
88 | Dong A Thanh Hoa | VIE 🇻🇳 | VIE | 2,025 | 0,415 | +42 | AFC Southeast Asian | |
89 | Phnom Penh Crown | CAM 🇰🇭 | CAM | 2,024 | 0,415 | -7 | AFC Southeast Asian | |
90 | Selangor | MAS 🇲🇾 | MAS | 1,945 | 0,416 | +40 | AFC Southeast Asian | |
91 | Terengganu | MAS 🇲🇾 | MAS | 1,874 | 0,415 | -12 | AFC Southeast Asian | |
92 | Ahal | TKM 🇹🇲 | TKM | 1,838 | 0,415 | -9 | AFC Central Asian | |
93 | Tampines Rovers | SIN 🇸🇬 | SIN | 1,813 | 0,415 | -21 | AFC Southeast Asian | |
94 | Nam Dinh | VIE 🇻🇳 | VIE | 1,786 | 0,415 | +36 | AFC Southeast Asian | |
95 | Melbourne Victory | AUS 🇦🇺 | AUS | 1,741 | 0,415 | -25 | Australia and Oceania | |
96 | Mohun Bagan | IND 🇮🇳 | IND | 1,543 | 0,415 | -12 | AFC South Asian | |
97 | Tractor | IRN 🇮🇷 | IRN | 1,351 | 0,415 | -16 | AFC Central Asian | |
98 | Cebu FC | PHI 🇵🇭 | PHI | 1,350 | 0,415 | +8 | AFC Southeast Asian | |
99 | Al-Hussein Irbid | JOR 🇯🇴 | JOR | 1,320 | 0,417 | +31 | AFC West Asian | |
100 | Eastern | HKG 🇭🇰 | HKG | 1,175 | 0,415 | +30 | AFC East Asian | |
101 | Tainan City FC | TPE 🇹🇼 | TPE | 0,979 | 0,415 | -16 | AFC East Asian | |
102 | East Bengal | IND 🇮🇳 | IND | 0,968 | 0,415 | +28 | AFC South Asian | |
103 | Al-Ahli Manama | BHR 🇧🇭 | BHR | 0,944 | 0,415 | +27 | AFC West Asian | |
104 | FC Ulaanbaatar | MNG 🇲🇳 | MNG | 0,825 | 0,415 | -18 | AFC East Asian | |
105 | Chao Pak Kei | MAC 🇲🇴 | MAC | 0,824 | 0,415 | -18 | AFC East Asian | |
106 | Attack Energy | AFG 🇦🇫 | AFG | 0,738 | 0,415 | +24 | AFC Central Asian | |
107 | AGMK | UZB 🇺🇿 | UZB | 0,707 | 0,415 | -19 | AFC Central Asian | |
108 | Port FC | THA 🇹🇭 | THA | 0,693 | 0,416 | -8 | AFC Southeast Asian | |
109 | Persib Bandung | IDN 🇮🇩 | IDN | 0,680 | 0,415 | +21 | AFC Southeast Asian | |
110 | Church Boys United | NEP 🇳🇵 | NEP | 0,644 | 0,415 | +20 | AFC South Asian | |
111 | Ravshan Kulob | TJK 🇹🇯 | TJK | 0,623 | 0,415 | -16 | AFC Central Asian | |
112 | Shan United | MYA 🇲🇲 | MYA | 0,581 | 0,415 | -18 | AFC Southeast Asian | |
113 | Merw Mary | TKM 🇹🇲 | TKM | 0,567 | 0,415 | -22 | AFC Central Asian | |
114 | Taichung Futuro | TPE 🇹🇼 | TPE | 0,548 | 0,415 | -18 | AFC East Asian | |
115 | Al-Arabi Kuwait | KUW 🇰🇼 | KUW | 0,544 | 0,415 | -22 | AFC West Asian | |
116 | Kasuka FC | BRU 🇧🇳 | BRU | 0,485 | 0,415 | +14 | AFC Southeast Asian | |
117 | Maziya | MDV 🇲🇻 | MDV | 0,448 | 0,415 | -20 | AFC South Asian | |
118 | Bali United | IDN 🇮🇩 | IDN | 0,439 | 0,415 | -20 | AFC Southeast Asian | |
119 | Al-Ittihad Aleppo | SYR 🇸🇾 | SYR | 0,432 | 0,415 | -20 | AFC West Asian | |
120 | Al-Khaldiya | BHR 🇧🇭 | BHR | 0,374 | 0,415 | +2 | AFC West Asian | |
121 | Paro FC | BHU 🇧🇹 | BHU | 0,357 | 0,415 | +3 | AFC South Asian | |
122 | Al-Fotuwa | SYR 🇸🇾 | SYR | 0,174 | 0,415 | -18 | AFC West Asian | |
123 | Hougang United | SIN 🇸🇬 | SIN | 0,165 | 0,415 | -18 | AFC Southeast Asian | |
124 | Kaya | PHI 🇵🇭 | PHI | 0,133 | 0,415 | -32 | AFC Southeast Asian | |
125 | Nejmeh | LIB 🇱🇧 | LIB | 0,063 | 0,415 | -18 | AFC West Asian | |
126 | Yangon United | MYA 🇲🇲 | MYA | 0,052 | 0,415 | -37 | AFC Southeast Asian | |
127 | Al-Seeb | OMA 🇴🇲 | OMA | 0,044 | 0,415 | -37 | AFC West Asian | |
128 | Stallion Laguna | PHI 🇵🇭 | PHI | 0,014 | 0,415 | -14 | AFC Southeast Asian | |
129 | Al-Jazeera Amman | JOR 🇯🇴 | JOR | 0,004 | 0,415 | -28 | AFC West Asian |
*Australia & Oceania Region (according to rules of the KA System) includes clubs from both AFC and OFC (and it works in the Global Ranking). When you select the Australia & Oceania Region from the drop-down list of regions in the table above, you will potentially see only clubs from AFC countries and territories: Australia, West Papua (Indonesia), Guam and the Northern Mariana Islands.
Final AFC Champions League 2024 – the 2nd Leg
![]() ![]() 18:00⚽︎ |
Final AFC Champions League 2024 – the 1st Leg
![]() ![]() 12:00⚽︎ |
![]() ![]() 17:00⚽︎ |
Ranking & Rating Pages
- OFC/Oceania
OFC Champions League – the KA Leagues & Club Rankings of OFC/Oceania
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating
Ranking Posts
