2Q June 2024 CAF Ranking
CAF Africa – the KA Leagues & Club Rankings – June 2024
ELO Ranking – African Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for June 1, 2024
CAF Champions League, CAF Confederation Cup, CAF Super Cup, African Football League, FIFA Club World Cup, Arab Club Champions Cup
the KA Leagues Ranking
2Q 2024 Performance ranking of African leagues in international matches – derived ELO method
June 30, 2024League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | 39,640 | 57,257 | 1 | ≡ | Africa North | |
2 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | 32,151 | 46,439 | 2 | ≡ | Africa North | |
3 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | 27,935 | 40,350 | 3 | ≡ | Africa North | |
4 | Congo DR | COD | 🇨🇩 | 19,625 | 28,347 | 6 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
5 | Tanzania | TAN | 🇹🇿 | 18,854 | 27,233 | 4 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
6 | Sudan | SDN | 🇸🇩 | 16,603 | 23,982 | 9 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
7 | South Africa | RSA | 🇿🇦 | 16,279 | 23,514 | 7 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
8 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | 15,913 | 22,985 | 5 | -3 | Africa North | |
9 | Angola | ANG | 🇦🇴 | 15,178 | 21,923 | 8 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
10 | Côte d'Ivoire | CIV | 🇨🇮 | 13,845 | 19,998 | 10 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
11 | Guinea | GUI | 🇬🇳 | 9,079 | 13,114 | 11 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
12 | Cameroon | CMR | 🇨🇲 | 5,089 | 7,351 | 12 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
13 | Mauritania | MTN | 🇲🇷 | 5,056 | 7,303 | 14 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
14 | Ghana | GHA | 🇬🇭 | 4,749 | 6,860 | 16 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
15 | Libya | LBY | 🇱🇾 | 4,271 | 6,169 | 15 | ≡ | Africa North | |
16 | Nigeria | NGA | 🇳🇬 | 4,076 | 5,887 | 13 | -3 | Africa Sub-Saharan | |
17 | Botswana | BOT | 🇧🇼 | 3,376 | 4,876 | 17 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
18 | Mali | MLI | 🇲🇱 | 1,380 | 1,993 | 20 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
19 | Burkina Faso | BFA | 🇧🇫 | 1,325 | 1,914 | 19 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
20 | Ethiopia | ETH | 🇪🇹 | 0,929 | 1,342 | 21 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
21 | Congo | CGO | 🇨🇬 | 0,755 | 1,091 | 24 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
22 | Burundi | BDI | 🇧🇮 | 0,754 | 1,089 | 23 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
23 | Zambia | ZAM | 🇿🇲 | 0,734 | 1,060 | 18 | -5 | Africa Sub-Saharan | |
24 | Uganda | UGA | 🇺🇬 | 0,654 | 0,945 | 22 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
25 | Malawi | MWI | 🇲🇼 | 0,476 | 0,688 | 25 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
26 | Djibouti | DJI | 🇩🇯 | 0,309 | 0,446 | 26 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
27 | Rwanda | RWA | 🇷🇼 | 0,265 | 0,383 | 27 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
28 | Mozambique | MOZ | 🇲🇿 | 0,091 | 0,131 | 29 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
29 | Sierra Leone | SLE | 🇸🇱 | 0,088 | 0,127 | 28 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
30 | Senegal | SEN | 🇸🇳 | 0,026 | 0,038 | 30 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
31 | South Sudan | SSD | 🇸🇸 | 0,023 | 0,033 | 34 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
32 | Zanzibar | ZAN | 🇹🇿 | 0,018 | 0,026 | 31 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
33 | Benin | BEN | 🇧🇯 | 0,012 | 0,017 | 32 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
34 | Namibia | NAM | 🇳🇦 | 0,011 | 0,016 | 33 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
35 | Madagascar | MAD | 🇲🇬 | 0,008 | 0,012 | 36 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
36 | Swaziland | SWZ | 🇸🇿 | 0,008 | 0,012 | 35 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
37 | Kenya | KEN | 🇰🇪 | 0,006 | 0,009 | 40 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
38 | Comoros | COM | 🇰🇲 | 0,006 | 0,009 | 38 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
39 | Equatorial Guinea | EQG | 🇬🇶 | 0,005 | 0,007 | 37 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
40 | Togo | TOG | 🇹🇬 | 0,005 | 0,007 | 39 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
41 | Gabon | GAB | 🇬🇦 | 0,004 | 0,006 | 42 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
42 | Seychelles | SEY | 🇸🇨 | 0,004 | 0,006 | 41 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
43 | Somalia | SOM | 🇸🇴 | 0,004 | 0,006 | 43 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
44 | Liberia | LBR | 🇱🇷 | 0,002 | 0,003 | 44 | ≡ | Africa Sub-Saharan |
the KA Club Ranking
2Q 2024 Performance ranking of African clubs in international matches – ELO method
June 30, 2024Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. | Zone/Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ahly SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 78,602 | 1,047 | ≡ | CAF North Africa | |
2 | Espérance ST | TUN 🇹🇳 | TUN | 59,818 | 0,793 | +2 | CAF North Africa | |
3 | Mamelodi Sundowns | RSA 🇿🇦 | RSA | 59,377 | 0,789 | -1 | CAF Southern Africa | |
4 | Wydad Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 53,792 | 0,715 | -1 | CAF North Africa | |
5 | Raja Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 44,374 | 0,588 | ≡ | CAF North Africa | |
6 | TP Mazembe | COD 🇨🇩 | COD | 42,577 | 0,564 | ≡ | CAF Central Africa | |
7 | Petro Luanda | ANG 🇦🇴 | ANG | 35,994 | 0,478 | ≡ | CAF Southern Africa | |
8 | Simba | TAN 🇹🇿 | TAN | 34,076 | 0,453 | +3 | CAF East Africa | |
9 | Zamalek | EGY 🇪🇬 | EGY | 33,776 | 0,448 | +1 | CAF North Africa | |
10 | Al Hilal Omdurman | SDN 🇸🇩 | SDN | 32,629 | 0,433 | -2 | CAF East Africa | |
11 | CR Bélouizdad | ALG 🇩🇿 | ALG | 32,596 | 0,432 | -2 | CAF North Africa | |
12 | RS Berkane | MAR 🇲🇦 | MAR | 29,402 | 0,397 | ≡ | CAF North Africa | |
13 | ASEC Mimosas | CIV 🇨🇮 | CIV | 28,229 | 0,397 | +1 | CAF West Africa | |
14 | Pyramids FC | EGY 🇪🇬 | EGY | 24,962 | 0,398 | +1 | CAF North Africa | |
15 | Young Africans | TAN 🇹🇿 | TAN | 24,867 | 0,398 | +3 | CAF East Africa | |
16 | Horoya AC | GUI 🇬🇳 | GUI | 24,512 | 0,397 | -3 | CAF West Africa | |
17 | Étoile du Sahel | TUN 🇹🇳 | TUN | 22,804 | 0,397 | -1 | CAF North Africa | |
18 | USM Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 21,363 | 0,397 | -1 | CAF North Africa | |
19 | Jeunesse Sportive de Kabylie | ALG 🇩🇿 | ALG | 17,431 | 0,397 | ≡ | CAF North Africa | |
20 | CS Sfaxien | TUN 🇹🇳 | TUN | 15,756 | 0,397 | ≡ | CAF North Africa | |
21 | AS Vita Club | COD 🇨🇩 | COD | 15,373 | 0,397 | ≡ | CAF Central Africa | |
22 | Al-Ahli Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 13,855 | 0,397 | ≡ | CAF North Africa | |
23 | Al-Merreikh | SDN 🇸🇩 | SDN | 13,165 | 0,397 | ≡ | CAF East Africa | |
24 | ES Sétif | ALG 🇩🇿 | ALG | 10,798 | 0,397 | ≡ | CAF North Africa | |
25 | Nouadhibou | MTN 🇲🇷 | MTN | 10,751 | 0,397 | ≡ | CAF West Africa | |
26 | Rivers United | NGA 🇳🇬 | NGA | 9,722 | 0,397 | +1 | CAF West Africa | |
27 | Primeiro de Agosto | ANG 🇦🇴 | ANG | 9,669 | 0,397 | -1 | CAF Southern Africa | |
28 | Orlando Pirates | RSA 🇿🇦 | RSA | 8,693 | 0,398 | ≡ | CAF Southern Africa | |
29 | Coton Sport | CMR 🇨🇲 | CMR | 8,133 | 0,397 | ≡ | CAF Central Africa | |
30 | Medeama | GHA 🇬🇭 | GHA | 8,044 | 0,397 | +1 | CAF West Africa | |
31 | Al-Masry SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 7,373 | 0,397 | -1 | CAF North Africa | |
32 | Jwaneng Galaxy | BOT 🇧🇼 | BOT | 7,053 | 0,397 | +1 | CAF Southern Africa | |
33 | US Monastir | TUN 🇹🇳 | TUN | 6,827 | 0,397 | -1 | CAF North Africa | |
34 | Enyimba | NGA 🇳🇬 | NGA | 5,401 | 0,397 | ≡ | CAF West Africa | |
35 | Hafia | GUI 🇬🇳 | GUI | 5,302 | 0,397 | ≡ | CAF West Africa | |
36 | Future Cairo | EGY 🇪🇬 | EGY | 5,161 | 0,397 | +1 | CAF North Africa | |
37 | Dreams | GHA 🇬🇭 | GHA | 3,270 | 0,397 | +3 | CAF West Africa | |
38 | AS FAR | MAR 🇲🇦 | MAR | 3,156 | 0,397 | +1 | CAF North Africa | |
39 | Motema Pembe | COD 🇨🇩 | COD | 3,051 | 0,397 | -3 | CAF Central Africa | |
40 | Abu Salim SC | LBY 🇱🇾 | LBY | 2,912 | 0,397 | +5 | CAF North Africa | |
41 | Sekhukhune United | RSA 🇿🇦 | RSA | 2,808 | 0,398 | +2 | CAF Southern Africa | |
42 | Club Africain | TUN 🇹🇳 | TUN | 2,770 | 0,397 | +2 | CAF North Africa | |
43 | Stade Malien | MLI 🇲🇱 | MLI | 2,731 | 0,397 | +5 | CAF West Africa | |
44 | Douanes Ouagadougou | BFA 🇧🇫 | BFA | 2,699 | 0,397 | -6 | CAF West Africa | |
45 | FUS Rabat | MAR 🇲🇦 | MAR | 2,464 | 0,397 | -4 | CAF North Africa | |
46 | Sagrada Esperança | ANG 🇦🇴 | ANG | 2,085 | 0,397 | +4 | CAF Southern Africa | |
47 | SuperSport United | RSA 🇿🇦 | RSA | 1,958 | 0,397 | +5 | CAF Southern Africa | |
48 | Saint George SC | ETH 🇪🇹 | ETH | 1,925 | 0,397 | -2 | CAF East Africa | |
49 | Al-Hilal Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 1,877 | 0,397 | +5 | CAF North Africa | |
50 | Diables Noirs | CGO 🇨🇬 | CGO | 1,581 | 0,397 | +7 | CAF Central Africa | |
51 | Power Dynamos | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 1,565 | 0,397 | -2 | CAF Southern Africa | |
52 | Bumamuru | BDI 🇧🇮 | BDI | 1,558 | 0,397 | -1 | CAF East Africa | |
53 | Vipers | UGA 🇺🇬 | UGA | 1,381 | 0,397 | -6 | CAF East Africa | |
54 | Marumo Gallants | RSA 🇿🇦 | RSA | 1,298 | 0,397 | -12 | CAF Southern Africa | |
55 | Real Bamako | MLI 🇲🇱 | MLI | 1,057 | 0,397 | +3 | CAF West Africa | |
56 | Académica do Lobito | ANG 🇦🇴 | ANG | 0,928 | 0,397 | +6 | CAF Southern Africa | |
57 | Big Bullets | MWI 🇲🇼 | MWI | 0,760 | 0,397 | +2 | CAF Southern Africa | |
58 | AS Arta | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,653 | 0,397 | +2 | CAF East Africa | |
59 | Al-Ahly Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,594 | 0,397 | +2 | CAF North Africa | |
60 | APR | RWA 🇷🇼 | RWA | 0,536 | 0,397 | +3 | CAF East Africa | |
61 | ZESCO United | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 0,447 | 0,397 | -8 | CAF Southern Africa | |
62 | Bendel Insurance | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,373 | 0,397 | +2 | CAF West Africa | |
63 | Zanaco | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 0,354 | 0,397 | -8 | CAF Southern Africa | |
64 | AmaZulu | RSA 🇿🇦 | RSA | 0,350 | 0,397 | -8 | CAF Southern Africa | |
65 | Singida FG | TAN 🇹🇿 | TAN | 0,260 | 0,397 | +3 | CAF East Africa | |
66 | Académie SOAR | GUI 🇬🇳 | GUI | 0,235 | 0,397 | +9 | CAF West Africa | |
67 | AFAD Djékanou | CIV 🇨🇮 | CIV | 0,229 | 0,397 | +3 | CAF West Africa | |
68 | União Desportiva do Songo | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 0,179 | 0,397 | +5 | CAF Southern Africa | |
69 | Bo Rangers | SLE 🇸🇱 | SLE | 0,173 | 0,397 | +2 | CAF West Africa | |
70 | Olympique Béja | TUN 🇹🇳 | TUN | 0,147 | 0,397 | -5 | CAF North Africa | |
71 | Gaborone United | BOT 🇧🇼 | BOT | 0,146 | 0,397 | +3 | CAF Southern Africa | |
72 | Saint-Éloi Lupopo | COD 🇨🇩 | COD | 0,144 | 0,397 | -6 | CAF Central Africa | |
73 | Étoile Filante | BFA 🇧🇫 | BFA | 0,127 | 0,397 | +4 | CAF West Africa | |
74 | ASO Chlef | ALG 🇩🇿 | ALG | 0,103 | 0,397 | -2 | CAF North Africa | |
75 | Haidoub | SDN 🇸🇩 | SDN | 0,069 | 0,397 | +1 | CAF East Africa | |
76 | MUZA FC | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 0,067 | 0,397 | +11 | CAF Southern Africa | |
77 | Milo | GUI 🇬🇳 | GUI | 0,059 | 0,397 | +1 | CAF West Africa | |
78 | Bahir Dar Kenema | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,056 | 0,397 | +13 | CAF East Africa | |
79 | Aigle Noir Makamba | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,049 | 0,397 | +2 | CAF East Africa | |
80 | Remo Stars | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,037 | 0,397 | +4 | CAF West Africa | |
81 | JKU FC | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 0,036 | 0,397 | +4 | CAF East Africa | |
82 | Al Merreikh Juba | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,036 | 0,397 | +14 | CAF East Africa | |
83 | Génération Foot | SEN 🇸🇳 | SEN | 0,034 | 0,397 | +3 | CAF West Africa | |
84 | AS Douanes Nouakchott | MTN 🇲🇷 | MTN | 0,031 | 0,397 | +4 | CAF West Africa | |
85 | Otohô | CGO 🇨🇬 | CGO | 0,030 | 0,397 | +4 | CAF Central Africa | |
86 | Rayon Sports | RWA 🇷🇼 | RWA | 0,029 | 0,397 | +4 | CAF East Africa | |
87 | Casa Sports | SEN 🇸🇳 | SEN | 0,022 | 0,397 | +6 | CAF West Africa | |
88 | Coton Sport Benin | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,021 | 0,397 | +6 | CAF West Africa | |
89 | African Stars | NAM 🇳🇦 | NAM | 0,017 | 0,397 | +6 | CAF Southern Africa | |
90 | Ferroviário de Maputo | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 0,016 | 0,397 | +7 | CAF Southern Africa | |
91 | Kallon | SLE 🇸🇱 | SLE | 0,015 | 0,397 | +7 | CAF West Africa | |
92 | KCCA FC | UGA 🇺🇬 | UGA | 0,014 | 0,397 | +7 | CAF East Africa | |
93 | Green Mamba | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 0,013 | 0,397 | +7 | CAF Southern Africa | |
94 | Elgeco Plus | MAD 🇲🇬 | MAD | 0,012 | 0,397 | +7 | CAF Southern Africa | |
95 | Kakamega Homeboyz | KEN 🇰🇪 | KEN | 0,010 | 0,397 | +8 | CAF East Africa | |
96 | Djabal Club | COM 🇰🇲 | COM | 0,009 | 0,397 | +8 | CAF Southern Africa | |
97 | Plateau United | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,008 | 0,397 | -30 | CAF West Africa | |
98 | Cano Sport | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,008 | 0,397 | +7 | CAF Central Africa | |
99 | MC Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 0,007 | 0,397 | -30 | CAF North Africa | |
100 | La Passe FC | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,007 | 0,397 | +6 | CAF Southern Africa | |
101 | ASKO Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,006 | 0,397 | +7 | CAF West Africa | |
102 | Centre Sportif de Bendjé | GAB 🇬🇦 | GAB | 0,006 | 0,397 | +5 | CAF Central Africa | |
103 | Gaadiidka | SOM 🇸🇴 | SOM | 0,006 | 0,397 | +6 | CAF East Africa | |
104 | Azam | TAN 🇹🇿 | TAN | 0,005 | 0,397 | +6 | CAF East Africa | |
105 | ASAS Djibouti Télécom | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,005 | 0,397 | +6 | CAF East Africa | |
106 | AS Loto FC | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,005 | 0,397 | +6 | CAF West Africa | |
107 | ASC Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,004 | 0,397 | +6 | CAF West Africa | |
108 | KMKM | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 0,003 | 0,397 | +6 | CAF East Africa | |
109 | Dragón FC | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,003 | 0,397 | +6 | CAF Central Africa | |
110 | Watanga FC | LBR 🇱🇷 | LBR | 0,003 | 0,397 | +6 | CAF West Africa | |
111 | CS Constantine | ALG 🇩🇿 | ALG | 0,001 | 0,397 | +8 | CAF North Africa | |
112 | LISCR | LBR 🇱🇷 | LBR | 0,001 | 0,397 | +5 | CAF West Africa |
Final CAF Champions League 2024 – the 2nd Leg
Final CAF Champions League 2024 – the 1st Leg
Final CAF Confederation Cup 2024 – the 2nd Leg
Zamalek SCRS Berkane
1 - 0Full Time |
Final CAF Confederation Cup 2024 – the 1st Leg
RS BerkaneZamalek SC
2 - 1Full Time |
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating