4Q December 2024 AFC Ranking
AFC Asia – the KA ELO Leagues & Club Rankings – the end of 2024
ELO Ranking – Asian Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for December 19, 2024
AFC Champions League Elite, AFC Champions League Two, AFC Challenge League, FIFA Intercontinental Cup, ASEAN Club Championship, Gulf Club Champions League
the KA Leagues Ranking
4Q 2024 Performance ranking of Asian leagues, based on AFC club competitions – derived ELO method
December 19, 2024League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Arabia | KSA | 🇸🇦 | 42,903 | 143,112 | 1 | ≡ | AFC Middle East | |
2 | Japan | JPN | 🇯🇵 | 36,381 | 121,357 | 4 | +2 | Asia-Pacific | |
3 | South Korea | KOR | 🇰🇷 | 30,128 | 100,499 | 2 | -1 | Asia-Pacific | |
4 | United Arab Emirates | UAE | 🇦🇪 | 23,591 | 78,693 | 3 | -1 | AFC Middle East | |
5 | Qatar | QAT | 🇶🇦 | 22,590 | 75,354 | 6 | +1 | AFC Middle East | |
6 | Thailand | THA | 🇹🇭 | 15,902 | 53,045 | 9 | +3 | Asia-Pacific | |
7 | Iran | IRN | 🇮🇷 | 15,732 | 52,478 | 8 | +1 | AFC Middle East | |
8 | China | CHN | 🇨🇳 | 14,881 | 49,639 | 5 | -3 | Asia-Pacific | |
9 | Uzbekistan | UZB | 🇺🇿 | 12,680 | 42,297 | 7 | -2 | AFC Middle East | |
10 | Jordan | JOR | 🇯🇴 | 11,828 | 39,455 | 15 | +5 | AFC Middle East | |
11 | Malaysia | MAS | 🇲🇾 | 10,243 | 34,168 | 11 | ≡ | Asia-Pacific | |
12 | Tajikistan | TJK | 🇹🇯 | 8,153 | 27,196 | 13 | +1 | AFC Middle East | |
13 | Australia | AUS | 🇦🇺🇳🇿 | 7,326 | 24,437 | 12 | -1 | Asia-Pacific | |
14 | Kuwait | KUW | 🇰🇼 | 7,082 | 23,624 | 14 | ≡ | AFC Middle East | |
15 | Iraq | IRQ | 🇮🇶 | 6,043 | 20,158 | 10 | -5 | AFC Middle East | |
16 | Hong Kong | HKG | 🇭🇰 | 5,245 | 17,496 | 17 | +1 | Asia-Pacific | |
17 | Lebanon | LIB | 🇱🇧 | 5,197 | 17,336 | 18 | +1 | AFC Middle East | |
18 | Singapore | SIN | 🇸🇬 🇯🇵 🇧🇳 | 5,126 | 17,099 | 19 | +1 | Asia-Pacific | |
19 | Bahrain | BHR | 🇧🇭 | 4,111 | 13,713 | 28 | +9 | AFC Middle East | |
20 | Vietnam | VIE | 🇻🇳 | 3,769 | 12,572 | 16 | -4 | Asia-Pacific | |
21 | Indonesia | IDN | 🇮🇩 | 3,357 | 11,198 | 20 | -1 | Asia-Pacific | |
22 | Kyrgyzstan | KGZ | 🇰🇬 | 2,768 | 9,233 | 22 | ≡ | AFC Middle East | |
23 | Oman | OMA | 🇴🇲 | 2,487 | 8,296 | 26 | +3 | AFC Middle East | |
24 | Philippines | PHI | 🇵🇭 | 2,094 | 6,985 | 24 | ≡ | Asia-Pacific | |
25 | Turkmenistan | TKM | 🇹🇲 | 1,942 | 6,478 | 21 | -4 | AFC Middle East | |
26 | India | IND | 🇮🇳 | 1,460 | 4,870 | 23 | -3 | Asia-Pacific | |
27 | Cambodia | CAM | 🇰🇭 | 1,147 | 3,826 | 25 | -2 | Asia-Pacific | |
28 | Myanmar | MYA | 🇲🇲 | 0,596 | 1,988 | 35 | +7 | Asia-Pacific | |
29 | Chinese Taipei | TPE | 🇹🇼 | 0,402 | 1,341 | 29 | ≡ | Asia-Pacific | |
30 | Bhutan | BHU | 🇧🇹 | 0,399 | 1,331 | 37 | +7 | Asia-Pacific | |
31 | Mongolia | MNG | 🇲🇳 | 0,361 | 1,204 | 30 | -1 | Asia-Pacific | |
32 | Yemen | YEM | 🇾🇪 | 0,346 | 1,154 | OFF | − | AFC Middle East | |
33 | Palestine | PLE | 🇵🇸 | 0,276 | 0,921 | OFF | − | AFC Middle East | |
34 | Bangladesh | BAN | 🇧🇩 | 0,228 | 0,761 | 27 | -7 | Asia-Pacific | |
35 | Laos | LAO | 🇱🇦 | 0,157 | 0,524 | OFF | − | Asia-Pacific | |
36 | Brunei Darussalam | BRU | 🇧🇳 | 0,103 | 0,344 | 33 | -3 | Asia-Pacific | |
37 | Afghanistan | AFG | 🇦🇫 | 0,094 | 0,314 | 31 | -6 | AFC Middle East | |
38 | Nepal | NEP | 🇳🇵 | 0,079 | 0,264 | 34 | -4 | Asia-Pacific | |
39 | Syria | SYR | 🇸🇾 | 0,068 | 0,227 | 38 | -1 | AFC Middle East | |
40 | Macau | MAC | 🇲🇴 | 0,031 | 0,103 | 32 | -8 | Asia-Pacific |
the KA Club Ranking
4Q 2024 Performance ranking of Asian clubs, based on AFC club competitions – ELO method
December 19, 2024Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. | Zone/Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Hilal Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 56,012 | 1,610 | ≡ | AFC West Asian | |
2 | Jeonbuk Hyundai Motors | KOR 🇰🇷 | KOR | 47,138 | 1,351 | ≡ | AFC East Asian | |
3 | Ulsan HD | KOR 🇰🇷 | KOR | 38,501 | 1,105 | ≡ | AFC East Asian | |
4 | Al-Nassr Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 38,044 | 1,098 | +1 | AFC West Asian | |
5 | Kawasaki Frontale | JPN 🇯🇵 | JPN | 37,352 | 1,069 | -1 | AFC East Asian | |
6 | Al-Sadd | QAT 🇶🇦 | QAT | 34,362 | 0,993 | +2 | AFC West Asian | |
7 | Urawa Red Diamonds | JPN 🇯🇵 | JPN | 29,359 | 0,840 | -1 | AFC East Asian | |
8 | Yokohama F. Marinos | JPN 🇯🇵 | JPN | 28,543 | 0,817 | +5 | AFC East Asian | |
9 | Al-Duhail | QAT 🇶🇦 | QAT | 28,183 | 0,811 | -2 | AFC West Asian | |
10 | Johor Darul Ta'zim | MAS 🇲🇾 | MAS | 27,345 | 0,785 | ≡ | AFC Southeast Asian | |
11 | Persepolis | IRN 🇮🇷 | IRN | 23,894 | 0,687 | ≡ | AFC Central Asian | |
12 | Al-Ain | UAE 🇦🇪 | UAE | 22,650 | 0,650 | -3 | AFC West Asian | |
13 | Pohang Steelers | KOR 🇰🇷 | KOR | 22,068 | 0,632 | +3 | AFC East Asian | |
14 | Sharjah FC | UAE 🇦🇪 | UAE | 21,434 | 0,613 | +1 | AFC West Asian | |
15 | Nasaf Qarshi | UZB 🇺🇿 | UZB | 20,995 | 0,603 | -3 | AFC Central Asian | |
16 | Vissel Kobe | JPN 🇯🇵 | JPN | 19,739 | 0,565 | +24 | AFC East Asian | |
17 | Al-Ahli Saudi FC | KSA 🇸🇦 | KSA | 19,477 | 0,563 | +6 | AFC West Asian | |
18 | Gwangju FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 18,613 | 0,533 | +9 | AFC East Asian | |
19 | Shandong Taishan | CHN 🇨🇳 | CHN | 17,669 | 0,506 | +1 | AFC East Asian | |
20 | Al-Shabab Riyadh | KSA 🇸🇦 | KSA | 17,529 | 0,506 | -3 | AFC West Asian | |
21 | Istiklol | TJK 🇹🇯 | TJK | 17,385 | 0,500 | -7 | AFC Central Asian | |
22 | Al Wahda Abu Dhabi | UAE 🇦🇪 | UAE | 17,252 | 0,494 | -4 | AFC West Asian | |
23 | Bangkok Glass | THA 🇹🇭 | THA | 17,167 | 0,492 | -4 | AFC Southeast Asian | |
24 | Shanghai Port | CHN 🇨🇳 | CHN | 16,605 | 0,475 | +12 | AFC East Asian | |
25 | Al-Rayyan | QAT 🇶🇦 | QAT | 16,112 | 0,463 | ≡ | AFC West Asian | |
26 | Kuwait SC | KUW 🇰🇼 | KUW | 15,826 | 0,453 | -2 | AFC West Asian | |
27 | Esteghlal | IRN 🇮🇷 | IRN | 15,645 | 0,448 | +2 | AFC Central Asian | |
28 | Al-Ittihad | KSA 🇸🇦 | KSA | 15,342 | 0,442 | -6 | AFC West Asian | |
29 | Al-Wehdat | JOR 🇯🇴 | JOR | 14,903 | 0,439 | +1 | AFC West Asian | |
30 | Sepahan | IRN 🇮🇷 | IRN | 14,834 | 0,439 | +4 | AFC Central Asian | |
31 | Kitchee | HKG 🇭🇰 | HKG | 14,163 | 0,437 | -10 | AFC East Asian | |
32 | Shabab Al-Ahli Dubai | UAE 🇦🇪 | UAE | 13,718 | 0,438 | +3 | AFC West Asian | |
33 | Bangkok United | THA 🇹🇭 | THA | 12,679 | 0,437 | -5 | AFC Southeast Asian | |
34 | Daegu FC | KOR 🇰🇷 | KOR | 12,402 | 0,437 | -8 | AFC East Asian | |
35 | Pakhtakor | UZB 🇺🇿 | UZB | 11,973 | 0,440 | -3 | AFC Central Asian | |
36 | Shanghai Shenhua | CHN 🇨🇳 | CHN | 11,948 | 0,437 | +9 | AFC East Asian | |
37 | Lion City Sailors | SIN 🇸🇬 | SIN | 11,265 | 0,437 | -6 | AFC Southeast Asian | |
38 | Al-Wasl FC | UAE 🇦🇪 | UAE | 11,096 | 0,437 | +15 | AFC West Asian | |
39 | Al-Fayha | KSA 🇸🇦 | KSA | 10,754 | 0,438 | -6 | AFC West Asian | |
40 | Navbahor Namangan | UZB 🇺🇿 | UZB | 9,976 | 0,438 | -3 | AFC Central Asian | |
41 | Al-Quwa Al-Jawiya | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 9,861 | 0,438 | -2 | AFC West Asian | |
42 | Ventforet Kofu | JPN 🇯🇵 | JPN | 9,621 | 0,437 | ≡ | AFC East Asian | |
43 | Incheon United | KOR 🇰🇷 | KOR | 9,517 | 0,437 | -5 | AFC East Asian | |
44 | Buriram United | THA 🇹🇭 | THA | 9,423 | 0,438 | +26 | AFC Southeast Asian | |
45 | Al-Ahed | LIB 🇱🇧 | LIB | 9,381 | 0,439 | -2 | AFC West Asian | |
46 | Al-Gharafa | QAT 🇶🇦 | QAT | 9,306 | 0,439 | +33 | AFC West Asian | |
47 | Muangthong United | THA 🇹🇭 | THA | 9,288 | 0,437 | +36 | AFC Southeast Asian | |
48 | Guangzhou | CHN 🇨🇳 | CHN | 9,246 | 0,433 | -7 | AFC East Asian | |
49 | Al-Taawoun | KSA 🇸🇦 | KSA | 8,968 | 0,427 | +3 | AFC West Asian | |
50 | Melbourne City | AUS 🇦🇺 | AUS | 8,364 | 0,421 | -6 | Australia and Oceania | |
51 | Al-Faisaly Amman | JOR 🇯🇴 | JOR | 7,627 | 0,418 | -4 | AFC West Asian | |
52 | Al-Shorta | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 7,290 | 0,418 | -6 | AFC West Asian | |
53 | Al-Khaldiya | BHR 🇧🇭 | BHR | 7,074 | 0,415 | +67 | AFC West Asian | |
54 | Sydney FC | AUS 🇦🇺 | AUS | 7,014 | 0,415 | +3 | Australia and Oceania | |
55 | Al-Hussein Irbid | JOR 🇯🇴 | JOR | 6,940 | 0,417 | +44 | AFC West Asian | |
56 | Cerezo Osaka | JPN 🇯🇵 | JPN | 6,701 | 0,415 | -7 | AFC East Asian | |
57 | Selangor | MAS 🇲🇾 | MAS | 6,663 | 0,416 | +33 | AFC Southeast Asian | |
58 | Al-Faisaly | KSA 🇸🇦 | KSA | 6,598 | 0,415 | -8 | AFC West Asian | |
59 | Nassaji Mazandaran | IRN 🇮🇷 | IRN | 6,447 | 0,415 | -8 | AFC Central Asian | |
60 | Central Coast Mariners | AUS 🇦🇺 | AUS | 5,782 | 0,415 | -12 | Australia and Oceania | |
61 | Wuhan Three Towns | CHN 🇨🇳 | CHN | 5,762 | 0,415 | -7 | AFC East Asian | |
62 | Foolad | IRN 🇮🇷 | IRN | 5,678 | 0,415 | -7 | AFC Central Asian | |
63 | Sanfrecce Hiroshima | JPN 🇯🇵 | JPN | 5,526 | 0,415 | +10 | AFC East Asian | |
64 | Zhejiang Professional | CHN 🇨🇳 | CHN | 5,526 | 0,415 | +2 | AFC East Asian | |
65 | Hà Nội FC | VIE 🇻🇳 | VIE | 5,129 | 0,415 | -7 | AFC Southeast Asian | |
66 | PSM Makassar | IDN 🇮🇩 | IDN | 5,017 | 0,415 | -6 | AFC Southeast Asian | |
67 | Abdysh-Ata Kant | KGZ 🇰🇬 | KGZ | 5,013 | 0,415 | -3 | AFC Central Asian | |
68 | Kashima Antlers | JPN 🇯🇵 | JPN | 4,547 | 0,415 | -9 | AFC East Asian | |
69 | Al-Kahrabaa | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 4,000 | 0,415 | -6 | AFC West Asian | |
70 | United City FC | PHI 🇵🇭 | PHI | 3,892 | 0,415 | -9 | AFC Southeast Asian | |
71 | Al-Ettifaq | KSA 🇸🇦 | KSA | 3,867 | 0,417 | +68 | AFC West Asian | |
72 | Altyn Asyr | TKM 🇹🇲 | TKM | 3,842 | 0,415 | -16 | AFC Central Asian | |
73 | Al-Nahda | OMA 🇴🇲 | OMA | 3,689 | 0,416 | -5 | AFC West Asian | |
74 | Nagoya Grampus | JPN 🇯🇵 | JPN | 3,436 | 0,415 | -12 | AFC East Asian | |
75 | Nam Dinh | VIE 🇻🇳 | VIE | 3,362 | 0,415 | +19 | AFC Southeast Asian | |
76 | Tampines Rovers | SIN 🇸🇬 | SIN | 3,293 | 0,415 | +17 | AFC Southeast Asian | |
77 | Macarthur | AUS 🇦🇺 | AUS | 3,187 | 0,415 | -10 | Australia and Oceania | |
78 | Beijing Guoan | CHN 🇨🇳 | CHN | 3,112 | 0,415 | -13 | AFC East Asian | |
79 | Al-Nasr Dubai | UAE 🇦🇪 | UAE | 3,074 | 0,415 | +60 | AFC West Asian | |
80 | Cong An Ha Noi FC | VIE 🇻🇳 | VIE | 2,716 | 0,415 | -8 | AFC Southeast Asian | |
81 | Persib Bandung | IDN 🇮🇩 | IDN | 2,657 | 0,415 | +28 | AFC Southeast Asian | |
82 | Arkadag FK | TKM 🇹🇲 | TKM | 2,395 | 0,415 | +57 | AFC Central Asian | |
83 | Tractor | IRN 🇮🇷 | IRN | 2,288 | 0,415 | +14 | AFC Central Asian | |
84 | Ravshan Kulob | TJK 🇹🇯 | TJK | 2,181 | 0,415 | +27 | AFC Central Asian | |
85 | Al-Qadsia | KUW 🇰🇼 | KUW | 2,087 | 0,415 | +54 | AFC West Asian | |
86 | Suwon Samsung Bluewings | KOR 🇰🇷 | KOR | 2,035 | 0,415 | -17 | AFC East Asian | |
87 | Jeonnam Dragons | KOR 🇰🇷 | KOR | 2,026 | 0,415 | -16 | AFC East Asian | |
88 | Al-Riffa | BHR 🇧🇭 | BHR | 2,015 | 0,417 | -7 | AFC West Asian | |
89 | Kaya | PHI 🇵🇭 | PHI | 1,992 | 0,415 | +35 | AFC Southeast Asian | |
90 | Svay Rieng | CAM 🇰🇭 | CAM | 1,897 | 0,415 | -5 | AFC Southeast Asian | |
91 | East Bengal | IND 🇮🇳 | IND | 1,840 | 0,415 | +11 | AFC South Asian | |
92 | Al-Wakrah | QAT 🇶🇦 | QAT | 1,833 | 0,418 | +47 | AFC West Asian | |
93 | Al-Seeb | OMA 🇴🇲 | OMA | 1,807 | 0,415 | +34 | AFC West Asian | |
94 | Madura United | IDN 🇮🇩 | IDN | 1,710 | 0,415 | +45 | AFC Southeast Asian | |
95 | Odisha FC | IND 🇮🇳 | IND | 1,625 | 0,415 | -20 | AFC South Asian | |
96 | Duhok SC | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 1,624 | 0,415 | +43 | AFC West Asian | |
97 | Borneo Samarinda | IDN 🇮🇩 | IDN | 1,592 | 0,415 | -21 | AFC Southeast Asian | |
98 | Port FC | THA 🇹🇭 | THA | 1,555 | 0,417 | +10 | AFC Southeast Asian | |
99 | Kuala Lumpur City | MAS 🇲🇾 | MAS | 1,536 | 0,415 | -21 | AFC Southeast Asian | |
100 | Shan United | MYA 🇲🇲 | MYA | 1,263 | 0,415 | +12 | AFC Southeast Asian | |
101 | Al-Arabi Kuwait | KUW 🇰🇼 | KUW | 1,238 | 0,415 | +14 | AFC West Asian | |
102 | Cebu FC | PHI 🇵🇭 | PHI | 1,214 | 0,415 | -4 | AFC Southeast Asian | |
103 | Al-Arabi | QAT 🇶🇦 | QAT | 1,004 | 0,418 | +36 | AFC West Asian | |
104 | Sabah FC | MAS 🇲🇾 | MAS | 0,937 | 0,415 | -22 | AFC Southeast Asian | |
105 | Dong A Thanh Hoa | VIE 🇻🇳 | VIE | 0,936 | 0,415 | -17 | AFC Southeast Asian | |
106 | Chiangrai United | THA 🇹🇭 | THA | 0,907 | 0,415 | -29 | AFC Southeast Asian | |
107 | Terengganu | MAS 🇲🇾 | MAS | 0,844 | 0,415 | -16 | AFC Southeast Asian | |
108 | Lee Man FC | HKG 🇭🇰 | HKG | 0,782 | 0,415 | +31 | AFC East Asian | |
109 | Al-Zawra'a | IRQ 🇮🇶 | IRQ | 0,763 | 0,415 | -29 | AFC West Asian | |
110 | Falcons | MNG 🇲🇳 | MNG | 0,758 | 0,415 | +29 | AFC East Asian | |
111 | Dhofar | OMA 🇴🇲 | OMA | 0,697 | 0,415 | +28 | AFC West Asian | |
112 | Tainan City FC | TPE 🇹🇼 | TPE | 0,689 | 0,415 | -11 | AFC East Asian | |
113 | Phnom Penh Crown | CAM 🇰🇭 | CAM | 0,671 | 0,415 | -24 | AFC Southeast Asian | |
114 | Nejmeh | LIB 🇱🇧 | LIB | 0,643 | 0,415 | +11 | AFC West Asian | |
115 | Eastern | HKG 🇭🇰 | HKG | 0,640 | 0,415 | -15 | AFC East Asian | |
116 | Paro FC | BHU 🇧🇹 | BHU | 0,625 | 0,415 | +5 | AFC South Asian | |
117 | Ahli Sanaa | YEM 🇾🇪 | YEM | 0,554 | 0,415 | +22 | AFC West Asian | |
118 | Hải Phòng | VIE 🇻🇳 | VIE | 0,517 | 0,415 | -34 | AFC Southeast Asian | |
119 | Zob Ahan | IRN 🇮🇷 | IRN | 0,454 | 0,415 | -33 | AFC Central Asian | |
120 | Hilal Al-Quds | PLE 🇵🇸 | PLE | 0,441 | 0,415 | +19 | AFC West Asian | |
121 | Mohun Bagan | IND 🇮🇳 | IND | 0,438 | 0,415 | -25 | AFC South Asian | |
122 | Mumbai City | IND 🇮🇳 | IND | 0,428 | 0,415 | -35 | AFC South Asian | |
123 | Bashundhara Kings | BAN 🇧🇩 | BAN | 0,365 | 0,415 | -49 | AFC South Asian | |
124 | Ahal | TKM 🇹🇲 | TKM | 0,329 | 0,415 | -32 | AFC Central Asian | |
125 | Melbourne Victory | AUS 🇦🇺 | AUS | 0,291 | 0,415 | -30 | Australia and Oceania | |
126 | Young Elephants | LAO 🇱🇦 | LAO | 0,251 | 0,415 | +13 | AFC Southeast Asian | |
127 | Al-Ahli Manama | BHR 🇧🇭 | BHR | 0,227 | 0,415 | -24 | AFC West Asian | |
128 | Taichung Futuro | TPE 🇹🇼 | TPE | 0,189 | 0,415 | -14 | AFC East Asian | |
129 | Kasuka FC | BRU 🇧🇳 | BRU | 0,165 | 0,415 | -13 | AFC Southeast Asian | |
130 | Attack Energy | AFG 🇦🇫 | AFG | 0,151 | 0,415 | -24 | AFC Central Asian | |
131 | Al-Fotuwa | SYR 🇸🇾 | SYR | 0,146 | 0,415 | -9 | AFC West Asian | |
132 | Church Boys United | NEP 🇳🇵 | NEP | 0,126 | 0,415 | -22 | AFC South Asian | |
133 | FC Ulaanbaatar | MNG 🇲🇳 | MNG | 0,049 | 0,415 | -29 | AFC East Asian | |
134 | Chao Pak Kei | MAC 🇲🇴 | MAC | 0,049 | 0,415 | -29 | AFC East Asian | |
135 | AGMK | UZB 🇺🇿 | UZB | 0,032 | 0,415 | -28 | AFC Central Asian | |
136 | Merw Mary | TKM 🇹🇲 | TKM | 0,016 | 0,415 | -23 | AFC Central Asian | |
137 | Bali United | IDN 🇮🇩 | IDN | 0,006 | 0,415 | -19 | AFC Southeast Asian | |
138 | Al-Ittihad Aleppo | SYR 🇸🇾 | SYR | 0,006 | 0,415 | -19 | AFC West Asian |
*Australia & Oceania Region (according to rules of the KA System) includes clubs from both AFC and OFC (and it works in the Global Ranking). When you select the Australia & Oceania Region from the drop-down list of regions in the table above, you will potentially see only clubs from AFC countries and territories: Australia, West Papua (Indonesia), Guam and the Northern Mariana Islands.
Final AFC Champions League 2024 – the 2nd Leg
Al AinYokohama FM
5 - 1Full Time |
Final AFC Champions League 2024 – the 1st Leg
Yokohama FMAl Ain
2 - 1Full Time |
Al AhedCentral Coast Mariners
0 - 1Full Time |
Ranking & Rating Pages
- OFC/Oceania
OFC Champions League – the KA Leagues & Club Rankings of OFC/Oceania
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating