LEAGUES GLOBAL RATING
1 | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | Premier League | 1 349,589 | ★★★★★★ |
2 | ESP | ![]() ![]() ![]() ![]() | La Liga | 845,862 | ★★★★★★ |
3 | ITA | ![]() ![]() ![]() ![]() | Serie A | 821,151 | ★★★★★★ |
4 | GER | ![]() ![]() ![]() ![]() | Bundesliga | 700,516 | ★★★★★ |
5 | FRA | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ligue 1 | 545,292 | ★★★★★ |



LEAGUES GLOBAL RATING
1 | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | Premier League | 1 349,589 | ★★★★★★ |
2 | ESP | ![]() ![]() ![]() ![]() | La Liga | 845,862 | ★★★★★★ |
3 | ITA | ![]() ![]() ![]() ![]() | Serie A | 821,151 | ★★★★★★ |
4 | GER | ![]() ![]() ![]() ![]() | Bundesliga | 700,516 | ★★★★★ |
5 | FRA | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ligue 1 | 545,292 | ★★★★★ |



CLUB Global RATING
1 | Bayern | GER | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,959 | ★★★★★★ |
2 | Manchester City | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,939 | ★★★★★★ |
3 | Liverpool FC | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,913 | ★★★★★★ |
4 | Chelsea | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,864 | ★★★★★★ |
5 | Real Madrid | ESP | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,828 | ★★★★★★ |
CLUB Global RATING
1 | Bayern | GER | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,959 | ★★★★★★ |
2 | Manchester City | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,939 | ★★★★★★ |
3 | Liverpool FC | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,913 | ★★★★★★ |
4 | Chelsea | ENG | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,864 | ★★★★★★ |
5 | Real Madrid | ESP | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,828 | ★★★★★★ |
AFC Champions League & AFC Cup - ELO Ranking




the ka leagues ranking
1 | South Korea | KOR | 🇰🇷 | 1 045,74 | ☆ | |
2 | Saudi Arabia | KSA | 🇸🇦 | 946,43 | ★☆ | |
3 | Japan | JPN | 🇯🇵 | 791,61 | ★ | |
4 | Iran | IRN | 🇮🇷 | 692,97 | ☆ | |
5 | Qatar | QAT | 🇶🇦 | 652,78 | <> |
the ka club ranking
1 | Ulsan Hyundai | KOR | 🇰🇷 | 362,951 | ★★★ | |
2 | Jeonbuk HM | KOR | 🇰🇷 | 313,306 | ★★★ | |
3 | Persepolis | IRN | 🇮🇷 | 277,433 | ★★★ | |
4 | Al-Hilal Saudi | KSA | 🇸🇦 | 273,845 | ★★ | |
5 | Al-Nassr Saudi | KSA | 🇸🇦 | 237,931 | ★☆ |
AFC Champions League & AFC Cup - ELO Ranking




the ka leagues ranking
the ka club ranking
CAF Champions League & Confederation Cup - ELO Ranking




the ka leagues ranking
1 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | 1 429,63 | ⌘ | |
2 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | 1 273,79 | <> | |
3 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | 1 241,11 | <> | |
4 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | 906,97 | ⌘ | |
5 | Congo DR | COD | 🇨🇩 | 737,58 | ⌘ |
the ka club ranking
1 | Al-Ahly SC | EGY | 🇪🇬 | 608,422 | ★★ | |
2 | Wydad Casablanca | MAR | 🇲🇦 | 575,646 | ★☆ | |
3 | Espérance ST | TUN | 🇹🇳 | 507,461 | ★☆ | |
4 | Mamelodi Sundowns | RSA | 🇿🇦 | 479,099 | ★☆ | |
5 | Raja Casablanca | MAR | 🇲🇦 | 412,626 | ★ |
CAF Champions League & Confederation Cup - ELO Ranking




the ka leagues ranking
the ka club ranking
CONCACAF Champions League & CONCACAF Competitions - ELO Ranking




the ka leagues ranking
1 | Mexico | MEX | 🇲🇽 | 2 945,59 | ★★★ | |
2 | United States | USA | 🇺🇸🇨🇦 | 2 356,39 | ★★★ | |
3 | Honduras | HON | 🇭🇳 | 970,52 | <> | |
4 | Costa Rica | CRC | 🇨🇷 | 874,16 | <> | |
5 | Guatemala | GUA | 🇬🇹 | 605,65 | ❖ |
the ka club ranking
1 | Monterrey | MEX | 🇲🇽 | 606,569 | ★★★★ | |
2 | América | MEX | 🇲🇽 | 589,442 | ★★★★ | |
3 | UANL Tigres | MEX | 🇲🇽 | 548,090 | ★★★★ | |
4 | Seattle Sounders FC | USA | 🇺🇸 | 501,159 | ★★★ | |
5 | Atalanta United | USA | 🇺🇸 | 414,361 | ★★★ |
CONCACAF Champions League & CONCACAF Competitions - ELO Ranking




the ka leagues ranking
the ka club ranking
CONMEBOL Copa Libertadores & Copa Sudamericana - ELO Ranking




CONMEBOL Copa Libertadores & Copa Sudamericana - ELO Ranking




the ka leagues ranking
the ka club ranking
OFC Champions League - ELO Ranking




the ka leagues ranking
1 | New Zealand | NZL | 🇳🇿 | 2 093,63 | ❖ | |
2 | New Caledonia | NCL | 🇳🇨 | 1 795,80 | ❖ | |
3 | Solomon Islands | SOL | 🇸🇧 | 1 441,35 | ❖ | |
4 | Fiji | FIJ | 🇫🇯 | 1 124,50 | ❖ | |
5 | Vanuatu | VAN | 🇻🇺 | 1 025,75 | ❖ |
the ka club ranking
1 | Auckland City | NZL | 🇳🇿 | 1 171,986 | ☆ | |
2 | Magenta | NCL | 🇳🇨 | 861,238 | ⌘ | |
3 | Lae City | PNG | 🇵🇬 | 673,272 | ⌘ | |
4 | Hienghène Sport | NCL | 🇳🇨 | 605,193 | ⌘ | |
5 | Solomon Warriors | SOL | 🇸🇧 | 564,465 | ⌘ |
OFC Champions League - ELO Ranking




the ka leagues ranking
the ka club ranking
1 | Auckland City | NZL | 🇳🇿 | 1 171,986 | ☆ | |
2 | Magenta | NCL | 🇳🇨 | 861,238 | ⌘ | |
3 | Lae City | PNG | 🇵🇬 | 673,272 | ⌘ | |
4 | Hienghène Sport | NCL | 🇳🇨 | 605,193 | ⌘ | |
5 | Solomon Warriors | SOL | 🇸🇧 | 564,465 | ⌘ |
UEFA Champions League & UEFA Competitions - ELO Ranking




the ka leagues ranking
1 | England | ENG | 🏴🏴 | 1 388,23 | ★★★★★★ | |
2 | Spain | ESP | 🇪🇸 | 1 176,57 | ★★★★★★ | |
3 | Italy | ITA | 🇮🇹 | 1 175,45 | ★★★★★★ | |
4 | Germany | GER | 🇩🇪 | 869,06 | ★★★★★ | |
5 | Portugal | POR | 🇵🇹 | 580,61 | ★★★★ |
the ka club ranking
1 | Bayern München | GER | 🇩🇪 | 289,904 | ★★★★★★ | |
2 | Liverpool FC | ENG | 🏴 | 282,036 | ★★★★★★ | |
3 | Manchester City | ENG | 🏴 | 277,004 | ★★★★★★ | |
4 | Real Madrid | ESP | 🇪🇸 | 273,533 | ★★★★★★ | |
5 | Chelsea | ENG | 🏴 | 260,974 | ★★★★★★ |
UEFA Champions League & UEFA Competitions - ELO Ranking




the ka leagues ranking
the ka club ranking
Nations Football Reputability Index
Counter Country / State Code 🌎 🌎 Continent Index Pts Change 1 Brazil BRA 🇧🇷 CONMEBOL 126,768 ≡ 2 Argentina ARG 🇦🇷 CONMEBOL 118,686 +1 3 France FRA 🇫🇷 UEFA 117,383 -1 4 Spain ESP 🇪🇸 UEFA 110,843 +1 5 Belgium BEL 🇧🇪 UEFA 110,549 -1 6 Italy ITA 🇮🇹 UEFA 108,846 ≡ 7 England ENG 🏴 UEFA 105,972 ≡ 8 Mexico MEX 🇲🇽 CONCACAF 104,408 +2 9 Germany GER 🇩🇪 UEFA 103,787 -1 10 Portugal POR 🇵🇹 UEFA 103,590 -1
La Calificación Global KA de Ligas y Clubes de Fútbol the KA Global Leagues Rating World Leagues Ranking World Football Ranking World Football Ranking World Soccer Ranking Football Algorithms Soccer Algorithms Global World Rating of Football World Rating of Football Leagues and Clubs La Calificación Global KA de Ligas y Clubes de Fútbol KA全球足球联赛和俱乐部评级 КА Глобальный Рейтинг Футбольных Лиг и Клубов تصنيف العالمي للرابطات والأندية the KA