2Q June 2022 CONCACAF Ranking
North & Central America – the KA Leagues & Club Rankings – June 2022
CONCACAF Champions League, CONCACAF League, CONCACAF Caribbean Club Championship & the Leagues Cup
the KA Leagues & Club Rankings, set for June 30, 2022
the KA Leagues Ranking
2Q 2022 Performance ranking of CONCACAF leagues in international matches – derived ELO method
June 30, 2022League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexico | MEX | 🇲🇽 | 33,236 | 2 793,48 | 1 | ≡ | America North | |
2 | United States | USA | 🇺🇸🇨🇦 | 27,971 | 2 350,96 | 2 | ≡ | America North | |
3 | Honduras | HON | 🇭🇳 | 12,036 | 1 011,62 | 3 | ≡ | America Central and Caribbean | |
4 | Costa Rica | CRC | 🇨🇷 | 10,311 | 866,64 | 4 | ≡ | America Central and Caribbean | |
5 | Guatemala | GUA | 🇬🇹 | 7,511 | 631,30 | 5 | ≡ | America Central and Caribbean | |
6 | Panama | PAN | 🇵🇦 | 5,398 | 453,70 | 6 | ≡ | America Central and Caribbean | |
7 | Canada | CAN | 🇨🇦 | 4,368 | 367,13 | 7 | ≡ | America North | |
8 | El Salvador | SLV | 🇸🇻 | 3,599 | 302,50 | 8 | ≡ | America Central and Caribbean | |
9 | Haiti | HAI | 🇭🇹 | 3,198 | 268,79 | 9 | ≡ | America Central and Caribbean | |
10 | Dominican Republic | DOM | 🇩🇴 | 2,654 | 223,07 | 10 | ≡ | America Central and Caribbean | |
11 | Nicaragua | NCA | 🇳🇮 | 1,860 | 156,33 | 11 | ≡ | America Central and Caribbean | |
12 | Puerto Rico | PUR | 🇵🇷 | 1,790 | 150,45 | OFF | − | America Central and Caribbean | |
13 | Jamaica | JAM | 🇯🇲 | 1,758 | 147,76 | 12 | -1 | America Central and Caribbean | |
14 | Suriname | SUR | 🇸🇷 | 1,291 | 108,51 | 13 | -1 | America South | |
15 | Guadeloupe | GLP | 🇬🇵 | 0,664 | 55,81 | OFF | − | America Central and Caribbean | |
16 | Turks and Caicos Islands | TCA | 🇹🇨 | 0,364 | 30,59 | OFF | − | America Central and Caribbean | |
17 | Curaçao | CUW | 🇨🇼 | 0,337 | 28,33 | 15 | -2 | America Central and Caribbean | |
18 | Trinidad and Tobago | TRI | 🇹🇹 | 0,322 | 27,06 | 14 | -4 | America Central and Caribbean | |
19 | Martinique | MTQ | 🇲🇶 | 0,224 | 18,83 | 17 | -2 | America Central and Caribbean | |
20 | Belize | BLZ | 🇧🇿 | 0,066 | 5,55 | 16 | -4 | America Central and Caribbean | |
21 | Saint Martin | SMN | 🇫🇷 | 0,016 | 1,35 | OFF | − | America Central and Caribbean | |
22 | Dominica | DMA | 🇩🇲 | 0,001 | 0,08 | OFF | − | America Central and Caribbean | |
23 | Aruba | ARU | 🇦🇼 | 0,001 | 0,08 | OFF | − | America Central and Caribbean | |
24 | Bonaire | BOE | 🇧🇶 | 0,001 | 0,08 | OFF | − | America Central and Caribbean |
the KA Club Ranking
2Q 2022 Performance ranking of CONCACAF clubs in international matches – ELO method
June 30, 2022Club | Country | Country | League | Pts | RPS | IC3 | diff. | Zone/Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seattle Sounders FC | USA 🇺🇸 | USA | 32,166 | 530,066 | 1,573 | +5 | CONCACAF North America | |
2 | Monterrey | MEX 🇲🇽 | MEX | 31,133 | 513,350 | 1,526 | -1 | CONCACAF North America | |
3 | América | MEX 🇲🇽 | MEX | 30,707 | 505,932 | 1,501 | -1 | CONCACAF North America | |
4 | UANL Tigres | MEX 🇲🇽 | MEX | 28,587 | 471,210 | 1,399 | -1 | CONCACAF North America | |
5 | Cruz Azul | MEX 🇲🇽 | MEX | 25,254 | 416,406 | 1,237 | ≡ | CONCACAF North America | |
6 | Saprissa | CRC 🇨🇷 | CRC | 22,122 | 364,713 | 1,083 | +2 | CONCACAF Central America | |
7 | Olimpia Tegucigalpa | HON 🇭🇳 | HON | 20,877 | 344,104 | 1,022 | +2 | CONCACAF Central America | |
8 | Atlanta United | USA 🇺🇸 | USA | 20,466 | 337,534 | 1,004 | -4 | CONCACAF North America | |
9 | New York Red Bulls | USA 🇺🇸 | USA | 19,813 | 326,377 | 0,968 | +1 | CONCACAF North America | |
10 | León | MEX 🇲🇽 | MEX | 17,981 | 296,799 | 0,884 | +1 | CONCACAF North America | |
11 | Comunicaciones | GUA 🇬🇹 | GUA | 17,880 | 294,535 | 0,873 | +1 | CONCACAF Central America | |
12 | Toronto FC | CAN 🇨🇦 | USA | 17,543 | 289,283 | 0,860 | -5 | CONCACAF North America | |
13 | New York City FC | USA 🇺🇸 | USA | 17,476 | 288,180 | 0,857 | +1 | CONCACAF North America | |
14 | F.C. Motagua | HON 🇭🇳 | HON | 16,653 | 274,723 | 0,817 | -1 | CONCACAF Central America | |
15 | Pumas UNAM | MEX 🇲🇽 | MEX | 15,693 | 258,709 | 0,768 | +9 | CONCACAF North America | |
16 | CF Montréal | CAN 🇨🇦 | USA | 13,654 | 225,120 | 0,669 | +1 | CONCACAF North America | |
17 | C.D. Marathón | HON 🇭🇳 | HON | 13,101 | 215,811 | 0,640 | +1 | CONCACAF Central America | |
18 | Philadelphia Union | USA 🇺🇸 | USA | 12,573 | 207,413 | 0,617 | -2 | CONCACAF North America | |
19 | Santos Laguna | MEX 🇲🇽 | MEX | 12,488 | 206,013 | 0,613 | +2 | CONCACAF North America | |
20 | Herediano | CRC 🇨🇷 | CRC | 12,247 | 202,043 | 0,601 | -5 | CONCACAF Central America | |
21 | Alianza | SLV 🇸🇻 | SLV | 11,974 | 197,446 | 0,587 | -2 | CONCACAF Central America | |
22 | Sporting Kansas City | USA 🇺🇸 | USA | 11,513 | 189,752 | 0,563 | -2 | CONCACAF North America | |
23 | Independiente de la Chorrera. | PAN 🇵🇦 | PAN | 10,210 | 168,188 | 0,499 | +2 | CONCACAF Central America | |
24 | Guadalajara | MEX 🇲🇽 | MEX | 10,115 | 166,623 | 0,494 | -2 | CONCACAF North America | |
25 | Houston Dynamo | USA 🇺🇸 | USA | 9,912 | 163,579 | 0,487 | -2 | CONCACAF North America | |
26 | Tijuana | MEX 🇲🇽 | MEX | 9,241 | 152,226 | 0,451 | ≡ | CONCACAF North America | |
27 | Portland Timbers | USA 🇺🇸 | USA | 8,624 | 142,362 | 0,424 | ≡ | CONCACAF North America | |
28 | Los Angeles FC | USA 🇺🇸 | USA | 8,298 | 136,892 | 0,407 | ≡ | CONCACAF North America | |
29 | Columbus Crew SC | USA 🇺🇸 | USA | 8,260 | 136,366 | 0,406 | ≡ | CONCACAF North America | |
30 | Tauro | PAN 🇵🇦 | PAN | 8,001 | 131,799 | 0,400 | ≡ | CONCACAF Central America | |
31 | Forge FC | CAN 🇨🇦 | CAN | 7,168 | 118,077 | 0,400 | ≡ | CONCACAF North America | |
32 | Guastatoya | GUA 🇬🇹 | GUA | 7,032 | 115,837 | 0,400 | ≡ | CONCACAF Central America | |
33 | New England Revolution | USA 🇺🇸 | USA | 5,957 | 98,429 | 0,403 | +1 | CONCACAF North America | |
34 | FC Dallas | USA 🇺🇸 | USA | 5,570 | 91,754 | 0,400 | -1 | CONCACAF North America | |
35 | Real Estelí | NCA 🇳🇮 | NCA | 5,220 | 85,988 | 0,400 | +1 | CONCACAF Central America | |
36 | Atlético Pantoja | DOM 🇩🇴 | DOM | 4,976 | 81,969 | 0,400 | -1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
37 | Santos de Guápiles | CRC 🇨🇷 | CRC | 4,873 | 80,272 | 0,400 | +4 | CONCACAF Central America | |
38 | Colorado Rapids | USA 🇺🇸 | USA | 4,392 | 72,649 | 0,403 | ≡ | CONCACAF North America | |
39 | Alajuelense | CRC 🇨🇷 | CRC | 4,309 | 71,282 | 0,403 | ≡ | CONCACAF Central America | |
40 | Portmore United | JAM 🇯🇲 | JAM | 4,213 | 69,400 | 0,400 | -3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
41 | Santa Tecla | SLV 🇸🇻 | SLV | 3,906 | 64,343 | 0,400 | -1 | CONCACAF Central America | |
42 | Toluca | MEX 🇲🇽 | MEX | 3,734 | 61,510 | 0,400 | ≡ | CONCACAF North America | |
43 | Cibao | DOM 🇩🇴 | DOM | 3,284 | 54,097 | 0,400 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
44 | Cavaly AS | HAI 🇭🇹 | HAI | 2,881 | 47,458 | 0,400 | +7 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
45 | Árabe Unido | PAN 🇵🇦 | PAN | 2,727 | 44,921 | 0,400 | -2 | CONCACAF Central America | |
46 | Orlando City SC | USA 🇺🇸 | USA | 2,662 | 44,251 | 0,404 | +1 | CONCACAF North America | |
47 | AD San Carlos | CRC 🇨🇷 | CRC | 2,645 | 43,571 | 0,400 | -1 | CONCACAF Central America | |
48 | Pachuca | MEX 🇲🇽 | MEX | 2,643 | 43,938 | 0,404 | -3 | CONCACAF North America | |
49 | Violette | HAI 🇭🇹 | HAI | 2,601 | 42,846 | 0,400 | +47 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
50 | Los Angeles Galaxy | USA 🇺🇸 | USA | 2,233 | 37,184 | 0,404 | ≡ | CONCACAF North America | |
51 | Vancouver Whitecaps | CAN 🇨🇦 | USA | 2,227 | 36,885 | 0,402 | -2 | CONCACAF North America | |
52 | Waterhouse | JAM 🇯🇲 | JAM | 1,958 | 32,254 | 0,400 | +3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
53 | Club Deportivo Universitario | PAN 🇵🇦 | PAN | 1,817 | 29,931 | 0,400 | +1 | CONCACAF Central America | |
54 | Inter Moengotapoe | SUR 🇸🇷 | SUR | 1,636 | 26,950 | 0,400 | +13 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
55 | Real Salt Lake | USA 🇺🇸 | USA | 1,605 | 26,439 | 0,400 | -2 | CONCACAF North America | |
56 | Chicago Fire | USA 🇺🇸 | USA | 1,603 | 26,406 | 0,400 | -4 | CONCACAF North America | |
57 | Bayamón | PUR 🇵🇷 | PUR | 1,565 | 25,780 | 0,400 | +39 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
58 | Arcahaie FC | HAI 🇭🇹 | HAI | 1,330 | 21,909 | 0,400 | -10 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
59 | Antigua Guatemala | GUA 🇬🇹 | GUA | 1,213 | 19,982 | 0,400 | -3 | CONCACAF Central America | |
60 | Don Bosco | HAI 🇭🇹 | HAI | 1,116 | 18,384 | 0,400 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
61 | AS Gosier | GLP 🇬🇵 | GLP | 0,988 | 16,275 | 0,400 | +35 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
62 | FAS | SLV 🇸🇻 | SLV | 0,961 | 15,830 | 0,400 | -1 | CONCACAF Central America | |
63 | Central | TRI 🇹🇹 | TRI | 0,948 | 15,616 | 0,400 | -5 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
64 | Managua F.C. | NCA 🇳🇮 | NCA | 0,946 | 15,583 | 0,400 | -7 | CONCACAF Central America | |
65 | Honduras Progreso | HON 🇭🇳 | HON | 0,928 | 15,287 | 0,400 | -6 | CONCACAF Central America | |
66 | Atlético Vega Real | DOM 🇩🇴 | DOM | 0,928 | 15,287 | 0,400 | +30 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
67 | Plaza Amador | PAN 🇵🇦 | PAN | 0,874 | 14,397 | 0,400 | -4 | CONCACAF Central America | |
68 | O&M FC | DOM 🇩🇴 | DOM | 0,830 | 13,672 | 0,400 | -4 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
69 | Águila | SLV 🇸🇻 | SLV | 0,777 | 12,799 | 0,400 | -7 | CONCACAF Central America | |
70 | Santa Lucía | GUA 🇬🇹 | GUA | 0,719 | 11,844 | 0,400 | -4 | CONCACAF Central America | |
71 | San Francisco F.C. de La Chorrera | PAN 🇵🇦 | PAN | 0,600 | 9,884 | 0,400 | -6 | CONCACAF Central America | |
72 | SWA Sharks FC | TCA 🇹🇨 | TCA | 0,556 | 9,159 | 0,400 | +24 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
73 | Golden Lion FC | MTQ 🇲🇶 | MTQ | 0,497 | 8,187 | 0,400 | +23 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
74 | Scherpenheuvel | CUW 🇨🇼 | CUW | 0,371 | 6,111 | 0,400 | -3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
75 | Delfines del Este | DOM 🇩🇴 | DOM | 0,366 | 6,029 | 0,400 | -5 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
76 | Cavalier | JAM 🇯🇲 | JAM | 0,342 | 5,634 | 0,400 | +20 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
77 | Walter Ferretti | NCA 🇳🇮 | NCA | 0,298 | 4,909 | 0,400 | -9 | CONCACAF Central America | |
78 | Jong Holland | CUW 🇨🇼 | CUW | 0,254 | 4,184 | 0,400 | +18 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
79 | Arnett Gardens | JAM 🇯🇲 | JAM | 0,234 | 3,855 | 0,400 | -10 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
80 | Once Deportivo de Ahuachapan | SLV 🇸🇻 | SLV | 0,204 | 3,360 | 0,400 | -3 | CONCACAF Central America | |
81 | Racing des Gonaïves | HAI 🇭🇹 | HAI | 0,124 | 2,043 | 0,400 | -9 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
82 | Belmopan Bandits | BLZ 🇧🇿 | BLZ | 0,124 | 2,043 | 0,400 | -9 | CONCACAF Central America | |
83 | Real España | HON 🇭🇳 | HON | 0,110 | 1,912 | 0,401 | -9 | CONCACAF Central America | |
84 | Platense | HON 🇭🇳 | HON | 0,106 | 1,746 | 0,400 | -9 | CONCACAF Central America | |
85 | Municipal | GUA 🇬🇹 | GUA | 0,097 | 1,598 | 0,400 | -9 | CONCACAF Central America | |
86 | Pérez Zeledón | CRC 🇨🇷 | CRC | 0,081 | 1,334 | 0,400 | -8 | CONCACAF Central America | |
87 | Suchitepéquez | GUA 🇬🇹 | GUA | 0,036 | 0,593 | 0,400 | -8 | CONCACAF Central America | |
88 | Verdes | BLZ 🇧🇿 | BLZ | 0,025 | 0,412 | 0,400 | +5 | CONCACAF Central America | |
89 | Junior Stars FC | SMN 🇫🇷 | SMN | 0,025 | 0,412 | 0,400 | +7 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
90 | Diriangén FC | NCA 🇳🇮 | NCA | 0,020 | 0,329 | 0,400 | -2 | CONCACAF Central America | |
91 | San Juan Jabloteh | TRI 🇹🇹 | TRI | 0,014 | 0,231 | 0,400 | -10 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
92 | S.V. Robinhood | SUR 🇸🇷 | SUR | 0,013 | 0,214 | 0,400 | -12 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
93 | South East FC | DMA 🇩🇲 | DMA | 0,002 | 0,033 | 0,400 | +3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
94 | SV Deportivo Nacional | ARU 🇦🇼 | ARU | 0,002 | 0,033 | 0,400 | +2 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
95 | Real Rincon | BOE 🇧🇶 | BOE | 0,001 | 0,016 | 0,400 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas |
Ranking Posts
Ranking & Rating Pages
- CONCACAF the KA Home Page
CONCACAF All Periods Rankings
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating