2Q June 2022 CONCACAF Ranking
North & Central America – the KA Leagues & Club Rankings – June 2022
CONCACAF Champions League, CONCACAF League, CONCACAF Caribbean Club Championship & the Leagues Cup
the KA Leagues & Club Rankings, set for June 7, 2022
the KA Leagues Ranking
2Q 2022 Performance ranking of CONCACAF leagues in international matches – derived ELO method
June 7, 2022
League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexico | MEX | 🇲🇽 | 36,530 | 2 945,59 | 1 | ≡ | America North | |
2 | United States | USA | 🇺🇸🇨🇦 | 29,223 | 2 356,39 | 2 | ≡ | America North | |
3 | Honduras | HON | 🇭🇳 | 12,036 | 970,52 | 3 | ≡ | America Central and Caribbean | |
4 | Costa Rica | CRC | 🇨🇷 | 10,841 | 874,16 | 4 | ≡ | America Central and Caribbean | |
5 | Guatemala | GUA | 🇬🇹 | 7,511 | 605,65 | 5 | ≡ | America Central and Caribbean | |
6 | Panama | PAN | 🇵🇦 | 5,398 | 435,27 | 6 | ≡ | America Central and Caribbean | |
7 | Canada | CAN | 🇨🇦 | 4,368 | 352,21 | 7 | ≡ | America North | |
8 | El Salvador | SLV | 🇸🇻 | 3,599 | 290,20 | 8 | ≡ | America Central and Caribbean | |
9 | Haiti | HAI | 🇭🇹 | 3,194 | 257,55 | 9 | ≡ | America Central and Caribbean | |
10 | Dominican Republic | DOM | 🇩🇴 | 2,636 | 212,55 | 10 | ≡ | America Central and Caribbean | |
11 | Nicaragua | NCA | 🇳🇮 | 1,860 | 149,98 | 11 | ≡ | America Central and Caribbean | |
12 | Puerto Rico | PUR | 🇵🇷 | 1,787 | 144,09 | OFF | − | America Central and Caribbean | |
13 | Jamaica | JAM | 🇯🇲 | 1,753 | 141,35 | 12 | -1 | America Central and Caribbean | |
14 | Suriname | SUR | 🇸🇷 | 1,288 | 103,86 | 13 | -1 | America South | |
15 | Guadeloupe | GLP | 🇬🇵 | 0,661 | 53,30 | OFF | − | America Central and Caribbean | |
16 | Turks and Caicos Islands | TCA | 🇹🇨 | 0,363 | 29,27 | OFF | − | America Central and Caribbean | |
17 | Curaçao | CUW | 🇨🇼 | 0,337 | 27,17 | 15 | -2 | America Central and Caribbean | |
18 | Trinidad and Tobago | TRI | 🇹🇹 | 0,322 | 25,96 | 14 | -4 | America Central and Caribbean | |
19 | Martinique | MTQ | 🇲🇶 | 0,224 | 18,06 | 17 | -2 | America Central and Caribbean | |
20 | Belize | BLZ | 🇧🇿 | 0,066 | 5,32 | 16 | -4 | America Central and Caribbean | |
21 | Saint Martin | SMN | 🇫🇷 | 0,016 | 1,29 | OFF | − | America Central and Caribbean | |
22 | Dominica | DMA | 🇩🇲 | 0,001 | 0,08 | OFF | − | America Central and Caribbean | |
23 | Aruba | ARU | 🇦🇼 | 0,001 | 0,08 | OFF | − | America Central and Caribbean | |
24 | Bonaire | BOE | 🇧🇶 | 0,001 | 0,08 | OFF | − | America Central and Caribbean |
the KA Club Ranking
2Q 2022 Performance ranking of CONCACAF clubs in international matches – ELO method
June 7, 2022
Club | Country | Country | League | Pts | RPS | IC3 | diff. | Zone/Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey | MEX 🇲🇽 | MEX | 38,915 | 606,569 | 1,576 | ≡ | CONCACAF North America | |
2 | América | MEX 🇲🇽 | MEX | 37,841 | 589,442 | 1,529 | ≡ | CONCACAF North America | |
3 | UANL Tigres | MEX 🇲🇽 | MEX | 35,173 | 548,090 | 1,423 | ≡ | CONCACAF North America | |
4 | Seattle Sounders FC | USA 🇺🇸 | USA | 32,166 | 501,159 | 1,301 | +2 | CONCACAF North America | |
5 | Atlanta United | USA 🇺🇸 | USA | 26,580 | 414,361 | 1,077 | -1 | CONCACAF North America | |
6 | Cruz Azul | MEX 🇲🇽 | MEX | 25,254 | 393,710 | 1,024 | -1 | CONCACAF North America | |
7 | Saprissa | CRC 🇨🇷 | CRC | 24,500 | 381,867 | 0,992 | +1 | CONCACAF Central America | |
8 | Toronto FC | CAN 🇨🇦 | USA | 22,579 | 351,949 | 0,915 | -1 | CONCACAF North America | |
9 | Olimpia Tegucigalpa | HON 🇭🇳 | HON | 20,877 | 325,342 | 0,845 | ≡ | CONCACAF Central America | |
10 | New York Red Bulls | USA 🇺🇸 | USA | 19,813 | 308,571 | 0,800 | ≡ | CONCACAF North America | |
11 | León | MEX 🇲🇽 | MEX | 17,981 | 280,639 | 0,732 | ≡ | CONCACAF North America | |
12 | Comunicaciones | GUA 🇬🇹 | GUA | 17,880 | 278,466 | 0,722 | ≡ | CONCACAF Central America | |
13 | New York City FC | USA 🇺🇸 | USA | 17,476 | 272,474 | 0,709 | +1 | CONCACAF North America | |
14 | F.C. Motagua | HON 🇭🇳 | HON | 16,653 | 259,757 | 0,676 | -1 | CONCACAF Central America | |
15 | Pumas UNAM | MEX 🇲🇽 | MEX | 15,693 | 244,605 | 0,636 | +9 | CONCACAF North America | |
16 | CF Montréal | CAN 🇨🇦 | USA | 13,654 | 212,850 | 0,553 | +1 | CONCACAF North America | |
17 | C.D. Marathón | HON 🇭🇳 | HON | 13,101 | 204,037 | 0,529 | +1 | CONCACAF Central America | |
18 | Philadelphia Union | USA 🇺🇸 | USA | 12,573 | 196,114 | 0,511 | -2 | CONCACAF North America | |
19 | Santos Laguna | MEX 🇲🇽 | MEX | 12,488 | 194,790 | 0,507 | +2 | CONCACAF North America | |
20 | Herediano | CRC 🇨🇷 | CRC | 12,247 | 191,037 | 0,497 | -5 | CONCACAF Central America | |
21 | Alianza | SLV 🇸🇻 | SLV | 11,974 | 186,685 | 0,485 | -2 | CONCACAF Central America | |
22 | Sporting Kansas City | USA 🇺🇸 | USA | 11,513 | 179,405 | 0,466 | -2 | CONCACAF North America | |
23 | Independiente de la Chorrera. | PAN 🇵🇦 | PAN | 10,210 | 159,012 | 0,412 | +2 | CONCACAF Central America | |
24 | Guadalajara | MEX 🇲🇽 | MEX | 10,115 | 157,533 | 0,408 | -2 | CONCACAF North America | |
25 | Houston Dynamo | USA 🇺🇸 | USA | 9,912 | 154,671 | 0,403 | -2 | CONCACAF North America | |
26 | Tijuana | MEX 🇲🇽 | MEX | 9,241 | 143,921 | 0,400 | ≡ | CONCACAF North America | |
27 | Portland Timbers | USA 🇺🇸 | USA | 8,624 | 134,612 | 0,403 | ≡ | CONCACAF North America | |
28 | Los Angeles FC | USA 🇺🇸 | USA | 8,298 | 129,434 | 0,402 | ≡ | CONCACAF North America | |
29 | Columbus Crew SC | USA 🇺🇸 | USA | 8,260 | 128,943 | 0,403 | ≡ | CONCACAF North America | |
30 | Tauro | PAN 🇵🇦 | PAN | 8,001 | 124,609 | 0,400 | ≡ | CONCACAF Central America | |
31 | Forge FC | CAN 🇨🇦 | CAN | 7,168 | 111,636 | 0,400 | ≡ | CONCACAF North America | |
32 | Guastatoya | GUA 🇬🇹 | GUA | 7,032 | 109,518 | 0,400 | ≡ | CONCACAF Central America | |
33 | New England Revolution | USA 🇺🇸 | USA | 5,957 | 93,075 | 0,403 | +1 | CONCACAF North America | |
34 | FC Dallas | USA 🇺🇸 | USA | 5,570 | 86,748 | 0,400 | -1 | CONCACAF North America | |
35 | Real Estelí | NCA 🇳🇮 | NCA | 5,220 | 81,297 | 0,400 | +1 | CONCACAF Central America | |
36 | Atlético Pantoja | DOM 🇩🇴 | DOM | 4,976 | 77,497 | 0,400 | -1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
37 | Santos de Guápiles | CRC 🇨🇷 | CRC | 4,873 | 75,893 | 0,400 | +4 | CONCACAF Central America | |
38 | Colorado Rapids | USA 🇺🇸 | USA | 4,392 | 68,702 | 0,403 | ≡ | CONCACAF North America | |
39 | Alajuelense | CRC 🇨🇷 | CRC | 4,309 | 67,409 | 0,403 | ≡ | CONCACAF Central America | |
40 | Portmore United | JAM 🇯🇲 | JAM | 4,213 | 65,614 | 0,400 | -3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
41 | Santa Tecla | SLV 🇸🇻 | SLV | 3,906 | 60,833 | 0,400 | -1 | CONCACAF Central America | |
42 | Toluca | MEX 🇲🇽 | MEX | 3,734 | 58,154 | 0,400 | ≡ | CONCACAF North America | |
43 | Cibao | DOM 🇩🇴 | DOM | 3,284 | 51,146 | 0,400 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
44 | Cavaly AS | HAI 🇭🇹 | HAI | 2,881 | 44,869 | 0,400 | +7 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
45 | Árabe Unido | PAN 🇵🇦 | PAN | 2,727 | 42,471 | 0,400 | -2 | CONCACAF Central America | |
46 | Orlando City SC | USA 🇺🇸 | USA | 2,662 | 41,858 | 0,404 | +1 | CONCACAF North America | |
47 | AD San Carlos | CRC 🇨🇷 | CRC | 2,645 | 41,194 | 0,400 | -1 | CONCACAF Central America | |
48 | Pachuca | MEX 🇲🇽 | MEX | 2,643 | 41,563 | 0,404 | -3 | CONCACAF North America | |
49 | Violette | HAI 🇭🇹 | HAI | 2,601 | 40,508 | 0,400 | +47 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
50 | Los Angeles Galaxy | USA 🇺🇸 | USA | 2,233 | 35,177 | 0,404 | ≡ | CONCACAF North America | |
51 | Vancouver Whitecaps | CAN 🇨🇦 | USA | 2,227 | 34,884 | 0,402 | -2 | CONCACAF North America | |
52 | Waterhouse | JAM 🇯🇲 | JAM | 1,958 | 30,494 | 0,400 | +3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
53 | Club Deportivo Universitario | PAN 🇵🇦 | PAN | 1,817 | 28,298 | 0,400 | +1 | CONCACAF Central America | |
54 | Inter Moengotapoe | SUR 🇸🇷 | SUR | 1,636 | 25,479 | 0,400 | +13 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
55 | Real Salt Lake | USA 🇺🇸 | USA | 1,605 | 24,997 | 0,400 | -2 | CONCACAF North America | |
56 | Chicago Fire | USA 🇺🇸 | USA | 1,603 | 24,965 | 0,400 | -4 | CONCACAF North America | |
57 | Bayamón | PUR 🇵🇷 | PUR | 1,565 | 24,374 | 0,400 | +39 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
58 | Arcahaie FC | HAI 🇭🇹 | HAI | 1,330 | 20,714 | 0,400 | -10 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
59 | Antigua Guatemala | GUA 🇬🇹 | GUA | 1,213 | 18,891 | 0,400 | -3 | CONCACAF Central America | |
60 | Don Bosco | HAI 🇭🇹 | HAI | 1,116 | 17,381 | 0,400 | ≡ | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
61 | AS Gosier | GLP 🇬🇵 | GLP | 0,988 | 15,387 | 0,400 | +35 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
62 | FAS | SLV 🇸🇻 | SLV | 0,961 | 14,967 | 0,400 | -1 | CONCACAF Central America | |
63 | Central | TRI 🇹🇹 | TRI | 0,948 | 14,764 | 0,400 | -5 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
64 | Managua F.C. | NCA 🇳🇮 | NCA | 0,946 | 14,733 | 0,400 | -7 | CONCACAF Central America | |
65 | Honduras Progreso | HON 🇭🇳 | HON | 0,928 | 14,453 | 0,400 | -6 | CONCACAF Central America | |
66 | Atlético Vega Real | DOM 🇩🇴 | DOM | 0,928 | 14,453 | 0,400 | +30 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
67 | Plaza Amador | PAN 🇵🇦 | PAN | 0,874 | 13,612 | 0,400 | -4 | CONCACAF Central America | |
68 | O&M FC | DOM 🇩🇴 | DOM | 0,830 | 12,927 | 0,400 | -4 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
69 | Águila | SLV 🇸🇻 | SLV | 0,777 | 12,101 | 0,400 | -7 | CONCACAF Central America | |
70 | Santa Lucía | GUA 🇬🇹 | GUA | 0,719 | 11,198 | 0,400 | -4 | CONCACAF Central America | |
71 | San Francisco F.C. de La Chorrera | PAN 🇵🇦 | PAN | 0,600 | 9,344 | 0,400 | -6 | CONCACAF Central America | |
72 | SWA Sharks FC | TCA 🇹🇨 | TCA | 0,556 | 8,659 | 0,400 | +24 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
73 | Golden Lion FC | MTQ 🇲🇶 | MTQ | 0,497 | 7,740 | 0,400 | +23 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
74 | Scherpenheuvel | CUW 🇨🇼 | CUW | 0,371 | 5,778 | 0,400 | -3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
75 | Delfines del Este | DOM 🇩🇴 | DOM | 0,366 | 5,700 | 0,400 | -5 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
76 | Cavalier | JAM 🇯🇲 | JAM | 0,342 | 5,326 | 0,400 | +20 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
77 | Walter Ferretti | NCA 🇳🇮 | NCA | 0,298 | 4,641 | 0,400 | -9 | CONCACAF Central America | |
78 | Jong Holland | CUW 🇨🇼 | CUW | 0,254 | 3,956 | 0,400 | +18 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
79 | Arnett Gardens | JAM 🇯🇲 | JAM | 0,234 | 3,644 | 0,400 | -10 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
80 | Once Deportivo de Ahuachapan | SLV 🇸🇻 | SLV | 0,204 | 3,177 | 0,400 | -3 | CONCACAF Central America | |
81 | Racing des Gonaïves | HAI 🇭🇹 | HAI | 0,124 | 1,931 | 0,400 | -9 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
82 | Belmopan Bandits | BLZ 🇧🇿 | BLZ | 0,124 | 1,931 | 0,400 | -9 | CONCACAF Central America | |
83 | Real España | HON 🇭🇳 | HON | 0,110 | 1,813 | 0,401 | -9 | CONCACAF Central America | |
84 | Platense | HON 🇭🇳 | HON | 0,106 | 1,651 | 0,400 | -9 | CONCACAF Central America | |
85 | Municipal | GUA 🇬🇹 | GUA | 0,097 | 1,511 | 0,400 | -9 | CONCACAF Central America | |
86 | Pérez Zeledón | CRC 🇨🇷 | CRC | 0,081 | 1,262 | 0,400 | -8 | CONCACAF Central America | |
87 | Suchitepéquez | GUA 🇬🇹 | GUA | 0,036 | 0,561 | 0,400 | -8 | CONCACAF Central America | |
88 | Verdes | BLZ 🇧🇿 | BLZ | 0,025 | 0,389 | 0,400 | +5 | CONCACAF Central America | |
89 | Junior Stars FC | SMN 🇫🇷 | SMN | 0,025 | 0,389 | 0,400 | +7 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
90 | Diriangén FC | NCA 🇳🇮 | NCA | 0,020 | 0,311 | 0,400 | -2 | CONCACAF Central America | |
91 | San Juan Jabloteh | TRI 🇹🇹 | TRI | 0,014 | 0,218 | 0,400 | -10 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
92 | S.V. Robinhood | SUR 🇸🇷 | SUR | 0,013 | 0,202 | 0,400 | -12 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
93 | South East FC | DMA 🇩🇲 | DMA | 0,002 | 0,031 | 0,400 | +3 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
94 | SV Deportivo Nacional | ARU 🇦🇼 | ARU | 0,002 | 0,031 | 0,400 | +2 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
95 | Real Rincon | BOE 🇧🇶 | BOE | 0,001 | 0,016 | 0,400 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas |
Ranking Posts
Ranking & Rating Pages
- CONCACAF the KA Home Page
CONCACAF All Periods Rankings
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating