1Q March 2024 CAF Ranking
CAF Africa – the KA Leagues & Club Rankings – March 2024
ELO Ranking – African Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for March 31, 2024
CAF Champions League, CAF Confederation Cup, CAF Super Cup, African Football League, FIFA Club World Cup, Arab Club Champions Cup
the KA Leagues Ranking
1Q 2024 Performance ranking of African leagues in international matches – derived ELO method
March 31, 2024League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt | EGY | 🇪🇬 | 36,051 | 49,665 | 1 | ≡ | Africa North | |
2 | Morocco | MAR | 🇲🇦 | 35,635 | 49,092 | 2 | ≡ | Africa North | |
3 | Tunisia | TUN | 🇹🇳 | 25,607 | 35,277 | 3 | ≡ | Africa North | |
4 | Tanzania | TAN | 🇹🇿 | 21,497 | 29,615 | 6 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
5 | Algeria | ALG | 🇩🇿 | 19,113 | 26,331 | 4 | -1 | Africa North | |
6 | Congo DR | COD | 🇨🇩 | 18,718 | 25,787 | 5 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
7 | South Africa | RSA | 🇿🇦 | 18,082 | 24,910 | 7 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
8 | Angola | ANG | 🇦🇴 | 17,804 | 24,527 | 8 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
9 | Sudan | SDN | 🇸🇩 | 16,035 | 22,090 | 9 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
10 | Côte d'Ivoire | CIV | 🇨🇮 | 12,811 | 17,649 | 10 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
11 | Guinea | GUI | 🇬🇳 | 10,493 | 14,456 | 11 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
12 | Cameroon | CMR | 🇨🇲 | 5,732 | 7,897 | 12 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
13 | Nigeria | NGA | 🇳🇬 | 5,264 | 7,252 | 16 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
14 | Mauritania | MTN | 🇲🇷 | 5,108 | 7,037 | 13 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
15 | Libya | LBY | 🇱🇾 | 4,222 | 5,816 | 15 | ≡ | Africa North | |
16 | Ghana | GHA | 🇬🇭 | 4,210 | 5,800 | 14 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
17 | Botswana | BOT | 🇧🇼 | 3,437 | 4,735 | 17 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
18 | Zambia | ZAM | 🇿🇲 | 1,897 | 2,613 | 18 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
19 | Burkina Faso | BFA | 🇧🇫 | 1,603 | 2,208 | 21 | +2 | Africa Sub-Saharan | |
20 | Mali | MLI | 🇲🇱 | 1,587 | 2,186 | 19 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
21 | Ethiopia | ETH | 🇪🇹 | 1,329 | 1,831 | 22 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
22 | Uganda | UGA | 🇺🇬 | 1,297 | 1,787 | 20 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
23 | Burundi | BDI | 🇧🇮 | 1,159 | 1,597 | 23 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
24 | Congo | CGO | 🇨🇬 | 0,879 | 1,211 | 25 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
25 | Malawi | MWI | 🇲🇼 | 0,772 | 1,064 | 24 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
26 | Djibouti | DJI | 🇩🇯 | 0,512 | 0,705 | 26 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
27 | Rwanda | RWA | 🇷🇼 | 0,471 | 0,649 | 27 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
28 | Sierra Leone | SLE | 🇸🇱 | 0,215 | 0,296 | 28 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
29 | Mozambique | MOZ | 🇲🇿 | 0,177 | 0,244 | 29 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
30 | Senegal | SEN | 🇸🇳 | 0,101 | 0,139 | 30 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
31 | Zanzibar | ZAN | 🇹🇿 | 0,070 | 0,096 | 31 | ≡ | Africa Sub-Saharan | |
32 | Benin | BEN | 🇧🇯 | 0,047 | 0,065 | 33 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
33 | Namibia | NAM | 🇳🇦 | 0,042 | 0,058 | 34 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
34 | South Sudan | SSD | 🇸🇸 | 0,041 | 0,056 | 39 | +5 | Africa Sub-Saharan | |
35 | Swaziland | SWZ | 🇸🇿 | 0,031 | 0,043 | 36 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
36 | Madagascar | MAD | 🇲🇬 | 0,029 | 0,040 | 35 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
37 | Equatorial Guinea | EQG | 🇬🇶 | 0,021 | 0,029 | 38 | +1 | Africa Sub-Saharan | |
38 | Comoros | COM | 🇰🇲 | 0,021 | 0,029 | 37 | -1 | Africa Sub-Saharan | |
39 | Togo | TOG | 🇹🇬 | 0,018 | 0,025 | 42 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
40 | Kenya | KEN | 🇰🇪 | 0,017 | 0,023 | 32 | -8 | Africa Sub-Saharan | |
41 | Seychelles | SEY | 🇸🇨 | 0,016 | 0,022 | 44 | +3 | Africa Sub-Saharan | |
42 | Gabon | GAB | 🇬🇦 | 0,014 | 0,019 | 40 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
43 | Somalia | SOM | 🇸🇴 | 0,014 | 0,019 | 41 | -2 | Africa Sub-Saharan | |
44 | Liberia | LBR | 🇱🇷 | 0,009 | 0,012 | 43 | -1 | Africa Sub-Saharan |

the KA Club Ranking
1Q 2024 Performance ranking of African clubs in international matches – ELO method
March 31, 2024Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. | Zone/Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ahly SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 74,410 | 1,047 | ≡ | CAF North Africa | |
2 | Mamelodi Sundowns | RSA 🇿🇦 | RSA | 62,176 | 0,873 | ≡ | CAF Southern Africa | |
3 | Wydad Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 57,226 | 0,803 | ≡ | CAF North Africa | |
4 | Espérance ST | TUN 🇹🇳 | TUN | 54,018 | 0,756 | ≡ | CAF North Africa | |
5 | Raja Casablanca | MAR 🇲🇦 | MAR | 50,877 | 0,712 | ≡ | CAF North Africa | |
6 | TP Mazembe | COD 🇨🇩 | COD | 39,213 | 0,549 | ≡ | CAF Central Africa | |
7 | Petro Luanda | ANG 🇦🇴 | ANG | 36,448 | 0,511 | ≡ | CAF Southern Africa | |
8 | Al Hilal Omdurman | SDN 🇸🇩 | SDN | 33,653 | 0,471 | ≡ | CAF East Africa | |
9 | CR Bélouizdad | ALG 🇩🇿 | ALG | 32,596 | 0,456 | +1 | CAF North Africa | |
10 | Zamalek | EGY 🇪🇬 | EGY | 32,387 | 0,454 | -1 | CAF North Africa | |
11 | Simba | TAN 🇹🇿 | TAN | 32,371 | 0,454 | ≡ | CAF East Africa | |
12 | RS Berkane | MAR 🇲🇦 | MAR | 28,245 | 0,397 | +1 | CAF North Africa | |
13 | Horoya AC | GUI 🇬🇳 | GUI | 27,596 | 0,397 | -1 | CAF West Africa | |
14 | ASEC Mimosas | CIV 🇨🇮 | CIV | 25,950 | 0,397 | +2 | CAF West Africa | |
15 | Pyramids FC | EGY 🇪🇬 | EGY | 25,482 | 0,398 | -1 | CAF North Africa | |
16 | Étoile du Sahel | TUN 🇹🇳 | TUN | 22,943 | 0,397 | -1 | CAF North Africa | |
17 | USM Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 21,649 | 0,397 | ≡ | CAF North Africa | |
18 | Young Africans | TAN 🇹🇿 | TAN | 21,165 | 0,398 | +3 | CAF East Africa | |
19 | Jeunesse Sportive de Kabylie | ALG 🇩🇿 | ALG | 20,646 | 0,397 | -1 | CAF North Africa | |
20 | CS Sfaxien | TUN 🇹🇳 | TUN | 17,310 | 0,397 | ≡ | CAF North Africa | |
21 | AS Vita Club | COD 🇨🇩 | COD | 17,307 | 0,397 | -2 | CAF Central Africa | |
22 | Al-Ahli Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 14,521 | 0,397 | +1 | CAF North Africa | |
23 | Al-Merreikh | SDN 🇸🇩 | SDN | 14,123 | 0,397 | +1 | CAF East Africa | |
24 | ES Sétif | ALG 🇩🇿 | ALG | 12,790 | 0,397 | -2 | CAF North Africa | |
25 | Nouadhibou | MTN 🇲🇷 | MTN | 10,817 | 0,397 | +4 | CAF West Africa | |
26 | Primeiro de Agosto | ANG 🇦🇴 | ANG | 10,372 | 0,397 | -1 | CAF Southern Africa | |
27 | Rivers United | NGA 🇳🇬 | NGA | 10,133 | 0,397 | +4 | CAF West Africa | |
28 | Orlando Pirates | RSA 🇿🇦 | RSA | 9,325 | 0,398 | ≡ | CAF Southern Africa | |
29 | Coton Sport | CMR 🇨🇲 | CMR | 9,156 | 0,397 | -2 | CAF Central Africa | |
30 | Al-Masry SC | EGY 🇪🇬 | EGY | 8,733 | 0,397 | -4 | CAF North Africa | |
31 | Medeama | GHA 🇬🇭 | GHA | 8,093 | 0,397 | -1 | CAF West Africa | |
32 | US Monastir | TUN 🇹🇳 | TUN | 7,501 | 0,397 | +1 | CAF North Africa | |
33 | Jwaneng Galaxy | BOT 🇧🇼 | BOT | 7,096 | 0,397 | -1 | CAF Southern Africa | |
34 | Enyimba | NGA 🇳🇬 | NGA | 6,361 | 0,397 | ≡ | CAF West Africa | |
35 | Hafia | GUI 🇬🇳 | GUI | 5,979 | 0,397 | ≡ | CAF West Africa | |
36 | Motema Pembe | COD 🇨🇩 | COD | 4,994 | 0,397 | ≡ | CAF Central Africa | |
37 | Future Cairo | EGY 🇪🇬 | EGY | 4,992 | 0,397 | +1 | CAF North Africa | |
38 | Douanes Ouagadougou | BFA 🇧🇫 | BFA | 4,186 | 0,397 | -1 | CAF West Africa | |
39 | AS FAR | MAR 🇲🇦 | MAR | 4,060 | 0,397 | +1 | CAF North Africa | |
40 | Dreams | GHA 🇬🇭 | GHA | 3,494 | 0,397 | +10 | CAF West Africa | |
41 | FUS Rabat | MAR 🇲🇦 | MAR | 3,345 | 0,397 | -2 | CAF North Africa | |
42 | Marumo Gallants | RSA 🇿🇦 | RSA | 3,317 | 0,397 | +1 | CAF Southern Africa | |
43 | Sekhukhune United | RSA 🇿🇦 | RSA | 3,066 | 0,398 | +10 | CAF Southern Africa | |
44 | Club Africain | TUN 🇹🇳 | TUN | 3,027 | 0,397 | -3 | CAF North Africa | |
45 | Abu Salim SC | LBY 🇱🇾 | LBY | 2,897 | 0,397 | +7 | CAF North Africa | |
46 | Saint George SC | ETH 🇪🇹 | ETH | 2,742 | 0,397 | +1 | CAF East Africa | |
47 | Vipers | UGA 🇺🇬 | UGA | 2,722 | 0,397 | -3 | CAF East Africa | |
48 | Stade Malien | MLI 🇲🇱 | MLI | 2,677 | 0,397 | +3 | CAF West Africa | |
49 | Power Dynamos | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 2,310 | 0,397 | -1 | CAF Southern Africa | |
50 | Sagrada Esperança | ANG 🇦🇴 | ANG | 2,309 | 0,397 | +16 | CAF Southern Africa | |
51 | Bumamuru | BDI 🇧🇮 | BDI | 2,301 | 0,397 | -2 | CAF East Africa | |
52 | SuperSport United | RSA 🇿🇦 | RSA | 2,174 | 0,397 | +7 | CAF Southern Africa | |
53 | ZESCO United | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 2,020 | 0,397 | -11 | CAF Southern Africa | |
54 | Al-Hilal Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 1,936 | 0,397 | +15 | CAF North Africa | |
55 | Zanaco | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 1,817 | 0,397 | -10 | CAF Southern Africa | |
56 | AmaZulu | RSA 🇿🇦 | RSA | 1,808 | 0,397 | -10 | CAF Southern Africa | |
57 | Diables Noirs | CGO 🇨🇬 | CGO | 1,769 | 0,397 | ≡ | CAF Central Africa | |
58 | Real Bamako | MLI 🇲🇱 | MLI | 1,651 | 0,397 | -4 | CAF West Africa | |
59 | Big Bullets | MWI 🇲🇼 | MWI | 1,233 | 0,397 | -1 | CAF Southern Africa | |
60 | AS Arta | DJI 🇩🇯 | DJI | 1,076 | 0,397 | ≡ | CAF East Africa | |
61 | Al-Ahly Benghazi | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,987 | 0,397 | ≡ | CAF North Africa | |
62 | Académica do Lobito | ANG 🇦🇴 | ANG | 0,962 | 0,397 | +29 | CAF Southern Africa | |
63 | APR | RWA 🇷🇼 | RWA | 0,898 | 0,397 | -1 | CAF East Africa | |
64 | Bendel Insurance | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,641 | 0,397 | +3 | CAF West Africa | |
65 | Olympique Béja | TUN 🇹🇳 | TUN | 0,495 | 0,397 | ≡ | CAF North Africa | |
66 | Saint-Éloi Lupopo | COD 🇨🇩 | COD | 0,486 | 0,397 | +4 | CAF Central Africa | |
67 | Plateau United | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,459 | 0,397 | -12 | CAF West Africa | |
68 | Singida FG | TAN 🇹🇿 | TAN | 0,455 | 0,397 | +5 | CAF East Africa | |
69 | MC Alger | ALG 🇩🇿 | ALG | 0,452 | 0,397 | -13 | CAF North Africa | |
70 | AFAD Djékanou | CIV 🇨🇮 | CIV | 0,403 | 0,397 | +6 | CAF West Africa | |
71 | Bo Rangers | SLE 🇸🇱 | SLE | 0,403 | 0,397 | ≡ | CAF West Africa | |
72 | ASO Chlef | ALG 🇩🇿 | ALG | 0,361 | 0,397 | -4 | CAF North Africa | |
73 | União Desportiva do Songo | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 0,317 | 0,397 | +6 | CAF Southern Africa | |
74 | Gaborone United | BOT 🇧🇼 | BOT | 0,261 | 0,397 | +10 | CAF Southern Africa | |
75 | Académie SOAR | GUI 🇬🇳 | GUI | 0,257 | 0,397 | +39 | CAF West Africa | |
76 | Haidoub | SDN 🇸🇩 | SDN | 0,250 | 0,397 | -2 | CAF East Africa | |
77 | Étoile Filante | BFA 🇧🇫 | BFA | 0,227 | 0,397 | +10 | CAF West Africa | |
78 | Milo | GUI 🇬🇳 | GUI | 0,218 | 0,397 | -1 | CAF West Africa | |
79 | Jeunesse Sportive de la Saoura | ALG 🇩🇿 | ALG | 0,210 | 0,397 | -16 | CAF North Africa | |
80 | Kaizer Chiefs Johannesburg | RSA 🇿🇦 | RSA | 0,198 | 0,397 | -16 | CAF Southern Africa | |
81 | Aigle Noir Makamba | BDI 🇧🇮 | BDI | 0,181 | 0,397 | -3 | CAF East Africa | |
82 | Al Akhdar | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,153 | 0,397 | -10 | CAF North Africa | |
83 | Tala'ea El Gaish | EGY 🇪🇬 | EGY | 0,145 | 0,397 | -2 | CAF North Africa | |
84 | Remo Stars | NGA 🇳🇬 | NGA | 0,140 | 0,397 | -2 | CAF West Africa | |
85 | JKU FC | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 0,137 | 0,397 | -2 | CAF East Africa | |
86 | Génération Foot | SEN 🇸🇳 | SEN | 0,130 | 0,397 | -1 | CAF West Africa | |
87 | MUZA FC | ZAM 🇿🇲 | ZAM | 0,122 | 0,397 | +10 | CAF Southern Africa | |
88 | AS Douanes Nouakchott | MTN 🇲🇷 | MTN | 0,118 | 0,397 | -2 | CAF West Africa | |
89 | Otohô | CGO 🇨🇬 | CGO | 0,113 | 0,397 | -1 | CAF Central Africa | |
90 | Rayon Sports | RWA 🇷🇼 | RWA | 0,111 | 0,397 | -1 | CAF East Africa | |
91 | Bahir Dar Kenema | ETH 🇪🇹 | ETH | 0,102 | 0,397 | +10 | CAF East Africa | |
92 | Al-Ittihad Tripoli | LBY 🇱🇾 | LBY | 0,091 | 0,397 | -12 | CAF North Africa | |
93 | Casa Sports | SEN 🇸🇳 | SEN | 0,086 | 0,397 | -1 | CAF West Africa | |
94 | Coton Sport Benin | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,081 | 0,397 | -1 | CAF West Africa | |
95 | African Stars | NAM 🇳🇦 | NAM | 0,067 | 0,397 | ≡ | CAF Southern Africa | |
96 | Al Merreikh Juba | SSD 🇸🇸 | SSD | 0,066 | 0,397 | +9 | CAF East Africa | |
97 | Ferroviário de Maputo | MOZ 🇲🇿 | MOZ | 0,061 | 0,397 | -1 | CAF Southern Africa | |
98 | Kallon | SLE 🇸🇱 | SLE | 0,058 | 0,397 | ≡ | CAF West Africa | |
99 | KCCA FC | UGA 🇺🇬 | UGA | 0,055 | 0,397 | ≡ | CAF East Africa | |
100 | Green Mamba | SWZ 🇸🇿 | SWZ | 0,050 | 0,397 | ≡ | CAF Southern Africa | |
101 | Elgeco Plus | MAD 🇲🇬 | MAD | 0,046 | 0,397 | +1 | CAF Southern Africa | |
102 | Djoliba | MLI 🇲🇱 | MLI | 0,041 | 0,397 | -27 | CAF West Africa | |
103 | Kakamega Homeboyz | KEN 🇰🇪 | KEN | 0,038 | 0,397 | ≡ | CAF East Africa | |
104 | Djabal Club | COM 🇰🇲 | COM | 0,034 | 0,397 | ≡ | CAF Southern Africa | |
105 | Cano Sport | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,031 | 0,397 | +1 | CAF Central Africa | |
106 | La Passe FC | SEY 🇸🇨 | SEY | 0,026 | 0,397 | +1 | CAF Southern Africa | |
107 | Centre Sportif de Bendjé | GAB 🇬🇦 | GAB | 0,023 | 0,397 | +1 | CAF Central Africa | |
108 | ASKO Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,023 | 0,397 | +8 | CAF West Africa | |
109 | Gaadiidka | SOM 🇸🇴 | SOM | 0,022 | 0,397 | ≡ | CAF East Africa | |
110 | Azam | TAN 🇹🇿 | TAN | 0,021 | 0,397 | +1 | CAF East Africa | |
111 | ASAS Djibouti Télécom | DJI 🇩🇯 | DJI | 0,020 | 0,397 | +2 | CAF East Africa | |
112 | AS Loto FC | BEN 🇧🇯 | BEN | 0,020 | 0,397 | ≡ | CAF West Africa | |
113 | ASC Kara | TOG 🇹🇬 | TOG | 0,015 | 0,397 | +4 | CAF West Africa | |
114 | KMKM | ZAN 🇹🇿 | ZAN | 0,013 | 0,397 | +4 | CAF East Africa | |
115 | Dragón FC | EQG 🇬🇶 | EQG | 0,013 | 0,397 | +4 | CAF Central Africa | |
116 | Watanga FC | LBR 🇱🇷 | LBR | 0,013 | 0,397 | +4 | CAF West Africa | |
117 | LISCR | LBR 🇱🇷 | LBR | 0,007 | 0,397 | -2 | CAF West Africa | |
118 | Hassania US Agadir | MAR 🇲🇦 | MAR | 0,003 | 0,397 | -28 | CAF North Africa | |
119 | CS Constantine | ALG 🇩🇿 | ALG | 0,002 | 0,397 | +5 | CAF North Africa |
Final African Football League 2023 – the 2nd Leg
![]() ![]() 2 - 0Full Time |
Final African Football League 2023 – the 1st Leg
![]() ![]() 2 - 1Full Time |
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating