3Q September 2024 CONCACAF Ranking
North & Central America – the KA Leagues & Club Rankings – September 2024
ELO Ranking – CONCACAF Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for September 26, 2024
CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Central American Cup, CONCACAF Caribbean Cup, CFU Club Shield, Leagues Cup, Campeones Cup, FIFA Club World Cup
the KA Leagues Ranking
3Q 2024 Performance ranking of CONCACAF leagues, based on CONCACAF club competitions – derived ELO method
September 26, 2024League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | USA | 🇺🇸🇨🇦 | 29,897 | 158,905 | 2 | +1 | America North | |
2 | Mexico | MEX | 🇲🇽 | 22,877 | 121,593 | 1 | -1 | America North | |
3 | Costa Rica | CRC | 🇨🇷 | 14,121 | 75,054 | 3 | ≡ | America Central and Caribbean | |
4 | Honduras | HON | 🇭🇳 | 8,147 | 43,302 | 4 | ≡ | America Central and Caribbean | |
5 | Nicaragua | NCA | 🇳🇮 | 7,217 | 38,359 | 8 | +3 | America Central and Caribbean | |
6 | Guatemala | GUA | 🇬🇹 | 5,998 | 31,880 | 7 | +1 | America Central and Caribbean | |
7 | El Salvador | SLV | 🇸🇻 | 5,174 | 27,500 | 10 | +3 | America Central and Caribbean | |
8 | Suriname | SUR | 🇸🇷 | 4,947 | 26,294 | 5 | -3 | America South | |
9 | Jamaica | JAM | 🇯🇲 | 3,671 | 19,512 | 11 | +2 | America Central and Caribbean | |
10 | Panama | PAN | 🇵🇦 | 3,399 | 18,066 | 6 | -4 | America Central and Caribbean | |
11 | Dominican Republic | DOM | 🇩🇴 | 2,796 | 14,861 | 13 | +2 | America Central and Caribbean | |
12 | Haiti | HAI | 🇭🇹 | 2,772 | 14,733 | 9 | -3 | America Central and Caribbean | |
13 | Antigua and Barbuda | ATG | 🇦🇬 | 1,525 | 8,106 | OFF | − | America Central and Caribbean | |
14 | Trinidad and Tobago | TRI | 🇹🇹 | 0,870 | 4,624 | 12 | -2 | America Central and Caribbean | |
15 | Dominica | DMA | 🇩🇲 | 0,608 | 3,232 | 27 | +12 | America Central and Caribbean | |
16 | Sint Maarten | SMA | 🇸🇽 | 0,482 | 2,562 | OFF | − | America Central and Caribbean | |
17 | Bonaire | BOE | 🇧🇶 | 0,421 | 2,238 | OFF | − | America Central and Caribbean | |
18 | Grenada | GRN | 🇬🇩 | 0,407 | 2,163 | OFF | − | America Central and Caribbean | |
19 | Saint Kitts and Nevis | SKN | 🇰🇳 | 0,391 | 2,078 | 24 | +5 | America Central and Caribbean | |
20 | Belize | BLZ | 🇧🇿 | 0,351 | 1,866 | 21 | +1 | America Central and Caribbean | |
21 | Guyana | GUY | 🇬🇾 | 0,342 | 1,818 | OFF | − | America South | |
22 | Aruba | ARU | 🇦🇼 | 0,292 | 1,552 | 18 | -4 | America Central and Caribbean | |
23 | Saint Lucia | LCA | 🇱🇨 | 0,283 | 1,504 | 26 | +3 | America Central and Caribbean | |
24 | Curaçao | CUW | 🇨🇼 | 0,273 | 1,451 | 19 | -5 | America Central and Caribbean | |
25 | Puerto Rico | PUR | 🇵🇷 | 0,207 | 1,100 | 15 | -10 | America Central and Caribbean | |
26 | Turks and Caicos Islands | TCA | 🇹🇨 | 0,118 | 0,627 | 23 | -3 | America Central and Caribbean | |
27 | Canada | CAN | 🇨🇦 | 0,117 | 0,622 | 16 | -11 | America North | |
28 | Martinique | MTQ | 🇲🇶 | 0,064 | 0,340 | 14 | -14 | America Central and Caribbean | |
29 | French Guiana | GUF | 🇬🇫 | 0,030 | 0,159 | 17 | -12 | America South |

the KA Club Ranking
3Q 2024 Performance ranking of CONCACAF clubs, based on CONCACAF club competitions – ELO method
September 26, 2024OK | Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. | Zone/Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UANL Tigres | MEX 🇲🇽 | MEX | 20,098 | 1,563 | ≡ | CONCACAF North America | |
2 | CF Monterrey | MEX 🇲🇽 | MEX | 18,153 | 1,415 | ≡ | CONCACAF North America | |
3 | América | MEX 🇲🇽 | MEX | 16,197 | 1,264 | +3 | CONCACAF North America | |
4 | Columbus Crew SC | USA 🇺🇸 | USA | 15,888 | 1,238 | +6 | CONCACAF North America | |
5 | CF Pachuca | MEX 🇲🇽 | MEX | 15,854 | 1,235 | -1 | CONCACAF North America | |
6 | Club León | MEX 🇲🇽 | MEX | 15,559 | 1,210 | -3 | CONCACAF North America | |
7 | Los Angeles FC | USA 🇺🇸 | USA | 14,173 | 1,104 | +2 | CONCACAF North America | |
8 | Saprissa | CRC 🇨🇷 | CRC | 13,740 | 1,072 | ≡ | CONCACAF Central America | |
9 | Olimpia Tegucigalpa | HON 🇭🇳 | HON | 13,390 | 1,041 | -2 | CONCACAF Central America | |
10 | Seattle Sounders FC | USA 🇺🇸 | USA | 13,345 | 1,040 | -5 | CONCACAF North America | |
11 | Motagua | HON 🇭🇳 | HON | 12,059 | 0,938 | ≡ | CONCACAF Central America | |
12 | Alajuelense | CRC 🇨🇷 | CRC | 11,521 | 0,899 | +6 | CONCACAF Central America | |
13 | New York City FC | USA 🇺🇸 | USA | 11,333 | 0,881 | +3 | CONCACAF North America | |
14 | Inter Miami CF | USA 🇺🇸 | USA | 11,100 | 0,866 | ≡ | CONCACAF North America | |
15 | Cruz Azul | MEX 🇲🇽 | MEX | 10,838 | 0,845 | -3 | CONCACAF North America | |
16 | Philadelphia Union | USA 🇺🇸 | USA | 10,835 | 0,846 | +1 | CONCACAF North America | |
17 | Comunicaciones | GUA 🇬🇹 | GUA | 10,565 | 0,824 | -4 | CONCACAF Central America | |
18 | Herediano | CRC 🇨🇷 | CRC | 9,731 | 0,759 | +1 | CONCACAF Central America | |
19 | Real Estelí | NCA 🇳🇮 | NCA | 9,419 | 0,733 | +10 | CONCACAF Central America | |
20 | Pumas UNAM | MEX 🇲🇽 | MEX | 9,269 | 0,722 | ≡ | CONCACAF North America | |
21 | New York Red Bulls | USA 🇺🇸 | USA | 9,048 | 0,706 | -6 | CONCACAF North America | |
22 | New England Revolution | USA 🇺🇸 | USA | 8,308 | 0,646 | -1 | CONCACAF North America | |
23 | Toronto FC | CAN 🇨🇦 | USA | 8,221 | 0,641 | +9 | CONCACAF North America | |
24 | Atlas | MEX 🇲🇽 | MEX | 7,010 | 0,547 | +7 | CONCACAF North America | |
25 | Querétaro | MEX 🇲🇽 | MEX | 6,815 | 0,530 | +10 | CONCACAF North America | |
26 | FC Cincinnati | USA 🇺🇸 | USA | 6,636 | 0,516 | +10 | CONCACAF North America | |
27 | Charlotte FC | USA 🇺🇸 | USA | 6,529 | 0,508 | +11 | CONCACAF North America | |
28 | Orlando City SC | USA 🇺🇸 | USA | 6,506 | 0,506 | -1 | CONCACAF North America | |
29 | Colorado Rapids | USA 🇺🇸 | USA | 6,448 | 0,502 | +79 | CONCACAF North America | |
30 | Independiente de la Chorrera | PAN 🇵🇦 | PAN | 6,335 | 0,493 | -8 | CONCACAF Central America | |
31 | Portland Timbers | USA 🇺🇸 | USA | 6,238 | 0,486 | +11 | CONCACAF North America | |
32 | Robinhood | SUR 🇸🇷 | SUR | 6,136 | 0,477 | -4 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
33 | Marathón | HON 🇭🇳 | HON | 6,019 | 0,468 | +4 | CONCACAF Central America | |
34 | Nashville SC | USA 🇺🇸 | USA | 5,976 | 0,467 | -10 | CONCACAF North America | |
35 | Alianza | SLV 🇸🇻 | SLV | 5,974 | 0,465 | -10 | CONCACAF Central America | |
36 | Atlanta United FC | USA 🇺🇸 | USA | 5,875 | 0,460 | -13 | CONCACAF North America | |
37 | Houston Dynamo | USA 🇺🇸 | USA | 5,851 | 0,455 | +3 | CONCACAF North America | |
38 | Águila | SLV 🇸🇻 | SLV | 5,706 | 0,444 | +41 | CONCACAF Central America | |
39 | Santos Laguna | MEX 🇲🇽 | MEX | 5,576 | 0,434 | ≡ | CONCACAF North America | |
40 | CF Montréal | CAN 🇨🇦 | USA | 5,543 | 0,433 | -10 | CONCACAF North America | |
41 | Antigua Guatemala | GUA 🇬🇹 | GUA | 5,304 | 0,415 | +67 | CONCACAF Central America | |
42 | Guadalajara | MEX 🇲🇽 | MEX | 5,097 | 0,415 | -16 | CONCACAF North America | |
43 | Mazatlán FC | MEX 🇲🇽 | MEX | 5,040 | 0,417 | +10 | CONCACAF North America | |
44 | DC United | USA 🇺🇸 | USA | 4,998 | 0,415 | -1 | CONCACAF North America | |
45 | Tauro | PAN 🇵🇦 | PAN | 4,894 | 0,415 | -11 | CONCACAF Central America | |
46 | Real Salt Lake | USA 🇺🇸 | USA | 4,720 | 0,415 | -13 | CONCACAF North America | |
47 | Necaxa | MEX 🇲🇽 | MEX | 4,666 | 0,415 | +61 | CONCACAF North America | |
48 | Sporting Kansas City | USA 🇺🇸 | USA | 4,633 | 0,415 | -3 | CONCACAF North America | |
49 | Vancouver Whitecaps | CAN 🇨🇦 | USA | 4,630 | 0,417 | ≡ | CONCACAF North America | |
50 | Los Angeles Galaxy | USA 🇺🇸 | USA | 4,447 | 0,415 | +58 | CONCACAF North America | |
51 | FC Juárez | MEX 🇲🇽 | MEX | 4,314 | 0,415 | -7 | CONCACAF North America | |
52 | Austin FC | USA 🇺🇸 | USA | 3,969 | 0,415 | +39 | CONCACAF North America | |
53 | Violette | HAI 🇭🇹 | HAI | 3,928 | 0,415 | -12 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
54 | AD Guanacasteca | CRC 🇨🇷 | CRC | 3,803 | 0,415 | +54 | CONCACAF Central America | |
55 | San Jose Earthquakes | USA 🇺🇸 | USA | 3,532 | 0,416 | +39 | CONCACAF North America | |
56 | Diriangén FC | NCA 🇳🇮 | NCA | 3,372 | 0,415 | +19 | CONCACAF Central America | |
57 | Minnesota United | USA 🇺🇸 | USA | 3,205 | 0,418 | -11 | CONCACAF North America | |
58 | Municipal | GUA 🇬🇹 | GUA | 3,195 | 0,416 | +50 | CONCACAF Central America | |
59 | St. Louis City SC | USA 🇺🇸 | USA | 2,978 | 0,415 | +6 | CONCACAF North America | |
60 | Arnett Gardens | JAM 🇯🇲 | JAM | 2,756 | 0,415 | +48 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
61 | Moca FC | DOM 🇩🇴 | DOM | 2,660 | 0,415 | -10 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
62 | Deportivo Toluca | MEX 🇲🇽 | MEX | 2,626 | 0,415 | -8 | CONCACAF North America | |
63 | Cibao | DOM 🇩🇴 | DOM | 2,251 | 0,415 | +1 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
64 | Managua FC | NCA 🇳🇮 | NCA | 2,238 | 0,415 | +44 | CONCACAF Central America | |
65 | Cavalier | JAM 🇯🇲 | JAM | 2,029 | 0,415 | -9 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
66 | Real Hope FA | HAI 🇭🇹 | HAI | 1,998 | 0,415 | +42 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
67 | Grenades | ATG 🇦🇬 | ATG | 1,946 | 0,415 | +41 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
68 | Luis Ángel Firpo | SLV 🇸🇻 | SLV | 1,936 | 0,415 | +40 | CONCACAF Central America | |
69 | Puebla | MEX 🇲🇽 | MEX | 1,897 | 0,415 | +11 | CONCACAF North America | |
70 | San Francisco FC de La Chorrera | PAN 🇵🇦 | PAN | 1,747 | 0,415 | +38 | CONCACAF Central America | |
71 | Mount Pleasant | JAM 🇯🇲 | JAM | 1,647 | 0,415 | +37 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
72 | Cartaginés | CRC 🇨🇷 | CRC | 1,491 | 0,415 | -22 | CONCACAF Central America | |
73 | Police FC | TRI 🇹🇹 | TRI | 1,371 | 0,415 | +35 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
74 | Dublanc FC | DMA 🇩🇲 | DMA | 1,321 | 0,415 | +34 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
75 | Atlético San Luis | MEX 🇲🇽 | MEX | 1,195 | 0,415 | +18 | CONCACAF North America | |
76 | Club Sando | TRI 🇹🇹 | TRI | 1,110 | 0,415 | -28 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
77 | Atlético Pantoja | DOM 🇩🇴 | DOM | 1,078 | 0,415 | +7 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
78 | Ouanaminthe FC | HAI 🇭🇹 | HAI | 1,071 | 0,415 | +30 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
79 | Village Superstars | SKN 🇰🇳 | SKN | 0,866 | 0,415 | +29 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
80 | Port Layola | BLZ 🇧🇿 | BLZ | 0,777 | 0,415 | +28 | CONCACAF Central America | |
81 | SCSA Eagles | SMA 🇸🇽 | SMA | 0,750 | 0,415 | +27 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
82 | Real Rincon | BOE 🇧🇶 | BOE | 0,655 | 0,415 | +26 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
83 | Real España | HON 🇭🇳 | HON | 0,650 | 0,415 | -31 | CONCACAF Central America | |
84 | Racing Club Aruba | ARU 🇦🇼 | ARU | 0,642 | 0,415 | +24 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
85 | Paradise FC | GRN 🇬🇩 | GRN | 0,632 | 0,415 | +23 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
86 | BAYS FC | LCA 🇱🇨 | LCA | 0,626 | 0,415 | +22 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
87 | Tijuana | MEX 🇲🇽 | MEX | 0,622 | 0,415 | -9 | CONCACAF North America | |
88 | Harbour View | JAM 🇯🇲 | JAM | 0,615 | 0,415 | -30 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
89 | Guyana Defence Force | GUY 🇬🇾 | GUY | 0,531 | 0,415 | +19 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
90 | Jong Holland | CUW 🇨🇼 | CUW | 0,411 | 0,415 | -19 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
91 | AC Port of Spain | TRI 🇹🇹 | TRI | 0,352 | 0,415 | -15 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
92 | Metropolitan FA | PUR 🇵🇷 | PUR | 0,321 | 0,415 | -33 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
93 | Club Deportivo Universitario | PAN 🇵🇦 | PAN | 0,269 | 0,415 | -38 | CONCACAF Central America | |
94 | Forge FC | CAN 🇨🇦 | CAN | 0,223 | 0,415 | -33 | CONCACAF North America | |
95 | Chicago Fire | USA 🇺🇸 | USA | 0,199 | 0,415 | -48 | CONCACAF North America | |
96 | SWA Sharks FC | TCA 🇹🇨 | TCA | 0,180 | 0,415 | -9 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
97 | Sporting San Miguelito | PAN 🇵🇦 | PAN | 0,176 | 0,415 | -40 | CONCACAF Central America | |
98 | Golden Lion FC | MTQ 🇲🇶 | MTQ | 0,100 | 0,415 | -35 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
99 | Olancho FC | HON 🇭🇳 | HON | 0,055 | 0,415 | -39 | CONCACAF Central America | |
100 | Étoile Matoury | GUF 🇬🇫 | GUF | 0,046 | 0,415 | -32 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
101 | Cavalry FC | CAN 🇨🇦 | CAN | 0,035 | 0,415 | -24 | CONCACAF North America | |
102 | Cobán Imperial | GUA 🇬🇹 | GUA | 0,032 | 0,415 | -40 | CONCACAF Central America | |
103 | Xelaju MC | GUA 🇬🇹 | GUA | 0,016 | 0,415 | -37 | CONCACAF Central America | |
104 | Dunbeholden FC | JAM 🇯🇲 | JAM | 0,010 | 0,415 | -37 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
105 | Guastatoya | GUA 🇬🇹 | GUA | 0,006 | 0,415 | -36 | CONCACAF Central America | |
106 | Dakota | ARU 🇦🇼 | ARU | 0,005 | 0,415 | -36 | CONCACAF Caribbean and the Guianas | |
107 | O&M FC | DOM 🇩🇴 | DOM | 0,003 | 0,415 | -34 | CONCACAF Caribbean and the Guianas |
![]() ![]() 1 (4) - 1 (5)Full Time |
![]() ![]() 3 - 1Full Time |
![]() ![]() 1 - 0Full Time |
Ranking & Rating Pages
- CONCACAF the KA Home Page
CONCACAF All Periods Rankings
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating