4Q December 2023 CONMEBOL Ranking
CONMEBOL Copa Libertadores & Copa Sudamericana – the KA Leagues & Club Rankings, set for December 2023
ELO Ranking – CONMEBOL Club Competitions & Matches
the KA Leagues & Club Rankings, set for December 22, 2023
Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, FIFA Club World Cup, UEFA–CONMEBOL Club Challenge
the KA Leagues Ranking
4Q 2023 Performance Ranking of South American leagues in international matches – derived ELO method
December 22, 2023League (s) | Clubs | Clubs | Pts | RPS_PIF | ex pos. | diff. | Zone/Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | BRA | 🇧🇷 | 48,007 | 202,774 | 1 | ≡ | America South | |
2 | Argentina | ARG | 🇦🇷 | 28,262 | 119,374 | 2 | ≡ | America South | |
3 | Ecuador | ECU | 🇪🇨 | 17,838 | 75,345 | 3 | ≡ | America South | |
4 | Paraguay | PAR | 🇵🇾 | 16,091 | 67,966 | 4 | ≡ | America South | |
5 | Colombia | COL | 🇨🇴 | 13,564 | 57,292 | 5 | ≡ | America South | |
6 | Bolivia | BOL | 🇧🇴 | 9,169 | 38,728 | 6 | ≡ | America South | |
7 | Uruguay | URU | 🇺🇾 | 8,089 | 34,167 | 7 | ≡ | America South | |
8 | Peru | PER | 🇵🇪 | 7,407 | 31,286 | 8 | ≡ | America South | |
9 | Chile | CHI | 🇨🇱 | 5,972 | 25,225 | 9 | ≡ | America South | |
10 | Venezuela | VEN | 🇻🇪 | 3,751 | 15,844 | 10 | ≡ | America South |

the KA Club Ranking
4Q 2023 Performance Ranking of South American clubs in international matches – ELO method
December 22, 2023Club | Country | Country | League | Pts | IC3 | diff. | Zone/Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | BRA 🇧🇷 | BRA | 55,558 | 1,569 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
2 | Flamengo | BRA 🇧🇷 | BRA | 44,957 | 1,272 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
3 | Boca Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 40,046 | 1,129 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
4 | Fluminense | BRA 🇧🇷 | BRA | 39,974 | 1,127 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
5 | Atlético Paranaense | BRA 🇧🇷 | BRA | 36,303 | 1,024 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
6 | River Plate | ARG 🇦🇷 | ARG | 34,773 | 0,985 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
7 | Internacional Porto Alegre | BRA 🇧🇷 | BRA | 31,521 | 0,889 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
8 | Racing | ARG 🇦🇷 | ARG | 29,522 | 0,833 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
9 | Olimpia | PAR 🇵🇾 | PAR | 29,464 | 0,831 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
10 | Atlético Mineiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 29,146 | 0,822 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
11 | Libertad | PAR 🇵🇾 | PAR | 28,741 | 0,811 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
12 | Nacional Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 28,215 | 0,796 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
13 | LDU Quito | ECU 🇪🇨 | ECU | 27,411 | 0,773 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
14 | Independiente del Valle | ECU 🇪🇨 | ECU | 26,628 | 0,751 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
15 | Cerro Porteño | PAR 🇵🇾 | PAR | 23,421 | 0,661 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
16 | Corinthians | BRA 🇧🇷 | BRA | 21,806 | 0,615 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
17 | Bolívar | BOL 🇧🇴 | BOL | 20,918 | 0,590 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
18 | Santos FC | BRA 🇧🇷 | BRA | 20,814 | 0,587 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
19 | Estudiantes | ARG 🇦🇷 | ARG | 19,822 | 0,559 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
20 | São Paulo FC | BRA 🇧🇷 | BRA | 19,270 | 0,544 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
21 | Defensa y Justicia | ARG 🇦🇷 | ARG | 18,672 | 0,527 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
22 | Barcelona Guayaquil | ECU 🇪🇨 | ECU | 18,472 | 0,521 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
23 | The Strongest | BOL 🇧🇴 | BOL | 17,613 | 0,497 | -1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
24 | Emelec | ECU 🇪🇨 | ECU | 17,431 | 0,492 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
25 | Fortaleza | BRA 🇧🇷 | BRA | 16,882 | 0,476 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
26 | Atlético Nacional | COL 🇨🇴 | COL | 16,711 | 0,471 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
27 | Vélez Sársfield | ARG 🇦🇷 | ARG | 16,072 | 0,457 | -4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
28 | Sporting Cristal | PER 🇵🇪 | PER | 15,893 | 0,452 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
29 | Junior | COL 🇨🇴 | COL | 14,552 | 0,447 | -2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
30 | Peñarol | URU 🇺🇾 | URU | 14,404 | 0,442 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
31 | Argentinos Juniors | ARG 🇦🇷 | ARG | 14,066 | 0,437 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
32 | Grêmio | BRA 🇧🇷 | BRA | 14,055 | 0,432 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
33 | Independiente | ARG 🇦🇷 | ARG | 13,893 | 0,427 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
34 | Colo-Colo | CHI 🇨🇱 | CHI | 12,993 | 0,422 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
35 | Deportivo Pereira | COL 🇨🇴 | COL | 12,299 | 0,417 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
36 | Deportes Tolima | COL 🇨🇴 | COL | 11,506 | 0,412 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
37 | Independiente Medellín | COL 🇨🇴 | COL | 11,105 | 0,407 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
38 | Red Bull Bragantino | BRA 🇧🇷 | BRA | 10,792 | 0,402 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
39 | Universidad Católica | CHI 🇨🇱 | CHI | 10,184 | 0,399 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
40 | San Lorenzo | ARG 🇦🇷 | ARG | 9,980 | 0,397 | +4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
41 | Melgar | PER 🇵🇪 | PER | 9,968 | 0,397 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
42 | Caracas | VEN 🇻🇪 | VEN | 9,885 | 0,397 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
43 | Guaraní | PAR 🇵🇾 | PAR | 9,644 | 0,397 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
44 | Deportivo Cali | COL 🇨🇴 | COL | 9,262 | 0,397 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
45 | Colón | ARG 🇦🇷 | ARG | 9,109 | 0,397 | -3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
46 | Alianza Lima | PER 🇵🇪 | PER | 9,045 | 0,397 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
47 | América MG | BRA 🇧🇷 | BRA | 8,682 | 0,397 | +5 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
48 | Patronato | ARG 🇦🇷 | ARG | 8,639 | 0,397 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
49 | Atlético Goianiense | BRA 🇧🇷 | BRA | 8,353 | 0,397 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
50 | Talleres | ARG 🇦🇷 | ARG | 8,338 | 0,397 | -3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
51 | Jorge Wilstermann | BOL 🇧🇴 | BOL | 8,299 | 0,397 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
52 | Ñublense | CHI 🇨🇱 | CHI | 7,913 | 0,397 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
53 | Lanús | ARG 🇦🇷 | ARG | 7,690 | 0,397 | -2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
54 | Botafogo | BRA 🇧🇷 | BRA | 7,648 | 0,397 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
55 | Goiás | BRA 🇧🇷 | BRA | 6,997 | 0,397 | +3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
56 | Tigre | ARG 🇦🇷 | ARG | 6,742 | 0,397 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
57 | Ceará SC | BRA 🇧🇷 | BRA | 6,539 | 0,397 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
58 | Cruzeiro | BRA 🇧🇷 | BRA | 6,347 | 0,397 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
59 | Millonarios | COL 🇨🇴 | COL | 6,179 | 0,397 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
60 | Deportivo Táchira | VEN 🇻🇪 | VEN | 6,088 | 0,397 | -3 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
61 | Newell's Old Boys | ARG 🇦🇷 | ARG | 5,457 | 0,397 | ≡ | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
62 | Monagas | VEN 🇻🇪 | VEN | 4,794 | 0,402 | ≡ | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
63 | Santa Fe | COL 🇨🇴 | COL | 4,407 | 0,397 | +1 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
64 | Liverpool Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 4,186 | 0,397 | -1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
65 | Aucas | ECU 🇪🇨 | ECU | 3,439 | 0,397 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
66 | Club Universitario de Deportes | PER 🇵🇪 | PER | 3,290 | 0,397 | +2 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
67 | Audax Italiano | CHI 🇨🇱 | CHI | 2,942 | 0,397 | +6 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
68 | Metropolitanos FC | VEN 🇻🇪 | VEN | 2,492 | 0,397 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
69 | Delfin SC | ECU 🇪🇨 | ECU | 2,214 | 0,397 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
70 | Magallanes | CHI 🇨🇱 | CHI | 2,208 | 0,397 | +5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
71 | Unión La Calera | CHI 🇨🇱 | CHI | 1,795 | 0,397 | -5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
72 | Gimnasia y Esgrima | ARG 🇦🇷 | ARG | 1,756 | 0,397 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
73 | Universidad Católica del Ecuador | ECU 🇪🇨 | ECU | 1,596 | 0,397 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
74 | Always Ready | BOL 🇧🇴 | BOL | 1,557 | 0,397 | -4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
75 | Palestino | CHI 🇨🇱 | CHI | 1,461 | 0,397 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
76 | Huracán | ARG 🇦🇷 | ARG | 1,452 | 0,397 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
77 | Tacuary | PAR 🇵🇾 | PAR | 1,320 | 0,397 | +1 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
78 | Danubio | URU 🇺🇾 | URU | 1,073 | 0,397 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
79 | Bahia | BRA 🇧🇷 | BRA | 0,958 | 0,397 | -8 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
80 | Universidad César Vallejo | PER 🇵🇪 | PER | 0,516 | 0,397 | +7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
81 | Blooming | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,353 | 0,397 | +9 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
82 | Nacional | PAR 🇵🇾 | PAR | 0,347 | 0,397 | +3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
83 | La Equidad | COL 🇨🇴 | COL | 0,324 | 0,397 | -7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
84 | Estudiantes de Mérida | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,307 | 0,397 | +8 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
85 | El Nacional | ECU 🇪🇨 | ECU | 0,176 | 0,397 | +6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
86 | Boston River | URU 🇺🇾 | URU | 0,129 | 0,397 | +7 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
87 | América de Cali | COL 🇨🇴 | COL | 0,121 | 0,397 | -7 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
88 | Academia Puerto Cabello | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,102 | 0,397 | +12 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
89 | River Plate Montevideo | URU 🇺🇾 | URU | 0,101 | 0,397 | -3 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
90 | Unión | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,099 | 0,397 | -8 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
91 | Montevideo Wanderers | URU 🇺🇾 | URU | 0,080 | 0,397 | -8 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
92 | Atlético Tucumán | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,068 | 0,397 | -8 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
93 | Oriente Petrolero | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,049 | 0,397 | +13 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
94 | Deportivo Maldonado | URU 🇺🇾 | URU | 0,036 | 0,397 | +4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
95 | Curicó Unido | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,036 | 0,397 | +2 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
96 | Rosario Central | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,015 | 0,397 | -7 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
97 | Godoy Cruz | ARG 🇦🇷 | ARG | 0,015 | 0,397 | -9 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
98 | Sportivo Ameliano | PAR 🇵🇾 | PAR | 0,010 | 0,397 | +4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
99 | Águilas Doradas | COL 🇨🇴 | COL | 0,009 | 0,397 | +4 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
100 | General Caballero JLM | PAR 🇵🇾 | PAR | 0,007 | 0,397 | +4 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
101 | Carabobo | VEN 🇻🇪 | VEN | 0,006 | 0,397 | +9 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
102 | Cobresal | CHI 🇨🇱 | CHI | 0,005 | 0,397 | +5 | CONMEBOL Southern Cone Countries | |
103 | Palmaflor del Trópico | BOL 🇧🇴 | BOL | 0,003 | 0,397 | +6 | CONMEBOL North / Amazonia Zone | |
104 | Sport Huancayo | PER 🇵🇪 | PER | 0,003 | 0,397 | +10 | CONMEBOL North / Amazonia Zone |
![]() ![]() 1 - 2Full Time |
Final FIFA Club World Cup 2023
![]() ![]() 4 - 0Full Time |
Ranking & Rating Pages
- Continental Rankings Home Page
All Continents / Leagues & Clubs
- CONMEBOL the KA Home Page
CONMEBOL All Periods Rankings
- the KA Football Leagues Global Rating
World Global Leagues Rating
- the KA Football Club Global Rating
World Global Club Rating